Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
Determinada por Decreto 471/1996, de 22 de octubre, la financiación por la Junta de Andalucía de los créditos que, durante el ejercicio 1996, contraigan las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos de obras realizadas por las Corporaciones Locales en concierto con el INEM y de acuerdo con el Plan de Empleo Rural, la Diputación Provincial de Córdoba ha solicitado de esta Consejería, de conformidad con el Convenio tripartito Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provinciales, así como con el suscrito entre la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la subvención a que hace referencia el artículo de la citada normativa, acompañándose de expediente en el que quedan debidamente acreditados los extremos a que hace referencia el artículo 4.1 del mismo Decreto.
Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto/1996, de 22 de octubre, de financiación de los créditos contraídos por las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos de obras municipales afectas al Plan de Empleo Rural 1996,
D I S P O N G O
Primero. Dentro de los límites establecidos por el artículo 3 del Decreto
471/1996, de 22 de octubre, se financian en un 75% las cantidades que en concepto de amortización de capital e intereses ha de sufragar la Diputación Provincial de Córdoba al Banco de Crédito Local por los créditos concedidos por esta Entidad para la ejecución de los proyectos de obras afectos al Plan de Empleo Rural del ejercicio 1996.
Segundo. Se concede una subvención a la Diputación Provincial de Córdoba por un importe total de 287.827.164 ptas., desglosado en las cantidades que figuran en Anexo a la presente Orden y con destino a las Corporaciones Locales detalladas en el mismo, en el que constan, igualmente, las aportaciones de la Administración Estatal, Provincial y Local.
Tercero. Los proyectos de obra que se subvencionan son los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comisión Provincial de Planificación y Coordinación de Inversiones para el Plan de Empleo Rural de 1996 y para las Entidades Locales que se relacionan en el Anexo.
Cuarto. Conforme dispone el artículo 7 del Decreto/1996, de 22 de octubre, y a los efectos de financiar el coste de materiales de los proyectos de obras afectos al Plan de Empleo Rural 1996, la Diputación Provincial de Córdoba podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco de Crédito Local por un importe máximo de 383.769.542 ptas.
Quinto. La Diputación Provincial de Córdoba deberá remitir a la Consejería de Gobernación antes del 31 de diciembre de 1997 valoración definitiva de las obras ejecutadas en los términos que establecen el Decreto y el Convenio regulador del Plan de Empleo Rural 1996.
Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artículo del Decreto 471/1996, de
22 de octubre, las Entidades Locales beneficiarias deberán colocar en cada obra afecta al Plan de Empleo Rural 1996, y en lugar visible, un cartel en el que consten expresamente las Entidades que cooperan en la financiación del mismo.
El logotipo de identificación corporativo de la Junta de Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto/1985, de 12 de junio, regulador del manual de identidad corporativo de la Junta de Andalucía.
Séptimo. Se ordena la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como su traslado a la Diputación Provincial de Córdoba y al Banco de Crédito Local, a los efectos pertinentes.
Sevilla, 18 de febrero de 1997
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
ANEXO
CORPORACION APORTACION APORTACION APORTACION APORTACION LOCAL INEM JUNTA AND. DIP. PROV. MUNICIPAL
ADAMUZ 16.639.590. 4.736.564. 1.578.855. 5.644.762.
ALCARACEJOS 15.057.749. 4.517.624. 1.505.775. 5.682.955.
ALMODOVAR DEL
REY 31.960.217. 9.588.065. 3.196.021. 21.262.760.
AÑORA 6.678.383. 2.003.515. 667.838. 1.321.057.
BAENA 3.901.500. 1.170.450. 390.150. 184.009.
BELALCAZAR 11.911.319. 3.573.395. 1.191.132. 10.845.522.
BELMEZ 6.745.631. 2.023.689. 674.563. 5.244.716.
BENAMEJI 26.222.077. 7.886.623. 2.622.207. 9.206.158.
BLAZQUEZ 4.564.457. 1.389.337. 456.445. 1.213.026.
BUJALANCE 48.280.557. 14.129.022. 4.709.674. 1.351.596.
CABRA 55.233.242. 16.569.972. 5.523.324. 44.896.850.
CAÑETE DE LAS
TORRES 17.653.454. 5.296.036. 1.765.345. 5.365.997.
CARCABUEY 11.808.734. 3.542.620. 1.180.873. 6.532.824.
CARLOTA (LA) 43.218.853. 12.965.656. 4.321.885. 12.447.724.
CARPIO (EL) 19.220.287. 5.538.229. 1.846.076. 5.686.628.
CONQUISTA 5.310.530. 1.593.158. 531.052. 1.818.798.
DOS TORRES 12.149.499. 3.418.307. 1.139.436. 4.469.130.
ENCINAREJO DE
CORDOBA 6.609.880. 1982.964. 660.988. 2.135.037.
ESPIEL 10.361.129. 2.590.002. 883.324. 9.475.060.
FUENTE CARRETERO 8.911.464. 2.673.439. 891.146. 15.801.331.
FUENTE OBEJUNA 19.227.594. 5.768.277. 1922.759. 2.007.786.
FUENTE-TOJAR 8.193.854. 2.458.155. 819.385. 5.571.351.
GRANJUELA (LA) 3.262.521. 978.756. 326.252. 1.537.599.
GUADALCAZAR 9.237.033. 2.771.109. 923.703. 7.600.238.
GUIJO 4.317.387. 1.295.216. 431.738. 3.819.696.
HINOJOSA DEL
DUQUE 15.768.909. 4.730.672. 1.576.891. 6.232.613.
HORNACHUELOS 45.608.577. 13.682.573. 4.560.857. 13.400.810.
LUCENA 53.126.845. 15.938.653. 5.312.884. 14.234.823.
MONTEMAYOR 20.547.170. 5.956.434. 1985.478. 8.192.853.
MONTILLA 38.381.291. 11.514.387. 3.838.129. 25.392.025.
MONTURQUE 13.212.747. 3.963.824. 1.321.274. 2.849.033.
MORILES 19.605.186. 5.881.556. 1960.518. 7.820.209.
OBEJO 9.151.729. 2.745.518. 915.173. 4.039.018.
PALENCIANA 10.189.578. 2.748.238. 516.079. 3.749.571.
PEDROCHE 9.094.152. 2.728.245. 909.415. 7.146.058.
POSADAS 19.802.655. 5.940.797. 1980.265. 19.345.286.
POZOBLANCO 20.864.219. 6.259.265. 2.086.422. 17.036.767.
PRIEGO DE
CORDOBA 68.688.002. 20.606.400. 6.868.800. 45.440.794.
PUENTE GENIL 57.555.966. 17.266.789. 5.755.596. 74.974.476.
RAMBLA (LA) 22.674.616. 6.802.385. 2.267.461. 15.439.709.
RUTE 33.089.884. 9.926.865. 3.308.988. 10.576.101.
SAN SEBASTIAN
DE LOS BALL 7.318.399. 2.195.519. 731.840. 3.463.617.
SANTAELLA 22.289.886. 6.686.966. 2.228.908. 26.892.081.
TORRECAMPO 5.872.076. 1.761.623. 587.207. 2.889.040.
VALSEQUILLO 4.839.957. 1.451.986. 483.995. 5.092.031.
VILLA DEL RIO 17.739.626. 5.321.888. 1.773.962. 13.904.743.
VILLAFRANCA DE
CORDOBA 17.882.970. 5.364.890. 1.788.296. 4.306.251.
VISO (EL) 14.946.482. 4.483.844. 1.494.648. 1.494.650.
ZUHEROS 11.796.931. 3.447.767. 1.149.256. 2.668.298.
TOTAL: 966.726.783. 287.827.164. 95.942.378. 531.693.467.
Descargar PDF