Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
No habiendo sido posible, por esta Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la providencia de apremio de ingresos de derecho público, a los interesados que se indican posteriormente, por causas no imputables a esta Administración; e intentada aquella al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita, por medio de este anuncio, a los obligados que se relacionan, o a sus representantes, para comparecer en la oficina de recaudación ejecutiva sita en calle Mauricio Moro Pareto, núm. 2, Edificio Eurocom, 5.ª planta, oficina 7, en Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de la publicación en el BOJA del presente anuncio.
Se advierte a los interesados que si no hubieren comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
DNI/CIF | APELLIDOS Y NOMBRE | NÚMERO SUR | IMPORTE |
X3437214W | ABDERRAHIM YPUSFI | 0102290460453 | 3544,84 |
X6852934S | ABRAMETS MARIYA | 0102290615554 | 277,67 |
X6852934S | ABRAMETS MARIYA | 0102290615601 | 1660,45 |
X3588872K | ACOTTO JEAN LUC | 0102290382084 | 1986,50 |
25998960J | AGUAYO PARRA FCO MANUEL | 0472291600150 | 3606,10 |
33366063D | AGUILAR SANTAMARIA JUAN ANDRES | 0472291589841 | 1801,20 |
74805975Q | ALARCON CARRASCO FRANCISCO | 0472291578694 | 1200,00 |
B92443118 | ALBEN VEGA BAO E HIJOS SL | 0102290458055 | 639,70 |
26800033L | ALDA HEREDIA VICTOR | 0472291589851 | 2401,20 |
X2238416X | ALDERUCCI ROBERTO | 0102290690393 | 361,00 |
X8188867Q | ALLEN MATTHEW PETER | 0102290771516 | 838,76 |
25106596A | ALMAGRO MURIANO SALVADOR | 0102290434163 | 363,72 |
B92303247 | ALUMAX MALAGA SL | 0472291599603 | 12000,00 |
25944191F | ALVAREZ HORNOS JOSE ANTONIO | 0102290781336 | 4696,78 |
78961548H | ALVAREZ MARTIN RAFAEL | 0162290098072 | 560,81 |
B29731494 | ANA FREULLER VALLS SL | 0102290455071 | 1845,02 |
B92031632 | ANDELISE SL | 0102290687451 | 80060,98 |
X4603370N | AOUNI MOUHSSINE | 0102290258600 | 58,25 |
X4603370N | AOUNI MOUHSSINE | 0102290395784 | 2763,86 |
48389594D | APARICIO SEGOVIA MARIA JOSE | 0102290747285 | 627,02 |
B29405750 | ARAGO CUATRO SL | 0132291576461 | 981,80 |
B29405750 | ARAGO CUATRO SL | 0132291654152 | 981,80 |
B29405750 | ARAGO CUATRO SL | 0132291654265 | 981,80 |
B29405750 | ARAGO CUATRO SL | 0132291713652 | 981,80 |
B29405750 | ARAGO CUATRO SL | 0132291714824 | 981,80 |
B29405750 | ARAGO CUATRO SL | 0132291714955 | 981,80 |
44271533Y | ARCO PAREJA LEONARDO | 0102140218020 | 1189,63 |
52586334P | ARIAS LOPEZ ALFONSO SALVADOR | 0472111523006 | 72,12 |
X1444577Q | ARIF MEHMOOD ZIA | 0472291543764 | 1200,00 |
25076441R | ARRABAL RUIZ MIGUEL | 0472291599264 | 1440,00 |
G29896115 | ARROYO Y TORRES SC | 0472291577145 | 1200,00 |
B29855772 | AUTOCARES BERNARDI SL | 0472111521473 | 1801,20 |
B29614716 | AUTOCARES RICARDO SL | 0472291589440 | 2401,20 |
B92221365 | AUTOS GARANTIZA 2 SL | 0073290007843 | 243,90 |
B92338789 | AVALAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL | 0162290136976 | 5289,56 |
B92338789 | AVALAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL | 0162290136986 | 755,65 |
B92107317 | AXARCRESMO SL | 0472291599456 | 600,00 |
B92194919 | AZULPESCA 2000 S L L | 0472291582665 | 1801,20 |
X2931483H | BALESTRIERE PASQUALE | 0102290730051 | 72,90 |
78966652Q | BARRERA BENITEZ RAUL | 0472291599195 | 108,00 |
25079914R | BAUTISTA FERNANDEZ INMACULADA | 0102290410035 | 200,21 |
X8122345X | BAUTISTA JOHN JOSEPH | 0102290660684 | 230,15 |
X8122345X | BAUTISTA JOHN JOSEPH | 0102290667271 | 138,36 |
F92111673 | BENALSOL S COOP AND | 0222290007824 | 2571,59 |
L2911676Z | BENITEZ CASTRO JOSE MANUEL | 0102290687043 | 8467,66 |
24809220V | BERROCAL RODRIGUEZ FRANCISCO | 0472291582841 | 1801,20 |
25498891X | BERUTICH MONTESINOS JOSE MANUEL | 0212290023356 | 96,00 |
X1780475E | BEZZAH RAFIAA | 0102290436975 | 758,48 |
31780825T | BLANCO CASTILLA AUGUSTO | 0162290117594 | 263,86 |
B92400167 | BLANCO Y NEGRO EN COLOR SL | 0102290548425 | 4935,12 |
B92472315 | BLEDO RED SL | 0102040325235 | 1589,48 |
B92472315 | BLEDO RED SL | 0102040325251 | 1039,64 |
B92472315 | BLEDO RED SL | 0102040325260 | 1690,48 |
X5033780T | BOGGINS STANLEY | 0102290440751 | 4370,45 |
25678372E | BOLLERO CUELLAR PEDRO GABRIEL | 0102290767176 | 4209,68 |
X3128073G | BORCHERS ULLRICH KURT NICOLAUS | 0102290598734 | 779,42 |
74847165J | BOSCH IÑIGUEZ CAROLINA | 0192290078216 | 455,44 |
X3236299S | BROWN AMY CLARE | 0102290716853 | 680,78 |
B29712965 | CAFE RESTAURANTE EASO SL | 0472291600310 | 14424,60 |
X3355602 | CAHILL KATRIN | 0102290745014 | 3459,97 |
24863231R | CAMPOS ORTIZ ANTONIO | 0472111522645 | 180,00 |
74859383H | CAPOTE MORENO MARIA JESUS | 0102290742353 | 3770,03 |
74866606L | CARAVACA RUIZ MARIA DEL PILAR | 0102290704542 | 136,46 |
76637756P | CARDENAS KHARITONOVA FRANCISCO | 0102290655005 | 2492,86 |
25318450G | CARMONA ARIZA MAGDALENA | 0102290745546 | 121,82 |
B92159854 | CARRER DEN BOSC SL | 0102290392173 | 3206,10 |
25531184B | CARRILLO PONCE JOSEFA | 0102110501103 | 1864,74 |
X1631159E | CARROTT LISA KATHERINE | 0472181280215 | 601,20 |
X0020065D | CELLONE PAOLO | 0102290435215 | 421,49 |
X4400261Q | CHAMORRO PETRUZZI SAERGIO DIP | 0102290593786 | 2386,63 |
X7775894P | CHEETHAM CRAIG | 0102290783346 | 421,28 |
X7262744B | CHEETHAM PHILIP IAN | 0102290783321 | 421,28 |
X8416656J | CHEUNG YUN LAM | 0102290771694 | 874,02 |
41331546V | CLEMENTE FERNANDEZ JOSE ANTONIO | 0102290812115 | 12413,05 |
B92376557 | COARES BASE PATRIMONIAL SL EN CONSTITUCI | 0102290697746 | 588,26 |
74850003E | COBOS MUÑOZ GEMA | 0102290456345 | 401,68 |
X8070002S | COLIN LESLIE MEDLOCK | 0102290775661 | 842,58 |
H29463692 | COM PROP URBANIZACION ARENA BEACH | 0472291599666 | 1803,05 |
X8705686W | COMMONS KRISTIAN ARRAN | 0102290776075 | 1694,81 |
B92299734 | CONSTRUCCIONES LUSIDANIA SL | 0472291599386 | 721,21 |
B29729936 | CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES JECASA SL | 0472291589413 | 2401,20 |
B29775590 | CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES JIMORAN SL | 0101290482393 | 2833,93 |
B92412592 | CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CONDOR MOLINA | 0472291599520 | 3606,10 |
B92133743 | CONSTRUTOTAL 2000 SL | 0102110490235 | 223,63 |
B92336064 | CORPORACION MALAGUEÑA DE FINANCIACION SL | 0102290566723 | 7207,06 |
X5486897V | COSGROVE VICENT GERALD | 0102290442292 | 2606,27 |
24705634T | COTAN BAENA JOAQUIN | 0472291589516 | 1801,20 |
X5823582M | COUND EMMA JULIE | 0102110471411 | 5942,64 |
25723482Y | CRUZ SANCHEZ DAMIAN | 0102290748203 | 176,21 |
33361648X | CUBEROS AGUILERA MANUEL | 0102290643845 | 3360,53 |
77456994D | CUESTA LEDESMA SARA | 0102290654821 | 299,96 |
B29750148 | D L P REAL ESTATE SL | 0472291599732 | 2400,00 |
B92082940 | DACARPESCA SL | 0472291578716 | 6288,00 |
X8223513R | DANGERFIELD SIMON ROBERT CHARLES | 0102290787506 | 202,93 |
X6349742V | DE SOUSA TEIXEIRA HELENA MARIA | 0102290721362 | 5774,52 |
74845187J | DEL RIO RUIZ FRANCISCA | 0102290770093 | 251,58 |
X7386475W | DENMAN PAUL | 0102290775523 | 447,67 |
X7386475W | DENMAN PAUL | 0102290775540 | 1716,17 |
X7386475W | DENMAN PAUL | 0102290775553 | 964,24 |
52574005F | DIAZ ARANDA MARIA JOSE | 0162290132594 | 2225,90 |
25725534B | DIAZ GARCIA FRANCISCO DANIEL | 0102290429344 | 784,28 |
25725534B | DIAZ GARCIA FRANCISCO DANIEL | 0102290429354 | 1262,06 |
X4329039W | DIAZ RAUL ARNOLDO | 0102290754650 | 336,67 |
X3089884H | DIAZ RIVAS MANUEL ABEL | 0102290711974 | 259,57 |
B92410067 | DISMAJOYA SL | 0472291599876 | 600,00 |
25721772K | DOMINGUEZ RUIZ CARLOS | 0102290425684 | 1337,78 |
X8188890Q | DONOGHUE MICHAEL | 0102290771522 | 843,84 |
X7703130Q | DOWE LINCOLN ANTHONY | 0102290719750 | 135,04 |
X1632582L | EASTWOOD RAYMOND | 0102040266883 | 79,32 |
X1133320H | EELS HENRY JOHN | 0102040283650 | 147,94 |
B92159714 | EL GLOBO SUJANANI SL | 0472291600025 | 600,00 |
B92639863 | EL GRAN CORTE CHINO SL | 0472291599991 | 600,00 |
B92487123 | EL VIEJO TONEL SLL | 0222290007801 | 4858,72 |
F92437318 | ENG PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SOC CO | 0222290007810 | 17897,87 |
79030629F | ENNACHAT INHAYRI MOHAMED | 0162290124866 | 13692,00 |
A29005535 | ENRIQUE ALEMAN S A | 0102040296915 | 3685,75 |
A29005535 | ENRIQUE ALEMAN S A | 0102040296926 | 3841,80 |
B92272491 | ESTRUCTURAS BENAHAVIS SL | 0472291599365 | 4327,20 |
B92418672 | ESTRUCTURAS GUADACARLY SL | 0472291600293 | 4327,20 |
B29576972 | EURO GRUAS S L | 0472291598713 | 1801,20 |
B29892551 | EUROMASTER 2000 SL | 0102290767251 | 4824,53 |
X7853459V | EVANS PETER DAVID | 0102290719742 | 157,03 |
B9224695 | EXCAVACIONES Y CONTRATAS B AYMER SL | 0472291599080 | 1201,20 |
B92698695 | EXPLOTACIONES HOSTELERAS 2005 SL | 0472291599750 | 300,00 |
30806395B | FAJARDO CORTES MARIA SIERRA | 0102230215021 | 303,30 |
25062323M | FERNANDEZ ARIZA ROSA MARIA | 0122290011376 | 158,14 |
25062323M | FERNANDEZ ARIZA ROSA MARIA | 0122290011385 | 430,90 |
25062323M | FERNANDEZ ARIZA ROSA MARIA | 0122290011403 | 430,90 |
25062323M | FERNANDEZ ARIZA ROSA MARIA | 0122290011412 | 430,90 |
24989933L | FERNANDEZ CARVAJAL FRANCISCO | 0102290385174 | 904,91 |
74830343G | FERNANDEZ DEL RIO ALEJANDRA | 0472291598794 | 5521,20 |
25018634Q | FERNANDEZ FERRON MARIA DEL CARMEN | 0102290754583 | 251,21 |
25108272T | FERNANDEZ PALOMO MANUEL | 0162290116163 | 907,68 |
78967528H | FERNANDEZ PEREZ JUAN FRANCISCO | 0102290747276 | 627,02 |
28892819N | FERRER MUÑOZ MANUEL | 0102290581540 | 167,75 |
79016687A | FERRERO VALENZUELA PABLO JOSE | 0102290754473 | 967,86 |
A29257680 | FIDEPAR SA | 0162290137261 | 1084,49 |
X6146917Y | FITZGERALD DESMOND JOHN | 0102290691804 | 93,60 |
F92196914 | FORCEC SDAD COOP AND | 0222290007755 | 560,87 |
G29437365 | FRANCISCO JOSE TRUJILLO DOMINGUEZ Y JUAN | 0472291598670 | 1801,20 |
X2102592R | FRIEDAVER SABINE ANNA LUISE MARGOT | 0102290673981 | 1415,34 |
24840448B | FUENTES GUTIERREZ FRANCISCO | 0472291599054 | 1801,20 |
B92136266 | G D PISOS SL | 0102290660493 | 433,67 |
33376957R | GALAN PALOMERA FRANCISCO JAVIER | 0102290731786 | 644,77 |
23799087K | GALLEGO CORREA M DOLORES | 0102290590330 | 66,57 |
74873995W | GALLEGO VEGA CRISTOBAL | 0472291576840 | 108,00 |
75069184J | GARCIA BELLON MARIA CARMEN | 0102040385604 | 2052,97 |
27330871V | GARCIA BIEDMA JUAN | 0472291589492 | 2401,20 |
25007702D | GARCIA GAMEZ MANUEL | 0102290439140 | 444,05 |
25585661R | GARCIA SIBAJA JESUS | 0472291577423 | 7212,16 |
B92059849 | GARCIA TOLEDO Y MUÑOZ RUIZ SL | 0102290760026 | 6507,01 |
24742304P | GAVILAN MUÑOZ JUAN | 0102290415344 | 680,21 |
B92173392 | GEPRAN GESTION Y PREVENCION DE RIESGOS | 0102290460441 | 11392,57 |
25589947D | GIL BENITEZ ANTONIO | 0102290694064 | 299,29 |
F92276625 | GOBESUR MALAGA SDAD COOP ANDALUZA | 0222290007762 | 10089,18 |
34023720G | GOMEZ GUILLEN JOSE MANUEL | 0472291599465 | 600,00 |
24255634H | GOMEZ OLIVERAS IGNACIO | 0102290437921 | 82,79 |
24651914P | GONZALEZ LOPEZ MIGUEL | 0102290522324 | 406,43 |
25711840W | GONZALEZ TOCON JOSE | 0102290699402 | 883,51 |
25711840W | GONZALEZ TOCON JOSE | 0102290722372 | 34,00 |
B92265123 | GPM CONSTRUTION & EQUIPMENT SL | 0472291600062 | 1806,65 |
X7386051S | GREEN NICHOLAS | 0102290771633 | 1069,57 |
X7386051S | GREEN NICHOLAS | 0102290771650 | 69,65 |
X4282220B | GREENAN JAMES ADRIAN | 0102290742781 | 2714,83 |
N0069079B | GREENLIFE ESTATE HOLDING LIMITED | 0092110005541 | 414266,90 |
N0069079B | GREENLIFE ESTATE HOLDING LIMITED | 0092110005551 | 239155,12 |
X2838982 | GREGORYAN ARTUR | 0102290752555 | 2460,97 |
X4256636A | GRIGORYAN ARTAK | 0102290752564 | 2460,97 |
B92237486 | GRUPO EURO 2002 INMOBILIARIO SL | 0102290633133 | 1836,88 |
B92237486 | GRUPO EURO 2002 INMOBILIARIO SL | 0102290633152 | 1836,86 |
B92433234 | GRUPO WRENCH LLX SL EN CONSTITUCION | 0472291600210 | 1803,05 |
B92000512 | GRUPO 101 LAS RAMBLAS PROMOCIONES SL | 0472291600494 | 45000,00 |
B29656642 | GRUPO 36 SL | 0472291599765 | 36060,74 |
74778341M | GUERRERO MALDONADO ROSARIO | 0472291599694 | 1200,00 |
24820740Z | GUMBAO MARTIN MARIA DEL CARMEN | 0102290745614 | 257,09 |
33359327N | GUTIERREZ RUIZ JUANA | 0102290428914 | 534,73 |
25706032J | GUTIERREZ SANCHEZ JOSE FRANCISCO | 0102290394621 | 129,04 |
51941186X | HERANZ RODRIGUEZ DIANA | 0102290574575 | 80,12 |
24896810T | HEREDIA REYES ANA | 0472291543833 | 180,00 |
78962109G | HERRERA VAZQUEZ FRANCISCO JOSE | 0102290459764 | 56,21 |
21608458G | HERRERO ALASCIO FELIX GINES | 0102040284232 | 1109,86 |
30812773H | HIDALGO PEDRERO JOSE MARIA | 0102290705591 | 111,19 |
30812773H | HIDALGO PEDRERO JOSE MARIA | 0102290716801 | 680,78 |
02911944Y | HIERRO MORALES JOSE LUIS | 0102290647612 | 1562,98 |
X2111413J | HOOGENDIJK JOHANNES | 0102290782331 | 1008,79 |
00840311Y | HUETE VELLISCO JOSE | 0162290126951 | 64,84 |
X6392435E | HURST STEPHEN MARTIN | 0102290707741 | 68,12 |
B92402189 | IBERARANDA SL | 0472291599684 | 1803,05 |
X7282036Y | ILSLEY SALLY JANE | 0102290574631 | 664,32 |
B29617362 | INDUSTRIAS CARNICAS ESPEJO SL | 0472231071913 | 2341,20 |
B29835691 | INMUEBLES ADARAJA SL | 0102290438065 | 13030,58 |
B29835691 | INMUEBLES ADARAJA SL | 0102290503080 | 479,46 |
B92590777 | INVERSIONES INMOBILIARIAS SUR 3005 SL | 0102290692846 | 8432,35 |
B92218270 | INVERSIONES TORROX SL | 0472291600554 | 720,00 |
B92106459 | ISLA DE BENALMADENA SL | 0102290425450 | 875,44 |
X1265647A | IVES SUSAN | 0102290437106 | 826,61 |
X5171985K | IWEGBU CHUKWUEDO GODWIN | 0102290692666 | 216,61 |
X5171985K | IWEGBU CHUKWUEDO GODWIN | 0102290692746 | 206,69 |
79013038B | JAIME POSTIGO FCO DANIEL | 0472291599063 | 1801,20 |
X2510146H | JARRET ROBERT GEORGE | 0222290007703 | 146,66 |
25026089L | JIMENA FERNANDEZ DOLORES | 0162290116081 | 48,14 |
25706962T | JIMENEZ GIL FRANCISCO MANUEL | 0102290600200 | 721,09 |
77456863Q | JIMENEZ HERNANDEZ ANTONIO | 0102290752522 | 2256,00 |
25344393A | JIMENEZ JIMENEZ ANDRES | 0472291600392 | 721,22 |
44578418W | JIMENEZ PALMA JUAN JAVIER | 0122290020953 | 551,74 |
25664217N | JIMENEZ PEREZ MIGUEL ANGEL | 0102290417745 | 140,47 |
75873222V | JIMENEZ ROMAN MARTIN | 0472291600411 | 1440,00 |
24600311V | JODAR FERNANDEZ AURORA | 0102290348273 | 795,23 |
X5301287V | JOHANNES WERNER AMMON | 0102290444905 | 2452,57 |
X7828124M | JOHNSON KEVIN JOSEPH | 0102290666730 | 2134,61 |
B92255934 | JOYERMOBA SL | 0472291599503 | 3001,20 |
33894755T | JURADO TORRALBO JOSE | 0102290745555 | 121,82 |
X8416628P | KARL NUTTALL ALLSOP | 0102290775824 | 734,41 |
X5536889F | KENNEDY DARREN ROBERT | 0102290709740 | 422,57 |
X7307322S | KENNEWELL ABIGAIL | 0192290078780 | 247,51 |
X2421328A | KINNUNEN RAIMO OLAVI | 0102290549513 | 326,44 |
X6978702L | KITE MATTHEW DAVID | 0102290705675 | 924,00 |
X6330211J | KJAER BENNY | 0102290691471 | 787,54 |
X2884975Q | KLEIN HANS HEINER | 0102110447483 | 364,25 |
B92050939 | LA ESTRELLA DEL SOFA SL | 0472291599824 | 600,00 |
B92408418 | LA MURALLA ASIA ZHAN SL | 0472291582850 | 1801,20 |
24643799N | LARIO BOBADILLA MARIA TERESA | 0102290632642 | 579,16 |
15886005C | LEIBAR ECHEVERRIA HELENA VICTORIA | 0102290417863 | 132,62 |
B92114438 | LIBERTY ROSES SL | 0472291599851 | 1803,05 |
X7733192V | LINGARD VERONICA VENCE | 0102290719202 | 111,90 |
X7352591C | LINTON RAYMOND | 0102290771554 | 1377,94 |
X7585772G | LITTLE ROBERT | 0102290774892 | 1725,91 |
X3996916E | LOOR ALAVA MARIA JANETH | 0102290417681 | 171,34 |
44584421W | LOPEZ BELTRAN JUAN ANTONIO | 0192290074576 | 314,90 |
53153312J | LOPEZ DIAZ LAUREANO | 0102290718211 | 1419,64 |
42623635N | LOPEZ GARCIA CELIA VICTORIA | 0112290097500 | 968,02 |
24955415R | LOPEZ GUIRADO RAFAEL | 0102290626693 | 1325,48 |
52586904A | LOPEZ ORTIZ FRANCISCO DANIEL | 0102290710615 | 2015,20 |
52579601Z | LOPEZ RUIZ DOLORES | 0102290618532 | 257,82 |
B92530039 | LOS PREDIOS DE PEDROLO SL | 0102290540593 | 2418,58 |
33371190F | LUCENA GARCIA SEBASTIAN | 0472291598881 | 2401,20 |
33371190F | LUCENA GARCIA SEBASTIAN | 0472291598895 | 1201,20 |
79022153H | LUCERNA HERRERA MARIA CRISTINA | 0162290136445 | 22542,13 |
24731087S | LUQUE DIAZ PILAR | 0102290440202 | 376,73 |
X7116853D | LYDON NE BRIDGET | 0102290703102 | 114,50 |
44588433N | MADRID POSTIGO FERNANDO | 0472291543726 | 361,20 |
B92336809 | MAJESTIC CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT GR | 0102290746211 | 91278,97 |
B29352226 | MAQ ESPA SL | 0132291712216 | 981,80 |
B29352226 | MAQ ESPA SL | 0132291712331 | 981,80 |
B92675552 | MARACANA VILLAS SL | 0102290675892 | 398,90 |
B92224930 | MARE NOSTRUM IMPERIAL SL | 0472291599964 | 1440,00 |
53156206D | MARFIL ARAGON JESUS | 0472140861235 | 3961,20 |
X3436893A | MARKLAND STANLEY | 0102290703112 | 633,86 |
25724044Q | MARTIN CASTILLA INMACULADA | 0102290690385 | 121,16 |
27388721E | MARTIN CASTRO FRANCISCO JOSE | 0472291600323 | 1803,05 |
18165510H | MARTIN MORA LILL ELISABET | 0192290077930 | 286,67 |
18165510H | MARTIN MORA LILL ELISABET | 0192290078095 | 212,41 |
B29870763 | MASTER KEY GRUPO INMOBILIARIO SL | 0102290482414 | 879,78 |
24562901M | MATA CORONADO MANUEL | 0162290110246 | 246,44 |
30513233F | MATEO RONCERO JOSE | 0102290583163 | 141,41 |
27383846T | MATEOS PANIAGUA SANTIAGO | 0102290798916 | 1202,45 |
B29233384 | MAYCATIC S L | 0132291742736 | 981,80 |
B29233384 | MAYCATIC S L | 0132291774482 | 981,80 |
X7052697T | MAYLOR PETER BRYNLEY | 0102290707864 | 75,42 |
B92421288 | MC 57 AMORES SL EN CONSTITUCION | 0472291599946 | 1803,05 |
B92421288 | MC 57 AMORES SL EN CONSTITUCION | 0472291600335 | 3606,07 |
X6927506K | MCCOLM MEI QIN | 0102290676180 | 4232,09 |
B92249358 | MEDINA NAZARI BAÑOS ARABES SL | 0102290702126 | 144,95 |
16233221M | MEDRANO DE CELIS DIONISIO | 0472291600256 | 3606,07 |
27388570D | MENDOZA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL | 0102290651295 | 67,62 |
51900960B | MERIDA HERRANZ JUAN FRANCISCO | 0102290816354 | 75,52 |
X5960516C | MICHAEL BACKHOUSE JAMES | 0102290693181 | 470,40 |
22687050B | MIGUEL GOMEZ MIGUEL ANGEL | 0102290417484 | 70,82 |
A81522518 | MIJAS HILL DEVELOPMENT SA | 0102290731396 | 4897,81 |
X8130633H | MILLS MAURICE TURRLE | 0102290774935 | 792,59 |
34038157C | MIÑANA PRIETO JAVIER | 0102290615802 | 777,53 |
14376901S | MIRANDA MERINO DAMIAN | 0102290815040 | 2244,00 |
X2374070X | MITRY GOLDBEY PETER MILES | 0102290625806 | 180,84 |
X6294881B | MOLENDO JON | 0102290694170 | 399,00 |
B29797065 | MONTAJES SAVIELEC SL | 0472291600183 | 1803,05 |
78963903G | MONTAÑEZ GARCIA MIGUEL ANGEL | 0102290772045 | 3325,80 |
24815947M | MONTERO NOGUEROLES JUAN ANTONIO | 0472291600383 | 840,00 |
24857770Z | MONTERO ROMERO JORGE | 0472291599000 | 3961,20 |
B92327634 | MONTESIMA COIN S L | 0102290796016 | 32400,00 |
25081637E | MORALES MARTIN EMILIO | 0472291599045 | 1801,20 |
X2459741Y | MOREIRA MARQUES JOAQUIN | 0102290721353 | 5774,52 |
53694199D | MORENO FUENTES ANTONIO | 0192290078173 | 455,44 |
78975447W | MORENO HENCHE FEDERICO ESTEFANO | 0102290481232 | 228,71 |
25687119Y | MORONTA LAGUNA ANTONIO JESUS | 0472291589610 | 5520,00 |
X7386107W | MORROW STEPHEN JOSEPH THOMAS | 0102290774941 | 738,78 |
B92229376 | MOVE IN SPAIN SL | 0102290689772 | 64,56 |
X7587774M | MS GETHIN RHYS | 0102290556175 | 381,50 |
B92426816 | MUCHOSOL MARBELLA 2002 S L | 0472140853330 | 721,20 |
B92266006 | NEGOCIOS Y CONSTRUCCION DE APARCAMIENTOS | 0102290442851 | 1425,49 |
B92266006 | NEGOCIOS Y CONSTRUCCION DE APARCAMIENTOS | 0102290442860 | 1425,49 |
X4629017Z | NIGBUR PAUL RONALD | 0162290094366 | 1332,30 |
26800799A | NUÑEZ DOMINGUEZ JUAN | 0102290767211 | 1695,07 |
B29674769 | OBRAS Y TRATAMIENTOS ESPECIALES PARA LA | 0472291598870 | 1201,20 |
B29877198 | OCOMPAL YASUR SL | 0102290526731 | 359,34 |
B29877198 | OCOMPAL YASUR SL | 0102290526774 | 359,34 |
X4017476C | OFFLEY CHRISTOPHER PAUL | 0102290426416 | 1836,18 |
B29778255 | OH ORGANIZACION DE ACTIVIDADES Y SERVIC | 0222290007730 | 47276,12 |
B29730140 | ONDA MALAGA SL | 0472291543431 | 240000,00 |
74902337P | ORTEGA CANTOS CRISTOBAL | 0472291589621 | 2041,20 |
24774938M | ORTIZ BENITEZ MANUEL | 0472291543363 | 14400,00 |
79016143B | ORTIZ ESCALONA FRANCISCO DAVID | 0102290584601 | 650,00 |
B92043231 | OTEC POLIURETANOS SL | 0472291589603 | 4897,20 |
53150425R | PALACIOS RUIZ JOSE ANTONIO | 0102290600604 | 852,44 |
X6348938H | PANKRATOV OLEG | 0102290688041 | 1226,18 |
70049176P | PASTOR SANCHEZ ROBERTO | 0472291600263 | 724,81 |
X4001407M | PAVLOVA TETYANA | 0102290755665 | 530,70 |
44584079M | PELAEZ CORCHS MARIA CRISTINA | 0102290713572 | 5200,15 |
27081073E | PELAYO CASTILLO JOSE | 0102040422596 | 959,99 |
B92406750 | PELUQUERIA DANIEL RUIZ SL | 0472291599596 | 1440,00 |
24704219B | PERALTO GARCIA MARIA CARMEN | 0102290711571 | 726,96 |
24789529Z | PEREZ MARTIN ANTONIO | 0472291600444 | 721,22 |
32024493Y | PEREZ RIOS INMACULADA CONCEPCION | 0102290575053 | 143,08 |
25044237C | PEREZ RIVAS JOSE | 0472291598651 | 4897,20 |
X4907891J | PETERS KAREN JANE | 0102290258920 | 133,04 |
X6964603L | PETREK PEDRO MIGUEL | 0472291582604 | 1801,20 |
B29831229 | PINOSMATIC SL | 0132291579234 | 981,80 |
B29831229 | PINOSMATIC SL | 0132291588964 | 981,80 |
B29831229 | PINOSMATIC SL | 0132291589156 | 981,80 |
B29831229 | PINOSMATIC SL | 0132291589314 | 981,80 |
B29831229 | PINOSMATIC SL | 0132291589490 | 981,80 |
B29831229 | PINOSMATIC SL | 0132291627534 | 981,80 |
B29831229 | PINOSMATIC SL | 0132291635672 | 981,80 |
B29831229 | PINOSMATIC SL | 0132291640520 | 981,80 |
B29831229 | PINOSMATIC SL | 0132291673822 | 981,80 |
B29831229 | PINOSMATIC SL | 0132291673953 | 981,80 |
B29831229 | PINOSMATIC SL | 0132291698636 | 981,80 |
24792689T | PINTO ARRABAL JOSEFA | 0102290820590 | 546,00 |
B92053487 | PIZARREÑA DE CARNES PEDRO SL | 0472291600582 | 1320,00 |
74923580E | PORTILLO MARTIN ISIDRO | 0472291599110 | 5521,20 |
74923580E | PORTILLO MARTIN ISIDRO | 0472291599126 | 5521,20 |
X4631264F | POWELL ROBERT FRANK | 0102290412093 | 359,96 |
X7013039V | POWER JAMES WILLIAM | 0102290775132 | 835,48 |
B2988278 | PROMEDICIS MEDITERRANEA SL | 0102290739584 | 938,00 |
B2988278 | PROMEDICIS MEDITERRANEA SL | 0102290739602 | 3,00 |
B92434042 | PROMOCION OBRAS Y REFORMAS QUEMADA SLU | 0192290090541 | 1816,37 |
B92167998 | PROMOCIONES PANTIE SL | 0102290482132 | 54706,92 |
B29840618 | PROMOCIONES RESIDENCIAL JARDINES DEL PUE | 0102290439105 | 1092,60 |
B29649084 | PROMOCIONES SOLALQUERIA SL | 0102290766760 | 789,35 |
B92161769 | PROMOCIONES URBANISTICAS 2000 SL | 0102290753972 | 1003,42 |
B92427996 | PUBLISERNO SL | 0472291600166 | 1803,04 |
30039580Q | PUNTAS FRANCES RAFAELA | 0102290745786 | 289,54 |
X0360029X | PURTSCHERT GUIDO PAUL | 0102290460472 | 5121,42 |
