Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
La Delegación Provincial de Granada en uso de las atribuciones que confiere la Orden de Delegación de Competencias de 11 de julio de 1997, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Publica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto anunciar los perceptores de subvenciones de Rehabilitación siguientes:
DNI | NOMBRE | IMPORTE |
01.252.748-F | D. SALVADOR ORTIZ GARCIA | 3.000,00 |
02.835.234-R | D. FERNANDO GARCIA DE ALCARAZ | 3.000,00 |
04.038.057-Q | D. APOLONIO GIRO DEL CASTILLO | 3.000,00 |
06.479.134-B | Dª. MARIA MERCEDES TORRES GUERRI | 3.000,00 |
08.112.053-E | Dª. MARIA SOL GUTIERREZ SANCHEZ | 6.000,00 |
08.712.998-T | D. JOSE MARIA RODRIGUEZ VACA | 6.000,00 |
08.782.261-X | Dª. LUISA MARIA BELTRAN MARTINEZ | 6.000,00 |
14.935.174-D | Dª. MARIA LUISA GARRIDO HOYOS | 6.000,00 |
15.350.079-V | D. FRANCISCO VICO VICO | 3.000,00 |
15.810.525-A | Dª. MARIA ELENA HUARTE CORMENZANA | 3.000,00 |
16.500.295-A | D. JOSE ANTONIO SANTIAGO MARTIN | 3.000,00 |
21.490.995-W | D. EMILIO JAVIER GUADALAJARA GARCIA | 3.000,00 |
22.273.779-G | Dª. MARIA CRUZ AYALA JIMENEZ | 3.000,00 |
22.967.308-Z | D. JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ | 6.000,00 |
23.346.795-R | Dª. SOLEDAD LOPEZ PAREJO | 6.000,00 |
23.352.834-Z | Dª. ANGELA ALVAREZ LOPEZ | 6.000,00 |
23.354.799-R | D. GABRIEL BURGOS CASTRO | 3.000,00 |
23.356.100-Z | D. MANUEL JIMENEZ ARROYO | 6.000,00 |
23.428.716-L | D. ANTONIO ALONSO HITA | 6.000,00 |
23.474.178-X | D. MIGUEL RUIZ FERNANDEZ | 9.000,00 |
23.496.710-W | D. JOSE CASTRO PEREA | 3.000,00 |
23.518.106-P | Dª. TERESA MOLINA GARCIA | 6.000,00 |
23.521.971-D | D. MANUEL MATUTE MARTIN | 3.000,00 |
23.550.001-W | D. RAFAEL GONZALEZ PELAEZ | 3.000,00 |
23.559.933-K | Dª. MARIA DOLORES HERNANDEZ BERMUDEZ | 3.000,00 |
23.568.490-E | D. DIEGO GARCIA GARCIA | 3.000,00 |
23.584.683-T | Dª. ANA DURAN MORALES | 3.000,00 |
23.599.626-Q | D. VICENTE RUIZ DIAZ | 6.000,00 |
23.600.445-F | D. PLACIDO PEÑA PEREZ | 6.000,00 |
23.601.249-Y | Dª. MARIA DEL CARMEN EGEA CORRIENTE | 6.000,00 |
23.606.947-T | D. JOSE PRIETO PUERTAS | 9.000,00 |
23.613.981-L | D. ANTONIO ALVAREZ MOLERO | 9.000,00 |
23.622.822-M | D. DATIVO CARA SERRANO | 3.000,00 |
23.626.790-V | D. MANUEL TRUJILLO ALVAREZ | 6.000,00 |
23.642.475-Q | D. ANTONIO FERNANDEZ SANTISIMA TRINIDAD | 3.000,00 |
23.645.637-G | Dª. FRANCISCA JIMENEZ JIMENEZ | 9.000,00 |
23.646.408-Q | D. ROQUE TELLEZ MARQUEZ | 3.000,00 |
23.655.916-W | Dª. MARIA HERNANDEZ LOPEZ | 9.000,00 |
23.656.470-G | Dª. PIEDAD AGUILAR MORENO | 6.000,00 |
23.660.022-Z | Dª. NATIVIDAD GUERRERO UREÑA | 6.000,00 |
23.669.728-Z | Dª. NARCISA MARQUEZ FERNANDEZ | 9.000,00 |
23.670.089-F | Dª. MARIA WAGO VILLANUEVA | 3.000,00 |
23.672.223-W | D. ANTONIO COBO JUAREZ | 3.000,00 |
23.677.712-V | D. MANUEL GARCIA GINES | 3.000,00 |
23.702.006-T | D. FRANCISCO ALCALDE MARTIN | 3.000,00 |
23.715.586-X | Dª. MARIA URQUIZA ROBLES | 6.000,00 |
23.740.565-B | Dª. ELVIRA LUPIAÑEZ ALCALDE | 3.000,00 |
23.749.538-Z | Dª. MARIA JERONIMO VERA | 3.000,00 |
23.779.153-M | D. CRISTOBAL MORENO JERONIMO | 3.000,00 |
23.792.596-Q | D. JOSE DANIEL GARCIA SGRO | 3.000,00 |
23.807.789-Y | Dª. URSULA BUENO LOPEZ | 3.000,00 |
23.976.792-M | D. MANUEL HERRERA GOMEZ | 3.000,00 |
24.040.505-P | Dª. DOLORES FUENTES FUENTES | 3.200,00 |
24.047.859-W | Dª. CARMEN GONZALEZ PELAEZ | 3.000,00 |
24.048.043-W | D. LUIS ALMENDROS MARISCAL | 6.000,00 |
24.049.712-S | D. MANUEL MORILLAS ARANTAVE | 6.000,00 |
24.054.434-E | D. JOSE SANJUAN RODRIGUEZ | 3.000,00 |
24.055.498-M | D. RAFAEL PINTOR RAYA | 18.000,00 |
24.076.189-L | Dª. DOLORES LUZON LAFUENTE | 3.000,00 |
24.078.673-L | Dª. TERESA RODRIGUEZ RAMOS | 3.000,00 |
24.079.977-N | D. JOSE GARCIA FERNANDEZ | 3.000,00 |
24.082.933-R | D. MANUEL MILLAN PATA | 3.000,00 |
24.083.684-Q | Dª. MARIA DEL MILAGRO GALVEZ MARTIN | 3.000,00 |
24.083.923-W | Dª. ENCARNACION LOPEZ MOLINA | 6.000,00 |
24.085.482-C | D. MIGUEL ANGEL SORIA FERNANDEZ | 3.000,00 |
24.086.228-F | Dª. LAURA SANCHEZ FERNANDEZ | 3.000,00 |
24.089.530-C | D. MANUEL LARA SANCHEZ | 3.000,00 |
24.090.245-E | D. ANTONIO NIETO CAPILLA | 3.000,00 |
24.092.793-V | Dª. CARMEN ARCO HERRERO | 3.000,00 |
24.094.681-L | Dª. TRINIDAD NAVARRA SEVILLA | 3.000,00 |
24.096.843-L | D. EMILIO GARRIDO ROBLES | 6.000,00 |
24.111.807-X | Dª. AMALIA GARCIA GUERRERO | 3.000,00 |
24.116.262-A | Dª. PURIFICACION GONZALEZ MORENO | 3.000,00 |
24.117.227-W | Dª. CONCEPCION IGLESIAS RAYA | 3.000,00 |
24.123.641-E | D. JOAQUIN MARTIN CABALLERO | 3.000,00 |
24.126.428-A | D. JOSE ANTONIO LOPEZ MORALES | 9.000,00 |
24.126.863-R | Dª. ELVIRA MARIA CARMONA LOPEZ | 6.000,00 |
24.128.249-F | D. JOSE JAVIER MOLINA DEL POZO | 6.000,00 |
24.129.159-C | D. PEDRO SUAREZ MORENO | 3.000,00 |
24.136.786-B | D. AURELIO HERNANDEZ TRIVIÑO | 3.000,00 |
24.138.641-A | D. CRISTOBAL COCA MARTIN | 3.000,00 |
24.143.595-N | Dª. SULPICIO GARCIA MORON | 3.000,00 |
24.145.668-S | Dª. ROSARIO SANCHEZ ORTEGA | 9.000,00 |
24.146.671-Y | Dª. ESTRELLA TORRES RODRIGUEZ | 3.000,00 |
24.149.429-G | Dª. MARIA ROSARIO PEREZ JIMENEZ | 6.000,00 |
24.151.743-H | D. MANUEL DEL PINO LOPEZ | 3.000,00 |
24.154.328-G | Dª. MARIA ANGELES LASTRA JUNCO | 6.000,00 |
24.154.967-E | D. JOSE VILLANUEVA ESPAÑA | 3.000,00 |
24.157.227-M | Dª. ELISA RIVAS CABRERIZO | 3.000,00 |
24.163.018-T | D. RICARDO ROSILLO QUIROSA | 3.000,00 |
24.163.261-J | Dª. CARMEN SEGURA DELGADO | 6.000,00 |
24.165.360-L | Dª. MARIA RODRIGUEZ GARCIA | 3.000,00 |
24.168.091-J | Dª. VIRTUDES BOLIVAR MEDINA | 6.000,00 |
24.174.616-Y | Dª. ANTONIA GARCIA SANCHEZ | 6.000,00 |
24.179.612-B | Dª. ROSA INMACULADA URQUIZA MORALES | 3.000,00 |
24.180.107-T | D. JOSE FRANCISCO HERRERA LOPEZ | 3.000,00 |
24.180.520-E | Dª. PILAR GUIRADO GONZALEZ | 3.000,00 |
24.181.682-B | Dª. MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARTIN | 6.000,00 |
24.182.763-B | Dª. MARIA ASCENSION MOYA CASAS | 3.000,00 |
24.183.538-G | Dª. MARIA DEL MAR CARRANZA BARCELONA | 6.000,00 |
24.184.162-F | Dª. SILVIA AGUADO BAILON | 3.000,00 |
24.185.336-P | D. JUAN JESUS VARGAS GUALDA | 3.000,00 |
24.188.698-N | Dª. FRANCISCA RIVAS CAMPOS | 6.000,00 |
24.190.870-E | Dª. AMELIA MATUTE LOPEZ | 6.000,00 |
24.192.382-Q | Dª. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ MALDONADO | 3.000,00 |
24.195.771-R | D. FRANCISCO JAVIER PALLARES AYALA | 24.000,00 |
24.196.199-S | D. FEDERICO EMILIO GONZALEZ VICO | 3.000,00 |
24.196.813-P | D. ENRIQUE ORTIZ PEREGRINA | 6.000,00 |
24.197.880-V | Dª. FELICIANA GUERRERO MARTINEZ | 3.000,00 |
24.203.785-B | D. CECILIO JESUS MIRANDA FERNANDEZ | 6.000,00 |
24.206.940-S | Dª. MARIA VICTORIA RODRIGUEZ SAEZ | 3.000,00 |
24.207.020-A | Dª. MARIA MONTSERRAT PUERTAS MELERO | 3.000,00 |
24.208.338-X | D. MANUEL VALERO NAVARRO | 6.000,00 |
24.208.940-Z | D. MARIO OCHOA HERRERA | 3.000,00 |
24.210.374-E | D. SILVERIO GONZALEZ SANCHEZ | 3.000,00 |
24.212.369-Q | D. FRANCISCO DE ASIS MEDINA SASTRE | 3.000,00 |
24.213.793-Z | D. GREGORIO PEREZ LOPEZ | 3.000,00 |
24.219.272-L | Dª. MARIA ISABEL MORALES ORTEGA | 6.000,00 |
24.219.542-J | Dª. SILVIA TERES JIMENEZ | 6.000,00 |
24.219.593-H | Dª. MARIA JOSEFA ESTEBAN COZAR | 6.000,00 |
24.221.026-W | D. JESUS PALMA BOHORQUEZ | 3.000,00 |
24.222.959-A | Dª. MARIA VIRTUDES MOYA UBEDA | 3.000,00 |
24.224.740-J | D. JUAN ANTONIO ALVAREZ LOPEZ | 6.000,00 |
24.226.777-A | Dª. ROSANA VICTOR MARTIN | 6.000,00 |
24.227.042-S | Dª. MARIA FERMINA GARCIA TERRON | 3.000,00 |
24.230.651-J | D. FRANCISCO NAVARRO MUÑOZ | 3.000,00 |
24.232.478-T | Dª. MARIA ESTHER RODRIGUEZ SAEZ | 3.000,00 |
24.233.283-T | Dª. MARIA DEL PILAR RAMA RAMIREZ | 6.000,00 |
24.233.377-W | D. ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO MALDONADO | 3.000,00 |
24.237.379-W | D. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ TERRON | 6.000,00 |
24.238.195-J | D. FRANCISCO MIGUEL DONAIRE CANTOS | 3.000,00 |
24.240.755-C | Dª. MARIA ANTONIA GUALDA GARCIA | 6.000,00 |
24.243.762-Z | D. FRANCISCO JOSE JIMENEZ REMACHO | 6.000,00 |
24.250.516-Y | D. JOSE LUIS ZAMBUDIO TALLON | 6.000,00 |
24.252.230-H | Dª. MARIA ESTHER ORTEGA RUIZ | 3.000,00 |
24.255.913-K | Dª. MARIA ENCARNACION PEREA SANCHEZ | 6.000,00 |
24.259.063-C | Dª. MARIA PIEDAD PEREZ ARCO | 6.000,00 |
24.261.912-V | Dª. GILLERMINA LOPEZ MORALES | 6.000,00 |
24.263.013-Z | D. FRANCISCO MELGAREJO BENITEZ | 3.000,00 |
24.263.470-B | D. JOSE DANIEL SIMON BURGOS | 6.000,00 |
24.269.292-Z | Dª. YOLANDA RAMOS MARTINEZ | 3.000,00 |
24.271.073-R | Dª. ELISA MORALES LOPEZ | 6.000,00 |
24.275.636-X | D. JOSE LUIS LUCENA PEREZ | 3.000,00 |
24.275.686-Z | Dª. SOFIA MORALES GALVEZ | 3.000,00 |
24.275.742-R | Dª. FEDRA EVA FUNES HEREDIA | 3.000,00 |
24.276.171-Q | Dª. ELISA ISABEL CORONA MAYA | 3.000,00 |
24.276.321-M | D. JUAN JOSE RUIZ DIAZ | 6.000,00 |
24.277.998-A | D. JUAN MANUEL TRUJILLO TORRES | 6.000,00 |
24.282.232-M | Dª. MARIA NIEVES GOMEZ FERNANDEZ | 3.000,00 |
24.283.180-X | D. JOSE MARIA FERNANDEZ MARTINEZ | 3.000,00 |
24.283.204-B | Dª. MARIA CRISTINA PINEDA MARTINEZ DE CARVAJAL | 6.000,00 |
24.283.224-P | D. JOSE PULIDO CANO | 3.000,00 |
24.289.029-V | Dª. AMALIA JOSEFA MARTIN ESTEBAN | 3.000,00 |
24.290.071-R | Dª. MARIA DE LA PAZ MERINO CARREÑO | 3.000,00 |
24.290.530-T | Dª. BALBINA QUESADA POLO | 3.000,00 |
24.291.958-W | D. FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 3.000,00 |
24.292.626-A | D. ANTONIO BARRANCO SEDANO | 3.000,00 |
24.292.987-L | D. RAFAEL BEDMAR RODRIGUEZ | 6.000,00 |
24.294.066-V | D. MIGUEL ANGEL LOPEZ NAVARRO | 3.000,00 |
24.297.153-E | Dª. MARIA DEL CARMEN EXPOSITO CALERO | 3.000,00 |
24.299.841-L | D. IGNACIO RUIZ MARISCAL | 6.000,00 |
24.875.664-Z | Dª. CONCEPCION MERELO RODRIGUEZ | 3.000,00 |
25.305.712-P | Dª. ELISA MARIA PEREZ ANAYA | 3.000,00 |
25.313.580-X | Dª. ANA MARIA SANCHEZ SANCHEZ | 3.000,00 |
25.755.015-Y | Dª. EMERENCIANA PEREZ CUENCA | 12.000,00 |
25.856.400-F | D. MANUEL AVILA MARTINEZ | 3.000,00 |
25.918.648-V | D. ANTONIO RAFAEL LOPEZ ANDRADE | 6.000,00 |
25.950.689-L | Dª. MARAVILLA MORAL PADILLA | 3.000,00 |
25.954.791-G | Dª. MARIA LUCIA MOLINOS MOLINOS | 3.000,00 |
25.964.956-A | D. MANUEL ARANDA ROSALES | 3.000,00 |
25.976.500-R | Dª. MARIA CARMEN MORENO RODRIGUEZ | 3.000,00 |
26.171.370-S | D. ANTONIO SANTAFAUSTA ALONSO | 3.000,00 |
26.194.261-K | Dª. BEATRIZ SANCHEZ AGUDO | 3.000,00 |
26.338.754-M | D. DIEGO GUTIERREZ GONZALEZ | 3.000,00 |
26.452.789-Y | D. BLAS JURADO MORENO | 3.000,00 |
26.723.571-D | Dª. BENICIA REYES CAMACHO | 3.000,00 |
26.738.250-Z | D. ANDRES AMADOR MARTIN | 6.000,00 |
27.392.702-R | D. JOSE MANUEL MARTINEZ PEREZ | 6.000,00 |
27.514.232-E | D. DAVID MANUEL LOZANO IDAÑEZ | 6.000,00 |
28.592.247-G | D. ALFONSO RUBIANO MORENO | 6.000,00 |
28.643.470-Y | D. SANTIAGO GIL MARTINEZ | 3.000,00 |
28.690.801-A | D. ALFREDO CASTAÑO SANCHEZ | 6.000,00 |
28.898.941-Q | Dª. GABRIELA ZAPATA RIVES | 6.000,00 |
29.077.194-L | D. JOSE NOGUERA LOPEZ | 6.000,00 |
29.081.341-A | Dª. CRISTINA NAVAS-PAREJO RODRIGUEZ | 6.000,00 |
29.081.611-C | Dª. MARIA ANGUSTIAS ROMERA GUTIERREZ | 6.000,00 |
29.083.492-S | D. JUAN MANUEL PLEGUEZUELOS IZQUIERDO | 6.000,00 |
29.083.782-Y | Dª. ANA MARIA FERNANDEZ GUERRERO | 3.000,00 |
30.033.428-M | D. FERNANDO CUENCA GONZALEZ | 3.000,00 |
30.530.403-L | D. ALEJANDRO TORRES BUSTOS | 3.000,00 |
30.751.121-Y | Dª. ARACELI CORPAS CHACON | 3.000,00 |
30.752.340-Y | D. JUAN DOBLAS ALCANTARA | 3.000,00 |
33.450.178-J | D. ANTONIO CASTILLO MELLADO | 6.000,00 |
34.790.246-D | Dª. MARIA DOLORES ANDRES REINON | 6.000,00 |
34.920.254-K | Dª. CAMILA RODRIGUEZ ALVAREZ | 3.000,00 |
35.191.868-M | Dª. ELSA LOPEZ CARBALLAL | 3.000,00 |
37.357.399-V | Dª. ADELAIDA MORENO LOPEZ | 3.000,00 |
38.121.997-A | D. DAVID ARROYO GONZALEZ | 6.000,00 |
38.405.599-S | D. JOSE RODRIGUEZ GARCIA | 3.000,00 |
38.982.614-Y | Dª. DOLORES CALVENTE AVALOS | 3.000,00 |
39.836.776-V | Dª. MONTSERRAT MARGALEF VERNET | 3.000,00 |
44.250.662-L | D. AGUSTIN MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ | 3.000,00 |
44.252.035-N | Dª. ELISA ISABEL GARCIA LUJAN SANTIAGO | 6.000,00 |
44.253.108-G | D. FRANCISCO JESUS AGUILERA PAREJA | 3.000,00 |
44.257.702-K | Dª. ENCARNACION CANTOS MUÑOZ | 3.000,00 |
44.257.954-C | D. JUAN CARLOS ORTIGOSA GARCIA | 3.000,00 |
44.258.041-S | Dª. OLGA CASTILLO ALVAREZ | 3.000,00 |
44.263.909-H | Dª. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ MORENO | 6.000,00 |
44.264.387-J | Dª. MARIA JIMENEZ ALVAREZ | 3.000,00 |
44.265.981-C | Dª. SANDRA SERRANO MOLINA | 3.000,00 |
44.270.014-M | D. ALBERTO PAREJO GARCIA | 6.000,00 |
44.280.395-J | Dª. CRISTINA RODRIGUEZ ASCASO | 3.000,00 |
44.281.713-C | Dª. MARIA LOURDES MOLINA HENARES | 3.000,00 |
44.285.257-E | D. DAVID VICENTE SANCHEZ SALAS | 6.000,00 |
44.285.481-Q | Dª. MARIA DOLORES VINUESA PALOMO | 6.000,00 |
44.288.966-M | Dª. EVA PEÑA AGUILAR | 3.000,00 |
44.291.907-W | Dª. MARIA INMACULADA VILLAFRANCA HERNANDEZ | 3.000,00 |
44.292.944-G | Dª. ENCARNACION GONZALEZ MARTIN | 3.000,00 |
44.296.008-D | D. MIGUEL ANGEL SANTIAGO RODRIGUEZ | 6.000,00 |
44.297.364-P | D. ARMANDO RODRIGUEZ MADERO | 6.000,00 |
45.005.091-W | D. JESUS MENENDEZ PEREZ | 3.000,00 |
45.270.508-E | D. JOSE LUIS MIRANDA MONTILLA | 3.000,00 |
45.276.240-G | Dª. MARIA DE LOS ANGELES CALVO CAÑIZARES | 3.000,00 |
45.280.134-B | Dª. LEONOR CARMELA GONZALEZ DE LA FUENTE | 3.000,00 |
45.584.345-R | Dª. CARMEN CRUZ MURXIS GARCIA | 6.000,00 |
46.605.687-M | D. JOSE MANUEL CALVO ARROYO | 3.000,00 |
47.384.894-H | D. FABIAN MARTINEZ KIER | 3.000,00 |
50.857.252-C | D. JOSE LUIS MATEO GRANDE | 6.000,00 |
50.952.077-Q | Dª. CARMEN RAMOS MARTIN | 6.000,00 |
52.510.867-G | Dª. MARIA CARMEN MIRAS MARTINEZ | 3.000,00 |
74.550.838-H | Dª. AMELIA LOPEZ GARCIA | 3.000,00 |
74.574.864-D | Dª. ENCARNACION HERNANDEZ GRANDE | 3.000,00 |
74.582.511-C | D. MIGUEL ALEJANDRO RAYA FERNANDEZ | 3.000,00 |
74.590.097-Q | Dª. MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ LOPEZ | 3.000,00 |
74.608.871-E | D. LUIS ALEJANDRO MURIEL BURGOS | 3.000,00 |
74.611.943-N | D. JOSE GARCIA MOLINERO | 6.000,00 |
74.612.149-B | Dª. MARIA LUISA FELICES BELTRAN | 3.000,00 |
74.613.143-Q | D. BENITO ROQUE MORAL GARCIA | 3.000,00 |
74.618.924-R | D. ANTONIO LOPEZ MORENO | 6.000,00 |
74.619.718-J | Dª. MAGDALENA VALENZUELA LOPEZ | 3.000,00 |
74.619.830-X | D. DANIEL GARCIA GARCIA | 6.000,00 |
74.629.795-Q | Dª. MATIAS URQUIZA MORALES | 3.000,00 |
74.641.503-V | D. JUAN MARIA ROS VAZQUEZ | 6.000,00 |
74.642.857-Z | Dª. ELISABET ESPINOLA LEON | 6.000,00 |
74.645.365-S | Dª. ANA MARIA FLORES RODRIGUEZ | 6.000,00 |
74.649.031-R | D. JOSE MIGUEL PAREDES PRADOS | 6.000,00 |
74.651.265-G | Dª. SONIA GARCIA MORALES | 6.000,00 |
74.654.149-J | D. JONATHAN PEDROSA GARCIA DE LA GALANA | 6.000,00 |
74.659.588-R | Dª. SUSANA MARTIN GARCIA | 6.000,00 |
74.664.747-P | Dª. MARIA ISABEL SORIA SANCHEZ | 6.000,00 |
74.671.697-N | D. MANUEL ABRAHAM GONZALEZ ORTEGA | 6.000,00 |
74.674.276-S | D. LUIS GONZALEZ GARRIDO | 6.000,00 |
74.674.884-W | Dª. ELENA GARCIA MONTOSA | 6.000,00 |
74.698.832-F | Dª. MARIA ESTEBAN RODRIGUEZ | 3.000,00 |
74.716.820-D | D. OSCAR ARCOS MEDINA | 3.000,00 |
74.971.749-Y | D. JUAN RUIZ POZO | 3.000,00 |
74.975.369-S | Dª. CARMEN TRILLO MARTINEZ | 3.000,00 |
75.013.832-E | D. JULIO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ | 6.000,00 |
75.135.676-N | Dª. ELEAZAR RUIZ BRAVO | 6.000,00 |
75.189.331-P | D. FRANCISCO LAGUNA IGLESIAS | 9.000,00 |
75.220.531-C | D. JOSE LUIS LOPEZ TEJEDOR | 6.000,00 |
75.679.522-T | Dª. ANA LLAMAS CORDOBA | 3.000,00 |
75.679.629-S | Dª. ANTONIA SERVIAN SEQUEIRA | 3.000,00 |
76.788.037-F | D. MANUEL VARELA VERDIAL | 3.000,00 |
80.110.188-S | D. FRANCISCO IBAÑEZ AGUILAR | 3.000,00 |
X04393613S | Dª. REGINALDA MACHADO | 3.000,00 |
Granada, 22 de septiembre de 2008.- La Delegada, P.S.R (D. 21/85), el Secretario General, Alonso R. López Romero.
Descargar PDF