Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
Resolución estimatoria de la Medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad, provista en el art. 5, apdo. a) del Decreto 2/1999, de 12 de enero, emitida a los interesados que se relacionan seguidamente:
551-2008-00002369-1 ROSA Mª JIMÉNEZ MAQUEDA | COÍN |
551-2008-00008074-1 CUSTODIA NUÑEZ HEREDIA | MÁLAGA |
551-2008-00010315-1 NATALIA CRISTINA DAPENA KAMISKI | MARBELLA |
551-2008-00010783-1 Mª DEL CARMEN PULIDO LEÓN | MIJAS |
551-2008-00003262-1 SUSANA JUDAS MORALES | TORREMOLINOS |
551-200800020655-1 ISABEL POVEDA CAMACHO | MÁLAGA |
551-2008-00024233-1 JOSÉ ANTONIO CORRALES GARCÍA | MANILVA |
551-2008-00024816-1 ANTONIA RUIZ PÉREZ VÉLEZ- | MÁLAGA |
551-2008-00025039-1 YESSICA CORTÉS JIMÉNEZ | CUEVAS BAJAS |
551-2008-00025376-1 MIGUEL ÁNGEL HEREDIA NAVARRO | ÁLORA |
551-2008-00025752-1 Mª JOSÉ PUERTO CHAVES | MÁLAGA |
551-2008-00025793-1 JESÚS MARTÍN ROMERO | TORRE DEL MAR |
551-2008-00025980-1 ANA Mª VALDIVIA SÁNCHEZ | ESTEPONA |
551-2008-00026085-1 Mª SONIA GÓMEZ GARCÍA | MÁLAGA |
551-2008-00026103-1 MONTSERRAT PÉREZ DABLANCA | MÁLAGA |
551-2008-00026124-1 DOLORES BARRIOS LOZANO | MÁLAGA |
551-2008-00026142-1 Mª MAR RAMOS FLORES | MARBELLA |
551-2008-00026169-1 CARMEN LABRADOR GONZÁLEZ | MÁLAGA |
551-2008-00026195-1 REMEDIOS GARCÍA PÉREZ | TORRE DEL MAR |
551-2008-00026197-1 SARA ROMERO NÚÑEZ | TORRE DEL MAR |
551-2008-00026199-1 Mª BEGOÑA SALAMANCA GONZÁLEZ | MÁLAGA |
551-2008-00026235-1 FRANCISCA SANTIAGO GILES | MÁLAGA |
551-2008-00026323-1 DANIEL GÁLVEZ GENNA | MIJAS |
551-2008-00026433-1 MARÍA RAMOS GONZÁLEZ | ALHAURÍN EL GRANDE |
551-2008-00026437-1 CARMEN GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | MÁLAGA |
551-2008-00026492-1 ANA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | VÉLEZ-MÁLAGA |
551-2008-00026671-1 EVA Mª SANTIAGO GILES | MÁLAGA |
551-2008-00026683-1 ANTONIO FRANCISCO CAYUELA RIPOLL | MÁLAGA |
551-2008-00026791-1 CARMEN SANTIAGO SANTIAGO | MÁLAGA |
551-2008-00026811-1 RAFAEL RUIZ MORA | VÉLEZ-MÁLAGA |
551-2008-00027162-1 SOFÍA GÁMEZ SÁNCHEZ | BENALMÁDENA |
551-2008-00027190-1 JUAN MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | MÁLAGA |
551-2008-00027372-1 ANGELA CATARAMA | MÁLAGA |
551-2008-00027425-1 MIGUEL RECIO GARCÍA | TORRE DEL MAR |
551-2008-00027568-1 JOAQUÍN ÁLVAREZ PAREJA | MÁLAGA |
551-2008-00027645-1 JOSÉ LUIS BARCO LÓPEZ IBARRA | TORREMOLINOS |
551-2008-00027909-1 CATALINA COBOS MORALES | MÁLAGA |
551-2008-00027913-1 SORAYA GARCÍA GARCÍA | MÁLAGA |
551-2008-00027925-1 FRANCISCO BRAVO SÁNCHEZ | MÁLAGA |
551-2008-00027943-1 LOUBNA BOUCHDAK MOHAMED | BENALMÁDENA |
551-2008-00027950-1 LOURDES CRUZ DUAT | VÉLEZ-MÁLAGA |
551-2008-00027964-1 MIA GHERVAS | MIJAS |
551-2008-00027983-1 SALVADOR FAJARDO CORTES | TORREMOLINOS |
551-2008-00027985-1 MANUEL HEREDIA PEÑA | CÁRTAMA |
551-2008-00028088-1 MARCELA CIOBANU | MÁLAGA |
551-2008-00028089-1 CARMEN MEJIAS GONZÁLEZ | MÁLAGA |
551-2008-00028972-1 ENCARNACIÓN SANTIAGO FAJARDO | MÁLAGA |
551-2008-00029014-1 AMPARO BALBUENA SUÁREZ | MÁLAGA |
551-2008-00029021-1 MIGUEL MARTÍN GUTIÉRREZ | MÁLAGA |
551-2008-00029066-1 CORNEL HANTI CALDARAS | MÁLAGA |
551-2008-00029075-1 INCARNATION GONZÁLEZ | MIJAS |
551-2008-00029087-1 SALOUA BOUANANA | MÁLAGA |
551-2008-00029104-1 JOSÉ SERRANO BERNAL | MÁLAGA |
551-2008-00029129-1 MARGARITA Mª ARROYAVE SEPÚLVEDA | MÁLAGA |
551-2008-00029157-1 JUAN LUIS ESTEBAN SALA | MARBELLA |
551-2008-00029188-1 NURIA FUENTES ROMERO | MÁLAGA |
551-2008-00029244-1 EVA Mª CAMPOS SANTIAGO | MÁLAGA |
551-2008-00029246-1 MARIANA SPIRIDON | MÁLAGA |
551-2008-00029248-1 MIMOUNT EL FAKZI EL HERCHI | MÁLAGA |
551-2008-00029280-1 TATIANA MOLINA HEREDIA | MÁLAGA |
551-2008-00029293-1 ANA Mª DOMÍNGUEZ LORENTE | COÍN |
551-2008-00029301-1 DOLORES BENÍTEZ GONZÁLEZ | COÍN |
551-2008-00029302-1 MANUEL NAVARRO LÓPEZ | MÁLAGA |
551-2008-00029304-1 AMPARO BOSCOVICH PRATS | MÁLAGA |
551-2008-00029362-1 GRACIA SANTIAGO SANTIAGO | MÁLAGA |
551-2008-00029363-1 Mª TERESA SANTIAGO HEREDIA | MÁLAGA |
551-2008-00029378-1 STEPHEN DAVID MCDONALD | MIJAS |
551-2008-00029416-1 DANIELA ADRIANA URSU | MÁLAGA |
551-2008-00029486-1 MIGUEL DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ | MÁLAGA |
551-2008-00029503-1 STEFAN CALDARAS | MÁLAGA |
551-2008-00029509-1 GRACIA CORTÉS FERNÁNDEZ | MÁLAGA |
551-2008-00029510-1 Mª MAR MORENO SALAZAR | CAMPANILLAS |
551-2008-00029522-1 JENNY SANTIS MORALES | MÁLAGA |
551-2008-00029558-1 FRANCISCA PASTOR CAPARROS | MÁLAGA |
551-2008-00029580-1 JOSÉ Mª CISNEROS ANTÚNEZ | MÁLAGA |
551-2008-00029583-1 ELISABEZ PAGES GÓMEZ | MÁLAGA |
551-2008-00029621-1 CRISTINA MUÑOZ CAÑADA | MÁLAGA |
551-2008-00029639-1 TOMASA TAMARA ROMO GÓMEZ | CAMPANILLAS |
551-2008-00029886-1 Mª SOLEDAD FERNÁNDEZ OLIVEROS | CHURRIANA |
551-2008-00029891-1 JUAN GABRIEL CORTÉS GONZÁLEZ | MÁLAGA |
551-2008-00029946-1 BRIGIDA HEREDIA AMAYA | MÁLAGA |
551-2008-00029981-1 SONIA CASAUCAO PÉREZ | MÁLAGA |
551-2008-00029984-1 JOSEFA OROZCO NARVÁEZ | MÁLAGA |
551-2008-00030019-1 Mª LUISA HEREDIA JIMÉNEZ | MÁLAGA |
551-2008-00030095-1 ROBERT TOMASZ MASLOWSKI | FUENGIROLA |
551-2008-00030352-1 Mª PILAR SÁNCHEZ PÉREZ | MÁLAGA |
551-2008-00030406-1 JOSÉ MIGUEL ROLDÁN GARCÍA | VILLANUEVA DE ALGAIDAS |
551-2008-00030652-1 Mª ANTONIA SÁNCHEZ MORALES | MÁLAGA |
551-2008-00030655-1 NAJEMA HAIDAR | TORREMOLINOS |
551-2008-00030895-1 SONIA CABELLO RUI | MÁLAGA |
551-2008-00030902-1 CONCEPCIÓN HURTADO ALVARADO | MÁLAGA |
551-2008-00030908-1 NAJOUA EL ABBASSI EL MECHAT | MÁLAGA |
551-2008-00031687-1 NAIMA MOHAMED KAYS | MÁLAGA |
551-2008-00031779-1 MIGUEL TELLADO PÉREZ | MÁLAGA |
551-2008-00031817-1 Mª CARMEN CAMPOS JIMÉNEZ | MÁLAGA |
551-2008-00031904-1 FRANCISCO JOSÉ MODELO RODRÍGUEZ | MÁLAGA |
551-2008-00031915-1 RAQUEL TÉLLEZ CARMONA | MÁLAGA |
551-2008-00031934-1 YOLANDA CORTÉS CORTÉS | MÁLAGA |
551-2008-00031973-1 CARMEN MARTÍN SÁNCHEZ | MÁLAGA |
551-2008-00031984-1 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ JAIME | MIJAS |
551-2008-00031999-1 Mª ISABEL AGUILAR PALOMO | ESTEPONA |
551-2008-00032006-1 JEMAA AKHDADA | TORREMOLINOS |
551-2008-00032071-1 DOLORES FERNÁNDEZ SANTIAGO | MÁLAGA |
551-2008-00032126-1 MIGUEL ANGEL GIL CANTOS | RONDA |
551-2008-00032131-1 MARÍA RODRÍGUEZ CAMPOS | FUENGIROLA |
551-2008-00032153-1 DOLORES FERNÁNDEZ GÓMEZ | MÁLAGA |
551-2008-00032157-1 EVA Mª MARTÍN GARCÍA | MÁLAGA |
551-2008-00032197-1 ASIA CHKHEIKHEN | MÁLAGA |
551-2008-00032199-1 ANA Mª MUÑOZ PÉREZ | MÁLAGA |
551-2008-00032204-1 Mª CARMEN GONZÁLEZ GILES | TORREMOLINOS |
551-2008-00032223-1 ROSARIO CARMONA BERMÚDEZ | MÁLAGA |
551-2008-00032224-1 Mª JESÚS RUIZ RAMÍREZ | FUENGIROLA |
551-2008-00032232-1 PATRICIA HEREDIA CANO | MÁLAGA |
551-2008-00032320-1 ROCÍO BERNAL MONJE | CORTÉS DE LA FRONTERA |
551-2008-00032334-1 NORMA SUSANA BRUFAL CADIERNO | MÁLAGA |
551-2008-00032371-1 JUAN RAMÓN ROSAS MORALES | ANTEQUERA |
551-2008-00032373-1 MARÍA MORENO GARCÍA | MÁLAGA |
551-2008-00032451-1 ZAHRA AIT ASSOUBURIK | MÁLAGA |
551-2008-00032456-1 VANESA ORTEGA CÓRDOBA | MÁLAGA |
551-2008-00032502-1 JUANA LUCAS CAMPOS | MIJAS |
551-2008-00032502-1 LOURDES CANTOS MORENO | MÁLAGA |
551-2008-00032572-1 Mª LUISA PORRAS MARTÍNEZ | ALHAURÍN EL GRANDE |
551-2008-00032595-1 VIORICA LUCACIU | ALHAURÍN EL GRANDE |
551-2008-00032606-1 TAMARA SOTO PÉREZ | MIJAS |
551-2008-00032654-1 ANA Mª SALGUERO MENDÍA | MÁLAGA |
551-2008-00032851-1 Mª TERESA CAMERO MONTERO | PUERTO DE LA TORRE |
551-2008-00032912-1 FRANCISCA RODRÍGUEZ RECIO | MÁLAGA |
551-2008-00032947-1 RAFAELA CARRILLO DÍAZ | COÍN |
551-2008-00032974-1 MERCEDES GÓMEZ CORTÉS | MÁLAGA |
551-2008-00033015-1 CONCEPCIÓN PONCE MOYA | MÁLAGA |
551-2008-00032606-1 EVA Mª RUIZ GARCÍA | MÁLAGA |
551-2008-00033030-1 JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CASERO | MÁLAGA |
551-2008-00032046-1 ALEXANDRA ANA JIMÉNEZ ESCOBAR | ALHAURÍN DE LA TORRE |
551-2008-00033084-1 Mª MERCEDES MIÑARRO RODRÍGUEZ | MÁLAGA |
551-2008-00033091-1 ROSA Mª JIMÉNEZ ARJONA | MÁLAGA |
551-2008-000330892-1 ÁNGELA MENÉNDEZ FERNÁNDEZ | RINCÓN DE LA VICTORIA |
551-2008-00033109-1 Mª ROSA CORTÉS BONILLA | MÁLAGA |
551-2008-00033124-1 SIHAM ASSOUAF FALAH | MÁLAGA |
551-2008-00033131-1 RICARDO MUÑOZ RIOS | NERJA |
Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.
Contenido del acto: Requerimiento de la documentación, de los expedientes relacionados seguidamente, en aplicación de lo establecido en el art. 15 del Decreto 2/99, y en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, previa Resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de dicha Ley:
DPMA 551-2008-00033510-1 Mª JESÚS ROMÁN PEDRAJA | LA CALA DEL MORAL |
DPMA 551-2008-00033603-1 Mª SALUD AMAYA MEDRANO | MOLLINA |
DPMA 551-2008-00033615-1 MARÍA FAJARDO CAMPOS | COÍN |
DPMA 551-2008-00033623-1 | MÁLAGA |
DPMA 551-2008-00033627-1 Mª JESÚS GARCIA IZQUIERDO | MÁLAGA |
DPMA 551-2008-00033695-1 | MARBELLA |
DPMA 551-2008-00033707-1 Mª DEL CARMEN DÍAZ GIL | ARROYO DE LA MIEL |
DPMA 551-2008-00033713-1 MANUEL CARLOS HERRERA ROJAS | NERJA |
DPMA 551-2008-00033734-1 ANA Mª HORMIGO LEÓN | RONDA |
DPMA 551-2008-00033781-1 KARIMA OUAHIB | ARROYO DE LA MIEL |
DPMA 551-2008-00033796-1 SUSAN JANE MASON | MIJAS |
DPMA 551-2008-00004098-1 ANTONIO SOLER CAMPOS | TORRE DEL MAR |
DPMA 551-2009-00004131-1 | MIJAS |
DPMA 551-2009-00004139-1 Mª FABIOLA RIVERA VEGA | ALHAURIN DE LA TORRE |
DPMA 551-2009-00004395-1 EMILCE MOYANO PORTALES | MARBELLA |
DPMA 551-2009-00004438-1 ROSA Mª CERDERA URBANO | NERJA |
DPMA 551-2009-00004502-1 Mª JOSÉ PORCEL PÉREZ | BENAHAVIS |
DPMA 551-2009-00004632-1 MILAGROS RUEDA FLORES | RINCÓN DE LA VICTORIA |
DPMA 551-2009-00004639-1 TAHISA VÁZQUEZ MARTÍN | RINCÓN DE LA VICTORIA |
Málaga, 9 de octubre de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao Guerrero.
Descargar PDF