Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 24/2007, de 26 de diciembre de 2007, del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008 y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía la Dirección General de Empleabilidad e Intermediación Laboral, hace pública las subvenciones concedidas con cargo al crédito cifrado en la Sección 14.31 «Servicio Andaluz de Empleo», programa 32I «Intermediación e Inserción Laboral» regulados por la Orden de 26 de diciembre de 2007
1. Programa de Orientación Profesional.
ENTIDAD | CIF | CUANTÍA CONCEDIDA |
ASOCIACIÓN CIVIC-INSERCIÓN Y EMPLEO | G59335166 | 148.317,07 |
ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE ANDALUCIA | G18354167 | 69.260,31 |
ASOCIACION FSC DISCAPACIDAD | G81988362 | 244.431,21 |
CANF - COCEMFE ANDALUCIA | G41253105 | 808.037,04 |
CONF. SINDICAL COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCIA | G41387556 | 3.244.622,34 |
CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE COMERCIO | Q4100677F | 743.490,21 |
FEAPS ANDALUCIA | G29059516 | 1.217.250,05 |
FEDERACION «ANDALUCIA ACOGE» | G41516030 | 177.926,94 |
FED. ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS | G18077800 | 734.709,89 |
FEDERACION ASPACE ANDALUCIA | G11698024 | 100.998,30 |
FUNDACIÓN ANDALUZA FONDO DE FORMACIÓN Y EMPLEO | G91271973 | 689.487,76 |
FUND. ANDALUZA INTEGRACIÓN SOCIAL ENFERMO MENTAL | G41633710 | 507.909 |
FUNDACION FORJA XXI | G41527052 | 721.390,87 |
FUNDACION GERON | G41656109 | 326.475,52 |
FUNDACIÓN INSTITUTO DE CIENCIAS DEL HOMBRE | G28669448 | 65.033,20 |
FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL | G41915430 | 301.282,32 |
FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO | G14522171 | 175.785,93 |
COLEGIO OFICIAL PSICOLOGOS DE ANDALUCIA ORIENTAL | G18604488 | 191.655,24 |
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO GUADALQUIVIR | P4100006H | 964.088,23 |
RED ARAÑA | G58579806 | 874.722,32 |
UNION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ANDALUCIA | G41386020 | 251.849,98 |
UNION GENERAL DE TRABAJADORES | G41540204 | 3.322.796,93 |
2. Programa de Acciones Experimentales.
ENTIDAD | CIF | CUANTÍA CONCEDIDA |
ACCIÓN LABORAL | G09409749 | 200.000 |
ADR SIERRA MAGINA | G23310857 | 344.940 |
ADSUR ASOC EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA SUR | G23342223 | 150.000 |
AFFEC | G82415969 | 120.000 |
ASOC. COOP. Y AUTON DESARROLLO SOCIOLAB. (AFODES) | G83537811 | 480.000 |
ASOC. DE EMPRESAS DE INSERCION DE ANDALUCIA (EIDA) | G41941949 | 211.200 |
ASOCIACIÓN CARDIJN | G11319548 | 240.000 |
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL SALIENTE | G04180014 | 54.204 |
ASOCIACIÓN EMPLEADAS HOGAR «OPCION LUNA» | G14522502 | 153.600 |
ASOCIACIÓN GRUPO DE ACCION LOCAL CAMPIÑA SUR | G14472765 | 120.000 |
ASOC. GRUPO DESARROLLO RURAL SIERRA DE LAS NIEVES | G92187004 | 120.000 |
ASOCIACIÓN INNOVA ALMERIA | G04405502 | 47.732,90 |
AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA | P4102900J | 79.026,36 |
AYUNTAMIENTO DE GINES | P4104700B | 150.000 |
AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA | P1819700D | 200.000 |
AYUNTAMIENTO DE MARTOS | P2306000G | 42.200 |
AYUNTAMIENTO DE OSUNA | P4106800H | 291.333,33 |
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE | P1103300H | 120.000 |
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | P4109100J | 240.000 |
AYUNTAMIENTO MOTRIL | P1814200J | 450.000 |
CANF - COCEMFE ANDALUCIA | G41253105 | 852.000 |
CONFEDERACIÓN PROV. DEL COMERCIO Y SERV. DE SEVILLA | G41071606 | 300.000 |
CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE COMERCIO | Q4100677F | 1.155.000 |
CÓRDOBA ACOGE | G14308209 | 50.825,35 |
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA | P2100000E | 60.000 |
EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS | P1100400I | 144.000 |
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR | P4105800I | 113.305,59 |
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARCHENA | P4106000E | 240.000 |
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS | P0407900J | 66.020 |
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | P2309700I | 127.058,36 |
FEAPS ANDALUCIA | G29059516 | 420.000 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES ALCER | G41228651 | 93.333,34 |
FUNDACIÓN ADECCO | G82382987 | 180.000 |
FUNDACIÓN ALTEDIA CREADE | G62899273 | 480.000 |
FUNDACIÓN ANDALUZA FONDO DE FORMACIÓN Y EMPLEO | G91271973 | 200.000 |
FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD DE GRANADA | G18218230 | 200.000 |
FUNDACIÓN GERON | G41656109 | 166.666,66 |
FUNDACIÓN GLOBALIA | G18615237 | 200.000 |
FUNDACIÓN INSTITUTO DE CIENCIAS DEL HOMBRE | G28669448 | 950.000 |
FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA UNIVERSIDAD DE ALMERIA | G04318572 | 226.540 |
FUNDACIÓN MOA | G83925305 | 502.000 |
FUNDACIÓN MUJERES | G80974702 | 105.750 |
FUNDACIÓN UNIVER DESARR PROV CORDOBA (FUNDECOR) | G14463319 | 240.000 |
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD DE LA UPO | G91094235 | 263.261,43 |
FUNDEFO | G15859689 | 250.000 |
INST. MPAL DE DESARROLLO ECON. Y EMPLEO CORDOBA | P1400036H | 239.465,90 |
MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE ESTEPA | P4100014B | 360.000 |
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE LA JANDA | P6102301F | 144.000 |
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL | P1800022D | 166.250 |
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO GUADALQUIVIR | P4100006H | 240.000 |
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LOS PEDROCHES | P6400601H | 480.000 |
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DEL GUADIATO | P1400010C | 480.000 |
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VEGA DEL GUADALQUIVIR | H14407597 | 166.013,18 |
MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL SIERRA MINERA | P2100008H | 36.000 |
O.A.L. POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO | G23050651 | 59.900 |
OAL DE FORMACION Y PROMOCION DE EMPLEO DE RONDA | P7908401H | 136.623,51 |
PRODETUR, S.A. | A41555749 | 934.256,14 |
RADIO ECCA FUND.CANARIA - DELEGACIÓN ANDALUZA | G35103431 | 204.897,50 |
RED ARANA-TEJIDO DE ENTIDADES SOCIALES POR EL EMPLEO | G58579806 | 397.593,20 |
UNION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ANDALUCIA | G41386020 | 1.450.000 |
UNIVERSIDAD DE HUELVA | Q7150008F | 58.333,33 |
3. Programa de Estudios y Difusión sobre el Mercado de Trabajo.
ENTIDAD | CIF | CUANTIA CONCEDIDA |
ASOCIACIÓN CIVIC, | G59335166 | 25.000 |
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS DE SEVILLA | G41298761 | 80.366,57 |
EIDA | G41941949 | 90.000 |
CC.OO | G41387556 | 360.049,11 |
DOOP, CONSULTORES, S.L. | B91302471 | 217.858,15 |
FED. ANDALUZA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA | G91446328 | 83.120,00 |
FAMP | G41192097 | 162.500,00 |
FAMP | G41192098 | 137.700,00 |
FAMSI | G14565329 | 48.000,00 |
FAMSI | G14565330 | 18.000,00 |
FAISEM | G41633710 | 21.100,00 |
FAFFE | G91271973 | 61.887 |
FUNDACION FORJA XXI | G41527052 | 150.000,00 |
FUND UNIVERSIDAD-SOCIEDAD UNIVERSIDAD UPO | G91094235 | 18.000,00 |
GDT, ASESORAMIENTO EMPRESARIAL, S.L. | B78531100 | 60.800,00 |
INST. DE ESTUDIOS DE ECON, EVAL. Y EMPLEO S.L. | B91508671 | 100.000,00 |
INST. DE ESTUDIOS DE ECON, EVAL. Y EMPLEO S.L. | B91508671 | 242.779,18 |
INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL | G41611617 | 171.800,00 |
INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL | G41611617 | 193.300,00 |
INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL | G41611618 | 156.800,00 |
MANCOMUNIDAD CUENCA MINERA | P2100012J | 75.000,00 |
PRODETUR, S.A. | A41555749 | 72.000,00 |
SOCIEDAD ESPANOLA DE EVALUACION | G91132860 | 60.000,00 |
SU&MA CONSULTORES SL | B41808684 | 83.700,00 |
UNION GENERAL DE TRABAJADORES, U.G.T. | G41540204 | 200.000,00 |
UNIVERSIDAD DE JAEN | Q7350006H | 18.000,00 |
4. Programa de Experiencias Profesionales.
ENTIDAD | CIF | CUANTIA CONCEDIDA |
ADR SIERRA MAGINA | G23310857 | 344.895,58 |
ASOC. DE ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER | G41183567 | 147.912,44 |
ASOC.AYUDA A DROGODEPENDIENTES «MARA» | G11471273 | 104.151,51 |
ASOCC. DE LA FEDERACION ANDALUZA KALI | G91274035 | 150.758,62 |
ASOCIACIÓN CARDIJN | G11319548 | 156.531,33 |
ASOCIACION DE EDUCADORES ENCUENTRO EN LA CALLE | G14445241 | 74.225,36 |
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA | G18354167 | 442.117,74 |
ASOCIACIÓN DE MUJERES SINANDO KALÍ | G23278740 | 73.033,37 |
ASOC. DESARROLLO RURAL COMARCA SIERRA DE CAZORLA | G23355084 | 223.126,62 |
ASOC. EMPRENDEDORAS EMPRESARIAS PROF. DE MALAGA | G92517002 | 98.883,58 |
ASOCIACION NIVEL | G11273323 | 209.560,34 |
ASOCIACION OBJETIVO VIDA | G23379647 | 121.577,62 |
ASOC. PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA SUR | G23342223 | 340.743,20 |
ASOCIACIÓN TIERRA NUEVA | G21036322 | 182.377,41 |
AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA | P4100400C | 64.820,58 |
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA | P2903800G | 91.064,46 |
AYUNTAMIENTO DE CARTAYA | P2102100A | 121.196,30 |
AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA | P4108100A | 93.943,37 |
AYUNTAMIENTO DE LINARES | P2305500G | 91.974,37 |
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | P4109100J | 483.213,40 |
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ANDÚJAR | Q2373003I | 162.711,58 |
CÁMARA OF. COMERCIO, IND. Y NAVEGACIÓN DE MALAG | Q2973001G | 181.069,56 |
CAMARA OFIC.COMEC.,IND.,Y NAVEG.,CAMPO GIBRALTAR | Q1173002E | 131.827,67 |
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN | Q2373002A | 105.582,07 |
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LINARES | Q2373004G | 63.574,22 |
CAMINAR ASOC INTEGRACIÓN LABORAL DE LA MUJER | G21211875 | 182.684,15 |
CANF - COCEMFE ANDALUCIA | G41253105 | 326.712,95 |
COLEGIO OF. DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL | Q4100679B | 322.197,21 |
CONF. DE ENTIDADES PARA LA ECONOMÍA SOCIAL | G41598335 | 241.644,90 |
CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE ANDALUCÍA | Q4100677F | 495.937,30 |
CONSORCIO ENTIDADES ACCIÓN INTEGRAL CON MIGRANTES | G81171951 | 545.314,22 |
CONSORCIO ESCUELA FORMACIÓN ARTESANOS GELVES | Q9155020B | 84.765,59 |
CONSORCIO EL DESARROLLO DE LA VEGA SIERRA ELVIRA | P6800010H | 134.404,79 |
CONSORCIO EL DESARROLLO DE LA VEGA SIERRA ELVIRA | P6800010H | 124.396,11 |
CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITÉ PROVINCIAL DE JAÉN | Q2866001G | 153.099,26 |
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA | P2100000E | 61.790,33 |
EXCMO AYTO DE DOS HERMANAS | P4103800A | 82.055,40 |
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL | P2300200I | 123.810,28 |
F.P.E.U. FRANCISCO MALDONADO | P9106805F | 102.083,68 |
FEAPS ANDALUCÍA | G29059516 | 437.714,12 |
FEDERAC ANDALUZA DE ASOC DE PERSONAS SORDAS | G18077800 | 433.488,94 |
FEDERACIÓN “ANDALUCÍA ACOGE” | G41516030 | 167.289,94 |
FEDERACIÓN ASOCIACIONES CULTURALES CRISTIANAS | G23426455 | 118.563,88 |
FEDERACIÓN EMPRESARIOS DEL METAL DE SEVILLA | G41066697 | 96.056,69 |
FEDERACION PROVINCIAL DE COMERCIO DE CÓRDOBA | G14024541 | 67.788,40 |
FUNDACIÓN ANDALUZA FONDO DE FORMACIÓN Y EMPLEO | G91271973 | 621.349,37 |
FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL | G41633710 | 417.041,26 |
FUNDACION F.O.E. | G21241831 | 249.576,53 |
FUNDACION FEDECSO | G29737400 | 180.553,58 |
FUNDACION FORJA XXI | G41527052 | 831.814,80 |
FUNDACION GERON | G41656109 | 622.207,82 |
FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA UNIVERSIDAD DE ALMERIA | G04318572 | 69.260,31 |
FUNDACION PROYECTO DON BOSCO | G14522171 | 747.688,93 |
FUNDACIÓN SIERRA NEVADA | G18450809 | 126.198,39 |
FUNDACION UNIV DESARR PROV CORDOBA (FUNDECOR) | G14463319 | 70.207,50 |
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD DE LA UPO | G91094235 | 133.955,48 |
INSTITUTO MPAL DE FORMACION Y EMPLEO. AYTO GRANADA | P6808906I | 300.907,91 |
LIGA MALAGUEÑA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR | G29492584 | 186.225,95 |
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COMARCA DE LA JANDA | P6102301F | 101.752,70 |
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL | P1800022D | 240.333,96 |
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO GUADALQUIVIR | P4100006H | 98.450,59 |
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO GUADALQUIVIR | P4100006H | 98.462,88 |
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LOS PEDROCHES | P6400601H | 82.049,38 |
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DEL GUADIATO | P1400010C | 117.606,89 |
MANCOMUNIDAD SIERRA DE CADIZ | P1100011D | 164.095,27 |
PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES | P7390002I | 164.104,80 |
RED ARANA | G58579806 | 255.351,36 |
UNIVERSIDAD DE CADIZ | Q1132001G | 100.691,07 |
UNIVERSIDAD DE GRANADA | Q1818002F | 90.137,18 |
UNIVERSIDAD DE HUELVA | Q7150008F | 110.196,39 |
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | Q2918001E | 101.180,54 |
UNIVERSIDAD DE SEVILLA | Q4118001I | 105.273,42 |
Sevilla, 27 de enero de 2009.- La Directora General, Ana M.ª Ancín Ibarburu.
Descargar PDF