Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la Ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al Programa de Fomento de Empleo (programa 32B de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de la Orden de 14 de enero de 2004.
BENEFICIARIO | EXPEDIENTE | IMPORTE | FINALIDAD |
A. PROMETEO, SERV, JCO. INTEGRAL PARA INMIGRANTES | SE/IGS/00003/2009 | 43.878,42 | Interés General y Social |
COMEDOR BENEFICO SAN VICENTE DE PAUL. HIJAS DE LA CARID | SE/IGS/00004/2009 | 44.044,56 | Interés General y Social |
ASOCIACIÓN FAMILIA VICENCIANA PROYECTO MIGUEL DE MAÑARA | SE/IGS/00005/2009 | 87.756,84 | Interés General y Social |
FUNDACIÓN ANDALUZA ALFONSO PERALES PIZARRO | SE/IGS/00006/2009 | 54.931,10 | Interés General y Social |
ASOC. MORISCA PARA LA LUCHA Y PREVENCION DROGODEP. | SE/IGS/00007/2009 | 40.358,84 | Interés General y Social |
FUNDACION NUEVA TIERRA | SE/IGS/00008/2009 | 16.714,26 | Interés General y Social |
AA TRASPLANTADOS HEPÁTICOS CIUDAD DE LA GIRALDA | SE/IGS/00010/2009 | 39.003,06 | Interés General y Social |
ASOCIACIÓN PACIENTES CARDIACOS DE SEVILLA Y PROVINCIA | SE/IGS/00011/2009 | 43.878,42 | Interés General y Social |
ASOCIACION DESARROLLO COMUNITARIO INTERNACIONAL | SE/IGS/00012/2009 | 43.878,42 | Interés General y Social |
ASPACE | SE/IGS/00013/2009 | 16.968,70 | Interés General y Social |
ASOC.DE ALLEG.DE ENFERMOS ESQUIZOFRENICOS (ASAENES) | SE/IGS/00014/2009 | 30.902,40 | Interés General y Social |
ASOC. PADRES DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES ECIJA Y CO | SE/IGS/00018/2009 | 44.210,70 | Interés General y Social |
ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA DROGA «LA MURALLA» | SE/IGS/00021/2009 | 43.878,42 | Interés General y Social |
ASOCIACION DE MUJERES GITANAS UNIVERSITARIAS DE ANDALUC | SE/IGS/00024/2009 | 103.274,64 | Interés General y Social |
ASOC. MUJERES PROGRESISTAS DE UMBRETE | SE/IGS/00025/2009 | 58.504,59 | Interés General y Social |
APROSE | SE/IGS/00026/2009 | 12.045,67 | Interés General y Social |
ASOCIACION «ELIGE LA VIDA» | SE/IGS/00028/2009 | 21.939,21 | Interés General y Social |
COLEGA SEVILLA | SE/IGS/00029/2009 | 87.923,07 | Interés General y Social |
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES MAYORES DE ANDALUCIA FAMAN | SE/IGS/00030/2009 | 24.764,52 | Interés General y Social |
ASOC. VOLUNTARIADO SOCIAL CRISTO VIVE | SE/IGS/00031/2009 | 11.052,68 | Interés General y Social |
FUNDACION ANA BELLA MUJ. MALTRAT. Y MADRES SEPARADAS | SE/IGS/00033/2009 | 58.947,66 | Interés General y Social |
ASOCIACIÓN SEVILLA EMPLEA | SE/IGS/00034/2009 | 58.729,68 | Interés General y Social |
FUNDACION PROLIBERTAS | SE/IGS/00035/2009 | 34.276,27 | Interés General y Social |
ENTRE AMIGOS DE SEVILLA | SE/IGS/00036/2009 | 68.255,32 | Interés General y Social |
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS LA LUZ | SE/IGS/00037/2009 | 87.756,84 | Interés General y Social |
FUNDACION ATENEA GRUPO GID | SE/IGS/00039/2009 | 54.753,84 | Interés General y Social |
UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS | SE/IGS/00040/2009 | 105.582,26 | Interés General y Social |
FUNDACION ATENEA GRUPO GID | SE/IGS/00041/2009 | 61.335,36 | Interés General y Social |
ASOCIACIÓN PLATAFORMA DE VOLUNTA. SOCIAL ALCALA GUADAIR | SE/IGS/00043/2009 | 87.756,84 | Interés General y Social |
ASOCIACION DE MUJERES RURALES DE SEVILLA | SE/IGS/00044/2009 | 99.756,72 | Interés General y Social |
ASOCIACIÓN DE TRASPLANTADOS DE CORAZÓN DE ANDALUCÍA | SE/IGS/00045/2009 | 21.939,21 | Interés General y Social |
ASOCIAC. ALZHEIMER- LAS CABEZAS DE SAN JUAN | SE/IGS/00046/2009 | 14.626,14 | Interés General y Social |
APDEDIS (ASOC. PRO-DERECHOS DEL DISCAP) | SE/IGS/00048/2009 | 36.111,39 | Interés General y Social |
FUNDACION INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD DE SEVILLA | SE/IGS/00052/2009 | 61.055,64 | Interés General y Social |
ASOC. SEVILLANA PARA LA PROMOCION DE LA MUJER CON | SE/IGS/00053/2009 | 38.354,31 | Interés General y Social |
ÁPICE. ASOCIACIÓN ANDALUZA DE EPILEPSIA | SE/IGS/00054/2009 | 11.061,75 | Interés General y Social |
CONFEDERACION DE EMPRESAS PEQUEÑAS Y AUTONOMOS DE ANDAL | SE/IGS/00055/2009 | 45.503,57 | Interés General y Social |
PROMOCIÓN CLARETIANA PARE EL DESARROLLO BÉTICA | SE/IGS/00056/2009 | 55.283,85 | Interés General y Social |
ASOCIACIÓN DE AYUDA AL TOXICOMANO | SE/IGS/00057/2009 | 34.127,66 | Interés General y Social |
ASOCIACIÓN DE MUJERES PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO | SE/IGS/00058/2009 | 21.939,21 | Interés General y Social |
AMESAL - ANDALUCIA | SE/IGS/00062/2009 | 43.878,42 | Interés General y Social |
ASOCIACION INICIATIVAS SOLIDARIAS ALHUCEMA | SE/IGS/00063/2009 | 26.906,91 | Interés General y Social |
ASOCIACIÓN AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN «SILDAVIA » | SE/IGS/00070/2009 | 9.750,78 | Interés General y Social |
ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER «VIRGEN DEL CASTILLO» | SE/IGS/00071/2009 | 32.953,43 | Interés General y Social |
FUNDACION SEVILLA ACOGE | SE/IGS/00073/2009 | 74.815,92 | Interés General y Social |
UNION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE SEVILLA | SE/IGS/00074/2009 | 43.878,42 | Interés General y Socia |
ASOCIACIÓN VOCES EN FEMENINO | SE/IGS/00075/2009 | 65.817,63 | Interés General y Socia |
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS FRANCISCO MALDONAD | SE/IGS/00076/2009 | 160.887,60 | Interés General y Social |
ASOC. UNION ALCALAREÑA | SE/IGS/00088/2009 | 65.817,63 | Interés General y Social |
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS FRANCISCO MALDONAD | SE/IGS/00089/2009 | 160.887,60 | Interés General y Social |
ASOC. DE PREVENCION Y AYUDA AL DROG. «EL TARAJAL» | SE/IGS/00091/2009 | 34.127,66 | Interés General y Social |
FEDERACION PROVINCIAL DROGODEPENDENCIAS LIBERACION | SE/IGS/00093/2009 | 43.878,42 | Interés General y Social |
ASOCIACIÓN NACIONAL AFAR | SE/IGS/00103/2009 | 63.920,61 | Interés General y Social |
ASOCIACIÓN NACIONAL AFAR | SE/IGS/00104/2009 | 48.199,41 | Interés General y Social |
ASOCIACION DE TRANSEXUALES DE ANDALUCIA | SE/IGS/00106/2009 | 80.443,80 | Interés General y Social |
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE SANTIAGO EL MAYOR | SE/IGS/00107/2009 | 36.565,38 | Interés General y Social |
ASOC. PADRES Y MADRES DE PERSONAS CON DISCAP. «LA RAIZ» | SE/IGS/00109/2009 | 39.087,72 | Interés General y Social |
ASOCIACION PARA INCORPORACION SOCIO-LABORAL «SERVILUZ» | SE/IGS/00110/2009 | 28.437,43 | Interés General y Social |
ALZHEI-ARAHAL | SE/IGS/00114/2009 | 39.342,72 | Interés General y Social |
A.I.M.A.ASOC. PARA LA INTEGRACION DEL MINUSV. EN ARAHAL | SE/IGS/00115/2009 | 51.404,64 | Interés General y Social |
CENTRO JUVENIL STA. MARÍA MICAELA (R.RADORATRICES) | SE/IGS/00116/2009 | 11.052,68 | Interés General y Social |
HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAÚL | SE/IGS/00120/2009 | 109.696,05 | Interés General y Social |
FUND. INDACE PARA INT DE AFECT DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO | SE/IGS/00124/2009 | 25.263,56 | Interés General y Social |
CENTRO CULTURAL DE SORDOS TORRE DEL ORO | SE/IGS/00125/2009 | 58.504,56 | Interés General y Social |
ASOCIAC. CENTRO DE LA MUJER SORDA SIN BARRERAS | SE/IGS/00126/2009 | 88.161,43 | Interés General y Social |
AVANTI ANDALUCÍA XXI | SE/IGS/00127/2009 | 14.626,15 | Interés General y Social |
ASOCIACION ALTERNATIVA JOVEN | SE/IGS/00128/2009 | 8.596,53 | Interés General y Social |
FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGROALIMENTARIO | SE/IGS/00132/2009 | 51.191,49 | Interés General y Social |
ASOCIACIÓN ALCALAREÑA DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZH | SE/IGS/00133/2009 | 48.864,60 | Interés General y Social |
AFA DE ENFER DE ALZHEIMER «AMANECER» MARCHENA | SE/IGS/00137/2009 | 4.569,30 | Interés General y Social |
AUXILIARES DEL BUEN PASTOR «VILLA TERESITA» | SE/IGS/00139/2009 | 34.127,66 | Interés General y Social |
ASOCIACIÓN PREVENCIÓN Y AYUDA AL DROGODEPENDIENTE ALBOR | SE/IGS/00141/2009 | 12.280,77 | Interés General y Social |
ASAS, ASOCIACION SEVILLANA DE AYUDA A DISCAPACITADOS | SE/IGS/00142/2009 | 12.715,15 | Interés General y Social |
FUNDACIÓN FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA ACEITUNA DE MESA | SE/IGS/00146/2009 | 45.899,84 | Interés General y Social |
ASOCIACION SEVILLANA SINDROME DE ASPERGER | SE/IGS/00149/2009 | 49.394,52 | Interés General y Social |
Sevilla, 14 de mayo de 2010.- El Director P.S. (Orden de 21.4.2010), la Secretaria General Técnica, Lourdes Medina Varo. |