Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 135 de 12/07/2010

5. Anuncios5.2. Otros anuncios

Consejería de Agricultura y Pesca

Anuncio de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por el que se notifican resoluciones y actos de trámites de expedientes relacionados con las ayudas comunitarias de la Política Agrícola Común (PAC), incluidas en el Sistema Integrado de Gestión y Control.

Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en los lugares que se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el plazo de quince días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 24 de junio de 2010.- El Director General, Pedro Zorrero Camas.

ANEXO

Fecha e identificación: Trámite de julio de 2009, del Director General de Fondos Agrarios (DGFA/SAD/Nº 4/2009 (B)).

Extracto del acto notificado: Trámite DGFA/SAD/ Nº 4/2009 de julio de 2009, del Director General de Fondos Agrarios, relativa a las solicitudes de Ayudas por Superficie, Pago Único, Primas Ganaderas, ZMZD y Agroambientales, Régimen de Ayudas a la Forestación de Tierras Agrícolas y Declaraciones de Superficie en la Campaña 2009.

La siguiente relación de 995 productores comienza por:

DON DESIDERIO ROMÁN PEINADO con CIF/DNI: 37304406Q.

Y finaliza por:

DON FRANCISCO REJANO NAVARRO con CIF/DNI: 75321730L.

Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días hábiles para efectuar alegaciones a contar desde el día siguiente al de la notificación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de JAÉN, sito en Avda. de Madrid, 19.

Lin. Apellidos y Nombre CIF/NIF Nº Expediente
1 DESIDERIO ROMAN PEINADO 37304406Q 6092864
2 MARIA MERCEDES MARIN DE LA PEÑA 26183189N 6092887
3 JOSEFA CASTRO RUEDA 74988947T 6092953
4 JOSE ANTONIO CONTRERAS MORALES 77336247N 6093078
5 JUAN MARÍA ROLDÁN MORAL 25946046E 6093214
6 CATALINA BARAJAS BARAJAS 25886199K 6093257
7 JOSE MARIA COLLADO CUBILLO 74994157N 6093301
8 ANTONIO JOSE NAJERA MARIN 75071564R 6093389
9 ANTONIO PANCORBO DE LA TORRE 26232317N 6093411
10 ANTONIO PONCE ARANDA 26084010D 6093422
11 ANGELES CUBILLO LOPEZ 74951456E 6093449
12 ANTONIO GARZON CRUZ 25872458B 6093520
13 ILDEFONSO REYES ARZA 26185887L 6093646
14 PURIFICACION SOLANO COLON 75069606K 6093688
15 JOSE CAMERO MENDIETA 26362831R 6093764
16 JOSE BAREA MARTINEZ 75090921S 6093789
17 JUAN MIGUEL BARRAGAN SERRANO 38643373S 6093924
18 ANTONIO MOLINA RUIZ 01353527T 6093927
19 CASILDA PONCE ARANDA 26073771M 6093928
20 ELVIRA PONCE ARANDA 26078100X 6093929
21 AMADOR PULIDO ROMAN 25895237C 6093955
22 MARIA ISABEL SALAS RUIZ 52262731S 6093973
23 CARMEN GOMEZ VILLALBA 26143934H 6094045
24 FRANCISCO HERRERO BUENO 25922669J 6094052
25 JOSE HERRERO BUENO 14249624C 6094053
26 JULIANA JIMENEZ RAMIREZ 74966568T 6094092
27 FCO. JAVIER LARA CARBALLO 26026433R 6094168
28 MARIA DEL ROCIO DE LA PAZ VICIANA 05211493S 6094273
29 JUAN GARCIA LOPEZ 74975207Z 6094325
30 M JOSE GRANADOS GARCIA 26004458Z 6094438
31 MIGUEL MOYA BECERRO 24065310L 6094557
32 ALBERTO COZAR MUELAS 26178913Z 6094640
33 ENRIQUE LOPEZ MATA 25804550E 6094685
34 ESPERANZA MARTOS GONZALEZ 52551611S 6094737
35 JULIAN MELERO CARDENAS 75007654P 6094744
36 FRANCISCO MERINO PEREZ 26002168R 6094750
37 JOSE RAFAE MOLINA SERRANO 25008060E 6094780
38 ANTONIA PILAR OJEDA RUIZ 25950914Z 6094837
39 ILDEFONSO OJEDA RUIZ 25984155C 6094838
40 MANUEL OJEDA RUIZ 25981130P 6094839
41 JULIANA PALACIOS LOPEZ 02503692G 6094918
42 MARIA DE LA CABEZA GARCIA AGEA 26420693H 6094960
43 GLORIA MARIA LOPEZ MARTINEZ 75105401M 6094992
44 ISABEL ANA QUINTANA JIMENEZ 50850351L 6095163
45 ANA MARIA ROLDAN HERRADOR 77321593D 6095214
46 ANTONIO MOYA BAILEN 26341077M 6095269
47 JOSE ANTONIO MARTINEZ CUENCA 05107256Z 6095301
48 ANTONIO MIGUEL ROLDAN SILES 25925764A 6095342
49 RAMON DAVID SANCHEZ VILLEN 75152883S 6095493
50 ENCARNACION SARMIENTO GONZALEZ 25856676F 6095503
51 ISABEL SOLER ROMERO 00039884W 6095536
52 DOLORES TEJERO GARCIA 25802747J 6095546
53 ENRIQUE TORRE GONZALEZ LA 74990099W 6095567
54 FRANCISCA TORRES CEBALLOS 25857179G 6095595
55 TELESFORO ULIERTE RUIZ 25856299K 6095631
56 DOLORES MARIN MERLO DE LA FUENTE 25833880G 6095691
57 ANTONIO ALCALA SANTOS 26462440C 6095773
58 ANA MARIA DIAZ RODRIGUEZ 74990910P 6095795
59 MARIA CARMEN DIAZ RODRIGUEZ 75008716N 6095798
60 NATIVIDAD FERNANDEZ RODENAS 26450714R 6095802
61 SEBASTIAN MOLINA JORDAN 26443464L 6095864
62 MARIA DEL CARMEN ROMERO SALAZAR 26464748M 6095891
63 JUANA MARIA GAMEZ RUIZ 26404410L 6096072
64 CATALINA MOLINA TORAL 26340917Y 6096101
65 CATALINA LOPEZ GUTIERREZ 74949595R 6096126
66 MARTINE LOPEZ TORRES 74994141L 6096152
67 ANA BELEN MINCHAN RODRIGUEZ 52449981E 6096183
68 TOMASA ORTIZ GONZALEZ 25818401G 6096278
69 AGUEDA MARTINEZ LOPEZ 75009688H 6096553
70 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ 26031585R 6096639
71 HERMANOS CASTRO ARIZA C.B. E23530967 6096658
72 ISABEL JIMENEZ SOLER 50014897V 6096698
73 GERARDO MIGUEL GARRIDO BASTERRECHEA 05250894V 6096840
74 HNOS NAVARRETE DE DIOS CB E23613169 6096846
75 JUAN MANUEL LOPEZ LOPEZ 25848516N 6096850
76 JUAN PEDRO PERAGON GARRIDO 25868789E 6096858
77 JUAN PEDRO PERAGON ORTEGA 26039392B 6096859
78 ELENA GARCIA PEREZ 25947600N 6096880
79 JOSE RUEDA GARCIA 26109279R 6096913
80 LEONCIO MUÑOZ MUÑOZ 75009603W 6097011
81 BLASA PEÑAS BLANCO 25790912T 6097105
82 ANTONIA RAMIREZ SANCHEZ 25897345N 6097146
83 MARIA DEL CARMEN RAYA SEGURA 26035859C 6097156
84 ISABEL ROSA DE LA HOZ 50675914Z 6097310
85 MARIA DOLORES VILCHEZ RAYA 26027866P 6097368
86 HIGNIO MARTINEZ GUERRERO 75082633F 6097378
87 SERAFIN GAMEZ RUIZ 26394412A 6097500
88 SALOME MORALES RAYO 26398003Y 6097505
89 FRANCISCA DE LA PAZ AMADOR 26343399G 6097520
90 SERPIMES ANDALUCIA S.A. A23058225 6097660
91 ANTONIO EXPOSITO EXPOSITO 26374085P 6097680
92 JOSE MARIA GALIANO DE LA CRUZ 26452716W 6097686
93 CRESCENCIO QUIÑONES MORENO 26340104K 6097730
94 FRANCISCO JAVIER HUESO RODRIGUEZ 26484770V 6097834
95 JOSE LOPEZ LUQUE 25854087V 6097841
96 MANUELA RODRIGUEZ VILAR 75073540E 6097854
97 GREGORIA ESCUDERO CARRION 26402898W 6097932
98 JUAN ADAN BOSQUES 51877108X 6097992
99 GABINO ALCALA BARBA 75082076W 6097999
100 LORENZO ALMANSA DE LA TORRE 75073920B 6098010
101 AGUSTIN BAUTISTA MARTINEZ 26343057F 6098044
102 JORGE BLESA ALFARO 05078026V 6098062
103 JOSE MARIA HUESO RODRIGUEZ 26016533Z 6098078
104 ANTONIO ESQUINAS SANCHEZ 26359630C 6098185
105 PABLO ESTEBAN SEGURA 27188100F 6098186
106 MARIA DOLORES GARCIA GALERA 75073115B 6098230
107 DOLORES GARCIA HUERTAS 21958359Y 6098234
108 MARIA DEL CARMEN GARCIA SERVALEA 26471636Q 6098249
109 TOMAS GILABERT RUIZ 26482126H 6098270
110 CARMEN GOMEZ DE LA TORRE 75073046B 6098303
111 JUSTO GUERRERO QUESADA 26445996K 6098314
112 MARIA JIMENEZ DE LA TORRE 26420398E 6098342
113 PURIFICACION JURADO MORENO 26472667N 6098366
114 MARIA ANGELES LOPEZ PADILLA 26472677E 6098379
115 LUIS MELGAREJO MELGAREJO 25826082A 6098447
116 MAGDALENA MARTINEZ GARCIA 26418454X 6098487
117 MANUEL MARTINEZ SANCHEZ 25857647N 6098505
118 CARMEN MARTOS CARMONA 26480516H 6098509
119 JUAN RAMÓN MARÍN GALLARDO 75012475E 6098520
120 URSULA SESE SEGURA 26356273K 6098656
121 CON CEPCION MORATA AMADOR 75090520M 6098708
122 RAMON JULIAN ORTIZ ESCUDERO 75082626T 6098749
123 JUANA PEREZ TIRADO 26401540R 6098767
124 FRANCISCO PÉREZ LOPEZOSA 26452204L 6098769
125 JUAN QUESADA SAEZ 26468764L 6098805
126 MARIA JESUS QUESADA SAEZ 26452320C 6098806
127 EXPLOTACIONES AGRICOLAS ARROAL S.L. B81154486 6098997
128 BARTOLOME ARANDA LILLO 26001014C 6099005
129 JOSE LUIS BONILLA JIMENEZ 25865354Z 6099006
130 MARIA VICENTA BAUTISTA GUERRERO 26424304H 6099101
131 MARIA DEL CARMEN BAYONA DIAZ 26465460G 6099112
132 ALFONSO MORALES MARTOS 26014125K 6099149
133 GONZALO VELASCO LOPEZ 27317671L 6099217
134 MIGUEL CASTELLANO DÍAZ 26385769P 6099299
135 JUAN ANTONIO CEBALLOS MARÍN 75093522V 6099309
136 JACINTO DEL RIO QUIÑONES 26355831Q 6099348
137 DIEGO DOMINGUEZ SOLER 26386074Z 6099350
138 ADOLFINA FERNANDEZ ROMERO 26402006F 6099430
139 SEBASTIANA GARCIA GALERA 26420858E 6099448
140 Mª MERCEDES GIL FERNANDEZ 26457674S 6099565
141 MATEO MARTINEZ CORRERO 26431791F 6099593
142 GREGORIO ARANDA MILLA 26000042Z 6099669
143 MANUEL ARANDA MILLA 25975845J 6099671
144 RUFINO MARIN GOMEZ 75016734A 6099722
145 MIGUEL MARTOS QUESADA 52397041M 6099729
146 JOSE MANUEL GIRONA LOPEZ 75099099M 6099757
147 MARIA FRANCISCA GUERRERO PEREZ 26420584R 6099771
148 ANGELES JORQUERA MARTINEZ 26363162X 6099803
149 MARIA ANGELES LAINEZ OJEDA 26470647Q 6099812
150 ANTONIA MORENO ARBOL 37762554G 6099846
151 Mª DOLORES HIGUERAS MENDIETA 24188930Z 6099867
152 CASILDO JORDAN PIÑAR 26344915W 6099869
153 ANTONIO MARIN MOYA 75088067J 6099897
154 MARIA CARMEN MARIN GONZALEZ 26416672E 6099928
155 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ QUIÑONES 75082658D 6099970
156 MARÍA ANGELES MARÍN HERNÁNDEZ 75086683D 6099980
157 FERNANDO MARTOS HIDALGO 75073021D 6099995
158 MANUEL MARTOS HIDALGO 26418263A 6099996
159 MARÍA FRANCISCA MARTOS HIDALGO 26434402L 6099997
160 MARIA RAMONA MORENO SANCHEZ 26359312R 6100029
161 CARMEN NAVARRO MUÑOZ 26385723P 6100043
162 JOSE QUIÑONES MORENO 26402054D 6100163
163 LORENZO RODRÍGUEZ MOLINA 75082361B 6100184
164 JUAN TAMARGO GONZALEZ 75073966B 6100232
165 FRANCISCA TORRES JEREZ 75092067B 6100242
166 ANGELA MOLAGUERO MEDINA 25877927Y 6100505
167 ISICIO JAVIER GARCIA MORA 75094745K 6100600
168 CLEMENTE GARCÍA BALLESTEROS 26447829Z 6100601
169 GENARO RUBIO MUÑOZ 26470282L 6100632
170 MERCEDES MOYANO RODRIGUEZ 26480337T 6100669
171 MARIA JOSE DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS 26470244G 6100709
172 ANTONIO LECHUGA ALVARO 26406262P 6100743
173 FRANCISCO LECHUGA ALVARO 26433720G 6100744
174 MIGUEL ANGEL LECHUGA ALVARO 26460411S 6100746
175 AURELIO CAZORLA PADILLA 26717922H 6100832
176 SEGUNDA MOLINA BAYONA 25928542K 6100889
177 CASTO MOLINA DIAZ 26351255V 6100892
178 CARMEN PAJARES PADILLA 31802641N 6100904
179 JOSEFA PAJARES PADILLA 26378777P 6100905
180 HERMANOS MONTES MARCHAL, C.B. E23609944 6101108
181 JOSE TORRES LOPEZ 74992501N 6101207
182 ANGEL PLAZA AIBAR 26475326A 6101250
183 JUAN RAMON BARRIOS MARTINEZ 26490263J 6101290
184 MARIA DEL CARMEN BARRIOS MARTINEZ 26483022V 6101291
185 FELISA CRUZ CRESPO 26485522X 6101327
186 FRANCISCO ROMERO MUELA 26727645N 6101495
187 FRANCISCO MATA MARTINEZ 26477601R 6101546
188 MANUEL ARROYO MARTIN 75060033Q 6101583
189 CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE S.L. B23514623 6101599
190 CARMEN PARRA EXPOSITO 26346225R 6101720
191 ANTONIO PARRILLA VIEDMA 26080429Q 6101830
192 FRANCISCO PARRILLA VIEDMA 26089790Q 6101831
193 ISABEL HUESO ORTIZ 26432353V 6101889
194 FELIPE MARIN GARRIDO 26405454M 6101907
195 PILAR RAMIREZ LOPEZ 27580698H 6101944
196 JUAN VIEDMA FERNANDEZ 00788323K 6101984
197 JOSE LOPEZ RUIZ 75073673V 6102174
198 MARIA DEL MAR MOLINA ZAMORA 26492840Z 6102185
199 LUCAS GARRIDO ZAMORA 25898320K 6102308
200 ADRIAN MARTIN MAURY 76656252N 6102439
201 FABIO ENRIQUE MARTIN MAURY 44652021M 6102440
202 ANTONIO GONZALEZ CARRILLO 25768745M 6102460
203 RAFAEL MOYA CANO 74996915X 6102467
204 ANTONIO GARRIDO EXTREMERA 25963186G 6102577
205 PEDRO JOSE RULL ORTEGA 26434174K 6102737
206 PAULINO VICO ROA 25787561F 6102741
207 JOSE ROBLEDILLO MARTINEZ 26481412V 6102895
208 MARIA FRANCISCA SANTOS ABRIL 26464100R 6102907
209 ISABEL ALMAZAN GONZALEZ 26024145J 6102914
210 FERNANDO PINEDA RONCERO 00434757B 6102942
211 JOAQUIN GOMEZ MARTINEZ 75092159B 6103021
212 MIGUEL MOLINA MUÑOZ 26373327D 6103072
213 EUFRASIO HARO FAJARDO 36682834L 6103108
214 BENITO RUIZ MONZON 25841871Z 6103128
215 MARIA DOLORES DIAZ FERNANDEZ 53201456H 6103181
216 NATIVIDAD MADRID RUIZ 26347519F 6103351
217 ANTONIO REYES POVEDA 26427884X 6103386
218 ASUNCION DE LA BLANCA BERLANGA 26368369L 6103425
219 ANA ISABEL HUESO GARCIA 75112431C 6103437
220 GLORIA GUZMAN MUÑOZ 26395793G 6103515
221 VICTORIA OJEDA SERRANO 26698475Y 6103600
222 ANTONIO ALVAREZ MOLINA 26393528Q 6103741
223 HERMANOS LOPEZ GALERA, C.B E23371636 6103775
224 ANA MARÍA ORTEGA FUENTES 26416797D 6103803
225 DOLORES RODRIGUEZ ROJAS 26421291H 6103813
226 EDUARDO SAEZ MESA 26436861V 6103819
227 VICTORIANA GARRIDO HERREROS 75061780S 6103865
228 LOURDES OLIVARES BLAZQUEZ 26451923Z 6103893
229 CARLOS SANCHEZ SANCHEZ 74459647E 6103911
230 MANUEL MELGAR GARCIA 26404678B 6103916
231 ANTONIA LAURA COCA AVILA 30534596A 6104011
232 JUAN MANUEL GARCIA RAMIREZ 25938411T 6104016
233 PROMOCIONESY CONSTRUCCIONES MAJOCAL S.L. B23557309 6104022
234 MARÍA ANTONIA PÉREZ TORRES 25794683E 6104025
235 JOSE TALAVERA CARRASCO 26155259G 6104111
236 ENRIQUE FERNANDEZ HIDALGO 25983386X 6104258
237 DIEGO GAMEZ FERNANDEZ 26431973M 6104261
238 MARIA DEL MAR MORA GUIMERA 01925598S 6104342
239 JOSE GABRIEL REVERT ESCUDERO 43029904D 6104355
240 BARTOLOME SALIDO PEREZ 26476184X 6104418
241 FRANCISCO SALIDO PEREZ 26432965P 6104419
242 MANUELA CASAS CARTAS 26345097T 6104452
243 JUAN SEVILLA AIBAL 26424731P 6104490
244 FRANCISCO GOMEZ LOPEZ Y TRES MAS C.B. E23415227 6104581
245 ANTONIO TUÑON ALVAREZ 51579972B 6104608
246 ANTONIO CARMONA PAREJA 24093143E 6104640
247 HERMANOS LA TORRE, C.B. E23351950 6104663
248 FRANCISCO GOMEZ LOPEZ 26432109A 6104730
249 JUAN ANGEL GOMEZ TORAL 26494578G 6104733
250 ANGUSTIAS MORAL RUBIO 25921396M 6104760
251 ANTONIO JIMENEZ VARGAS 26450330P 6104840
252 MATEO JURADO RUIZ 26447666N 6104849
253 BLAS ARIAS GOMEZ 38528761N 6104850
254 DOLORES LOPEZ MUÑOZ 26413170Q 6104969
255 ASCENSION GILA RULL 23542181W 6105015
256 MIGUEL JUSTICIA RUIZ 25984098D 6105111
257 CONCEPCION LARA CALIZ 75004082R 6105112
258 MARIA MANCHON RUBIO 22621879E 6105130
259 NATIVIDAD CALVO CALVO 25981408X 6105148
260 ENCARNACION MARTINEZ RESA 26382052V 6105158
261 ANTONIO PEREA ORPEZ 52552763V 6105201
262 JUAN MORENO MOYAR 26480462X 6105217
263 FRANCISCO FERNANDEZ GAMEZ 52523525N 6105360
264 SERAFIN MORAL RODRIGUEZ 74986749X 6105364
265 MARIA LUCIA RUIZ CABALLERO 26201869Q 6105367
266 FELIX RUIZ PEREZ 26491112B 6105383
267 BLAS SALIDO PEREZ 26447772A 6105412
268 DOLORES PIÑA CABELLOS 00364811P 6105472
269 JOSEFA BALBOA OBRA 26482312C 6105519
270 ANTONIO SAEZ MUÑOZ 26346807P 6105553
271 MARIA JESUS JIMENEZ ROMERO 75010038T 6105584
272 EDUARDO LOPEZ BONILLA 75053368K 6105586
273 RAUL PINTO PERALTA 38845818Z 6105718
274 COSME PEREZ IDAÑEZ 05159561V 6105744
275 FELIX JESUS MUÑOZ LENDINEZ 26198496R 6105784
276 EMILIO QUESADA RUIZ 26194024Z 6105853
277 JOSE MANUEL GONZALEZ CASAS 72393387J 6105866
278 MANUEL MESA GOMEZ 80111259M 6105890
279 AGROPECUARIA TORRES Y LICHE S.L. B11726015 6105966
280 JOSE MARIA MORAL CASTILLO 26180402P 6106073
281 CONCEPCION NAVARRETE CASAS 26194368J 6106083
282 FRANCISCO SANCHEZ LUQUE 26162238Z 6106106
283 ANTONIA BELLON GARCIA 26212151V 6106134
284 JUAN RAMON BELLON GARCIA 26217761S 6106135
285 SERRANO CONSTRUCCIONES, S.L. B78602653 6106188
286 EUGENIO FLORES GOMEZ 41092511K 6106204
287 JOSE SANCHEZ SANCHEZ 75074492P 6106212
288 GREGORIO JAVIER SAMBLAS BERJAGA 26473172B 6106235
289 FRANCISCA GARCIA CASADO 25980846T 6106236
290 JUANA MORALES HERMOSO 25952628A 6106239
291 JUAN MONTORO VACA 25858013X 6106246
292 MANUEL MORENO MORENO 25876049Z 6106248
293 GLORIA LOPEZ CAMARA 26027490T 6106252
294 Mª JOSEFA GARCIA GARCIA 75061755J 6106255
295 JULIAN CASTILLO CAMARA 25890558X 6106261
296 FRANCISCA LLAVERO VALDES 02022919T 6106275
297 MANUELA MERINO CAMACHO 01079224H 6106293
298 FRANCISCO JORQUERA MILLAN 26468036G 6106295
299 BREGAR SL B23508831 6106296
300 SERAFIN PEREZ CASTILLO 26397213K 6106314
301 VALENTIN PEÑAS SEGURA 25982694P 6106316
302 ENCARNACION RODRIGUEZ CABALLERO 25970080K 6106317
303 MARIA ISABEL MORENO MONTORO 25986253W 6106320
304 EXPLOTACIONES AGRICOLAS PORTILO E HIJOS E23359003 6106322
305 JACQUELINE LOGAN SMITH 07857847N 6106325
306 JUAN MOLINA ZAMORA 26352611Q 6106329
307 JOSE RISOTO BOLUDA 26205471F 6106330
308 JUAN MANUEL ALCALA GARCIA 26485306R 6106339
309 ELENO JIMENEZ ESCUDERO 26398761M 6106340
310 FRANCISCA RUEDA SILES 75014306J 6106343
311 FRANCISCA CONTRERAS PEREZ 25935370H 6106344
312 TOMAS COLMENERO CARRILLO 25853236V 6106349
313 FRANCISCO MUÑOZ VIDAL 25924469L 6106360
314 ALBERTO JAVIER MERELO BUENO 77353282G 6106366
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de MÁLAGA, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47.
Lin. Apellidos y Nombre CIF/NIF Nº Expediente
315 JUAN ROMERO DELGADO 25294795Q 7000093
316 FRANCISCA MÁRQUEZ GARCÍA 33365178K 7000126
317 DOLORES TRUJILLO DOMINGUEZ 24729831R 7000192
318 FRANCISCO GARCIA GARRIDO 25225335Q 7000207
319 ALFONSO AGUILAR TRUJILLO 24893376Q 7000274
320 GONZALO CASERMEIRO RODRIGUEZ 74782449L 7000279
321 JUAN VAZQUEZ ALVAREZ 74778227Y 7000302
322 MARTIN MORA FERNANDEZ 25224840G 7000339
323 JOSE REBOLLO MARTIN 24823212W 7000389
324 JOSE SANTIAGO MANZANO 24687676M 7000396
325 FRANCISCA ZUMAQUERO RODRIGUEZ 24732729R 7000403
326 MANUEL JIMENEZ MORALES 74783854K 7000429
327 HNOS VIZOSO LAPORTE C.B E11048824 7000442
328 DOMINGO PINEDA ROJA S 74769049M 7000454
329 MANUEL LOPEZ BURGOS 25287332M 7000694
330 JUAN JIMENEZ BAUTISTA 74797856Q 7000731
331 RAFAEL ANTONIO GARCIA MARIN 25577212Q 7000859
332 FRANCISCO FERNANDEZ DE LOS RIOS 74796689E 7001146
333 JOSE RUANO TERRON 25233091K 7001463
334 ANTONIO MUÑOZ CORADO 25277108Q 7001651
335 ANA GIL ESCALANTE 25512219K 7001721
336 MANUEL LOPEZ CAZORLA 24954880H 7001920
337 JOSE RAMÓN AMILIBIA HERGUETA 46217304T 7002196
338 FRANCISCO JOSE GUERRERO CASADO 25316334G 7002302
339 RAFAEL SORIANO MARTIN 25269473V 7002876
340 MARIA JESUS ORTIGOSA LUQUE 24732372N 7002946
341 DOLORES BERROCAL MARTIN 74794937H 7002977
342 JUAN CARLOS VIRUET LARA 33357482F 7003037
343 ALVARO MONTENEGRO GARCIA 23376438C 7003089
344 ANA LUQUE LUQUE 74771100D 7003123
345 JORGE FRANCISCO CASTILLO RUIZ 25331279E 7003223
346 FRANCISCA MUÑOZ ROMERO 25309233X 7003328
347 CRISTOBAL MOLERO CONEJO 25031781F 7003395
348 JUAN PINO PALOMO 24568591Z 7003398
349 ALBERTO RODRIGUEZ VEGAS 25289772F 7003589
350 GERMAN ANTONIO SANTIAGO AGUILAR 53701440M 7003686
351 JOSE PELAEZ PEREZ 52587583S 7004254
352 JOSEFA LOPEZ LOPEZ 33374935A 7004535
353 CARMEN PINZON LOPEZ 25551740M 7004654
354 AGRICOLAS LINARES, S.C J92619303 7004694
355 ANTONIA PINTO MARTIN 33390733T 7004832
356 JOSEFA MUÑOZ GOMEZ 74899951Z 7005458
357 ALBERTO AGUILERA ORDOÑEZ 74910772W 7005557
358 FRANCISCO CARO MATEO 74755677L 7005711
359 MANUEL BONILLA MORENO 24132267T 7006146
360 FRANCISCO BAENA ARIZA 24849987M 7006166
361 FRANCISCO BAEZ RUIZ 24777365V 7006179
362 SALVADOR ORTEGA ROMERO 25511248Q 7006284
363 ISABEL AUXILIADORA RUIZ CRUCES 25536977P 7006293
364 MANUEL ANGEL ORTIGOSA ARREBOLA 25330954L 7007461
365 SILVIA PEREZ VELASCO 23472801J 7007600
366 MARTA MARIA CAMACHO DORADO 74909940K 7007834
367 JOSE LUIS DORADO CAMACHO 74915407Z 7007861
368 JOSE SOLA MARTIN 25310019Z 7008015
369 CARLOS JESUS GALEOTE CARNEROS 25339938X 7008223
370 CRISTOBAL GALEOTE CARNEROS 74901920M 7008224
371 JUAN ANTONIO GALEOTE CARNEROS 25325843Z 7008225
372 JOSE ANTONIO GONZALEZ GODOY 74779906Y 7008275
373 MARIA PILAR MUÑOZ MORALES 25093506T 7008414
374 ALONSO ORTIGOSA REPISO 25296859X 7008464
375 MARIA DOLORES ROBLEDO FRANQUELO 25270970L 7008592
376 JUAN TIRADO VARGAS 25293268F 7008650
377 BARTOLOME MARTIN GARCIA 74772522M 7008748
378 ENRIQUE ARJONA GARRIDO 25321670G 7008898
379 ANA LOZANO FERNANDEZ 24895531D 7009142
380 MIGUEL MARTIN AGUILAR 74771313S 7009147
381 ANTONIO BENITEZ CAMPILLOS 74811245L 7009168
382 FERNANDO PAEZ LINARES 25305431A 7009227
383 RAFAELA JIMENEZ RUIZ 74912037W 7009288
384 ENCARNACIÓN LARA TORRALVO 25289793M 7009313
385 MIGUEL RIOS SERON 25252696F 7010015
386 ANA VEGA RODRIGUEZ 24730327Z 7010037
387 JOSEFA CARIDAD VEGA RODRIGUEZ 24798909X 7010038
388 FRANCISCO CARRION BOTELLA 24604563Z 7010084
389 ANA MONTIEL FERNANDEZ 25076919L 7010130
390 TERESA ORTIGOSA BARROSO 24686749K 7010322
391 PEDRO PINTO MARTIN 25299860K 7010351
392 ANTONIO REINA MARTIN 25226706F 7010352
393 JOSE BURGUEÑO LOZANO 25296531G 7010372
394 CARMEN PADILLA ORTEGA 28415593J 7010580
395 MARIA VIVAS ORTIGOSA 25257617Y 7010646
396 JUAN BAUTISTA ARMERO FERNANDEZ 25306033F 7010756
397 JUAN MUÑOZ RODRIGUEZ 74811360L 7011221
398 ADELA MARIA CORDOBA PALOMINO 25323467F 7011246
399 JOSE CARLOS ESCOBAR GARCIA 74914866W 7011275
400 FUNDACIÓN J. DEL VALLE P. G29100054 7011309
401 HERMANAS MORENO MORALES C.B. E92065648 7011789
402 FRANCISCO LOZANO SANCHEZ 25308491G 7011796
403 FRANCISCO CAMPANO CHAMIZO 25525911M 7012258
404 PROMOCIONES MONTALTILLO S L B29733144 7012269
405 JOSEFA PALOMO PALOMINO 74754233R 7012530
406 ELENA TAPIA GARCIA 51431815C 7012669
407 JOSE ANGEL GUERRERO GIL 45068287V 7012699
408 JOSE BAUTISTA GARCIA 25229567Q 7012731
409 JOSE LUIS MONTOSA GONZALEZ 24838045T 7012949
410 JOSE CANTOS BERROCAL 24698422X 7013441
411 JUAN ANTONIO DEL PINO CALVO 27289558N 7013510
412 JOAQUIN GARCIA RACERO 25547021R 7013636
413 JOSE GOMEZ PEREZ 25551808G 7013688
414 JUAN JESÚS PÉREZ PÉREZ 25292160A 7013868
415 DIEGO GARCIA FERNANDEZ 33394362H 7014154
416 JOSE POZO MARTIN 25280607L 7014383
417 ANTONIO RODRIGUEZ LOZANO 25263417X 7014388
418 JUAN VALLEJOS LUQUE 25225394Y 7014398
