Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 138 de 15/07/2010

5. Anuncios5.2. Otros anuncios

Consejería de Agricultura y Pesca

Anuncio de 29 de junio de 2010, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por el que se notifican resoluciones y actos de trámites de expedientes relacionados con las ayudas comunitarias de la Política Agrícola Común, incluidas en el Sistema Integrado de Gestión y Control.

Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en los lugares que se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el plazo de quince días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 29 de junio de 2010.- El Director General, Pedro Zorrero Camas.

ANEXO
Fecha e identificación: Trámite de mayo de 2009, del Director General de Fondos Agrarios (DGFA/SAD/Nº 17/2009(A)).
Extracto del acto notificado: Trámite DGFA/SAD/ Nº 17/2009, de mayo de 2009, del Director General de Fondos Agrarios, relativa a las solicitudes de Ayudas por Superficie, Pago Único, Primas Ganaderas, ZMZD y Agroambientales en la Campaña 2008.
La siguiente relacion de 434 productores comienza por:
Don Andrés Trabalón Fabrega, con CIF/DNI: 27029973M.
Y finaliza por:
Explaur, S.L., con CIF/DNI: B41705286.
Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días hábiles para efectuar alegaciones a contar desde el día siguiente al de la notificación del presente anuncio.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de ALMERÍA, sito en C/ Maestro Serrano, 3, 2.º.
Lín. Apellidos y Nombre CIF/NIF Núm. Expediente
1 ANDRES TRABALON FABREGA 27029973M 1002992
2 RAFAEL ANGEL RODRIGUEZ CASADO 45581665N 1003385
3 SERRANO PEREZ DE LA BLANCA,J.M.Y FR.C.B. E60298833 1006495
4 JUAN MARTINEZ OLLER 27055922X 1007145
5 RUIZ FERRIZ CB E04200234 1007217
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de CÁDIZ, sito en Pza. de la Constitución, 3.
Lín. Apellidos y Nombre CIF/NIF Núm. Expediente
6 MANUEL GARCIA RODRIGUEZ 75803454P 2000082
7 FRANCISCA COBALEA MONTERO 32013983F 2000230
8 EVA MENA PACHECO 31814685G 2000257
9 LAS HERRIZAS DEL MESTO S.L B11394566 2000394
10 MILAGROS DEL RIO DELGADO 31811004A 2001333
11 ANTONIO GIL MARIN 31771048K 2001337
12 MANUEL DELGADO COTE 31838891Z 2002999
13 NICOLAS MATEOS POMAR 31654090H 2003164
14 EXPL. AGR. Y GAN. EL GUIJARRO, S.A. A11010998 2003660
15 ALFONSO RIOS MOYA 31805730L 2003875
16 JESUS BERNAL CABALLERO 31306496T 2004657
17 RAFAEL JIMENEZ ROLDAN 31711605X 2004935
18 MARIA AMPARO REMESAL BRENES 31234364L 2005007
19 ANTONIO CABEZA MEDINA 75742693J 2005862
20 ANA MARIA BORREGO ARCOS 52251873J 2006109
21 JOSEFA MORENO BARROSO 31619901F 2006224
22 ACUÑA SEPULVEDA C.B E11481033 2006923
23 IGNACIO MARIA AREVALO RUIZ 31604403B 2006987
24 ANTONIO GOMEZ GARCIA 48856835M 2007186
25 ANA ZAMBRANA CALDERON 75821020W 2007944
26 LUIS G. MATEOS POMAR 31654091L 2008267
27 PENOGUER DEL SUR S.L. B91516864 2008273
28 TEN DOLLARS SL B11745502 2008309
29 JOSE BOHORQUEZ MORA-FIGUEROA 31410714M 2008761
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de CÓRDOBA, sito en Santo Tomás de Aquino, 1-5.º, 6.º.
Lín. Apellidos y Nombre CIF/NIF Núm. Expediente
30 RAFAEL MUÑOZ ESCOBAR 75644229N 3000978
31 PROCONCOR S.L. B14375174 3001020
32 GABRIELA GARRIDO ROMERO 30439958X 3002661
33 ANA RAFAELA GOMEZ MORENO 44366704A 3007380
34 MARIA ROLDAN FUENTES 34001339W 3007514
35 EVA MARIA OCHOA PERALVAREZ 26039327S 3021486
36 ANTONIO URBANO LUQUE 30492092A 3025403
37 ANTONIA GARCIA LEDESMA 31999631F 3026109
38 ANTONIO HURGAL PEREZ 30062828B 3026128
39 MANUELA ORTIZ RIVILLA 25936529G 3029848
40 INMACULADA BAQUERIZO PEREA 30437129X 3030440
41 EXPL. AGRIC. BUJALANCE-CALDERON C.B E14395974 3031398
42 CARMEN ARNAU GAMIZ 30879714Y 3031514
43 ALFREDO LOPEZ LOPEZ 30476608K 3031560
44 INMACULADA CONDE GARCIA 30511287Q 3033157
45 JUAN BARRIOS SAEZ 75629599X 3039672
46 FRANCISCO JOSE POZUELO JURADO 30447064D 3040158
47 DOLORES OJEDA RUDILLA 76164916W 3044129
48 MARIA DOLORES SEPULVEDA MONTES 29815014E 3044567
49 ANUNCIACION CAÑIZARES LOPEZ 30202580S 3045216
50 FRANCISCO GONZALEZ LOPERA 29977440E 3045564
51 INMACULADA OSORIO CANTADOR 30540210M 3045786
52 ANA ARENAS SERRANO 25913159W 3046107
53 TOMAS VILLANUEVA DELGADO 30173367N 3047207
54 PATROCINIO FERNANDEZ PALOMARES 75581207X 3047840
55 FRANCISCO MANCEBO PEREZ 29840090M 3048566
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de GRANADA, sito en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2.
Lín. Apellidos y Nombre CIF/NIF Núm. Expediente
56 CRISTOBAL PEULA CABELLO 74611407M 4004419
57 JOSEFA LOPEZ SANCHEZ 74597030A 4004975
58 JOSE FRANCISCO PEREZ PUNZANO 52524382H 4005590
59 JUAN FERNANDO ALVAREZ ALVAREZ 23794844X 4007250
60 FERMIN MOLES MAROTO 23500841Q 4007294
61 LOS LLANOS DE ZAMORANOS S.L. B14409072 4008422
62 FRANCISCO BOLIVAR MOLINA 24206125M 4009929
63 SEVERIANO BOLIVAR PEREZ 24144715M 4009930
64 JOSE LOPEZ TOVAR 23739744H 4010403
65 MARIA MERCEDES CANO AGUILERA 52530270H 4011562
66 MARIA CARMEN RAMOS MARTIN 74714791G 4012542
67 JORGE ESTEBAN LOZANO LOZANO 44260287F 4012984
68 Mª TERESA REDONDO QUIROSA 38767691H 4014041
69 MARIA DEL SOL ROMERO VILLEGAS 24254993K 4015874
70 CARMEN VILCHEZ JIMENEZ 24026152F 4016705
71 ENCARNACION MANUELA ROMERO
VILLEGAS
52532707V 4017165
72 ISIDRO VENANCIO MONTERO CABA 24146355N 4017179
73 LUIS ALFONSO JIMENEZ PORTILLO 74553693K 4017238
74 JUAN BROCAL GOMEZ 74626967V 4020082
75 FRANCISCO RAMOS ROMERO 24229269B 4020443
76 FRANCISCO ORTEGA FERNANDEZ 23541295J 4021178
77 BERND WALTER MULLER X2617789K 4021781
78 MªCARMEN LOPEZ HIDALGO 24217062V 4023321
79 JULIO RAYA BOLIVAR 24147603H 4026815
80 FRANCISCO MOLINA BOLIVAR 24163461Y 4026917
81 ANTONIO PÉREZ LLORIS 48456396L 4026995
82 GABRIEL DEL VALLE CARDENETE 23660094V 4027752
83 JOSEFA CONTRERAS MOLINA 24070745A 4027888
84 JOSE BOLIVAR BOLIVAR 24108378P 4027998
85 MARIA ESTHER RAMIREZ TATO 53027115V 4028659
86 GREGORIO ROMERO ORTEGA 44280350Z 4028671
87 JOSE LUIS DIAZ FERNANDEZ 24221083J 4028812
88 FRANCISCO FERNANDEZ LOPEZ 24080730Y 4028846
89 JOSE LUIS ROMERO RUIZ 24158225Z 4028922
90 CONCEPCION MARTIN REINOSO 45253742T 4029098
91 PAE S.L. B18071175 4029155
92 JOSE MOLINA MARTIN 23589344S 4031535
93 MARIA ROSARIO ORTEGA BOLIVAR 24227210E 4031549
94 FRANCISCO JAVIER CALIZ ARNAU 28535890C 4032152
95 FERNANDO GARCIA DE VIEDMA
BERNALDO-QUIROS
51391266C 4032171
96 ZURICO C.B. E14527345 4032294
97 ANGEL VICENTE CARA TARIFA 24198956N 4032883
98 RAUL SANCHEZ JIMENEZ 44268271X 4033134
99 JOSE LUIS DIAZ JIMENEZ 45281613H 4033393
100 FRUTOS SECOS DE LA SAGRA C.B. E18524975 4033426
101 REMEDIOS MARTINEZ CANTOS 23616164V 4033752
102 FRANCISCO MUÑOZ PAREJA 24082465Q 4033920
103 JOSE ELIAS ABRIL RODRIGUEZ 24097736S 4034152
104 BRIGIDA LOPEZ MORENO 24247450E 4034403
105 CORTIJO DE RIVAS, C.B. E18819318 4035185
106 MATILDE PEREZ RECIO 24222498W 4035382
107 JOSE DELGADO GRANADOS 23649992N 4035426
108 JAVIER MUÑOZ AVILA 26042888B 4035952
109 RAFAEL FUENTES LOPEZ 24136069F 4036728
110 MANUEL RAMA LOPEZ 24043810R 4038187
111 PABLO JUAN BERMUDEZ ROMERO 52532964K 4039358
112 MANUEL RODRIGUEZ MONTALVO 24120854H 4039660
113 JUAN MIGUEL MARTINEZ JEREZ 23655267C 4040213
114 MARGARITA DE LAS HERAS ROLDAN 23590739F 4040517
115 GERARADO GUZMAN CAMARA 24088376Q 4040893
116 EMILIO LOZANO MEDINA 24119041E 4041749
117 RICARDO CORTES MARQUEZ 24086708G 4042293
118 ALVARO MARTINEZ MARCOS 44258708S 4043379
119 ROMUALDO CAMPOY REQUENA 24040679K 4044793
120 HERMANOS NIETO COBO C.B. E18222034 4044859
121 MARIA GARCIA LOPEZ 23658694C 4045708
122 ARACELI SANCHEZ PEREZ 23608880R 4046946
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de HUELVA, sito en C/ Mozárabes, 8.
Lín. Apellidos y Nombre CIF/NIF Núm. Expediente
123 DOLORES DELGADO BERMUDEZ 29355705T 5000054
124 CONCEPCION GARCIA GARCIA 28914646N 5000549
125 MIGUEL A. GARCIA GARCIA 28914647J 5000550
126 JUAN MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ 29737025A 5000737
127 JAVIER MARIN LLORCA 28926990M 5001086
128 RAFAEL ROMERO DIEZ 29298059S 5001214
129 MARIA BRAVO RICO 29730776X 5001296
130 CATALINA VALLADARES MARQUEZ 29703033M 5001329
131 BARTOLINA VAZQUEZ VALLADARES 75532553R 5001612
132 BENITA VALLADARES VAZQUEZ 75530856Y 5001636
133 URBANO FLORIDO BENITEZ 29429322V 5001890
134 MARIA VICTORIA POMAR BOHORQUEZ 31532716S 5003314
135 BETCOM S.L B41119546 5003315
136 JUAN LIMON PEREZ 29740416J 5004463
137 LORENZA ROMERO MARQUEZ 29705329R 5004495
138 ANTONIO FERNANDEZ GOMEZ 75331122G 5004626
139 DIEGO DIAZ BAÑEZ 75544770M 5004745
140 S.A.T. GARRIDA GONZALO F21033659 5005316
141 NICOLAS MARTIN GONZALEZ 75537462B 5005534
142 SEBASTIANA PINO MORENO 29411960C 5005752
143 ANTONIO ADAME VAZQUEZ 29431354W 5005800
144 MANUELA AMPARO CHAMORRO VELAZQUEZ 28670976G 5006017
145 POLONIA VALLADARES MARQUEZ 29755615D 5006112
146 EMILIO FRIAS AUTON 29430262Z 5006250
147 JUAN ANTONIO LORENZANA PANIAGUA 05418492Z 5006396
148 RIVERA DEL HIERRO, S.L. B41795477 5007464
149 ALICIA ZULATEGUI OLALLA 28873205V 5007465
150 HERMANOS MARQUEZ, C.B. E83375642 5008168
151 NURIA ORCAJO GONZALEZ 02635632Q 5008323
152 J. ANTONIO GARCIA ARMESTO 28581163Y 5008468
153 PATAGONIA, S.C. G91546069 5008661
154 MARIANO T. GODOY FLEY 28547050W 5008844
155 FRANCISCO GARCIA ZAMBRANO 28444270D 5008982
156 AGROPECUARIA CORTES, S.L. B11677622 5009021
157 JUANA MIGUEL MARQUEZ VALLADARES 75510332K 5009037
158 BENITA GONZALEZ CHARNECO 44217627N 5009056
159 ROSA ROMERO MARQUEZ 29698758P 5009067
160 POLONIA VALLADARES MOGEDAS 29766923R 5009071
161 JUAN MARIA SORIA MU¥IZ 29429463C 5009253
162 JOSE MARIA GARZON MERGELINA 28758617S 5009999
163 MANUEL ORTIZ LOPEZ 28315263D 5010647
164 ECOHUERTA DEL ANDEVALO, S.L. B21365879 5010783
165 ANTONIA ORTA BORRERO 29237103D 5010793
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de JAÉN, sito en Avda. de Madrid, 19.
Lín. Apellidos y Nombre CIF/NIF Núm. Expediente
166 FRANCISCO CUADROS HORNOS 25975512W 6000100
167 DIEGO RUIZ MERINO 75002558H 6001146
168 JUAN JOSE MUÑOZ PAREJA 52530632N 6003553
169 ANGEL LUIS LLAVERO RUIZ 23644552T 6006423
170 JAVIER LOPEZ JIMENEZ 77350480P 6007128
171 FELIX CASTILLO GONZALEZ 25931451D 6007293
172 FRANCISCO JAVIER ARAUZ DE ROBLES LOPEZ 07587729Y 6008998
173 PEDRO GOMEZ LOPEZ 25954481Q 6009543
174 ISABEL MARIA PULIDO PULIDO 25929050T 6011514
175 JOSE LUIS ALVAREZ ORTEGA 52531893P 6012924
176 ANTONIO PAREJA ALCAIDE 25785676P 6013010
177 PIEDAD ROA GARCIA 38373934K 6013257
178 MARIA ANTONIA MONTAVES DEL MORAL 25946441A 6013813
179 ANDREA QUERO RUZAFA 26373052X 6014209
180 MANUEL ROSALES PUERMA 25792725L 6015484
181 FLORENTINA TAUSTE MARTINEZ 75052591A 6020298
182 JUANA CARMEN PARDO CABRERIZO 26013017V 6021808
183 MIGUEL VALDIVIA MARTINEZ 25946450N 6021854
184 SANTIAGO JOSE OLIVARES NOVOA 44203914F 6023033
185 JOSE OLIVARES ROMERA 75022013S 6023034
186 JOSE LUIS ALDARIAS MORENO 75067359M 6023909
187 NICOLAS JESUS SORIANO MARTINEZ 75012081L 6025255
188 MARIA FRANCISCA GONZALEZ ROMAN 25925990E 6025621
189 AMELIA LUQUE COLLADO 25833193F 6025894
190 ALMUDENA ACEITUNO LOPEZ 77333238Q 6026173
191 MARIA DEL MAR ACEITUNO LOPEZ 26035655T 6026174
192 ENRIQUETA LOPEZ SANCHEZ 26175755F 6026581
193 JUANA MARIA SORIA BUSTAMANTE 26452960Q 6028078
194 JUAN CANO CANO 25770305R 6029439
195 JUANA MORA SALIDO 26469264J 6030382
196 ANTONIO SUTIL MARTOS 25906183H 6031374
197 ANTONIO MIGUEL PULIDO LOPEZ 75010197K 6031901
198 MARGARITA MONTESINOS HORNOS 75123319Y 6031970
199 Mª ROSA ZAMORA GARRIDO 40146767Z 6032038
200 ALFONSO VALENZUELA FERNANDEZ 25990153S 6032374
201 VERACRUZ RUIZ IBAÑEZ 25950224Z 6034012
202 JUAN ALEJO ANERA MORENO 25952169G 6037262
203 ANTONIO CEGRI PEREZ 25959410T 6039483
204 MERCEDES NAVAS CALAHORRO 74964910K 6039645
205 RUSTICAS MADRISCAL S.A. A28061059 6041017
206 JUAN LOPEZ JIMENEZ 26487835T 6041407
207 RAFAEL RUIZ GARCIA 52550341X 6042063
208 JUAN PUNZANO GALIANO 75072836P 6042150
209 FRANCISCO CRUZ COZAR 75067086P 6043259
210 JUAN CARLOS ORTEGA LOPEZ 52547295T 6044098
211 BALTASAR HERVAS GAMARRA 26014684M 6048454
212 JOSEFA JIMENEZ GONZALEZ 26377602Y 6048883
213 JOSE MIGUEL ALVAREZ-M RUIZ-M 23534096J 6049060
214 JOSE PRIETO GARRIDO 75004589W 6051164
215 MONICA TORO PAREJA 26044025K 6051279
216 SERAPIO RODRIGUEZ PEREZ 74963424F 6051760
217 ANA DOLORES LOPEZ PEINADO 78671301P 6051904
218 M.CARMEN ORTEGA JURADO 26209390Q 6052183
219 MANUELA CASTILLO JIMENEZ 25754145X 6054854
220 EVA MARIA CUESTA PEREZ 26027947C 6054874
221 DANIEL GARCIA HIGUERAS 77329247G 6055304
222 RAMÓN FRANCISCO DIAZ SANCHEZ 25910796P 6055957
223 ANTONIO GABINO HEREDIA LOPEZ 25956639N 6057379
224 MANUEL JAENES TELLO 25929701F 6057450
225 C.B. HERMANOS ARBOLEDAS E23207442 6057523
226 JOSE CARLOS PARRA CHACON 26497168H 6057679
227 PEDRO MARTINEZ EXTREMERA 25951903Z 6057712
228 ANTONIO OLMO PEINADO 74996540A 6058096
229 PETRONILA PRIETO SANCHEZ 29860266X 6059491
230 ANTONIA CONTRERAS GALAN 25960939B 6060349
231 JOSE ANTONIO PEREZ LOPEZ 25933123W 6060398
232 MARIA TERESA GARCIA GOMEZ 25877165A 6061153
233 MARIA ISABEL MORENO MONTORO 25986253W 6061368
234 FRANCISCO ZAFRA CHICA 26038385Q 6064190
235 ACENSION CABRERA JIMENEZ 25944702N 6064708
236 FRANCISCO SARMIENTO MARTOS 26454369E 6065454
237 MARIA JOSE VALDIVIA TORRES 26017465A 6066164
238 GUADALUPE JUSTICIA BAENA 74956548P 6066308
239 JOSE MARIA MORAL CAMPOS 26460938J 6066635
240 JOSE GRANERO MEDINA 26441005K 6068022
241 URSULA ROMERAL MARTINEZ 26451618P 6068159
242 TOMAS BERZOSA ROBLES 26489839A 6068496
243 MARIA ANTONIA BUENO GONZALEZ TEJERO 26671122T 6068499
244 RAFAEL BUENO BUENO 26701085V 6068667
245 MARIA RUIZ PALOMARES 75053947W 6068962
246 GABRIELA SANCHEZ LARA 75053953P 6068970
247 LONGINA MARIN FERNANDEZ 75064698N 6069111
248 NICOLAS OLIVARES FERNANDEZ 26425336S 6069338
249 MATEO MARTINEZ CORRERO 26431791F 6070120
250 ANTONIO BERMUDEZ BERMUDEZ 25979182S 6070395
251 PEDRO ANTON RAEZ OLIVARES 26346991P 6070663
252 MANUELA AGUILAR VEGA 75014459M 6070764
253 MARIA JOSEFA JUSTICIA MOYA 26466922V 6070877
254 RAFAELA PINO CAMACHO 25877554R 6072276
255 MARIA DOLORES OLMO PADILLA 25995588E 6073858
256 JUAN MIGUEL GARCIA ALMAZAN 25984168X 6074825
257 RAMON ARNES BARCENAS 25945746K 6074923
258 MARIA BEGOÑA GARCIA BAILON 24265159K 6075522
259 DOLORES MARTINEZ PEREZ 75014448V 6075531
260 ALFONSO ANGEL MORAL GALLEGO 77338385B 6076915
261 FRANCISCO DELGADO LARA 50780656Z 6077509
262 ANGELES MERINO CHICA 25965704S 6077913
263 JOSEFA GALLARDO ALCALDE 25940052P 6078453
264 HEREDEROS DE FERNANDO PASTOR
BUENO CB
E85369072 6079331
265 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ PEINADO 26026404H 6079505
266 CRISTOBALINA GUERRERO ARAQUE 26011232A 6079887
267 MANUEL RODERO ROMAN 75102643F 6081652
268 CARCELEROS C.B. E14457832 6081701
269 EMILIO CENTENO GÁMEZ 25375241P 6082766
270 M.ISABEL GARCIA RUIZ 25955672B 6082773
271 MANUEL GARCIA RUIZ 25898534M 6082774
272 PILAR MARTINEZ MONTESINOS E HIJOS CB E23508021 6084091
273 ASCENSION GARCIA CANO 52532166M 6084185
274 CARMEN MOLINA VILLEN 75000299J 6084482
275 MARIA DEL CARMEN ARANDA ARANDA 25906695R 6084541
276 DOLORES SANCHEZ ANSINO 25771928Z 6086344
277 FRANCISCO GARCIA MOLERO 26151623W 6087136
278 CARMEN ALBA CORDOBA 75066508M 6087520
279 MIGUEL ROMERO GARCIA 26470908R 6088534
280 RED VERDE S.L B80527203 6089056
281 ALVAREZ AGUILERA, C.B. E23377062 6089545
282 GLORIA ROMERO ANASTASIO 25994060N 6090198
283 VICENTE CANO VALDIVIA 24189909G 6092614
284 FRANCISCO JAVIER MOYA CARREÑO 26478689P 6096080
285 M CARMEN OLMO RABADAN 25805559L 6097321
286 DIEGO RUIZ MUÑOZ 77345611S 6098269
287 DIEGO RUIZ RUIZ 39120504B 6098270
288 JOSE ANTONIO GARCIA ARBOLEDAS 26013695M 6098438
289 JUANA ARBOLEDAS MORAL 75047834F 6098563
290 BLAS MARTOS MOYA 26017995G 6099232
291 JOSE JUAN BRAVO CORTES 75014609V 6100974
292 JOSE MANUEL LOZANO MARTINEZ 26236928T 6101118
293 LEONOR MARTINEZ MEDINA 24173597E 6101140
294 ANTONIO JESUS GARCIA ESPINAL 26488191B 6101480
295 MANUEL MARTINEZ GARCIA 02105482Q 6101566
296 MANUELA MORALES DEL CASTILLO 25903710Y 6101582
297 GASPAR GONZALEZ LOPEZ 26379335Z 6102195
298 JOAQUIN FERNANDEZ LOZANO 25789425P 6102626
299 MANUEL BOTIAS GONZALEZ 26378960F 6103059
300 EULALIO LOPEZ LOPEZ 26025506V 6103217
301 RAMON RUFIAN LA TORRE 52505403Z 6103233
302 RUFIAN Y CIA RAMON CB E80736762 6103236
303 MERCEDES GARRIDO BARRAGAN 25983619J 6103662
304 PABLO VALLEJO NAVARRO 02535308H 6103829
305 JOSEFA MARTINEZ COBO DE GUZMAN 74951155C 6104490
306 LUISA AVILA LOPEZ 25939730P 6105377
307 ELVIRA CARCELEN GONZALEZ 26400825E 6105837
308 LEBREDA INVERSIONES S.L B85326429 6106555
309 COSME PEREZ IDAÑEZ 05159561V 6107620
310 JOSEFA ROMERA FLORES 75062008J 6107635
311 MANUEL VARON RODRIGUEZ 26482855B 6108160
312 MICAELA ALMAZAN COLLADO 74967523N 6108392
313 ANTONIA MOYA AVILA 24091223B 6108656
314 VICENTA SIMO RAMIREZ 19791260J 6110497
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de MÁLAGA, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47.
Lín. Apellidos y Nombre CIF/NIF Núm. Expediente
315 VICTORIA ARAGON RAMOS 74759100S 7000113
316 JOSE ANTONIO MARTIN GARCIA 74797793E 7000529
317 PROJOCASA, S.A. A29230406 7001196
318 FERNANDEZ DE LA TORRE HNOS., S.C. G29698016 7001337
319 FERNANDO MUÑOZ BARRIOS 74761442B 7001949
320 ANA MACIAS POSTIGO 24816528B 7002163
321 FRANCISCO BENÍTEZ VEGAS 25324155M 7002177
322 ANA CARNEROS AGUILERA 25277854A 7006323
323 MARIA DEL ROSARIO MOTA VELA 25661105M 7008907
324 LUIS DONAIRE ALVAREZ 33394060S 7008984
325 SALVADOR CONDE MELGAR 24696534P 7012932
326 FERNALEON S.L. B92847870 7013214
327 ALFONSO MUÑOZ MARIN 74794368R 7013911
328 MARGARITA FERNANDEZ PAREJA 44593836X 7016420
329 MARIA DEL PILAR BECERRA GARCÍA 45294828P 7017049
330 FRANCISCO RAMOS DIAZ 24891489S 7017163
331 MONSERRAT CORDOBA GARCIA 52585265C 7017762
332 JOSÉ LUIS CANO SANCHEZ 25311003D 7018013
333 ANTONIO RUIZ FLORES 74815704Q 7019398
334 ROSA MARIA PEREZ JIMENEZ 79010824M 7019501
335 JUAN SANTAELLA PALMA 24778461D 7020097
336 JOSEFA PAREDES TORRES 25035278P 7020515
337 JUAN RAMON CANCA MARIN 74802871V 7020709
338 MIGUEL ANGEL REGUERA SANCHEZ 75853491C 7021294
339 CASILDA GUTIERREZ GUTIERREZ 25498601L 7021717
340 ANTONIO GIL LARA 25003406Z 7021964
341 MANUEL MORIEL FERNANDEZ-BOLAÑOS 00435242J 7023305
342 ANTONIO VEGAS PALOMO 25312848Z 7023502
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de SEVILLA, sito en Pol. Indus. Hytasa, C/ Seda, s/n.
Lín. Apellidos y Nombre CIF/NIF Núm. Expediente
343 JOSE GORDILLO ROMERO 27633258T 8000234
344 TORRES ROMERO SOCIEDAD CIVIL G91198549 8001153
345 PEDRO LUIS GARCIA-CARRANZA TERNERO 27813941H 8001360
346 AGRO-CONCEJO S.L. B11677846 8001504
347 ANTONIO GARCIA MARQUEZ 28521737N 8001660
348 JOSE DURAN MUÑOZ 28668583A 8001766
349 ISABEL VALLE ARTACHO 75471386Z 8002330
350 MANUEL CHAVES CARMONA 27791946B 8002884
351 JOSE OLTRA JUAN 19053153E 8003343
352 JOSE RODRIGUEZ GALVEZ 75340965A 8003495
353 DIEGO. JIMENEZ JIMENEZ 28304580K 8003869
354 ANTONIO NAVARRO LEON 28491404Q 8003926
355 FRANCISCO MANUEL NAVARRO LEON 47506633H 8003927
356 DIEGO VELAZQUEZ GRANADO 34060495W 8004525
357 RAFAEL PORRAS REYES 27803410K 8008385
358 ANTONIO BENITEZ MARTIN 27906648N 8008907
359 FCO JAVIER BLANCO BORRERO 27286538M 8008908
360 NICOLAS ROMERO LOBERA 34055263Z 8008953
361 M. CARMEN CONRADI RODRIGUEZ 28021081C 8009009
362 FERNANDO CASTRO UTRILLA 27748267D 8009172
363 EDUARDO OSUNA MARQUEZ 28168834K 8009191
364 SERGIO PIQUERES LINARES 34050688Q 8009197
365 AGRICOLA CANELI, S.C. G91045187 8009198
366 CARLOS CARNERERO PEREZ 28539636V 8009207
367 MARIA GALLEGO MONTESINO 27279755F 8009214
368 ENCARNACION GONZALEZ LOSQUIÑO 28651212C 8009216
369 LUIS LLOPIS SERRANO 28873474X 8009222
370 MARIA JOSE QUINTERO CURIEL 34055885S 8009226
371 SANFELIX MARTINEZ S.C. G41543752 8009231
372 AGRO GARBE SC G41643917 8009241
373 ENRIQUE MARTINEZ GARCIA 28338296L 8009262
374 JOSE ENRIQUE OLIVERT IBAÑEZ 28873169G 8009264
375 JOSE MANUEL BOIX CEBOLLA 28511108D 8009952
376 ANGEL ANDRES FERNANDEZ VIDAL 52731022A 8009965
377 MARIA DOLORES LLANO GONZALEZ 27908478W 8009982
378 DOLORES MARQUEZ TOLEDO 34057128Q 8009987
379 JUAN ANTONIO MARQUEZ TOLEDO 44600643D 8009988
380 IVAN PINO VAZQUEZ 44606739X 8009998
381 JUAN JOSE QUINTERO CURIEL 27291937E 8010001
382 RAFAEL AVILA CASTILLO 27617782A 8010276
383 CONCEPCION FAJARDO JURADO 28861965R 8010305
384 HERMANOS GONZALEZ SCHWARZKOPF S.C G91540765 8010332
385 RUSAMIL, S.L. B29780400 8011591
386 MANUEL MONTERO E HIJOS SC G41633165 8012934
387 MARIA OLIVA MACIAS MONTES 27650954D 8013311
388 MIGUEL ANGEL NEILA MATAS 28855640R 8013708
389 GUMERSINDO RUIZ LOPEZ 27864627N 8013742
390 ORDOÑEZ SOLER SOCIEDAD CIVIL G41541558 8014080
391 AGRECONS, SL B91303230 8014773
392 FRANCISCO BORJA OJEDA 48818265Y 8014784
393 JOSE DOMINGO LOIS PEREZ 11760167Z 8014821
394 ANA ANGUST OJEDA VELAZQUEZ 75368721K 8014848
395 JOSE MANUEL LIRA FERNANDEZ DE CORDOBA 75303957W 8015856
396 JOSE LUIS COTAN RODRIGUEZ 28737306W 8016135
397 CARMELO MANUEL LORENZO CUBERO 75380791Q 8016459
398 JUANA RUBIO RODRIGUEZ 80009767N 8016534
399 ENCARNACIÓN MURIANA RIVERO 28453980J 8016549
400 MANUEL GALVEZ CANO 52569464C 8016828
401 ALFONSO LUIS MORENO CANELA 34021815P 8016876
