Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
De conformidad con lo establecido en los artículos 28 y 29 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia ha resuelto adjudicar destinos en los órganos judiciales y fiscales que se relacionan en Anexo I a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial (turno libre), nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Auxilio Judicial por Orden de 8 de junio de 2010, teniendo en cuenta lo siguiente:
Primero. Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, a los que se les otorga destino en esta Resolución, deberán tomar posesión de su cargo ante el responsable de la Delegación del Gobierno correspondiente, dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo establecido en el art. 29 del citado Real Decreto.
Segundo. Los funcionarios interinos que actualmente ocupen plazas, que han sido adjudicadas a los aspirantes aprobados, cesarán el mismo día en que se produzca la toma de posesión del titular.
Tercero. En cumplimiento de la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Pública (Ley 53/1984, de 26 de diciembre), aplicable al personal al servicio de la Administración de Justicia, en virtud del artículo 498 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, reformada por Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, aquellos aspirantes que ostenten ya la condición de funcionarios de carrera deberá manifestar su opción en el acta de toma de posesión.
Cuarto. Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, a los que se otorga destino en virtud de esta Resolución, no obstante haber sido destinados con carácter forzoso por el orden de calificación según sus preferencias, no podrán participar en concurso de traslados hasta que transcurran dos años desde la fecha de esta Resolución. Para el cómputo de los dos años se estará a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 529.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Quinto. Las plazas ofrecidas a los aspirantes mediante Resolución de 15 de abril de 2010 (BOE de 30.4.2010), no adjudicadas en la presente resolución, mantienen su condición de desiertas.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano competente de la Consejería de Gobernación y Justicia, en el plazo de un mes, o contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, según lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 8 de junio de 2010.- El Director General, Jorge Pérez de la Blanca Capilla.
ANEXO I | ||||||
AUXILIO JUDICIAL, TURNO LIBRE | ||||||
NÚM. ORDEN |
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | DESTINO ADJUDICADO | LOCALIDAD | PROVINCIA | CC.AA. |
1 | 78686164 | GOMEZ RODRIGUEZ, ALICIA | SCPJ DE ÚBEDA | ÚBEDA | JAÉN | ANDALUCIA |
2 | 28515010 | ROMERO CORREDERA, MARIA VICTORIA | SCPJ DE ALGECIRAS | ALGECIRAS | CÁDIZ | ANDALUCIA |
3 | 28484969 | ROMERO REINA, JOSE ENRIQUE | DECANATO SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
4 | 29785755 | ROSENDO GARCIA, JOSEFA PIEDRAS-ALBA | DEC.SC.NOTIF. Y EMBARGO | HUELVA | HUELVA | ANDALUCIA |
5 | 30535991 | GOMEZ FERNANDEZ, IGNACIO | SCPJ MONTILLA | MONTILLA | CÓRDOBA | ANDALUCIA |
6 | 26014219 | ALGAR RAYO, ISABEL MARIA | 1ª I/I Nº 1 BARBATE (VSM) | BARBATE | CÁDIZ | ANDALUCIA |
7 | 25331371 | MUÑOZ BENITEZ, MARIA JOSE | JDO. 1ª INSTANCIA Nº 3 | MÁLAGA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
8 | 30206383 | RISQUEZ MORENO, ANGEL | SCPJ DE PEÑARROYA | PEÑARROYA | CÓRDOBA | ANDALUCIA |
9 | 24904573 | VAZQUEZ JIMENEZ, FRANCISCO | A.P. SECCIÓN Nº 3 | MÁLAGA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
10 | 75142674 | PAREJA LOPEZ, MARIA MERCEDES | 1ª I/I Nº 4 MOTRIL | MOTRIL | GRANADA | ANDALUCIA |
11 | 30517112 | MARTINEZ VILCHEZ, ROSARIO | SCPJ MONTILLA | MONTILLA | CÓRDOBA | ANDALUCIA |
12 | 25975903 | MARTIN LLAUDES, MARIA ALICIA | JDO. 1ª INSTANCIA Nº 3 | TORREMOLINOS | MÁLAGA | ANDALUCIA |
13 | 44047780 | BRENES GONZALEZ, MARIA EVA | A.P. SECCIÓN Nº 1 (PENAL) | CÁDIZ | CÁDIZ | ANDALUCIA |
14 | 31712758 | CANTIZANO PANTOJA, INMACULADA | SOCIAL Nº 1 DE JEREZ FRA. | JEREZ DE LA FRONTERA | CÁDIZ | ANDALUCIA |
15 | 77588178 | CALVENTE CONTRERAS, ANA MARIA | PENAL Nº 2 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
16 | 45580035 | ALZAR MUÑOZ, JOSE ANTONIO | A.P. SECCIÓN Nº 3 (VSM) | ALMERÍA | ALMERÍA | ANDALUCIA |
17 | 74857161 | MOYANO DIAZ, JULIA | SCPJ FUENGIROLA | FUENGIROLA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
18 | 43811050 | CASAL LOPEZ, MARIA ANGELES | PAZ DE OLIVARES | OLIVARES | SEVILLA | ANDALUCIA |
19 | 27507732 | PONCE ZAMORA, MARIA | INSTRUCCIÓN Nº 4 ALMERÍA | ALMERÍA | ALMERÍA | ANDALUCIA |
20 | 23796596 | JERONIMO ALONSO, GRACIA | FISCALÍA ALMERÍA | ALMERÍA | ALMERÍA | ANDALUCIA |
21 | 44285968 | MOYA CORTES, OCTAVIO | PENAL Nº 8 DE MÁLAGA | MÁLAGA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
22 | 75811814 | BENITEZ MERINO, CRISTINA | SOCIAL Nº 1 DE JEREZ FRA. | JEREZ DE LA FRONTERA | CÁDIZ | ANDALUCIA |
23 | 31699795 | BAREA GUERRERO, CRISTINA | PENAL Nº 2 DE JEREZ FRA. | JEREZ DE LA FRONTERA | CÁDIZ | ANDALUCIA |
24 | 25669440 | MARQUEZ CHAMIZO, ROSA MARIA | SOCIAL Nº 10 MÁLAGA | MÁLAGA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
25 | 75745576 | PEÑA RODRIGUEZ, LUCIA | DECANATO SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
26 | 30788357 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, LUISA MARIA |
1ª INST. Nº 3 FUENGIROLA (RC) |
FUENGIROLA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
27 | 25668617 | VIVAS SERRANO, ROSA MARIA | SOCIAL Nº 4 MÁLAGA | MÁLAGA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
28 | 45660159 | BENITEZ MORENO, DOLORES |
1ª INSTANCIA Nº 26 SEVILLA (FAM) |
SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
29 | 44025665 | MOGUER BEAS, ANTONIO | SOCIAL Nº 1 CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | ANDALUCIA |
30 | 74676604 | FERNANDEZ MOLINA, HAYDA MARIA | 1ª I/I Nº 2 LUCENA (RC) | LUCENA | CÓRDOBA | ANDALUCIA |
31 | 34078348 | GOMEZ ROMERO, MARIA DEL AGUILA | SCPJ ALCALÁ DE GUADAIRA | ALCALÁ DE GUADAIRA | SEVILLA | ANDALUCIA |
32 | 28912285 | MORILLO GARCIA, MARIA ISABEL | SOCIAL Nº 10 SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
33 | 31679991 | PEREZ ALCANTARA, ALBERTO | PENAL Nº 2 JEREZ DE LA FRA. | JEREZ DE LA FRONTERA | CÁDIZ | ANDALUCIA |
34 | 33379146 | GARCIA AGUIAR, MARIA INMACULADA | SOCIAL Nº 4 MÁLAGA | MÁLAGA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
35 | 27319891 | MATEOS LOPEZ-PEDRAZA, SOLEDAD | PAZ DE CAMAS | CAMAS | SEVILLA | ANDALUCIA |
36 | 74653720 | SANTIAGO LOPEZ, ISABEL MARIA | 1ª INSTANCIA Nº 14 MÁLAGA | MÁLAGA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
37 | 74880164 | TORO BOLAÑO, CRISTINA | PENAL Nº 10 MÁLAGA | MÁLAGA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
38 | 28816876 | BENITEZ GRANDE, LIDIA MARIA | 1ª INSTANCIA Nº 15 SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
39 | 44282336 | GARCIA PEREZ, JORGE MANUEL | INSTRUCCIÓN Nº 2 MARBELLA | MARBELLA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
40 | 48909000 | MOSCOSO CASTILLO, ROSA | 1ª INSTANCIA Nº 14 SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
41 | 25661023 | GARCIA VILLALBA, MARIA DEL MAR | MERCANTIL Nº 1 MÁLAGA | MÁLAGA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
42 | 25705756 | ANDRADE GARCIA, MARIA | PAZ DE PIZARRA | PIZARRA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
43 | 44209430 | CASTELLANOS DE LA POZA, OLGA | CONT-ADMVO. Nº 1 HUELVA | HUELVA | HUELVA | ANDALUCIA |
44 | 77802898 | MACIAS TOSCANO, PILAR | PENAL Nº 6 SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
45 | 75894706 | AMO HUERTAS, RAQUEL | 1ª INSTANCIA Nº 4 ALGECIRAS | ALGECIRAS | CÁDIZ | ANDALUCIA |
46 | 30949356 |
DOMINGUEZ SANCHEZ DE PUERTA, MARIA ANGELES |
1ª INSTANCIA Nº 12 SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
47 | 31860108 | ALVAREZ MORALES, SUSANA | SCPJ DE ALGECIRAS | ALGECIRAS | CÁDIZ | ANDALUCIA |
48 | 74656842 | AVILA PEINADO, ANTONIO JESUS | MENORES ALMERÍA | ALMERÍA | ALMERÍA | ANDALUCIA |
49 | 75004207 | MEMBRIVES MEMBRIVES, DOLORES | INSTRUCCIÓN Nº 4 ALMERÍA | ALMERÍA | ALMERÍA | ANDALUCIA |
50 | 50713628 | TEBA CASADO, CELSO ALBERTO | 1ª INSTANCIA Nº 10 SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
51 | 43064197 | ARROM FERNANDEZ, MARIA DEL ROCIO | CONT-ADMVO. Nº 1 ALMERÍA | ALMERÍA | ALMERÍA | ANDALUCIA |
52 | 52238467 | ESCASO CARRION, ANTONIO MANUEL | 1ª I/I Nº 2 MARCHENA | MARCHENA | SEVILLA | ANDALUCIA |
53 | 75139618 | GARCIA CABALLERO, ELENA | DEC.S.C.NOTIF.EMB. | ALMERÍA | ALMERÍA | ANDALUCIA |
54 | 30797720 | SEDANO REYES, BEATRIZ | 1ª I/I Nº 2 ÉCIJA (RC) | ÉCIJA | SEVILLA | ANDALUCIA |
55 | 28820170 | PAZ RIVERO, ELISABET MARIA DE | 1ª INSTANCIA Nº 4 SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
56 | 21444453 | GARCIA SALCEDO, MARIA JOSE | 1ª INSTANCIA Nº 2 ALMERÍA | ALMERÍA | ALMERÍA | ANDALUCIA |
57 | 26478316 | FERNANDEZ CAMPOS, MARIA CARMEN | INSTRUCCIÓN Nº 1 ALMERÍA | ALMERÍA | ALMERÍA | ANDALUCIA |
58 | 14318560 | MURILLO ROMERO, MIGUEL ANGEL | SCPJ DE DOS HERMANAS | DOS HERMANAS | SEVILLA | ANDALUCIA |
59 | 31336543 | GARCIA GARCIA, FATIMA |
1ª I/I Nº 3 EL PUERTO STª Mª (RC) |
PUERTO DE SANTA MARÍA | CÁDIZ | ANDALUCIA |
60 | 44044066 | MORALES FAJARDO, MARIA DEL CARMEN | PENAL Nº 1 JEREZ DE LA FRA. | JEREZ DE LA FRONTERA | CÁDIZ | ANDALUCIA |
61 | 31259766 | DOMINGUEZ CEREJIDO, MARIA TERESA | SOCIAL Nº 3 CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | ANDALUCIA |
62 | 28493422 | CABELLO BAUTISTA, SUSANA | 1ª I/I DE UBRIQUE | UBRIQUE | CÁDIZ | ANDALUCIA |
63 | 28744416 | GARCIA RODRIGUEZ, OLGA MARIA | 1ª INSTANCIA Nº 11 SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
64 | 15510320 | GONZALEZ GALLEGO, LORENA | PAZ DE TORREPEROGIL | TORREPEROGIL | JAÉN | ANDALUCIA |
65 | 74879086 | FERNANDEZ GAMEZ, ROCIO | PENAL Nº 7 MÁLAGA | MÁLAGA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
66 | 28767839 | CABEZA LOPEZ, ESTIBALIZ | PENAL Nº 11 SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
67 | 31260128 | FERNANDEZ TRUJILLO VIDAL, JOSE MARIA | SOCIAL Nº 2 CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | ANDALUCIA |
68 | 27294793 |
RODRIGUEZ DE GUZMAN PAREDES, INMACULADA C. |
1ª INSTANCIA Nº 8 SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
69 | 29432898 | GARCIA LOPEZ, JULIANA | PAZ DE MINAS DE RIOTINTO | MINAS DE RIOTINTO | HUELVA | ANDALUCIA |
70 | 14326800 | RUBIO PALOMINO, ROCIO | 1ª INSTANCIA Nº 5 SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
71 | 45107809 | RIO OLVERA, RAMON DEL | PENAL Nº 6 MÁLAGA | MÁLAGA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
72 | 75880359 | SANCHEZ LOPEZ, NOELIA | 1ª INSTANCIA Nº 2 ALGECIRAS | ALGECIRAS | CÁDIZ | ANDALUCIA |
73 | 25713143 | CABALLERO REDONDO, CARLOS | 1ª I/I Nº 2 COÍN (VSM) | COÍN | MÁLAGA | ANDALUCIA |
74 | 26023133 | MESA OLMO, MERCEDES | 1ª I/I Nº 1 PUENTE GENIL (RC) | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | ANDALUCIA |
75 | 74855592 | DOÑA DIAZ, TERESA | INSTRUCCIÓN Nº 1 MARBELLA | MARBELLA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
76 | 75884941 | BARRERA BAREA, BLANCA ESTELA | INSTRUCCIÓN Nº 4 ALGECIRAS | ALGECIRAS | CÁDIZ | ANDALUCIA |
77 | 28817480 | ESPEJO ANGULO, ROCIO | PENAL Nº 8 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
78 | 30789512 | MORENO RINCON, SUSANA DE JESUS | 1ª I/I Nº 1 PUENTE GENIL (RC) | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | ANDALUCIA |
79 | 44282047 | DIAZ-MIGUEL PEREZ, SUSANA | INSTRUCCIÓN Nº 6 ALMERÍA | ALMERÍA | ALMERÍA | ANDALUCIA |
80 | 29771398 | MARQUEZ CHARNECA, ISABEL MARIA | PENAL Nº 9 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
81 | 52280868 | JIMENEZ HUESO, DULCINEA |
1ª INSTANCIA Nº 5 DE JEREZ FRA. |
JEREZ DE LA FRONTERA | CÁDIZ | ANDALUCIA |
82 | 25099293 | SANCHEZ GRANADOS, ISABEL |
1ª INSTANCIA Nº 6 MARBELLA (fam) |
MARBELLA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
83 | 44362923 | PEREZ DIAZ, SONIA | 1ª I/I Nº 2 PEÑARROYA | PEÑARROYA | CÓRDOBA | ANDALUCIA |
84 | 31684230 | BUENO NAVARRO, MERCEDES | PENAL Nº 13 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
85 | 27386588 | PORTILLO RIVERA, GEMA | INSTRUCCIÓN Nº 1 MARBELLA | MARBELLA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
86 | 74689888 | HERNANDEZ CARRILLO ACOSTA, LETICIA | 1ª I/I DE PURCHENA | PURCHENA | ALMERÍA | ANDALUCIA |
87 | 26800434 | GALLARDO BUENO, MARIA SONIA |
1ª INSTANCIA Nº 4 MARBELLA (RC) |
MARBELLA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
88 | 44299815 | CAMPAÑA MORENO, MARIA DEL CARMEN | INSTRUCCIÓN Nº 3 ALMERÍA | ALMERÍA | ALMERÍA | ANDALUCIA |
89 | 8912212 | ROBLES GARZON, DOLORES ENCARNACION | PRIM. INST. Nº 1 ALMERÍA | ALMERÍA | ALMERÍA | ANDALUCIA |
90 | 25692179 | LOPEZ RUIZ, DANIEL | 1ª I/I ARCHIDONA | ARCHIDONA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
91 | 45102034 | GARCIA GALLARDO, ANA BELEN | PRIM. INST. Nº 4 (RC) MARBELLA | MARBELLA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
92 | 23799110 | CASTRO ESPINOSA, ANTONIO | SCPJ DE BERJA | BERJA | ALMERÍA | ANDALUCIA |
93 | 75260858 | GARCIA RAMOS, FRANCISCO JAVIER | PENAL Nº 2 DE ALMERÍA | ALMERÍA | ALMERÍA | ANDALUCIA |
94 | 75817051 | OLMEDO LIGERO, ROSA | PAZ DE MEDINA SIDONIA | CÁDIZ | CÁDIZ | ANDALUCIA |
95 | 25708195 | ALARCON JAEN, MARIA VICTORIA | 1ª INSTANCIA Nº 3 MARBELLA | MARBELLA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
96 | 28733934 | GIL SALGUERO, FRANCISCO JAVIER | PENAL Nº 4 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
97 | 31679164 | CALA GOMEZ, ELENA MARIA | 1ª I/I Nº 1 ROTA (RC) | ROTA | CÁDIZ | ANDALUCIA |
98 | 28760330 | MANZANO CIMADEVILLA, ALMUDENA | PENAL Nº 12 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
99 | 28717541 | DOMINGUEZ PAVON, MARIA DEL CARMEN | PAZ LA ALGABA | LA ALGABA | SEVILLA | ANDALUCIA |
100 | 30813333 | CASTILLO GALAN, IGNACIO | SCPJ DE PUENTE GENIL | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | ANDALUCIA |
101 | 28683158 | RODAS MORIANA, JOSE | 1ª I/I Nº 2 PUENTE GENIL | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | ANDALUCIA |
102 | 80076238 | DUARTE CORDOVILLA, ANGELES | 1ª INSTANCIA Nº 5 HUELVA (RC) | HUELVA | HUELVA | ANDALUCIA |
103 | 32053389 | GIL LOPEZ, EVANGELINA | 1ªI/I Nº1DE LA LÍNEA C. (RC) | LA LÍNEA DE LA C. | CÁDIZ | ANDALUCIA |
104 | 28495773 | ADAME SABIDO, FERMIN | PENAL Nº 12 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
105 | 25593559 | LOPEZ RAMIREZ, MARIA ISABEL | 1ª INSTANCIA Nº 5 MARBELLA | MARBELLA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
106 | 78972972 | PONCE GIL, ANA JOSEFA | SCPJ DE MARBELLA | MARBELLA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
107 | 25687163 | REYES DUEÑAS, ENCARNACION | 1ª I/I ARCHIDONA | ARCHIDONA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
108 | 26486285 | TORRES NAVARRETE, ANA BELEN | SCPJ DE PUENTE GENIL | PUENTE GENIL | CÓRDOBA | ANDALUCIA |
109 | 74864258 | TRILLO LEGAZ, PABLO | SCPJ DE MARBELLA | MARBELLA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
110 | 52524084 | GARCIA TROYANO, CECILIO | DEC. S.C. NOTIF. Y EMB. | ALMERÍA | ALMERÍA | ANDALUCIA |
111 | 28900431 | RODRIGUEZ MUÑOZ, ANA MARIA | PAZ DE EL VISO DEL ALCOR | EL VISO DEL ALCOR | SEVILLA | ANDALUCIA |
112 | 29433938 | FLORES DURAN, MANUEL JESUS | A.P. SECCIÓN Nº 2 | HUELVA | HUELVA | ANDALUCIA |
113 | 23801705 | RODRIGUEZ RUIZ, CECILIO | DEC. S.C. NOTIF. Y EMB. | ALMERÍA | ALMERÍA | ANDALUCIA |
114 | 44575831 | SALAS ROMERO, MARIA ISABEL | 1ª I/I Nº2 ESTEPA | ESTEPA | SEVILLA | ANDALUCIA |
115 | 75239046 | QUIRANTES RUIZ, EVA MARIA | PENAL Nº 1 ALMERÍA | ALMERÍA | ALMERÍA | ANDALUCIA |
116 | 44588699 | MEDINA LOPEZ, ESTRELLA | SCPJ DE MARBELLA | MARBELLA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
117 | 53178624 | BLANCO MORA, LAURA | 1ª I/I Nº 2 BARBATE (VSM) | BARBATE | CÁDIZ | ANDALUCIA |
118 | 24268097 | ROSUA CASTILLO, JOSE LUIS | 1ª I/I Nº1 RONDA | RONDA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
119 | 34846594 | IBAÑEZ SEGURA, PALMIRA | PENAL Nº 2 | ALMERÍA | ALMERÍA | ANDALUCIA |
120 | 52564823 | TIRADO RUIZ, YOLANDA DEL VALLE | PAZ DE ARAHAL | ARAHAL | SEVILLA | ANDALUCIA |
121 | 74844029 | VILLENA MORA, ROSA MARIA | PRIM. INST. Nº1 DE MARBELLA | MARBELLA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
122 | 74661858 | SANCHEZ BAEZA, MARIA ARANZAZU | SCPJ DE EL EJIDO | EL EJIDO | ALMERÍA | ANDALUCIA |
123 | 80042201 | SANABRIA CHAMORRO, ANA MARIA | DEC. S.C. NOTIF. Y EMB. | HUELVA | HUELVA | ANDALUCIA |
124 | 28919729 | ORTEGA MORALES, MARIA JOSE | SCPJ DE JEREZ DE LA FRONTERA | JEREZ DE LA FRONTERA | CÁDIZ | ANDALUCIA |
125 | 31671676 | BARRIOS LOPEZ, RAFAELA DE LOS SANTOS | SCPJ DE JEREZ DE LA FRONTERA | JEREZ DE LA FRONTERA | CÁDIZ | ANDALUCIA |
126 | 53688499 | SERRANO DE LA TORRE, ELVIRA | 1ª I/I Nº 1 ESTEPONA | ESTEPONA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
127 | 31716331 | GONZALEZ SERRANO, MARIA DE LAS NIEVES | SCPJ DE JEREZ DE LA FRONTERA | JEREZ DE LA FRONTERA | CÁDIZ | ANDALUCIA |
128 | 10902710 | LOPEZ ALVAREZ, HECTOR | 1ª I/I Nº 4 ESTEPONA | ESTEPONA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
129 | 30949492 |
RODRIGUEZ CAMACHO, INMACULADA ADRIANA |
SCPJ DE ESTEPONA | ESTEPONA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
130 | 74665516 | LOPEZ BUENO, MONICA | SCPJ DE ESTEPONA | ESTEPONA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
131 | 34046144 | ALVAREZ AÑINO, MIGUEL ANGEL | PENAL Nº 1 CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | ANDALUCIA |
132 | 50820834 | RUBIO SANCHEZ, MARIA AIDA | 1ª I/I Nº 2 RONDA (RC) | RONDA | MÁLAGA | ANDALUCIA |
133 | 52238936 | GARRIDO SALAS, MARIA DOLORES | PENAL Nº 13 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
134 | 3841459 | ALONSO FERNANDEZ, JOSE MARIA | PRIM. INST. Nº24 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
135 | 26804536 | GONZALEZ LOPEZ, BELEN | PAZ DE LA RINCONADA | LA RINCONADA | SEVILLA | ANDALUCIA |
136 | 25082477 | RANDO MOLINA, JUANA | PENAL Nº 9 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
137 | 28728855 | GUERRERO LOPEZ, MARIA INMACULADA | 1ª I/I Nº 1 ROTA (RC) | ROTA | CÁDIZ | ANDALUCIA |
138 | 28500644 | OCAÑA SANCHEZ, MARIA ISABEL | PENAL Nº 1 SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
139 | 52575440 | VEGA COMITRE, JUAN ANTONIO | SCPJ DE HUÉRCAL-OVERA | HUÉRCAL-OVERA | ALMERÍA | ANDALUCIA |
140 | 53066653 | SANCHEZ SERRANO, PERE |
PAZ DE LOS PALACIOS Y VFRCA. |
LOS PALACIOS Y VFRCA. | SEVILLA | ANDALUCIA |
141 | 77534614 | MUÑOZ BENITEZ, MARIA JOSE | PAZ DE LAS CABEZAS S. JUAN | CABEZAS DE SAN JUAN | SEVILLA | ANDALUCIA |
142 | 48864501 | MOYA PAREJO, ROSARIO | PENAL Nº 7 SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
143 | 34031742 | MONTESINOS SEDEÑO, FRANCISCO JAVIER | PAZ DE TOCINA | TOCINA | SEVILLA | ANDALUCIA |
144 | 25567922 | PINTO TENORIO, JOSE ANTONIO | PENAL Nº 5 SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
145 | 75881663 | SANCHEZ RODRIGUEZ, ROSA BELEN | PENAL Nº 3 ALGECIRAS | ALGECIRAS | CÁDIZ | ANDALUCIA |
146 | 5251728 | GOMEZ RIVERA, MARIA DE LA SIERRA | MERCANTIL Nº 1 CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | ANDALUCIA |
147 | 28754612 | BLANCO ROMERO, MERCEDES | PENAL Nº 5 SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
148 | 31679724 | GALLOSO SANCHEZ, VICENTE | SCPJ DE JEREZ DE LA FRONTERA | JEREZ DE LA FRONTERA | CÁDIZ | ANDALUCIA |
149 | 29081317 | MENDOZA RAMIREZ, EUGENIO | SCPJ DE ALGECIRAS | ALGECIRAS | CÁDIZ | ANDALUCIA |
150 | 77532896 | CORDERO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | 1ª I/I Nº 1 LEBRIJA (RC) | LEBRIJA | SEVILLA | ANDALUCIA |
151 | 53689792 | CORTES GAJETE, MARIA JESUS | INSTRUCCIÓN Nº 1 ALGECIRAS | ALGECIRAS | CÁDIZ | ANDALUCIA |
152 | 75139049 | LARIOS DIAZ, EVA MARIA | PENAL Nº 3 ALMERÍA | ALMERÍA | ALMERÍA | ANDALUCIA |
153 | 74822583 | GOMEZ VERA, GEMA |
1ª I/I Nº 3 LA LÍNEA DE LA C. (VSM) |
LA LÍNEA DE LA C. | CÁDIZ | ANDALUCIA |
154 | 25586304 | MUÑOZ PADILLA, CARMEN | PENAL Nº 5 CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | ANDALUCIA |
155 | 51677814 | PEREZ SALINAS, MODESTO | 1ª I/I Nº 2 BARBATE (VSM) | BARBATE | CÁDIZ | ANDALUCIA |
156 | 52249147 | MORENTE FERNANDEZ, EVA | PAZ DE CANTILLANA | CANTILLANA | SEVILLA | ANDALUCIA |
157 | 28755239 | LEMA CUDER, INMACULADA |
1ª I/I Nº 1 LA PALMA DEL CONDADO |
LA PALMA DEL CONDADO |
HUELVA | ANDALUCIA |
158 | 77591286 | VELAZQUEZ CARRANZA, ISABEL |
PAZ VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS |
VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS |
SEVILLA | ANDALUCIA |
159 | 28864223 | BARRANCO BARRIOS, MARIA DEL CARMEN |
SCPJ DE LA PALMA DEL CONDADO |
LA PALMA DEL CONDADO |
HUELVA | ANDALUCIA |
160 | 74844841 | RIO PONCE, IRENE EULALIA DEL | PAZ DE TARIFA | TARIFA | CÁDIZ | ANDALUCIA |
161 | 28780935 | QUINTANAR ORTEGA, MARIA DE LA SOLEDAD |
SCPJ DE LA PALMA DEL CONDADO |
LA PALMA DEL CONDADO |
HUELVA | ANDALUCIA |
162 | 52546263 | GALLEGOS MEDRANO, HERMELINDA | 1ª I/I Nº 5 EL EJIDO | EL EJIDO | ALMERÍA | ANDALUCIA |
