Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Delegación Provincial de Jaen ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al programa de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral (Programa 31O del presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) al amparo de la Orden de 8 de mayo de 2006.
| Beneficiario | Num. Expte. | Importe | Finalidad |
| PROMOCIONES Y CONST. ALFONSO GARCIA TOBARUELA S.L. | JA/EMC/00001/2009 | 5.265,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| SEBASTIAN CABRERA RODRIGUEZ | JA/EMC/00002/2009 | 3.051,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| FRANCISCO MARTINEZ ORTEGA | JA/EMC/00005/2009 | 14.985,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| FRANCISCO GUTIERREZ GIL | JA/EMC/00007/2009 | 4.313,66 | Fomento de la cultura preventiva |
| CONST.EN GENERAL Y REST.B.ARTES MORENO E HIJOS, S.L. | JA/EMC/00010/2009 | 8.165,27 | Fomento de la cultura preventiva |
| CONSTRUCCIONES HERMANOS MARTOS MORAL, S.L | JA/EMC/00011/2009 | 5.105,32 | Fomento de la cultura preventiva |
| FERMIN Y FRANCISCO, S.L | JA/EMC/00016/2009 | 9.272,79 | Fomento de la cultura preventiva |
| RAMON RODRIGUEZ HIGUERAS | JA/EMC/00017/2009 | 5.391,36 | Fomento de la cultura preventiva |
| MANUEL MERCADO Y OTRO, C.B. | JA/EMC/00019/2009 | 3.687,45 | Fomento de la cultura preventiva |
| LUIS HERVAS VICO | JA/EMC/00020/2009 | 18.000,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| LUIS HERVAS VICO | JA/EMC/00021/2009 | 6.377,90 | Fomento de la cultura preventiva |
| OBRAS Y CONSTRUCCIONES JOFAMI, S.L | JA/EMC/00025/2009 | 3.833,48 | Fomento de la cultura preventiva |
| RECONSTRUSUR, S.L. | JA/EMC/00027/2009 | 17.221,20 | Fomento de la cultura preventiva |
| MONTAJES ELECTRICOS FERNANDEZ CAMPOS S.L. | JA/EMC/00030/2009 | 18.000,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| CONSTRUCCIONES QSSQ,S.C.A | JA/EMC/00032/2009 | 4.636,40 | Fomento de la cultura preventiva |
| CONST.COALVI 2007,SL | JA/EMC/00033/2009 | 18.000,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| CONSTRUCCIONES MITOSZE,S.C.A | JA/EMC/00034/2009 | 18.000,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| GRUPO EPSU 2006, S.L. | JA/EMC/00036/2009 | 18.000,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| GRUPO EPSU 2006, S.L. | JA/EMC/00037/2009 | 6.166,69 | Fomento de la cultura preventiva |
| CONSTRUCCIONES DIGARBA, S.L | JA/EMC/00041/2009 | 3.569,64 | Fomento de la cultura preventiva |
| JUAN GABRIEL BERMEJO JIMENEZ | JA/EMC/00043/2009 | 4.500,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| COPROLOPEZ,S.L. | JA/EMC/00045/2009 | 18.000,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| HERMANOS ARIAS BODALO CONSTRUMAIN S.L.L. | JA/EMC/00046/2009 | 18.000,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| TECNICAS VIALES DEL SUR, S.L | JA/EMC/00048/2009 | 3.908,55 | Fomento de la cultura preventiva |
| CONSTRUCTORA SAN ESTEBAN, S.C.A. | JA/EMC/00049/2009 | 10.305,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| ANTONIO MOLINA MARTOS | JA/EMC/00052/2009 | 4.682,60 | Fomento de la cultura preventiva |
| ANTONIO REQUENA SEGADO | JA/EMC/00054/2009 | 3.246,60 | Fomento de la cultura preventiva |
| IZQUIERDO Y BARNES, C.B. | JA/EMC/00056/2009 | 3.646,38 | Fomento de la cultura preventiva |
| CONSTRUCCIONES JUZMA, S.L | JA/EMC/00062/2009 | 18.000,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| TOMASA LOPEZ FERNANDEZ | JA/EMC/00064/2009 | 14.535,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| JUAN CARLOS NAVARRETE BLANCO | JA/EMC/00066/2009 | 6.473,36 | Fomento de la cultura preventiva |
| CONSTRUCCIONES GALLARDO BARRERA, S.L | JA/EMC/00074/2009 | 18.000,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| CONSTRUCCIONES GALLARDO BARRERA, S.L | JA/EMC/00075/2009 | 18.000,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| CONST OBRAS Y REFORMAS DOMINGO ILERAS, SL | JA/EMC/00078/2009 | 3.617,32 | Fomento de la cultura preventiva |
| CONST OBRAS Y REFORMAS DOMINGO ILERAS, SL | JA/EMC/00079/2009 | 5.957,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| ESTEBAN ORTIZ PEREA | JA/EMC/00081/2009 | 5.390,74 | Fomento de la cultura preventiva |
| RAMON SOTO SEGOVIA | JA/EMC/00083/2009 | 3.833,48 | Fomento de la cultura preventiva |
| LOS TANQUETOS, S.L. | JA/EMC/00084/2009 | 3.927,60 | Fomento de la cultura preventiva |
| IBERARCO OBRAS Y CONTRATAS DEL SUR, S.L. | JA/EMC/00086/2009 | 5.159,10 | Fomento de la cultura preventiva |
| TOMAS BARRANCO CAMARA | JA/EMC/00087/2009 | 4.811,80 | Fomento de la cultura preventiva |
| HERMANOS ROMERO JIMENEZ, C.B. | JA/EMC/00099/2009 | 6.913,16 | Fomento de la cultura preventiva |
| JONHATTAN MARIN PELADO | JA/EMC/00103/2009 | 8.100,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| ANDUILITURGI, S.L.U. | JA/EMC/00104/2009 | 11.701,97 | Fomento de la cultura preventiva |
| CANALIZACIONES UBEDA, S.L. | JA/EMC/00106/2009 | 17.325,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| CONSTRUCCIONES LIVISAN, S.L. | JA/EMC/00108/2009 | 18.000,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| CONSTRUCCIONES LIVISAN, S.L. | JA/EMC/00111/2009 | 6.913,16 | Fomento de la cultura preventiva |
| CONSTRUCCIONES DIEGO MUÑOZ, S.L. | JA/EMC/00113/2009 | 7.114,23 | Fomento de la cultura preventiva |
| ESTRUCTURAS, FERRALLA Y CONST. ALTO GUADALQUIVIR, S.L.L | JA/EMC/00114/2009 | 5.840,59 | Fomento de la cultura preventiva |
| PROGRESAN, S.L | JA/EMC/00116/2009 | 18.000,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| CONSPROMOPA, S.L. | JA/EMC/00121/2009 | 15.704,49 | Fomento de la cultura preventiva |
| EDIFICACIONES Y CONTRATAS ORTEGA, S.L. | JA/EMC/00122/2009 | 18.000,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| EDIFICACIONES Y CONTRATAS ORTEGA, S.L. | JA/EMC/00123/2009 | 18.000,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| FLORES & CARRILLO, C.B. | JA/EMC/00126/2009 | 14.977,80 | Fomento de la cultura preventiva |
| ANTONIO CAMPOS SANCHEZ, S.L. | JA/EMC/00128/2009 | 18.000,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| EXCAVACIONES GUTIERREZ NIETO,S.L | JA/EMC/00129/2009 | 18.000,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| CONST.EN GENERAL Y REST.B.ARTES MORENO E HIJOS, S.L. | JA/EMC/00130/2009 | 18.000,00 | Fomento de la cultura preventiva |
| AUTONIVELADOS RUIZ OSUNA, S.L | JA/EMC/00131/2009 | 6.673,82 | Fomento de la cultura preventiva |
| CONSTRUCCIONES VICO DEL MORAL, S.L.U | JA/EMC/00137/2009 | 6.913,16 | Fomento de la cultura preventiva |
| ALMAGRO CANO, CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.L. | JA/EMC/00141/2009 | 3.099,85 | Fomento de la cultura preventiva |
| MONTAJES ELECTRICOS CONTRERAS, S.L. | JA/EMC/00147/2009 | 12.825,80 | Fomento de la cultura preventiva |
Jaen, 23 de abril de 2010.- La Delegada, Irene Sabalete Ortega.
Descargar PDF