Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
Con fecha 31 de mayo de 2010, la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, ordenó la iniciación del expediente de expropiación forzosa del trámite de información pública sobre la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, para obtener la plena posesión de los terrenos que se requieren para la ejecución de las obras del proyecto: CLAVE: 02-JA-1569-0.0-0.0-PC. «Nuevo puente del Aguadero en la A-317 y acondicionamiento hasta Cortijos Nuevos». Tt.Mm. de Orcera, Segura de la Sierra y Beas de Segura (Jaén).
El mencionado proyecto fue aprobado el 25 de mayo de 2010 y, de conformidad con el artículo 18 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y artículo 56 del Reglamento que la desarrolla de 26 de abril de 1957, y artículo 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, en relación con la disposición transitoria primera, «la aprobación implicará la declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de los derechos correspondientes, así como la urgencia de la ocupación, todo ello a los fines de la expropiación de la ocupación temporal o la imposición o modificación de servidumbres, efectos que se extienden también a los bienes y derechos comprendidos en la ejecución de la infraestructura cartográfica para los replanteos y en las incidencias posteriores de las obras, habilitando, igualmente, para realizar otras actuaciones administrativas que sean necesarias en orden a la disponibilidad de los terrenos necesarios».
A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Provincial en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, en relación con las disposiciones orgánicas que conforman la estructura y funcionamiento de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Decreto 4/1985, de 8 de enero (BOJA de 12 de febrero de 1985),
HA ACORDADO
Primero. Iniciar el procedimiento de expropiación que regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y el reglamento de desarrollo, respecto a los bienes y derechos afectados por el proyecto antes citado.
Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes y derechos afectados por la expropiación en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras), Ayuntamientos de Orcera, Segura de la Sierra y Beas de Segura (Jaén), en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia y diario «Jaén», valiendo como edicto respecto a posibles interesados no identificados, a titulares desconocidos o de ignorado paradero según lo previsto en el artículo 52.2 de la LEF, y artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Tercero. Señalar los días 4, 5, 6 y 7 de octubre de 2010, para proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación y comunicar a los titulares de los bienes y derechos afectados que figuran en la relación de interesados para su comparecencia en las Oficinas de los Ayuntamientos de Orcera, Segura de la Sierra y Beas de Segura (Jaén), sin perjuicio de trasladarse al propio terreno si fuera necesario.
A dicho acto deberán asistir los interesados, personalmente o bien representados por persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos de su titularidad, recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Escritura de Propiedad y Documento Nacional de Identidad, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo estima oportuno de Perito y Notario.
Publicada esta Resolución y hasta el día señalado para el levantamiento de las actas previas a la ocupación, los interesados, así como las personas que, siendo titulares de derechos o intereses económicos directos sobre los bienes afectados, que se hayan podido omitir en la relación podrán formular, por escrito, ante esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras). Avda, Santa María del Valle, s/n, de Jaén, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.1 del Reglamento de expropiación forzosa, alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes afectados.
LUGAR, FECHA Y HORA
Ayuntamiento De Orcera
Día: 4 de octubre de 2010
- A las 9,00 horas, propietarios y titulares de las fincas núm. 1-1 a la 10-1.
- A las 10,00 horas, propietarios y titulares de las fincas núm. 11-1 a la 20-1.
- A las 11,00 horas, propietarios y titulares de las fincas núm. 21-1 a la 30-1.
- A las 12,00 horas, propietarios y titulares de las fincas núm. 1-2 a la 10-2.
- A las 16,00 horas, propietarios y titulares de las fincas núm. 11-2 a la 13-2 y propietarios fincas 1-3, 2-3, 3-3, 9-3, 10-3, 11-3, 12-3.
Término municipal de segura de la Sierra
Día: 5 de octubre de 2010
- A las 9,30 horas, propietarios y titulares de las fincas núm. 4-3 a la 8-3, y propietarios de las fincas núm, 1-4 A la 5-4.
- A las 10,30 horas, propietarios y titulares de las fincas núm. 6-4 a la 10-4, y. propietarios de las fincas núm, 1-5 a la 5-5.
- A las 11,30 horas, propietarios y titulares de las fincas núm. 6-5 a la 14-5.A las 12,30 horas, propietarios y titulares de las fincas núm. 1-6 a la 13-6.
- A las 16,00 horas, propietarios y titulares de las fincas núm. 1-7 a la 6-7, y propietarios y titulares de las fincas núm. 1-8 a la 4-8.
- A las 17,00 horas, propietarios y titulares de las fincas núm. 5-8 a la 14-8.
Día: 6 de octubre de 2010
- A las 9,30 horas, propietarios y titulares de las fincas núm. 15-8 a la 24-8.
- A las 10,30 horas, propietarios y titulares de las fincas núm. 25-8 a la 35-8.
- A las 11,30 horas, propietarios y titulares de las fincas núm. 36-8 a la 46-8.
- A las 12,30 horas, propietarios y titulares de las fincas núm. 36-8 a la 46-8.
- A las 16,00 horas, propietarios y titulares de las fincas núm. 1-9 a la 10-9.
- A las 17,00 horas, propietarios y titulares de las fincas núm. 11-9 a la 20-9.
TÉRMINO MUNICIPAL DE SEGURA DE LA SIERRA
DÍA: 7 DE OCTUBRE DE 2010
- A las 9,30 horas, propietarios y titulares de las fincas núm. 21-9 a la 30-9.
- A las 10,30 horas, propietarios y titulares de las fincas núm. 31-9 a la 40-9.
- A las 11,30 horas, propietarios y titulares de las fincas núm. 41-9 a la 43-9, y propietarios y titulares de las fincas núm. 1-10 a la 7-10.
- A las 12,30 horas, propietarios y titulares de las fincas núm. 8-10 a la 14-10. Propietarios y titulares de las fincas núm. 1-11 a la 4-11.
- A las 13,30 horas, propietarios y titulares de las fincas núm. 5-11 a la 9-11.
TÉRMINO MUNICIPAL DE BEAS DE SEGURA
DÍA: 7 DE OCTUBRE DE 2010
- A las 14,00 horas, propietarios y titulares de las fincas núm. 1-14 a la 3-14.
3. Propietarios afectados.
A continuación se detalla relación de propietarios afectados por las obras:
NÚM. FINCA | POL./PARC. CATASTRAL | PROPIETARIO | CULTIVO | SUPERF. A EXPROP. M² |
TÉRMINO MUNICIPAL DE ORCERA | ||||
1-1 | 4-295 | MARCIAL ONDOÑO MOLINA | Olivos riego | 33,49 |
2-1 | 4-299 | JORGE MANUEL GALLEGOROBLES | Olivos riego | 3.013 |
3-1 | 4-300-a | GREGORIO MIHI ROBLES | Olivos riego | 2.444 |
4-1 | 4-300-b | GREGORIO MIHI ROBLES | Arboles Ribera | 1.671 |
5-1 | 9030 | DIPUTACION PROVINCIAL JAÉN | Improductivo | 164 |
6-1 | 4-377 | JUAN DE GRACIA RODRIGUEZ | Labor secano | 236 |
CONCEPCIÓN ZORRILLA AGUIRRE | ||||
7-1 | 4-279-b | LUCIANO PERALTA CHINCHILLA | Árboles Ribera | 3.933 |
Ocupación Temp. | ||||
8-1 | 4-279-a | LUCIANAO PERALTA CHINCHILLA | Olivos Secano | 8.673 |
Ocupación Temp. | ||||
9-1 | 4-279-C | LUCIANO PERALTA CHINCHILLA | Pastos | 81 |
Ocupación Temp. | ||||
10-1 | 4-280 | BENITO GARCIA BENITEZ | Olivos Secano | 569 |
Ocupación Temp. | ||||
11-1 | 4-281 | VECINOS CORTIJO AGUADERO | Pastos | 1.603 |
Ocupación Temp. | ||||
12-1 | 4-9018 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL JAÉN | Vía Comunicac. | 2.484 |
13-1 | 4-276 | JOSÉ LÓPEZ PASCUAL | Árboles Ribera | 109 |
14-1 | 4-277 | JUAN DE GRACIA RODRIGUEZ | Olivos secano | 750 |
CONCEPCIÓN ZORRILLA AGUIRRE | ||||
15-1 | 3-9002 | AGENCIA PÚBLICA AGUA | Improductivo | 1.081 |
16-1 | 4-278 | JUAN DE GRACIA RODRIGUEZ | Olivos secano | 2.736 |
CONCEPCIÓN ZORRILLA AGUIRRE | ||||
17-1 | 4-9030 | DIPUTACIÓN PROVNCIAL JAÉN | Improductivo | 46 |
18-1 | 2-9012 | AGENCIA PÚBLICA AGUA | Improductivo | 93 |
19-1 | 3-1 | ROSARIO PÉREZ FERNÁNDEZ | Residencial | 38 |
20-1 | 3-9001 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL JAÉN | Improductivo | 601 |
21-1 | 3-1-c | ROSARIO PÉREZ FERNÁNDEZ | Residencial | 45 |
22-1 | 3-1-a | ROSARIO PÉREZ FERNÁNDEZ | Labor secano | 6.644 |
23-1 | 3-11 | ELADIO ZORROLLA SARRIA | Olivos secano | 607 |
24-1 | 3-1-b | ROSARIO PÉREZ ZORRILLA | Improductivo | 586 |
25-1 | 2-9012 | AGENCIA PÚBLICA AGUA | Improductivo | 2.448 |
26-1 | 2-142-b | JOSÉ COLLADO SÁNCHEZ | Labor regadío | 4.078 |
27-1 | 2-142-a | JOSÉ COLLADO SÁNCHEZ | Labor regadío | 172 |
28-1 | 2-134 | MARIA SEÑOR TAUSTE MORCILLO | Olivos secano | 172 |
29-1 | 2-268 | REYES CARRIQUI SÁNCHEZ | Olivos secano | 490 |
30-1 | 4-300 | GREGORIO MIHI ROBLES | Olivos secano | 35 |
Servidumbre | ||||
1-2 | 2-135 | MANUEL ALCAZAR SERRANO | Olivos secano | 7 |
2-2 | 2-136 | MANUEL ALCAZAR SERRANO | Olivos secano | 140 |
3-2 | 2-141 | JUANA CERDAN PALOMARES | Olivos secano | 811 |
4-2 | 2-197 | FRANCISCO, FRANCISCA, PAULA Y GREGORIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | Olivos secano | 238 |
5-2 | 2-140 | JOSÉ MERINO GÁLVEZ | Olivos secano | 23 |
6-2 | 2-137 | BRIGINO ENDRINO GONZÁLEZ | Olivos secano | 402 |
7-2 | 2-139 | GREGORIO CARRIQUI GONZALEZ | Olivos secano | 320 |
8-2 | 2-201-a | JUAN FLORES FUENTES | Olivos secano | 176 |
9-2 | 2-201-b | JUAN FLORES FUENTES | Improductivo | 25 |
10-2 | 2-9016 | AGE NCIA PUBLICA AGUA | Improductivo | 373 |
11-2 | 2-91-a | PASCUAL ALARCON LINARES | Olivos secano | 1.933 |
12-2 | 2-242 | ESCOLASTICO NAVARRO LÓPEZ | Pastos | 6.729 |
13-2 | 2-91-e | PASCUAL ALARCON LINARES | Improductivo | 52 |
1-3 | 2-264 | FRANCISCA PERALTA OLIVARES | Olivos secano | 246 |
2-3 | 2-263 | BIENVEIDO PERALTA OLIVARES | Olivos secano | 1.372 |
3-3 | 2-180 | ANTONIO TUÑON ALVAREZ | Árboles Rivera | 5.612 |
9-3 | 2-263 | BIENVENIDO PERALTA OLIVAS | Olivos secano | 185 |
Servidumbre | ||||
10-3 | 2-242 | ESCOLASTICO NAVARRO LÓPEZ | Pastos | 76 |
Servidumbre | ||||
11-3 | 2-9016 | AGENCIA PUBLICA AGUA | Improductivo | 32 |
Servidumbre | ||||
12-3 | 2-180 | ANTONIO TUÑON ALVAREZ | Árboles Ribera | 183 |
Servidumbre | ||||
TÉRMINO MUNICIPAL SEGURA DE LA SIERRA | ||||
4-3 | 3-201—a | ANTONIO MUÑOZ ALVAREZ | Árboles Ribera | 3.986 |
5-3 | 3-145 | VICENTE LAMELAS ALGUACIL | Labor secano | 1.451 |
6-3 | 1-1-a | JULIA ALFARO VELAZQUEZ | Olivos riego | 2.160 |
Mª. CARMEN ALFARO VELÁZQUEZ | ||||
7-3 | 1-1-g | JULIA ALFARO VELÁZQUEZ | Árboles Rivera | 596 |
Mª. CARMEN ALFARO VELÁZQUEZ | ||||
8-3 | 3-110 | VICENTE LAMELAS ALGUACIL | Olivos riego | 3.973 |
1-4 | 1-1-f | JULIA ALFARO VELÁZQUEZ | Labor regadio | 309 |
Mª. CARMEN ALFARO VELÁZQUEZ | ||||
2-4 | 1-1-a | JULIA ALFARO VELÁZQUEZ | Olivos riego | 2.160 |
Mª. CARMEN ALFARO VELÁZQUEZ | ||||
3-4 | 3-115 | ANTONIO TUÑON ALVAREZ | Olivos secano | 1.441 |
4-4 | 1-884 | ANTONIO NAVARRO GONZÁLEZ | Olivos secano | 94 |
5-4 | 3-116 | JOSÉ MERINO GALVEZ | Olivos secano | 2.219 |
6-4 | 1-3 | JOSE PERALTA RAMOS | Olivos secano | 1.082 |
7-4 | 1-890 | JACINTO SÁNCHEZ EGEA | Olivos secano | 1456 |
8-4 | 1-891 | ALFONSO ALBA LÓPEZ | Olivos secano | 684 |
9-4 | 1-890- | JACINTO SÁNCHEZ EGEA | Olivos secano | 196 |
Ocupac. Temp. | ||||
10-4 | 1-891 | ALFONSO ALBA LÓPEZ | Olivos secano | 523 |
Ocupac. Temp | ||||
1-5 | 1-9 | ALFONSO ALBA LÓPEZ | Olivos secano | 3.317 |
Ocupac.Temp. | ||||
2-5 | 3-67 | PEDRO RODRIGUEZ PERALTA | Olivos secano | 152 |
3-5 | 3-172 | VICENTE OLIVAS SÁNCHEZ | Olivos secano | 2.306 |
4-5 | 1-9 | ALFONSO ALBA LÓPEZ | Olivos secano | 4.166 |
5-5 | 3-65 | Mª. MERCEDES RUIZ RUIZ Y OTROS, C.B. | Olivos riego | 628 |
6-5 | 1-10 | Mª. IRENE NAVARRO LÓPEZ | Labor riego | 58 |
7-5 | 1-893-b | Mª. IRENE NAVARRO LÓPEZ | Labor riego | 441 |
8-5 | 3-64 | AMPARO COSPEDAL RUIZ | Labor Riego | 1.187 |
9-5 | 1-893-A | Mª. IRENE NAVARRO LÓPEZ | Olivar riego | 623 |
10-5 | 3-63 | ÁNGEL SÁNCHEZ BERJAGA | Labor riego | 1.007 |
11-5 | 1-20 | ESCOLASTICO NAVARRO LÓPEZ | Olivar secano | 386 |
12-5 | 1-21 | AMANCIO MARTÍNEZ LÓPEZ | Olivos secano | 176 |
13-5 | 3-61 | JAIME AXEL RUIZ BAUDRIHAYE | Huerta riego | 974 |
14-5 | 1-22 | JUSTO RUIZ LÓPEZ | Huerta riego | 546 |
1-6 | 3-61-c | JAIME AXEL RUIZ BAUDRIHAYE | Pinar maderabl | 36 |
2-6 | 1-881 | CARLOS NAVARRO LÓPEZ | Árboles Ribera | 129 |
3-6 | 1-26 | JOSEFA SÁNCHEZ BERJAGA | Olivos riego | 453 |
4-6 | 3-61-a | JAIME AXEL RUIZ BAUDRIHAYE | Olivos secano | 1.885 |
5-6 | 1-931 | FELICITAS GÓMEZ OLIVAS | Olivos secano | 410 |
6-6 | 3-60 | JAIME AXEL RUIZ BAUDRIHAYE | Olivos secano | 1.055 |
7-6 | 1-104 | FELICITAS GÓMEZ OLIVAS | Olivos secano | 1.107 |
8-6 | 3-57 | FELIX ALBA EGEA | Olivos riego | 2.437 |
9-6 | 1151 | FELIX ALBA EGEA | Olivos riego | 836 |
10-6 | 1-105 | JOSÉ MERINO GÁLVEZ | Pinar maderabl | 165 |
11-6 | 3-171 | DOMICIANO OLIVARES RAMOS | Olivar secano | 2.803 |
12-6 | 1-105-a | JOSÉ MERINO GÁLVEZ | Olivos secano | 208 |
13-6 | 1-105-c | JOSÉ MERINO GALVEZ | Pinar maderabl | 849 |
1-7 | 3-138 | EUGENIA NAVARRO ZORRILLA | Olivos riego | 150 |
2-7 | 3-9020 | AYUNTAMIENTO SEGURA SIERRA | Vía comunic. | 313 |
3-7 | 7-1269 | JUAN JOSÉ NAVARRO MUÑOZ | Huerta riego | 33 |
4-7 | 7-92 | JACINTO SÁNCHEZ EGEA | Olivar riego | 2.508 |
5-7 | 7-93 | LAUREANA GIMENEZ LASO | Olivos riego | 2.058 |
6-7 | 1-1530 | LAUREANA GIMENEZ LASO | Pinar maderabl | 3.192 |
1-8 | 1-741 | LEONCIO NAVARRO SÁNCHEZ | Olivos riego | 190 |
2-8 | 7-227 | LEONCIO NAVARRO SÁNCHEZ | Olivos riego | 716 |
3-8 | 1-1091 | MAGDALENA LARA SERRANO | Olivos riego | 107 |
4-8 | 7-226 | SANTA NAVARRO NAVARRO | Olivos riego | 310 |
5-8 | 1-757 | SANTA NAVARRO NAVARRO | Olivos riego | 95 |
6-8 | 1-758 | ROSARIO RAMOS MUÑOZ | Huerta riego | 94 |
7-8 | 7-225 | ROSARIO RAMOS MUÑOZ | Huerta riego | 430 |
8-8 | 1-759 | ISABEL NAVARRO MARTINEZ | Huerta riego | 21 |
9-8 | 1-760 | FELIX GÓMEZ | Labor riego | 13 |
10-8 | 7-224 | FILOMENA TERUEL FERNÁNDEZ | Labor riego | 424 |
11-8 | 1-1005 | LOPE NAVIO COLLADOS | Olivos secano | 59 |
12-8 | 7-223 | JOSÉ OLIVAS ZORRILLA | Olivos secano | 255 |
13-8 | 1-1004 | PEDRO JOSÉ COLLADOS FERNÁNDEZ | Olivos secano | 56 |
14-8 | 7-222 | EUSEBIA SÁCHEZ CAZORLA | Olivos secano | 181 |
15-8 | 1-761 | JOSÉ OLIVAS ZORRRILLA | Labor riego | 94 |
16-8 | 1-762 | ÁNGEL SÁNCHEZ EGEA | Olivos secano | 116 |
17-8 | 7-221 | FRANCISCO SÁNCHEZ EGEA | Olivos riego | 166 |
18-8 | 1-763 | JACINTO SÁNCHEZ EGEA | Labor riego | 166 |
19-8 | 7-220 | MARÍA SÁNCHEZ CAZORLA | Olivos secano | 164 |
20-8 | 1-1137 | JUSTO CAMPOS VILLALBA | Olivos secano | 101 |
21-8 | 7-219 | Mª. ROSARIO SÁNCHEZ HOMEROS | Olivos secano | 390 |
22-8 | 1-764 | Mª. ROSARIO SÁNCHEZ HOMEROS | Olivos secano | 342 |
23-8 | 1-934 | JOSÉ SÁNCHEZ CAZORLA | Labor riego | 381 |
24-8 | 7-1188 | CARMEN QUIJANO GARCÍA | Olivos secano | 261 |
25-8 | 1-938 | Mª. CARMEN TORRES RODRIGUEZ | Olivos secano | 633 |
LORENZA TORRES RODRIGUEZ | ||||
26-8 | 1-343 | Mª. CARMEN TORRES RODRIGUEZ | Olivos secano | 435 |
LORENZA TORRES RODRIGUEZ | ||||
27-8 | 7-218 | PEDRO JOSÉ CALLADOS GONZÁLEZ | Labor riego | 684 |
28-8 | 1-356 | RAMÓN EGEA MUÑOZ | Olivos secano | 401 |
29-8 | 7-217 | PEDRO JOSÉ COLLADOS GONZÁLEZ | Labor riego | 385 |
30-8 | 1-559 | RAMÓN EGEA MUÑOZ | Olivos secano | 279 |
31-8 | 7-216 | Mª. CARMEN EGEA COLLADOS | Huerta Riego | 339 |
32-8 | 7-215 | LOPE NAVIO COLLADOS | Labor riego | 383 |
33-8 | 1-349 | LORENZO TORRES RODRIGUEZ | Olivos secano | 203 |
34-8 | 7-195 | LAUREANO MARTINEZ PÉREZ | Labor Riego | 595 |
35-8 | 1-364 | ISAAC MARTINEZ FERNÁNDEZ | Olivos secano | 292 |
36-8 | 7-194 | SATURNINO RAMOS MARTINEZ | Labor riego | 225 |
37-8 | 1-368 | Mª. ANGELES LÓPEZ JIMÉNEZ | Olivos secano | 147 |
38-8 | 7-193 | JUSTO PERALTA GONZÁLEZ | Huerta riego | 356 |
39-8 | 7-1276 | ISABEL NAVARRO MARTÍNEZ | Huerta riego | 382 |
40-8 | 1-761 | JOSÉ OLIVAS ZORRILLA | Labor riego | 12 |
Servidumbre | ||||
41-8 | 1-762 | ÁNGEL SÁNCHEZ EGEA |
Labor riego Servidumbre |
43 |
42-8 | 1-763 | JACINTO SÁNCHEZ EGEA | Labor riego | 53 |
Servidumbre | ||||
43-8 | 1-1137 | JUSTO CAMPOS VILLALBA | Olivos secano | 21 |
Servidumbre | ||||
44-8 | 7-220 | MARÍA SÁNCHEZ CAZORLA | Olivos secano | 28 |
Servidumbre | ||||
45-8 | 7-215 | LOPE NAVIO COLLADOS | Labor riego | 46 |
Servidumbre | ||||
46-8 | 7-195 | LAUREANO MARTINEZ PÉREZ | Labor riego | 48 |
Servidumbre | ||||
1-9 | 7-1275 | Mª. PILAR NAVARRO MARTÍNEZ | Huerta riego | 361 |
2-9 | 1-369 | JESUS NAVIO VIVO | Olivos Secano | 294 |
3-9 | 7-192 | Mª. CARMEN TORRRES REDRIGUEZ | LABOR RIEGO | 408 |
LORENZO TORRES RODRIGUEZ | ||||
4-9 | 1-370 | LORENZO TORRES RODRIGUEZ | Olivos secano | 67 |
5-9 | 7-1279 | Mª. DOLORES TORRES RODRIGUEZ | Huerta riego | 478 |
LORENZO TORRES RODRIGUEZ | ||||
6-9 | 1-371 | ANTONIO NAVARRO PERALTA | Labor secano | 55 |
7-9 | 7-191 | JOSEFA CHINCHILLA LOPEZ | Labor riego | 577 |
8-9 | 1-372 | CARMEN NAVARRO BERJAGA | Olivos secano | 307 |
9-9 | 7-1286 | FRANCISCO JAVIER CARRIQUI CHINCHILLA | Labor riego | 467 |
10-9 | 1-1143 | LEONCIO NAVARRO SÁNCHEZ | Olivos secano | 169 |
11-9 | 7-190 | JUSTO PERALTA GONZALEZ | Labor riego | 547 |
12-9 | 1-373 | ALFONSO CLARAS RUIZ | Olivos secano | 348 |
13-9 | 7-189 | ESCOLASTIJO QUIJANO AGUILAR | Labor riego | 1535 |
14-9 | 1-1138 | SANTIAGO SANCHEZ EGEA | Olivos secano | 82 |
15-9 | 1-374 | FRANCISCO SÁNCHEZ EGEA | Olivos secano | 94 |
16-9 | 1-883 | CRISPIN DEMOFILO ORTEGA MARTINEZ | Olivos secano | 225 |
17-9 | 7-188 | TORIBIA LOPEZ OJEDA | Labor riego | 483 |
18-9 | 1-382 | MANUEL OJEDA GONZALEZ | Olivos secano | 78 |
19-9 | 1-383 | JOSÉ OLIVAS ZORRILLA | Olivos secano | 100 |
20-9 | 7-187 | JOSÉ LÓPEZ JIMÉNEZ | Labor riego | 455 |
21-9 | 7-186 | PEDRO OLIVAS VIZCAINO | Labor riego | 390 |
22-9 | 1-9017 | AYUNTAMIENTO SEGURA SIERRA | Vía Comunic. | 268 |
23-9 | 7-185 | LORENZO JESUS HUERTAS LÓPEZ | Labor riego | 257 |
24-9 | 7-184 | PEDRO NAVARRO GONZALEZ | Labor riego | 231 |
25-9 | 2-536 | PEDRO OLIVAS VIZCAINO | Olivar riego | 183 |
26-9 | 7-183 | JUANA FERNÁNDEZ FERNANDEZ | Labor riego | 1.139 |
PEDRO MARTINEZ LÓPEZ | ||||
27-9 | 2-539 | DESCONOCIDO | Olivar riego | 818 |
28-9 | 7-1344 | Mª. ANGELES LÓPEZ JIMENEZ | Huerta | 64 |
29-9 | 7-181 | ESCOLASTICO COLLADOS TERUEL | Labor riego | 35 |
30-9 | 2-49 | ESCOLASTICO ROMERO GINEZ | Labor riego | 559 |
31-9 | 2-538 | DESCONOCIDO | Labor riego | 70 |
32-9 | 7-182 | SAGRARIO COLLADOS TERUEL | Labor riego | 408 |
33-9 | 2-9017 | AYUNTAMENTO SEGURA SIERRA | Vía Comunica. | 904 |
34-9 | 2-538 | DESCONOCIDO | Labor riego | 82 |
35-9 | 7-113 | ISAAC MARTINEZ FERNÁNDEZ | Huerta riego | 245 |
36-9 | 7-109 | Mª ROSARIO GOMEZ GONZALEZ | Labor riego | 197 |
37-9 | 2-50 | DOLORES AGUILAR ORTEGA | Pinar maderabl | 570 |
38-9 | 7-108 | SANTIAGA SANCHEZ EGEA | Labor riego | 318 |
39-9 | 7-189 | ESCOLASTICO QUIJANO AGUILAR | Labor riego | 220 |
Servidumbre | ||||
40-9 | 7-188 | TORIBIA LOPEZ OJEDA | Labor riego | 30 |
Servidumbre | ||||
41-9 | 7-187 | JOSE LOPEZ JIMENEZ | Labor riego | 5 |
Servidumbre | ||||
42-9 | 7-186 | PEDRO OLIVAS VIZCAINO | Labor riego | 79 |
Servidumbre | ||||
43-9 | 7-185 | LORENZO JESUS HUERTAS LOPEZ | Labor riego | 58 |
Servidumbre | ||||
1-10 | 2-50-d | DOLORES AGUILAR ORTEGA | Olivos secano | 308 |
2-10 | 7-98-a | RAIMUNDO ALBA EGEA | Labor secano | 1435 |
3-10 | 7-98-b | RAIMUNDO ALBA EGEA | Labor secano | 341 |
4-10 | 2-50-f | DOLORES AGUILAR ORTEGA | Pinar maderab | 1.692 |
5-10 | 7-345 | DOLORES AGUILAR ORTEGA | LABOR SEC | 3.924 |
6-10 | 7-1172 | ESCOLASTICO QUIJANO AGUILAR | Labor riego | 28 |
7-10 | 2-50-c | DOLORES AGUILAR ORTEGA | Olivos secano | 923 |
8-10 | 2-534 | DESCONOCIDO | Olivos secano | 345 |
9-10 | 2-477 | RAIMUNDO ALBA EGEA | Olivos secano | 2.520 |
10-10 | 7-98-a | RAIMUNDO ALBA EGEA | Labor secano | 206 |
11-10 | 7-98-b | RAIMUNDO ALBA EGEA | Labor secano | 44 |
Servidumbre | ||||
12-10 | 7-345 | DOLORES AGUILAR ORTEGA | Labor riego | 286 |
Servidumbre | ||||
13-10 | 7-1172 | ESCOLASTICO QUIJANO AGUILAR | Labor riego | 28 |
Servidumbre | ||||
14-10 | 7-345 | DOLORES AGUILAR ORTEGA | Labor secano | 49 |
1-11 | 7-345 | DOLORES AGUILAR ORTEGA | Labor secano | 5.038 |
2-11 | 2-50-g | DOLORS AGUILAR OREGA | Olivos secano | 270 |
3-11 | 7-441 | CARMEN QUIJANO GARCÍA | Olivos secano | 474 |
4-11 | 2-68 | ESCOLASTICO QUIJANO AGUILAR | Pinar maderabl | 927 |
5-11 | 7-442 | SATURNINO GARCIA TENEDOR | Olivos secano | 577 |
6-11 | 2-73-a | SATURNINO GARCÍA TENEDOR | Olivos secano | 329 |
7-11 | 7-443 | GREGORIO MANZANEDA SERRANO | Labor riego | 1.084 |
8-11 | 2-73-a | SATURNINO GARCÍA TENEDOR | Olivos secano | 985 |
9-11 | 2-77 | PAULINO SÁNCHEZ SERRANO | Huerta riego | 831 |
TÉRMINO MUNICIPAL DE BEAS DE SEGURA | ||||
1-14 | 32-23 | AYUNTAMIENTO BEAS SEGURA | Pastos | 6.591 |
Ocupac. Temp | ||||
2-14 | 32-3-b | AYUNTAMIENTO BEAS SEGURA | Pastos | 137.576 |
OCUP. TEMPOR | ||||
3-14 | 32-3-c | AYUNTAMIENTO BEAS SEGURA | Pastos | 8.305 |
Jaén, 30 de agosto de 2010.- El Delegado, Rafael E. Valdivielso Sánchez.
Descargar PDF