Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
La Dirección General de Dominio Público Hidráulico, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 14.a) y f) de los Estatutos de la Agencia Andaluza del Agua, aprobados por el Decreto 2/2009, de 7 de enero, y en virtud del artículo 241 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, incoó, mediante Acuerdo de fecha 24 de abril de 2009, el procedimiento de apeo y deslinde del dominio público hidráulico siguiente:
Referencia expediente |
Río | Tramo |
Longitud (km) |
Términos municipales afectados |
Provincia |
AL-30053 |
Rambla del Agua |
Desde 700 m aguas arriba de la CN-344 y su desembocadura en el mar, cuyas coordenadas UTM son: M.D. Inicio: X=562317,74; Y=4079699,62 Final: X= 561656,12; Y= 4076711,99 M.I. Inicio: X=562415,66; Y=4079623,30 Final: X= 561768,27; Y= 4076720,99 |
3,5 | Almería | Almería |
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, se notifica por medio del presente edicto, a la relación de interesados que se adjunta como Anexo, al no haber sido posible su localización por ser desconocidos, ignorarse su paradero y a los que intentada la correspondiente notificación no se hubiera podido practicar la misma, lo que a continuación sigue:
La Dirección General del Dominio Público Hidráulico, en uso de las atribuciones que le están conferidas y con arreglo al artículo 242.bis.3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, ha formulado el proyecto de deslinde de la Rambla del Agua, en el término municipal de Almería, incluido en el expediente de referencia.
Dicho proyecto se podrá examinar durante un plazo máximo de 15 días a partir del día siguiente al de la presente publicación, en las oficinas habilitadas al efecto por la Dirección General del Dominio Público Hidráulico, que se reseñan a continuación, debiendo concertar cita telefónica para ello:
Málaga: Agencia Andaluza del Agua, Paseo de Reding, 20.
Teléfonos para realizar consultas: 954 426 001/608 119 211.
Durante el plazo fijado con anterioridad se podrá alegar y presentar los documentos y justificaciones que se estime pertinentes, a propósito de cualquier modificación que se pretenda introducir sobre la línea de deslinde.
Se le previene que, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común, para poder acceder al expediente tendrá que acreditar documentalmente su condición de interesado, mediante la aportación del titulo de propiedad u otro de donde se pueda deducir que ostenta algún derecho o interés legitimo que hacer valer en el expediente actualmente en tramitación. En caso de personarse mediante representante será imprescindible que adjunte a la mencionada documentación el otorgamiento de la representación y Documento Nacional de Identidad del representante.
Lo que se comunica para el general conocimiento y efectos oportunos de todos aquellos interesados relacionados en el Anexo a este anuncio, así como para todo aquel que ostente algún derecho o interés legítimo que hacer valer en el expediente de deslinde referenciado.
Sevilla, 23 de septimbre de 2010.- El Director General, Javier Serrano Aguilar.
A N E X O | |||
APELLIDOS/NOMBRE | POLÍGONO/PARCELA | REF. CATASTRAL | T.M. |
GOMENDIO KINDELAN MONTSERRAT | 24/247 | 04900A024002470000QK | Almería |
65/14 | 04900A065000140000QX | Almería | |
GOMENDIO KINDELAN JORGE | 24/247 | 04900A024002470000QK | Almería |
65/14 | 04900A065000140000QX | Almería | |
GOMENDIO KINDELAN J. MANUEL | 24/247 | 04900A024002470000QK | Almería |
65/14 | 04900A065000140000QX | Almería | |
J. MANUEL GOMENDIO FITTER | 24/247 | 04900A024002470000QK | Almería |
65/14 | 04900A065000140000QX | Almería | |
DOREEN KINDELAN EVEREET | 24/247 | 04900A024002470000QK | Almería |
65/14 | 04900A065000140000QX | Almería | |
AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA | 24/90001 | 04900A024900010000QL | Almería |
MIRAS RAMON MANUEL JESUS | 26/39 | 04900A026000390000QK | Almería |
MEDINA UBEDA CARMEN | 26/29 | 04900A026000290000QQ | Almería |
ANDUJAR GONGORA BERNARDO HR | 26/30 | 04900A026000300000QY | Almería |
AYUNTAMIENTO DE ALMERIA | 66/90000 | 04900A066900000000QM | Almería |
66/90005 | 04900A066900050000QX | Almería | |
MURCIA MARIN J ANTONIO | A | 2089929WF6729S0001BM | Almería |
RUIZ HITA MIGUEL ANGEL | B | 2089928WF6729S0001AM | Almería |
SALINAS TRIVIÑO JUAN JOSE | C | 2089927WF6729S0001WM | Almería |
MARTINEZ MARTIN MARIA JOSE | C | 2089927WF6729S0001WM | Almería |
MALDONADO JOYA MARIA JOSE | D | 2089926WF6729S0001HM | Almería |
LUIZ FERNANDEZ ANDRES RAFAEL | D | 2089926WF6729S0001HM | Almería |
PEÑA LARA ALBERTO | E | 2089925WF6729S0001UM | Almería |
UCEDA CUADRA MARIA DOLORES | E | 2089925WF6729S0001UM | Almería |
LOPEZ LOPEZ JUAN DIEGO | F | 2089924WF6729S0001ZM | Almería |
SERNA MARIN MARIA MAR | F | 2089924WF6729S0001ZM | Almería |
SOTO PEREA MANUEL | G | 2089923WF6729S0001SM | Almería |
ANDREU ALONSO MARIA MAR | G | 2089923WF6729S0001SM | Almería |
MARCOS HERRERA MARIA CATALINA | H | 2089922WF6729S0001EM | Almería |
ORTEGA HERNANDEZ JUAN | H | 2089922WF6729S0001EM | Almería |
BOLLAIIN GALLEGO BELEN | I | 2089921WF6729S0001JM | Almería |
ALVAREZ COLLADO MANUEL | J | 2089920WF6729S0001IM | Almería |
GARCIA DIAZ ISABEL | J | 2089920WF6729S0001IM | Almería |
MARTINEZ EGEA JOSE JESUS | K | 2089919WF6729S0001EM | Almería |
RUBIO GARCIA INMACULADA | K | 2089919WF6729S0001EM | Almería |
ALAMO MARTIN RAFAEL ANTONIO | L | 2089918WF6728N0001JZ | Almería |
MOYA HERRERO CARLOS RAMON | M | 2089917WF6729S0001IM | Almería |
GARCIA MOLINA ANA ISABEL | M | 2089917WF6729S0001IM | Almería |
CP URB LA ALAMEDA DE RETAMAR | N(CP) | 2089901WF6729S0001YM | Almería |
CP CM ESPUELA DE LA 52 | O (CP) | 2286001WF6728N | Almería |
PROMO-INDALHOUSE S.L. | P | 2286026WF6728N0001KZ | Almería |
CP CM ESPUELA DE LA 48 | Q (CP) | 2286025WF6728N | Almería |
GOMEZ RUIZ ARISTIDES | R | 2286024WF6728N0001MZ | Almería |
MUÑOZ ALAMINOS MERCEDES LUCIA | R | 2286024WF6728N0001MZ | Almería |
WU PALACIOS ROBERTO | S | 2286023WF6728N0001FZ | Almería |
PEREZ RAMIREZ CARMEN | S | 2286023WF6728N0001FZ | Almería |
CP CM ESPUELA DE LA 40 | T(CP) | 2286021WF6728N | Almería |
CP CM ESPUELA DE LA | U(CP) | 2286019WF6728N | Almería |
ROMERO GARCIA BASILIO JOSE | W | 2286049WF6728N0001PZ | Almería |
GOMEZ MUÑOZ YOLANDA | W | 2286049WF6728N0001PZ | Almería |
ALONSO MARTINEZ MANUEL | V | 2286017WF6728N0001PZ | Almería |
GARCIA ALVAREZ MARIA MAR | V | 2286017WF6728N0001PZ | Almería |
YAGÜE PEREZ SANTIAGO | X | 2286016WF6728N0001QZ | Almería |
MOYA CEBA ANTONIA | Y | 2286048WF6728N0001QZ | Almería |
SANCHEZ MARTINEZ AMALIO | Z | 2286047WF6728N0001GZ | Almería |
YETOR FERNANDEZ ISABEL | Z | 2286047WF6728N0001GZ | Almería |
DE CASTRO SANTOS RAFAEL | AA | 2286014WF6728N0001YZ | Almería |
SEVILLA TORTOSA DOLORES ANGELES | AA | 2286014WF6728N0001YZ | Almería |
FELICES BLANES ANTONIA MARIA | AB | 2286012WF6728N0001AZ | Almería |
VERGEL PAEZ RAFAEL | AC | 2286011WF6728N0001WZ | Almería |
PAEZ GOMEZ MARINA | AC | 2286011WF6728N0001WZ | Almería |
GAZQUEZ SANCHEZ AMPARO | AD | 2286010WF6728N0001HZ | Almería |
MAZA ZAMBRANA JUAN | AE | 2286009WF6728N0001AZ | Almería |
DOMENECH SANCHEZ CARMEN | AE | 2286009WF6728N0001AZ | Almería |
CP CM ESPUELA DE LA 12 | AF (CP) | 2286007WF6728N | Almería |
CP MIRADOR DE RETAMAR | (CP) | - | Almería |
GARCIA LORES MARIA | AG | 2286006WF6728N0001UZ | Almería |
REGUERA CONDE PEDRO IGNACIO | AH | 2286005WF6728N0001ZZ | Almería |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA | AH | 2286005WF6728N0001ZZ | Almería |
PALENZUELA GARCIA MARIA GEMA | AI | 2286004WF6728N0001SZ | Almería |
PEREZ FERNANDEZ ANTONIO | AJ | 2286003WF6728N0001EZ | Almería |
LOPEZ RAYA JUANA | AJ | 2286003WF6728N0001EZ | Almería |
AYUNTAMIENTO DE ALMERIA | 24/264 | 04900A024002640000QW | Almería |
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA | 65/15 | 04900A065000150000QI | Almería |
CP CM DE LA GUAJIRA 2 | AK(CP) | 2481001WF6728 | Almería |
GARCIA GARCIA SEBASTIAN MANUEL | AL | 2377001WF6727N0001HR | Almería |
MOYA GALLEGO MARIA JOSEFA | AL | 2377001WF6727N0001HR | Almería |
MIGUEL FERNANDEZ JOSE ANGEL | AM | 2377023WF6727N0001XR | Almería |
LILLO GONZALEZ MARIA DEL MAR | AM | 2377023WF6727N0001XR | Almería |
BERENGUEL Y NIETO S.L. | AN | 2377022WF6727N0001DR | Almería |
ORERO GONZALEZ JOSEFA | AO | 2377020WF6727N0001KR | Almería |
RODRIGUEZ VELASCO MILAGROS | AP | 2377018WF6727N0001RR | Almería |
MONTERO JIMENEZ JOSE | AP | 2377018WF6727N0001RR | Almería |
GARRIDO MORALES ANGELES | AQ | 2377017WF6727N0001KR | Almería |
CUERVA GUIRADO SUSANA IRENE | AR | 2377016WF6727N0001OR | Almería |
PORCEL PORCEL JOSE JAVIER | AR | 2377016WF6727N0001OR | Almería |
GONZALEZ GONZALEZ PEDRO | AS | 2377015WF6727N0001MR | Almería |
MAÑAS CHACON JOSE | AT | 2377014WF6727N0001FR | Almería |
MORALES SALINAS IRENE | AT | 2377014WF6727N0001FR | Almería |
GUZMAN ESTEBAN ANTONIO | AU | 2377013WF6727N0001TR | Almería |
TORRES PEREZ ADELA | AU | 2377013WF6727N0001TR | Almería |
LOPEZ MARTIN MIGUEL A | AV | 2377012WF6727N0001LR | Almería |
LOPEZ GOMEN JUANA | AV | 2377012WF6727N0001LR | Almería |
CP CM PAVO REAL DEL RETAMAR 59 | AW (CP) | 2174046WF6727S | Almería |
INVERSIONES BENFORTE SL | 65/18 | 04900A065000180000QS | Almería |
EGUIZABAL RAMIREZ MARCOS | 65/19 | 04900A065000190000QZ | Almería |
66/1 | 04900A066000010000QH | Almería | |
66/42 | 04900A066000420000QQ | Almería | |
GARCIA FERRE PEDRO | AX | 2174066WF6727S0001ES | Almería |
GUTIERREZ GUTIERREZ ISABEL | AX | 2174066WF6727S0001ES | Almería |
CP RESIDENCIAL EL OASIS DE RETAMAR | AY | 2174065WF6727S0001JS | Almería |
ARMAS CASANOVA ANDRES | AY | 2174065WF6727S | Almería |
NAVARRO LOPEZ JOSE | AZ | 2174067WF6727S0001SS | Almería |
CHACON GARCIA CARLOTA | AZ | 2174067WF6727S0001SS | Almería |
ANDREU ALONSO JOSE LUIS | BA | 2174068WF6727S0001ZS | Almería |
LUQUE CANO MARIA CONSOLACION | BB | 2174069WF6727S0001US | Almería |
CADENAS LOPEZ JOSE | BC | 2174070WF6727S0001SS | Almería |
GOMEZ MARTIN MARIA CONCEPCION | BC | 2174070WF6727S0001SS | Almería |
GARCIA MEMBRIVES RAFAEL | BD | 2174071WF6727S0001ZS | Almería |
FERNANDEZ CORONADO MARIA CARMEN | BD | 2174071WF6727S0001ZS | Almería |
CP CM PAVO REAL DEL RETAMAR 95 | BE (CP) | 2174072WF6727S | Almería |
CP CM DEL ENCAJE 8 | BF (CP) | 1972002WF6717S | Almería |
CP CM DE LA FLOR 11 | BG (CP) | 1972003WF6717S | Almería |
MOYA HERRERO CATALINA MERCEDES | BH | 1869201WF6716N0001GY | Almería |
FERNANDEZ DE ALDAZABAL EDUARDO J | BH | 1869201WF6716N0001GY | Almería |
RUIZ LOPEZ SEBASTIAN | BI | 1869202WF6716N0001QY | Almería |
CLEMENT GIMENEZ JAVIER | BJ | 1869203WF6716N0001PY | Almería |
SOLER CUADRADO ENCARNACION | BK | 1869204WF6716N0001LY | Almería |
SANCHEZ MEGIA MARIA JOSE | BL | 1869205WF6716N0001TY | Almería |
ORDIALES PLAZA RAMON | BL | 1869205WF6716N0001TY | Almería |
BERENGUEL NIETO ANTONIO JESUS | BM | 1869206WF6716N0001FY | Almería |
RODRIGUEZ SALVADOR JOSEFA | BM | 1869206WF6716N0001FY | Almería |
ALONSO DOMINGUEZ MARIA TERESA | BN | 1869207WF6716N0001MY | Almería |
RIOS BLANCO JAVIER GONZAGA | BN | 1869207WF6716N0001MY | Almería |
PARDO VALERA JUAN DIEGO | BO | 1869208WF6716N0001OY | Almería |
GONZALEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER | BP | 1869209WF6716N0001KY | Almería |
SANCHEZ RODRIGUEZ JAIME | BQ | 1869210WF6716N0001MY | Almería |
PARRA TORO SONIA TRINIIDAD | BR | 1869211WF6716N0001OY | Almería |
POLTIVA 2003 SL | BS | 1869212WF6716N0001KY | Almería |
CALDERON LOPEZ FRANCISCO JAVIER | BT | 1869213WF6716N0001RY | Almería |
FERNANDEZ CARREÑO JUAN | BU | 1869214WF6716N0001DY | Almería |
LOMAS CANO MARIA ASUNCION | BU | 1869214WF6716N0001DY | Almería |
RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL | BV | 1869215WF6716N0001XY | Almería |
IBAÑEZ AREVALO ANTONIO | BW | 1869216WF6716N0001IY | Almería |
GALLARDO MONTES FRANCISCO | BX | 1869217WF6716N0001JY | Almería |
PARRA RODRIGUEZ MARIA DOLORES | BX | 1869217WF6716N0001JY | Almería |
MANZANO MANZANO JOSE ANTONIO | BY | 1869218WF6716N0001EY | Almería |
HERNANDEZ LOPEZ DOLORES | BY | 1869218WF6716N0001EY | Almería |
PRIETO MARTINEZ RICARDO | BZ | 1869219WF6716N0001SY | Almería |
SANCHEZ REDONDO MARIA | BZ | 1869219WF6716N0001SY | Almería |
CASTILLA CASTILLO GABRIEL ANGEL | CA | 1869220WF6716N0001JY, | Almería |
GRANADOS CARRICONDO YOLANDA | CB | 1869221WF6716N0001EY, | Almería |
PASCUAL GUIROS RAMON ISABELO | CB | 1869221WF6716N0001EY, | Almería |
SANCHEZ MONTAÑEZ DE LA FLOR MODESTO VALENTI | CC | 1869222WF6716N0001SY, | Almería |
HERNANDEZ MANTECA MARIA BLANCA | CC | 1869222WF6716N0001SY, | Almería |
ALONSO RIQUELME ENRIQUE JOSE | CG | 1869226WF6716N0001WY, | Almería |
BUSTILLO GALVEZ MARIA MAR | CG | 1869226WF6716N0001WY, | Almería |
DOMENECH MIRAS MANUEL | CH | 1869227WF6716N0001AY, | Almería |
CUEVAS PEREZ MARIA MAR | CH | 1869227WF6716N0001AY, | Almería |
HU LIZHONG | CI | 1869228WF6716N0001BY, | Almería |
EUROCOSTA DE INMUEBLES S.L. | CN | 1869233WF6716N0001GY | Almería |
CO | 1869234WF6716N0001QY | Almería | |
CP | 1869233WF6716N0001GY | Almería | |
TORRALBA ESQUIRO FERMIN | CD | 1869223WF6716N0001ZY | Almería |
MUÑOZ GABRIEL JOSE MARIA | CE | 1869224WF6716N0001UY | Almería |
ROSELLO AMETLLER MARIA | CE | 1869224WF6716N0001UY | Almería |
ALONSO MUÑOZ NIEVES | CF | 1869225WF6716N0001HY | Almería |
DE ROJAS DEL VILLAR JOSE RAMON | CJ | 1869229WF6716N0001YY | Almería |
VALLEJO FERNANDEZ MARIA CARMEN | CJ | 1869229WF6716N0001YY | Almería |
LOPEZ LOPEZ MATIAS | CK | 1869230WF6716N0001AY | Almería |
GONZALEZ GONZALEZ LOURDES | CL | 1869231WF6716N0001BY | Almería |
PLAZA MARTINO AURELIO | CL | 1869231WF6716N0001BY | Almería |
PEREZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CM | 1869232WF6716N0001YY | Almería |
GOMEZ MUÑOZ OLGA | CM | 1869232WF6716N0001YY | Almería |
DIRECCION GENERAL DE COSTAS | 65/33 | 04900A065000330000QQ | Almería |
EUROCOSTA DE INMUEBLES S.L. DESCONOCIDO |
CS | Almería | |
CT | Almería | ||
CU | Almería | ||
CV | Almería | ||
CW,CX | Almería | ||
CY | Almería | ||
CZ | Almería | ||
DA | Almería | ||
DB | Almería | ||
DC | Almería | ||
DD | Almería | ||
DE | Almería | ||
DF | Almería | ||
DG | Almería | ||
DH | Almería | ||
DI | Almería | ||
DJ | Almería | ||
DK | Almería | ||
DL | Almería | ||
CQ | Almería | ||
CR | Almería | ||
65/9010 | Almería | ||
DESCONOCIDO | 66/9003 | Almería | |
DESCONOCIDO | 26/9004 | Almería | |
DESCONOCIDO | 95/90009 | Almería | |
DESCONOCIDO | 65/90009 | 04900A065900090000QB | Almería |
DESCONOCIDO | 24/9014 | Almería |