Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
Expediente: 23050/0442/2010/08.
La Dirección General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia Andaluza del Agua, en uso de las atribuciones que le están conferidas y de conformidad con lo dispuesto en el art. 242. bis.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, ha acordado la celebración del acto de reconocimiento sobre el terreno de la propuesta de deslinde correspondiente al expediente arriba indicado, ambas márgenes del río Eliche (o río Frío), en el tramo aguas arriba de la confluencia con el río Quiebrajano (Clave de tramo en Proyecto Linde 5J02), y ambas márgenes del río Quiebrajano, en el tramo aguas arriba de la confluencia con el río Eliche (Clave de tramo en Proyecto Linde 5J03), en el término municipal de Jaén, provincia de Jaén.
Se replanteará la línea teórica definida en planos mediante estaquillas, siendo el punto de encuentro la sede social de la Asociación de Vecinos Puensi, Carretera de Otíñar, s/n, Puente de la Sierra (Jaén).
De estas operaciones se levantará acta en la que se hará constar su conformidad o disconformidad, disponiendo, en este último caso, de un plazo de 15 días para formular alegaciones y promover motivadamente una delimitación alternativa.
Se comunica a los efectos de que comparezca en persona o, en su defecto debidamente representado de acuerdo con lo estipulado en la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados que a continuación se relacionan, el día 2 de noviembre de 2010, a las 9,00 horas:
REFERENCIA CATASTRAL |
TITULAR |
S/R | ABAD RAYA EDUARDO, SEGOVIA VELASCO ANA M.ª |
S/R | ALBOLAFIA FERNANDEZ JOSE MIGUEL |
S/R | ALCANTARA MARTINEZ DOLORES |
27/00109 | ALCANTARA MARTINEZ JUANA |
27/00149 | ALCANTARA MARTINEZ JUANA |
S/R |
ALCANTARA ORTEGA M.ª DEL CARMEN; ALCANTARA MARTINEZ ANTONIO |
27/00001 | ALMAZAN GOMEZ DOMINGO; VEGA RINCON PILAR |
S/R | AMADOR DE LA CHICA M.ª DEL PILAR |
S/R | ARANDA DELGADO JOSE; QUESADA CAÑADA JOSEFA |
S/R | ARANDA QUESADA JOSE |
29/00086 | ARMENTEROS FERNANDEZ ASCENSION HEREDEROS DE |
S/R | ASOCIACION «SE PUEDE HACER» |
26/09007 | AYUNTAMIENTO DE JAEN |
26/09031 | AYUNTAMIENTO DE JAEN |
27/09015 | AYUNTAMIENTO DE JAEN |
27/09016 | AYUNTAMIENTO DE JAEN |
28/09004 | AYUNTAMIENTO DE JAEN |
29/09001 | AYUNTAMIENTO DE JAEN |
S/R | BALLESTEROS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER; CASTAÑO CASAL ANA M.ª |
S/R |
BAUTISTA MORAL INMACULADA, FRANCISCO JAVIER GOMEZ VEGA |
S/R | BELART RODRIGUEZ PILAR |
S/R | BELTRAN MARTINEZ ROSARIO |
S/R | BERGES ACONDANSIA ANTONIO LUIS |
S/R |
BERRIO LERMA JUAN MANUEL; RUIZ GONZALEZ M.ª JOSEFA |
S/R | BLANCA CASTILLO JOAQUIN; GAMEZ MARTOS ASUNCION |
S/R | BLANCO HESTEDT EDITH |
S/R | BLANCO MARTINEZ PEDRO; WASMER LORENTE M.ª JOSEFA |
23/00012 | BRAVO SILES PURIFICACION; FERNANDEZ BRAVO JUAN |
23/00014 | BRAVO SILES PURIFICACION |
23/00249 | BRAVO SILES PURIFICACION |
S/R | BUENO LOPEZ JUAN |
002301100VG37E | CABRERA TORRES, JUAN PEDRO |
S/R | CALERO MONEREO GUSTAVO |
S/R | CAMARA GARCIA JOSE; GARCIA ALMAGRO ESTEFANIA |
000309900VG37C | CAMPOS LARGO CARLOS |
002303100VG37E | CAMPOS LARGO CARLOS |
002301100VG37E | CAÑO GONZALEZ JOSEFA |
29/00049 | CARMONA LABELLA ANTONIO, FRANCISCO, JOSE M.ª JUAN DE DIOS, MANUEL; DIAZ RUIZ M.ª CARMEN |
29/00048 | CARMONA LABELLA MANUEL |
29/00050 | CARMONA PERAGON ANTONIO, CARMEN, MANUEL, JUANA DE DIOS, MANUEL; CASA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER |
S/R | CARRACOSA ALCANTARA M.ª DEL CARMEN |
S/R | CARRASCAL AGUADO FERMIN M. |
S/R | CARRASCAL AGUADO GERMAN MANUEL |
S/R | CARRASCOSA ALCANTARA ANGEL |
S/R | CARRASCOSA ALCANTARA JUAN ANTONIO |
S/R | CARRILLO LEON ANA |
S/R | CASTILLO JUAREZ ANTONIO |
S/R | CASTILLO PEINADO ANTONIO |
S/R | CIFUENTES SABIO ANGEL; GONZALEZ NAVARRO LUCIANA |
000800800VG37C | COBO PAREDES JUSTA |
S/R | COLMENERO CARRILLO JUAN; FERNANDO, FRANCISCA, JOAQUIN Y CARRILLO MARTINEZ MARIA |
27/00006 | COLMENERO FERNANDEZ PEDRO |
S/R | COLMENERO PAULANO JUAN; COLMENERO DELGADO JOAQUIN Y ANTONIO |
S/R | COMPAÑIA SEVILLANA-ENDESA DE ELECTRICIDAD |
S/R | DAMAS HUESO M.ª AMPARO |
S/R | DAMAS SANTIAGO FRANCISCO |
S/R |
DE DIOS DEL MORAL JOSE LUIS; CASTELLANO OSAEZ M.ª DOLORES |
S/R | DE ESTEBAN GARCIA ROCIO DOLORES |
S/R | DE HORNA SANCHEZ BIENVENIDO |
002300900VG37E | DE LA CAMARA MONTES MARIA DEL CARMEN |
S/R |
DE LA CASA MALDONADO MANUEL; VAREA POLAINA M.ª DEL CARMEN |
S/R |
DEL CASTILLO DEL CASTILLO ALFONSO; MARTINEZ COLMENERO ROSARIO |
S/R | DEL PINO MENA M.ª DEL CARMEN |
S/R | DEL VAL JEREZ ARTURO; TORRES GALLEGO EVA M.ª |
002302300VG37E | DELGADO PEREZ MARIA ISABEL |
S/R |
DIAZ FERNANDEZ JOSE MIGUEL; MEDINA QUESADA ASCENSION |
000316100VG37C |
DIOS MORAL JOSE LUIS DE ; CASTELLANO OZAEZ M.ª DOLORES |
22/09019 | DIPUTACION DE JAEN |
24/09029 | DIPUTACION DE JAEN |
27/09013 | DIPUTACION DE JAEN |
28/09002 | DIPUTACION DE JAEN |
27/00164 | DESCONOCIDO |
000800500VG37C | ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL |
000801000VG37C | ESPINOLA PEREZ PEDRO |
S/R |
ESPINOSA CAMPOS FRANCISCO; LOMBARDO MEDINA JOSEFA |
000800800VG37C | EXPOSITO COBO ANA MARIA, ANTONIO RAMON, DIEGO, JUSTA, MARIA ELENA, VICTORIA |
000316200VG37C | EXPOSITO JIMENEZ MARIANO |
S/R | EXPOSITO MEDINA RAFAEL; GODOY CHICLANA M.ª JOSE |
002302300VG37E | FERNANDEZ ALMAGRO DURAN RAFAEL |
000800400VG37C | FERNANDEZ ARAQUE JUAN |
S/R | FONTECHA CRUZ MANUEL; MORENO DIAZ JOSEFA |
S/R | FROFOMO MIMBRERO MANUEL |
28/00106 | GALLARDO COLMENERO MARIA ROSARIO |
28/00107 | GALLARDO COLMENERO MARIA ROSARIO |
28/00108 | GALLARDO COLMENERO MARIA ROSARIO |
S/R | GALLO TORRES MANUEL; CANO ORDOÑEZ PILAR |
S/R | GAMEZ GALLEGO JULIO |
S/R | GARCIA ALCANTARA ANGELES |
S/R | GARCIA ALCANTARA ANTONIO |
S/R | GARCIA ALCANTARA JESUS |
S/R | GARCIA ALCANTARA TOMAS |
000800600VG37C | GARCIA CANTERO MARIA LUISA |
S/R | GARCIA GUTIERREZ LUIS CARLOS |
000801000VG37C | GARCIA LOPEZ CARIDAD |
S/R | GARCIA MOLINA PEDRO |
27/00003 |
GARCIA SEGOVIA JOSE MARIA; GUTIERREZ SANCHEZ DE ALCARAZ SOCORRO |
28/00045 | GARCIA SERRANO CARMEN |
000800700VG37C | GARZON PULGAR PRESENTACION |
S/R | GOMEZ MARTOS JUAN |
000316200VG37C | GONZALEZ CASTELLANO MARIA ANGELES |
S/R |
GONZALEZ CAZALILIA MANUEL; CABRERIZO LLOPIS M.ª EUGENIA |
000800600VG37C | GONZALEZ RAMIRO CIRIACO |
S/R | GRANADO ROMERO VICENTA |
S/R |
GUERRERO LABELLA PEDRO; PEREZ SANTIAGO ADORACION |
000800300VG37C | GUTIERREZ ZAFRA FRANCISCO, MANUEL |
S/R | GUZMAN GUTIERREZ LUIS; OCAÑA MARTINEZ ROSARIO |
S/R | HANS DIETER SCHRODER |
S/R | HERNANDEZ MUDARRA MIGUEL |
S/R | HERNANDEZ MUDARRA ROSARIO |
002301100VG37E | HERNANDEZ RUANO ENRIQUE |
S/R | HERRERA GARCIA M.ª DEL CARMEN, TROYANO MIMBRERA MANUEL, MORENO PERABA ANTONIA |
S/R | HIDALGO JIMENEZ LUCIA, GABRIELA, M.ª JOSE |
000308200VG37C | JEREZ MIRALLES ANA, JEREZ JEREZ M.ª ISABEL, ANA M.ª, JUANA M.ª, JULIA M.ª, JUAN, JOSE |
S/R |
JIMENEZ CONTRERAS MANUEL JESUS; CARO GABUCIO M.ª DOLORES |
S/R | JIMENEZ DIAZ CARMEN |
S/R | JIMENEZ LLAVERO ANTONIO; MUELA SANCHEZ ANA M.ª |
S/R | JODAR DE LA CHICA JOSE LUIS; JODAR GUAL CARMEN Y MANUEL MIGUEL |
29/00045 | LENDINEZ JIMENEZ PEDRO JOSE |
000800900VG37C | LORENTE BLANCO ISABEL |
S/R | MANTAS ACEITUNO PEDRO |
S/R | MARIN GARCIA FERNANDO; MUÑOZ ANGUITA JUANA |
S/R |
MARQUEZ SANTA MARIA JOSE LUIS; ARROYO LOPEZ CARMEN |
S/R | MARTIN VALDIVIA SALVADOR (REPRESENTANTE DE ANTONIO CASTILLO PEINADO Y ANTONIA MUDARRA BELTRAN) |
S/R | MARTINEZ CARRASCOSA ANGELES |
S/R | MARTINEZ OCAÑA JOSE LUIS; MANZANO CASTILLO ANA |
S/R | MARTINEZ RINCON MANUEL; GARCIA ZACARIAS EDUARDA |
S/R | MARTINEZ RUIZ ALFONSO; VILLAR ROMERO ANTONIA |
S/R | MARTOS EXPOSITO RAFAEL; LARA DIAZ CARMEN |
000800900VG37C | MARTOS MOLERO BLAS |
S/R | MARTOS SAAVEDRA MARTOS |
S/R | MATAS JURADO JOSE |
29/00045 | MEDINA ISABEL |
29/00046 | MEDINA JIMENEZ ANTONIO; MERINO SOLER ANGELES |
29/00047 |
MEDINA JIMENEZ FRANCISCO; ARMENTEROS LOPEZ DOLORES |
000800300VG37C | MEDINA MOLINA DOLORES |
002301000VG37E | MESA ANGUITA MARIA DOLORES |
000300100VG37C | MILLA FUENTES JOSE; MARTINEZ ORTEGA JOSE |
S/R | MOLINA MOLINA JOSE M.ª |
S/R | MONTERO MÁRQUEZ JUAN JOSE |
000800300VG37C | MONTERO PIÑAS JUANA |
S/R |
MONTORO CASTILLO M.ª DEL CARMEN; GALVEZ MONTORO ALBERTO Y M.ª CARMEN |
S/R | MORENO MUÑOZ ESPERANZA; SANCHEZ ALCAIDE JOSE |
S/R | MORIANA FERNANDEZ RAFAEL |
S/R | MORILLO ARRANZ, ANGELES |
002301200VG37E | MUDARRA BELTRAN ANTONIA |
24/00262 | MUDARRA BELTRAN ANTONIA, CAPILLA, CARMEN |
24/00445 | MUDARRA BELTRAN ANTONIA, CAPILLA, CARMEN |
002301200VG37E | MUDARRA BELTRAN CAPILLA |
002301200VG37E | MUDARRA BELTRAN CARMEN |
002301200VG37E | MUDARRA BELTRAN MARIA PILAR |
24/00262 | MUDARRA BELTRAN MARIA PILAR |
24/00445 | MUDARRA BELTRAN MARIA PILAR |
002301200VG37E | MUDARRA BELTRAN ROSARIO |
24/00262 | MUDARRA BELTRAN ROSARIO |
24/00445 | MUDARRA BELTRAN ROSARIO |
000800700VG37C | MUÑOZ DIAZ MANUEL |
000315600VG37C | ORTEGA CARMONA PEDRO |
S/R | PALOMEQUE MESSIA RAMON (REPRESENTANTE DE M.ª ISABEL DELGADO PEREZ) |
28/00044 | PERAGON ROMAN FRANCISCO |
28/00046 | PERAGON ROMAN FRANCISCO; GARRIDO ROBLES JUANA |
000801100VG37C | PEREZ JIMENEZ LUISA |
000801300VG37C | PEREZ MESA ANTONIO; MARTINEZ PEREZ DOLORES; RUIZ SANCHEZ ANTONIO |
000315600VG37C | PUENTEDURA RAMIREZ JOSEFA |
002302800VG37E | QUIROS RUEDA MANUEL |
S/R | RELOBA ESPINOSA, RAFAEL |
000309900VG37C | ROSARIO LOBETO NARANJO |
002303100VG37E | ROSARIO LOBETO NARANJO |
27/00110 | SANZ PASTOR REVORIO CARLOS MARIO |
27/00110 | SANZ-PASTOR REVORIO IGNACIO CESAR |
000907500VG37C | SOTO FUENTES, MANUEL |
29/00048 | TALAVERA DE LA TORRE DOLORES |
S/R | TORRES GUERRERO JOSE (REPRES. CARLOS SANZ PASTOR) |
28/00098 | VALDIVIA MONTES ROSARIO; GARCIA RAMA ANTONIO |
000801100VG37C | ZAMORA RAMIREZ JOSE |
Se comunica a los efectos de que comparezca en persona o, en su defecto debidamente representado de acuerdo con lo estipulado en la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados que a continuación se relacionan, el día 9 de noviembre de 2010, a las 9,00 horas:
REFERENCIA CATASTRAL |
TITULAR |
27/00049 | ABOLAFIA RAMIREZ CARMEN |
27/00048 | ABOLAFIA RAMIREZ JOAQUIN |
27/00030 | ABOLAFIA RAMIREZ JUAN |
27/00047 | ABOLAFIA RAMIREZ JUAN |
001406900VG37C | AGUILAR TORRE LUISA |
26/00005 | ALMAPAR SA |
26/00006 | ALMAPAR SA |
27/00013 | ALMAPAR SA |
27/00014 | ALMAPAR SA |
27/00029 | BAGO POCOVI PILAR |
26/00316 | BUITRAGO SUTIL ANTONIO |
002306400VG37E | CALERO GARCIA TOMAS |
000400200VG37C | CAMARA BRIONES JULIA |
002301300VG37E | CANCIO OLMEDO FRANCISCO |
002301400VG37E | CANCIO OLMEDO FRANCISCO |
26/00002 | CANCIO OLMEDO FRANCISCO |
26/00515 | CARDENAS CABRERA ISIDORO |
26/00511 | CARRASCO GARCIA JULIAN |
26/00534 | CARRILLO CRUZ MANUEL; CORTES CORTES CARMEN |
26/00317 | CARRILLO GARRIDO ALFONSO |
26/00320 | CASTRO MILLA ANTONIA; GARRIDO CASTRO MIGUEL A., ANTONIO J., FRANCISCO J. |
26/00321 | CASTRO MILLA ANTONIA |
26/00322 | CASTRO MILLA ANTONIA |
26/00323 | CASTRO MILLA ANTONIA |
000300800VG37C | CHARTES MONTESINOS MARIA CARMEN |
26/00290 | CHICA MATA ILDEFONSO |
S/R | CHICA TORRES DOLORES |
26/00533 |
COLMENERO GARRIDO DOLORES; ALCANTARA MARTINEZ RAFAEL |
27/00062 | COLMENERO ORDOÑEZ FRANCISCO HEREDEROS DE |
001402000VG37C | COLMENERO ORDOÑEZ PEDRO |
001407000VG37C | COLMENERO ORDOÑEZ PEDRO |
27/00063 | COLMENERO ORDOÑEZ PEDRO |
26/00514 | CRUZ MARTINEZ VICENTE; LOPEZ POZO M.ª CARMEN |
002303700VG37E | DELGADO CARRILLO ANA; CULEBRADA ORTEGA JOSE MANUEL, ROMERO LOPEZ PURIFICACIÓN; COBALEDA CAÑADA JUAN; GARCIA ROMAN ANTONIA |
002303800VG37E | DELGADO CARRILLO ANA |
000906200VG37C | DIAZ MORENO DOLORES |
000900400VG37C | DIOS CARMONA JULIO DE |
26/09014 | DIPUTACION DE JAEN |
000906800VG37C | DESCONOCIDO |
000906900VG37C | DESCONOCIDO |
000907000VG37C | DESCONOCIDO |
000907100VG37C | DESCONOCIDO |
000907200VG37C | DESCONOCIDO |
000907300VG37C | DESCONOCIDO |
000907400VG37C | DESCONOCIDO |
000907500VG37C | DESCONOCIDO |
000907600VG37C | DESCONOCIDO |
001407400VG37C | DESCONOCIDO |
002306600VG37E | DESCONOCIDO |
26/00611 | DESCONOCIDO |
27/00153 | DESCONOCIDO |
27/00165 | DESCONOCIDO |
27/00166 | DESCONOCIDO |
27/00167 | DESCONOCIDO |
26/00534 | EXPOSITO VERDEJO RAMONA |
002300700VG37E | FERNANDEZ CASTRO MANUELA |
002301400VG37E | FERRANDIZ MARTOS FRANCISCO |
000901700VG37C | FERRERAS PEÑA NATALIA |
002301400VG37E | FLORES HUETE ANTONIO |
26/00314 | GARCIA MORALES CESAR |
26/00314 | GARCIA MORALES JUAN ANTONIO |
26/00314 | GARCIA MORALES RAFAEL |
000901800VG37C | GARCIA MORIANA JUAN |
26/00320 | GARRIDO COLMENERO ADRIANO HEREDEROS DE |
26/00326 | GARRIDO COLMENERO ADRIANO HEREDEROS DE |
26/00562 | GARRIDO COLMENERO ADRIANO HEREDEROS DE |
26/00564 | GARRIDO COLMENERO ADRIANO HEREDEROS DE |
26/00325 | GARRIDO COLMENERO CAPILLA |
26/00563 | GARRIDO COLMENERO DOLORES |
27/00074 | GARRIDO COLMENERO DOLORES |
26/00310 | GARRIDO GARRIDO LUISA |
000400100VG37C | GEA COBO LUIS |
26/00004 | GEA COBO LUIS |
27/00004 | GEA COBO LUIS |
000300800VG37C | GONZALEZ MORIANA BLAS |
26/00515 | GUERRERO YEGUAS ANDREA |
002301400VG37E | INFANTE ESCRIBANO ANA |
000302200VG37C | LAGUNA MESA JUAN |
000901800VG37C | LOMAS GONZALEZ PILAR |
000901700VG37C | LOPEZ GONZALEZ JUAN MANUEL |
000400200VG37C | LOPEZ PEREZ JOSE |
000900400VG37C | LUQUE PEREZ MARIA |
000302200VG37C | MARTINEZ ARANDA DOMINGA |
26/00309 |
MARTINEZ EXTREMERA MANUEL, ACEITUNO CASTRO ELEUTERIA |
000906300VG37C | MARTINEZ MONTORO ROSENDO |
000906200VG37C | MARTINEZ MONTORO SEBASTIAN |
26/00534 | MARTINEZ ORTUÑO JUAN |
001402000VG37C | MARTINEZ PERAGON ANA |
001407000VG37C | MARTINEZ PERAGON ANA |
27/00071 | MEDINA BERGES LUIS CANDIDO |
27/00072 | MEDINA BERGES LUIS CANDIDO |
27/00073 | MEDINA BERGES LUIS CANDIDO; HORCAJO GIL M.ª OLIVA |
002306400VG37E | MONEREO PEREZ ANA MARIA |
000300600VG37C | MONEREO PEREZ ENCARNACION |
26/00314 | MORALES ALCALDE TERESA |
26/00513 |
MORALES FERNANDEZ BARTOLOME; CORNEJO PEREZ FRANCISCA; ESPEJO TEJERO MANUEL; MORALES CAÑO ROSA M.ª |
26/00311 |
MORALES FERNANDEZ JOAQUIN; ALBERJON CRUZ M.ª ROSARIO |
000901600VG37C | MORENO ESQUINAS PEDRO |
001406700VG37C | MORENO SERRANO JUAN Y OTRO |
S/R | MUDANA BELTRAN ROSARIO |
002303700VG37E | MUÑOZ DE LA CHICA FRANCISCO |
002303800VG37E | MUÑOZ DE LA CHICA FRANCISCO |
S/R | NAVARRO SANCHEZ JUAN MANUEL |
S/R | OLMEDO MIRAUT JOSE |
S/R | ORTEGA CARMONA AMALIA; MILLA FUENTES PEDRO |
S/R | ORTEGA JIMENEZ ANTONIO (PRESIDENTE COMUNIDAD PROPIETARIOS CERRO MORENO 1.ª FASE) |
26/00324 | ORTEGA MURGADO MANUEL HEREDEROS DE; RAMIREZ HIDALGO CARMEN |
S/R | OYA VELASCO RICARDO |
S/R | PALACIOS MORAL JOSE; PORRERO AGROBA M.ª CARMEN |
S/R | PAMOS LOMBARADO IVAN; MORENO FERNANDEZ ANTONIA |
S/R | PEÑA GARZON MARIA DEL CARMEN |
S/R | PERALES CARMONA MERCEDES |
24/00259 | PERALTA ZAFRA SERGIO; SAMUEL; M.ª CARMEN Y LUIS DOMINGO |
S/R | PEREIRA GARCIA ANTONIO |
S/R | PEREZ CRUZ GABRIEL JOSE |
S/R | PEREZ CRUZ ALBERTO |
S/R | PEREZ CRUZ ANA M.ª |
S/R | PEREZ CRUZ ANTONIO MANUEL |
S/R | PEREZ CRUZ MANUELA |
000317400VG37C | PEREZ DE LA TORRE MIGUEL |
S/R | PEREZ DOMINGUEZ JOSE MARIA |
S/R | PEREZ HUESA ANTONIO |
000300600VG37C | PEREZ RENIU PEDRO FRANCISCO Y MARGARITA |
26/00318 | PEREZ RIOS DULCENOMBRE PILAR |
S/R | PORTELLANO VALENZUELA MARIA DEL CARMEN Y MARÍA DOLORES |
S/R | PULIDO CARRASCOSA ANTONIO |
S/R | RAMIREZ ARROYO FRANCISCO |
001406900VG37C | RAMIREZ CALDERON JOSE MANUEL |
001403100VG37C | RAMIREZ CALDERON JOSEFA HEREDEROS DE |
27/00082 | RAMIREZ CALDERON JUANA |
001406800VG37C | RAMIREZ CALDERON LUIS |
26/00315 | RAMIREZ CALDERON SEBASTIAN HEREDEROS DE |
000906300VG37C | RAMIREZ CASTILLO CARMEN HEREDEROS DE |
26/00313 | RAMIREZ GILA ANGEL HEREDEROS DE |
S/R | RAMIREZ PEREZ JOSE M.ª |
26/00319 | REAL MARTOS TERESA |
26/00003 | REAL RAMIREZ JUAN DE DIOS |
S/R | ROBLES PEROYON JOSE |
000400100VG37C | RODRIGUEZ CARO CARMEN |
27/00002 | RODRIGUEZ DE HARO FRANCISCO, CRUZ GARCIA ANTONIA |
S/R | RODRIGUEZ GUIRVAL JOSE M.ª; MILLAN GARCÍA ROSA |
S/R | ROMERA BALBIN FRANCISCO, RUFIAN GONZALEZ ANA |
000907900VG37C | ROMERO GONZALEZ JUAN BAUTISTA; MOYANO HURTADO MANUEL; PEREZ MENDOZA MANUELA; ORDOÑEZ RAYA JOSE; RUIZ CRUZ MARIA; JIMENEZ GORDO MANUEL; LOPEZ CARA AGUEDA; ANERI MORENO ALFONSO; MAS MOLINA DOLORES; ROMERO SABALETE J. MANUEL, JUAN BAUTISTA E ISABEL M.ª |
24/00258 | RUBIO CARRILLO ANA; HERNANDEZ RUBIO JUANA |
002300800VG37E | RUBIO CARRILLO JUAN |
24/00260 | RUBIO CARRILLO JUAN |
24/00261 | RUBIO CARRILLO LUIS HEREDEROS DE |
002300800VG37E | RUBIO ORTEGA CONCEPCION |
S/R | RUIZ OYA MANUEL, JOSE M.ª Y JUAN; OYA RIOS M.ª JOSEFA; PEREZ GAMERO MARGARITA DEL ROSARIO |
S/R | RUIZ PEREZ CARLOS SEBASTIAN |
002301300VG37E | RUIZ SANCHEZ DOLORES |
002301400VG37E | RUIZ SANCHEZ DOLORES |
000907900VG37C | SABALETE TORRES ISABEL HEREDEROS DE |
S/R | SANCHEZ ALONSO MANUEL |
001402800VG37C | SANCHEZ CALERO JOSE MARIA, ARROYO VELA MARIA |
S/R | SANCHEZ MORNOS ANIBAL |
S/R | SEGOVIA VELASCO MANUEL |
S/R | SERRANO GARCIA JOSEFA (VIUDA DE JUAN PALOMINO DIAZ) |
S/R | TAGARRO JOSE HEREDEROS DE (ANTERO JIMENEZ ANTONIO) |
S/R | TELEFONICA |
S/R | TOLEDANO ESCALONA JUAN PEDRO |
S/R | VALENZUELA POLJAR RAMON |
S/R | VALLECILLO NIETO BERNABE |
S/R | VARGAS DURAN CONSUELO (VIUDA DE ANTONIO COLMERO DELGADO) |
S/R | VAZQUEZ COBALDA FRANCISCO |
26/00512 | VELA CARRASCO ANA MARIA |
26/00512 | VELA CARRASCO ANTONIO HEREDEROS DE |
26/00512 | VELA CARRASCO DOLORES |
26/00512 | VELA CARRASCO DULCE-NOMBRE |
26/00512 | VELA CARRASCO JOSE |
26/00512 | VELA CARRASCO JUAN |
S/R | VERGARA CAMPOS ANTONIO |
24/00259 | ZAFRA CALVO, MARIA DEL CARMEN |
S/R | ZAMORA RAMIREZ JOSE IGNACIO |
Conforme prevé el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publicación de la relación de afectados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos que sean desconocidos, a aquellos de quienes sea ignorado su paradero y a los que intentada la correspondiente notificación no se hubiera podido practicar la misma.
Sevilla, 24 de septiembre de 2010.- El Director General, Javier Serrano Aguilar.
Descargar PDF