Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
Resueltos los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones dictadas en los expedientes sancionadores incoados a las personas y entidades que se indican por infracción a los artículos que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987), y dado que, intentada la notificación, ésta no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública en Anexo adjunto, la notificación de las resoluciones de los recursos de alzada, cuyos correspondientes expedientes obran en el Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes y Movilidad (C/ Charles Darwin, s/n. Isla de la Cartuja. Sevilla).
Contra las citadas Resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o en su caso, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.
De no haberse efectuado el abono de la correspondiente sanción podrá hacerse efectiva voluntariamente en el plazo de 15 días a partir del siguiente al de la presente publicación. Transcurrido dicho plazo, se procederá a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sirviendo la presente de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto en el artículo 95 de dicha norma.
Sevilla, 29 de septiembre de 2010.- El Secretario General, Eduardo Tamarit Pradas.
A N E X O | |||||
R. ALZADA | F. DENUNCIA | TITULAR | DOMICILIO | PPTO. INFRIGIDO | SANCION € |
AL-00453/2008 | 06/01/2008 | JUAN MIGUEL BONILLA GUALDA | CR MÁLAGA 340 Nº 9 04770-ADRA-ALMERIA | 140.22 LOTT 197.22 ROTT | 3.301,00 |
AL-01035/2008 | 13/03/2008 | BLANQUEZ LOPEZ DAVID | C/ NUEVA, 8 04150-RUESCAS-ALMERIA | 140.19 LOTT 197 ROTT | 1.500,00 |
AL-01814/2008 | 23/06/2008 | MIGUEL MIRON JIMENEZ | AV. LA LUZ 133 04700-EJIDO (EL)-ALMERIA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
AL-01911/2008 | 14/07/2008 | SOLER FERNANDEZ MIGUEL | URBANIZACION VERAMAR, 5, APTDO. CORREOS 367 04620-VERA-ALMERIA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
AL-02178/2008 | 05/09/2008 | FRIOTRANS TRIVIÑO, S.L. | C/ JUAN DE PEREA, Nº 2 18810-CANILES-GRANADA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 401,00 |
AL-02286/2008 | 28/09/2008 | CORSATRANS SL | POLIGONO INDUSTRIAL RUBIRA SOLA PARCELA T 5 04867-MACAEL-ALMERIA | 140.1.2 LOTT 197.1.2 ROTT | 4.601,00 |
AL-00278/2009 | 23/12/2008 | FRUTAS HERMANOS MARTINEZ, S.A. | PG EL SEMOLILLA, C/A. MANZANA, 4 30640-ABANILLA-MURCIA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
AL-00475/2009 | 12/01/2009 | FRANCISCO ALCAZAR ABELLAN | CMNO. DE LOS CHARCOS, 125 30800-LORCA-MURCIA | 142.8 LOTT 199.8 ROTT | 201,00 |
AL-00480/2009 | 12/01/2009 | FRANCISCO ALCAZAR ABELLAN | CMNO. DE LOS CHARCOS, 125 30800-LORCA-MURCIA | 140.1.4 LOTT 197.1.4 ROTT | 4.601,00 |
AL-00538/2009 | 21/01/2009 | MARIA CARMEN TAPIA MOLINA | LOMA CABRERA-LA CAÑADA DE S. URBANO 04120-CAÑADA S.URBANO)-ALMERIA | 140.22 LOTT 197.22 ROTT | 3.301,00 |
AL-00683/2009 | 03/02/2009 | GARCIA GUERRERO ANTONIO RAMON | LLANO DE LAS PALOMA 12 04713-BALANEGRA-ALMERIA | 140.22 LOTT 197.22 ROTT | 3.301,00 |
AL-00772/2009 | 10/02/2009 | IBAÑEZ FERRER JOSE MIGUEL | OLMO, 9 04700-MATAGORDA-ALMERIA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
AL-00870/2009 | 19/02/2009 | ALCHATRANS S.L. | AVD. VEINTIOCHO DE FEBRERO nº 32 04800-ALBOX-ALMERIA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 401,00 |
AL-01171/2009 | 12/03/2009 | TORRES COMUNICACION, S.L. | C/ EL GRECO, 8 04745-MOJONERA (LA)-ALMERIA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
AL-01558/2008 | 14/05/2008 | TTES MALOMA SL | CTRA. DE NIJAR, KM 396 (LOS MOLINOS) 04007-ALMERIA-ALMERIA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
AL-01694/2008 | 29/05/2008 | TTES. ANGEL ALMAGRO HERNANDEZ, S.L. | AVDA. MIGUEL DE CERVANTES, 12 30009-MURCIA-MURCIA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
AL-01780/2008 | 17/06/2008 | CONVESA IMPORT SA | SAN PIO X PLG. IND. CONVER 30010-MURCIA-MURCIA | 140.19 LOTT 197 ROTT | 4.576,00 |
AL-02260/2008 | 26/09/2008 | JOSE MIGUEL OJEDA TORTOSA | SANSOVINO, 17 04700-EJIDO (EL)-ALMERIA | 140.22 LOTT 197.22 ROTT | 3.301,00 |
CA-02225/2008 | 14/04/2008 | BADOZA, S.L. | POL. IND. PELAGATOS, LAS LIBERTADES,26 11130-CHICLANA FRONTERA-CÁDIZ | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
CA-02321/2008 | 24/04/2008 | EXCAVACIONES M.G.,S.L. | VIRGEN DEL LORETO,2 11300-LINEA DE LA CONCEPCION (LA)-CADIZ | 142.8 LOTT 199.8 ROTT | 201,00 |
CA-02390/2008 | 25/04/2008 | ANTONIO BENÍTEZ ARAGÓN | BDA. SAN CARLOS 13, 2º B 11130-CHICLANA DE LA FRONTERA-CÁDIZ | 140.19 LOTT 197 ROTT | 1.001,00 |
CA-02443/2008 | 02/05/2008 | BUTANO BAHIA S.L.U. | C/ TORTUGA, 19 11500-PUERTO DE SANTA MARIA (EL)-CADIZ | 140.25.4 LOTT | 2.001,00 |
CA-00192/2009 | 20/06/2008 | PRILATRANS, S.L. | DAOIZ, 41 21710-BOLLULLOS PAR DEL CONDADO-HUELVA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
CA-01983/2008 | 23/06/2008 | BUTANO CHICLANA S.L. | PACIANO DEL BARCO 2 11130-CHICLANA DE LA FRONTERA-CÁDIZ | 140.19 LOTT 197.19 ROTT | 1.001,00 |
CA-02512/2007 | 02/07/2007 | GAVIÑO RUIZ, MIGUEL JAVIER | ARBOLEDA 5 41111-ALMENSILLA-SEVILLA | 140.19 LOTT 197.19 ROTT | 4.600,00 |
CO-01766/2008 | 18/02/2008 | SER. Y EXCAVACIONES DE SANTAELLA SL | CABEZA DEL OBISPO, 18 14546-SANTAELLA-CORDOBA | 140.19 LOTT 197.19 ROTT | 4.600,00 |
CO-02476/2008 | 21/05/2008 | VASILE DUMITRAS BENIAMIN | GENERALÍSIMO, 11 PBJ A 45590-MAGAN-TOLEDO | 140.22 LOTT 197.22 ROTT | 401,00 |
CO-02631/2008 | 02/05/2008 | NAVARRO VEGA ANTONIO JESUS | AVDA. MANOLO GOMEZ BUR, 34 - 3 C 23710-BAILEN-JAEN | 140.20 LOTT 197.20 ROTT | 3.301,00 |
CO-02638/2008 | 26/06/2008 | MONTALBAN TITO FRANCISCO JAVIER | RECOGIDAS 48 A 2A 18005-GRANADA-GRANADA | 140.20 LOTT 197.20 ROTT | 3.301,00 |
CO-01060/2008 | 23/11/2007 | HNOS CASTILLO MOHEDANO S L | AVDA. DOS VIGAS, S/N 14547-GUIJARROSA (LA)-CORDOBA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
CO-02489/2008 | 27/05/2008 | MACALZUTRAN S.L. | AVD. RONDA 15 04867-MACAEL-ALMERIA | 140.13 LOTT 197.13 ROTT | 4.601,00 |
GR-00473/2008 | 14/12/2007 | RODRIGUEZ ANDUJAR, ANTONIO FERNANDO | SAN RAFAEL 8 04240-VIATOR-ALMERIA | 140.20 LOTT 197.20 ROTT | 3.301,00 |
GR-00896/2008 | 06/02/2008 | TRANSPORTES MAROFER SL | JULIO ROMERO DE TORRES 23 04745-VENTA DEL VISO-ALMERIA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
GR-01032/2008 | 20/02/2008 | BOO ARELLANO, RICARDO | PL. ORTIZ DE VILLAJOS, BQ. 4-2º 4ª 04720-AGUADULCE-ALMERIA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
GR-01306/2008 | 27/02/2008 | JOSE MARTIN PEÑA | RUTE 3 A-4 SOLANILLO 04740-ROQUETAS DE MAR-ALMERIA | 140.20 LOTT 197.20 ROTT | 3.301,00 |
GR-00371/2008 | 04/12/2007 | LOS CAPILLEROS, S.L. | CTRA MALAGA, 21 04770-ADRA-ALMERIA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
GR-01639/2008 | 03/04/2008 | CASTILL CARGO, S.L. | MONTAÑA 09620-CUBILLO DEL CAMPO-BURGOS | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
GR-01654/2008 | 01/04/2008 | ENVASES GARRIDO ALMODOVAR SL | CORTIJO LAS CUEVAS S/N 18699-JETE-GRANADA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
GR-02041/2008 | 06/05/2008 | JUAN DE DIOS FERNANDEZ CASTILLA | AV. MEDITERRANEO 18 - 1 - 2 B 18680-SALOBREÑA-GRANADA | 140.19 LOTT 197.19 ROTT | 3.886,00 |
GR-02808/2008 | 10/10/2008 | EXCAVACIONES MUÑOZ POZO SL | C/PURULLENA A NAVE R248 18220-ALBOLOTE-GRANADA | 140.19 LOTT 197.19 ROTT | 3.951,00 |
GR-01662/2008 | 31/03/2008 | TRANSPORTES MAROFER SL | JULIO ROMERO DE TORRES 23 04745-VENTA DEL VISO-ALMERIA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
H-00956/2008 | 13/02/2008 | DISTRANSIER DEL SUR, S.L. | POLGONO LOS PALILLOS. GRUPO C-11 41500-ALCALA DE GUADAIRA-SEVILLA | 141.31 LOTT 198.31 ROTT | 1.501,00 |
H-01609/2008 | 01/05/2008 | GRUPO ADVANCE POLARIS SL | C/PARSI PARC. 4 NAVE 7 41016-SEVILLA-SEVILLA | 141.31 LOTT 198.31 ROTT | 1.501,00 |
H-02169/2008 | 09/07/2008 | GRUPO ADVANCE POLARIS SL | POLIG. INDUSTRIAL MINIPARSI NAVE 7 41016-SEVILLA-SEVILLA | 141.31 LOTT 198.31 ROTT | 1.501,00 |
J-00441/2009 | 10/02/2009 | MORON SANCHEZ JOSE ANTONIO | CTRA. ALMERIA, 26 18600-MOTRIL-GRANADA | 141.31 LOTT 198.31 ROTT | 1.501,00 |
J-00638/2009 | 18/03/2009 | JOSE LUIS HERNANDO JIMENEZ | COMUNEROS DE CASTILLA, 10 45600-TALAVERA DE LA REINA-TOLEDO | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
J-02338/2008 | 04/04/2008 | ESCALONA PALACIOS FRANCISCO | LA HACIENDA, S/N 41900-CAMAS-SEVILLA | 140.25.4 LOTT | 2.001,00 |
J-02856/2008 | 03/06/2008 | ORTEAGRO S.L. | AVDA. DE ANDALUCIA Nº. 142 41100-CORIA DEL RIO-SEVILLA | 140.19 LOTT 197.19 ROTT | 1.500,00 |
J-02701/2008 | 29/05/2008 | CONST. JAEN EDIFICACIONES Y OBRAS S.L.L. | C/ DE LOS CORZOS Nº. 5 23006-JAEN-JAEN | 140.19 LOTT 197.19 ROTT | 1.500,00 |
MA-00588/2008 | 15/01/2008 | TTES. INTER. JOHN MAN ESPAÑA SL | AVDA VIRGEN DEL CARMEN 14 11201-ALGECIRAS-CADIZ | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
MA-02236/2008 | 07/08/2008 | ECSE SL | REAL, 49 29320-CAMPILLOS-MALAGA | 140.25.7 LOTT | 2.001,00 |
MA-02333/2008 | 26/06/2008 | FRIO LANJARON SL | CORDOBA 4 18420-LANJARON-GRANADA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
MA-02526/2008 | 25/09/2008 | PADILLA FERNANDEZ MARIA DOLORES | PTE. JONTOYA, 113 23002-JAEN-JAEN | 140.19 LOTT 197 ROTT | 1.500,00 |
MA-00648/2009 | 29/01/2009 | CRISTALANT SC | CAMINO CAMPSA 29200-ANTEQUERA-MALAGA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
MA-01131/2009 | 13/03/2009 | FERBEDIS SL | MUÑOZ DEGRAIN 2 29002-MALAGA-MALAGA | 141.31 LOTT 198.31 ROTT | 1.501,00 |
MA-01352/2009 | 23/03/2009 |
TTES. DE MATERIALES JAIME Y GAMBERO SL |
CTRA. DE MIJAS, KM. 4 29650-MALAGA-MALAGA | 141.19 LOTT 198.19 ROTT | 1.001,00 |
MA-01744/2009 | 05/05/2009 | BELTRAN Y CARRION SA | LA OROTAVA 51 29006-MALAGA-MALAGA | 142.2 LOTT 199.2 ROTT | 301,00 |
MA-01789/2008 | 21/05/2008 | PEREZ GARRAN JOSE MARIA | PLAZA LOLA FLORES 3 29140-CHURRIANA-MALAGA | 140.19 LOTT 197.19 ROTT | 3.626,00 |
MA-01799/2008 | 19/05/2008 | PEREZ GARRAN JOSE MARIA | PLAZA LOLA FLORES 3 29140-CHURRIANA-MALAGA | 140.19 LOTT 197.19 ROTT | 4.600,00 |
MA-01844/2008 | 16/07/2008 | AUTOS PELLO SL | MONTE GAMONAL 34 3002-OVIEDO-ASTURIAS | 140.6 LOTT 97.6 ROTT | 1.501,00 |
MA-02455/2008 | 20/09/2008 | AUTOS PELLO SL | MONTE GAMONAL 34 3012-OVIEDO-ASTURIAS | 140.23 LOTT 97.23 ROTT | 3.301,00 |
SE-03122/2008 | 07/07/2008 | TRANSFIRRUGA. TRANSP. UNIPESS. LDA | URB. QUINTA DO ALTO E 000-188-FARO-PORTUGAL | 141.8 LOTT 98.8 OTT | 1.501,00 |
SE-04495/2008 | 19/06/2008 | FRUTAS Y VERDURAS JOSE Y MANUEL RDGZ SL | MANUEL GARCIA JUNCO, 16 1950-CASTILLEJA DE LA CUESTA-SEVILLA | 140.19 LOTT 97 ROTT | 1.500,00 |
SE-04536/2008 | 19/06/2008 | AGENCIA PAREDES SA | TORRE DE LOS HERBEROS, 5 Y 7 POL. LA ISLA 1700-DOS HERMANAS-SEVILLA | 140.19 LOTT 97.19 ROTT | 1.500,00 |
SE-04549/2008 | 19/06/2008 | L. VIRGEN DE LAS NIEVES DE BAILEN, S.L. | CTRA. JAEN, KM. 2 3710-BAILEN-JAEN | 140.24 LOTT 97.24 ROTT | 2.001,00 |
SE-04858/2008 | 02/07/2008 | FRUTAS VERDURAS JOSE Y MANUEL RDGZ SL | MANUEL GARCIA JUNCO, 16 1950-CASTILLEJA DE LA CUESTA-SEVILLA | 140.19 LOTT 97 ROTT | 1.500,00 |
SE-00723/2009 | 11/09/2008 | HORMIGONES VARELA A | C/ ALBENIZ, 4 1700-DOS HERMANAS-SEVILLA | 140.19 LOTT 97.19 ROTT | 1.500,00 |
SE-03734/2008 | 09/05/2008 | REPR. DOMINGUEZ MARTINEZ .L. | ATANASIO BARRON 14 1003-SEVILLA-SEVILLA | 140.19 LOTT 97 ROTT | 1.500,00 |
SE-03933/2008 | 09/05/2008 | E. PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS, S.L. | POL.IND.GUADALETE-19.- 1500-PUERTO DE SANTA MARIA (EL)-CADIZ | 140.19 LOTT 97 ROTT | 4.600,00 |
SE-04154/2008 | 19/05/2008 | BARBARA LOPEZ DOMINGUEZ | AV DE LOS PINOS, SECTOR TRIANGULO. 2 2 D 1004-DOS HERMANAS-SEVILLA | 140.22 LOTT 97.22 OTT | 3.301,00 |
SE-04416/2008 | 22/06/2008 | SIGARPI S.L. | AVDA. ALCALDE URUÑUELA 5 1020-SEVILLA-SEVILLA | 140.1.9 LOTT 97.1.9 ROTT | 4.601,00 |
SE-00006/2009 | 17/07/2008 | MOVIOBRAS ALCALA S.L. | CTRA. SEVILLA-MALAGA KM. 7 1500-ALCALA DE GUADAIRA-SEVILLA | 140.19 LOTT 97.19 ROTT | 3.400,00 |
SE-00574/2009 | 01/09/2008 | TTES. PASTOR MIÑARRO, S.L. | SAN DIEGO, 41 - 2 D. 41001-SEVILLA-SEVILLA | 140.19 LOTT 97.19 ROTT | 1.500,00 |
SE-00792/2009 | 10/09/2008 | ANTONIO RUIZ NAVAS | CARMONA 18 1927-MAIRENA DEL ALJARAFE-SEVILLA | 140.19 LOTT 97.19 ROTT | 2.600,00 |
SE-01405/2009 | 20/10/2008 | LOPEZ DOMINGUEZ BARBARA | AV DE LOS PINOS, SECTOR TRIANGULO. 2 2 D 1004-DOS HERMANAS-SEVILLA | 140.24 LOTT 97.24 ROTT | 401,00 |