Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, hace pública la adjudicación siguiente:
1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número del expediente: SEA-LIM-01-2010.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de locales correspondientes a centros docentes publicos dependientes de la Delegación Provincial de Educación en Sevilla, para el curso 2010/11.
b) División por lotes y números: Sí, 147 Lotes.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla (Ver apartado 5 de este anuncio).
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones trece mil doscientos ochenta y cuatro euros con siete céntimos (5.013.284,07 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha de adjudicación: 15 de julio de 2010.
b) El importe de adjudicación, el contratista y su nacionalidad, de cada lote son:
Lote | Tipo Centro | Denominación | Localidad | Empresa | Nacionalidad |
Importe adjudicación |
Importe adjudicación en letras |
1 | C.E.M. | Manuel García Matos | Alcalá de Guadaíra | Limpe, S.A. (Contratación de Limpiezas y Jardines, S.A.) | Española | 10.403,85 | Diez mil cuatrocientos tres euros con ochenta y cinco céntimos |
2 | E.O.I. | E.O.I de Alcalá de Guadaíra | Alcalá de Guadaíra | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 14.750,00 | Catorce mil setecientos cincuenta euros |
3 | I.E.S. | Al-Guadaira | Alcalá de Guadaíra | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 66.752,60 | Sesenta y seis mil setecientos cincuenta y dos euros con sesenta céntimos |
4 | I.E.S. | Doña Leonor de Guzmán | Alcalá de Guadaíra | Orlimtec, S.L. | Española | 44.536,74 | Cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y seis euros con setenta y cuatro céntimos |
5 | I.E.S. | Ilipa Magna | Alcalá del Río | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 29.264,00 | Veintinueve mil doscientos sesenta y cuatro euros |
6 | I.E.S. | Las Aceñas | Alcolea del Río | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 26.267,86 | Veintiséis mil doscientos sesenta y siete euros con ochenta y seis céntimos |
7 | I.E.S. | Al-Andalus | Arahal | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 61.903,78 | Sesenta y un mil novecientos tres euros con setenta y ocho céntimos |
8 | I.E.S. | Europa | Arahal | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 39.943,00 | Treinta y nueve mil novecientos cuarenta y tres euros |
9 | I.E.S. | Olontigi | Aznalcázar | Orlimtec, S.L. | Española | 24.709,20 | Veinticuatro mil setecientos nueve euros con veinte céntimos |
10 | I.E.S. | Aznalcóllar | Aznalcóllar | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 26.725,58 | Veintiséis mil setecientos veinticinco euros con cincuenta y ocho céntimos |
11 | I.E.S. | Vadus Latus | Badolatosa | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 31.565,00 | Treinta y un mil quinientos sesenta y cinco euros |
12 | I.E.S. | Virgen del Rosario | Benacazón | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 26.845,00 | Veintiséis mil ochocientos cuarenta y cinco euros |
13 | I.E.S. | Alminar | Bollullos de la Mitación | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 35.753,26 | Treinta y cinco mil setecientos cincuenta y tres euros con veintiseis céntimos |
14 | I.E.S. | Los Álamos | Bormujos | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 40.651,00 | Cuarenta mil seiscientos cincuenta y un euros |
15 | I.E.S. | Juan Ciudad Duarte | Bormujos | Eulen, S.A. | Española | 29.446,99 | Veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y seis euros con noventa y nueve céntimos |
16 | I.E.S. | Jacarandá | Brenes | Sin adjudicar | |||
17 | I.E.S. | Burguillos | Burguillos | Orlimtec, S.L. | Española | 37.406,00 | Treinta y siete mil cuatrocientos seis euros |
18 | I.E.S. | Camas | Camas | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 60.888,00 | Sesenta mil ochocientos ochenta y ocho euros |
19 | I.E.S. | Cantillana | Cantillana | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 11.906,20 | Once mil novecientos seis euros con veinte céntimos |
20 | I.E.S. | Cañada Rosal | Cañada Rosal | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 21.476,00 | Veintiún mil cuatrocientos setenta y seis euros |
21 | I.E.S. | Maese Rodrigo | Carmona | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 7.428,10 | Siete mil cuatrocientos veintiocho euros con diez céntimos |
22 | I.E.S. | Manuel Losada Villasante | Carmona | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 29.062,15 | Veintinueve mil sesenta y dos euros con quince céntimos |
23 | I.E.S. | Atalaya | Casariche | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 33.337,54 | Treinta y tres mil trescientos treinta y siete euros con cincuenta y cuatro céntimos |
24 | I.E.S. | Castilblanco de los Arroyos | Castilblanco de los Arroyos | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 24.811,23 | Veinticuatro mil ochocientos once euros con veintitrés céntimos |
25 | I.E.S. | Alixar | Castilleja de la Cuesta | Limpe S.A. (Contratación de Limpiezas y Jardines, S.A.) | Española | 6.747,78 | Seis mil setecientos cuarenta y siete euros con setenta y ocho céntimos |
26 | C.E.P. | C.E.P.de Castilleja de la Cuesta | Castilleja de la Cuesta | Orlimtec, S.L. | Española | 9.794,00 |
Nueve mil setecientos noventa y cuatro euros |
27 | I.E.S. | Pablo Neruda | Castilleja de la Cuesta | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 29.724,20 | Veintinueve mil setecientos veinticuatro euros con veinte céntimos |
28 | R.E. | El Castillo | Cazalla de la Sierra | Orlimtec, S.L. | Española | 14.514,00 |
Catorce mil quinientos catorce euros |
29 | I.E.S. | San Fernando | Constantina | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 17.570,20 | Diecisiete mil quinientos setenta euros con veinte céntimos |
30 | E.O.I. | E.O.I. de Constantina | Constantina | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 9.428,20 | Nueve mil cuatrocientos veintiocho euros con veinte céntimos |
31 | C.E.M. | C.E.M. de Coria del Río | Coria del Río | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 7.331,14 | Siete mil trescientos treinta y uno euros con catorce céntimos |
32 | I.E.S. | San José | Coria del Río | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 43.778,00 | Cuarenta y tres mil setecientos setenta y ocho euros |
33 | C.E.M. | C.E.M de Dos Hermanas | Dos Hermanas | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 14.668,37 | Catorce mil seiscientos sesenta y ocho euros con treinta y siete céntimos |
34 | E.O.I. | E.O.I. de Dos Hermanas | Dos Hermanas | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 10.962,20 | Diez mil novecientos sesenta y dos euros con veinte céntimos |
35 | I.E.S. | Alvareda | Dos Hermanas | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 38.193,46 | Treinta y ocho mil ciento noventa y tres euros con cuarenta y seis céntimos |
36 | I.E.S. | Cantely | Dos Hermanas | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 38.114,77 | Treinta y ocho mil ciento catorce euros con setenta y siete céntimos |
37 | I.E.S. | Jesús del Gran Poder | Dos Hermanas | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 29.062,15 | Veintinueve mil sesenta y dos euros con quince céntimos |
38 | I.E.S. | María Galiana | Dos Hermanas | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 44.884,57 | Cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro euros con cincuenta y siete céntimos |
39 | I.E.S. | Mariana de Pineda | Dos Hermanas | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 42.126,00 | Cuarenta y dos mil ciento veintiséis euros |
40 | I.E.S. | Galileo Galilei | Dos Hermanas | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 33.394,00 | Treinta y tres mil trescientos noventa y cuatro euros |
41 | I.E.S. | Olivar de la Motilla | Dos Hermanas | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 30.916,00 | Treinta mil novecientos dieciséis euros |
42 | I.E.S. | Torre de Doña María | Dos Hermanas | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 27.616,08 | Veintisiete mil seiscientos dieciséis euros con ocho céntimos |
43 | I.E.S. | San Fulgencio | Écija | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 16.337,10 | Dieciséis mil trescientos treinta y siete euros con diez céntimos |
44 | C.E.M. | Fray Juan Bermudo | Écija | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 10.502,00 | Diez mil quinientos dos euros |
45 | E.O.I. | E.O.I de Écija | Écija | Limpe, S.A. (Contratación de Limpiezas y Jardines, S.A.) | Española | 7.947,19 |
Siete mil novecientos cuarenta y siete euros con diecinueve céntimos |
46 | I.E.S. | Nicolás Copérnico | Écija | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 59.920,40 | Cincuenta y nueve mil novecientos veinte euros con cuarenta céntimos |
47 | I.E.S. | El Coronil | El Coronil | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 24.339,12 | Veinticuatro mil trescientos treinta y nueve euros con doce céntimos |
48 | I.E.S. | Laguna de Tollón | El Cuervo de Sevilla | Orlimtec, S.L. | Española | 43.424,00 | Cuarenta y tres mil cuatrocientos veinticuatro euros |
49 | I.E.S. | Torre del Águila | El Palmar de Troya | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 27.081,00 | Veintisiete mil ochenta y uno euros |
50 | I.E.S. | Aníbal González | El Pedroso | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 18.290,00 | Dieciocho mil doscientos noventa euros |
51 | I.E.S. | Maestro Don José Jurado Espada | El Rubio | Limpe, S.A. (Contratación de Limpiezas Y Jardines, S.A.) | Española | 22.930,29 | Veintidós mil novecientos treinta euros con veintinueve céntimos |
52 | I.E.S. | Flavio Irnitano | El Saucejo | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 2.065,00 | Dos mil sesenta y cinco euros |
53 | I.E.S. | Blas Infante | El Viso del Alcor | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 62.787,80 | Sesenta y dos mil setecientos ochenta y siete euros con ochenta céntimos |
54 | I.E.S. | Profesor Juan Bautista | El Viso del Alcor | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 34.335,97 | Treinta y cuatro mil trescientos treinta y cinco euros con noventa y siete céntimos |
55 | I.E.S. | Lauretum | Espartinas | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 31.258,20 | Treinta y un mil doscientos cincuenta y ocho euros con veinte céntimos |
56 | I.E.S. | Aguilar y Cano | Estepa | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 19.458,20 | Diecinueve mil cuatrocientos cincuenta y ocho euros con veinte céntimos |
57 | I.E.S. | Ostippo | Estepa | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 19.706,00 | Diecinueve mil setecientos seis euros |
58 | E.O.I. | E.O.I. de Estepa | Estepa | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 7.481,20 |
Siete mil cuatrocientos ochenta y un euros con veinte céntimos |
59 | I.E.S. | Alarifes Ruiz Florindo | Fuentes de Andalucía | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 49.961,68 | Cuarenta y nueve mil novecientos sesenta y uno euros con sesenta y ocho céntimos |
60 | I.E.S. | Gelves | Gelves | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 41.760,20 | Cuarenta y un mil setecientos sesenta euros con veinte céntimos |
61 | I.E.S. | Gerena | Gerena | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 58.882,00 | Cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y dos euros |
62 | I.E.S. | Silena | Gilena | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 27.718,20 | Veintisiete mil setecientos dieciocho euros con veinte céntimos |
63 | I.E.S. | Sierra del Agua | Guadalcanal | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 27.140,00 | Veintisiete mil ciento cuarenta euros |
64 | I.E.S. | El Molinillo | Guillena | Sin adjudicar | |||
65 | I.E.S. | Herrera | Herrera | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 30.400,75 | Treinta mil cuatrocientos euros con setenta y cinco céntimos |
66 | I.E.S. | Lago Ligur | Isla Mayor | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 40.002,00 | Cuarenta mil dos euros |
67 | I.E.S. | Matilde Casanova | La Algaba | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 28.272,80 |
Veintiocho mil doscientos setenta y dos euros con ochenta céntimos |
68 | I.E.S. | Torre de los Guzmanes | La Algaba | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 48.734,00 | Cuarenta y ocho mil setecientos treinta y cuatro euros |
69 | I.E.S. | La Campana | La Campana | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 27.128,20 | Veintisiete mil ciento veintiocho euros con veinte céntimos |
70 | I.E.S. | Pablo de Olavide | La Luisiana | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 25.252,00 | Veinticinco mil doscientos cincuenta y dos euros |
71 | I.E.S. | Federico García Lorca | La Puebla de Cazalla | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 35.872,00 | Treinta y cinco mil ochocientos setenta y dos euros |
72 | I.E.S. | Castillo de Luna | La Puebla de Cazalla | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 5.888,20 | Cinco mil ochocientos ochenta y ocho euros con veinte céntimos |
73 | I.E.S. | Celti | La Puebla de los Infantes | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 20.768,00 | Veinte mil setecientos sesenta y ocho euros |
74 | I.E.S. | Alcaria | La Puebla del Río | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 50.622,00 | Cincuenta mil seiscientos veintidos euros |
75 | I.E.S. | Antonio de Ulloa | La Rinconada | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 61.124,00 | Sesenta y uno mil ciento veinticuatro euros |
76 | I.E.S. | La Roda | La Roda de Andalucía | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 34.149,20 | Treinta y cuatro mil ciento cuarenta y nueve euros con veinte céntimos |
77 | I.E.S. | Tierra de Lagunas | La Lantejuela | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 20.768,00 | Veinte mil setecientos sesenta y ocho euros |
78 | I.E.S. | Delgado Brackembury | Las Cabezas de San Juan | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 23.221,70 | Veintitrés mil doscientos veintiuno euros con setenta céntimos |
79 | I.E.S. | Ciudad de las Cabezas | Las Cabezas de San Juan | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 37.052,00 |
Treinta y siete mil cincuenta y dos euros |
80 | I.E.S. | El Fontanal | Lebrija | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 33.470,43 |
Treinta y tres mil cuatrocientos setenta euros con cuarenta y tres céntimos |
81 | E.O.I. | E.O.I. de Lebrija | Lebrija | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 11.912,10 | Once mil novecientos doce euros con diez céntimos |
82 | I.E.S. | Al-Lawra | Lora del Río | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 34.043,00 | Treinta y cuatro mil cuarenta y tres euros |
83 | I.E.S. | Entrepuentes | Los Corrales | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 40.592,00 | Cuarenta mil quinientos noventa y dos euros |
84 | I.E.S. | Francisco Rivero | Los Molares | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 26.892,20 | Veintiséis mil ochocientos noventa y dos euros con veinte céntimos |
85 | I.E.S. | Joaquín Romero Murube | Los Palacios y Villafranca | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 24.969,08 | Veinticuatro mil novecientos sesenta y nueve euros con ocho céntimos |
86 | I.E.S. |
Maestro Diego Llorente |
Los Palacios y Villafranca | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 33.391,75 |
Treinta y tres mil trescientos noventa y un euros con setenta y cinco céntimos |
87 | I.E.S. | Marismas | Los Palacios y Villafranca | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 40.712,34 | Cuarenta mil setecientos doce euros con treinta y cuatro céntimos |
88 | I.E.S. | Los Alcores | Mairena del Alcor | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 7.068,20 | Siete mil sesenta y ocho euros con veinte céntimos |
89 | I.E.S. | María Inmaculada | Mairena del Alcor | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 52.734,20 | Cincuenta y dos mil setecientos treinta y cuatro euros con veinte céntimos |
90 | C.E.M. | América Martínez | Mairena del Aljarafe | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 17.936,00 | Diecisiete mil novecientos treinta y seis euros |
91 | E.O.I. | E.O.I. de Mairena del Aljarafe | Mairena del Aljarafe | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 9.782,20 |
Nueve mil setecientos ochenta y dos euros con veinte céntimos |
92 | I.E.S. | Cavaleri | Mairena del Aljarafe | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 44.254,61 | Cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro euros con sesenta y un céntimos |
93 | I.E.S. | Hipatia | Mairena del Aljarafe | Aurum Servicios Integrales, S.A. | Española | 31.270,00 | Treinta y un mil doscientos setenta euros |
94 | I.E.S. | Isidro de Arcenegui y Carmona | Marchena | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 44.828,20 | Cuarenta y cuatro mil ochocientos veintiocho euros con veinte céntimos |
95 | I.E.S. | José Saramago | Marinaleda | Limpe, S.A. (Contratación de Limpiezas y Jardines, S.A.) | Española | 20.513,25 |
Veinte mil quinientos trece euros con veinticinco céntimos |
96 | I.E.S. | Castillo de Cote | Montellano | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 48.616,00 |
Cuarenta y ocho mil seiscientos dieciséis euros |
97 | I.E.S. | Fuente Nueva |
Morón de la Frontera |
Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 45.890,20 |
Cuarenta y cinco mil ochocientos noventa euros con veinte céntimos |
98 | I.E.S. | Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo |
Morón de la Frontera |
Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 44.187,29 | Cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y siete euros con veintinueve céntimos |
99 | I.E.S. | Heliche | Olivares | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 47.639,51 | Cuarenta y siete mil seiscientos treinta y nueve euros con cincuenta y un céntimos |
100 | I.E.S. | Sierra Sur | Osuna | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 32.680,10 | Treinta y dos mil seiscientos ochenta euros con diez céntimos |
101 | C.E.M. | C.E.M. de Osuna | Osuna | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 9.912,00 | Nueve mil novecientos doce euros |
102 | I.E.S. | San Albino | Paradas | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 27.718,20 | Veintisiete mil setecientos dieciocho euros con veinte céntimos |
103 | I.E.S. | Carlos Cano | Pedrera | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 35.270,20 | Treinta y cinco mil doscientos setenta euros con veinte céntimos |
104 | I.E.S. | Virgen de Villadiego | Peñaflor | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 23.867,01 | Veintitrés mil ochocientos sesenta y siete euros con un céntimo |
105 | I.E.S. | Virgen de la Soledad | Pilas | Sin adjudicar | |||
106 | I.E.S. | Maestro José Zamudio | Pruna | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 20.821,80 | Veinte mil ochocientos veintiún euros con ochenta céntimos |
107 | I.E.S. | Pésula | Salteras | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 27.718,20 | Veintisiete mil setecientos dieciocho euros con veinte céntimos |
108 | C.E.M. | C.E.M. de San José de la Rinconada | San José de la Rinconada | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 16.756,00 | Dieciséis mil setecientos cincuenta y seis euros |
109 | I.E.S. | Carmen Laffón | San José de la Rinconada | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 58.752,20 | Cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta y dos euros con veinte céntimos |
110 | I.E.S. | San Juan | San Juan de Aznalfarache | Orlimtec, S.L. | Española | 34.699,60 | Treinta y cuatro mil seiscientos noventa y nueve euros con sesenta céntimos |
111 | I.E.S. | Itálica | Santiponce | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 39.884,00 | Treinta y nueve mil ochocientos ochenta y cuatro euros |
112 | I.E.S. | Antonio Domínguez Ortiz | Sevilla | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 28.117,93 | Veintiocho mil ciento diecisiete euros con noventa y tres céntimos |
113 | I.E.S. | Gustavo Adolfo Bécquer | Sevilla | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 15.210,20 | Quince mil doscientos diez euros con veinte céntimos |
114 | I.E.S. | Punta del Verde | Sevilla | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 11.682,00 | Once mil seiscientos ochenta y dos euros |
115 | C.E.M. | C.E.M. de Macarena | Sevilla | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 28.117,93 |
Veintiocho mil ciento diecisiete euros con noventa y tres céntimos |
116 | C.E.M. | C.E.M. de La Palmera | Sevilla | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 11.807,56 | Once mil ochocientos siete euros con cincuenta y seis céntimos |
117 | C.P.D. | Antonio Ruiz Soler | Sevilla | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 45.902,00 | Cuarenta y cinco mil novecientos dos euros |
118 | C.S.M. | Manuel Castillo | Sevilla | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 56.456,09 |
Cincuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis euros con nueve céntimos |
119 | E.O.I. | E.O.I de Sevilla | Sevilla | Orlimtec, S.L. | Española | 32.525,52 |
Treinta y dos mil quinientos veinticinco euros con cincuenta y dos céntimos |
120 | E.S.A.D. | E.S.A.D. de Sevilla | Sevilla | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 40.002,00 | Cuarenta mil dos euros |
121 | I.E.S. | Albert Einstein | Sevilla | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 65.902,14 |
Sesenta y cinco mil novecientos dos euros con catorce céntimos |
122 | I.E.S. | Carlos Haya | Sevilla | Sin Adjudicar | |||
123 | I.E.S. | Diamantino García Acosta | Sevilla | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 31.542,17 | Treinta y un mil quinientos cuarenta y dos euros con diecisiete céntimos |
124 | I.E.S. | Félix Rodríguez de la Fuente | Sevilla | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 35.282,00 | Treinta y cinco mil doscientos ochenta y dos euros |
125 | I.E.S. | Inmaculada Vieira | Sevilla | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 45.902,00 |
Cuarenta y cinco mil novecientos dos euros |
126 | I.E.S. | Joaquín Romero Murube | Sevilla | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 35.282,00 | Treinta y cinco mil doscientos ochenta y dos euros |
127 | I.E.S. | Salvador Távora | Sevilla | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 37.784,21 | Treinta y siete mil setecientos ochenta y cuatro euros con veintiuno céntimos |
128 | I.E.S. | Leonardo da Vinci | Sevilla | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 35.595,89 | Treinta y cinco mil quinientos noventa y cinco euros con ochenta y nueve céntimos |
129 | I.E.S. | María Moliner | Sevilla | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 35.282,00 | Treinta y cinco mil doscientos ochenta y dos euros |
130 | I.E.S. | Miguel Servet | Sevilla | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 60.534,00 | Sesenta mil quinientos treinta y cuatro euros |
131 | I.E.S. | Pablo Picasso | Sevilla | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 39.860,40 | Treinta y nueve mil ochocientos sesenta euros con cuarenta céntimos |
132 | I.E.S. | Ramón del Valle Inclán | Sevilla | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 58.882,00 | Cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y dos euros |
133 | I.E.S. | Sevilla-Este | Sevilla | Limpe, S.A. (Contratación de Limpiezas y Jardines, S.A.) | Española | 43.352,30 | Cuarenta y tres mil trescientos cincuenta y dos euros con treinta céntimos |
134 | I.E.S. | San Jerónimo | Sevilla | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 38.193,46 | Treinta y ocho mil ciento noventa y tres euros con cuarenta y seis céntimos |
135 | I.E.S. | Santa Aurelia | Sevilla | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 43.890,10 |
Cuarenta y tres mil ochocientos noventa euros con diez céntimos |
136 | I.E.S. | Siglo XXI | Sevilla | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 34.762,80 | Treinta y cuatro mil setecientos sesenta y dos euros con ochenta céntimos |
137 | I.P.E.P. | Sevilla | Sevilla | Limpe, S.A. (Contratación de Limpiezas y Jardines, S.A.) | Española | 42.494,01 |
Cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con un céntimo |
138 | I.E.S. | Néstor Almendros | Tomares | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 28.202,00 | Veintiocho mil doscientos dos euros |
139 | I.E.S. | Pino Rueda | Umbrete | Orlimtec, S.L. | Española | 26.904,00 | Veintiséis mil novecientos cuatro euros |
140 | C.E.M. | Ana Valler | Utrera | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 13.912,20 | Trece mil novecientos doce euros con veinte céntimos |
141 | I.E.S. | José María Infantes | Utrera | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 42.523,06 | Cuarenta y dos mil quinientos veintitres euros con seis céntimos |
142 | I.E.S. | Virgen de Consolación | Utrera | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 48.663,38 | Cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y tres euros con treinta y ocho céntimos |
143 | I.E.S. | Las Encinas | Valencina de la Concepción | Sin Adjudicar | |||
144 | I.E.S. | Nuestra Señora del Rocío | Villamanrique de la Condesa | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 30.562,00 | Treinta mil quinientos sesenta y dos euros |
145 | I.E.S. | Al-Iscar | Villanueva del Ariscal | Limpiezas Celeste, S.L. | Española | 28.843,92 | Veintiocho mil ochocientos cuarenta y tres euros con noventa y dos céntimos |
146 | I.E.S. | Munigua | Villanueva del Río y Minas | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 29.967,50 | Veintinueve mil novecientos sesenta y siete euros con cincuenta céntimos |
147 | I.E.S. | Pepe Ruiz Vela | Villaverde del Río | Limpiezas Marsol, S.L. | Española | 22.238,61 | Veintidós mil doscientos treinta y ocho euros con sesenta y un céntimos |
Sevilla, 23 de septiembre de 2010.- El Delegado, José Jaime Mougán Rivero.
Descargar PDF