Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 218 de 09/11/2010

5. Anuncios5.2. Otros anuncios

Consejería de Agricultura y Pesca

Anuncio de 19 de octubre de 2010, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por el que se notifican resoluciones y actos de trámites de expedientes relacionados con las ayudas comunitarias de la Política Agraria Común (PAC), incluidas en el Sistema Integrado de Gestión y Control.

Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en los lugares que se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el plazo de quince días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 19 de octubre de 2010.- El Director General, Pedro Zorrero Camas.

Fecha e identificación: Trámite de Junio de 2010, del Director General de Fondos Agrarios (DGFA/SAD/Nº 10/2010(A)).
Extracto del acto notificado: Trámite DGFA/SAD/ núm. 10/2010, de junio de 2010 del Director General de Fondos Agrarios, relativa a las solicitudes de Ayudas por Superficie, Pago Único, Primas Ganaderas, ZMZD y Agroambientales, Régimen de Ayudas a la Forestación de Tierras Agrícolas y Declaraciones de Superficie en la Campaña 2009.
La siguiente relacion de 791 productores comienza por:
DOÑA ANA LÓPEZ SALAS con CIF/DNI: 23198167E
Y finaliza por:
EL ROSALEJO, S.C. con CIF/DNI: J91235127
Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días hábiles para efectuar alegaciones a contar desde el día siguiente al de la notificación del presente anuncio.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de ALMERÍA, sito en C/ Maestro Serrano, 3, 2º
Lin. Apellidos y Nombre CIF/NIF
Expediente
1 ANA LOPEZ SALAS 23198167E 1000308
2 JOSE GOMIZ GOMEZ 27534233J 1000506
3 CARMEN MAÑAS ALMANSA 27191782D 1000532
4 FRANCISCO PICON RUESCAS 27266565L 1000541
5 ALFREDO BERBEL CONCHILLO 27155650X 1000900
6 LUIS GUTIERREZ DIAZ 27508836P 1001330
7 MARÍA CASTELLANO TERUEL 27190956B 1001644
8 CORQUEDAL S,L B04264545 1001653
9 MIGUEL ANGEL MOYA LLOBREGAT 27517871G 1001737
10 FRANCISCO CAÑIZARES SILES 26985008M 1002063
11 MARIO JESUS GARCIA NAVARRO 34838038F 1002074
12 FRANCISCO SALINAS LOPEZ 27242875L 1002140
13 ANN HELEN OLDROYD X6959283N 1002525
14 JOSE PEÑA TORRECILLAS 27208928C 1002913
15 ANGELA GEREZ BELMONTE 27507386F 1002980
16 MARIA BAÑOS SEDANO 74589770B 1003141
17 JUAN JOSE GONZALEZ GARCIA 27223427Y 1003388
18 JOSE MANUEL CARRETERO RAMIREZ 75238972S 1003744
19 JUAN MARTINEZ BELTRAN 27537959J 1003803
20 MANUELA ALONSO ALCARAZ 27224419D 1004223
21 FRANCISCO PEREZ QUESADA 27506644R 1004301
22 ENRIQUE CASTAÑO AGUILERA 27196761C 1004633
23 ANTONIO MARIN LOPEZ 52179917R 1004665
24 PEDRO LINARES CUBILLAS 27115608B 1004818
25 ZALCEMA S.L. B04509394 1005590
26 DOLORES AMETIS GODOY 27140859P 1005794
27 CECILIO GUILLEN CANTON 27512664H 1005824
28 ENRIQUE CORRAL CASTAÑO 75218664Q 1005902
29 ANTONIA RUIZ PARRA 23214840C 1006984
30 JUAN FRANCISCO ALARCON HERRANZ 34840510H 1007064
31 JOSE EGEA MORENO 27163844Q 1007511
32 GASPAR ALMANSA LOPEZ 27520528Q 1007693
33 ANTONIO NAVARRO LOPEZ 27508184T 1007746
34 ADELA ROVIRA CAMPOS 27225824B 1007759
35 LEOCADIA TORRES GARCIA 27118693Z 1007777
36 CARMEN CARBONEL GONZALEZ 27110046S 1007908
37 RAUL DIAZ CONTRERAS 27233930K 1008000
38 JUAN CRISTOBAL OLMO RUIZ 27521862Q 1008023
39 JUAN GARCIA CARMONA S.L. B04043287 1009229
40 RAFAEL LOPEZ CORTES 27170709G 1009437
41 FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 27225331R 1009453
42 MERCEDES GIMENEZ ALIAS 34843690R 1009490
43 JOSE SALAS ALCARAZ 27154003L 1009518
44 FRANCISCO PARRA PARRA 75212478V 1009574
45 ANDRES MARTINEZ GAZQUEZ 27217091H 1009619
46 ROSA SANCHEZ CABRERA 75192670N 1009891
47 MIGUEL GIMENEZ EGEA 23188307Y 1010001
48 EL CAMPILLO, C.B E73079477 1010016
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de CÁDIZ, sito en Pza. de la Constitución, 3
Lin. Apellidos y Nombre CIF/NIF
Expediente
49 ANA MARIA VAZQUEZ DE TROYA 31822940W 2000137
50 DIEGO VALENCIA BALLESTEROS 75731854F 2000356
51 EXPLOT AGR GAN LA VICTORIA S L B11575594 2000365
52 RICARDO GARCÍA MORILLO 31204853V 2000372
53 MIGUEL FERNANDEZ LOPEZ 75817191Z 2000411
54 S C A MARISMA DEL CASTILLO F11052966 2000488
55 JUAN PEREZ TROYA 31639727F 2000522
56 CRISTOBAL LOPEZ MONTES DE OCA 75738008C 2000550
57 ANTONIO JAVIER MARCHANTE MERA 52290978H 2000624
58 ELISA IGLESIAS VALDES 31508712T 2000663
59 GUAPERAL, S.L. B11850195 2000719
60 MAURER & SONS, S.L. B11874765 2000721
61 BENITEZ CORPAS S.L. B11242633 2000766
62 LEONARDO FERNÁNDEZ REDONDO 31753533D 2000789
63 EVA MENA PACHECO 31814685G 2000814
64 MARIA DOLORES JIMENEZ BUTRON 32848851K 2000859
65 JUAN GONZALEZ GARCIA 31587387S 2000972
66 CRISTÓBAL BRENES GUTIÉRREZ 31557533S 2001037
67 MESA EL ESPARRAGAL S.L. B11342516 2001049
68 JOSE ANTONIO ROMERO HAUPOLD 31285618Y 2001054
69 FERNANDO JIMENEZ PEREZ 31613988M 2001366
70 MANUEL GARCIA RODRIGUEZ 31502686T 2001436
71 FRANCISCO GOMEZ MEDINA 31700256T 2001441
72 ARROYO VIÑAS Y ANGOSTURA C.B E11513926 2001520
73 ANTONIO DAZA RUIZ 31110556C 2001589
74 JOSE LUIS GOMEZ GOMEZ 44027422V 2001861
75 JAVIERA LOPEZ-CUERVO NUÑEZ 23391759T 2001874
76 ROSARIO BERNAL CALDERON 31592432T 2001913
77 MANUEL CRUZ LEIVA 31316499K 2002099
78 HERMANOS LINARES GARCIA CB E11593795 2002122
79 MANUEL LAYNEZ BERNAL 31285375Q 2002127
80 ANTONIO LOBATO NIÑO 31309625R 2002130
81 ANTONIO RUIZ LOBATO 31289088A 2002155
82 DOLORES ROMAN LOBATO 31291661T 2002199
83 JOSEFA GARRIDO GONZALEZ 75854472N 2002324
84 ANTONIA SOTO PASTRANA 31516848V 2002337
85 ERNESTO CALVENTE VARGAS 31983147Z 2002749
86 MONICA DE SOTO BELTRAN DE LIS 00244205Z 2002828
87 EXPLOTACION AGROPECUARIA SAN FELIPE C.B. E11654886 2002830
88 MARÍA DEL CARMEN LOPEZ GUTIERREZ 25572139A 2002871
89 GERMAN MARQUEZ GIL 31196957X 2002872
90 AMPARO CALDERON GUERRA 31427024P 2002904
91 PETRONILA RAMIREZ ROMAN 31135854H 2003049
92 JOSE JUAN TIMERMANS HIERRO 31474351R 2003071
93 C.B. HERMANOS QUIROS E11500899 2003105
94 C.B. LAS CUENCAS E72076730 2003107
95 FRANCISCSO JESUS GARCIA DE QUIROS MATEOS 75791212W 2003163
96 JUAN JOSE GARCIA DE QUIROS MATEOS 34006255L 2003164
97 ANTONIO LOZANO ORTEGA 31776013H 2003180
98 MARIA JUANA MATEOS CIES 31303414T 2003233
99 MANUEL RODRIGUEZ MACIAS 31291696N 2003261
100 MANUEL RUEDA ROMAN 31413431P 2003268
101 SERVICIOS AGRICOLA HNOS QUIROS S.C. J72139009 2003285
102 SALVADOR VALLE CARRASCO 32024133Z 2003316
103 JOSEFA CORRERO MARIN 31822407K 2003372
104 JOSE ANTONIO COZAR GARCIA 31853494N 2003373
105 JUAN DIOS GARRUCHO SANCHEZ 32027606Z 2003376
106 MARIA JOSE GOMEZ DE LA BARCENA 24737233C 2003449
107 PENOGUER DEL SUR S.L. B91516864 2003473
108 ANDRES PACHECO SAMPALO 31838826H 2003527
109 SEBASTIANA LEONOR SANTOS MOYA 75872156D 2003530
110 LUIS GIL SILVA 31854521G 2003537
111 MERCEDES CRUZ IBAÑEZ 31843397N 2003760
112 FRANCISCO JAVIER MARTÍN DELGADO 31854340F 2003768
113 LORENZO ALMAGRO RODRIGUEZ 31298390J 2003813
114 MANUEL GUTIERREZ GONZALEZ 31313625E 2003828
115 MANUELA PIZONES PEREZ 75782482N 2003846
116 ADRIANO MERINO SALAS 75782304H 2003854
117 JUAN ANT QUIROS MARQUEZ 31322512P 2003855
118 JUAN SALAS MACIAS 75782303V 2003858
119 FRANCISCO VILLAREJO LARA 31308751R 2003862
120 JOSE VILLAREJO LARA 31294566F 2003863
121 AGRICOLAS TROYA S.C J91144667 2003865
122 ARNAO, S.C J91330779 2003922
123 JOSEFA ROMAN CORDERO 31609989P 2004106
124 DOLORES ALCARAZ ALCARAZ 31819330A 2004361
125 ADRIAN CRIADO DIAZ 75894893E 2004365
126 EXPLOTACIÓN GANADERA PANES TRUJILLO SC J11450608 2004369
127 JOSE ARIZA LOPEZ 31391297T 2004382
128 EXPLOT. AGROP.DE CAMPANO S.A. A11049756 2004405
129 FERNANDO RUIZ DE LA CANAL DE LA BARRERA 31267275V 2004686
130 MARTÍN CASUSO PINEDA 32016248H 2005056
131 JUAN FERNÁNDEZ AGUERA 24683837F 2005059
132 MARÍA JEREZ NÚÑEZ 32020911N 2005098
133 ISABEL MARÍA LÓPEZ CAMACHO 32047037X 2005101
134 JOSÉ MACIAS PRIETO 32003091V 2005104
135 SALVADOR JESÚS MARÍN MARTÍN 32013515E 2005111
136 MANUEL MARTINEZ MANCILLA 31530116Z 2005166
137 ZARA AGRICOLA S.L. B18456871 2005180
138 JUAN JOSE PEREZ MANCERA 75848304P 2005190
139 JOSE REAL LUNA 31519941M 2005194
140 AGRODRAGO S.L B11720083 2005202
141 ANTONIO ARIAS JIMENEZ 31556519J 2005630
142 CAÑADA VEJER S.L. B41227026 2005737
143 RAFAELA ESPEJO RUIZ 31860533J 2005744
144 RAFAEL NAVARRO PELAYO 31819409J 2005756
145 JUAN LUIS RODRIGUEZ SALVATIERRA 31864847A 2005760
146 FRANCISCO ESCARCENA CUEVAS 31984941Z 2005958
147 ANGEL VILARIÑO FONTECOBA 24988645L 2005977
148 GREGORIO RODRÍGUEZ CORDÓN 31840771P 2005986
149 JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ 32007821D 2005994
150 JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VALADEZ 32012954J 2005998
151 AUXILIADORA AMAYA BLANCO 25590828Q 2005999
152 JESUS JANEIRO BAZAN 31678887K 2006063
153 JOSEFA TINEO PRO 32001370K 2006301
154 JULIO VÁZQUEZ GÓMEZ 31974608P 2006303
155 ANTONIO PANDURO CASTRO 25592651E 2006308
156 MANUEL LOPEZ SANCHEZ 31083855E 2006435
157 JUAN ARMINO PRIETO 31426970T 2006572
158 FRANCISCO JOSÉ DÍAZ ORELLANA 31609402L 2006587
159 REBUELTA DEL PEDREDO S.A A11603925 2006605
160 JUAN ANTONIO LOPEZ PINTO 44043802K 2006730
161 MIGUEL ANGEL MATEOS GUILLÉN 75766408S 2006734
162 SALVADOR MERA DURÁN 44028894V 2006736
163 HERMAN SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA F41894890 2006775
164 ANTONIO IZQUIERDO NIÑO 31312186D 2006829
165 ANDRES GONZALEZ GONZALEZ 31458195Z 2006928
166 JOSE CERPA BRAVO 31514958J 2007077
167 JOSE ROMANO CABALLERO 31578577Z 2007129
168 ISABEL DELGADO GÓMEZ 31790926G 2007139
169 HNOS JIMENEZ BENITEZ CB E11446473 2007243
170 ANDRES PICHARDO MANSO 75870139Q 2007452
171 ANICETO BARROSO DE LA PUERTA 31163745X 2007471
172 MANUEL DOVAL VELAZQUEZ 31637533K 2007596
173 RAQUEL GARCIA CORRALES 48902796N 2007687
174 MANUEL MIGUEL GARCIA LUCERO 31665444X 2007691
175 ANDRES PERDIGONES VALLE 75825568L 2007745
176 VALENTIN VARGAS MUÑOZ 31609710M 2007775
177 JOSE LUIS TRUJILO NORIA 31786824L 2007798
178 VILLEGAS SUR, S.L. B11421203 2008069
179 FRANCISCO CANTERO DE LA CRUZ 31762018F 2008075
180 SEBASTIANA CHICO BENITEZ 31843501R 2008114
181 FRANCISCO LOZANO ROMERO 31770273M 2008122
182 JUANA PACHECO CASTRO 31771388Q 2008129
183 FRANCISCO JAVIER SERRANO CHICO 75896849T 2008133
184 RAFAEL CUTILLA MACIAS 75781195J 2008236
185 SALVADOR MARTEL SANCHEZ DEL POZO 31494466Z 2008244
186 ADRIANO ALMISAS REBOLLO 52313437Y 2008255
187 HERMANOS GUERRA S.C. E11513124 2008418
188 RAFAEL SALAS TIZON 31760147E 2008530
189 LUCAS RAMIREZ SANCHEZ 75803220G 2008587
190 EXPL. AGR. Y GAN. EL GUIJARRO, S.A. A11010998 2008596
191 BAHAMARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA F11044120 2008643
192 JOSE BELTRAN HARANA 52311774E 2008651
193 MARIA BERNAL PEREZ 31296861W 2008658
194 FUENTE DEL ORO, S.C.A. F11044096 2008685
195 JOSE GUTIERREZ PONCE 75782595X 2008716
196 HNOS. PACHECO MATEOS, S.C. E11284668 2008729
197 IMBLUSQUETA AGRICOLA S.L B11365863 2008732
198 JUAN IZQUIERDO ENRIQUEZ 31316628N 2008734
199 JUAN LANZAROTE GÓMEZ 31288829C 2008739
200 JOSE NIÑO GONZALEZ 31323766C 2008782
201 JUAN ANT. RODRIGUEZ MARTIN-BEJARANO 31306519T 2008810
202 CANDELARIA SANCHEZ DELGADO 34006006T 2008979
203 JOSE ANTONIO BUTRON RODRIGUEZ 32852341S 2009078
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de CORDOBA , sito en Santo Tomás de Aquino 1-5º, 6º
Lin. Apellidos y Nombre CIF/NIF
Expediente
204 CARMEN CASTILLO BAREA 45009647G 3000035
205 GASPAR GONZALEZ MONTERO 30408616V 3000123
206 INMACULADA CONDE GARCIA 30511287Q 3000359
207 JUANA SANCHEZ COLETO 30491120C 3000369
208 PLACIDO RODRIGUEZ OSTOS 75580102D 3000621
209 ENCINA JOVEN S.C. J14530893 3002415
210 MANUEL MATA CASTILLO 30033580L 3003331
211 ANA Mª FERNANDEZ DE MESA DELGADO 00038508Y 3004540
212 DIEGO ANTONIO OBRERO SOLIS 30529017J 3005099
213 ALFONSO VELASCO CARDOSO 29879109Q 3005158
214 JUAN DE D. TORRICO ANTON 75684024V 3006652
215 FUEN REAL SL B14387500 3007619
216 INMACULADA BAQUERIZO PEREA 30437129X 3008854
217 ANTONIO GARCIA MORALES 75656620Y 3012205
218 EXPL. AGRICOLAS EL RETORTILLO, S.L. B91283895 3015984
219 FRANCISCA FERNANDEZ CONDE 75624986C 3019538
220 FRANCISCO MANUEL MOLINA CUBERO 30392743Z 3019596
221 MIGUEL DE LA ROSA JIMENEZ 52243885Y 3021494
222 ANTONIO GOMEZ GARCIA 75301012R 3021502
223 LA CABALLERA C.B. E14457584 3022729
224 DIEGO GARCIA MOLINA 75633381C 3023335
225 ANA LOPEZ RODRIGUEZ 80131425T 3024164
226 RAMON JOSE SANCHEZ RECIO 28281437Q 3024293
227 FRANCISCO LOPEZ CASTELLANO 75645203C 3025289
228 JUANA Mª CAMACHO GARCÍA 75703927W 3025589
229 MARIA DEL CARMEN PEDRAZA RAMIREZ 30037726W 3025842
230 JUAN FERNÁNDEZ RUÍZ 70318479G 3025922
231 JUAN MONTORO CALERO 75692694Q 3025943
232 AZAPIEDRA C.B. E14666465 3025994
233 ANUNCIACION CAÑIZARES LOPEZ 30202580S 3026000
234 ROSARIO MORENO MUÑOZ 75692753Y 3026018
235 HIPOLITA JIMENEZ EXPOSITO 75671934W 3027335
236 JOSE GALVEZ CALMAESTRE 75651516P 3028847
237 AMELIA BAENA FERNANDEZ 30763623L 3028941
238 JUAN BLANCO RODRIGUEZ 30183847G 3029346
239 SETEFILLA FRUIT S.L. B91226670 3030685
240 HERMANOS PACHECO MUÑOZ S.CIVIL J14676142 3030755
241 RAFAEL CEBALLOS VELASCO 29859959W 3030802
242 COMPAÑIA CORDOBESA DE GESTION Y RENTA SL B14229793 3031916
243 JUAN MATA CARMONA 30469502E 3032148
244 BELEN RODRIGUEZ LEON 75618812X 3032383
245 SANTA ANA C.B. E14581383 3032989
246 TIBURCIO GONZALEZ MARQUEZ 29992063V 3033688
247 SEBASTIAN CAÑUELO ESPEJO 30100477D 3033772
248 FELIPE MOLINA BAENA 30001058L 3033782
249 CARMEN LÓPEZ ORTEGA 29898113E 3033807
250 ANTONIO MARTINEZ BARRIENTOS 30429171X 3033811
251 MERCEDES GOMEZ GARCIA 70640174K 3033912
252 AGRO BRAMAGIL 2020 S.L. B14735005 3034165
253 JOSE BERNAL PRADAS 30032183W 3034179
254 FRANCISCA JIMENEZ GARCIA 30493890F 3034280
255 EUGENIO LOPEZ CRESPO 80141578X 3034290
256 FRANCISCO LOSADA COBOS 75580290J 3034297
257 ALFONSA ROSARIO MOLINA ALCANTARA 30801238Y 3034477
258 M. NIEVES TORRES REYES 14617543P 3034556
259 ANTONIO ONETTI ATENCIANO 75299747R 3035025
260 SISTEMAS DE RIEGOS Y MANTENIMIENTOS S. L B14284814 3035128
261 ANTONIO SANCHEZ ARRAZOLA 03094161V 3039237
262 M,ªISABEL SANCHEZ SANCHEZ 76224993A 3039458
263 JUAN DIAZ TORIL 30103511F 3039956
264 FRANCISCO JESUS RAMIREZ CAÑETE 30985595H 3040096
265 MONTEAGRO, SAT F14382501 3040586
266 SANCHEZ MARIA DOLORES CANO 30430479F 3040810
267 JOSE MARIA JUAN DE DIOS TEJADA RODRIGUEZ 28384633B 3041529
268 PILAR VILLEGAS VILLEGAS 30420612F 3041652
269 HERMANOS MUÑOZ MONTERO C.B. E14751937 3042136
270 ANTONIO CABRERA ROJAS 30142183Q 3042294
271 LOS SESMOS S.A. A14010136 3042441
272 ENCARNACION GARCIA RODRIGUEZ 29860062J 3042662
273 GUILLEN SERVICIOS AGRICOLAS, SL B14439046 3042827
274 LAS PALOMAS DE SAN ANTONIO S.L. B14502223 3043379
275 AGRORIOS S.L. B14115927 3044733
276 MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ 30392523R 3045078
277 MIGUEL LOPEZ MURILLO 28857661K 3046148
278 MANUEL MONTIJANO FUENTES 30523995M 3046211
279 ANTONIO VELASCO ALMENARA 30796266W 3046616
280 VICENTE GUTIERREZ RODRIGUEZ 23426090S 3046617
281 ANTONIO LORA HERRERA 30468239R 3046765
282 ANA REYES DUGO 29876825D 3047377
283 JULIO ROSA ORTIZ 30879204W 3047698
284 EMILIO RECIO ESPEJO 32015639F 3999999
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de GRANADA , sito en C/ Joaquina Eguaras nº 2
Lin. Apellidos y Nombre CIF/NIF
Expediente
285 RAUL BLAS RODRIGUEZ CAMACHO 74639201S 4000725
286 EMILIO BOLIVAR JIMENEZ 23518805V 4001293
287 SERGIO MARTIN MARQUEZ 29084563M 4001944
288 ANTONIO PUENTE GOMEZ 74619134G 4002822
289 ROSA MARTIN ROMERO 23781850B 4003821
290 ALFONSO CECILIO GUTIERREZ PINO 24220878S 4003889
291 MARIA JOSEFA ARCO VALENZUELA 23665302G 4003942
292 MANUEL VIC PORTERO JIMENEZ 76147604D 4004377
293 CELSO BUENDIA SANTIAGO 24141147W 4004408
294 FRANCISCA GARCIA CAMINO 74620415C 4005063
295 JUAN MONTES CABRERA 52515309F 4006621
296 ANTONIA SANCHEZ RUEDA 23660861W 4007072
297 MARIA CONCEPCION VILLEGAS AVILA 24077110C 4007309
298 JUAN RAMON ALANZOR VILCHEZ 24190220Q 4007873
299 JUAN DE DIOS OSUNA SANCHEZ 23437823H 4010321
300 ROMAN FERNANDEZ NAVARRO 44261423Q 4011981
301 FRANCISCO BARNES SABIO 23606004T 4013098
302 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 24084938M 4013152
303 OLIVIA MARIA TORRES BAILON 24269253K 4017072
304 EDUARDO MANUEL RAMOS MARTIN 24172388D 4020092
305 FERNANDO MUÑOZ MARTIN 24115913E 4021009
306 ALVARO JESUS DEL CASTILLO GONZALEZ 24260932A 4021325
307 FRANCISCO MORENO VEGA 24107411F 4021419
308 JOSE JALDO PEREGRINA 38054866D 4022499
309 MARINO MANTAS MUÑOZ 23430131P 4023879
310 MARIA ISABEL ROLDAN LOPEZ 24156683J 4024043
311 JOAQUIN ANTONIO MORILLAS ORTEGA 24109190S 4024125
312 FRANCISCO PALOMINO MOLINA 23733631T 4024146
313 MIGUEL PUENTE QUIROS 24108129N 4024846
314 SALVADOR GOMEZ ORTIZ 23589575Q 4025612
315 JOSE GARRIDO GUZMAN 24051332W 4029477
316 JOSE MARTIN RODRIGUEZ 23771805V 4029682
317 MERCEDES LOPEZ FERNANDEZ 23353840P 4029747
318 JOSE VALLEJO FREIRE 23494149V 4029791
319 FERNANDO Y AMELIA DEL CASTILLO CB E18793570 4029934
320 JOSE MOLINA ORTEGA 74694890K 4029937
321 GERMAN DEL CASTILLO Y OTROS C.B E18793562 4030072
322 JOAQUIN MOLINO RODRIGUEZ 24134899X 4030078
323 ANTONIO MORILLAS SIMON 44276974L 4030203
324 JOSE ANTONIO CERVERA ZAMORA 24117508F 4032078
325 MªMERCEDES PALMA RODRIGUEZ 74678398C 4033114
326 Mª ESTHER MARTIN MARTIN 24179628G 4033917
327 MARIA ANGUSTIAS PEREZ HERNANDEZ 23756335A 4033927
328 MANUELA GUZMAN GUZMAN 76916058X 4035563
329 GUSTAVO ADOLFO VALERO ALVAREZ 24243185N 4036353
330 ANTONIA SANCHEZ GARCIA 25988882D 4037752
331 PEDRO PEREZ PEREZ 23402233D 4039045
332 ADELA GUZMAN GARCIA 23497633M 4039674
333 MARIA JOSEFA HIDALGO HIDALGO 00374823S 4040286
334 SABIANO ATERO HINOJOSA 74594615A 4041244
335 MIGUEL JIMÉNEZ ROLDÁN 23429713G 4042032
336 JOSE HERRERA MARTÍNEZ 74613072Z 4042393
337 BLAS EXPOSITO LOPEZ 74698929N 4043057
338 FERNANDO GUERRERO MARTIN 24176084W 4043420
339 JOSE ANTONIO SANCHEZ LOZANO 74633116W 4043722
340 AGROATALAYA, S.L. B18536094 4044631
341 CONCEPCION GOMEZ NOGUERA 26202326J 4044823
342 MARIANA RUIZ ORTEGA 24072879K 4045045
343 PLACIDO ANTONIO GUTIERREZ LARA 23786966K 4045585
344 JOSE MARTIN ROBLES 23497721R 4045666
345 JUAN RETAMERO MOLES 23399294Z 4045741
346 JUAN MIGUEL ORDOÑEZ FERNANDEZ 74562908J 4045815
347 VICENTE COSTEÑO MIRALLES RODRIGUEZ 24096364T 4045846
348 PANORAMA TRES S.L. B18514380 4045878
349 ANTONIO ALCAZAR PUNZANO 21358070V 4045883
350 JOSE MARIA SANCHEZ MARTINEZ 23613742X 4045983
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de HUELVA , sito en C/ Mozarabes, 8
Lin. Apellidos y Nombre CIF/NIF
Expediente
351 CONCEPCION GARCIA GARCIA 28914646N 5000988
352 LA MAJAZUELA C.B. E21223730 5001381
353 PATROCINIO ORIA MARTINEZ 29480464F 5001387
354 VICTORIANO BOZA BOZA 29304734C 5001753
355 JUAN ANTONIO DOMINGUEZ GOMEZ 42700486C 5002538
356 ISABEL CORTES HERMOSO 29440513F 5002558
357 SAMUEL ROMERO CUARESMA 29436451Q 5002585
358 JUAN PEREZ MARTIN 29760027M 5002619
359 MANUEL BARRERA CANTONERO 75530038Q 5002947
360 JOSE LORENZO VAZQUEZ 29311632H 5002970
361 DOMINGO CHAVES PALMA 44228576J 5002999
362 JAVIER MARIN LLORCA 28926990M 5003235
363 JOAQUÍN MARRÓN ÁLVAREZ 08790852E 5003237
364 ANTONIO ALGABA LOPEZ 28505053A 5003275
365 CATALINA VALLADARES MARQUEZ 29703033M 5003516
366 SEMORENT S. COOP.AND F21310214 5003800
367 MIGUEL JESUS PASCUAL GONZALEZ 75553556M 5003973
368 JUAN LIMON PEREZ 29740416J 5004062
369 ALENA CITRICOS S.L B21345673 5004237
370 JOSE MANUEL CABALLERO ROMERO 29766737E 5005658
371 JOSE PASCUAL CARVAJAL LOPEZ 30212813J 5005828
372 CITRICOLA SAN JOSE S.A. A21158126 5006200
373 EDUARDO GONZALEZ DELGADO 29434400N 5006212
374 LAKRIS S.A. A28476810 5006216
375 MOZI S.A. A28476828 5006227
376 S.A.T. LEGRETE 8698 V21115217 5006234
377 ANA ISABEL GARCIA GARCIA 24237111X 5006660
378 PEDRO MARIN GARCÍA 27688824K 5006682
379 JUAN FERNANFEZ RODRIGUEZ 29420827D 5006715
380 AGRICOLA VALDEFLORES, C.B. E21274592 5006866
381 CONSTR. GALVIN LEPE, S.L. B21128137 5006871
382 AUGUSTO DIAZ PEREZ 75526818Q 5006872
383 EXPLOTACIONES AGRICOLAS LA CERCA, S.L. B21205232 5006874
384 ANA MARIA REY BRAVO 75509344E 5006890
385 AGRICOLA VALLEPONCE C.B. E21288741 5006899
386 FRESPULIO S.L. B21205489 5006908
387 HERMANOS MURIEL MADRIGAL C.B. E21267372 5006918
388 EIXIL,S.A. A79142881 5007240
389 ROCIO MARTIN LOPEZ 50817818P 5007299
390 SUERTES DE VILLALBA S.L. B21246988 5007310
391 APARCAMIENTOS ISLA CHICA S.L B21161500 5007981
392 FINCA SAN JUAN S.L B46457925 5007985
393 INVERSIONES RIO IBERUS S.A A21034517 5007987
394 PEDRO PAREDES FERNANDEZ 44222304C 5007995
395 S.A.T N 5910 CITRICOS SAN JOSE F21027552 5007999
396 TRIVALDE 96 S.L B21264155 5008003
397 EMILIO FRIAS AUTON 29430262Z 5008094
398 ANTONIO D. GALLEGO ROMERO 06873534F 5008195
399 HNOS, BUISAN, C,B E21047725 5008199
400 JOSE MARIA MARQUEZ BORRERO 29397725E 5008294
401 MANUEL ORTIZ LOPEZ 28315263D 5008413
402 CHAVERO E HIJOS S.L. B21354972 5008607
403 JOSE CUSTODIO CARNACEA 29473413V 5008694
404 INVERSIONES FAMILIARES LUYRA S.L. B21356431 5008704
405 FRANCISCO RAMIREZ QUINTERO 29705910F 5008707
406 ANTONIO JESUS GONZALEZ SEVERINO 44217457A 5008802
407 FERNANDO SEVERINO GONZALEZ 29487208N 5008809
408 LA GUIJARROSA, S.L. B21286596 5008906
409 JUANA BELLA GARCÍA RUIZ 75542493M 5009108
410 MAJADILLA, C.B. E21207741 5009117
411 ESFUCAR S.L. B21229729 5009393
