Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
Nuestra referencia: DE/JVG/JGC/mjp.
Expediente: 252.236.
R.A.T.: 110.215.
Por Resolución de fecha 11 de diciembre de 2008, de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por la que se concece a la mercantil Línea de Evacuación Compartida Fwis, A.I.E., autorización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública para la línea eléctrica aérea 66 kV d/c que servirá de evacuación a las plantas solares térmicas «Morón» y «Arenales», ha sido declarada la urgente ocupación de los terrenos afectados por la expropiación forzosa de la citada instalación.
Peticionario: Línea de Evacuación Compartida Fwis, A.I.E. (G-85332450).
Domicilio: C/ Menorca, núm. 6, bajo izquierda, 28009, Madrid.
Términos municipales afectados: Morón de la Frontera, Arahal, El Coronil, Utrera y Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Finalidad de la instalación: Evacuación compartida de las plantas termosolares «Morón» y «Arenales» de 50 MW, ubicadas en Morón de la Frontera (Sevilla).
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo de línea ubicado en la finca «El Torrejón» (parcela 2, polígono 35) en Morón de la Frontera.
Final: Subestación Don Rodrigo de «Sevillana-Endesa».
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 35,59.
Tensión en servicio: 66 kV.
Conductores: LA-380.
Apoyos: Metálico Celosía.
Aisladores: Compuestos.
En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (en adelante LEF) se publica que el levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá lugar los días 1, 2, 13, 14 y 15 de diciembre en el Ayuntamiento de Utrera; 9 de diciembre en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra; 16 y 21 de diciembre el Ayuntamiento de El Coronil y el 22 de diciembre en el Ayuntamiento de Arahal.
La relación de titulares convocados, así como la hora, día y lugar en que se les convoca, se establece como Anexo al final de este anuncio.
Se notificará individualmente a cada interesado el día, hora y lugar en que se le convoca para el levantamiento del acta previa a la ocupación, al objeto establecido en el apartado 3.º del art. 52 de la LEF. Los propietarios y demás interesados, titulares de cualquier clase de derechos e intereses sobre los bienes afectados, podrán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad. Asimismo, previamente al levantamiento del acta previa a la ocupación, podrán formular por escrito, ante esta Delegación Provincial, alegaciones para subsanar posibles errores al relacionar los bienes afectados (art. 56.2 del Decreto de 16 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la LEF).
En base al mencionado artículo 52 de la LEF, abonados o consignados el depósito previo a la ocupación y la previa indemnización por perjuicios, la Administración procederá a la inmediata ocupación del bien, tras la cual se tramitará el justiprecio y pago.
Es de significar que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 15 de octubre de 2010.- La Delegada, María Francisca Amador Prieto.
ANEXO: Relación concreta e individualizada de Bienes y Derechos afectados por la instalación RELACIÓN DE PROPIETARIOS CON BIENES Y DERECHOS AFECTADOS DE LA LÍNEA AÉREA 66 KV D/C DE EVACUACIÓN COMPARTIDA DE LAS PLANTAS SOLARES TÉRMICAS «MORÓN» Y «ARENALES» |
|||||
FECHA | HORA | TITULAR | POLIGONO | PARCELA | TERMINO MUNICIPAL |
22/12/2010 | 10:00 | ANTONIO GOMEZ PARRILLA | 23 | 26 | ARAHAL |
22/12/2010 | 10:00 | ARACELI VALLE JURADO | 23 | 13 | ARAHAL |
22/12/2010 | 10:00 | SUSILLA Y CASABLANCA S.A. | 19 | 2 | ARAHAL |
22/12/2010 | 10:00 | SUSILLA Y CASABLANCA S.A. | 19 | 3 | ARAHAL |
16/12/2010 | 10:00 | JOSE MANUEL MATEOS ARCHILLA | 4 | 209 | EL CORONIL |
16/12/2010 | 10:00 | CRISTOBAL BERNAL IGLESIAS | 4 | 53 | EL CORONIL |
16/12/2010 | 10:00 | MANUEL FERNANDEZ MARTIN | 4 | 51 | EL CORONIL |
16/12/2010 | 10:00 | ANTONIO BARROSO MORENO | 4 | 50 | EL CORONIL |
16/12/2010 | 10:00 | ANTONIO BARROSO MORENO | 4 | 47 | EL CORONIL |
16/12/2010 | 10:00 | MANUEL MELGAR GONZALEZ | 4 | 46 | EL CORONIL |
16/12/2010 | 10:00 | FRANCISCO CASTEJON GOMEZ | 4 | 42 | EL CORONIL |
16/12/2010 | 10:00 | ENCARNACIÓN MATEOS LEÓN | 4 | 43 | EL CORONIL |
16/12/2010 | 10:00 | JOSE MATEOS LEON | 4 | 54 | EL CORONIL |
16/12/2010 | 10:00 | JOSE MATEOS LEÓN | 4 | 34 | EL CORONIL |
16/12/2010 | 10:00 | JOSE MATEOS LEÓN | 4 | 25 | EL CORONIL |
21/12/2010 | 10:00 | ANTONIO BASCON CASTRO | 4 | 26 | EL CORONIL |
21/12/2010 | 10:00 | MIGUEL DE SOLA CARMONA | 4 | 201 | EL CORONIL |
21/12/2010 | 10:00 | DOMINGO DE SOLA CARMONA | 4 | 183 | EL CORONIL |
21/12/2010 | 10:00 | FRANCISCO SIGUENZA FUENTES | 4 | 5 | EL CORONIL |
21/12/2010 | 10:00 | FRANCISCO SIGUENZA FUENTES | 4 | 64 | EL CORONIL |
21/12/2010 | 10:00 | FRANCISCO GOMEZ ROLDAN | 4 | 7 | EL CORONIL |
21/12/2010 | 10:00 | MARIA CARMONA PALACIOS | 4 | 9 | EL CORONIL |
21/12/2010 | 10:00 | MARIA CARMONA PALACIOS | 4 | 184 | EL CORONIL |
01/12/2010 | 10:00 | FRANCISCO PEREZ VELEZ | 23 | 13 | UTRERA |
01/12/2010 | 10:00 | GASPAR MORENO PEREZ | 80 | 19 | UTRERA |
01/12/2010 | 10:00 | MERCEDES VELEZ GOMEZ | 80 | 11 | UTRERA |
01/12/2010 | 10:00 | ESTEBAN VELEZ VELEZ | 80 | 12 | UTRERA |
01/12/2010 | 10:00 | EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS AYALA, S.L. | 80 | 1 | UTRERA |
01/12/2010 | 10:00 | EXPLOTACIONES AGRICOLAS AYALA, S.L. | 7 | 4 | UTRERA |
01/12/2010 | 10:00 | EXPLOTACIONES AGRICOLAS AYALA, S.L. | 7 | 3 | UTRERA |
01/12/2010 | 10:00 | ESTEBAN VELEZ PEREZ | 80 | 20 | UTRERA |
01/12/2010 | 10:00 | JUAN MORA FIGUEROA | 23 | 3 | UTRERA |
01/12/2010 | 10:00 | DOLORES DOMINGUEZ CASIN | 80 | 23 | UTRERA |
01/12/2010 | 10:00 | DOMINGO MARIN GOMEZ | 3 | 302 | UTRERA |
02/12/2010 | 10:00 | LUIS GUARDIOLA DOMINGUEZ | 81 | 2 | UTRERA |
02/12/2010 | 10:00 | CATALINA GUARDIOLA DOMINGUEZ | 85 | 68 | UTRERA |
02/12/2010 | 10:00 | JAIME GUARDIOLA DOMINGUEZ | 85 | 60 | UTRERA |
02/12/2010 | 10:00 | JAIME GUARDIOLA DOMINGUEZ | 85 | 59 | UTRERA |
02/12/2010 | 10:00 | JAIME GUARDIOLA DOMINGUEZ | 85 | 12 | UTRERA |
02/12/2010 | 10:00 | JOSE MARIA ROLDAN CORTES | 81 | 1 | UTRERA |
02/12/2010 | 10:00 | ANTONIO PEREZ HIRUELO | 79 | 25 | UTRERA |
02/12/2010 | 10:00 | MANUEL MARIN GOMEZ | 85 | 58 | UTRERA |
02/12/2010 | 10:00 | ANTONIO LOPEZ LOPEZ | 86 | 32 | UTRERA |
02/12/2010 | 10:00 | JESUS PARDO ESCRIBANO | 86 | 28 | UTRERA |
02/12/2010 | 10:00 | AGRICOLA SACASOL, S.L. | 86 | 118 | UTRERA |
02/12/2010 | 10:00 | MANUEL RAMOS CHICHO | 86 | 114 | UTRERA |
02/12/2010 | 10:00 | GUELMISA, S.L. | 27 | 7 | UTRERA |
02/12/2010 | 10:00 | GUELMISA, S.L. | 27 | 9 | UTRERA |
02/12/2010 | 10:00 | FRANCISCO MALDONADO PEREZ | 79 | 38 | UTRERA |
13/12/2010 | 10:00 | JUAN ROMAN TORO | 67 | 17 | UTRERA |
13/12/2010 | 10:00 | FRANCISCO MORENO PEREZ | 67 | 16 | UTRERA |
13/12/2010 | 10:00 | JOSE GARCIA ESCOT | 67 | 15 | UTRERA |
13/12/2010 | 10:00 | ANTONIO LUIS NAVARRO JIMENEZ | 72 | 19 | UTRERA |
13/12/2010 | 10:00 | LA UTRERANA, S.A. | 71 | 30 | UTRERA |
13/12/2010 | 10:00 | LA UTRERANA, S.A. | 69 | 27 | UTRERA |
13/12/2010 | 10:00 | LA UTRERANA, S.A. | 69 | 25 | UTRERA |
13/12/2010 | 10:00 | M CARMEN MORA GONZALEZ | 69 | 23 | UTRERA |
13/12/2010 | 10:00 | M CARMEN MORA GONZALEZ | 69 | 24 | UTRERA |
13/12/2010 | 10:00 | MARTAGON Y ANDRADES, S.C. | 69 | 26 | UTRERA |
13/12/2010 | 10:00 | INVERSIONES AGRICOLAS AGROPECUARIAS, S.L. | 3 | 321 | UTRERA |
14/12/2010 | 10:00 | JUAN SANTOS RIVAS | 4 | 100 | UTRERA |
14/12/2010 | 10:00 | ENRIQUE GAVIÑO CASADO | 4 | 9 | UTRERA |
14/12/2010 | 10:00 | FRANCISCO JAVIER GUARDIOLA DOMINGUEZ | 4 | 99 | UTRERA |
14/12/2010 | 10:00 | AGRICOLA COMERCIAL ANDALUZA, S.A. | 4 | 76 | UTRERA |
14/12/2010 | 10:00 | JUSANDA S XXI, S.L. | 3 | 313 | UTRERA |
14/12/2010 | 10:00 | HEREDEROS JOSE MUÑOZ MARIN | 3 | 309 | UTRERA |
14/12/2010 | 10:00 | ANTONIO ARCENEGUI MUÑOZ | 5 | 71 | UTRERA |
14/12/2010 | 10:00 | ANTONIO ZABALA SANCHEZ NORIEGA | 5 | 73 | UTRERA |
14/12/2010 | 10:00 | ANTONIO ZABALA SANCHEZ NORIEGA | 4 | 10 | UTRERA |
14/12/2010 | 10:00 | ANTONIO ZABALA SANCHEZ NORIEGA | 5 | 44 | UTRERA |
14/12/2010 | 10:00 | ANGELES DOMINGUEZ CASTILLO | 3 | 304 | UTRERA |
15/12/2010 | 10:00 | ELVIRA VAZQUEZ LOPEZ | 5 | 74 | UTRERA |
15/12/2010 | 10:00 | FRANCISCO VAZQUEZ LOPEZ | 5 | 74 | UTRERA |
15/12/2010 | 10:00 | PEDRO DE FATIMA VAZQUEZ LOPEZ | 5 | 74 | UTRERA |
15/12/2010 | 10:00 | JOSE VAZQUEZ LOPEZ | 5 | 74 | UTRERA |
15/12/2010 | 10:00 | MANUEL VAZQUEZ LOPEZ | 5 | 74 | UTRERA |
15/12/2010 | 10:00 | MANUEL ZABALA SANCHEZ NORIEGA | 5 | 72 | UTRERA |
15/12/2010 | 10:00 | FRANCISCO DE PAULA DOÑA CAÑADAS | 5 | 60 | UTRERA |
15/12/2010 | 10:00 | MARIA DOLORES GOMEZ MEDINA | 5 | 46 | UTRERA |
15/12/2010 | 10:00 |
FUNDACION HOSPITAL STA. RESURRECCIÓN DE NTRO. SEÑOR CTO. DE UTRERA |
7 | 12 | UTRERA |
15/12/2010 | 10:00 |
FUNDACION HOSPITAL STA. RESURRECCIÓN DE NTRO. SEÑOR CTO. DE UTRERA |
5 | 43 | UTRERA |
15/12/2010 | 10:00 | AGRICOLA DIANSA, S.L. | 7 | 10 | UTRERA |
15/12/2010 | 10:00 | JAVIER SILVA MENDARO | 7 | 11 | UTRERA |
15/12/2010 | 10:00 | LUISA FERNANDA SILVA MENDARO | 7 | 11 | UTRERA |
15/12/2010 | 10:00 | JOSEP HENRI EMANUELI | 7 | 2 | UTRERA |
09/12/2010 | 10:00 | RAFAEL MARTINEZ GOMEZ | 26 | 31 | ALCALA DE GUADAIRA |
09/12/2010 | 10:00 | ROSARIO RIVAS ARCOS | 26 | 37 | ALCALA DE GUADAIRA |
09/12/2010 | 10:00 | DETALLE TOPOGRAFICO | 27 | 9007 | ALCALA DE GUADAIRA |