Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32B de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de la Orden de 31 de octubre de 2008.
BENEFICIARIO | EXPEDIENTE | IMPORTE | FINALIDAD |
VOLUNTARIOS DE ACCION SOCIAL | CO/PIS/00006/2009 | 36.897,60 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
ASOCIACION EDUCADORES ENCUENTRO EN CALLE | CO/PIS/00012/2009 | 67.101,64 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
ASOC. PROV. PERSONAS SORDAS DE CORDOBA | CO/PIS/00017/2009 | 10.077,60 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
FUNDACIÓN MUJERES | CO/PIS/00019/2009 | 14.736,90 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
FED. P. ASOCIACIONES MINUSVALIDOS FISICOS DE CORDOBA | CO/PIS/00021/2009 | 6.794,40 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
FUNDACION INTERNACIONA APRONI | CO/PIS/00022/2009 | 75.341,20 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
RESIDENCIAL MUNICIPAL DE MAYORES NTRA. SRA. DE AFRICA | CO/PIS/00029/2009 | 39.160,80 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
FUNDACION BENEFICO PARTICULAR JESUS NAZARENO | CO/PIS/00034/2009 | 122.427,78 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
FUNDACION BENEFICO PARTICULAR JESUS NAZARENO | CO/PIS/00035/2009 | 7.698,60 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
ASOC. DE FAMIL. DE ENF. DE ALZHEIMER «ALFUSAL» | CO/PIS/00037/2009 | 14.736,90 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
ASOCIACION DOLMEN | CO/PIS/00041/2009 | 57.756,84 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE PARKINSON DE AGUILAR | CO/PIS/00044/2009 | 16.888,28 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
FUNDACION GREGUERIAS | CO/PIS/00045/2009 | 6.548,40 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
FUNDACION FRANCISCO BENAVIDES | CO/PIS/00050/2009 | 6.843,60 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
FASIDIS,SL EMPRESA DE INSERCION | CO/PIS/00051/2009 | 47.563,20 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
ASOCIACION EMPLEADAS HOGAR «OPCION LUNA» | CO/PIS/00052/2009 | 34.423,02 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
ASOC. DE INICIATIVAS Y RECURSOS PARA EL EMPLEO. AIRE | CO/PIS/00053/2009 | 14.736,90 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
ALBASUR ASOC. PARA LA INTEGRACION SOCIAL DEL MINUSVALIDO | CO/PIS/00054/2009 | 41.105,70 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO | CO/PIS/00055/2009 | 80.096,88 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
FUNDACION BENEFICO PARTICULAR JESUS NAZARENO | CO/PIS/00056/2009 | 22.013,86 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
FUNDACION INTERNACIONA APRONI | CO/PIS/00057/2009 | 268.351,78 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
ASOCIACION DE EDUCADORES ENCUENTRO EN LA CALLE | CO/PIS/00060/2009 | 91.172,74 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
FUNDACION MUJERES | CO/PIS/00061/2009 | 24.487,68 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
ASOCIACION ADOT SIGLO XXI | CO/PIS/00062/2009 | 10.191,60 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
FEDERACION DE ASOC. CULTURALES CRISTIANAS DE ANDALUCIA | CO/PIS/00063/2009 | 27.218,22 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
ASOCIACION AFAMA | CO/PIS/00065/2009 | 28.990,71 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
PRODE. ASOCIACION PARA LA PROMOCION DEL DEFICIENTE | CO/PIS/00068/2009 | 32.355,60 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
FUNDACION PRODE | CO/PIS/00069/2009 | 92.824,08 | PROYECTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS GEN. Y SOCIAL |
Córdoba, 3 de febrero de 2010.- El Director, Antonio Fernández Ramírez. |