Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 56 de 22/03/2010

5. Anuncios5.2. Otros anuncios

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Anuncio de 2 de febrero de 2010, de la Delegación Provincial de Jaén, de admisión definitiva de la solicitud de Permiso de Investigación «Torreblascopedro» núm. 16.236. (PP. 342/2010).

Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más

Anuncio de la Delegación Provincial en Jaén, sobre admisión definitiva de la solicitud de Permiso de Investigación «Torreblascopedro» núm. 16.236.

El Delegado Provincial de Innovación Ciencia y Empresa en Jaén hace saber:

Que en fecha 25 de enero de 2010 ha sido admitida definitivamente la solicitud de Permiso de Investigación denominado «Torreblascopedro» núm. 16.236, para recursos de la Sección C) de la Ley de Minas, sobre una superficie de ciento veintitrés cuadrículas mineras, sito en los términos municipales de Jabalquinto, Linares, Ibros, Lupión, Torreblascopedro, Mengíbar y Villatorres, de la provincia de Jaén, solicitado por la entidad Temex, S.A.

La situación del permiso y límites del mismo son los siguientes expresados en coordenadas geográficas referidos al meridiano de Greennwich.

VÉRTICES MERIDIANOS PARALELOS
Punto de partida y vértice 1 3º 46’ 20” 37º 58’ 20”
Vértice 2 3º 45’ 00” 37º 58’ 20”
Vértice 3 3º 45’ 00” 37º 58’ 40”
Vértice 4 3º 42’ 20” 37º 58’ 40”
Vértice 5 3º 42’ 20” 37º 59’ 00”
Vértice 6 3º 42’ 00” 37º 59’ 00”
Vértice 7 3º 42’ 00” 37º 59’ 20”
Vértice 8 3º 41’ 20” 37º 59’ 20”
Vértice 9 3º 41’ 20” 37º 59’ 40”
Vértice 10 3º 40’ 40” 37º 59’ 40”
Vértice 11 3º 40’ 40” 38º 00’ 00”
Vértice 12 3º 39’ 00” 38º 00’ 00”
Vértice 13 3º 39’ 00” 38º 00’ 20”
Vértice 14 3º 38’ 20” 38º 00’ 20”
Vértice 15 3º 38’ 20” 38º 00’ 40”
Vértice 16 3º 37’ 40” 38º 00’ 40”
Vértice 17 3º 37’ 40” 38º 01’ 00”
Vértice 18 3º 37’ 20” 38º 01’ 00”
Vértice 19 3º 37’ 20” 38º 01’ 20”
Vértice 20 3º 36’ 00” 38º 01’ 20”
Vértice 21 3º 36’ 00” 38º 02’ 00”
Vértice 22 3º 34’ 40” 38º 02’ 00”
Vértice 23 3º 34’ 40” 38º 04’ 00”
Vértice 24 3º 35’ 20” 38º 04’ 00”
Vértice 25 3º 35’ 20” 38º 02’ 40”
Vértice 26 3º 35’ 40” 38º 02’ 40”
Vértice 27 3º 35’ 40” 38º 02’ 20”
Vértice 28 3º 36’ 20” 38º 02’ 20”
Vértice 29 3º 36’ 20” 38º 01’ 40”
Vértice 30 3º 37’ 00” 38º 01’ 40”
Vértice 31 3º 37’ 00” 38º 02’ 40”
Vértice 32 3º 38’ 00” 38º 02’ 40”
Vértice 33 3º 38’ 00” 38º 02’ 00”
Vértice 34 3º 38’ 20” 38º 02’ 00”
Vértice 35 3º 38’ 20” 38º 01’ 40”
Vértice 36 3º 39’ 20” 38º 01’ 40”
Vértice 37 3º 39’ 20” 38º 01’ 20”
Vértice 38 3º 40’ 00” 38º 01’ 20”
Vértice 39 3º 40’ 00” 38º 01’ 00”
Vértice 40 3º 41’ 20” 38º 01’ 00”
Vértice 41 3º 41’ 20” 38º 00’ 40”
Vértice 42 3º 41’ 40” 38º 00’ 40”
Vértice 43 3º 41’ 40” 38º 00’ 20”
Vértice 44 3º 42’ 20” 38º 00’ 20”
Vértice 45 3º 42’ 20” 38º 00’ 00”
Vértice 46 3º 42’ 40” 38º 00’ 00”
Vértice 47 3º 42’ 40” 37º 59’ 40”
Vértice 48 3º 45’ 20” 37º 59’ 40”
Vértice 49 3º 45’ 20” 37º 59’ 20”
Vértice 50 3º 46’ 20” 37º 59’ 20”
Punto de partida y vértice 1 3º 46’ 20” 37º 58’ 20”

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que tengan la condición de interesados puedan personarse en el expediente, dentro del plazo de 15 días, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen de la Minería. Pasado dicho plazo no se admitirá oposición alguna.

Jaén, 2 de febrero de 2010.- El Delegado, Manuel Gabriel Pérez Marín.

Descargar PDF