Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al no haber sido posible la notificación personal, se hace público, para conocimiento de la relación de interesados referenciada, el siguiente anuncio.
Siendo en estos expedientes imprescindible la aportación de documentación necesaria para el reconocimiento de los mencionados derechos, se ha procedido a requerir dicha documentación a los solicitantes que se relacionan a continuación, sin que haya sido posible realizar notificación personal de dicho requerimiento.
Referencias:
1. Documento reciente acreditativo de la propiedad de la finca (en todo caso, original o copia compulsada).
2. Acreditación del total de la superficie de riego solicitada.
3. Plano parcelario del catastro donde se señale el perímetro de la finca, la delimitación de la superficie regable y se marquen las obras a realizar y distancias a otros aprovechamientos de agua y cauces públicos.
4. Memoria justificativa del volumen y usos previstos para el agua.
5. Documentación acreditativa de la representación que ostenta (en el caso de empresas).
6. Escritura de constitución de la entidad.
7. Ratificación de la solicitud por parte de los restantes propietarios de la finca.
8. Justificación técnica de la bomba.
9. Confirmación de desistimiento.
10. Justificación de la antigüedad de la captación situada en acuífero sobreexplotado.
11. Pago de inserción del anuncio para Información Pública.
12. Convenio específico según lo establecido en el artículo 203 RDPH.
13. Manifestación de disponibilidad de uso de los terrenos según lo establecido en el art. 100.1 RDPH.
14. Permiso del titular de otro aprovechamiento a distancia inferior a la establecida en el Plan Hidrológico de Cuenca.
15. Informe sanitario de la Consejería de Salud según lo establecido en el art. 123.3.d) RDPH.
16. Estudio agronómico según lo establecido el art. 106.2.b) RDPH.
17. Proyecto de obras a ejecutar por técnico competente, según lo establecido en el art. 106.2.a) RDPH.
18. Fianza del 3% de presupuesto de ejecución de obras.
19. Trámite de competencia de proyectos (caudal ≥ 8 l/s).
20. Número de Registro y expediente de la solicitud de autorización de vertidos.
21. Censo de población o documento justificativo de necesidades de agua.
22. Documento justificativo de imposibilidad de abastecimiento de la red municipal, según lo establecido en el art. 124.2 RDPH.
23. CIF de la entidad.
En consecuencia, por medio del presente se pone en conocimiento de los citados interesados que de acuerdo con el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le requiere la presentación de la documentación señalada en el plazo de 10 días a contar desde la fecha de finalización del plazo de exposición del presente anuncio. En caso contrario, ante la imposibilidad de continuar la tramitación del expediente sin la documentación requerida, se procederá al archivo definitivo del mismo, sin más trámite.
Para cualquier tipo de aclaración deberá llamar al teléfono 952 365 319, así como concertar cita para la consulta del expediente.
Sevilla, 25 de mayo de 2011.- El Director General, Javier Serrano Aguilar.
Expediente | Nombre Titular | Apellido Titular | Lugar | Doc. A Subsanar | TÉrmino |
al-20950 | ANTONIO E ISABEL | SANCHEZ REYES | PARAJE CAPILLA | 1,3,4 | ADRA |
al-26790 | GABRIELA DORIS | AWER STOPPELHAAR | CORTIJO CAPILLA | 2,3,4 | ADRA |
C-0045-12 | SEGUNDO | LAGUNA FERNANDEZ | EL ACEBUCHAL-LOS PINOS, 2 | 1 | ALGECIRAS |
MA-27289 | PATRICK HARVEY | CAMM | CHAFARINAS | 1,3,4 | ALHAURIN DE LA TORRE |
MA-27399 | ANGELICA | LIDWINA DE BRUIJN Y ALEXANDER J. HENDRICUS VRIJENHOEK | LA ALQUERIA | 1 | ALHAURIN DE LA TORRE |
MA-27401 | ANGELICA | LIDWINA DE BRUJIA Y OTROS | LA ALQUERIA | 1 | ALHAURIN DE LA TORRE |
MA-29057 | HIGINIO | GONZALEZ FERNANDEZ | LA ALQUERIA | 9 | ALHAURIN DE LA TORRE |
MA-32196 | JOSE | CASTILLO FERNANDEZ | RODIN | 1,3,4 | ALMACHAR |
al-20904 | ANTONIO | ZAMORA LORENZO | CORTIJO LAS PALMERAS | 1,3,4 | ALMERIA |
MA-24754 | IMELDA IRENE EMILIA | KENNINGTON | URB.GUADALMINA | 1 | ALORA |
MA-25486 | GUNTER WERNER | LANGFELLNER | MORRINGA | 1 | ALORA |
MA-31407 | AGUSTIN | ESPINOSA CRUZADO | LA CALDERA - RABANEROS | 1 | ALORA |
MA-37525 | SALVADOR | ARANDA AGUILAR | CERRO TAIVILLA | 1,3,4 | ALORA |
MA-43405 | PURIFICACION | MORALES BRENES, PROPYTEL, S.L. | ARROYO GEVA | 1.3,4,6 | ALORA |
MA-44349 | MARIA JOSE |
INTERMEDIARIOS INMOBILIARIOS DE ANDALUCIA, S.L., MUÑOZ GARCIA Y PAULA DIAZ FRAILE |
VENTILLA | 4 | ALORA |
MA-44350 | JULIO JOSE | DEL VALLE TRUJILLO | CABRERA | 1,3,4 | ALORA |
MA-44542 | INTERMEDIARIOS INMOBILIARIOS DE ANDALUCIA, S.L. | VENTILLA | 1,3,4 | ALORA | |
MA-44675 | MARIA TERESA | MUÑOZ DE TORO | PARAJE HUERTO CHICO | 1,3,4 | ALORA |
MA-49993 | JOSE PABLO | SANCHEZ BLANCAT | PDO LAS MELLIZAS | 4 | ALORA |
MA-28575 | FRANCISCO | TRUJILLO MORAN | HUERTA ALEJO | 1 | ALOZAINA |
MA-33210 | ELISABETH ANTONIA | LEWIS | PIÑA | 9 | ALOZAINA |
MA-40283 | ALEJO | GUERRERO REYES | LOMA BELLIDO | 7 | ALOZAINA |
MA-34390 | JUANA | PADILLA DUARTE | VILLANUEVA DE CAUCHE | 9 | ANTEQUERA |
MA-36557 | JOSE ALBERTO | VILLENA PEREZ | CORTIJO ROSARIO | 9 | ANTEQUERA |
MA-22548 | MARIA JOSEFA | VERA CABRERA | AGUADA | 1,3,4 | ARDALES |
MA-40286 | ANA | VALLEJO SANCHEZ, SINGLE HOME, S.A. | LA LAJA, TURON, ROZUELAS | 1 | ARDALES |
C-0045-07 | JOSE | GUTIERREZ PEREZ JOSE | CORTIJO TINOCO | 1,3 | BARRIOS (LOS) |
C-0050-09 | FRANCISCO | MURILLO ALVAREZ | VEGA GRANDE | 1,4 | BARRIOS (LOS) |
MA-22454 | PATRICK | PESSIN | 1,4 | BENAHAVIS | |
MA-22922 | STEVEN K. | STEVE RUSSELL | PUERTO DEL ALMENDRO | 1,3,4 | BENAHAVIS |
MA-23108 | MICHEL | ROBIN | FINCA ARTOLA | 1,4 | BENAHAVIS |
MA-24440 | ALAIN LOUIS | LINTERMANS | 1 | BENAHAVIS | |
MA-26985 | GUILLAUME LEON | ILLEGEMS | PARAISO ALTO | 1 | BENAHAVIS |
MA-28482 | MONTEMAYORCOUNTRY CLUB, S.A. | LA ROMERA | 1 | BENAHAVIS | |
MA-32516 | ALBERT | BEGINEN, CARTAGO NOVA 2000, S.L. | BRIJAN | 1 | BENAHAVIS |
MA-43561 | MAR DE ARFE, S.L. | URB. EL PARAISO | 1 | BENAHAVIS | |
MA-43491 | ANDALUISA PORPERTIES, S.L. | CASABLANCA | 1,4,5,6 | BENALMADENA | |
al-23563 | DAVID | THORNTON BROWNE | EL CHARCON | 7 | BENIZALON |
MA-37365 | MIGUEL ANGEL Y MARIA LUZ | DUEÑAS VERDUGO | PUERTO DE LOS LOBOS | 9 | BURGO (EL) |
MA-44140 | MARGARITA | LLAMAS ARIAS | RIO BERMUZA SITIO TAJO LA GALANA | 9 | CANILLAS DE ACEITUNO |
MA-38381 | MANUEL | SANTIAGO RUIZ | DEHESA ALTA | 9 | CARTAMA |
MA-44656 | ANTONIO | PLAZA CUEVAS | PUERTO RICO | 9 | CARTAMA |
MA-46486 | JOSE | INACIO COELHO Y JOSE MARTIN RODRIGUEZ | LA BOLINA | 9 | CARTAMA |
MA-46420 | JOSEFA |
MONTIEL SILVA, JUAN MUÑOZ MONTIEL Y UTE LAS PEDRIZAS |
LAGAR DEL URBANO | 5 | CASABERMEJA |
M-1212-06 | MARIA | GALVAN RAMOS | PARTIDO JURADO CJO HIGUERON | 1,3,4 | CASARABONELA |
MA-26833 | ERIK | BONNOR Y Dª JOANNE ELIZABETH TASKER | MARTINA | 1 | CASARABONELA |
MA-30015 | HANS KARL CHRISTIAN | BRODERSEN | ALMERJE - EL CHAPARRAL | 1,7 | CASARABONELA |
MA-34593 | JOHN Y VALERIE-JOYCE | ROBERTS | FUENTEZUELA | 1 | CASARABONELA |
MA-37042 | JOSE MANUEL, CARMEN | FERNANDEZ CAMPOS, POLO MUÑOZ | LOS CERRILLOS | 1 | CASARABONELA |
MA-40433 | .. | N.V. VEKA | CERRO DEL CORNO | 1 | CASARABONELA |
M-1039-12 | BARTOLOME | RUIZ RUIZ | EL CIDRON | 1,4 | CASARES |
MA-25869 | MICHAEL BAYNTON | FORGE | ARROYO DE LA VIEJA | 1,3,7 | CASARES |
MA-26069 | DAVID ALAN | BOOTH | ACEQUIA | 1,3 | CASARES |
MA-26633 | KLEMENS | GLASWINKLER | LA ALBARRADA | 1 | CASARES |
MA-28942 | OLGA SOTOMAYOR |
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS BAHIA DE CASARES, SOTOMAYOR HURTADO |
URB. BAHIA DE CASARES | 1 | CASARES |
MA-46832 | FRANCISCO | LEON GIL | BAEZA | 1 | CASARES |
M-1138-03 | SALVADOR | GUZMAN LUNA | LOS LLANOS | 1,3 | COIN |
MA-43861 | JUAN MANUEL | LOPEZ CHICA | EL CHAPARRAL | 1 | COIN |
MA-44337 | .. | GILLES G. | LOS CALLEJONES | 1 | COIN |
M-1105-16 | FRANCISCO | MUÑOZ MUÑOZ | EL BARRONAL | 1,3,4 | ESTEPONA |
M-1106-01 | NORBERT | BRUSAT | EL BARRONAL | 1,3,4 | ESTEPONA |
M-1147-02 | NILS | FREDRIK | FINCA PERNET, 8 | 1,3 | ESTEPONA |
M-1147-03 | ALFONSO | LIBANO PEREZ UTYBARRI | URB BENAMARA | 1,3,5,6,7,23 | ESTEPONA |
M-1154-07 | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ARROYO VELERIN | RIO VELERIN | 1,3,5 | ESTEPONA | |
M-1185-08 | GUADALAILLA, S.L. | GUADALAILLA, S.L. | GUADALMINA BAJA | 1,3 | ESTEPONA |
M-1273-10 | ANTONIO | MONTES CARVAJAL | LA BARRAGANA | 3,4 | ESTEPONA |
M-1358-17 | DANIELLA | PARIS | URB. BEL-AIR, PARCELA 87-B | 1,3 | ESTEPONA |
MA-22245 | .. | ALQUILERES Y MONTAJES COSTA DEL SOL | CAÑADA DE LA ESCRIBANA | 1,3,7,23 | ESTEPONA |
MA-22410 | ANTONIO | NAVAS RUBIO | HORNACINO | 1,3 | ESTEPONA |
MA-22815 | JUAN | FERNANDEZ PAGES | CASTOR | 1,3 | ESTEPONA |
MA-23110 | MAXIE | SOCIEDAD IVERSUELO, S.L., PROETTA Y OTRO | CASASOLA | 1,3,7 | ESTEPONA |
MA-23135 | HORST KONRAD | OPOLKA | PADRON, LOMA DEL REINOSO | 1,3 | ESTEPONA |
MA-23330 | KLAUS | BONASS | CANCELADA PLAYA | 1,3 | ESTEPONA |
MA-24081 | CARLOS | CRESPO CARRILLO | LOS LLANOS | 1,3,4,23 | ESTEPONA |
MA-24099 | RUDOLF | WILHELM | CASASOLA Y PERNET | 1,3 | ESTEPONA |
MA-24653 | BERNARD HENRY | POTTKER | URB. EL PARAISO | 1,3 | ESTEPONA |
MA-24864 | JESUS | SANTIAGO SANTIAGO | CANCELADA | 1,3 | ESTEPONA |
MA-25422 | EVA BRIGITTE | GSCHWILM | URB. PARAISO SUR | 1,3 | ESTEPONA |
MA-25535 | WINFRIDO GUILLERMO | VERHOEVEN | ZARRA | 1,3 | ESTEPONA |
MA-25555 | CRISTOBAL |
QUIÑONES SANCHEZ, MANUEL FAJARDO COTO Y ANTONIO MELERO VALDES |
HUERTAS DEL CASTOR | 1,7 | ESTEPONA |
MA-26467 | ANTONIO | MENA ARCE | CANCELADA | 1 | ESTEPONA |
MA-26527 | ROSA ANA | CHACON GUERRERO Y OTRO | LLANO DEL NEGRO Y PADRON | 1,3 | ESTEPONA |
MA-26587 | JUAN CARLOS | SANCHEZ BAZAN Y GABRIELA OCAÑA HOLGADO | PADRON, CORTIJO REINOSO | 1 | ESTEPONA |
MA-27036 | CDAD. DE PROPIETARIOS LAS JACARANDAS | LAS JACARANDAS | 1,2,3 | ESTEPONA | |
MA-27038 | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LAS TERRAZAS DE BEL-AIR | BEL-AIR | 1,3 | ESTEPONA | |
MA-27285 | MICHAAEL HEINZ MARTIN | TUSKIN, S.L. | URB. PUERTA DE LOS REALES | 1,3,4 | ESTEPONA |
MA-27472 | DOROTHEA | STICHTING PRECO (FUNDACION PRECO) | ARROYO DE LAS CAÑAS | 1,4 | ESTEPONA |
MA-27822 | MARIA DEL ROSARIO | SANCHEZ BRACHO | CUESTA DE RONDA | 1,3 | ESTEPONA |
MA-27886 | ANTONIO | JIMENEZ RUIZ | EL CASTOR | 1,3 | ESTEPONA |
MA-27887 | JOSE | FRANCO CARRASCO | ARROYO DE LAS CAÑAS | 3 | ESTEPONA |
MA-28121 | BURKHARD WALTER | GRIMM | BEL-AIR | 1,3 | ESTEPONA |
MA-29255 | LORD RICHARD | BRADFORD | VELERIN | 1,3 | ESTEPONA |
MA-29698 | MARK ANTHONY | LA LOMA DEL TEMPLE, S.A., COHEN | LOMA DEL TEMPLE | 1,3 | ESTEPONA |
MA-29940 | JENNIFER MARY | WHITTING | MARIMACHO. LOS LLANOS, 53 | 3 | ESTEPONA |
MA-32967 | FINCA CUESTA DE RONDA, S.L. | CUESTA DE RONDA | 5 | ESTEPONA | |
MA-33536 | MANUEL | RODRIGUEZ CHACON | PADRON | 9 | ESTEPONA |
MA-34135 | JUAN | MARTIN MORENO, PALAVICCINI, S.L. | CUESTA DE RONDA | 1,3 | ESTEPONA |
MA-34273 | VOLKER ALFRED | HEYMANN | URB. PARAISO MEDIO | 1 | ESTEPONA |
MA-34856 | MATHILDE DE | VOS | CORTIJO REINOSO | 1 | ESTEPONA |
MA-35222 | ISABEL MARIA | GONZALEZ QUIÑONES | CUESTA DE RONDA-LA HERRIZA BLANCA | 3 | ESTEPONA |
MA-36042 | FRANCISCO | LOPEZ MARQUEZ | LOMA DE ATANASIO | 1,4,7 | ESTEPONA |
MA-36468 | KNUT JVAR Y BRITH SYNNOVE | JOHANSSON | URB. BENAMARA | 1 | ESTEPONA |
MA-36709 | SALVADOR | GONZALEZ VAZQUEZ | PANTOJA | 7 | ESTEPONA |
MA-37037 | ROGER ALFRED | BULLIVANT | URB. EL PARAISO | 1,3 | ESTEPONA |
MA-37078 | ROBERT JOHN | WRIGHT | CANCELADA | 1,3 | ESTEPONA |
MA-37106 | LAHCEN | LAHCEN | LA CALA | 3 | ESTEPONA |
MA-38573 | PAUL RENEIL | SEWARD | LOS REALES | 3 | ESTEPONA |
MA-40578 | VLADIMIR | FERNANDEZ MENENDEZ | CUESTA DE RONDA | 1 | ESTEPONA |
MA-41937 | BIBIANA ESTEPONA, S.L. | PEDREGALES | 1,5 | ESTEPONA | |
MA-43159 | JAN BERTIL | OLDENMARK | LOS POLVITOS | 1,3 | ESTEPONA |
MA-45855 | ELIZABETH | VAZQUEZ Y SILVIO JESUS BRUNO | URBANIZACION BEL-AIR | 1,3 | ESTEPONA |
MA-47970 | CHRISTIAN KARLHEINZ | JEUTE | CALA ALTA - EL QUEJIGAL | 1 | ESTEPONA |
MA-49902 | CHRISTIANE | HILDEGARD VON OERTHEL | PARTIDO CUESTA DE RONDA | 1 | ESTEPONA |
MA-50113 | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LOS TULIPANES | URB LOS TULIPANES | 1 | ESTEPONA | |
MA-50405 | SILVIA | ELIAS BERNARDO, GRUPO EMPRESARIAL PINAR S.L. | URB. COTO DE LA SERENA | 1 | ESTEPONA |
MA-22700 | ADOLFO | LORITE GONZALEZ | EL BOQUETE | 1,3 | FUENGIROLA |
MA-24661 | MARCO ANTONIO | JAIME MOYA | 1,3,7 | FUENGIROLA | |
MA-25797 | EGIDO SA, FUENGIROLA PALMERAS, S.A. | PASEO MARITIMO | 1,5,6 | FUENGIROLA | |
MA-25798 | TRANSHOTEL PUERTO, S.A., EGIDO S.A. | PASEO MARITIMO | 1,5,6 | FUENGIROLA | |
MA-31090 | VASILIO WILLIAM Y MOIRA | SOTIROVICH | LA CARIHUELA | 1,3 | FUENGIROLA |
MA-33952 | JUSPE, S.A. | MARE NOSTRUM | 5 | FUENGIROLA | |
MA-26597 | ALMA HILL LIMITED | CORTIJO EL PASO | 1,3,4 | GAUCIN | |
MA-33136 | MICHAEL PERCIVAL | KENT | CASUALIDAD - ARROYO DEL MORO | 1,3 | GAUCIN |
MA-42907 | ANTONIO CECILIO | BAUTISTA MARTIN | CORTIJO BLANCO | 1,3,7 | GAUCIN |
MA-46401 | RICHARD ALEXANDER | BLAIR | MAJADA DE LOS PUERTOS RIO GENAL | 1 | GAUCIN |
MA-42596 | ANDRES | DOMINGUEZ MARTIN | LA LOMA | 1,3 | GENALGUACIL |
MA-48040 | MIGUEL | COZAR SANCHEZ | ARROYO HONDO | 1 | GENALGUACIL |
MA-24986 | JUAN | MERCHAN PEÑA | BORNOQUE | 1,3,4 | ISTAN |
MA-41963 | INSVILLE | INTERNACIONAL PANORAMICA, S.L | LOS HIGUERALES | 1,5,6 | ISTAN |
MA-43439 | FRANORBI, S.L. | CASTILLEJO | 1 | ISTAN | |
MA-43763 | ARTHUR JASON | MARSCH BALLESTER | BORNOQUE | 7 | ISTAN |
C-0050-18 | RESTAURACION LA CONDESA, S.L. | FINCA CARRETERO ALTA | 4 | JIMENA DE LA FRONTERA | |
CA-29581 | ULF RICARDO DE | PAU SEGRELL E HIJO | MONTENEGRAL BAJO | 1 | JIMENA DE LA FRONTERA |
CA-39171 |
MARIA DEL CARMEN Y ROSA MARIA |
BERNAL PERUJO | HINOJERA | 1,3 | JIMENA DE LA FRONTERA |
CA-44138 | JOSE MARIA | BAJOS DEL MEZQUITON, S.L., FERRER PULIDO | MONTENEGRAL BAJO | 1,7 | JIMENA DE LA FRONTERA |
CA-44139 | JOSE MARIA | BAJOS DEL MEZQUITON, S.L., FERRER PULIDO | MONTENEGRAL BAJO | 1,7 | JIMENA DE LA FRONTERA |
MA-37555 | RAJNI DENNIS | RAJNI | EL HIGUERON | 4,7 | JUBRIQUE |
MA-47871 | MARIA | TORRES RUIZ | EL HIGUERON | 1 | JUBRIQUE |
MA-49802 | JOSEFA | TORRES GIL | CASTAÑUELO-1 | 1,3 | JUBRIQUE |
MA-49809 | CRESSIDA | MANNING | EL HIGUERAL | 1,3 | JUBRIQUE |
MA-39323 | COLM | CORCORAN | EL TEJARETE | 1,3 | JUZCAR |
C-0049-07 | MOBIL OIL, S.A. | CTRA. HIGUERON | 1,3,4 | LINEA DE LA CONCEPCION (LA) | |
C-0050-15 | MARIA NIEVES | VILLENA LOPEZ | ZABAL BAJO 3 | 1 | LINEA DE LA CONCEPCION (LA) |
MA-23474 | HERBERT RUDOLPH DE | VRIES Y HERMANO | MIRAFLORES DEL PALO | 1,3,5 | MÁLAGA |
MA-32557 | RAFAEL | ROMERO LOPEZ | GALICA - SAN ANTON | 9 | MÁLAGA |
MA-44802 | ANTONIO | PAZ FLORIDO | C/ COSTILLA Nº12 (MAQUEDA) | 1,3 | MÁLAGA |
M-1094-15 | FRANCISCA | MUÑOZ VIALES | LAS MEDRANAS | 1,4 | MARBELLA |
M-1148-05 | ALI | AKBAR BAGHERZADEH | LAS CHAPAS | 1 | MARBELLA |
M-1263-12 | RAFAEL | GARCIA MARTINEZ | URB. GUADALMINA PLAYA | 1,3,5,6 | MARBELLA |
M-1266-16 | RAFAEL | GARCIA MARTINEZ | LAS CHAPAS | 1,3 | MARBELLA |
M-1274-06 | IRMELI ALICE | IVALO SJOLIE | LINDA VISTA | 1 | MARBELLA |
M-1289-06 | ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE NEBRALEJOS | NEBRALEJOS | 1,5 | MARBELLA | |
M-1297-09 | LAHLOU,S.A | URB. VILLAPARRA | 1,3,6,23 | MARBELLA | |
M-1305-16 | JUAN | SANCHEZ PEREZ | MONILLO ALTO Y ORREADERO | 1,3 | MARBELLA |
MA-26359 | RUDOLF | GERSTMANN | LAS CHAPAS | 1,3 | MARBELLA |
MA-27784 | MANUEL | PEDRAZA CARMONA | HUERTA DEL PRADO | 9 | MARBELLA |
MA-28052 | NADINE | VITART | LAS CHAPAS - COTO DE LOS DOLORES | 1,3 | MARBELLA |
MA-31430 | INTERNATIONAL PACHINKO, S.L. | URB. CASCADA DE CAMOJAN | 1 | MARBELLA | |
MA-31766 | CRISTINA | RUEDA ESCARDO | URB. ARTOLA BAJA | 9 | MARBELLA |
MA-33085 | MAXIMO | EUROBUILDINGS 2002, S.L., PEREZ CACERES | URB LA ALZAMBRA FASE II CAMINO DEL ANGEL | 1,2,3 | MARBELLA |
MA-33249 | JESUS | FEIJOO JIMENEZ Y DOLORES MORENO GOMEZ | LAS CHAPAS | 3 | MARBELLA |
MA-33435 | MARIA DE GRACIA | BAUTISTA ESCAMILLA, CHANDEMON, S.L. | URB. LOS MOLINEROS | 3 | MARBELLA |
MA-35779 | RAMON | LA PESQUERA CATERING, S.L., MESAS PEREZ | POL.IND. LA ERMITA | 3,4 | MARBELLA |
MA-35966 | TIMOTHY NIGEL | STOKES | SALTO DEL AGUA | 1 | MARBELLA |
MA-39308 | PORTOBELLO MARBELLA, S.L. | URB. LINDA VISTA | 1,3,6 | MARBELLA | |
MA-47738 | DON RAFAEL | DORKING INVESTMENT, S.L., BARRIO FUENTE | URB. EL ROSARIO | 1 | MARBELLA |
MA-49903 | CHERIF, ISABELLA | BEBAWI, BEBAWI | LINDA VISTA | 1 | MARBELLA |
M-1037-01 | FRANCISCO JOSE | TAMAYO JAIME | VALTOCADO | 1,3 | MIJAS |
M-1088-05 | .. | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JARDINES DE CALAHONDA III | CALAHONDA | 1,3 | MIJAS |
M-1097-12 | JAIME | TORREBADELLA PARE, RENGAR ETABLISSEMENT | URB. FINCA DORADA CASA1 | 1,3,4 | MIJAS |
M-1103-14 | MARIA LUISA | AGUILERA GONZALEZ | LA ALQUERIA | 1,3 | MIJAS |
M-1144-01 | RAMOA | MARIN RUIZ | EL HORNILLO FINCA EL CORONADO | 1,3,4 | MIJAS |
M-1265-11 | COMUNIDAD PROPIETARIOS DON MIGUEL | CALAHONDA-FINCA DON MIGUEL | 1,3,4 | MIJAS | |
M-1271-07 | JUAN | AUTOS TIFFANY¨S, S.L., CORDERO ALVAREZ | ALCAPARRA | 1,3,4,5,6 | MIJAS |
MA-22573 | ISABEL | ALARCON DOMINGUEZ | MACORRA | 1,3 | MIJAS |
MA-22932 | JOSE | GUERRERO PADILLA | EL CHAPARRAL | 1,3,4 | MIJAS |
MA-22969 | LUIS | ORTIZ MORENO | PANTANILLO | 1,3 | MIJAS |
MA-23491 | JOSE | VILLALOBOS LOZA | ATALAYA | 1,3 | MIJAS |
MA-23868 | LORENZO | LOPEZ JAIME | VILLALUENGA | 1,3 | MIJAS |
MA-23870 | JURGEN ADOLF | FRANZ | CALAHONDA | 1,3 | MIJAS |
MA-24075 | ISABEL | BARRANQUERO GONZALEZ | ENTRERRIOS | 1,3,4 | MIJAS |
MA-24413 | ANTONIO | RICARDO MORENO | LA MORENA | 1,3 | MIJAS |
MA-24698 | TRINE MARION | MUNCH | ALCAPARRA | 1,3 | MIJAS |
MA-24760 | JOSE | RUEDA GUERRERO | RIO LAS PASADAS | 1,3 | MIJAS |
MA-24868 | ALMA WINIFRED | BELCHER | MAJADILLA DEL MUERTO | 1,3,4 | MIJAS |
MA-25141 | MICHELLE FELICIA | FLORES, LA FLOR DE MAYAGUE, S.L. | CORTIJO EL CAMPILLO | 1,3 | MIJAS |
MA-25193 | KLAUS | KAROK | RIO OJEN | 1,4 | MIJAS |
MA-26224 | .. | GEMUNDEN | ENCINA-OSUNILLA | 7 | MIJAS |
MA-26341 | SVEN ERIK Y LIESELOTTE | BERGH | ALMARCHADA | 1,3 | MIJAS |
MA-26442 | JOSE | JOSE CORTES PEREA | VEGA DEL CAÑADON | 1 | MIJAS |
MA-26469 | ISABEL CAROLINA | GAVIRA OBERMAYR | PARTIDO DE LAS CHAPAS | 1,3,4 | MIJAS |
MA-26524 | MANUEL | HERRERA JIMENEZ | DEHESA BOYAR Y CAMPANARES | 1,3,7 | MIJAS |
MA-26668 |
NICOLA SUSAN Y LISA HELEN |
DAVIES | EL CHAPARRAL | 1,3 | MIJAS |
MA-26742 | FRANCISCO JAVIER | VALDERRAMA NAVARRO | CORTIJO DE LA MATANZA | 1 | MIJAS |
MA-26783 | JOSE LUIS | BERMUDEZ AGUERA | LA ATALAYA | 1,3,4 | MIJAS |
MA-27298 | JOSE | MORENO FERNANDEZ Y HERMANOS | LA RETAMA | 1,7 | MIJAS |
MA-27513 | ROBERTO | LLORET DE LOS SANTOS | CORTIJO EL CAMPILLO | 1,3,4,7 | MIJAS |
MA-27520 | SVANTE LENNART | BERCH | ATALAYAS | 7 | MIJAS |
MA-27616 | MIGUEL ANGEL | SERRANO ROSALES | LAGAR DE JUANEQUE | 1 | MIJAS |
MA-27718 | Mª WALBURGA ALTPASS | SCHEIDTER, ISABEL MIJAS 2000, S.L. | RIVERA | 1,3,5,6 | MIJAS |
MA-27723 | JOAQUINA MARIA DEL CARMEN | MORALES VILLALBA | LA MACORRA | 1,3 | MIJAS |
MA-27741 | RICHARD ANDREW | JONES Y CHRISTINE MARIE EUGENIE LUC HERTOGHE | MENENTE | 1,7 | MIJAS |
MA-27761 | ANTTI TAPIO | KOPONEN | LOS ESPARTALES | 1,7 | MIJAS |
MA-27904 | FELIX | RAMOS DOMINGUEZ | LA LOMA | 1,3 | MIJAS |
MA-28130 | LUIS | MORENO JIMENEZ | MAJADAS VIEJAS | 1 | MIJAS |
MA-28264 | JUAN | VALENZUELA MORENO | LAS ATALAYAS | 1,3 | MIJAS |
MA-28607 | SUSAN HELEN | LANE | VALTOCADO | 1,3 | MIJAS |
MA-28778 | MICHELE MARIANO | PARTEL | CHAPARRAL | 1,7 | MIJAS |
MA-28810 | ANTONIO | CUEVAS QUERO | ROSA DEL ACEBUCHE Y ARROYO DE LA CALA | 1,3 | MIJAS |
MA-29146 | LISETTE CAROLINE Y EDDY | MAAS | VENTILLA, ZONA DE LA MACORRA | 1 | MIJAS |
MA-32603 | ROMAN | CUEVAS GOMEZ | MAJADILA DEL MUERTO | 1 | MIJAS |
MA-32776 | ANTONIO | MORENO LAVADO | RIO OJEN | 1,3 | MIJAS |
MA-33113 |
PAUL ANTHONY Y BRENDA MAREE |
BRANTON | EL HORNILLO | 1 | MIJAS |
MA-33194 | GABRIEL | GRAJALES CHAURREAU | LA TEFANA - EL HINOJAL | 1,3,4 | MIJAS |
MA-36048 | ALEXANDER | ZAHIR | MAJADILLA DEL MUERTO | 1 | MIJAS |
MA-36049 | ALEXANDER | ZAHIR | MAJADILLA DEL MUERTO | 1 | MIJAS |
MA-39283 | RICHARD | ALBERS | SITIO DE CALAHONDA | 1 | MIJAS |
MA-39704 | FRANCISCO | CORTES TORRES | ENTRERRIOS | 7 | MIJAS |
MA-40252 | TORRES RICO PROYECTOS, S.L. | RIO DE LAS PASADAS | 1,3,5,6 | MIJAS | |
MA-40281 | JOSE ANTONIO | NAVAS ESPAÑA | LA ATALAYA | 1,7 | MIJAS |
