Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
La Orden arriba citada dispone en el apartado 5.1 de la base primera que la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos dictará resolución declarando aprobadas las listas provisionales de las personas admitidas y excluidas en cada uno de los procedimientos selectivos, que se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
En consecuencia, publicada la Orden de referencia en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 89, de 9 de mayo, esta Dirección General, dando cumplimiento a lo dispuesto en la misma,
HA RESUELTO
Primero. Declarar aprobadas las listas provisionales de las personas aspirantes admitidas y excluidas de los procedimientos convocados, que son las que figuran en los Anexos I y II de la presente Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.1 de la precitada Orden de 26 de abril de 2011, los listados completos de las personas admitidas y excluidas (Anexos I y II) se encontrarán expuestos en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación.
Segundo. De acuerdo con el apartado 5.2 de la Orden de 26 de abril de 2007, el plazo para presentar alegaciones sin carácter de recurso y subsanar los defectos que hayan sido motivo de exclusión, será de diez días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de las listas en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación y se presentarán en cualquiera de los lugares previstos en el apartado 4.4 de la base primera de la Orden de convocatoria.
Asimismo, y a efectos meramente informativos, los referidos listados se podrán consultar en la página web de la Consejería de Educación, www.juntadeandalucia.es/educación.
Sevilla, 27 de junio de 2011.- El Director General, Manuel Gutiérrez Encina.
ANEXO I LISTADO PROVISIONAL DEL PERSONAL ADMITIDO EN LOS PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS PARA ACCESO AL CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN CONVOCADOS POR ORDEN DE 26 DE ABRIL DE 2011 |
|
TURNO: CONCURSO OPOSICIÓN GENERAL LIBRE | |
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
30444269 | ACERO DOBLAS, JOSE |
50172760 | ACERO OJEDA, ROSARIO |
75533641 | ACOSTA BORT, MARIA JOSEFA |
29789190 | AGUADED GOMEZ, PILAR |
25298663 | AGUILAR TRUJILLO, FRANCISCO |
52485504 | AGUILERA JURADO, BEATRIZ |
75808686 | ALBA MORENO, JUAN BOSCO DE |
26466555 | ALGUACIL MARTINEZ, ANDRES |
24846103 | ALMENDROS LORENZO, ISIDRO |
28485050 | ALVAREZ ALBERCA, CARLOS |
28682292 | ALVAREZ LEIVA, JUAN ANTONIO |
75063531 | ALVAREZ MARIN, FERNANDO |
25080811 | ALVAREZ RIVERA, VICTOR |
27230227 | ALVAREZ ROMERA, ANA MARIA |
26470618 | ANTIÑOLO PIÑAR, JOSE LUIS |
29469457 | ANTUNEZ CARACENA, CARMEN |
33393722 | ARIAS GOMEZ, BARBARA |
80131549 | ARIZA BAENA, PEDRO |
30524972 | ARIZA PERALES, ANTONIO JESUS |
30467090 | ARIZA VARGAS, MARIA DOLORES |
24848528 | ARJONA MUÑOZ, JOSE A |
34007918 | ARMADA PRIETO, ISABEL |
26434790 | ATIENZA RAYA, CATALINA |
28879743 | BAENA GALLE, VIOLETA MARIA |
25673707 | BAEZ VILLA, CRISTOBALINA |
31216446 | BAQUERO PEREZ, JUAN B. |
28728829 | BAREA ROMERO, CRISTOBAL |
74899105 | BARQUERO ESCALANTE, LUISA |
25981230 | BARRAGAN VICARIA, CATALINA |
75007935 | BARRANCO GALVEZ, MANUEL |
30506293 | BARRIO VELASCO, CARMEN DEL |
31623758 | BARRONES BUZON, MIGUEL A. |
75004141 | BAUTISTA TOLEDO, FRANCISCO |
31655748 | BELLIDO CALA, JUAN ANTONIO |
31669559 | BELLIDO PEÑA, MARIA DOLORES |
30449459 | BENITEZ PEREZ, NICOLAS |
29759369 | BERROCAL JURADO, ANA DOLORES |
25972091 | BLANCA PEREZ, ANTONIO |
44043342 | BLANCO ORTIZ, CRISTINA |
30523719 | BROTONS RUIZ, LUIS RAFAEL |
44586651 | BURGOS YAÑEZ, JUAN CARLOS |
25303350 | CABELLO BERDUN, SANTIAGO ANTONIO |
24850062 | CABELLO JIMENEZ, GUILLERMO |
44373156 | CABEZAS GARZON, ERIKA |
80117809 | CALERO MAZUELAS, JOSEFINA |
26449288 | CALVENTE TORRES, JUAN |
44266246 | CALVO RAMOS, LUIS JACOBO |
25679665 | CANTOS PEREZ, GEMMA |
24249981 | CANTOS SANCHEZ, EVA MARIA |
05202132 | CAÑIBANO TRIVES, JOSE |
09156277 | CARCABOSO PARRA, ISIDORO |
52543857 | CARDENAS SANCHEZ, ANTONIA |
34844470 | CARMONA MARTOS, JOSE MIGUEL |
30511273 | CARRASCO ARAUZ, DOLORES |
24848058 | CASADO GONZALEZ, JUAN JOSE |
52543527 | CASADO MORA, PABLO |
30408364 | CASADO RAIGON, MANUEL |
39883889 | CASARES PARDO, ANA BELEN |
24114329 | CASTILLO PEREZ, MARIA ANGELES |
24298704 | CASTRO GONZALEZ, NICASIO |
27281834 | CASTRO MONTAÑO, MANUEL |
27309470 | CATALAN MORENO, MARIA JOSE |
75065477 | CHECA JODAR, RODRIGO |
25984065 | CHICA AGUILAR, ENCARNACION DE LA |
25310161 | CONEJO RODRIGUEZ, RAFAEL |
74861857 | CONEJO SOBRINO, JUAN ANTONIO |
33363543 | CORNAX CASTILLO, JUAN CARLOS |
24264445 | CORTES MORENO, MISEL |
75402706 | COSA MOLINA, JUAN |
30451137 | CRESPO CASADO, CARMEN |
52779580 | CRESPO RAMOS, SAMUEL |
29793283 | DEGRADO GODOY, MARIA DOLORES |
07469153 | DIAZ LINARES, MARIA DE LOS ANGELES |
23791574 | DIAZ LOPEZ, JOSE ANTONIO |
29787238 | DIAZ MORA, FRANCISCA |
25129290 | DOMENECH LLORENS, MARIA DOLORES |
28727712 | DURAN DELGADO, ROSA |
75410609 | ESCALERA DURAN, DOLORES |
52382129 | ESPINOSA SANCHEZ DE LA BLANCA, ISIDRO |
27320683 | ESQUILICHE MESA, RAQUEL |
51058672 | ESTEVE MARTIN, FRANCISCO JOSE |
28567673 | FERNANDEZ BULLON, MARIA FELISA |
28459627 | FERNANDEZ DE HEREDIA MONTERO, M. ISABEL |
52248681 | FERNANDEZ FRANCO, FRANCISCO JAVIER |
80122841 | FERNANDEZ GARCIA, ANTONIO |
26214035 | FERNANDEZ GARRIDO, ALBERTO |
52573510 | FERNANDEZ MORALES, MARIA ESTRELLA |
31249738 | FLORES CUETO, BLANCA DEL PILAR |
44299870 | FLORES PELAEZ, INMACULADA |
06996447 | FUENTES SANCHEZ, JULIO MIGUEL |
25319212 | GALLARDO SEPULVEDA, MARIA PAZ |
24876061 | GARCIA CABELLO, ROSARIO |
44580791 | GARCIA ESCOBAR, MANUEL ANGEL |
75068067 | GARCIA GODOY, MARIA DEL CARMEN |
31219142 | GARCIA MEDINA, CRISTOBAL |
26202317 | GARCIA PEREZ, MANUELA |
31328680 | GARCIA PULIDO, FRANCISCO JOSE |
28486929 | GARCIA RAMOS, ALICIA |
28785861 | GARCIA RONCEL, FATIMA |
52331429 | GARRAN BAREA, JUAN MANUEL |
26197358 | GARRIDO CARRASCO, MARIA TERESA |
31242450 | GARZON LOPEZ, MERCEDES |
24174369 | GEA CAÑAVATE, CASTO |
51349286 | GERMAN GOMEZ, PALOMA |
29773475 | GIL ALVAREZ, MANUEL JESUS |
30540620 | GIL FERNANDEZ, INMACULADA |
27243120 | GOMEZ BROTONS, JESUS |
25936634 | GOMEZ MARFIL, JOSE |
24203646 | GOMEZ RIVERA, GUILLERMO |
07853035 | GONZALEZ DEL POZO, JOSE MANUEL |
53683049 | GONZALEZ RIVERA, FRANCISCO JESUS |
52660518 | GRAU GARRIGUES, MARIA JOSEFA |
31216509 | GUERRERO BERNABE, ANTONIO |
30540332 | HABAS LUQUE, FRANCISCO JAVIER |
08798623 | HAUT HURTADO, MARIA PERSEVERANCIA |
24199396 | HEREDIA FERNANDEZ, ANA ISABEL |
28354954 | HERNANDEZ CARRION, ENRIQUE |
74623362 | HERNANDEZ CONTRERAS, MARIA LUISA |
06525602 | HERNANDEZ GARCIA, MARIA ANGELES |
27214394 | HERNANDEZ PARRA, ATANASIO |
24206093 | HERREROS MARTINEZ, PURIFICACION |
26014417 | HIDALGO RUIZ, ANA MARIA |
75414173 | HIDALGO SEVILLANO, ANTONIO JESUS |
26196717 | HIGUERAS TORRES, JUAN |
22655707 | IBAÑEZ GONZALEZ, GLORIA MARIA |
25972801 | ILLANA MARTOS, MANUELA |
00675520 | IZQUIERDO CADALSO, BEATRIZ |
28613605 | IZQUIERDO GANDULLO, SAMUEL |
11784573 | JIMENEZ CRUZ, AVELINO |
25064693 | JIMENEZ CRUZADO, JESUS MANUEL |
30528198 | JIMENEZ DE CISNEROS ANGUITA, MANUELA |
52704464 | JIMENEZ GARCIA, MARIA BEGOÑA |
24213397 | JIMENEZ GONZALEZ, JUAN JOSE |
24169689 | JIMENEZ HERNANDEZ, SALVADOR |
26453915 | JIMENEZ HURTADO, NATIVIDAD LUCIA |
24903633 | JIMENEZ MORALES, JUAN ANTONIO |
25081254 | JIMENEZ VAZQUEZ, JOSE DAMIAN |
24085551 | JOVER CAPILLA, FRANCISCO |
17683116 | LAFUENTE LACASA, MARIA AURORA |
08802158 | LEDESMA FERNANDEZ, MARIA FRANCISCA |
28570676 | LEON ALVERTOS, MARIA JOSE |
30433315 | LEON CLAVERIA, RAFAEL |
24904482 | LLAMAS PALACIOS, MARIA DOLORES |
44037875 | LLORENS CLEMENTE, INMACULADA CONCEPCIO |
30528200 | LLORENS PAREDES, FRANCISCO ESTEBAN |
24186102 | LOMAS MAYAS, ELOISA |
30473980 | LOPEZ CAÑAS, JUAN MANUEL |
75534788 | LOPEZ DE BAYAS REINOSO, JOSE FRANCISCO |
44293427 | LOPEZ GARCIA, PABLO |
27522456 | LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO JESUS |
53516140 | LOPEZ MENENDEZ, LUCIA |
45279312 | LOPEZ NAVARRETE, FRANCISCO MIGUEL |
80145113 | LOPEZ RUIZ, MARIA DEL CARMEN |
74625994 | LUCENA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL |
30799962 | LUNA ARIZA, PEDRO ANGEL |
28450417 | LUNA PEREZ, MANUEL |
00692623 | MACIAS ORTIZ DE GUZMAN, MARIA DEL PILAR |
23779367 | MALDONADO GONZALEZ, MIGUEL |
26042248 | MARCHAL LOPEZ, FRANCISCO MANUEL |
26418220 | MARCOS ALCALA, MARIA DOLORES |
25954181 | MARIN BELLO, MARIA NIEVES |
30420860 | MARQUEZ GALLEGO, BERNABE |
07551904 | MARQUEZ GONZALEZ, FRANCISCO |
24122707 | MARTIN CEBRIAN, FRANCISCO |
23804242 | MARTIN CORREA, JOSE ANTONIO |
80131601 | MARTIN LOPEZ, JOSE |
12223006 | MARTIN PALOMAR, MARIA DOLORES |
75419014 | MARTIN SANCHEZ, MARIA JOSE |
13056032 | MARTIN-COBOS PUEBLA, IGNACIO SANTIAGO |
24199277 | MARTINEZ GARCIA, MARIA LUNA |
27301433 | MARTINEZ MAGAÑA, MARIA DOLORES |
24288546 | MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO |
34070624 | MARTINEZ MATUTE, MARIA CARMEN |
27517748 | MARTINEZ NIETO, CARMEN MARIA |
27518327 | MARTINEZ TORRES, ANGELES |
25984588 | MARTOS SABARIEGO, FERNANDO |
27275499 | MEJIAS QUESADA, JOSE MARIA |
75088957 | MELGARES LOPEZ, JUAN JESUS |
23219613 | MENA FERNANDEZ, TOMAS |
28356924 | MERCHAN IGLESIAS, FRANCISCO JAVIER |
74722435 | MERLO VALVERDE, RAFAEL ANGEL |
42841256 | MIRANDA GARCIA, CARMEN ROSA |
27527054 | MOLINA NAVARRO, RAFAEL |
28575622 | MONTES MARQUEZ, CARMEN |
25963539 | MONTILLA TORRES, RAFAEL |
25933523 | MORA CANO, JOSE LUIS |
24248545 | MORANTE POYATOS, ENCARNACION |
24175480 | MOREIRO VALVERDE, JOSE ANGEL |
00681772 | MORENO CEBEIRA, ESTHER |
28550076 | MOYA BELLIDO, MARIA JOSE |
33850304 | MUÑOZ MEILAN, MARIA JESUS |
31628393 | MURIEL DIAZ, M. VICTORIA |
30449358 | NADALES LLAMAS, LEONARDO |
06936018 | NARGANES ROBAS, JOSE CLAUDIO |
52512029 | NAVAS PLEGUEZUELOS, JUANA MARIA |
00414880 | NECHES OLASO, RUTH |
24232406 | NIETO IZQUIERDO, MARIA AFRICA |
30073945 | ORTEGA OSUNA, JOSE LUIS |
24223949 | ORTEGA PUERTA, ANTONIO |
45069489 | ORTEGA PUERTAS, CATALINA |
28732835 | ORTIZ BAUTISTA, CONCEPCION |
24296455 | ORTIZ TORRES, BARBARA |
24107473 | PADILLA ALVAREZ, MANUEL ANTONIO |
24784891 | PAJARES LADRERO, LUIS FELIPE |
30416160 | PECHARROMAN MONTERO, FRANCISCA |
80125945 | PELAEZ CABRA, ANGELES |
27271402 | PEÑA MARTIN, JULIA |
28758678 | PEREZ AGUILAR, JOSE FRANCISCO |
31863539 | PEREZ BLANCO, MARIA JOSE |
44960192 | PEREZ GALAFATE, ROSA MARIA |
30419741 | PEREZ LAVELA, NICOLAS |
07951373 | PEREZ MARTIN, ALBERTO |
48871122 | PEREZ MOLINERO, SUSANA E. |
31675913 | PEREZ RUBIO, SALVADOR DAVID |
31571395 | POZAS FERNANDEZ-GAO, JESUS |
24123072 | PRIEGO NUÑEZ, JOSE |
29767378 | PRIETO GONZALEZ, HELENA PILAR |
03841344 | PUEBLA MARTIN, OSCAR |
24299435 | PUENTES MOLINA, ANTONIO FRANCISCO |
29783756 | PULGARIN MEDINA, MARIA DEL CARMEN |
05616103 | QUILEZ SERRANO, MANUEL |
28617082 | RAMIREZ FERNANDEZ, MIGUEL BALDOMERO |
24208710 | RAMIREZ PEREZ, EMILIA |
29744796 | RAMIREZ SEVILLANO, MARIA REMEDIOS |
28547598 | RAMOS CORPAS, MANUEL JESUS |
29077116 | RAMOS LOPEZ, CRISTINA |
74805163 | RANEA GOMEZ, OLEGARIO |
30403112 | RAYA LOPEZ, BERNARDO |
30496682 | RETAMOSA MUÑOZ, FRANCISCO JOSE |
28661944 | REVUELTA MARCHENA, MANUEL |
30549540 | RICO MUÑOZ, JOSE RAMON |
27218247 | RICO ROMERO, PEDRO |
26212217 | RIDAO RIDAO, MARIA DEL AMOR |
50966711 | RIO PALOMINO, JOSE MIGUEL DEL |
24847063 | RIOS ANGEL, JOSE |
52226238 | RIOS GONZALEZ, FERNANDO |
30514514 | RIOS ROSAS, ROSA MARIA |
07800779 | RIVAS MARTIN, ISABEL |
75377213 | RIVERO GARCIA, JUAN JESUS |
31242596 | RODRIGUEZ GOMEZ, MARIA DEL MAR |
06560411 | RODRIGUEZ MARTIN, MARIA NATIVIDAD |
44264987 | RODRIGUEZ MORATA, JORGE |
74665646 | RODRIGUEZ PAREJA, LUIS EDUARDO |
24223204 | RODRIGUEZ RUIZ, JOSE |
52558254 | RODRIGUEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS |
30409660 | RODRIGUEZ TAPIZ, ALFONSO |
80123060 | ROJAS LOPEZ, ANTONIO LUIS |
45582198 | ROMAN LORENTE, CARLOS |
29051130 | ROMERO CARMONA, JUAN BAUTISTA |
29077603 | ROMERO GARCIA, MANUEL ANGEL |
24196163 | ROMERO HINOJOSA, FRANCISCO |
27239871 | ROMERO MARTINEZ, LILIA |
31258105 | RUIZ GARCIA, ALICIA |
26214827 | RUIZ HUERGA, JOSE ANGEL |
24091579 | RUIZ LUCENA, JUAN ANTONIO |
24199116 | RUIZ NARVAEZ, JOSE MANUEL |
02610463 | RUIZ PEREZ, CARMEN |
75220202 | RUIZ SALMERON, JUAN JOSE |
33257331 | SALAS ELLACURIAGA, MARIA FATIMA |
29754318 | SALAS TENORIO, MANUELA |
27261050 | SALMERON NIETO, ANTONIO |
27532140 | SAMPER MARQUEZ, JUAN JOSE |
52578358 | SANCHEZ ALCANTARA, JOSE DANIEL |
24849631 | SANCHEZ ARAPILES, MARIA DEL CARMEN |
52517916 | SANCHEZ BAUTISTA, ALFREDO |
28886077 | SANCHEZ BONILLA, CARMEN |
28593500 | SANCHEZ BONILLA, MARIA ROCIO |
24838533 | SANCHEZ CONESA, AURELIANO |
33370721 | SANCHEZ DE LA FUENT SANTILLANA, MARINA |
25079462 | SANCHEZ FERNANDEZ, MARGARITA |
52329923 | SANCHEZ HERMOSILLA, MANUEL JESUS |
79010617 | SANCHEZ MORON, MARIA LUISA |
24184716 | SANCHEZ OSORIO, EDUARDO |
25080409 | SANCHEZ TEJADA, BERNARDO MANUEL |
30489423 | SANCHEZ VELASCO, FERNANDO |
25315317 | SANCHO FRIAS, JUAN ANTONIO |
42934265 | SANTOS IZQUIERDO, FRANCISCO JAVIER |
28519461 | SANTOS RUIZ, GREGORIO DE LOS |
32027202 | SANTOVETY CLAVIJO, ANA MARIA |
27508232 | SERRANO MARTINEZ, JOSEFA |
09781387 | SILVERA MORON, DORIS BEGOÑA |
51406706 | SOLA MONTERO, RAMON JOSE |
24172198 | SORIA RODRIGUEZ, FRANCISCO |
24229411 | JAVIER SOTO VICENTE, FERNANDO |
33874816 | TALLON CARMONA, FERNANDO |
08786516 | TEIJEIRO FUENTES, JOSE CARLOS |
31582168 | TELLO BURRUEZO, JOSE MARIA |
33371387 | TORRECILLA TORREGROSA, JAVIER |
03819118 | TORRES CARRIAZO, JOSE VIRGILIO |
52311876 | TORRES LETRAN, MARIA JOSE |
75784109 | TRAVERSO GARCIA, FRANCISCO |
28674573 | JAVIER TRINIDAD PEREZ, FRANCISCO |
30793406 | TROCOLI VELASCO, MARIA ROSA |
75005329 | UREÑA PADILLA, LUIS |
24255102 | VALENZUELA MARQUEZ, LUCAS |
07521907 | VAQUERIZO GARCIA, LUIS |
79194115 | VARGAS PEÑA, JOSE MARIA |
25556083 | VAZQUEZ CANDILES, ILDEFONSO |
31207580 | VAZQUEZ CAÑA, JOSE MARIA |
52323222 | VAZQUEZ GONZALEZ, ANTONIO |
30811999 | VILCHES MARQUEZ, SUSANA |
75673441 | VILLENA GONZALEZ, MANUEL |
52532936 | ZAFRA MACHUCA, FRANCISCO |
25310055 | ZORRILLA HIDALGO, ANTONIA MARIA |
44034227 | ZULUETA CASTAÑEDA, MANUEL |
TURNO: CONCURSO OPOSICIÓN RESERVA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
50081066 | COBO ROMERO, PLACIDO |
30815038 | COTS MARFIL, MARIA PAZ |
29728282 | FERNANDEZ DIAZ, FRANCISCO |
09697116 | GARCIA DIEZ, ANUNCIACION |
24874039 | JIMENEZ MUÑOZ, JOSEFA |
05164581 | OÑATE NAVARRO, ANTONIO |
06545653 | SEGOVIA SEGOVIA, FRANCISCO JOSE |
24814694 | TOMAS GUERRERO, JOSE FERNANDO |
33377215 | VALADEZ PEÑA, MARIA BELEN |
28534162 | VAZQUEZ REYES, CARLOS MARIA |
TURNO: CONCURSO DE MÉRITOS LIBRE | |
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
28668313 | ACEDO ROMERO, SALVADORA |
23204807 | BALLESTA MARTINEZ, BEATRIZ |
80132113 | BALLESTEROS MORENO, SEBASTIAN |
27211368 | BERBEL MARTINEZ, JOSE |
24177754 | CABELLO PIÑAR, JOSE ALBERTO |
25319192 | CARBONERO PEREZ, FRANCISCO E |
25977917 | CASTELLANO LUQUE, EUFRASIO |
24152470 | CASTILLO MORENO, EDUARDO |
06994731 | CORDERO MORENO, PEDRO |
29740817 | DIAZ MAGRO, ANTONIO J |
30402324 | FERNANDEZ LEON, BELEN |
45265410 | FRESNEDA RUBIÑO, MARIA ANGELES |
25705095 | GARCIA MORENO, FRANCISCO JAVIER |
27203663 | GARCIA MORENO, JULIA MARIA |
24143248 | GARCIA PEREZ, CONCEPCION |
25558954 | GARCIA SORIANO, FRANCISCO J |
25907681 | GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO |
24093869 | GONZALEZ VAZQUEZ, JOSE GABRIEL |
80122256 | HIDALGO ARANDA, ANTONIO |
31570783 | JIMENEZ GOMEZ, FRANCISCO |
76215799 | JUZGADO RUIZ, EUGENIO |
22451002 | LOPEZ SOLA, JUAN MIGUEL |
25921860 | LOPEZ TORRES, PABLO |
06953886 | MARTIN RODRIGUEZ, JULIO |
74811805 | MEDINA INFANTES, FRANCISCO |
24806070 | MONTILLA MARTIN, JOSE |
29740122 | MORA LIMON, RAFAEL |
24837495 | MUÑOZ BALLESTA, ALBERTO |
29790583 | NAVARRETE RAMIREZ-MONTESINOS, ERASMO |
24289183 | OROZCO FERNANDEZ, JUAN CARLOS |
10064310 | PACHECO ALVAREZ, ROSA MARIA |
42909287 | PEREZ BORGES, JUAN RAMÓN |
25302273 | PEREZ CAMPOS, JOSE A |
25294364 | QUINTANA AGUILAR, JUAN ANTONIO |
26434452 | REAL SUAREZ, GERVASIO |
26447171 | ROBLES MALDONADO, MATIAS |
28536291 | RODRIGUEZ DE LA CRUZ, ANTONIO |
27294720 | RODRIGUEZ SANCHEZ, HERMINIO |
29472340 | RODRIGUEZ TIERRA, RAMON |
31829523 | SUCH LLORET, JOSE ENRIQUE |
25923179 | UREÑA PORTERO, GABRIEL |
31250703 | VIÑOLO GIL, SILVIA |
TURNO: CONCURSO DE MÉRITOS RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
24835251 | ARIÑO GIL, JOSE MARIA |
26459833 | CORRAL RUIZ, FRANCISCO |
ANEXO II LISTADO PROVISIONAL DEL PERSONAL EXCLUIDO Y MOTIVOS DE EXCLUSIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS PARA ACCESO AL CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN CONVOCADOS POR ORDEN DE 26 DE ABRIL DE 2011 |
||
TURNO: CONCURSO OPOSICIÓN GENERAL LIBRE | ||
APELLIDOS Y NOMBRE | DNI | MOTIVO DE EXCLUSIÓN |
ALVAREZ LOPEZ, M.ª VICTORIA | 34035426 | PARTICIPA POR VARIOS TURNOS |
ARIZA SERRANO, MARIA ANGELES | 30823512 | PARTICIPA POR VARIOS TURNOS |
BONILLA CODESEDA, DIEGO | 28749354 | PARTICIPA POR VARIOS TURNOS |
CARO SALADO, JOSE ANTONIO | 52302753 | PARTICIPA POR VARIOS TURNOS |
CASTRO MARTIN, JUAN A. | 24096579 | NO CUMPLE EL REQUISITO DE 6 AÑOS DE ANTIGUEDAD |
COBO ROSELL, JOSE RAMON | 25985500 | FALTA FIRMA EN LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN |
COCA DE LA TORRE, ROSARIO | 32861312 | NO APORTA TITULACIÓN SUPERIOR |
GARCIA PEREZ, MARIA LOURDES | 75241284 | NO CUMPLE EL REQUISITO DE 6 AÑOS DE ANTIGUEDAD |
GOMEZ GALISTEO, GENARO MIGUEL | 24292318 | NO APORTA TITULACIÓN SUPERIOR |
HEREDIA PAVON, MARIA PILAR | 31221296 | NO ADJUNTA RESGUARDO ORIGINAL ACREDITATIVO DE HABER ABONADO TASA |
HORNERO DUQUE, JOSE MIGUEL | 28946730 | NO APORTA TITULACIÓN SUPERIOR |
JIMENEZ JIMENEZ, PEDRO ANGEL | 25993326 | NO APORTA TITULACIÓN SUPERIOR |
LOPEZ GOMEZ, LUISA MARIA | 28723151 | PARTICIPA POR VARIOS TURNOS |
LUQUE REYES, MARIA DEL CARMEN | 30404552 | PARTICIPA POR VARIOS TURNOS |
MALDONADO CASTRO, MARIA PILAR | 28522394 | PARTICIPA POR VARIOS TURNOS |
MARTINEZ ATANCE, JUAN MANUEL | 24155479 | NO APORTA TITULACIÓN SUPERIOR |
MORENO LOPEZ, RUBEN | 26036895 | PARTICIPA POR VARIOS TURNOS |
PARRADO MARTINEZ, ANTONIA | 29784558 | NO ADJUNTA RESGUARDO ORIGINAL ACREDITATIVO DE HABER ABONADO TASA |
PELEGRINA RODRIGUEZ, EDWIN | 74688972 | NO CUMPLE EL REQUISITO DE 6 AÑOS DE ANTIGUEDAD |
QUINTANILLA MATA, JESUS ANGEL | 13124718 | NO APORTA TITULACIÓN SUPERIOR |
13124718 | PARTICIPA POR VARIOS TURNOS | |
SANZ TORO, MARIA JOSE | 74658215 | PARTICIPA POR VARIOS TURNOS |
TURNO: CONCURSO OPOSICIÓN RESERVA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ||
APELLIDOS Y NOMBRE | DNI | MOTIVO DE EXCLUSIÓN |
ARNAU CATALA, M CARMEN | 18981657 | NO APORTA TITULACIÓN SUPERIOR |
CINTAS VIZCAINO, JOSE ANGEL | 52527076 | NO ACREDITA LA VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE MINUSVALÍA |
GONZALEZ PICAZO, ANTONIO JESUS | 07549370 | NO ACREDITA LA VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE MINUSVALÍA |
TURNO: CONCURSO DE MÉRITOS LIBRE | ||
APELLIDOS Y NOMBRE | DNI | MOTIVO DE EXCLUSIÓN |
BARRAGAN HERNANDEZ, FRANCISCO | 28885210 | NO ACREDITA HABER EJERCIDO EVALUACIÓN POS., DURANTE 3 MANDATOS CARGO DIRECTOR |
CAMACHO IGLESIAS, JUAN ANTONIO | 75537908 | NO ACREDITA HABER EJERCIDO EVALUACIÓN POS., DURANTE 3 MANDATOS CARGO DIRECTOR |
CAMPILLO FRUTOS, SEBASTIAN | 22451832 | NO ACREDITA HABER EJERCIDO EVALUACIÓN POS., DURANTE 3 MANDATOS CARGO DIRECTOR |
CAÑUELO TORRALBO, ALFONSO | 25946096 | NO ACREDITA HABER EJERCIDO EVALUACIÓN POS., DURANTE 3 MANDATOS CARGO DIRECTOR |
CARRASCO DIAZ, JESUS | 75379650 | NO ACREDITA HABER EJERCIDO EVALUACIÓN POS., DURANTE 3 MANDATOS CARGO DIRECTOR |
CASTAÑO GOMEZ, ANA MARIA | 28650143 | NO ACREDITA HABER EJERCIDO EVALUACIÓN POS., DURANTE 3 MANDATOS CARGO DIRECTOR |
DELGADO PROFUMO, MODESTO | 75655970 | NO ACREDITA HABER EJERCIDO EVALUACIÓN POS., DURANTE 3 MANDATOS CARGO DIRECTOR |
DIAZ PAZOS, Mª ENCARNACIÓN | 32621465 | NO ACREDITA HABER EJERCIDO EVALUACIÓN POS., DURANTE 3 MANDATOS CARGO DIRECTOR |
DOMINGUEZ AGUILAR, ANTONIO | 75350324 | NO ACREDITA HABER EJERCIDO EVALUACIÓN POS., DURANTE 3 MANDATOS CARGO DIRECTOR |
FERNANDEZ CARMONA, JUANA MARIA | 27492455 | NO ACREDITA HABER EJERCIDO EVALUACIÓN POS., DURANTE 3 MANDATOS CARGO DIRECTOR |
GARCIA FLORES, M.ª ARACELI | 30441430 | NO ACREDITA HABER EJERCIDO EVALUACIÓN POS., DURANTE 3 MANDATOS CARGO DIRECTOR |
GARCIA GAGO, ANA MARIA | 29716184 | NO ACREDITA HABER EJERCIDO EVALUACIÓN POS., DURANTE 3 MANDATOS CARGO DIRECTOR |
GARCIA SILVA, ISIDORO | 27307413 | NO ACREDITA HABER EJERCIDO EVALUACIÓN POS., DURANTE 3 MANDATOS CARGO DIRECTOR |
GARZON CAMBIL, MIGUEL | 24155524 | NO ACREDITA HABER EJERCIDO EVALUACIÓN POS., DURANTE 3 MANDATOS CARGO DIRECTOR |
HERNANDEZ ANDUJAR, FRANCISCO FERNANDO |
27239079 | NO ACREDITA HABER EJERCIDO EVALUACIÓN POS., DURANTE 3 MANDATOS CARGO DIRECTOR |
27239079 | NO APORTA TITULACIÓN SUPERIOR | |
HERRERO PRIEGO, JOAQUIN | 75382064 | NO ACREDITA HABER EJERCIDO EVALUACIÓN POS., DURANTE 3 MANDATOS CARGO DIRECTOR |
