Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
La Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de la Secretaría General de Agua ha formulado el proyecto de deslinde en ambas márgenes del río Eliche (o río Frío), en el tramo aguas arriba de la confluencia con el río Quiebrajano (Clave de tramo en Proyecto Linde 5J02), y en ambas márgenes del río Quiebrajano, en el tramo aguas arriba de la confluencia con el río Eliche (Clave de tramo en Proyecto Linde 5J03), en el término municipal de Jaén, provincia de Jaén, correspondiente al expediente arriba indicado.
Atendiendo al artículo 240 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, y en virtud del Convenio de colaboración suscrito el 7 de abril de 2011 entre la Administración General del Estado (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino) y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Consejería de Medio Ambiente), que establece en su apartado 2.10.º de la cláusula segunda la encomienda a la Junta de Andalucía de la tramitación de los procedimientos, hasta la propuesta de resolución inclusive, relativos a los procedimientos de apeo y deslinde de los cauces de dominio público hidráulico de la cuenca del Guadalquivir. Así mismo, conforme al artículo 23 del texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y conforme al artículo 12.g) del Decreto 105/2011, de 19 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, se faculta a este organismo para la Administración y el Control del Dominio Público Hidráulico y para el deslinde de los cauces.
Dicho proyecto se podrá examinar durante un plazo máximo de 15 días a partir del día siguiente a su publicación en BOJA o en su defecto a la recepción de la notificación al interesado, en la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Medio Ambiente sita en C/ Santo Reino, 5 y 7 (antigua oficina de la CHG), 23071, Jaén. Teléfono: 953 319 040, fax: 953 319 100.
A continuación se relacionan referencias catastrales y titulares afectados por la poligonal que define el Dominio Público Hidráulico, los cuales podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a propósito de cualquier modificación que pretenda introducir sobre la línea de deslinde, durante el plazo fijado anteriormente:
REFERENCIA CATASTRAL | TITULAR |
S/R | ABAD RAYA EDUARDO. SEGOVIA VELAZCO ANA Mª |
27/00049 | ABOLAFIA RAMIREZ CARMEN |
27/00051 | ABOLAFIA RAMIREZ CARMEN |
27/00048 | ABOLAFIA RAMIREZ JOAQUIN |
27/00050 | ABOLAFIA RAMIREZ JOAQUIN |
27/00030 | ABOLAFIA RAMIREZ JUAN |
27/00047 | ABOLAFIA RAMIREZ JUAN |
001406900VG37C | AGUILAR TORRE LUISA |
S/R | ALBOLAFIA FERNANDEZ JOSE MIGUEL |
S/R | ALCANTARA MARTINEZ DOLORES |
27/00109 | ALCANTARA MARTINEZ JUANA |
27/00149 | ALCANTARA MARTINEZ JUANA |
S/R | ALCANTARA ORTEGA Mª DEL CARMEN. ALCANTARA MARTINEZ ANTONIO |
26/00005 | ALMAPAR SA |
26/00006 | ALMAPAR SA |
27/00013 | ALMAPAR SA |
27/00014 | ALMAPAR SA |
27/00001 | ALMAZAN GOMEZ DOMINGO. VEGA RINCON PILAR |
27/00001 | ALMAZAN VEGA ALFONSO. ALMAZAN GOMEZ DOMINGO Y VEGA RINCÓN PILAR |
S/R | AMADOR DE LA CHICA Mª DEL PILAR |
S/R | ARANDA DELGADO JOSE. QUESADA CAÑADA JOSEFA |
S/R | ARANDA QUESADA JOSÉ |
29/00086 | ARMENTEROS FERNANDEZ ASCENSION HEREDEROS DE |
S/R | ASOCIACIÓN "SE PUEDE HACER" |
26/09007 | AYUNTAMIENTO DE JAEN |
26/09031 | AYUNTAMIENTO DE JAEN |
27/09012 | AYUNTAMIENTO DE JAEN |
27/09015 | AYUNTAMIENTO DE JAEN |
27/09016 | AYUNTAMIENTO DE JAEN |
28/09004 | AYUNTAMIENTO DE JAEN |
29/09001 | AYUNTAMIENTO DE JAEN |
S/R | BALLESTEROS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. CASTAÑO CASAL ANA Mª |
S/R | BAUTISTA MORAL INMACULADA. FRCO JAVIER GOMEZ VEGA |
S/R | BELART RODRIGUEZ PILAR |
S/R | BELTRAN MARTINEZ ROSARIO |
S/R | BERGES ACONDANSIA ANTONIO LUIS |
S/R | BERGES ALMANSA Mª DE LOS REYES |
S/R | BERRIO LERMA JUAN MANUEL. RUIZ GONZALEZ Mª JOSEFA |
S/R | BLANCA CASTILLO JOAQUIN. GAMEZ MARTOS ASUNCION |
S/R | BLANCO HESTEDT EDITH |
S/R | BLANCO MARTINEZ PEDRO. WASMER LORENTE Mª JOSEFA |
23/00014 | BRAVO SILES PURIFICACION. FERNANDEZ BRAVO JUAN |
23/00249 | BRAVO SILES PURIFICACION |
23/00012 | BRAVO SILES PURIFICACION. FERNADEZ BRAVO JUAN |
S/R | BUENO LOPEZ JUAN |
26/00316 | BUITRAGO SUTIL ANTONIO |
002301100VG37E | CABRERA TORRES, JUAN PEDRO |
S/R | CALATRAVA BERNIER EDUARDO IGNACIO |
002306400VG37E | CALERO GARCIA TOMAS |
S/R | CALERO MONEREO GUSTAVO |
000400200VG37C | CAMARA BRIONES JULIA |
S/R | CAMARA GARCIA JOSE.GARCIA ALMAGRO ESTEFANIA |
S/R | CAMPOS LARGO CARLOS |
000309900VG37C | CAMPOS LARGO CARLOS |
S/R | CAMPOS LOBETO MANUEL JESUS HIJO DE CAMPOS LARGO CARLOS |
002301300VG37E | CANCIO OLMEDO FRANCISCO |
002301400VG37E | CANCIO OLMEDO FRANCISCO |
26/00002 | CANCIO OLMEDO FRANCISCO |
002301100VG37E | CAÑO GONZALEZ JOSEFA |
S/R | CÁRDENAS ADIHUELA ANTONIO |
26/00515 | CARDENAS CABRERA ISIDORO |
S/R | CARDENAS LOPEZ, JOSE MARIA Y CASTILLO CASTRO, Mª DOLORES |
29/00049 | CARMONA LABELLA ANTONIO. DIAZ RUIZ Mª CARMEN |
29/00049 | CARMONA LABELLA FRANCISCO |
29/00049 | CARMONA LABELLA JOSE MARIA |
29/00049 | CARMONA LABELLA JUAN DE DIOS |
29/00048 | CARMONA LABELLA MANUEL |
29/00049 | CARMONA LABELLA MANUEL |
29/00050 | CARMONA PERAGON ANTONIO |
29/00050 | CARMONA PERAGON CARMEN. CASA MARTINEZ FRCO JAVIER |
29/00050 | CARMONA PERAGON JUANA DE DIOS |
29/00050 | CARMONA PERAGON MANUEL |
S/R | CARRACOSA ALCANTARA Mª DEL CARMEN |
S/R | CARRASCAL AGUADO FERMIN M. |
002305100VG37E | CARRASCAL AGUADO GERMAN MANUEL |
26/00511 | CARRASCO GARCIA JULIAN |
S/R | CARRASCOSA ALCANTARA ANGEL |
S/R | CARRASCOSA ALCANTARA Mª DEL CARMEN |
S/R | CARRASCOSA ALCANTARA JUAN ANTONIO |
S/R | CARRASCOSA JURADO JOSE |
26/00534 | CARRILLO CRUZ MANUEL. CORTES CORTES CARMEN |
26/00317 | CARRILLO GARRIDO ALFONSO |
S/R | CARRILLO LEON ANA |
23/00159 | CASTILLO GARCIA FRANCISCO. NAVAS EXPOSITO ELENA. BELTRAN BUENDIA AURORA. ALVAREZ PEZ CONCEPCION Y JUAN DE DIOS. RUBIO FERNANDEZ Mª JUANA |
S/R | CASTILLO JUAREZ ANTONIO |
S/R | CASTILLO PEINADO ANTONIO |
26/00321 | CASTRO MILLA ANTONIA. GARRIDO CASTRO MANUELA, ANTONIO J Y FRANCISCO J |
26/00322 | CASTRO MILLA ANTONIA. GARRIDO CASTRO MANUELA, ANTONIO J Y FRANCISCO J |
26/00323 | CASTRO MILLA ANTONIA. GARRIDO CASTRO MANUELA, ANTONIO J Y FRANCISCO J |
26/00320 | CASTRO MILLA ANTONIA. GARRIDO CASTRO MANUELA, ANTONIO J Y FRANCISCO J |
000300800VG37C | CHARTES MONTESINOS MARIA CARMEN |
26/00290 | CHICA MORILLA MANUEL HEREDEROS DE CHICA MATA ILDEFONSO |
S/R | CHICA TORRES DOLORES |
S/R | CIFUENTES SABIO ANGEL. GONZALEZ NAVARRO LUCIANA |
000800800VG37C | COBO PAREDES JUSTA |
27/29 | COLMENERO CARRILLO JUAN. FERNANDO, FRCA, JOAQUIN Y CARRILLO MARTINEZ MARÍA |
27/00006 | COLMENERO FERNANDEZ PEDRO |
26/00533 | COLMENERO GARRIDO DOLORES. ALCANTARA MARTINEZ RAFAEL |
27/00062 | COLMENERO ORDOÑEZ FRANCISCO HEREDEROS DE |
001402000VG37C | COLMENERO ORDOÑEZ PEDRO |
001407000VG37C | COLMENERO ORDOÑEZ PEDRO |
27/00063 | COLMENERO ORDOÑEZ PEDRO |
27/00064 | COLMENERO ORDOÑEZ PEDRO |
S/R | COLMENERO PAULANO JUAN. COLMENERO DELGADO JOAQUIN Y ANTONIO |
S/R | COMPAÑÍA SEVILLANA-ENDESA DE ELECTRICIDAD |
S/R | CORNEJO UREÑA JUAN |
26/00514 | CRUZ MARTINEZ VICENTE. LOPEZ POZO Mª DEL CARMEN |
S/R | DAMA SANTIAGO FRANCISCO |
000300200VG37C | DAMAS SANTIAGO FRANCISCO |
S/R | DAMAS HUESO Mª AMPARO |
S/R | DE DIOS DEL MORAL JOSE LUIS.CASTELLANO OSAREZ Mª DOLORES |
S/R | DE ESTEBAN GARCIA ROCIO DOLORES |
S/R | DE HORNA SANCHEZ BIENVENIDO |
002300900VG37E | DE LA CAMARA MONTES MARIA DEL CARMEN |
S/R | DE LA CASA MALDONADO MANUEL. VAREA POLANIA Mª CARMEN |
S/R | DEL CASTILLO DEL CASTILLO ALFONSO. MARTINEZ COLMENERO ROSARIO |
S/R | DEL VAL JEREZ ARTURO. TORRES GALLEGO EVA Mª |
23/00245 | RAMIREZ ALCAZAR JOSE. DELGADO CARRILLO ANA Y MUÑOZ DE LA CHICA FRCO. |
002303800VG37E | RAMIREZ ALCAZAR JOSE. DELGADO CARRILLO ANA Y MUÑOZ DE LA CHICA FRCO. |
002306100VG37E | RAMIREZ ALCAZAR JOSE. DELGADO CARRILLO ANA Y MUÑOZ DE LA CHICA FRCO. |
002306300VG37E | RAMIREZ ALCAZAR JOSE. DELGADO CARRILLO ANA Y MUÑOZ DE LA CHICA FRCO. |
23/00010 | RAMIREZ ALCAZAR JOSE. DELGADO CARRILLO ANA Y MUÑOZ DE LA CHICA FRCO. |
S/R | DELGADO PEREZ MARIA ISABEL |
002302300VG37E | DELGADO PEREZ MARIA ISABEL |
000906800VG37C | DESCONOCIDO |
000906900VG37C | DESCONOCIDO |
000907000VG37C | DESCONOCIDO |
000907100VG37C | DESCONOCIDO |
000907200VG37C | DESCONOCIDO |
000907300VG37C | DESCONOCIDO |
000907400VG37C | DESCONOCIDO |
000907500VG37C | DESCONOCIDO |
000907600VG37C | DESCONOCIDO |
001407400VG37C | DESCONOCIDO |
002306600VG37E | DESCONOCIDO |
26/00611 | DESCONOCIDO |
26/09000 | DESCONOCIDO |
27/00153 | DESCONOCIDO |
27/00164 | DESCONOCIDO |
27/00165 | DESCONOCIDO |
27/00166 | DESCONOCIDO |
27/00167 | DESCONOCIDO |
27/09000 | DESCONOCIDO |
S/R | DIAZ FERNANDEZ JOSE MIGUEL. MEDINA QUESADA ASCENSION |
000906200VG37C | DIAZ MORENO DOLORES |
000900400VG37C | DIOS CARMONA JULIO DE |
000376100VG37C | DIOS MORAL JOSE LUIS DE. CASTELLANO OZAEZ Mª DOLOERES |
22/09019 | DIPUTACION DE JAEN |
24/09029 | DIPUTACION DE JAEN |
26/09014 | DIPUTACION DE JAEN |
27/09013 | DIPUTACION DE JAEN |
28/09002 | DIPUTACION DE JAEN |
000800500VG37C | ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL |
000801000VG37C | ESPINOLA PEREZ PEDRO |
S/R | ESPINOSA CAMPOS FRANCISCO. LOMBARDO MEDINA JOSEFA |
000800800VG37C | EXPOSITO COBO ANA MARIA |
000800800VG37C | EXPOSITO COBO ANTONIO RAMON |
000800800VG37C | EXPOSITO COBO DIEGO |
000800800VG37C | EXPOSITO COBO JUSTA |
000800800VG37C | EXPOSITO COBO Mª ELENA |
000800800VG37C | EXPOSITO COBO VICTORIA |
S/R | EXPOSITO JIMENEZ MARIANO |
000316200VG37C | EXPOSITO JIMENEZ MARIANO |
S/R | EXPOSITO MEDINA RAFAEL. GODOY CHICLANA Mª JOSE |
26/00534 | EXPOSITO VERDEJO RAMONA |
002302300VG37E | FERNANDEZ ALMAGRO DURAN RAFAEL. (REPRESENTANTE DE IISABEL DELGADO) |
000800400VG37C | FERNANDEZ ARAQUE JUAN |
002300700VG37E | FERNANDEZ CASTRO MANUELA |
002301400VG37E | FERRANDIZ MARTOS FRANCISCO |
000901700VG37C | FERRERAS PEÑA NATALIA |
002301400VG37E | FLORES HUETE ANTONIO |
S/R | FONTECHA CRUZ MANUEL. MORENO DIAZ JOSEFA |
S/R | FROFOMO MIMBRERO MANUEL |
000308900VG37C | GALLARDO COLMENERO MARIA ROSARIO |
28/00106 | GALLARDO COLMENERO MARIA ROSARIO |
28/00107 | GALLARDO COLMENERO MARIA ROSARIO |
28/00108 | GALLARDO COLMENERO MARIA ROSARIO |
S/R | GALLO TORRES MANUEL. CANO ORDOÑEZ PILAR |
S/R | GAMEZ GALLEGO JULIO |
S/R | GARCIA ALCANTARA ANGELES |
S/R | GARCIA ALCANTARA ANTONIO |
S/R | GARCIA ALCANTARA JESUS |
S/R | GARCIA ALCANTARA TOMAS |
000800600VG37C | GARCIA CANTERO MARIA LUISA |
000801000VG37C | GARCIA LOPEZ CARIDAD |
S/R | GARCIA MOLINA PEDRO |
26/00314 | GARCIA MORALES CESAR |
27/00168 | GARCIA MORALES CESAR |
26/00314 | GARCIA MORALES JUAN ANTONIO |
26/00168 | GARCIA MORALES JUAN ANTONIO |
26/00314 | GARCIA MORALES RAFAEL |
27/00168 | GARCIA MORALES RAFAEL |
000901800VG37C | GARCIA MORIANA JUAN |
27/00003 | GARCIA SEGOVIA JOSE MARIA; GUTIERREZ SANCHEZ DE ALCARAZ SOCORRO |
28/00045 | GARCIA SERRANO CARMEN |
26/00320 | GARRIDO COLMENERO ADRIANO HEREDEROS DE |
26/00326 | GARRIDO COLMENERO ADRIANO HEREDEROS DE |
26/00562 | GARRIDO COLMENERO ADRIANO HEREDEROS DE |
26/00564 | GARRIDO COLMENERO ADRIANO HEREDEROS DE |
26/00325 | GARRIDO COLMENERO CAPILLA |
26/00563 | GARRIDO COLMENERO Mª DOLORES |
27/00074 | GARRIDO COLMENERO Mª DOLORES |
26/00310 | GARRIDO GARRIDO LUISA |
000800700VG37C | GARZON PULGAR PRESENTACION |
000400100VG37C | GEA COBO LUIS |
26/00004 | GEA COBO LUIS |
27/00004 | GEA COBO LUIS |
S/R | GOMEZ MARTOS JUAN |
000316200VG37C | GONZALEZ CASTELLANO MARIA ANGELES |
000308300VG37C | GONZALEZ CAZALILIA MANUEL. CABRERIZO LLOPIS Mª EUGENIA |
000300800VG37C | GONZALEZ MORIANA BLAS |
000800600VG37C | GONZALEZ RAMIRO CIRIACO |
S/R | GRANADO ROMERO VICENTA |
S/R | GUERRERO LABELLA PEDRO. PEREZ SANTIAGO ADORACION |
26/00515 | GUERRERO YEGUAS ANDREA |
000300200VG37C | GUTIERREZ MORENO MARIA LOURDES |
000800300VG37C | GUTIERREZ ZAFRA FRANCISCO |
000800300VG37C | GUTIERREZ ZAFRA MANUEL |
S/R | GUZMAN GUTIERREZ LUIS. OCAÑA MARTINEZ ROSARIO |
S/R | HANS DIETER SCHRODER |
S/R | HERNADEZ MUDARRA PEDRO |
S/R | HERNANDEZ MUDARRA MIGUEL |
S/R | HERNANDEZ MUDARRA ROSARIO |
002301100VG37E | HERNANDEZ RUANO ENRIQUE |
S/R | HERRERA GARCIA Mª DEL CARMEN. TROYANO MIMBRERA MANUEL, MORENO PARADA ANTONIA |
S/R | HIDALGO JIMENEZ LUCIA. GABRIELA Y Mª JOSE |
002301400VG37E | INFANTE ESCRIBANO ANA |
000308200VG37C | JEREZ MIRALLES ANA. JEREZ JEREZ Mª ISABEL, ANA Mª, JUANA Mª,JULIA Mª ,JUAN Y JOSE |
S/R | JIMENEZ CONTRERAS MANUEL JESUS. CARO GABUCIO Mª DOLORES |
S/R | JIMENEZ DIAZ CARMEN |
S/R | JIMENEZ EXPOSITO MARIANO |
S/R | JIMENEZ LLAVERO ANTONIO. MUELA SANCHEZ ANA Mª |
S/R | JODAR DE LA CHICA JOSE LUIS. JODAR GUAL CARMEN Y MANUEL MIGUEL |
000302200VG37C | LAGUNA MESA JUAN |
026/00003 | LEIVA GEA FELIPE |
026/00004 | LEIVA GEA FELIPE |
027/00004 | LEIVA GEA FELIPE |
000400100VG37C | LEIVA GEA FELIPE |
000901800VG37C | LOMAS GONZALEZ PILAR |
000901700VG37C | LOPEZ GONZALEZ JUAN MANUEL |
000400200VG37C | LOPEZ PEREZ JOSE |
000800900VG37C | LORENTE BLANCO ISABEL |
000900400VG37C | LUQUE PEREZ MARIA |
S/R | MANTAS ACEITUNO PEDRO |
S/R | MARIN GARCIA FERNANDO. MUÑOZ ANGUITA JUANA |
S/R | MARQUEZ SANTA MARIA JOSE LUIS. ARROYO LOPEZ CARMEN |
S/R | MARTIN VALDIVIA SALVADOR (REPRESENTANTE DE ANTONIO CASTILLO PEINADO Y ANTONIA MUDARRA BELTRAN) |
000302200VG37C | MARTINEZ ARANDA DOMINGA |
14/00031 | MARTINEZ CARRASCOSA MARIA ANGELES |
26/00304 | MARTINEZ EXTREMERA MANUEL. ACEITUNO CASTRO ELEUTERIA |
000903600VG37C | MARTINEZ MONTORO ROSENDO |
000906200VG37C | MARTINEZ MONTORO SEBASTIAN |
S/R | MARTINEZ OCAÑA JOSE LUIS. MANZANO CASTILLO ANA |
26/00534 | MARTINEZ ORTUÑO JUAN |
001402000VG37C | MARTINEZ PERAGON ANA |
001407000VG37C | MARTINEZ PERAGON ANA |
S/R | MARTINEZ RINCON MANUEL. GARCIA ZACARIAS EDUARDA |
S/R | MARTINEZ RUIZ ALFONSO. VILLAR ROMERO ANTONIA |
S/R | MARTOS EXPOSITO RAFAEL. LARA DIAZ CARMEN |
S/R | MARTOS MOLERO BLAS |
000800900VG37C | MARTOS MOLERO BLAS |
S/R | MARTOS SAAVEDRA RAFAEL |
S/R | MATAS JURADO JOSE |
27/00071 | MEDINA BERGES LUIS CANDIDO. HORCAJO GIL Mª OLIVA |
27/00072 | MEDINA BERGES LUIS CANDIDO. HORCAJO GIL Mª OLIVA |
27/00073 | MEDINA BERGES LUIS CANDIDO. HORCAJO GIL Mª OLIVA |
29/00045 | MEDINA ISABEL |
29/00046 | MEDINA JIMENEZ ANTONIO. MEDINA SOLER ANGELES |
29/00047 | MEDINA JIMENEZ FRANCISCO. ARMENTOS LOPEZ DOLORES |
000800300VG37C | MEDINA MOLINA DOLORES |
002301000VG37E | MESA ANGUITA Mª DOLORES |
28/00129 | MESA GARCIA MARIA LUISA |
000300100VG37C | MILLA FUENTES JOSE. MARTINEZ ORTEGA JOSE |
S/R | MOLINA MOLINA JOSE Mª |
14/28; 24/58; Y 24/59 | MOLINA MUÑOZ, MARÍA ROSA Y HERMANOS |
000308300VG37C | MOLINA ORTEGA RAFAEL. GONZALEZ CAZALILLA CLOTIRDE |
002306400VG37E | MONEREO PEREZ ANA MARIA |
000300600VG37C | MONEREO PEREZ ENCARNACION |
S/R | MONTERO MÁRQUEZ JUAN JOSE |
000800300VG37C | MONTERO PIÑAS JUANA |
S/R | MONTORO CASTILLO Mª DEL CARMEN. GALVES MONTORO ALBERTO Y Mª CARMEN |
26/00314 | MORALES ALCALDE TERESA |
27/00168 | MORALES ALCALDE TERESA |
26/00513 | MORALES FERNANDEZ BARTOLOME. CORNEJO PEREZ FRCA ESPEJO TEJEDO MANUEL Y MORALES CAÑO ROSA Mª |
26/00311 | MORALES FERNANDEZ JOAQUIN. ALBERJON CRUZ Mª ROSARIO |
000901600VG37C | MORENO ESQUINAS PEDRO |
S/R | MORENO MUÑOZ ESPERANZA. SANCHEZ ALCAIDE JOSE |
001406700VG37C | MORENO SERRANO JUAN Y OTRO |
S/R | MORIANA FERNANDEZ RAFAEL |
S/R | MORILLO ARRANZ, ANGELES |
S/R | MUDANA BELTRAN ROSARIO |
002301200VG37E | MUDARRA BELTRAN ANTONIA |
24/00262 | MUDARRA BELTRAN ANTONIA |
24/00445 | MUDARRA BELTRAN ANTONIA |
002301200VG37E | MUDARRA BELTRAN CAPILLA |
24/00262 | MUDARRA BELTRAN CAPILLA |
24/00445 | MUDARRA BELTRAN CAPILLA |
002301200VG37E | MUDARRA BELTRAN CARMEN |
24/00262 | MUDARRA BELTRAN CARMEN |
24/00445 | MUDARRA BELTRAN CARMEN |
002301200VG37E | MUDARRA BELTRAN MARIA PILAR |
24/00262 | MUDARRA BELTRAN MARIA PILAR |
24/00445 | MUDARRA BELTRAN MARIA PILAR |
002301200VG37E | MUDARRA BELTRAN ROSARIO |
24/00262 | MUDARRA BELTRAN ROSARIO |
24/00445 | MUDARRA BELTRAN ROSARIO |
002303700VG37E | MUÑOZ DE LA CHICA FRANCISCO |
002303800VG37E | MUÑOZ DE LA CHICA FRANCISCO |
002306100VG37E | MUÑOZ DE LA CHICA FRANCISCO |
002306300VG37E | MUÑOZ DE LA CHICA FRANCISCO |
S/R | MUÑOZ DELGADO MANUEL COMO REPRESENTANTE DE DELGADO CARRILLO ANA. CULEBRADA ORTEGA JOSE MANUEL, ROEMRO LOPEZ PURIFICACION, COBALEDA CAÑADA JUAN Y GARCIA ROMAN ANTONIA |
002303700VG37E | RAMIREZ ALCAZAR JOSE. DELGADO CARRILLO ANA Y MUÑOZ DE LA CHICA FRCO. |
000800700VG37C | MUÑOZ DIAZ MANUEL |
S/R | NAVARRO SANCHEZ JUAN MANUEL |
S/R | OLMEDO MIRAUT JOSE |
S/R | ORTEGA CARMONA AMALIA.MILLA FUENTE PEDRO |
000315600VG37C | ORTEGA CARMONA PEDRO |
04/00002 | ORTEGA CIVANTOS JUAN |
S/R | ORTEGA JIMENEZ ANTONIO (PRESIDENTE COMUNIDAD PROPIETARIOS CERRO MORENO 1ª FASE) |
26/00324 | ORTEGA MURGADO MANUEL HEREDEROS DE. RAMIREZ HIDALGO CARMEN |
S/R | OYA VELASCO RICARDO |
S/R | PALACIOS MORAL JOSE. PORRERO AGROBA Mª DEL CARMEN |
S/R | PALOMEQUE MESSIA RAMON (REPRESENTANTE DE Mª ISABEL DELGADO PEREZ) |
S/R | PAMOS LOMBARADO IVAN. MORENO FERNANDEZ ANTONIA |
S/R | PEÑA GARZON MARIA DEL CARMEN |
28/00044 | PERAGON ROMAN FRANCISCO. GARRIDO ROBLE JUANA |
28/00046 | PERAGON ROMAN FRANCISCO. GARRIDO ROBLE JUANA |
S/R | PERALES CARMONA MERCEDES |
24/00259 | PERALTA ZAFRA SERGIO. SAMUEL Mª CARMEN Y LUIS DOMINGO |
S/R | PEREIRA GARCIA ANTONIO |
S/R | PEREZ CRUZ GABRIEL JOSE |
S/R | PEREZ CRUZ ALBERTO |
S/R | PEREZ CRUZ ANA Mª |
S/R | PEREZ CRUZ ANTONIO MANUEL |
S/R | PEREZ CRUZ MANUELA |
S/R | PEREZ DE LA TORRE MIGUEL |
000317400VG37C | PEREZ DE LA TORRE MIGUEL |
S/R | PEREZ DOMINGUEZ JOSE MARIA |
S/R | PEREZ GODINO MANUELA VIUDA DE ABOLAFIA RAMIREZ JUAN |
S/R | PEREZ HUESA ANTONIO |
S/R | PEREZ HUESA ANTONIO |
26/318 | PEREZ JIMENEZ LUISA |
000801300VG37C | PEREZ MESA ANTONIO. MARTINEZ PEREZ DOLORES Y RUIZ SANCHEZ ANTONIO |
000300600VG37C | PEREZ RENIU PEDRO FRANCISCO Y MARGARITA |
S/R | PEREZ RENIU PEDRO FRANCISCO |
26/00318 | PEREZ RIOS DULCENOMBRE DEL PILAR |
S/R | PORTELLANO VALENZUELA Mº CARMEN Y Mº DOLORES |
000315600VG37C | PUENTEDURA RAMIREZ JOSEFA |
S/R | PULIDO CARRASCOSA ANTONIO |
002302800VG37E | QUIROS RUEDA MANUEL |
27/00065 | RAMIREZ ALCAZAR JOSE. DELGADO CARRILLO ANA Y MUÑOZ DE LA CHICA FRCO. |
S/R | RAMIREZ ARROYO FRANCISCO |
001406900VG37C | RAMIREZ CALDERON JOSE MANUEL |
001403100VG37C | RAMIREZ CALDERON JOSEFA HEREDEROS DE |
27/00082 | RAMIREZ CALDERON JUANA |
001406800VG37C | RAMIREZ CALDERON LUIS |
26/00315 | RAMIREZ CALDERON SEBASTIAN HEREDEROS DE |
000906300VG37C | RAMIREZ CASTILLO CARMEN HEREDEROS DE |
S/R | RAMIREZ BUENDÍA INMCULADA EN REPRESENTANTE DE ÁNGEL RAMIREZ BUENDIA, MATILDE RAMIREZ BUENDIA, CONCEPCION RAMIREZ BUENDIA HEREDEROS DE RAMIREZ GILA ANGEL |
26/00313 | RAMIREZ GILA ANGEL HEREDEROS DE |
26/00319 | REAL MARTOS TERESA |
26/00003 | REAL RAMIREZ JUAN DE DIOS |
S/R | RELOBA ESPINOSA RAFAEL |
S/R | ROBLES PEROYON JOSE |
000400100VG37C | RODRIGUEZ CARO CARMEN |
27/00002 | RODRIGUEZ DE HARO FRANCISCO, CRUZ GARCÍA ANTONIA |
S/R | RODRIGUEZ GUIRVAL JOSE Mª. MILLAN GARCIA ROSA |
000316300VG37C | RODRIGUEZ MATEO LUIS |
S/R | RODRIGUEZ MATEO LUIS |
S/R | ROMERA BALBIN FRANCISCO. RUFIAN GONZALEZ ANA |
000907900VG37C | ROMERO GONZALEZ JUAN BAUTISTA. MOYANO HURTADO MANUIEL, PEREZ MENDOZA MANUELA ORDOÑEZ REYES JOSE,RUIZ CRUZ MARIA, JIMENEZ GORDO MANUEL, LOPEZ CARA AGUEDA, ANERI MORENO ALFONSO, MAS MOLINA DOLORES, ROMERO SABADEL J. MANUEL E ISABEL Mª. |
S/R | ROMERO GONZALEZ JUAN BAUTISTA |
000309900VG37C | ROSARIO LOBETO NARANJO |
002303100VG37E | ROSARIO LOBETO NARANJO |
24/00258 | RUBIO CARRILLO ANA.HERNANDEZ RUBIO JUANA |
002300800VG37E | RUBIO CARRILLO JUAN |
24/00260 | RUBIO CARRILLO JUAN |
24/00261 | RUBIO CARRILLO LUIS HEREDEROS DE |
002300800VG37E | RUBIO ORTEGA CONCEPCION |
S/R | RUIZ OYA MANUEL. JOSE Mª Y JUAN. OYA RIOS Mª JOSEFA Y PEREZ GAMERO MARGARITA DEL ROSARIO |
S/R | RUIZ PEREZ CARLOS SEBASTIAN |
002301300VG37E | RUIZ SANCHEZ DOLORES |
002301400VG37E | RUIZ SANCHEZ DOLORES |
000907900VG37C | SABALETE TORRES ISABEL HEREDEROS DE |
S/R | SANCHEZ ALONSO MANUEL |
001402800VG37C | SANCHEZ CALERO JOSE MARIA. ARROYO VELA MARIA |
S/R | SANCHEZ MORNOS ANIBAL |
27/00110 | SANZ PASTOR REVORIO CARLOS MARIO |
27/00110 | SANZ-PASTOR REVORIO IGNACIO CESAR |
S/R | SEGOVIA VELASCO MANUEL |
S/R | SERRANO GARCIA JOSEFA (VIUDA DE JUAN PALOMINO DIAZ) |
000907500VG37C | SOTO FUENTE MANUEL |
S/R | TAGARRO JOSE HEREDEROS DE (ANTERO JIMENEZ ANTONIO). BARTOLOME ANTERO JIMENEZ ANTONIO. |
29/00048 | TALAVERA DE LA TORRE DOLORES |
S/R | TOLEDANO ESCALONA JUAN PEDRO |
