Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a los incentivos concedidos al amparo de la Orden de 4 de febrero de 2009, por la que se establecen las bases reguladores de un programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2009-2014, con cargo al programa y créditos presupuestarios siguientes:
Anualidades: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Aplicaciones presupuestarias:
0.1.13.00.01.00.8070.74019.73.A, 0.1.13.00.17.00.8070.76487.73.A, 0.1.13.00.17.00.8070.77247.73.A, 0.1.13.00.17.00.8070.74021.73.A, 0.1.12.00.17.00.8070.74026.73.A, 0.1.12.00.17.00.8070.74028.73.A, 0.1.12.00.17.00.8070.77247.73.A, 0.1.13.00.17.00.8070.77248.73.A, 0.1.13.00.17.00.8070.78648.73.A, I.D.A.E.
En la siguiente relación se indica el beneficiario, cantidades concedidas incentivados y finalidad:
| Beneficiario |
Cantidad concedida |
Finalidad |
| ACEITES DEL SUR - COOSUR, S.A. | 4.522,00 € | AUDITORÍA INDUSTRIAL |
|
ALEJANDRO SICILIA SUAREZ- LLANOS |
4.011,00 € | INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| ANA FERNANDEZ AGUILAR | 4.403,00 € | SUSTITUCIÓN O MEJORA DE EQUIPOS E INSTALACIONES TÉRMICAS O DE CONTROL |
| ANABEL VALDES LOPEZ | 4.942,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| ANDALUCIA PLAYA, S.A | 42.901,00 € | SUSTITUCIÓN O MEJORA DE EQUIPOS E INSTALACIONES TÉRMICAS O DE CONTROL |
| ANDRES GONZALEZ DE PABLO | 4.347,00 € | INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS AISLADAS (PROSOL) |
| ANDRES LLAVERO SANCHEZ | 3.919,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| ANTONIA BONILLA COLLADO | 7.298,00 € | INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS AISLADAS (PROSOL) |
| ANTONIO LUMBRERAS GALARZO | 3.192,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ | 8.640,00 € | SUSTITUCIÓN DE COMBUSTIBLES O ENERGÍAS TRADICIONALES POR OTROS MENOS CONTAMINANTES |
| ANTONIO CARMONA OJEDA | 4.229,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| ANTONIO CEBALLOS GRANERO | 3.731,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| ANTONIO ESTÉVEZ GONZALEZ | 9.964,00 € | SUSTITUCIÓN O MEJORA DE EQUIPOS E INSTALACIONES TÉRMICAS O DE CONTROL |
| ANTONIO GARCIA MONTERO | 3.598,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| ANTONIO JESUS MARTIN DIAZ | 3.466,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| ANTONIO LUIS MOLINA EXPOSITO | 3.384,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| ANTONIO RODERO SORIA | 3.122,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| ANTONIO VALVERDE DE DIOS | 3.039,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| ARCO ORGANIZACION S.L. | 19.107,00 € | INSTALACIONES MIXTAS SOLAR-BIOMASA MENORES DE 300KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| ATLANTIC COPPER, S.A. | 524.592,00 € | MEJORA ENERGÉTICA DE EQUIPOS, INSTALACIONES O PROCESOS MEDIANTE LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO |
| ATLANTIC COPPER, S.A. | 432.056,00 € | APROVECHAMIENTO DE CALOR RESIDUAL |
| ATLANTIC COPPER, S.A. | 324.130,00 € | APROVECHAMIENTO DE CALOR RESIDUAL |
|
AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS |
26.830,00 € | MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN INTERIOR |
| AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS | 146.367,00 € | NUEVAS INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS O AMPLIACIONES DE LAS EXISTENTES REALIZADAS POR ADMINISTRACIONES LOCALES |
| AYUNTAMIENTO DE LANJARON | 6.344,73 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| AYUNTAMIENTO DE SOPORTUJAR | 15.195,26 € | NUEVAS INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS O AMPLIACIONES DE LAS EXISTENTES REALIZADAS POR ADMINISTRACIONES LOCALES |
| AYUNTAMIENTO DE TOLOX | 19.059,97 € | MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR |
| BASILIO GARRUCHO FAUSTERO | 5.068,00 € | INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS AISLADAS (PROSOL) |
| BIOOILS HUELVA S.L. | 132.473,00 € | MEJORA ENERGÉTICA DE EQUIPOS, INSTALACIONES O PROCESOS MEDIANTE LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO |
| CAMPALVAREZ HOSTELERIA 2005 SL | 6.304,00 € | INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| CANDIDO VAZQUEZ NAVAS | 3.202,00 € | INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS AISLADAS (PROSOL) |
| CATALINA HERNANDEZ RUIZ | 3.563,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
|
CDAD PROP DE LA PROMOCIÓN T DE N QUINTO 2 F |
3.914,00 € | MEJORA ENERGÉTICA DE EQUIPOS, INSTALACIONES O PROCESOS MEDIANTE LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO |
| CEDES, S.A. | 184.530,00 € | ESTUDIOS PARA IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES |
| CEPSA QUÍMICA, S.A. | 227.815,00 € | APROVECHAMIENTO DE CALOR RESIDUAL |
| CEPSA QUÍMICA, S.A. | 174.162,00 € | APROVECHAMIENTO DE CALOR RESIDUAL |
| CEPSA QUÍMICA, S.A. | 1.076.385,70 € | MEJORA ENERGÉTICA DE EQUIPOS, INSTALACIONES O PROCESOS MEDIANTE LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO |
| CERAMICA LA UNION SL | 5.880,00 € | AUDITORÍA INDUSTRIAL |
|
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DEL CONDADO, S.A. |
3.542,34 € | REDES DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MEDIO RURAL |
| CONGREG. HNAS PRESENTACION VIR | 30.295,00 € | SUSTITUCIÓN O MEJORA DE EQUIPOS E INSTALACIONES TÉRMICAS O DE CONTROL |
| CONGREG. HNAS PRESENTACION VIR | 16.334,00 € | MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN INTERIOR |
| CONGREG. HNAS PRESENTACION VIR | 26.265,00 € | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS QUE REDUZCAN LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS |
| COOPERATIVA MOTRILEÑA DE TRANS | 16.372,00 € | SISTEMAS TELEMÁTICOS DE GESTIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE |
| CRISTOBAL RUEDA ALONSO | 3.186,00 € | INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| DERETIL, S.A. | 20.804,00 € | MEJORA ENERGÉTICA DE EQUIPOS, INSTALACIONES O PROCESOS MEDIANTE LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO |
| DESIDERIO PATON MEDINA | 4.193,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| DIEGO HERRERA BENITEZ | 3.368,00 € | INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS AISLADAS (PROSOL) |
| DIEGO JESUS RODRIGUEZ SANCHEZ | 4.791,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
|
DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA |
3.960,00 € | INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
|
DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA |
12.000,00 € | ESTUDIOS PARA AHORRO ENERGÉTICO |
|
DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA |
5.980,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
|
DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA |
64.400,00 € | MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR |
|
DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA |
50.920,00 € | MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR |
|
DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA |
25.520,00 € | ESTUDIOS PARA AHORRO ENERGÉTICO |
|
DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA |
50.000,00 € | MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR |
| DIPUTACION DE ALMERIA | 201.858,00 € | MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR |
| DIPUTACION DE ALMERIA | 30.000,00 € | MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR |
|
DULCE NOMBRE SANCHEZ DEL CAMPO CORREA |
3.245,00 € | INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| ECOLOGICA LA MARCA,S.A. | 23.417,00 € | MEJORA ENERGÉTICA DE EQUIPOS, INSTALACIONES O PROCESOS MEDIANTE LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO |
| ECOLOGICA LA MARCA,S.A. | 17.313,00 € | MEJORA ENERGÉTICA DE EQUIPOS, INSTALACIONES O PROCESOS MEDIANTE LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO |
| ECOLOGICA LA MARCA,S.A. | 66.450,00 € | APROVECHAMIENTO DE CALOR RESIDUAL |
| ECOLOGICA LA MARCA,S.A. | 18.984,00 € | MEJORA ENERGÉTICA DE EQUIPOS, INSTALACIONES O PROCESOS MEDIANTE LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO |
| ECOLOGICA LA MARCA,S.A. | 66.036,00 € | APROVECHAMIENTO DE CALOR RESIDUAL |
| EL HORNICO POZO ALCÓN S.L. | 6.245,00 € | INSTALACIONES MINIEÓLICAS AISLADAS (PROSOL) |
| ELVIRA MARTIN LOPEZ | 5.447,00 € | SUSTITUCIÓN O MEJORA DE EQUIPOS E INSTALACIONES TÉRMICAS O DE CONTROL |
| ENDESA GAS DISTRIBUCIÓN SAU | 3.553,22 € | REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS |
| ENDESA GAS DISTRIBUCIÓN SAU | 19.740,00 € | REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS |
| ENDESA GAS DISTRIBUCIÓN SAU | 17.861,00 € | REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS |
| ENDESA GAS DISTRIBUCIÓN SAU | 4.752,00 € | REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS |
| ENDESA GAS DISTRIBUCIÓN SAU | 30.410,00 € | REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS |
| ENT FEDER RELIGIOSA CRIS EVAN | 4.000,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| ESTEFANIA FERNANDEZ MARCHENA | 3.272,00 € | SUSTITUCIÓN O MEJORA DE EQUIPOS E INSTALACIONES TÉRMICAS O DE CONTROL |
| ESTELA RAMIREZ PEREZ | 12.764,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| EXCLUSIVAS DE SEG. INT. SL | 4.575,00 € | MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN INTERIOR |
| FEDERACION ANDALUZA DE FUTBOL | 8.685,00 € | ACCIONES DE DIFUSIÓN |
| FELIPE JIMENEZ EXPOSITO | 3.420,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| FELIX FERNANDEZ TOLEDO | 3.070,00 € | SUSTITUCIÓN O MEJORA DE EQUIPOS E INSTALACIONES TÉRMICAS O DE CONTROL |
| FERTISAC S.L. | 205.845,00 € | APROVECHAMIENTO DE CALOR RESIDUAL |
| FLORENTIN GALDON CABOT | 3.168,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| FRANCISCO AGUILERA ZAMORA | 3.035,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| FRANCISCO CARRASCOSA PEREZ | 3.002,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| FRANCISCO FERNANDEZ NAVARRO | 4.732,00 € | INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS AISLADAS (PROSOL) |
| FRANCISCO JAVIER PAJARES GARCÍA | 3.787,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| FRANCISCO JAVIER BLANCO MORENO | 5.379,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| FRANCISCO JAVIER RODERO GARCIA | 4.904,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| FRANCISCO JAVIER WALIÑO MORENO | 3.350,00 € | INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS AISLADAS (PROSOL) |
| FRANCISCO JIMENEZ TALAVERA | 3.649,00 € | INSTALACIONES MIXTAS FOTOVOLTAICAS - MINIEÓLICAS AISLADAS (PROSOL) |
| FRANCISCO JOSE MUÑOZ MARTIN | 4.024,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| FRANCISCO JOSE ACERO MARTINEZ | 4.425,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| FRANCISCO JOSE TRUJILLO VILCHEZ | 10.015,00 € | INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS AISLADAS (PROSOL) |
| FRANCISCO LOPEZ TORRES | 3.403,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| FRANCISCO SANTIAGO SANCHEZ | 7.590,00 € | INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS AISLADAS (PROSOL) |
| FRANZ JOSEF ALINGS | 3.846,00 € | INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS AISLADAS (PROSOL) |
| GAS NATURAL ANDALUCIA S.A. | 68.149,00 € | REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS |
| GAS NATURAL ANDALUCIA S.A. | 133.888,00 € | REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS |
| GAS NATURAL ANDALUCIA S.A. | 173.400,00 € | REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS |
| GAS NATURAL ANDALUCIA S.A. | 49.839,00 € | REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS |
| GERONIMO GARCIA RUIZ | 4.341,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| GISELA FRIEDEL MEHNERT | 3.640,00 € | INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| GRAZHOTEL S.L | 10.219,00 € | INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| GREGORIO SARMIENTO RAMIREZ | 3.705,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| HOLCIM (ESPAÑA), S.A. | 220.113,00 € | MEJORA ENERGÉTICA DE EQUIPOS, INSTALACIONES O PROCESOS MEDIANTE LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO |
| HOLCIM (ESPAÑA), S.A. | 370.805,00 € | MEJORA ENERGÉTICA DE EQUIPOS, INSTALACIONES O PROCESOS MEDIANTE LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO |
| HOTEL PALMERO,S.A. | 3.396,00 € | INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| HOTEL ZODIACO LIBRA SL | 16.573,80 € | INSTALACIONES DE BIOMASA, BIOGÁS O BIOCARBURANTES DESDE 300 KW O NO ACOGIDAS A RITE |
| HOTELES BELLAVISTA SA | 20.467,00 € | SUSTITUCIÓN DE COMBUSTIBLES O ENERGÍAS TRADICIONALES POR OTROS MENOS CONTAMINANTES |
|
IGNACIO DE LOYOLA FERNANDEZ SANZ |
4.324,00 € | INSTALACIONES MIXTAS FOTOVOLTAICAS - MINIEÓLICAS AISLADAS (PROSOL) |
| IGNACIO GUERRERO ROMERO | 3.033,00 € | INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS AISLADAS (PROSOL) |
| ISIDRA JURADO ALAEZ | 3.105,00 € | INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| JAVIER LUIS BORRERO BECA | 4.408,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| JORGE LARA PACO | 3.220,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| JOSE ANTONIO CASCALES ROSA | 4.253,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| JOSE ANTONIO ROMERO VIGO | 3.315,00 € | INSTALACIONES MINIEÓLICAS AISLADAS (PROSOL) |
| JOSE CASELLAS MAS | 4.310,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| JOSE LUIS CHIROSA MEDINA | 4.140,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| JOSÉ MANUEL AGUILERA SERRANO | 3.512,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| JOSE MANUEL DELGADO CORDERO | 3.261,00 € | SUSTITUCIÓN O MEJORA DE EQUIPOS E INSTALACIONES TÉRMICAS O DE CONTROL |
| JOSE MARIA VIEDMA SERRANO | 3.291,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| JOSE MENA MORA | 3.003,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| JOSE NARBONA HIDALGO | 3.272,00 € | SUSTITUCIÓN O MEJORA DE EQUIPOS E INSTALACIONES TÉRMICAS O DE CONTROL |
| JOSE PEREZ SANCHEZ | 3.601,00 € | INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS AISLADAS (PROSOL) |
| JUAN ALMAGRO TIRADO | 4.963,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| JUAN BAUTISTA ANTONIO ALVAREZ CABELLO | 3.358,00 € | SUSTITUCIÓN O MEJORA DE EQUIPOS E INSTALACIONES TÉRMICAS O DE CONTROL |
| JUAN CARLOS ALVAREZ ESPIN | 8.175,00 € | INSTALACIONES DE INTERCAMBIO GEOTÉRMICO, INTEGRADAS EN EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS NUEVOS O EXISTENTES |
| JUAN CARLOS HIDALGO SALAS | 4.963,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| JUAN GABRIEL RUBIO PARRAS | 4.329,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| JUAN JESUS CORDERO LOPEZ | 4.488,00 € | INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS AISLADAS (PROSOL) |
| JUAN JESUS RUS MORENO | 3.037,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| JUAN MANUEL DOMINGUEZ PAZOS | 4.166,00 € | INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS AISLADAS (PROSOL) |
| JUAN MIGUEL SANCHEZ PEREZ | 3.621,00 € | INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS AISLADAS (PROSOL) |
| JUAN ROBLES GONZALEZ | 8.120,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| MAERSK ESPAÑA, S.A. | 28.296,00 € | MEJORA ENERGÉTICA DE EQUIPOS, INSTALACIONES O PROCESOS MEDIANTE LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO |
| MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL OCC | 64.081,00 € | ESTUDIOS PARA AHORRO ENERGÉTICO |
| MANOLO TORRES ARJONILLA | 4.127,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| MANUEL CASAS SANCHEZ | 3.774,00 € | SUSTITUCIÓN O MEJORA DE EQUIPOS E INSTALACIONES TÉRMICAS O DE CONTROL |
| MANUEL FRANCISCO MORENO MARTINEZ | 3.842,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| MANUEL GALERA GALLEGO | 3.916,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| MANUEL LOZANO LORENTE | 3.484,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| MANUELA CORDERO MENGIBAR | 6.263,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| MARBELLA SPORT GESTION S.L | 15.353,10 € | MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR |
| MARBELLA SPORT GESTION S.L | 8.255,52 € | MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR |
| MARBELLA SPORT GESTION S.L | 7.112,51 € | MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR |
| MARCO AURELIO LUNA MALDONADO | 6.102,00 € | INSTALACIONES DE INTERCAMBIO GEOTÉRMICO, INTEGRADAS EN EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS NUEVOS O EXISTENTES |
| MARI CARMEN LUQUE GARRIDO | 4.172,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| MARIA BRIGIDA BLANCO LOPEZ | 4.813,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| MARIA CARMEN PRADOS PORCUNA | 3.249,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
|
MARIA DE FATIMA FERNANDEZ REYES |
3.343,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
|
MARIA DEL PILAR HERNANDO AVILA |
4.204,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| MARIA ISABEL BEJARANO LOPEZ | 4.591,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| MARIA JOSE LAVESA FERNÁNDEZ | 3.004,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
|
MARIA JOSE REVALIENTE REVALIENTE |
4.113,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| MARIA LIDIA OLMEDO GARCIA | 3.110,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| MARIA SONIA GARCIA PLAZA | 4.308,00 € | INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| MARINA ZAHARA, SL | 8.184,00 € | INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| MASVERDE,S.L. | 3.047,00 € | AUDITORÍA EN EDIFICIO |
| MEDINA GARVEY ELECTRICIDAD SLU | 11.624,00 € | REDES DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MEDIO RURAL |
| MEDINA GARVEY ELECTRICIDAD SLU | 6.086,00 € | REDES DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MEDIO RURAL |
| MIGUEL ANGEL MIGUES PARODI | 3.723,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| MIGUEL ANGEL MILLAN DEL PINO | 5.115,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| MIGUEL BERLANGA SOTO | 4.137,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| MIGUEL GALLEGO SA | 35.116,00 € | MEJORA ENERGÉTICA DE EQUIPOS, INSTALACIONES O PROCESOS MEDIANTE LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO |
| MIGUEL YESTE LOPEZ | 3.155,00 € | INSTALACIONES DE BIOMASA MENORES DE 300 KW Y ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| MILLÁN ARKWRIGHT S.L | 24.605,00 € | INSTALACIONES DE INTERCAMBIO GEOTÉRMICO, INTEGRADAS EN EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS NUEVOS O EXISTENTES |
| MONICA HERNANDEZ TAPIAS | 3.030,00 € | INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE ACOGIDAS A RITE (PROSOL) |
| MONTESLUZ DISTRIBUCION ELECTRICA S.L | 4.627,88 € | REDES DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MEDIO RURAL |
