Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de mayo, y en el artículo 31 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, esta Agencia
RESUELVE
Dar publicidad a los incentivos concedidos al amparo de la Orden de 12 de mayo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos para la digitalización de centros analógicos existentes de iniciativa local, emisores y reemisores de servicios de televisión de ámbito nacional y autonómico por ondas terrestres (BOJA núm. 97, de 22.5.2009) y que figuran en el Anexo de la presente Resolución.
Los incentivos concedidos han sido cofinanciados en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con cargo al Programa Operativo FEDER Andalucía 2007-2013.
Sevilla, 19 de septiembre de 2011.- El Director General, Antonio Valverde Ramos.
ANEXO | |||||||||
NUM. EXPTE. |
TIPO ENTIDAD |
NOMBRE ENTIDAD |
CIF | PROVINCIA |
NOMBRE DEL CENTRO |
NÚCLEO |
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO |
FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN |
IMPORTE INCENTIVO |
29169 | Ayuntamiento | Gorafe | P1808800E | Granada | Gorafe | Gorafe | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-jul-09 | 25.714,79 € |
29209 | Ayuntamiento | Hinojales | P2103900C | Huelva | Hinojales | Hinojales | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-jul-09 | 33.500,00 € |
29210 | Ayuntamiento | Puerto Moral | P2105900A | Huelva | Puerto Moral | Puerto Moral | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-jul-09 | 33.500,00 € |
29213 | Ayuntamiento | La Nava | P2105100H | Huelva | La Nava | La Nava | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-jul-09 | 32.878,11 € |
29214 | Ayuntamiento | Galaroza | P2103400D | Huelva | Galaroza | Galaroza | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-jul-09 | 33.500,00 € |
29246 | Ayuntamiento | Valdelarco | P2107000H | Huelva | Valdelarco | Valdelarco | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-jul-09 | 33.500,00 € |
29250 | Ayuntamiento |
Almonaster la Real |
P2100400G | Huelva | Aldea Calabazares | Calabazares | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-jul-09 | 33.500,00 € |
29252 | Ayuntamiento | Alcontar | P0400800I | Almería | Amarguilla | Amarguilla | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-jul-09 | 33.500,00 € |
29264 | Ayuntamiento | Aroche | P2100800H | Huelva | Aroche | Aroche | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-jul-09 | 33.500,00 € |
29288 | Ayuntamiento | Cantoria | P0403100A | Almería | Los Pardos |
Arroyo Aceituno |
Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-jul-09 | 27.759,00 € |
29303 | Ayuntamiento |
Higuera de la Sierra |
P2103800E | Huelva |
Higuera de la Sierra |
Higuera de la Sierra |
Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-jul-09 | 33.500,00 € |
29315 | Ayuntamiento | Bayarque | P0402100B | Almería |
Bayarque (Azagaero) |
Bayarque | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-jul-09 | 33.409,57 € |
29316 | Ayuntamiento | Purchena | P0407600F | Almería | Purchena | Purchena | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-jul-09 | 33.500,00 € |
29327 | Ayuntamiento | Lijar | P0405800D | Almería | Lijar | Lijar | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-jul-09 | 25.000,00 € |
29329 | Ayuntamiento | Tijola | P0409200C | Almería |
Tijola (Muela del Ajo) |
Tijola | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-jul-09 | 30.675,80 € |
29386 | Ayuntamiento | Fines | P0404400D | Almería | Fines | Fines | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-jul-09 | 33.016,00 € |
29393 | Ayuntamiento | Alcontar | P0400800I | Almería |
Alcontar (Sierra de Carrasco) |
Alcontar | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-jul-09 | 33.060,00 € |
29402 | Ayuntamiento | Alcontar | P0400800I | Almería | El Hijate | El Hijate | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-jul-09 | 33.060,00 € |
29414 | Ayuntamiento | Hinojares | P2304200E | Jaén | Hinojares | Hinojares | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-jul-09 | 33.424,47 € |
29415 | Ayuntamiento |
Almonaster la Real |
P2100400G | Huelva | Aldea Mina Concepcion | Aldea Mina Concepcion | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-jul-09 | 33.500,00 € |
29423 | Ayuntamiento | Fuenteheridos | P2103300F | Huelva | Fuenteheridos | Fuenteheridos | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-jul-09 | 33.500,00 € |
29426 | Ayuntamiento | Somontin | P0408500G | Almería | Somontin | Somontin | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-jul-09 | 24.990,17 € |
29432 | Ayuntamiento | Castril | P1804700A | Granada | La Peña | Castril | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-jul-09 | 33.500,00 € |
29215 | Ayuntamiento | Zurgena | P0410300H | Almería | Zurgena | Zurgena | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 26-ago-09 | 27.688,00 € |
29305 | Ayuntamiento | Tahal | P0409000G | Almería | Tahal | Tahal | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 26-ago-09 | 25.000,00 € |
29308 | Ayuntamiento | Bedar | P0402200J | Almería | Repetidor TDT Bedar (Malecon Deposito Agua) | Bedar | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 26-ago-09 | 33.500,00 € |
29373 | Ayuntamiento | Oria | P0407000I | Almería | Plaza San Lucas | Oria | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 26-ago-09 | 33.327,64 € |
29381 | Ayuntamiento | Velez-Rubio | P0409900H | Almería | Los Cabreras | Los Cabreras | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 26-ago-09 | 33.500,00 € |
29383 | Ayuntamiento | Velez-Rubio | P0409900H | Almería | Lizaran | Lizaran | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 26-ago-09 | 33.500,00 € |
29413 | Ayuntamiento | Cobdar | P0403400E | Almería | Repetidor de Cobdar | Cobdar | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 26-ago-09 | 33.500,00 € |
29435 | Ayuntamiento | Benizalon | P0402700I | Almería | Fuente de la Higuera | Fuente de la Higuera | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 26-ago-09 | 33.500,00 € |
29448 | Ayuntamiento | Lubrin | P0405900B | Almería | Rambla Honda | Rambla Honda | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 26-ago-09 | 33.409,57 € |
29580 | Ayuntamiento | Calañas | P2101700I | Huelva | Perrunal | Perrunal | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 26-ago-09 | 28.903,43 € |
29225 | Ayuntamiento | Sorbas | P0408600E | Almería | La Huelga | La Huelga | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 18-sep-09 | 33.464,00 € |
29269 | Ayuntamiento | Velez-Blanco | P0409800J | Almería | Topares | Topares | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 18-sep-09 | 25.000,00 € |
29285 | Ayuntamiento | Bacares | P0401900F | Almería | Bacares-Tetica_Bacares | Bacares | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 18-sep-09 | 24.914,25 € |
29286 | Ayuntamiento | Cantoria | P0403100A | Almería | Arroyo Albanchez | Arroyo Albanchez | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 18-sep-09 | 28.759,00 € |
29331 | Ayuntamiento | Laroya | P0405600H | Almería | Laroya | Laroya | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 18-sep-09 | 33.060,00 € |
29384 | Ayuntamiento |
Cuevas del Almanzora |
P0403500B | Almería | Villaricos | Villaricos | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 18-sep-09 | 12.500,00 € |
29387 | Ayuntamiento |
Cuevas del Almanzora |
P0403500B | Almería | Guazamara | Guazamara | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 18-sep-09 | 29.000,00 € |
29394 | Ayuntamiento | Purullena | P1817000A | Granada | Centro Repetidor de Purullena | Purullena | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 18-sep-09 | 11.308,39 € |
29406 | Ayuntamiento | Chercos | P0403600J | Almería | Chercos | Chercos-Nuevo | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 18-sep-09 | 24.914,25 € |
29416 | Ayuntamiento | Mojacar | P0406400B | Almería | Mojacar El Sopalmo | El Sopalmo | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 18-sep-09 | 32.500,00 € |
29417 | Ayuntamiento | Mojacar | P0406400B | Almería | Mojacar Playa | Mojacar Playa | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 18-sep-09 | 28.000,00 € |
29431 | Ayuntamiento | Macael | P0406200F | Almería | Macael El Marchal | Marchal | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 18-sep-09 | 33.060,00 € |
29433 | Ayuntamiento | Macael | P0406200F | Almería | Macael Ocara | Macael | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 18-sep-09 | 12.500,00 € |
29436 | Ayuntamiento | Pulpi | P0407500H | Almería | Pulpi “El Pilar de Jaravia” | El Pilar de Jaravia | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 18-sep-09 | 12.500,00 € |
29438 | Ayuntamiento | Pulpi | P0407500H | Almería | Pulpi Terreros | San Juan de los Terreros | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 18-sep-09 | 12.493,20 € |
29439 | Ayuntamiento | Lubrin | P0405900B | Almería | Rambla Aljibe | Rambla Aljibe | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 18-sep-09 | 33.409,57 € |
29440 | Ayuntamiento | Lubrin | P0405900B | Almería | El Saeti | El Saeti | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 18-sep-09 | 12.326,74 € |
29446 | Ayuntamiento | Lubrin | P0405900B | Almería | El Chive | El Chive | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 18-sep-09 | 33.409,57 € |
29449 | Ayuntamiento | Albanchez | P0400400H | Almería |
El Castellon de Albanchez |
Albanchez | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 18-sep-09 | 25.000,00 € |
29610 | Ayuntamiento | Albanchez | P0400400H | Almería |
Los Molinas- Albanchez |
Los Molinas | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 18-sep-09 | 33.500,00 € |
29674 | Ayuntamiento | Lubrin | P0405900B | Almería | El Marchal | El Marchal | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 18-sep-09 | 33.407,57 € |
29275 | Ayuntamiento | Bonares | P2101400F | Huelva | Bonares | Bonares | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 21-sep-09 | 15.500,00 € |
29170 | Ayuntamiento | Quesada | P2307300J | Jaén | Belerda | Belerda | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 21-sep-09 | 29.000,00 € |
29270 | Ayuntamiento | Huercal-Overa | P0405300E | Almería | Cerro del Castillo | Huercal-Overa | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 21-sep-09 | 30.555,67 € |
29376 | Ayuntamiento | Seron | P0408300B | Almería | La Jauca | Seron | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 21-sep-09 | 33.060,00 € |
29378 | Ayuntamiento | Seron | P0408300B | Almería | Los Martenses | Seron | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 21-sep-09 | 33.060,00 € |
29379 | Ayuntamiento | Seron | P0408300B | Almería | El Valle | Seron | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 21-sep-09 | 33.060,00 € |
29421 | Ayuntamiento | Los Marines | P2104800D | Huelva | Los Marines | Los Marines | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 21-sep-09 | 33.500,00 € |
29434 | Ayuntamiento | Benizalon | P0402700I | Almería | Collado del Toril -La Carrera- | Benizalon | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 21-sep-09 | 33.500,00 € |
30102 | Ayuntamiento | Albox | P0400600C | Almería |
Santuario del Salliente |
Saliente Alto | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 21-sep-09 | 33.060,00 € |
29424 | Ayuntamiento | Lugros | P1812400H | Granada |
El Cerrillo Las Cruces |
Lugros | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 28-sep-09 | 31.489,66 € |
29592 | Ayuntamiento | Calañas | P2101700I | Huelva | Sotiel Coronada | Sotiel Coronada | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 28-sep-09 | 33.378,20 € |
29289 | Ayuntamiento | Sierro | P0408400J | Almería | Sierro | Sierro | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 5-oct-09 | 25.000,00 € |
30124 | Ayuntamiento | Marchal | P1812900G | Granada | Marchal | Marchal | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 5-oct-09 | 29.000,00 € |
30138 | Ayuntamiento | Benadalid | P2902200A | Málaga | Benadalid FC | Benadalid | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 4-nov-09 | 33.500,00 € |
29217 | Ayuntamiento | Beas de Guadix | P1802600E | Granada | Beas de Guadix | Beas de Guadix | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-nov-09 | 27.847,83 € |
29420 | Ayuntamiento | Albox | P0400600C | Almería | Llano del Espino | Llano del Espino | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-nov-09 | 33.060,00 € |
34998 | Ayuntamiento | Albox | P0400600C | Almería | Los Molinas | Saliente Bajo-Las Pocicas | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-nov-09 | 33.060,00 € |
38179 | Ayuntamiento | Partaloa | P0407200E | Almería | El Algarrobo | Partaloa | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-nov-09 | 32.480,00 € |
42045 | Ayuntamiento | Rioja | P0407800B | Almería | Rioja FC | Rioja | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 30-nov-09 | 29.000,00 € |
42344 | Ayuntamiento | Canjáyar | P0403000C | Almería | Canjáyar. Barriada de Alcora | Canjáyar | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 5-dic-09 | 33.409,57 € |
42434 | Ayuntamiento |
Castellar de la Frontera |
P1101300J | Cádiz | Castellar de la Frontera | Castellar de la Frontera | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 5-dic-09 | 33.409,57 € |
42557 | Ayuntamiento | Senes | P0408200D | Almería | Senes | Senes | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 5-dic-09 | 31.496,48 € |
42558 | Ayuntamiento |
Lucainena de las Torres |
P0406000J | Almería |
Rambla-Honda Lucainena de las Torres |
Rambla-Honda | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 5-dic-09 | 31.496,48 € |
42559 | Ayuntamiento |
Lucainena de las Torres |
P0406000J | Almería |
Polopos- Lucainena de las Torres |
Polopos | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 5-dic-09 | 32.076,48 € |
42598 | Ayuntamiento | Enix | P0404100J | Almería | Balsa Grande | Enix | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 5-dic-09 | 31.076,48 € |
42599 | Ayuntamiento | Enix | P0404100J | Almería | Venta la Mamona | El Marchal | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 5-dic-09 | 31.076,48 € |
42614 | Ayuntamiento | Jete | P1811100E | Granada | Jete | Jete | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 5-dic-09 | 16.208,56 € |
42615 | Ayuntamiento | Rubite | P1817300E | Granada | Rubite | Rubite | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 5-dic-09 | 33.478,76 € |
42616 | Ayuntamiento | Carboneras | P0403200I | Almería | Cueva del Pajaro | Cueva del Pajaro | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 5-dic-09 | 33.500,00 € |
42617 | Ayuntamiento | Carboneras | P0403200I | Almería | El Saltador | El Saltador Alto | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 5-dic-09 | 33.500,00 € |
42618 | Ayuntamiento | Carboneras | P0403200I | Almería |
Carboneras- Cerro Gordo |
El Argamason | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 5-dic-09 | 33.500,00 € |
42619 | Ayuntamiento | Carboneras | P0403200I | Almería | La Islica FC | La Islica | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 5-dic-09 | 33.500,00 € |
42620 | Ayuntamiento | Carboneras | P0403200I | Almería |
Pico de la Majada. Barranco de la Cruz |
Carboneras | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 5-dic-09 | 33.500,00 € |
42633 | Ayuntamiento | Vicar | P0410200J | Almería | La Envia-Vicar2 | La Envia | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 5-dic-09 | 33.060,16 € |
42562 | Ayuntamiento | Fondon | P0404600I | Almería | Fondon | Fondon | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 22-dic-09 | 33.409,57 € |
42606 | Ayuntamiento | Benahavis | P2902300I | Málaga |
Reemisor Benahavis La Quinta |
Urbanización La Quinta | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 22-dic-09 | 33.150,00 € |
42625 | Ayuntamiento | Nijar | P0406600G | Almería | Aguamarga | Aguamarga | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 22-dic-09 | 31.500,00 € |
42626 | Ayuntamiento | Nijar | P0406600G | Almería | Fernan Perez | Fernan Perez | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 22-dic-09 | 31.500,00 € |
42627 | Ayuntamiento | Nijar | P0406600G | Almería | Las Negras | Las Negras | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 22-dic-09 | 31.500,00 € |
42653 | Ayuntamiento | Sorbas | P0408600E | Almería | El Fonte | El Fonte | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 22-dic-09 | 33.464,00 € |
42654 | Ayuntamiento | Sorbas | P0408600E | Almería | Cariatiz | Cariatiz | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 22-dic-09 | 33.464,00 € |
42655 | Ayuntamiento | Sorbas | P0408600E | Almería | Varguicas | Varguicas | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 22-dic-09 | 33.464,00 € |
42656 | Ayuntamiento | Sorbas | P0408600E | Almería | Gafares | Gafares | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 22-dic-09 | 33.464,00 € |
42630 | Ayuntamiento | Cadiar | P1803600D | Granada | Yator | Yator | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 14-ene-10 | 24.247,66 € |
42641 | Ayuntamiento | Nijar | P0406600G | Almería | San José | San José | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 14-ene-10 | 31.500,00 € |
42657 | Ayuntamiento | Sorbas | P0408600E | Almería | Sorbas-Pueblo | Sorbas-Pueblo | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 14-ene-10 | 12.500,00 € |
42688 | Ayuntamiento | Velefique | P0409700B | Almería | Velefique | Velefique | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 14-ene-10 | 33.409,57 € |
42709 | Ayuntamiento | Alboloduy | P0400500E | Almería | Alboloduy | Alboloduy | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 14-ene-10 | 33.409,57 € |
42728 | Ayuntamiento | Aracena | P2100700J | Huelva | Aracena | Aracena | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 14-ene-10 | 12.500,00 € |
42602 | Ayuntamiento | Felix | P0404300F | Almería | Cerro de la Matanza | Felix | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 15-ene-10 | 25.000,00 € |
42666 | Ayuntamiento | Júzcar | P2906500J | Málaga |
Reemisor TDT de Júzcar |
Júzcar | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 15-ene-10 | 33.350,00 € |
42621 | Ayuntamiento | Gualchos | P1809500J | Granada |
Castell de Ferro-Castillo |
Castell de Ferro | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 20-ene-10 | 33.409,57 € |
42391 | Ayuntamiento | Salobreña | P1817600H | Granada | Lobres | Lobres | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 20-ene-10 | 33.500,00 € |
42642 | Ayuntamiento | Beires | P0402300H | Almería | Beires | Beires | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 20-ene-10 | 26.928,00 € |
42670 | Ayuntamiento | Benalauria | P2902400G | Málaga | Benalauria FC | Benalauria | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 20-ene-10 | 33.500,00 € |
42749 | Ayuntamiento | Terque | P0409100E | Almería | Cerro Marchena | Terque | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 20-ene-10 | 24.914,25 € |
42751 | Ayuntamiento | Las Tres Villas | P0404000B | Almería |
Escúllar-Peñón de La Raja |
Escúllar | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 20-ene-10 | 24.724,14 € |
42757 | Ayuntamiento | Villacarrillo | P2309500C | Jaén | Repetidor Mogon y Agrupación Mogon | Mogon | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 20-ene-10 | 33.495,00 € |
42767 | Ayuntamiento | Mijas | P2907000J | Málaga | Valtocado | Alquería | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 20-ene-10 | 33.264,16 € |
42768 | Ayuntamiento | Mijas | P2907000J | Málaga | Mijas costa | La Cala | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 20-ene-10 | 33.264,16 € |
42393 | Ayuntamiento | Juviles | P1811400I | Granada | Juviles | Juviles | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 20-ene-10 | 26.632,60 € |
29255 | Ayuntamiento | Cazorla | P2302800D | Jaén | El Almiceran | El Almiceran | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 26-ene-10 | 28.331,94 € |
41822 | Ayuntamiento | Adra | P0400300J | Almería |
Torre Vigia_ Guainos Bajos |
Guainos Bajos | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 26-ene-10 | 33.500,00 € |
42665 | Ayuntamiento |
Santa Cruz de Marchena |
P0408000H | Almería |
Santa Cruz de Marchena |
Santa Cruz de Marchena |
Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 26-ene-10 | 33.500,00 € |
42811 | Ayuntamiento | Trevelez | P1818300D | Granada | Trevélez (El Mirlo) | Trevelez | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 26-ene-10 | 33.478,76 € |
29287 | Ayuntamiento | Chucena | P2103000B | Huelva | RTV Chucena | Chucena | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 4-feb-10 | 33.500,00 € |
42706 | Ayuntamiento | Adra | P0400300J | Almería | Cerro Periano | Adra | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 4-feb-10 | 33.500,00 € |
42748 | Ayuntamiento | Paterna del Rio | P0407300C | Almería | Paterna del Rio |
Paterna del Rio |
Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 4-feb-10 | 25.000,00 € |
42885 | Ayuntamiento |
Villaluenga del Rosario |
P1104000C | Cádiz |
Villaluenga del Rosario |
Villaluenga del Rosario | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 4-feb-10 | 24.914,25 € |
42849 | Ayuntamiento | Ojen | P2907600G | Málaga | Ojen FC | Ojen | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 4-feb-10 | 33.417,91 € |
43046 | Ayuntamiento |
Villanueva de Algaidas |
P2909500G | Málaga |
Villanueva de Algaidas |
Villanueva de Algaidas |
Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 4-feb-10 | 33.286,80 € |
42342 | Ayuntamiento | Almuñecar | P1801800B | Granada | Taramay | Almuñecar | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 4-feb-10 | 29.000,00 € |
43450 | Ayuntamiento | Alhabia | P0401000E | Almería | Alhabia | Alhabia | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 4-feb-10 | 28.259,00 € |
42649 | Ayuntamiento | Olula de Castro | P0406800C | Almería | Olula de Castro |
Olula de Castro |
Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 12-feb-10 | 32.724,57 € |
42736 | Ayuntamiento | Alcolea | P0400700A | Almería | Alcolea | Alcolea | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 12-feb-10 | 33.500,00 € |
42669 | Ayuntamiento |
Puebla de Don Fadrique |
P1816700G | Granada | Cerro Aire | Almaciles | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 12-feb-10 | 33.264,16 € |
42671 | Ayuntamiento | Alcolea | P0400700A | Almería | Alcolea-Darrical | Darrical | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 12-feb-10 | 33.500,00 € |
43083 | Ayuntamiento | Espera | P1101700A | Cádiz | Espera | Espera | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 12-feb-10 | 12.490,17 € |
29437 | Ayuntamiento |
Sanlucar de Guadiana |
P2106400A | Huelva | Castillo San Lúcar |
Sanlucar de Guadiana |
Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 25-feb-10 | 28.000,00 € |
41820 | Ayuntamiento | Adra | P0400300J | Almería | La Alcazaba | La Alcazaba | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 25-feb-10 | 33.500,00 € |
41821 | Ayuntamiento | Adra | P0400300J | Almería | Guainos Altos | Guainos Altos | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 25-feb-10 | 33.500,00 € |
42690 | Ayuntamiento | Huelago | P1809800D | Granada | Huelago | Huelago | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 25-feb-10 | 33.500,00 € |
42796 | Ayuntamiento |
Priego de Córdoba |
P1405500H | Córdoba | Zagrilla-Genilla | Zagrilla | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 25-feb-10 | 33.500,00 € |
42909 | Ayuntamiento | Bayarcal | P0402000D | Almería | Bayarcal | Bayarcal | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 25-feb-10 | 32.724,57 € |
43199 | Ayuntamiento | Algodonales | P1100500F | Cádiz | La Muela | La Muela | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 25-feb-10 | 32.200,00 € |
43205 | Ayuntamiento | Albuñuelas | P1800800C | Granada | Albuñuelas | Albuñuelas | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 25-feb-10 | 12.326,74 € |
43446 | Ayuntamiento |
Puente de Genave |
P2307100D | Jaén |
Repetidor de Peñolite |
Peñolite | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 25-feb-10 | 29.000,00 € |
42343 | Ayuntamiento | Almuñecar | P1801800B | Granada | Punta de la Mona | Almuñecar | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 25-feb-10 | 33.500,00 € |
43608 | Ayuntamiento | Cuevas Bajas | P2904700H | Málaga | Cuevas Bajas | Cuevas Bajas | Proyecto de Estación Reemisora de Televisión Digital Terrestre | 25-feb-10 | 33.282,68 € |
43843 | Ayuntamiento | Grazalema | P1101900G | Cádiz |
