Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
Con fecha 29 de julio, el Ministerio de Justicia ha dictado la Orden cuyo texto íntegro a continuación se transcribe:
«De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre; en la Orden JUS/1263/2004, de 18 de marzo, por la que se regula el procedimiento de integración de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en los Cuerpos y Escalas creados por la Ley Orgánica 19/2003; el artículo 27 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre (BOE del 27), por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia y la base 6.8 de la Orden JUS/3368/2008, de 11 de noviembre (BOE del 24).
Recibidas del Centro, Instituto o responsable de la Unidad o Centro de destino, determinados por el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas que convocan plazas, las notas del curso, e incorporada dicha puntuación a la obtenida en las pruebas selectivas por los aspirantes nombrados funcionarios en prácticas por Orden de 26 de octubre de 2010, relacionados en el Anexo II de la Orden JUS/1724/2010, de 17 de junio (BOE de 29 de junio), que hizo pública la relación definitiva de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, rectificada por la Orden JUS/1833/2010, de 30 de junio (BOE de 8 de julio) y por recursos ordinarios, que lo hubieren realizado y superado.
Este Ministerio ha resuelto:
Primero. Nombrar funcionarios del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses a los aspirantes que se relacionan en el Anexo I de la presente Orden, una vez acreditados los requisitos exigidos y rectificadas, en su caso, la puntuaciones del aspirante a quien se le han estimado recursos de reposición, con expresión del número de orden que por las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y la del curso teórico-práctico les corresponde, a efectos de su integración en el Escalafón.
Segundo. Aprobar la integración en los Subescalafones de los ámbitos territoriales de Cataluña, Galicia y País Vasco, de los aspirantes que figuran en el Anexo II, relación ordenada, dentro de estos ámbitos, por la puntuación obtenida en la fase de oposición, la del curso teórico-práctico, y la nota obtenida en las pruebas optativas de Lengua Oficial y Derecho Foral, en su caso.
Tercero. Relacionar en el Anexo III de la presente Orden a los aspirantes que no han podido realizar o concluir el curso selectivo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 24.6 del Reglamento de Ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre (BOE del 27), quienes serán nombrados funcionarios en practicas en el curso inmediatamente posterior que se convoque de la misma clase, conservando la puntuación obtenida en el proceso selectivo.
Cuarto. Advertido error material en el Anexo III de la Orden JUS/1833/2010, de 30 de junio (BOE de 8 de julio), que rectifica la Orden JUS/1724/2010, de 17 de junio (BOE del 29), relativo a doña Carmen Luisa Rodríguez Pérez, DNI 42182961-H, aspirante aprobada en el ámbito de Canarias, que figuraba en la fase de concurso con 2,4 puntos y puntuación total de 57,6 puntos, procede modificar las puntuaciones obtenidas en dichos apartados por doña Carmen Luisa Rodríguez Pérez, DNI 42182961-H, en el sentido siguiente: Fase de concurso: 25,4 puntos, puntuación total: 80,6 puntos.
Quinto. Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes o contencioso-administrativo, ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente Orden.
Madrid, 29 de julio de 2010. El Ministro de Justicia, P.D. (Orden JUS/3770/2008, de 2.12), el Secretario General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, Ignacio Sánchez Guiu.»
Sevilla, 12 de septiembre de 2011.- La Directora General, Ana Moniz Sánchez.
ANEXO I | |||||||
MINISTERIO DE JUSTICIA | |||||||
Aprobados Médicos Forenses, convocados por Orden JUS/3368/2008, de 11 de noviembre (BOE del 24) | |||||||
NÚM. ORDEN |
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | ÁMBITO |
TOTAL OPOSICIÓN |
TOTAL CONCURSO |
CURSO SELECTIVO |
TOTAL GENERAL |
1 | 31627946W | MACIAS GUERRERO, ANGEL MARIA | RESTO P Y B | 74,55 | 35,00 | 40,00 | 149,55 |
2 | 26485479J | SALAS GARCIA, MIGUEL | RESTO P Y B | 76,00 | 27,90 | 40,00 | 143,90 |
3 | 52092070Z | VILLANUEVA LIÑAN, AMPARO | RESTO P Y B | 72,05 | 28,80 | 40,00 | 140,85 |
4 | 27336564Y | MARQUEZ CASTRO, ANA MARIA | ANDALUCIA | 71,85 | 27,65 | 40,00 | 139,50 |
5 | 31690915C | LORENTE SANCHEZ, MAURICIO | ANDALUCIA | 73,85 | 23,90 | 40,00 | 137,75 |
6 | 42870211M | MEDINA GENS, LEILA | CANARIAS | 70,65 | 18,55 | 40,00 | 129,20 |
7 | 76896910K | VILA GONZALEZ, PAULA | GALICIA | 81,05 | 8,00 | 40,00 | 129,05 |
8 | 18417703Q | MAINAR LATORRE, JOSE MANUEL | RESTO P Y B | 59,05 | 30,00 | 40,00 | 129,05 |
9 | 29157970L | SANCHEZ SABATE, ELENA | C. VALENCIANA | 72,15 | 16,30 | 40,00 | 128,45 |
10 | 52346596E | ALONSO GODINEZ, URSULA | RESTO P Y B | 65,90 | 21,45 | 40,00 | 127,35 |
11 | 46708318X | DELGADO MORENO, GERMAN | CATALUÑA | 76,75 | 10,55 | 40,00 | 127,30 |
12 | 15969656C | ALBISU OTAÑO, MARIA ARANZAZU | PAIS VASCO | 72,65 | 14,60 | 40,00 | 127,25 |
13 | 18016043M | GOYENA SALGADO, ANA | C. VALENCIANA | 70,75 | 16,25 | 40,00 | 127,00 |
14 | 13295999K | RAMIREZ ALAVA, ALBERTO | PAIS VASCO | 66,40 | 20,00 | 40,00 | 126,40 |
15 | 36135679B | CAMPOS CASAL, ANA BELEN | GALICIA | 64,95 | 21,20 | 40,00 | 126,15 |
16 | 44087610Z | LANDIN ROIG, INES | CATALUÑA | 67,40 | 18,55 | 40,00 | 125,95 |
17 | 30833016K | LOPEZ NOGUERA, ANTONIO | ANDALUCIA | 80,35 | 5,15 | 40,00 | 125,50 |
18 | 02904565X | GONZALO HOMBRADOS, JAVIER | RESTO P Y B | 70,45 | 14,60 | 40,00 | 125,05 |
19 | 23783098V | GARCIA NOGUERA, LUIS | RESTO P Y B | 58,85 | 25,65 | 40,00 | 124,50 |
20 | 11914905P | SAN JOSE LOPEZ, MARIA TERESA | PAIS VASCO | 71,15 | 12,90 | 40,00 | 124,05 |
21 | 78692925N | RIVERO BENITEZ, YAIZA | CANARIAS | 69,65 | 13,70 | 40,00 | 123,35 |
22 | 22480388G | LOPEZ ZARCO, MARIA ENCARNA | CATALUÑA | 55,25 | 28,00 | 40,00 | 123,25 |
23 | 45587647Z | UROZ MARTINEZ, MARIA VICTORIA | RESTO P Y B | 69,85 | 13,00 | 40,00 | 122,85 |
24 | 08991836D | SANTO TOMAS GUIJARRO, MARIA BELEN | RESTO P Y B | 69,55 | 12,65 | 40,00 | 122,20 |
25 | 25412656W | PALANCO PUGA, MARIA CARMEN | C. VALENCIANA | 66,55 | 14,85 | 40,00 | 121,40 |
26 | 28527782P | ARJONA REINA, ANA FUENSANTA | ANDALUCIA | 63,10 | 18,25 | 40,00 | 121,35 |
27 | 71943670S | DOMINGUEZ GONZALEZ, CARMEN | RESTO P Y B | 74,85 | 6,00 | 40,00 | 120,85 |
28 | 27531580M | PLAZA QUIRANTES, MARIA ISABEL | ANDALUCIA | 54,80 | 25,95 | 40,00 | 120,75 |
29 | 42182961H | RODRIGUEZ PEREZ, CARMEN LUISA | CANARIAS | 55,20 | 25,40 | 40,00 | 120,60 |
30 | 52736758N | CONTRERAS CARO, JESUS VICENTE | CATALUÑA | 63,55 | 16,80 | 40,00 | 120,35 |
31 | 44838160M | FERNANDEZ LISTE, ALBERTO | GALICIA | 69,35 | 10,75 | 40,00 | 120,10 |
32 | 22529297S | CORTES PARRA, ANA MARIA | CANARIAS | 70,90 | 8,55 | 40,00 | 119,45 |
33 | 13108870C | ORTEGA GARCIA, MARIA GRACIELA | RESTO P Y B | 65,10 | 14,25 | 40,00 | 119,35 |
34 | 42820807M | FERNANDEZ ARTILES, ANA SOFIA | CANARIAS | 58,30 | 21,00 | 40,00 | 119,30 |
35 | 29131694D | SIERRA NAVARRO, GUSTAVO | CATALUÑA | 71,35 | 6,65 | 40,00 | 118,00 |
36 | 52915992F | GALLO GARCIA, ANA BELEN | CATALUÑA | 62,55 | 15,05 | 40,00 | 117,60 |
37 | 25945207B | GARCIA MUNOZ, JUAN CARLOS | ANDALUCIA | 59,45 | 18,00 | 40,00 | 117,45 |
38 | 17145099W | RIVAS TENA, ESPERANZA | CATALUÑA | 57,05 | 20,00 | 40,00 | 117,05 |
39 | 33472484D | OROZCO GOMEZ, MARIA LUISA | CATALUÑA | 72,25 | 4,55 | 40,00 | 116,80 |
40 | 22743328P | MARTINEZ LOPEZ, RAFAEL | PAIS VASCO | 62,80 | 13,20 | 40,00 | 116,00 |
41 | 72064470L | OBREGON ABASCAL, MARIA | RESTO P Y B | 69,20 | 6,60 | 40,00 | 115,80 |
42 | 35044110E | ANGLADA GOTOR, DIEGO | CATALUÑA | 63,40 | 12,05 | 40,00 | 115,45 |
43 | 74841973L | MONGIL LOPEZ, IRENE | CATALUÑA | 73,10 | 2,00 | 40,00 | 115,10 |
44 | 46243054J | DOMINGO FERNANDEZ-VILLA DE REY, CRISTINA | CATALUÑA | 69,20 | 5,85 | 40,00 | 115,05 |
45 | 47685482L | FUNEZ ASENSIO, MARIA LUISA | CATALUÑA | 69,50 | 4,35 | 40,00 | 113,85 |
46 | 00268698N | PESQUERA LACAL, JOSE LUIS | RESTO P Y B | 55,60 | 17,95 | 40,00 | 113,55 |
47 | 40935038Y | BARBERA COTO, LLUISA MARIA | CATALUÑA | 61,25 | 12,15 | 40,00 | 113,40 |
48 | 43818094N | MARTIN OLIVERA, RAQUEL | CANARIAS | 60,85 | 12,50 | 40,00 | 113,35 |
49 | 53086836F | PRUNES GALERA, ENRIQUE | CATALUÑA | 67,10 | 6,20 | 40,00 | 113,30 |
50 | 50734687E | BERLANA LLORENTE, BEGOÑA | RESTO P Y B | 63,55 | 9,45 | 40,00 | 113,00 |
51 | 39690158R | CORREAS SOTO, CESAR JESUS | CATALUÑA | 53,75 | 18,90 | 40,00 | 112,65 |
52 | 40594826X | GALLEGO HERRUZO, GELI | CATALUÑA | 64,40 | 8,00 | 40,00 | 112,40 |
53 | 05698150S | GUTIERREZ BUITRAGO, GLORIA | RESTO P Y B | 72,25 | 0,00 | 40,00 | 112,25 |
54 | 30564320B | ALMENA CARBAJO, ANGEL CRESCENCIO | PAIS VASCO | 70,10 | 2,00 | 40,00 | 112,10 |
55 | 20468915L | SIMO CLIMENT, DARIO | CATALUÑA | 65,15 | 6,95 | 40,00 | 112,10 |
56 | 17151999W | LABORDA GALVEZ, JOSE LUIS | RESTO P Y B | 55,20 | 16,45 | 40,00 | 111,65 |
57 | 74683989E | FERNANDEZ FABER, ARIANE | ANDALUCIA | 68,05 | 3,50 | 40,00 | 111,55 |
58 | 54047595X | FERNANDEZ MENDEZ, ANA BELEN | CANARIAS | 71,45 | 0,00 | 40,00 | 111,45 |
59 | 72065190A | MARCOS PEREZ, JENIFER | RESTO P Y B | 66,15 | 5,00 | 40,00 | 111,15 |
60 | 40288320W | MATAS ROCA, JORDI | CATALUÑA | 57,50 | 13,65 | 40,00 | 111,15 |
61 | 73198565F | RIO AIGE, SONIA | CATALUÑA | 70,25 | 0,60 | 40,00 | 110,85 |
62 | 26238521Y | GARRIDO AYALA, LAURA | ANDALUCIA | 70,05 | 0,75 | 40,00 | 110,80 |
63 | 75949467V | HARO KAY, MARIA JOSE | ANDALUCIA | 59,90 | 10,60 | 40,00 | 110,50 |
64 | 46864836J | RODRIGUEZ ALBARRACIN, AFRICA | RESTO P Y B | 68,45 | 1,95 | 40,00 | 110,40 |
65 | 40308266F | VAZQUEZ MARTINEZ, MARIA ELISABET | CATALUÑA | 53,10 | 16,35 | 40,00 | 109,45 |
66 | 16005407Y | IBAÑEZ CABREJAS, FRANCISCO JAVIER | CATALUÑA | 64,65 | 3,70 | 40,00 | 108,35 |
67 | 78789710J | RIO TAJES, IRIA DEL | GALICIA | 62,35 | 4,95 | 40,00 | 107,30 |
68 | 05697898Q | CIUDAD BARBA, ANA MARIA | RESTO P Y B | 66,00 | 0,30 | 40,00 | 106,30 |
69 | 09026809E | GONZALEZ ANGUITA, IRENE | RESTO P Y B | 61,65 | 4,10 | 40,00 | 105,75 |
70 | 47069905Z | GOMEZ GARVI, RESURRECCION | RESTO P Y B | 62,15 | 3,30 | 40,00 | 105,45 |
71 | 44803298B | FUERTES LOPEZ, RAQUEL | CATALUÑA | 60,60 | 4,60 | 40,00 | 105,20 |
72 | 43824877X | PLATA ROMERO, BEATRIZ | CANARIAS | 55,00 | 9,60 | 40,00 | 104,60 |
73 | 16520841X | RODRIGUEZ VALLEJO, MARIA DEL PILAR | RESTO P Y B | 52,15 | 12,35 | 40,00 | 104,50 |
74 | 22728126D | COBO BILBAO, MARIA TERESA | PAIS VASCO | 57,80 | 6,35 | 40,00 | 104,15 |
75 | 48560623B | RUIZ LECHUGA, IRENE | GALICIA | 63,95 | 0,00 | 40,00 | 103,95 |
76 | 76038765Y | ALONSO CORDERO, LETICIA | RESTO P Y B | 58,10 | 5,00 | 40,00 | 103,10 |
77 | 05286351P | PINTO PASTOR, PILAR | CANARIAS | 55,90 | 6,80 | 40,00 | 102,70 |
78 | 35047449A | SECALL ESTALLO, MARIA TERESA | CATALUÑA | 59,75 | 2,55 | 40,00 | 102,30 |
79 | 14591923X | FERNANDEZ SERAROLS, CARMEN | CANARIAS | 52,70 | 7,40 | 40,00 | 100,10 |
80 | 22479811W | SANCHEZ LOPEZ, FRANCISCO | RESTO P Y B | 55,85 | 3,85 | 40,00 | 99,70 |
81 | 38778545Q | BAUTISTA GIMENEZ, FERRAN | CATALUÑA | 57,55 | 1,20 | 40,00 | 98,75 |
82 | 37692644Z | BLANCH HERNANDEZ, CARLES | CATALUÑA | 51,75 | 6,60 | 40,00 | 98,35 |
83 | 29133016C | MARIN MODREGO, YOLANDA | RESTO P Y B | 56,45 | 0,00 | 40,00 | 96,45 |
84 | 78705444L | HERAS GARCIA, CAROLINA DE LAS | CANARIAS | 55,10 | 0,90 | 40,00 | 96,00 |
ANEXO II SUBESCALAFONES |
|||||||||
CATALUÑA | |||||||||
NÚM. ORDEN |
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | ÁMBITO |
TOTAL OPOSICIÓN |
TOTAL CONCURSO |
CURSO SELECTIVO |
TOTAL GENERAL |
IDIOMA |
TOTAL CATALUÑA |
1 | 46708318X | DELGADO MORENO, GERMAN | CATALUÑA | 76,75 | 10,55 | 40,00 | 127,30 | 12 | 139,30 |
2 | 44087610Z | LANDIN ROIG, INES | CATALUÑA | 67,40 | 18,55 | 40,00 | 125,95 | 12 | 137,95 |
3 | 52915992F | GALLO GARCIA, ANA BELEN | CATALUÑA | 62,55 | 15,05 | 40,00 | 117,60 | 18 | 135,60 |
4 | 52736758N | CONTRERAS CARO, JESUS VICENTE | CATALUÑA | 63,55 | 16,80 | 40,00 | 120,35 | 12 | 132,35 |
5 | 40935038Y | BARBERA COTO, LLUISA MARIA | CATALUÑA | 61,25 | 12,15 | 40,00 | 113,40 | 18 | 131,40 |
6 | 39690158R | CORREAS SOTO, CESAR JESUS | CATALUÑA | 53,75 | 18,90 | 40,00 | 112,65 | 18 | 130,65 |
7 | 17145099W | RIVAS TENA, ESPERANZA | CATALUÑA | 57,05 | 20,00 | 40,00 | 117,05 | 12 | 129,05 |
8 | 33472484D | OROZCO GOMEZ, MARIA LUISA | CATALUÑA | 72,25 | 4,55 | 40,00 | 116,80 | 12 | 128,80 |
9 | 35044110E | ANGLADA GOTOR, DIEGO | CATALUÑA | 63,40 | 12,05 | 40,00 | 115,45 | 12 | 127,45 |
10 | 46243054J | DOMINGO FERNANDEZ-VILLA DE REY, CRISTINA | CATALUÑA | 69,20 | 5,85 | 40,00 | 115,05 | 12 | 127,05 |
11 | 47685482L | FUNEZ ASENSIO, MARIA LUISA | CATALUÑA | 69,50 | 4,35 | 40,00 | 113,85 | 12 | 125,85 |
12 | 53086836F | PRUNES GALERA, ENRIQUE | CATALUÑA | 67,10 | 6,20 | 40,00 | 113,30 | 12 | 125,30 |
13 | 40594826X | GALLEGO HERRUZO, GELI | CATALUÑA | 64,40 | 8,00 | 40,00 | 112,40 | 12 | 124,40 |
14 | 20468915L | SIMO CLIMENT, DARIO | CATALUÑA | 65,15 | 6,95 | 40,00 | 112,10 | 12 | 124,10 |
15 | 22480388G | LOPEZ ZARCO, MARIA ENCARNA | CATALUÑA | 55,25 | 28,00 | 40,00 | 123,25 | 123,25 | |
16 | 40288320W | MATAS ROCA, JORDI | CATALUÑA | 57,50 | 13,65 | 40,00 | 111,15 | 12 | 123,15 |
17 | 73198565F | RIO AIGE, SONIA | CATALUÑA | 70,25 | 0,60 | 40,00 | 110,85 | 12 | 122,85 |
18 | 40308266F | VAZQUEZ MARTINEZ, MARIA ELISABET | CATALUÑA | 53,10 | 16,35 | 40,00 | 109,45 | 12 | 121,45 |
19 | 29131694D | SIERRA NAVARRO, GUSTAVO | CATALUÑA | 71,35 | 6,65 | 40,00 | 118,00 | 118,00 | |
20 | 44803298B | FUERTES LOPEZ, RAQUEL | CATALUÑA | 60,60 | 4,60 | 40,00 | 105,20 | 12 | 117,20 |
21 | 74841973L | MONGIL LOPEZ, IRENE | CATALUÑA | 73,10 | 2,00 | 40,00 | 115,10 | 115,10 | |
22 | 35047449A | SECALL ESTALLO, MARIA TERESA | CATALUÑA | 59,75 | 2,55 | 40,00 | 102,30 | 12 | 114,30 |
23 | 16005407Y | IBAÑEZ CABREJAS, FRANCISCO JAVIER | CATALUÑA | 64,65 | 3,70 | 40,00 | 108,35 | 108,35 | |
24 | 38778545Q | BAUTISTA GIMENEZ, FERRAN | CATALUÑA | 57,55 | 1,20 | 40,00 | 98,75 | 6 | 104,75 |
25 | 37692644Z | BLANCH HERNANDEZ, CARLES | CATALUÑA | 51,75 | 6,60 | 40,00 | 98,35 | 6 | 104,35 |
GALICIA | |||||||||
NÚM. ORDEN |
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | ÁMBITO |
TOTAL OPOSICIÓN |
TOTAL CONCURSO |
CURSO SELECTIVO |
TOTAL GENERAL |
IDIOMA |
TOTAL GALICIA |
1 | 76896910K | VILA GONZALEZ, PAULA | GALICIA | 81,05 | 8,00 | 40,00 | 129,05 | 6 | 135,05 |
2 | 36135679B | CAMPOS CASAL, ANA BELEN | GALICIA | 64,95 | 21,20 | 40,00 | 126,15 | 6 | 132,15 |
3 | 44838160M | FERNANDEZ LISTE, ALBERTO | GALICIA | 69,35 | 10,75 | 40,00 | 120,10 | 6 | 126,10 |
4 | 78789710J | RIO TAJES, IRIA DEL | GALICIA | 62,35 | 4,95 | 40,00 | 107,30 | 107,30 | |
5 | 48560623B | RUIZ LECHUGA, IRENE | GALICIA | 63,95 | 0,00 | 40,00 | 103,95 | 103,95 |
PAíS VASCO | ||||||||||
NÚM. ORDEN |
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | ÁMBITO |
TOTAL OPOSICIÓN |
TOTAL CONCURSO |
CURSO SELECTIVO |
TOTAL GENERAL |
IDIOMA | D. FORAL |
TOTAL PAÍS VASCO |
1 | 30564320B | ALMENA CARBAJO, ANGEL CRESCENCIO | PAIS VASCO | 70,10 | 2,00 | 40,00 | 112,10 | 12 | 6 | 130,10 |
2 | 11914905P | SAN JOSE LOPEZ, MARIA TERESA | PAIS VASCO | 71,15 | 12,90 | 40,00 | 124,05 | 6 | 130,05 | |
3 | 15969656C | ALBISU OTAÑO, MARIA ARANZAZU | PAIS VASCO | 72,65 | 14,60 | 40,00 | 127,25 | 127,25 | ||
4 | 13295999K | RAMIREZ ALAVA, ALBERTO | PAIS VASCO | 66,40 | 20,00 | 40,00 | 126,40 | 126,40 | ||
5 | 22743328P | MARTINEZ LOPEZ, RAFAEL | PAIS VASCO | 62,80 | 13,20 | 40,00 | 116,00 | 116,00 | ||
6 | 22728126D | COBO BILBAO, MARIA TERESA | PAIS VASCO | 57,80 | 6,35 | 40,00 | 104,15 | 6 | 110,15 |
ANEXO III APLAZADOS |
||||
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | ÁMBITO | ||
2913811OP | CHERREZ BERMEJO, CARLOS | RESTO P Y B | ||
71429604E | GARCIA ARIAS, MARIA JESUS | RESTO P Y B |