Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 228 de 21/11/2011

5. Anuncios5.2. Otros anuncios

Consejería de Medio Ambiente

Anuncio de 4 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de Agua, de citación para notificación por comparecencia en actos de gestión de los tributos en materia de aguas.

Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003), habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración, se cita a los interesados detallados abajo, para que comparezcan ante la Secretaría General de Agua, en Sevilla, Avda. de Eritaña, núm. 1 (Casa Rosa), de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, al efecto de practicar la citada notificación.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

NIF Deudor Nombre Deudor Código Territorial Doc. Nº Liquidación Concepto (SUR)
23662100E ACEITUNO GONZALEZ MERCEDES AA0003 472000449246 CR00 - CAN.REG.REGADIO
B91297036 AGRICOLA Y GANADERA LEFRAN SL EN CONSTITUCION AA0003 472000443560 CR00 - CAN.REG.REGADIO
30432606H ALCANTARA MONTES MARIA JOSEFA AA0003 472000443924 CR00 - CAN.REG.REGADIO
A21100045 ALMONTE MARISMAS EXPORTACIONES SA AA0003 472000443411 CR00 - CAN.REG.REGADIO
B14609192 ALPENSUR ARRENDAMIENTOS SL AA0003 472000437994 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25894341K AMATE TORRES MARIA CONCEPCION AA0003 472000449104 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26399680G ARIAS DEL RIO MARIA DOLORES AA0003 472000436971 CR00 - CAN.REG.REGADIO
75664746J ARROYO ALJARO JUAN JOSE AA0003 472000444086 CR00 - CAN.REG.REGADIO
28052634V BALBUENA BRENES DOLORES AA0003 472000443105 CR00 - CAN.REG.REGADIO
74962604S BARRANCO MARTINEZ JOSE ANTONIO AA0003 472000447665 CR00 - CAN.REG.REGADIO
28095296Z BECERRA MUÑOZ FERNANDO AA0003 472000440651 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26409264C BERLANGA BARBERO FRANCISCO AA0003 472000437571 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25830828B BERRIOS AMATE BERNABE AA0003 472000436686 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25764541X BUENO BEDMAR NAZARIO AA0003 472000435505 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25764541X BUENO BEDMAR NAZARIO AA0003 472000447156 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G18662783 C.R. DE ACEQUIA DE CORTIJO NUEVO BAJO AA0003 472000441045 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G18662783 C.R. DE ACEQUIA DE CORTIJO NUEVO BAJO AA0003 472000449295 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25748569T CABALLERO CHAMORRO ANTONIA AA0003 472000436764 CR00 - CAN.REG.REGADIO
30765611Y CABEZAS RUBIANO CRISTOBAL AA0003 472000437985 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26382450R CABRERA GOMEZ ANTONIO AA0003 472000450743 CR00 - CAN.REG.REGADIO
23519441D CALLE CACERES JOSE AA0003 472000441555 CR00 - CAN.REG.REGADIO
24147421C CALVO MARTIN CUSTODIO AA0003 472000451100 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25882553D CAMARA ARANDA MANUEL AA0003 472000449004 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25806468P CANO CABELLO ANTONIO AA0003 472000450525 CR00 - CAN.REG.REGADIO
30766965A CANO VALLE FRANCISCO AA0003 472000438834 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25790723H CANTOS LOPEZ DOLORES AA0003 472000438140 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25824917B CARRILLO GARRIDO PEDRO AA0003 472000445490 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25745204Q CASA SANCHEZ JUANA DE LA AA0003 472000448034 CR00 - CAN.REG.REGADIO
70317632P CASAS ALMENDROS RAFAEL AA0003 472000442630 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23402944 CDAD DE REGANTES ERAS ALTAS AA0003 472000446145 CR00 - CAN.REG.REGADIO
V23555709 CDAD DE REGANTES GARCILENSE AA0003 472000450030 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23388523 CDAD DE REGANTES HAZA LA HIGUERA AA0003 472000438390 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23469463 CDAD DE REGANTES LA DEHESILLA FUENTE ALAMO AA0003 472000441002 CR00 - CAN.REG.REGADIO
V23478670 CDAD DE REGANTES LA TOBOSA AA0003 472000449043 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23478720 CDAD DE REGANTES LOMA DE CASABLANCA AA0003 472000437256 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23449465 CDAD DE REGANTES PAGO LAS TORRECILLAS AA0003 472000450912 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23465495 CDAD DE REGANTES PLATERO AA0003 472000447606 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23454366 CDAD DE REGANTES TORRES PORCEL AA0003 472000441970 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G18478701 CDAD DE REGANTES ZAHORI,BARANDILLAS Y SAN FELIPE AA0003 472000434411 CR00 - CAN.REG.REGADIO
V23502776 CDAD REGANTES “LOS BERMEJALES II” AA0003 472000449786 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23453905 CDAD REGANTES CAMINO DE LAS CASAS AA0003 472000447203 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23486996 CDAD REGANTES CAÑADA DE ALMEZ AA0003 472000438704 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23376411 CDAD REGANTES DEHESAS DEL PRINCIPE II AA0003 472000441273 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23380157 CDAD REGANTES FUENTE MARTIN O BARRANCON AA0003 472000437504 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23504921 CDAD REGANTES HUERTA COLMENERO AA0003 472000441082 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23522006 CDAD REGANTES LA ESCUCHUELA AA0003 472000441694 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23584204 CDAD REGANTES MINGO LOPEZ AA0003 472000446563 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23286156 CDAD REGANTES PAGO DE EL CORTIJUELO AA0003 472000450253 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23325905 CDAD REGANTES PAGO DE LA CUADRILLA DE ENMEDIO AA0003 472000441126 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23467012 CDAD REGANTES PEÑAFLOR AA0003 472000446986 CR00 - CAN.REG.REGADIO
V23584337 CDAD REGANTES PIEDRA ANGUITA AA0003 472000442535 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25846120P COBO COBO MATIAS AA0003 472000444680 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25942107Q COBO ZAPATA ANTONIO AA0003 472000437855 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25771019W COLMENERO CARRILLO TOMAS AA0003 472000451010 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23509664 COMUNIDAD “LLANOS DE LA MATEA” AA0003 472000441090 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23441538 COMUNIDAD DE REGANTES ARROYO DE LOS ESTACARES AA0003 472000450083 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23229404 COMUNIDAD DE REGANTES BARRANCO DE SOTAR AA0003 472000437163 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23430267 COMUNIDAD DE REGANTES BEJAR AA0003 472000437526 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23469869 COMUNIDAD DE REGANTES EL SALEGON AA0003 472000435300 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23443138 COMUNIDAD DE REGANTES FUENTE CANDILEJO AA0003 472000450225 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G14534085 COMUNIDAD DE REGANTES GENILLA BAJA “PRESA LA TOMASA” AA0003 472000440605 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23432107 COMUNIDAD DE REGANTES LA VEGA AA0003 472000446113 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23405186 COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DEL ARROYO AA0003 472000447434 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23445018 COMUNIDAD REGANTES LAS FUENTEZUELAS AA0003 472000448765 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23228380 COMUNIDAD REGANTES NACIMIENTO FUENTE LEIVA AA0003 472000436663 CR00 - CAN.REG.REGADIO
28221743F CONDE RUIZ LUIS AA0003 472000438881 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25846245H CONTRERAS CASTILLO JUAN DE DIOS AA0003 472000448924 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26157137L COZAR MORENO ANTONIO AA0003 472000436255 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26132935J CRIADO CASADO SALVADOR AA0003 472000446363 CR00 - CAN.REG.REGADIO
75392884B CRUZ NUÑEZ JOSE LUIS AA0003 472000439040 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25852107S CUENCA GARCIA MANUEL AA0003 472000449884 CR00 - CAN.REG.REGADIO
75385878C DELGADO VELA MARIA CARMEN AA0003 472000443676 CR00 - CAN.REG.REGADIO
74949495Q DIEZ LINARES JOSE AA0003 472000437864 CR00 - CAN.REG.REGADIO
27769104P DOMINGUEZ CALLE MANUEL AA0003 472000443636 CR00 - CAN.REG.REGADIO
08980082P DOMINGUEZ CHINCHILLA ANTONIO MARTIN AA0003 472000448003 CR00 - CAN.REG.REGADIO
75355636T DUGO LUCENA FRANCISCO AA0003 472000435085 CR00 - CAN.REG.REGADIO
28079125N ESCALANTE RIVERA ANTONIO AA0003 472000438861 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25796092M ESPEJO AGUILA MANUEL AA0003 472000447090 CR00 - CAN.REG.REGADIO
B23397326 EXPLOTACIONES AGRICOLAS EL FONATANAR SL AA0003 472000447812 CR00 - CAN.REG.REGADIO
28041399Y FARFAN BARRERA JOSE AA0003 472000435006 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25991289R FERNANDEZ ACEITUNO JUAN CARLOS AA0003 472000445881 CR00 - CAN.REG.REGADIO
27998086W FERNANDEZ REINA PILAR AA0003 472000443722 CR00 - CAN.REG.REGADIO
B29153210 FUENMARINA SL AA0003 472000435414 CR00 - CAN.REG.REGADIO
G23013907 FUNDACION JOSE LUIS BUENO AA0003 472000440091 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26337437E GAMEZ PIÑAR MANUEL AA0003 472000451024 CR00 - CAN.REG.REGADIO
30923832X GAMIZ LUQUE CARMEN AA0003 472000450386 CR00 - CAN.REG.REGADIO
37964324H GARCIA AREVALO FRANCISCO JAVIER AA0003 472000440703 CR00 - CAN.REG.REGADIO
23516345H GARCIA DIAZ RAMON AA0003 472000441584 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26416724M GARCIA FERNANDEZ ILDEFONSO AA0003 472000436790 CR00 - CAN.REG.REGADIO
74958343D GARCIA GALLEGO CARMEN AA0003 472000447562 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25809848F GARCIA GRANADOS ANTONIA AA0003 472000450394 CR00 - CAN.REG.REGADIO
30512343Z GARCIA LUQUE RAFAEL AA0003 472000442670 CR00 - CAN.REG.REGADIO
30032637L GARCIA MONTALVO MARIA ANGELES AA0003 472000442892 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26379287N GARCIA SALAZAR FRANCISCO AA0003 472000446594 CR00 - CAN.REG.REGADIO
B14099287 GEFIR SL AA0003 472000435745 CR00 - CAN.REG.REGADIO
28370340R GIL BERMEJO GONZALEZ BALDOMERO AA0003 472000439296 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26093102Q GODOY OLIVERA MANUEL AA0003 472000444730 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25959315C GONZALEZ COBO ANA MARIA AA0003 472000450821 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25808720Y GONZALEZ SERRANO ANTONIO AA0003 472000450635 CR00 - CAN.REG.REGADIO
74977398C GUIJOSA GARZON HILARIO AA0003 472000446051 CR00 - CAN.REG.REGADIO
B41456617 GUIRADO Y LARA SL AA0003 472000443126 CR00 - CAN.REG.REGADIO
24054056N GUZMAN GOMEZ JOSE AA0003 472000438512 CR00 - CAN.REG.REGADIO
B23459878 HEREDEROS DE FELIPE SOLIS SL AA0003 472000441742 CR00 - CAN.REG.REGADIO
E14072698 HERMANOS GIMENEZ CRUZ AA0003 472000441395 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26349572J HERRERA RODRIGUEZ FRANCISCO AA0003 472000445650 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26375314H HIDALGO BIEDMA CRISTOBAL AA0003 472000437661 CR00 - CAN.REG.REGADIO
30050082F HIDALGO GALVEZ FERNANDO AA0003 472000442884 CR00 - CAN.REG.REGADIO
B41285172 INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATES SL AA0003 472000435444 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26459098J IZQUIERDO MORENO ANGEL AA0003 472000448745 CR00 - CAN.REG.REGADIO
30774761W JIMENEZ CORDOBA JOSEFINA AA0003 472000440444 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26397581K JIMENEZ MENDOZA JOSE AA0003 472000442622 CR00 - CAN.REG.REGADIO
30881662E JURADO BERMUDEZ JUAN AA0003 472000444181 CR00 - CAN.REG.REGADIO
20718633A JUSTICIA LEON ANTONIO AA0003 472000437090 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25827324A LENDINEZ GARCIA JUAN AA0003 472000445856 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26368872Q LIEBANAS CHAMORRO TOMAS AA0003 472000437106 CR00 - CAN.REG.REGADIO
29805421C LOPEZ MARIN JOSE MARIA AA0003 472000435562 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25749923C LOPEZ VIRGIL JOSE AA0003 472000437491 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25924565T LOPEZ ZORRILLA ROSARIO AA0003 472000445084 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26357688X LOZANO ALADOS MANUELA AA0003 472000439662 CR00 - CAN.REG.REGADIO
75643645A LUCENA SANCHEZ CARMEN AA0003 472000444190 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25808432V LUQUE DORADO EMILIO AA0003 472000450663 CR00 - CAN.REG.REGADIO
00656336P MARIN HERRERA JUAN AA0003 472000436720 CR00 - CAN.REG.REGADIO
00587284W MARTIN DELGADO TAMAYO JUAN AA0003 472000448391 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26338762J MARTINEZ ORTEGA MARIA TISCAR AA0003 472000441996 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26338762J MARTINEZ ORTEGA MARIA TISCAR AA0003 472000446134 CR00 - CAN.REG.REGADIO
75061794Y MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN AA0003 472000448985 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26358115T MARTINEZ RODRIGUEZ FEDERICO AA0003 472000437545 CR00 - CAN.REG.REGADIO
23649408A MARTINEZ VILCHEZ MARIA EMILIA AA0003 472000438063 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25764509R MATA JOYANES JUAN AA0003 472000441670 CR00 - CAN.REG.REGADIO
00281546A MEDINA BERGES LUIS CANDIDO AA0003 472000445400 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25919679J MEMBRADO MARTINEZ TOMAS AA0003 472000446964 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25974572M MENGIBAR MORILLAS CATALINA AA0003 472000437352 CR00 - CAN.REG.REGADIO
23371467V MESA PEDRAZA MANUEL AA0003 472000447086 CR00 - CAN.REG.REGADIO
E23061500 MIGUEL TOLEDANO SANTIAGO Y HNOS CB AA0003 472000449180 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26423599A MILLAN AGEA FRANCISCO AA0003 472000446506 CR00 - CAN.REG.REGADIO
F41174350 MONTORO SAT AA0003 472000443235 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25883082D MORA ACEITUNO FRANCISCO AA0003 472000436613 CR00 - CAN.REG.REGADIO
30773395Q MORA DE LA TORRE MANUEL AA0003 472000435675 CR00 - CAN.REG.REGADIO
28439501R MORA NARANJO JUAN MARIA AA0003 472000443756 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25856581G MORAL GARCIA JAIME AA0003 472000448843 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25921560P MORAL LOZANO JUAN AA0003 472000440285 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26473335J MORILLO DE LA ROSA CARMEN AA0003 472000441194 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25746006J MUÑOZ CATENA DIEGO AA0003 472000436243 CR00 - CAN.REG.REGADIO
00292707D MUÑOZ COBO GARRIDO LUIS ENRIQUE AA0003 472000435420 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25853762Z MUÑOZ FERNANDEZ MANUEL AA0003 472000444964 CR00 - CAN.REG.REGADIO
24701894D MURGA ITURBE JAVIER AA0003 472000450813 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26374709B NIÑO NIÑO PLACIDO AA0003 472000450696 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26680097M NULA LOPEZ ELENA AA0003 472000445873 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26728589J NUÑEZ GARCIA MARIA AA0003 472000449206 CR00 - CAN.REG.REGADIO
30901122R ORTIZ CRUZ CARMEN AA0003 472000435944 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26694514R PALAZON VILLA ESTRELLA AA0003 472000440361 CR00 - CAN.REG.REGADIO
74959872C PASADAS VALVERDE MAGDALENA AA0003 472000445642 CR00 - CAN.REG.REGADIO
23491525S PEDRAZA JIMENEZ JOSE AA0003 472000438022 CR00 - CAN.REG.REGADIO
29954090V PEREZ OTEROS ANTONIO AA0003 472000434820 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25899789H POLAINA CASTRO JOAQUIN AA0003 472000448496 CR00 - CAN.REG.REGADIO
29805087P PORRAS DEL CORRAL ALFONSO AA0003 472000439552 CR00 - CAN.REG.REGADIO
74962538H POZO LOPEZ CONSUELO AA0003 472000446975 CR00 - CAN.REG.REGADIO
30907566M PRADO VALENCIA GUILLERMO DEL AA0003 472000436030 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25937647H PULIDO HERRERA ANTONIO AA0003 472000445063 CR00 - CAN.REG.REGADIO
30880775D RAMOS EGUILAZ JOAQUIN AA0003 472000436061 CR00 - CAN.REG.REGADIO
30880775D RAMOS EGUILAZ JOAQUIN AA0003 472000442370 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26368499B RIO FUENTES DIEGO AA0003 472000437045 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26390440X RIO FUENTES JOSE DEL AA0003 472000437004 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25869013Q ROBLES GAMARRA ANTONIO AA0003 472000437012 CR00 - CAN.REG.REGADIO
74080790K RODRIGUEZ GOMEZ MIGUEL AA0003 472000437080 CR00 - CAN.REG.REGADIO
23357345V ROMERO GRANADOS HERMENEGILDO AA0003 472000442061 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26443570X ROMERO VAZQUEZ ADORACION AA0003 472000449580 CR00 - CAN.REG.REGADIO
75661893N RUIZ AGUILERA ANTONIO AA0003 472000442844 CR00 - CAN.REG.REGADIO
50276497S RUIZ BAUDRIHAYE JAIME AXEL AA0003 472000445983 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25869330B RUIZ DURO SEBASTIAN AA0003 472000449462 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26339802H RUIZ SANCHEZ ANTONIO AA0003 472000450804 CR00 - CAN.REG.REGADIO
74557161Q SANCHEZ MARIN URBANA AA0003 472000441536 CR00 - CAN.REG.REGADIO
30904847T SANCHEZ ORTEGA EMILIO AA0003 472000435900 CR00 - CAN.REG.REGADIO
75093323W SANTOS BARREÑADA JUAN EDUARDO AA0003 472000448304 CR00 - CAN.REG.REGADIO
30042698Y SEGURA BUENO EDUARDO AA0003 472000437603 CR00 - CAN.REG.REGADIO
30898169S SERRANO BENITEZ ELENA AA0003 472000440761 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26142324H SILES VELASCO MARIA EXPECTACION AA0003 472000441432 CR00 - CAN.REG.REGADIO
27683266Y SUTIL SANCHEZ MANUEL AA0003 472000438816 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25764465A TORRES ALMAGRO JULIAN AA0003 472000446924 CR00 - CAN.REG.REGADIO
23349825H TORRES ECHEVARRIA JUAN ANTONIO AA0003 472000448802 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25854313J TORRES MARTINEZ DIEGO AA0003 472000436580 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25854313J TORRES MARTINEZ DIEGO AA0003 472000444992 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25892280F TORRES MONTILLA CAMILO AA0003 472000444843 CR00 - CAN.REG.REGADIO
75077610K TRILLO SANCHEZ CONSUELO AA0003 472000448295 CR00 - CAN.REG.REGADIO
25793875L UCEDA MEDINA ANTONIO AA0003 472000437140 CR00 - CAN.REG.REGADIO
26430375V VARGAS DEL RIO DONATO AA0003 472000437032 CR00 - CAN.REG.REGADIO
15755260F VAZQUEZ GONZALEZ ANTONIO AA0003 472000448445 CR00 - CAN.REG.REGADIO
75461901M VELASCO CASERO GONZALO AA0003 472000436284 CR00 - CAN.REG.REGADIO
Sevilla, 4 de noviembre de 2011.- El Secretario General, Juan Paniagua Díaz.
Descargar PDF