Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
De conformidad con lo que determina el artículo 10 del Real Decreto 1712/91, de 29 de noviembre, y en virtud de las competencias que le atribuye el artículo 7.º del Decreto 171/2009, de 19 de mayo, la Secretaría General de Salud Pública y Participación resuelve en sentido estimatorio las solicitudes referidas, relativas al Registro General Sanitario de Alimentos.
Asimismo, se informa, de acuerdo al artículo 114 de la Ley 30/92, que si los interesados desean impugnar dicha resolución, podrán interponer recursos de alzada ante la Excma. Consejera de Salud en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación del presente.
| EMPRESA | NRS |
| - PEVESA PEPTONAS VEGETALES S.L. | 31.0002752/SE |
| - PRECOCINADOS ALJARAFE S.C. | 26.0008823/SE |
| - JOSE GOMEZ VERA E HIJO S.A. | 40.0011234/SE |
| - S.COOP.ANDALUZA OLVARERA DE SANLUCAR | 21.0000367/SE |
| - SOVENA ESPAÑA S.A. | 16.0002398/SE |
| - PAN Y 15 MAS S.L. | 40.0029711/SE |
| - DEHESA DE GUADALCANAL S.L. | 10.0019813/SE |
| - ARELLANO PENCO FRANCISCO JAVIER | 26.0008816/SE |
| - S.A.T. 2925 ROMENSAL | 21.0017802/SE |
| - TRADING GRUPO SPC INTERCOMERCIO S.L. | 21.0025635/SE |
| - GRUDASUR S.A. | 10.0014323/SE |
| - GRUDASUR S.A. | 12.0010145/SE |
| - GRUDASUR S.A. | 15.0003645/SE |
| - GRUDASUR S.A. | 40.0014182/SE |
| - MARTÍN VEGA DIEGO | 21.0025827/SE |
| - LOGÍSTICA DE ALIMENTACIÓN DEL SUR S.L. | 20.0004724/SE |
| - PANADERIA CONFITERIA JUAN XXIII S.L. | 20.0020945/SE |
| - AMANECER COUNTRY MEX S.L. | 26.0006407/SE |
| - AMANECER COUNTRY MEX S.L. | 40.0015164/SE |
| - CONGELADOS LARA S.L. | 26.0008586/SE |
| - UNION FRIGO SEVILLA S.L. | 40.0030217/SE |
| - MATADERO COMARCAL DE PILAS S.COOP.ANDALUZA | 10.0006566/SE |
| - SÁNCHEZ LOJO S.L | 10.0018377/SE |
| - SÁNCHEZ LOJO S.L. | 15.0005113/SE |
| - SÁNCHEZ LOJO S.L. | 40.0019328/SE |
| - OLIVASUR S.C. | 21.0024893/SE |
| - RIVAS PEREZ S.L. | 40.0028361/SE |
| - ALFIL LOGISTICS S.A. | 40.0028148/SE |
| - GESESUR 2 S.L. | 10.0008453/SE |
| - CONGELADOS Y ELABORADOS MAR –SIERRA S.L. | 10.0018569/SE |
| - DESARROLLO Y SISTEMAS DEL PAN S.L. | 20.0028206/SE |
| - BOHÓRQUEZ BALBUENA FRANCISCO | 21.0017846/SE |
| - CONGELADOS Y ELABORADOS MAR- SIERRA S.L. | 12.0014464/SE |
| - ZABALA FRANCO SERGIO | 21.0025659/SE |
| - BETELO IMPORTACIÓN S.L. | 40.0031237/SE |
| - LAGOA DE IMPORTACIONES S.L. | 40.0031238/SE |
| - FRANSABOR S.L. | 40.0031239/SE |
| - BEBETIN S.L. | 40.0031242/SE |
| - COMPOSITORES D´ÁSUKA SLNE | 20.0042185/SE |
| - SOUAD CHNAOU TABLOU | 40.0029647/SE |
| - DEL VALLE HERNANDEZ ANDRES GABRIEL | 20.0008029/SE |
| - PICOS EL GALLO S.C. | 20.0039613/SE |
| - OLEO JUCASOL S.L. | 16.0003894/SE |
| - VENTURA OLIVES S.A. | 21.0018146/SE |
| - HORNOS PAN ALJARAFE S.L. | 20.0029349/SE |
| - FERNÁNDEZ DE LA ROSA JUAN BERNARDO | 21.0002471/SE |
| - PEREZ ROMERO ANTONIO MIGUEL | 10.0024000/SE |
| - RUIZ VEGA JUAN MANUEL | 20.0043810/SE |
| - PALMARPAN S.L. | 20.0043836/SE |
| - LOPEZ DELGADO JULIAN | 40.0031809/SE |
Sevilla, 21 de noviembre de 2011.- El Delegado, Tomás Martínez Jiménez.
Descargar PDF