Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados detallados abajo, para que comparezcan ante la Coordinación Territorial en Almería –Agencia Tributaria de Andalucía–, con domicilio en Vera, C/ Ali-Bey, 4, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).
OTROS | ||||||
NIF | Nombre | R.U.E. | Documento | Descripción | R.U.E. origen | Tramitación |
X7747656Z | ROMAIN MARYLINE RENEE GEORGETTE | NOTIFICA-EH0409-2011/273 | P101040563267 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2011/977 | Of. Liquid. de VERA |
X7747656Z | ROMAIN MARYLINE RENEE GEORGETTE | NOTIFICA-EH0409-2011/273 | P101040566234 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2011/1193 | Of. Liquid. de VERA |
Y0677276D | CORTES MICKAEL | NOTIFICA-EH0409-2011/268 | P101040558893 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2011/520 | Of. Liquid. de VERA |
75710220Q | MUÑOZ HERRERA JUAN AGUSTIN | NOTIFICA-EH0409-2011/278 | P101040580977 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2009/502581 | Of. Liquid. de VERA |
LIQUIDACIONES | ||||||
NIF | Nombre | R.U.E. | Documento | Descripción | R.U.E. origen | Tramitación |
A04047700 | STAIG SA | NOTIFICA-EH0409-2011/276 | 0102040810945 | LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION | ITPAJDOL-EH0409-2011/2123 | Of. Liquid. de VERA |
B83217612 | PROMOCIONES URBAMARMENOR SL | NOTIFICA-EH0409-2011/275 | 0252040002255 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2011/6 | Of. Liquid. de VERA |
X1389904Z | BABET MORGANE VALERIE LAURA | NOTIFICA-EH0409-2011/265 | 0122040058366 | LIQUIDACION DONACIONES GESTION | SUCDONOL-EH0409-2010/87 | Of. Liquid. de VERA |
X4592213X | BABET JEAN MICHEL CHRISTIAN | NOTIFICA-EH0409-2011/269 | 0102040720014 | LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION | SUCDONOL-EH0409-2010/87 | Of. Liquid. de VERA |
X5186922P | HAMID NOUHI | NOTIFICA-EH0409-2011/264 | 0102040704613 | LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION | ITPAJDOL-EH0409-2010/1058 | Of. Liquid. de VERA |
X7972409B | ALEXANDRESCU GEORGETA ALINA | NOTIFICA-EH0409-2011/267 | 0162040084062 | LIQ. GENERAL GESTION | ITPAJDOL-EH0409-2009/4562 | Of. Liquid. de VERA |
02219261Z | BUSTO HERRERA JUAN CARLOS | NOTIFICA-EH0409-2011/272 | 0102040765114 | LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION | ITPAJDOL-EH0409-2011/500027 | Of. Liquid. de VERA |
27163040V | JEREZ RAMOS ANTONIO | NOTIFICA-EH0409-2011/271 | 0102040774441 | LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION | ITPAJDOL-EH0409-2010/3279 | Of. Liquid. de VERA |
27216499R | PARIS RAMOS JUANA | NOTIFICA-EH0409-2011/266 | 0102040797590 | LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION | ITPAJDOL-EH0409-2011/500858 | Of. Liquid. de VERA |
27216499R | PARIS RAMOS JUANA | NOTIFICA-EH0409-2011/266 | 0102040802034 | LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION | ITPAJDOL-EH0409-2011/500859 | Of. Liquid. de VERA |
27254052H | PINTOR LOPEZ ANTONIO | NOTIFICA-EH0409-2011/281 | 0102040756985 | LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION | ITPAJDOL-EH0409-2010/3392 | Of. Liquid. de VERA |
27511878Z | SALDAÑA VICENTE MARIA | NOTIFICA-EH0409-2011/257 | 0102040758131 | LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION | ITPAJDOL-EH0409-2010/502715 | Of. Liquid. de VERA |
44269109C | SANCHEZ NOVOA ALICIA | NOTIFICA-EH0409-2011/256 | 0102040803354 | LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION | ITPAJDOL-EH0409-2011/1641 | Of. Liquid. de VERA |
50703390M | DOMINGUEZ SUAREZ VIRGINIA | NOTIFICA-EH0409-2011/274 | 0102040795544 | LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION | ITPAJDOL-EH0409-2011/1342 | Of. Liquid. de VERA |
51944009G | ALFEREZ PEREZ MACARENA | NOTIFICA-EH0409-2011/262 | P251040003023 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2011/72 | Of. Liquid. de VERA |
74625207M | FERNANDEZ MORENO SERAFIN | NOTIFICA-EH0409-2011/255 | 0102040753725 | LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION | ITPAJDOL-EH0409-2010/850 | Of. Liquid. de VERA |
75222542F | LOPEZ JIMENEZ JUAN | NOTIFICA-EH0409-2011/254 | 0102040810196 | LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION | ITPAJDOL-EH0409-2011/1411 | Of. Liquid. de VERA |
75712763Y | RUIZ HERNANDEZ TEODORA | NOTIFICA-EH0409-2011/277 | 0102040802202 | LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION | ITPAJDOL-EH0409-2011/437 | Of. Liquid. de VERA |
76664384W | VENZAL PEREZ DAVID SIMON | NOTIFICA-EH0409-2011/263 | 0102040765006 | LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION | ITPAJDOL-EH0409-2011/500053 | Of. Liquid. de VERA |
77340540G | TORRES QUERO FRANCISCO JAVIER | NOTIFICA-EH0409-2011/279 | 0252040001275 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2011/7 | Of. Liquid. de VERA |
PETICIÓN DE DATOS | ||||||
NIF | Nombre | R.U.E. | Documento | Descripción | R.U.E. origen | Tramitación |
00694589N | GARCIA INGUNZA M PILAR | NOTIFICA-EH0409-2011/270 | 0331040562300 | COMUNICACIONES GENERALES | ITPAJDOL-EH0409-2010/502475 | Of. Liquid. de VERA |
45760332S | MONZON CABALLERO CIRCE | NOTIFICA-EH0409-2011/280 | 0331040552963 | COMUNICACIONES GENERALES | ITPAJDOL-EH0409-2011/611 | Of. Liquid. de VERA |
50425322F | NAVARES LOSADA M ELOISA | NOTIFICA-EH0409-2011/260 | 0331040547670 | COMUNICACIONES GENERALES | REQUEROL-EH0409-2011/75 | Of. Liquid. de VERA |
75218063J | SOLER ALONSO MIGUEL | NOTIFICA-EH0409-2011/253 | 0331040567505 | COMUNICACIONES GENERALES | ITPAJDOL-EH0409-2009/4843 | Of. Liquid. de VERA |
75224519Y | RUBIO PEDROSA MARIA TERESA | NOTIFICA-EH0409-2011/258 | 0331040558816 | COMUNICACIONES GENERALES | REQUEROL-EH0409-2011/97 | Of. Liquid. de VERA |
75230082A | PADILLA PEREZ PEDRO ANDRES | NOTIFICA-EH0409-2011/259 | 0331040552683 | COMUNICACIONES GENERALES | REQUEROL-EH0409-2011/45 | Of. Liquid. de VERA |
75710412R | FERNANDEZ LIMIÑANA JUANA | NOTIFICA-EH0409-2011/261 | 0331040567986 | COMUNICACIONES GENERALES | ITPAJDOL-EH0409-2011/1288 | Of. Liquid. de VERA |
AUDIENCIAS | ||||||
NIF | Nombre | R.U.E. | Documento | Descripción | R.U.E. origen | Tramitación |
X7747656Z | ROMAIN MARYLINE RENEE GEORGETTE | NOTIFICA-EH0409-2011/273 | 1341040567483 | TRAMITE DE ALEGACIONES | ITPAJDOL-EH0409-2011/1193 | Of. Liquid. de VERA |
X7747656Z | ROMAIN MARYLINE RENEE GEORGETTE | NOTIFICA-EH0409-2011/273 | 1341040564071 | TRAMITE DE ALEGACIONES | ITPAJDOL-EH0409-2011/977 | Of. Liquid. de VERA |
Y0677276D | CORTES MICKAEL | NOTIFICA-EH0409-2011/268 | 1341040558925 | TRAMITE DE ALEGACIONES | ITPAJDOL-EH0409-2011/520 | Of. Liquid. de VERA |
75710220Q | MUÑOZ HERRERA JUAN AGUSTIN | NOTIFICA-EH0409-2011/278 | 1341040584152 | TRAMITE DE ALEGACIONES | ITPAJDOL-EH0409-2009/502581 | Of. Liquid. de VERA |
Almería, 16 de noviembre de 2011.- El Delegado, Juan Cáceres Gerez. |