Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 33 de 16/02/2011

2. Autoridades y personal2.2. Oposiciones y concursos

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 7 de febrero de 2011, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se da publicidad a la Orden JUS/178/2011, de 1 de febrero, por la que se publica la relación definitiva de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxilio Judicial.

Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más

Con fecha 1 de febrero de 2011, el Ministerio de Justicia ha dictado la Orden JUS/178/2011, cuyo texto íntegro a continuación se transcribe:

«Finalizados los ejercicios de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Auxilio Judicial, convocadas por Orden JUS/1653/2010, de 31 de mayo (BOE de 22 de junio), y recibida del Tribunal Calificador la relación de aspirantes que han superado las mismas,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la base decimoquinta de la Orden JUS/1294/2010, de 5 de mayo (BOE del día 19), y base 7.5.1 de la Orden JUS/1653/2010), de 31 de mayo (BOE del día 22), ha acordado:

Primero. Hacer pública la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial, que figura en el Anexo II de la presente Orden.

Segundo. En el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, los aspirantes que figuran en el Anexo II y los aspirantes que figuran en el Anexo de la Orden JUS/3210/2010, de 30 de noviembre (BOE de 14 de diciembre), rectificada por Orden JUS/3410/2010, de 21 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2011), deberán presentar en el Registro General del Ministerio de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia, Plaza Jacinto Benavente, número 3, 28071, Madrid, o por los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los documentos siguientes :

a) Dos fotocopias compulsadas del Documento Nacional de Identidad.

b) Fotocopia compulsada del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, de acuerdo con lo dispuesto en la base 4 de la Orden de convocatoria.

En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

c) Declaración jurada de no hallarse comprendidos en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separados mediante procedimiento disciplinario de ninguno de los Cuerpos al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubieran sido rehabilitados (Anexo I).

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibilite para el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo de Auxilio Judicial, expedido por el Facultativo de Medicina General de la Seguridad Social que corresponda a los interesados y, en caso de que no estén acogidos a ningún régimen de la Seguridad Social, se expedirá por los Servicios Provinciales del Ministerio de Sanidad y Política Social u Organismos correspondientes de las Comunidades Autónomas.

Si tuvieran la condición de discapacitados con grado igual o superior al 33% deberán presentar certificación de los Órganos competentes del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, que acredite tal condición y su compatibilidad funcional para desempeñar las tareas propias del Cuerpo de Auxilio Judicial, salvo que lo hubieran presentado ya junto con la solicitud de participación.

Si tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar aquellas condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio y Organismo del que dependan, por la que se acredite su condición y requisitos para ser nombrados funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.

e) El Certificado de Penales será aportado de oficio por la Secretaría de Estado de Justicia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada de poder presentar los documentos, podrá acreditarse que poseen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.

Si dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor, no presentaren la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedaran anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Tercero. Los aspirantes presentarán la anterior documentación con escrito en el que figure: Apellidos y nombre, número de Documento Nacional de Identidad, Orden Convocatoria, Cuerpo al que accede, Ámbito Territorial, número de orden obtenido y teléfono de contacto, a fin de agilizar la identificación en la revisión de documentos.

Cuarto. Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este Departamento en el plazo de un mes o contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 1 de febrero de 2011.- El Ministro de Justicia, P.D. (Orden JUS/3770/2008, de 2 de diciembre), la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia, Caridad Hernández García.

Sr. Subdirector General de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia.

ANEXO I

Don/Doña ............................................................................, con domicilio en ..........................................................................., de .............. años edad, con Documento Nacional de Identidad número ........................................., declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial, que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni comprendido en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en las disposiciones orgánicas.

En .................................., a ...... de ....................... de 2011.

EL DECLARANTE,

ANEXO II
RELACIÓN DE OPOSITORES APROBADOS, POR CADA ÁMBITO TERRITORIAL, DE LA OPOSICIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR PLAZAS POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE EN EL CUERPO DE AUXILIO JUDICIAL, CONVOCADAS POR ORDEN 1653/2010, DE 31 DE MAYO (BOE DE 22 DE JUNIO)
ÁMBITO: ANDALUCÍA - SISTEMA GENERAL
Núm. Orden DNI APELLIDOS Y NOMBRE 1. ejercicio 2.º ejercicio Nota total
1 52361875 ARROYO MALAGON, CARMEN 96,25 97,5 193,75
2 52297439 MOYA PAREJO, FRANCISCO MANUEL 95 92,5 187,50
3 33352668 MORALES CARRERA, JOSE ANTONIO 94,25 92,5 186,75
4 28918367 RODRIGUEZ CARRILLO, ALEJANDRO 96,5 90 186,50
5 77805505 SUAREZ JIMENEZ, ELENA MARIA 86 95,25 181,25
6 75237481 SEGURA GARCIA, INMACULADA 90,25 90 180,25
7 47200848 CORTES BERNABE, ALBERTO 85,75 92,5 178,25
8 28627520 ALVAREZ-DARDET LAMA, MARIA DEL ROCIO 88 90 178,00
9 45581811 MESA GOMEZ, MARIA SOLEDAD 92,5 85 177,50
10 25090799 BANDERA AYUSO, MARIA DOLORES 89,5 87,5 177,00
11 78966860 RAMON DE FATA ZAPIAIN, SARA 83,25 92,5 175,75
12 44577000 CORDON MARTINEZ, PALOMA 93 82,5 175,50
13 26802273 PEREZ GUILLEN, ANTONIA 81,5 92,5 174,00
14 34855022 MARTIN RAMOS, EVA MARIA 86,5 87,5 174,00
15 70986263 VELEZ AYUSO, DAVID 89 85 174,00
16 78975862 CANO RIOS, ESTEFANIA 91,25 82,5 173,75
17 75809839 RODRIGUEZ FERNANDEZ, YOLANDA 88 85,5 173,50
18 74851052 BRAVO SALAZAR, INMACULADA 85,75 87,5 173,25
19 53157285 GARCIA RAMOS, MARIA 85,75 87,5 173,25
20 30535654 ROCHA BOGAS, JORGE 83 90 173,00
21 77472875 RODRIGUEZ SANTIAGO, VANESA 85 87,5 172,50
22 25683092 BEJAR RAMIREZ, VANESSA MARIA 85 87,5 172,50
23 27378847 ALARCON HERRERA, FRANCISCO 81,75 90,25 172,00
24 73771524 PASTOR VAQUER, BEGOÑA 86,5 85,25 171,75
25 31857020 SARRIAS LOPEZ, RAQUEL 86,75 85 171,75
26 52556100 LOPEZ SERRANO, SANDRA 86,25 85 171,25
27 30832248 BRAVO MOLINA, JESUS 88,25 83 171,25
28 32053584 BARRANCO MARQUEZ, RAUL 85,75 85,25 171,00
29 28618855 GOMEZ TEBA, VERONICA 83,25 87,5 170,75
30 74685540 BRAO PALOMARES, ELENA 85,25 85,5 170,75
31 26036192 CASTILLEJO MERCHAN, CRISTINA 85,75 85 170,75
32 12396265 BERNALDO DE QUIROS PRIETO, MONICA 82 88,5 170,50
33 14635380 FERNANDEZ LAGUNA, LAURA 83 87,5 170,50
34 74646962 LUJAN POVEDANO, MARIA VANESSA 79,75 90,25 170,00
35 24249526 RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA ANGELES 82,5 87,5 170,00
36 25684349 PAYA ALARCON, SANDRA MARIA 85 85 170,00
37 44577261 CARRILLO FERNANDEZ, SALVADOR MIGUEL 89 81 170,00
38 52235032 ZURITA SANCHEZ, LAUREANO JOAQUIN 89,75 80,25 170,00
39 25682817 GAMERO NUÑEZ, INMACULADA 87,25 82,5 169,75
40 77428953 LAVALLE SASSONE, MARIA CECILIA 82 87,5 169,50
41 34054385 ASIAN RAMIREZ, MARIA DOLORES 84,25 85,25 169,50
42 28879978 CHAVES CHAVES, JOSE 84,5 85 169,50
43 28795755 DOMINGUEZ GONZALEZ, ROSA MARIA 79 90,25 169,25
44 27390864 BLANCO RAMIREZ, CLAUDIA MARIA 84,25 85 169,25
45 74859876 INFANTES BARBA, LIDIA 84,25 85 169,25
46 74730445 LOPEZ LOPEZ, MARIA ENCARNACION 83,75 85 168,75
47 44048183 MONTIEL GARCIA, JUAN JOSE 85,25 83,5 168,75
48 78978612 CABEZAS JURADO, SILVIA CAROLINA 86,25 82,5 168,75
49 14630682 RODRIGUEZ PRADOS, ELIA 75,25 93 168,25
50 31682167 LOZANO LOPEZ, MARIA LUISA 82,75 85,25 168,00
51 27392000 RUIZ MALDONADO, SILVIA 77,75 90 167,75
52 74863170 MARTIN GUTIERREZ, DANIEL 77,25 90,25 167,50
53 44035027 MUÑOZ ROMAN, EVA MARIA 87,5 80 167,50
54 25688622 CAÑA CALDERON, MARIA CRISTINA 74,75 92,5 167,25
55 25670754 QUIJANO ROSO, SANTIAGO 81,75 85,5 167,25
56 74894274 BARBOTEO MEDINA, Mª BEGOÑA 84 83,25 167,25
57 9005541 PEÑA GOMEZ, PABLO 86,75 80,25 167,00
58 74880436 JIMENEZ BENITEZ, LOURDES 81,75 85 166,75
59 34002063 TORRES ANGUITA, MARIA LUISA 84 82,5 166,50
60 74861060 MURADO PEREZ, ELISABETH 78,75 87,5 166,25
61 80154314 FERNANDEZ MAHEDERO, LUZ MARINA 81,25 85 166,25
62 48983911 MOYA PAREJO, ANA MARIA 83,5 82,75 166,25
63 45304211 MARTIN RICO, CHRISTIAN ANTONIO 81 85 166,00
64 31688234 MARTINEZ FUENTES, FRANCISCO JAVIER 80,75 85 165,75
65 77335387 SALAS ARIAS, ANTONIO 78 87,5 165,50
66 8912072 ORTIZ MOYA, GRACIA 80,25 85,25 165,50
67 12395834 SANCHEZ TOLEDANO, ENCARNACION ROSARIO 75,25 90 165,25
68 75440017 PAEZ RODRIGUEZ, LUIS 75 90 165,00
69 44241928 ZARANDIETA ALANIS, PATRICIA 75 90 165,00
70 48895260 BAENA MARTINEZ, ISABEL 80 85 165,00
71 3088404 CARMONA NAVAS, FRANCISCO 80 85 165,00
72 44580617 GUTIERREZ VICENTE, CARMEN 82,5 82,5 165,00
73 79252305 CABRAL CASTILLO, FATIMA 78,75 86 164,75
74 45660429 CORTADA GARCIA, MARIA 74,5 90 164,50
75 48864853 SANCHEZ GUERRERO, LAURA 82 82,5 164,50
76 30227785 LOZANO ESTEVEZ, PALOMA 78,75 85,5 164,25
77 44054679 MALIA CONDE, MARIA SOLEDAD 84 80 164,00
78 75136026 LIÑAN ARANTAVE, LAURA 73,75 90 163,75
79 70805098 ESTEVEZ MONDEJAR, JUAN 78,75 85 163,75
80 30810867 NUÑEZ GALERA, SILVIA MARIA 83,75 80 163,75
81 74864397 HERNANDEZ AYALA, CARMEN 85,75 77,75 163,50
82 75769864 RODRIGUEZ GARCIA, CARLOS DANIEL 83,25 80 163,25
83 52574013 MARTIN CISNEROS, REMEDIOS 85,25 77,75 163,00
84 15470321 RUIZ FUNES, BELINDA 75,25 87,5 162,75
85 2912815 ELIZONDO DE PABLO, AMAYA 77 85,75 162,75
86 25076831 GARCIA MARTIN, JOSE ANTONIO 81,75 81 162,75
87 27316714 OLMEDO GORDILLO, MARIA ISABEL 77,5 85 162,50
88 44590779 DELGADO DOMINGUEZ, MARTA ISABEL 77,5 85 162,50
89 44043582 CRESPO NAVARRO, DANIEL 71,75 90,5 162,25
90 31865380 GARCIA NARANJO, CAROLINA 82,25 80 162,25
91 27536164 RODRIGUEZ PEREZ, ANA MARIA 77 85 162,00
92 50603635 RUIZ AREVALO, MARGARITA PIEDAD 79,5 82,5 162,00
93 28784711 ROMERO MORTES, MARIA DEL CARMEN 78,75 83 161,75
94 35458903 LOUREIRO OTERO, MARIA DEL CARMEN 79 82,75 161,75
95 31697856 CEBALLOS JIMENEZ, ESTIBALIZ 79,25 82,5 161,75
96 34847421 CRUZ PLAZA, JUAN JESUS 73,75 87,5 161,25
97 53593137 CASTRO MARMOL, ISABEL 78,5 82,5 161,00
98 25083051 CAZORLA MARTIN, JUAN CARLOS 77,5 83,25 160,75
99 48860350 MONTESINOS CABELLO, MARIA JOSE 78,25 82,5 160,75
100 74844648 SUAREZ GALVEZ, MARIA JOSEFA 79,75 80,75 160,50
101 28621392 MORA ARAGON, REYES 82,75 77,75 160,50
102 28913909 PEREZ GONZALEZ, MACARENA 77,75 82,5 160,25
103 52245075 GOMEZ FERNANDEZ, CRISTINA 80 80,25 160,25
104 27305022 HEREDIA GARCIA, CARMEN 79 81 160,00
105 52321480 SOTO PEREZ, JOSE 80 80 160,00
106 28901206 PONCE GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN 71,75 88 159,75
107 74914689 REINA FERNANDEZ, LAURA 77 82,75 159,75
108 31684559 PEREZ CABEZA, SILVIA 78,5 81,25 159,75
109 7001442 TAPIAS RICO, MARIA ANA 79,75 80 159,75
110 48904716 ROMERO CORES, NURIA 77 82,5 159,50
111 48936762 HERROJO NUÑEZ, DANIEL 79 80,5 159,50
112 52282295 AGUILAR BORREGO, ISABEL MARIA 79,25 80,25 159,50
113 33379830 REYES FIERRO, MARIA DOLORES 82 77,5 159,50
114 48909419 RODRIGUEZ DE LA ROSA, ARACELI 71,75 87,5 159,25
115 75745526 RAMIREZ BLANCO, MARIA DEL CARMEN 76,75 82,5 159,25
116 50198489 BLANCO PERAL, MARIA BELEN 79 80,25 159,25
117 48960219 FERNANDEZ BAENA, MARIA JOSE 79,25 80 159,25
118 24831507 CANOVAS CAJAL, MARIA DEL PILAR 74 85 159,00
119 36048708 RODRIGUEZ GARRIDO, ANGEL 76,5 82,5 159,00
120 26806355 TERUEL DIEZ DE LOS RIOS, MARTA 79 80 159,00
121 31676886 BADILLO BAÑOS, MARIA DOLORES 73,75 85 158,75
122 44587985 MEGIA CAYUELA, MARIA 78,5 80,25 158,75
123 25674710 DIAZ CASADO, REMEDIOS 80,75 78 158,75
124 76149230 JURADO BUSTOS, ELISABETH 78,25 80,25 158,50
125 28813136 ESPINA GOMEZ, MARIA AMPARO 68,25 90 158,25
126 28620893 FERNANDEZ RUIZ, JOSE 75,25 83 158,25
127 31680244 CARDONA FIMIA, DANIEL 75,75 82,5 158,25
128 53685042 CUBO PEREZ, NOELIA MARIA 77,75 80,5 158,25
129 27316528 FALCON MELLADO, CESAR 80,25 78 158,25
130 28882993 GONZALEZ MORENO, MARIA JOSE 80,75 77,5 158,25
131 53706433 DOMINGUEZ CRUZ, VIRGINIA 75,25 82,75 158,00
132 26804384 NUÑEZ FERNANDEZ, ANA ISABEL 77,5 80,5 158,00
133 77471043 HEREDIA NAVAS, AFRICA 78 80 158,00
134 74867019 VEGA YAÑEZ, JOSE RAMON 72,75 85 157,75
135 25972840 IZQUIERDO JAEN, MARIA GLORIA 72,75 85 157,75
136 74853692 SUAREZ CRUZADO, MARIA LIDIA 74,25 83,25 157,50
137 33364507 ALMOHALLA PARRAGA, FRANCISCO MANUEL 74,75 82,75 157,50
138 52525714 CASAS DE LA BANDERA, ALICIA 76,5 81 157,50
139 24261340 PORTA RUIZ, NATIVIDAD 80 77,5 157,50
140 48911340 ALJAMA NOGUERA, JUAN RAFAEL 74,75 82,5 157,25
141 74820051 SEVILLA RABADAN, SARA ISABEL 76,75 80,5 157,25
142 28484742 PAN GARCIA, MARIA DEL CARMEN 77,25 80 157,25
143 30819320 LOPEZ RUIZ, EVA MARIA 68,75 88,25 157,00
144 38109642 MORENO ARCOS, GEMA 72 85 157,00
145 23793455 DIAZ REYES, SUSANA 73,75 83,25 157,00
146 30950128 PAREJO CASTRO, MARIO DAVID 71,5 85,25 156,75
147 71637584 DIAZ GARCIA, PELAYO JOSE 71,75 85 156,75
148 31698660 RODRIGUEZ RIVAS, ALICIA 76,5 80,25 156,75
149 48875987 TORO MESA, ALVARO 76,75 80 156,75
150 75865085 PEREZ VELAZQUEZ, YOLANDA ISABEL 78,5 78,25 156,75
151 28712246 BABIO BERNAL, REYES MARIA 78,75 78 156,75
152 28807954 ONORATO CABEZAS, FRANCISCO DE PAULA 71,25 85,25 156,50
153 52226320 JIMENEZ DE LA FUENTE, ANA EVA 76 80,5 156,50
154 20184323 URIBARREN SANZ, ARANTZAZU 71 85,25 156,25
155 74880854 LARA MORAL, ANDRES 73,5 82,75 156,25
156 31654850 BUENO NAVARRO, YOLANDA 73,75 82,5 156,25
157 30810823 JURADO ZAPATA, MARIA PAZ 76,25 80 156,25
158 52601040 GARCIA VELASCO, JOSEFA 76,25 80 156,25
159 33354741 GROBAS ZAMBRANA, JOSE LUIS 77,75 78,5 156,25
160 31248240 ANDAMOYO HERRERO, MARIA JESUS 78,25 78 156,25
161 75102119 GALIANO PULPILLO, JUANA BELEN 78,5 77,75 156,25
162 28604138 CORRALES GOMEZ, ISABEL 78,75 77,5 156,25
163 75229273 CONTRERAS HERCE, RAFAEL 71 85 156,00
164 31720664 GOMEZ ORTEGA, MARIA CINTIA 75,5 80,5 156,00
165 79206286 LOPEZ GONZALEZ DE EIRIS, MARIA TERESA 77,25 78,75 156,00
166 28794204 PEREZ ABRINES, DAVID MANUEL 77,5 78,5 156,00
167 34857502 LAZARO GABARRON, JOSE 70,75 85 155,75
168 28630234 GOMEZ PEREZ, FRANCISCO 78,25 77,5 155,75
169 46051290 GONZALEZ MANZANO, MANUEL GERMAN 78,25 77,5 155,75
170 31854444 PASCUAL MIELGO, SERAFINA 70,25 85,25 155,50
171 80146557 RODRIGUEZ CASTEL, MARIA DEL CARMEN 73 82,5 155,50
172 31665322 GARCIA BIEDMA, ISABEL MARIA 74,5 81 155,50
173 77329306 BENAVENT COLOMO, MARTA 75,5 80 155,50
174 14323295 ESPINOSA BERNALDEZ, MARIA TERESA 67,75 87,5 155,25
175 24272974 DE RUEDA AGUILARTE, ANTONIA 70,25 85 155,25
176 48864173 GARCIA HURTADO, ANGEL MANUEL 77,5 77,75 155,25
177 75951117 LA CASA ROBLES, MARIA DE LA O 75 80 155,00
178 72049753 GASCON GONZALEZ, ANA 74,5 80 154,50
179 75776344 GOMEZ MARTIN, PATRICIA 75,5 78,75 154,25
180 25997113 GUTIERREZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE 71,25 82,75 154,00
181 28726140 SALVADOR BLAZQUEZ, CRISTOBAL 74 80 154,00
182 45741147 RODRIGUEZ POLONIO, ROSA MARIA 75,25 78,75 154,00
183 30966859 RODRIGUEZ GARCIA, ANA EVA 76,25 77,75 154,00
184 31670568 GERENA GEREZ, GUADALUPE 73,5 80,25 153,75
185 48889284 VIDAL CABALLERO, ROCIO 73,75 80 153,75
186 28595222 RUBIO REIXACH, EVA 68,5 85 153,50
187 25675054 VEGA GONZALEZ, FRANCISCA 73,5 80 153,50
188 44258510 RUIZ RUIZ, JOSEFA 65,75 87,5 153,25
189 33362621 MIGUEL MENDOZA, MARIA DEL CARMEN 73,25 80 153,25
190 26211827 RUSILLO GALEY, CATALINA 75,75 77,5 153,25
191 25090610 PINEDA LOPEZ, ANTONIO 75,5 77,5 153,00
192 29112399 ASECO MBA, ADINA ELSA 65,25 87,5 152,75
193 31713167 MENDOZA CALVO, ALEJANDRO 70,25 82,5 152,75
194 44608648 INFANTES SANTOS, ANA MARIA 70,25 82,5 152,75
195 28759282 FALCON RODRIGUEZ, PATRICIA 70 82,5 152,50
196 53590181 CAZALILLA QUIROS, JUAN FRANCISCO 72,25 80,25 152,50
197 30959005 CORREDERAS RAMIREZ, MERCEDES 74,5 77,5 152,00
198 28880666 VIDAL DE TORRES MORALES, MARIA DEL MAR 74,25 77,5 151,75
199 75132918 MARTINEZ RUIZ, PATRICIA 69 82,5 151,50
200 75887506 TOBA ROMERO, JESSICA JOSEFA 68 83,25 151,25
201 71431175 ALONSO CADENAS, YESICA 68,5 82,75 151,25
202 28480745 MARTINEZ GONZALEZ, MARIA DOLORES 70,25 80,75 151,00
203 27336169 JIMENEZ PARDO, MERCEDES 71 80 151,00
204 34847121 MOLINA RODRIGUEZ, MARIA JOSE 67,5 83 150,50
205 28814813 CERVERA PAEZ, VIOLETA 73 77,5 150,50
206 26485003 SANCHEZ HERRADOR, ISABEL MARIA 67,25 82,75 150,00
207 75882404 LOZANO RUIZ, NATALIA 67,5 82,5 150,00
208 72970891 DURAN GOMEZ, ALVARO MIGUEL 70 80 150,00
209 47506194 VEGA BENITEZ, CARMEN MARIA 72,25 77,75 150,00
210 34856637 LOSILLA IZQUIERDO, BELEN 67,25 82,5 149,75
211 79331986 DOCE CASTRO, ALMUDENA 69,5 80,25 149,75
212 34774854 PEREZ SANCHEZ, GEMMA MARIA 71,5 78,25 149,75
213 34839494 JIMENEZ AGUIRRE, LAURA 64,5 85 149,50
214 25694484 DIAZ MARTIN, TERESA 67 82,5 149,50
215 25726485 CARO CANO, ESPERANZA 71,75 77,75 149,50
216 75268919 MORENO UBEDA, LIDIA 72,25 76,75 149,00
217 74635518 ALCAIDE MARTINEZ DE TEJADA, MARIANO 66,25 82,5 148,75
218 31716395 PICHARDO ALVAREZ, ROCIO 71 77,75 148,75
219 24227183 MORALES ALCALA, MARIA ESPERANZA 65,75 82,5 148,25
220 26036959 MARTOS TELLO, MARIA GABRIELA 67,75 80,5 148,25
221 31669465 BARRAGAN CARAVACA, MIGUEL ANGEL 68,25 80 148,25
222 31854607 CRISTELLY RENGEL, MARIA CONCEPCION 70,75 77,5 148,25
223 31734444 RINCON SEGURA, FRANCISCO JAVIER 68 80 148,00
224 34009861 ALMAGRO POLO, BELEN 69,75 78,25 148,00
225 34009417 CASTAÑEDA EXPOSITO, MARIA JOSE 70 78 148,00
226 25082897 CAJIGAL RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 67,25 80,5 147,75
227 25128925 MOLINES SOLIVERES, ALVARO 67,75 80 147,75
228 52086203 URRACO BORREGUERO, PEDRO JOSE 67,75 80 147,75
229 31700929 DOMINGUEZ BUSTILLO, MARIA JOSE 67,75 80 147,75
230 28739765 LOPEZ ALVAREZ, ISABEL MARIA 60 87,5 147,50
231 44578159 GARNICA PERIÑAN, MARTA CAROLINA 64,75 82,75 147,50
232 8918106 INFANTE ARAGON, MARIA JESUS 67 80,5 147,50
233 74846337 SARRIA GRIMALDOS, CAROLINA 69,5 78 147,50
234 74888707 ROJAS TORREÑO, MARIA 70 77,5 147,50
235 44225899 BENDALA INFANTE, FATIMA 64,75 82,5 147,25
236 75791387 GUZMAN DIAZ, RAQUEL 66,5 80,75 147,25
237 31201462 MARTIN MURIALDO, MARIA TERESA 67 80,25 147,25
238 25332804 NUEVO HURTADO, JORGE 69,75 77,5 147,25
239 75795795 JIMENEZ THUILLIER, TAMARA 67,75 79,25 147,00
240 12770362 HERRADOR VERGARA, SONIA 69,5 77,5 147,00
241 24295182 ARENAS ESPINOSA, ROSA 70 76,75 146,75
242 30809632 RIDER RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN 63,75 82,5 146,25
243 28806734 DAZA GENIZ, MARIA JOSE 67,75 78,5 146,25
244 30209109 RUIZ LOZANO, MARIA PILAR 68,75 77,5 146,25
245 23781988 ALVAREZ CAMACHO, MARIA REMEDIOS 67,5 78,25 145,75
246 30831134 CONDE LOPEZ, MARIA DEL CARMEN 65,25 80,25 145,50
247 25665374 MAÑANOS DE GUZMAN, MARIA BELEN 62,75 82,5 145,25
248 76148979 NAVARRETE AMADO, PATRICIA DESIREE 62,5 82,5 145,00
249 30828048 NAVAS TENOR, MARIA DEL PILAR 65 80 145,00
250 34853097 RODRIGUEZ GARCIA, ANGELA 67,5 77,5 145,00
251 24189764 VALERO CAMPOZO, MARIA JOSE 64,75 80 144,75
ÁMBITO: ANDALUCÍA - SISTEMA RESERVA DISCAPACITADOS
Núm. Orden DNI APELLIDOS Y NOMBRE 1. ejercicio 2.º ejercicio Nota total
1 52329595 SANCHEZ RAMIREZ, EMILIA 82,5 87,5 170,00
2 29767137 ROMERO VAZQUEZ, AGUSTIN 72,5 90 162,50
3 30957684 AÑON SANZ, BEGOÑA 76,75 80,25 157,00
4 74726270 LAHOZ PUGA, MARIA EUGENIA 72,25 72,75 145,00
5 27306779 ALVAREZ CAMPOS, JOSE LUIS 63 76,25 139,25
6 76428048 DEL CERRO NICOLAS, JOEL DAVID 65,5 72,5 138,00
7 45736088 PEREZ ANDREO, MARGARITA 61,5 71 132,50
8 2549326 NAVARRO DIUFAIN, JAIME 66,5 64,25 130,75
9 43550999 GUERRERO VIÑUALES, SANTIAGO ANDRES 70 60,5 130,50
10 2882503 MARQUEZ HERRADOR, MANUEL 71,75 58,5 130,25
11 24223405 BENITEZ DIAZ, MARIA DEL MAR 62,25 67,5 129,75
12 79250996 OLIVA MANZANO, JUAN CARLOS 60 67,5 127,50
13 14614511 RUIZ RUIZ, JOSE MARIA 63,25 62,5 125,75
14 48935085 ABREU BRAVO, GEMA 62,75 62,75 125,50
15 31857109 GOMEZ ALCONCHEL, ANTONIA MARIA 62,5 57,5 120,00
16 24251877 CASTILLA PEULA, DAVID 55,5 64,25 119,75
17 24068083 MARTINEZ TALLON, JUAN 62 55 117,00
18 24297880 ORTEGA ALVAREZ, JOSE 56 58,75 114,75
ÁMBITO: CANARIAS - SISTEMA GENERAL
