Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
De conformidad con lo establecido en el art. 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en relación con el art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32B de Presupuesto de Gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de la Orden de 21 de julio de 2005.
Beneficiario | EXPEDIENTE | Importe | Finalidad |
L.P.D. EUROCONSULTI NG ABOGADOS ECONOMISTAS, S.L. | AL/TPE/00002/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
PLASTICOS COLLADO E HIJOS, C.B. | AL/TPE/00003/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
PANIFICADORA ROQUETAS, S.A.L. | AL/TPE/00004/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ASESORIA GERMAN MARTIN, S.L. | AL/TPE/00006/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
SOLARIS INNOVA, S.L. | AL/TPE/00007/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
JUAN RUIZ VALVERDE | AL/TPE/00009/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ROSALIA MAS CABRERA | AL/TPE/00012/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ANA MARIA PAREJO LAVERNY | AL/TPE/00013/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
FELIPE CAPEL GUTIERREZ | AL/TPE/00015/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ASOCIADOS FERNÁNDEZ CARRASCOSA SL | AL/TPE/00017/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
BOSQUET Y MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS S.L. | AL/TPE/00018/2010 | 7.875 | Creación Empleo Estable |
CAFE MENA, S.L.L. | AL/TPE/00020/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
VEGATRANS, S. COOP. AND. | AL/TPE/00021/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
AGROPALMERO, S.L.L. | AL/TPE/00022/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
FRANCISCO ROSAS Y ASOCIADOS, ASESORES, S.L. | AL/TPE/00023/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ANTAS MECANICA, S.L. | AL/TPE/00025/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
TALLERES JIMENEZ IGLESIAS , S.L. | AL/TPE/00028/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
JUAN JOSE KHOURI CHOUFANI | AL/TPE/00029/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
JOSE LUIS LACRUZ BESCOS | AL/TPE/00030/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
COOPERACION DOS MIL CINCO, S.L. | AL/TPE/00033/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
SUMINISTROS INDUSTRIALES SAYGU, S.L. | AL/TPE/00035/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
EMILIO JIMENEZ PROTESIS Y ESTETICA DENTAL C.B. | AL/TPE/00039/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
FRIO CASTAÑO, S.L. | AL/TPE/00043/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
MARIA ISABEL TRIGO NAVARRO | AL/TPE/00044/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
UNIFORMES GARY´S, S.L. | AL/TPE/00045/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
CONSUMOMAR S.C.A. | AL/TPE/00046/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
VIAJES INDALOBAHIA, S.L. | AL/TPE/00048/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
PERFUMERIA LOLA’S, S.L. | AL/TPE/00049/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
400 GALLINAS, C.B. | AL/TPE/00052/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
PAN ALMERIA, S.L. | AL/TPE/00055/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
BATCHLINE CONTROL, S.L. | AL/TPE/00057/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
SUMINISTROS ABRADIMAR, S.L. | AL/TPE/00059/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ANIMAL FARMA S.L. | AL/TPE/00063/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
MALERBA C.B. | AL/TPE/00064/2010 | 6.750 | Creación Empleo Estable |
RESIDENCIA SAN RAFAEL, S.L. | AL/TPE/00070/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
FISIOMARINA ALMERIA, S.L. | AL/TPE/00072/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
FRANCISCO LUIS FERNANDEZ VALVERDE | AL/TPE/00074/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ASERRADEROS DE FIÑANA | AL/TPE/00075/2010 | 15.000 | Creación Empleo Estable |
FEDERICO SOLER SORIA | AL/TPE/00076/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
PLAZA IBAÑEZ, DAVID | AL/TPE/00079/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
RUBIO MARTINEZ ASOCIADOS, C.E.D, S.L.P. | AL/TPE/00082/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
VALDIVIA VALDIVIA MANUEL | AL/TPE/00091/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
EVA MARIA FUERTES SANCHEZ | AL/TPE/00095/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
JESUS MARTINEZ MIRAS | AL/TPE/00099/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
JOSE SOTO CAPARROS | AL/TPE/00100/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
BERENGUEL CASTILLO CORREDURIA DE SEGUROS S.L. | AL/TPE/00102/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
FRANCISCO BALCAZAR GARCIA | AL/TPE/00104/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
APAFA (ASOC PADRES Y FAM DE PERSONAS CON DISCAP INTEL) | AL/TPE/00105/2010 | 8.700 | Creación Empleo Estable |
AGENCIA PINTOR, S.A. | AL/TPE/00106/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
MURGI-CARGO, S.L. | AL/TPE/00107/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
DROGUERIAS Y PERFUMERIAS NACAR, S.L. | AL/TPE/00108/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
HORTOSABOR MEDITERRANEO, S.L. | AL/TPE/00 109/2010 | 9.000 | Creación Empleo Estable |
JUAN JOSE DURBAN PEREZ | AL/TPE/00111/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
CIRCUITO DE ALMERIA, S.L. | AL/TPE/00112/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
CENTRO DE INGENIERIA Y GESTION, S.L. | AL/TPE/00113/2010 | 4.500 | Creación Empleo Estable |
FRANJA SERIGRAFIA, S.L. | AL/TPE/00115/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
INDASALUD S.L. | AL/TPE/00116/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
CONCHILLO - CASTILLO, S.L. | AL/TPE/00119/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
INDATRUCK, S.L. | AL/TPE/00125/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
LOSILLA SUR, S.L. | AL/TPE/00126/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
ESTRELLAINDAL SERVICES, S.A. | AL/TPE/00127/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
FRIGOSCELA, S.L. | AL/TPE/00 129/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ASESORIA GONZALEZ Y FORTES, S.L. | AL/TPE/00130/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
CLA INGENIEROS, S.L.P. | AL/TPE/00131/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
JUAN MANUEL LOPEZ CALATRAVA | AL/TPE/00133/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
SUREÑA DE DISTRIBUCIONES J & C, S.L. | AL/TPE/00134/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
DYNAVERDE, S.A. | AL/TPE/00137/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
TRUCK STOP EL EJIDO S.A. | AL/TPE/00140/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
RAMI FRIO, S.L. | AL/TPE/00141/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ROCIO CAPARROS ORTIZ | AL/TPE/00142/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
VERDEJO SEGURA JOSE LUIS 000427204V, S.L.N.E. | AL/TPE/00143/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
DEL ROSAL FRON, S.L. | AL/TPE/00146/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
JOGEMA, S.L. | AL/TPE/00 148/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ CRUZ | AL/TPE/00150/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
CALZADOS REDSIGN ESPAÑA, S.L. | AL/TPE/00156/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO AVANZADO, S.L. | AL/TPE/00160/2010 | 9.000 | Creación Empleo Estable |
SAVIA BIOTECH, S.A. | AL/TPE/00161/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
SEMILLAS ALMERIA INVESTIGACION Y DESARROLLO, S.L. | AL/TPE/00164/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
PIQUER TURISMOS, SL. | AL/TPE/00168/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
MANUEL VALENTIN LAO APARICIO | AL/TPE/00169/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
PARTADUX, S.L. | AL/TPE/00171/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
REMEDIOS RODRIGUEZ PARRA | AL/TPE/00172/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
PROFESIONALES EN CANALIZACIONES, S.L. | AL/TPE/00173/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
ENERGYFOTON, S.L.U. | AL/TPE/00174/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ALN GEOTECNIA, S.L. | AL/TPE/00177/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
SIMON TORRES RODRIGUEZ | AL/TPE/00178/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
OPTICA VILLAZAR, C.B. | AL/TPE/00179/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
GINES ARTERO SAEZ | AL/TPE/00180/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
SOGECON ALMANZORA, S.L. | AL/TPE/00182/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
INDUSTRIAS Y CARBURANTES VERA, S.L. | AL/TPE/00184/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ELENA MARTIN LOPEZ | AL/TPE/00185/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ORTEGA MOLINA, ALFONSO MIGUEL | AL/TPE/00186/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
IBAÑEZ S.A. | AL/TPE/00 188/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
SUMINISTROS GALES, S.L. | AL/TPE/00190/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
FRANCISCO JAVIER BRAVEZO GARCIA | AL/TPE/00191/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
MOTORES MARTOS S.L. | AL/TPE/00196/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
RAIZES PELUQUERAS, C.B. | AL/TPE/00198/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
RUIZ ESCORIZA, S.L. | AL/TPE/00199/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
CONSTRUCCIONES J . LORENZO, S.L. | AL/TPE/00200/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
REISE-CENTER, S.L. | AL/TPE/00201/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ELECTROMONTAJES ALMANZORA, S.L. | AL/TPE/00202/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
MARSANCHEZ, S.L. | AL/TPE/00203/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
INDATEL PROFESIONAL, S.L. | AL/TPE/00209/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
FRANCISCO JAVIER PEREZ CRUZ | AL/TPE/00210/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
TOLDOS Y PERSIANAS LABELLA, S.L. | AL/TPE/00212/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
DISTRIBUIDORA ALMERIENSE DE PUBLICACIONES S.L | AL/TPE/00217/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
MANUEL SOLA RUBIO | AL/TPE/00221/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ESTACION DE SERVICIO HERMANOS GONSALO, SL | AL/TPE/00222/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
AIRFRIO, S.L. | AL/TPE/00224/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
MER-ART SIGLO XXI, S.L. | AL/TPE/00225/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
JUAN ANTONIO MIRANDA GARCIA | AL/TPE/00226/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
INFORMATIK BC SOLUCIONES, S.L. | AL/TPE/00388/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
UNICOM SOFTWARE , S.L | AL/TPE/00229/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
JOSE MIGUEL FORTES GARCIA | AL/TPE/00230/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
AGFE SERVICIOS DE LIMPIEZA, S.L. | AL/TPE/00386/2010 | 4.500 | Creación Empleo Estable |
ENCARNACION MIRAS GALVEZ | AL/TPE/00231/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
VEGATRANS, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA | AL/TPE/00232/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
INDALPOOL PISCINAS, S.L. | AL/TPE/00233/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ISIDORO SALDAÑA, S.L. | AL/TPE/00236/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
UNIGAS ALMERIA, S.L | AL/TPE/00387/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ORTEGA MONTEOLIVA, S.L. | AL/TPE/00238/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
FERPLAST, PLASTICOS Y MALLAS AGRICOLAS, S.L. | AL/TPE/00240/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
CAMPOADRA S.C.A. | AL/TPE/00241/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
EMILIO JIMENEZ PROTESIS Y ESTETICA DENTAL, C.B. | AL/TPE/00242/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
CONGELADOS ALOMAR, S.C. | AL/TPE/00243/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
PAPASIGLO, S.C.A. | AL/TPE/00244/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
MECANICA SORIA, S.L. | AL/TPE/00246/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
NATURALMERIA 99, S.L. | AL/TPE/00247/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
RESIDENCIA COMARCAL DE PERSONAS MAYORES, S.L. | AL/TPE/00252/2010 | 5.325 | Creación Empleo Estable |
JOSE ANTONIO NAVARRO LOPEZ | AL/TPE/00253/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
FRANCISCO GARCIA GARCIA | AL/TPE/00254/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
HIPERMUEBLE ALMERIA, S.A. | AL/TPE/00257/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
VERA NAJAR SL | AL/TPE/00258/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
GUARDERIA PUERTO GOLF, S.L.U. | AL/TPE/00260/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
BERENGUEL CASTILLO CORREDURIA DE SEGUROS S.L. | AL/TPE/00261/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
CUDAL DISTRIBUCION DE ALIMENTACION S.L. | AL/TPE/00264/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
TELECOMUNICACIONES Y ALUMINIOS PASFER, S.L.L. | AL/TPE/00266/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
AVALON IMAGEN, S.L. | AL/TPE/00268/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
UNICA GROUP, S.C.A. | AL/TPE/00269/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
ALMERIA INFORMATION SERVICES, S.L. | AL/TPE/00270/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
PEDRO Y CRAVIOTTO, S.L. | AL/TPE/00272/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
CRIADO Y LOPEZ, S.L. | AL/TPE/00273/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
FISCOEJIDO S.L. | AL/TPE/00274/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
MANUEL ESTEBAN CALVO | AL/TPE/00275/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
ANTONIO VARGAS, S.L. | AL/TPE/00277/2010 | 12.150 | Creación Empleo Estable |
AIMA INGENIERIA, S.L.P. | AL/TPE/00278/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
RAMI FRIO, S.L. | AL/TPE/00281/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
CORDITRANS ALMERIA, S.L. | AL/TPE/00284/2010 | 10.500 | Creación Empleo Estable |
SERVITEC ALMERIA S.L. | AL/TPE/00285/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
DENTALMERIA, S.L.P. | AL/TPE/00286/2010 | 7.500 | Creación Empleo Estable |
MARIA DEL CARMEN IDAÑEZ QUESADA | AL/TPE/00287/2010 | 9.000 | Creación Empleo Estable |
FRANCISCO JAVIER GARCIA LOPEZ | AL/TPE/00288/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
LIBRERIA UNIVERSITARIA DE ALMERIA, S.L. | AL/TPE/00290/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
LIBRERIA UNIVERSITARIA DE ALMERIA, S.L. | AL/TPE/00291/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
PANADERIA Y BOLLERIA SOLER Y PEREZ, S.L. | AL/TPE/00292/2010 | 9.000 | Creación Empleo Estable |
PARVANA, C.B. | AL/TPE/00293/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
CONGELADOS HECOMAR, S.L. | AL/TPE/00296/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
RESIDENCIA SAN RAFAEL, S.L. | AL/TPE/00297/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
400 GALLINAS, C.B. | AL/TPE/00298/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ROSA MARIA CUADRADO VILLEGAS | AL/TPE/00300/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ANA MARIA MARTINEZ LOPEZ | AL/TPE/00302/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
AGROQUIMICOS CESPEDES S.L. | AL/TPE/00304/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ALHABIA S.L. | AL/TPE/00307/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
MUEBLES JESUS OLIVER S.L. | AL/TPE/00308/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
CATALINA Y ANA, S.L. | AL/TPE/00309/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
JOSE PAREDES ROMAN | AL/TPE/00311/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
MARIA VICTORIA URREA MIZZI | AL/TPE/00313/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
MANTENIMIENTO, SERVICIOS Y EXPORTACION BALERMA, S.L. | AL/TPE/00314/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
MARIA DOLORES FUENTES MUYOR | AL/TPE/00316/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
DISEÑO Y EQUIPAMIENTO PARA REFRIGERACIÓN Y HOSTELERIA | AL/TPE/00317/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
EJIDO-HOTEL S.A. | AL/TPE/00324/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
EJIDO-HOTEL S.A. | AL/TPE/00325/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
EJIDO-HOTEL S.A. | AL/TPE/00326/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
EJIDO-HOTEL S.A. | AL/TPE/00327/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
EJIDO-HOTEL S.A. | AL/TPE/00328/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
CLINICA PODOLOGICA LAS TERRAZAS DE GARRUCHA S.L. | AL/TPE/00331/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
FRANCISCA ZAPATA SANCHEZ | AL/TPE/00333/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
JUAN CARLOS NAVARRO PEREZ | AL/TPE/00334/2010 | 9.000 | Creación Empleo Estable |
RIJK ZWAAN IBERICA, S.A. | AL/TPE/00335/2010 | 9.000 | Creación Empleo Estable |
PAN ALMERIA, S.L. | AL/TPE/00339/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
AUTORECAMBIOS VERA, S.L. | AL/TPE/00341/2010 | 9.000 | Creación Empleo Estable |
JOSE GARCIA MORENO | AL/TPE/00346/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ANGELES ANA CADENAS RODRIGUEZ | AL/TPE/00347/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
INGENIERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.L. | AL/TPE/00349/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ANALYTICA ALIMENTARIA GMBH, SUC. ESPAÑA | AL/TPE/00351/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
TRANSMERIA, S.L. | AL/TPE/00353/2010 | 4.500 | Creación Empleo Estable |
ANTONIO LORENTE LAMARCA, S.L. | AL/TPE/00354/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
INDALQUES, S.L. | AL/TPE/00359/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
CAMELLOS DE ALMERIA, S.L. | AL/TPE/00360/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
COMUNIDAD DE REGANTES SOL PONIENTE | AL/TPE/00363/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
TANATORIOS Y FUNERARIAS DEL SUR S.L. | AL/TPE/00364/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
AEROEXTINCION, S.L. | AL/TPE/00365/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
DEPORTES DEL ANDARAX, S.L. | AL/TPE/00366/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
GABRIEL SEBASTIAN QUERO MARTINEZ | AL/TPE/00367/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ALMERIBLAN, S.L. | AL/TPE/00368/2010 | 7.500 | Creación Empleo Estable |
BLANES JOVEN, S.L. | AL/TPE/00369/2010 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
SEMILLAS ALMERIA INVESTIGACION Y DESARROLLO, S.L. | AL/TPE/00373/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
EISMAN ASOCIADOS, C. B. | AL/TPE/00375/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
SOLUCIONES JOFER, S.L. | AL/TPE/00379/2010 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
Almería, 21 de febrero de 2011.- La Directora, Francisca Pérez Laborda. |