Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
Con fecha 26 de noviembre de 2010, el Ministerio de Justicia ha dictado la Orden cuyo texto íntegro a continuación se transcribe:
«Finalizadas las fases de oposición y de concurso de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, convocadas por Orden JUS/3338/2008, de 10 de noviembre (BOE del día 20), y recibida del Tribunal Calificador la relación de aspirantes que han superado las mismas.
Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la base decimocuarta de la Orden JUS/2544/2006, de 28 de julio (BOE de 3 de agosto), y base 6.6 de la Orden JUS/3338/2008, de 10 de noviembre (BOE del día 20), ha acordado:
Primero. Hacer pública la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, que figura en el Anexo II de esta Orden.
Segundo. En el plazo de veinte días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, los aspirantes que figuran en el Anexo II, presentarán en el Registro General de este Ministerio, Plaza Jacinto Benavente, núm. 3, código postal 28071, Madrid, la siguiente documentación:
a) Dos fotocopias del documento nacional de identidad.
b) Fotocopia compulsada del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente, o en su caso, el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, de acuerdo con lo dispuesto en la base 4 de la Orden de convocatoria.
En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
c) Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante procedimiento disciplinario de ninguno de los Cuerpos al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo I).
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibilite para el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, expedido por el Facultativo de Medicina General de la Seguridad Social que corresponda al interesado.
Los aspirantes que tengan la condición de discapacitados con grado igual o superior al 33 por 100 deberán presentar certificación de los Órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, que acredite tal condición y su compatibilidad funcional para desempeñar las tareas propias del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, salvo que lo hubiera presentado ya junto con la solicitud de participación.
e) El Certificado de Penales será aportado de oficio por la Secretaría de Estado de Justicia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar aquellas condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar Certificación del Ministerio u Organismo del que dependan, por la que se acredite su condición y requisitos para ser nombrado funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.
Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor, no presentaren la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos generales o específicos exigidos en la base 6.6 de la Orden de convocatoria y en la base decimocuarta, punto 3, de las bases comunes que rigen este proceso selectivo (Orden JUS/2544/2006, de 28 de julio), no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedaran anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
Tercero. Los aspirantes presentarán la anterior documentación con escrito en el que figure: Apellidos y nombre, número de documento nacional de identidad, Cuerpo al que acceden, Ámbito Territorial, número de orden obtenido y teléfono de contacto, a fin de agilizar la identificación en la revisión de documentos.
Cuarto. Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante este Departamento, en el plazo de un mes, o contencioso administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 26 de noviembre de 2010.- El Ministro de Justicia, P.D. (Orden JUS/3770/2008, de 2 de diciembre), la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia, Caridad Hernández García.
ANEXO I
Don/Doña ............................................................................,
con domicilio en .........................................................................,de ......... años edad, con Documento Nacional de Identidad número ............, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni comprendido en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en las disposiciones orgánicas.
En ....................... a ....... de ........................ de 2010
El Declarante.»
Sevilla, 13 de diciembre de 2010.- La Directora General, Ana María Moniz Sánchez.
RELACIÓN DE OPOSITORES QUE HAN SUPERADO LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO AL CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO LIBRE, CONVOCADAS POR ORDEN JUS/3338/2008, DE 10 DE NOVIEMBRE (BOE DEL 20 DE NOVIEMBRE), CON LAS PUNTUACIONES DE LENGUA AUTONÓMICA Y DERECHO FORAL ANEXO II |
||||||||
ÁMBITO: ANDALUCÍA - TURNO: GENERAL | ||||||||
Núm. Orden |
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | Nota 1. Ejercicio | Nota 2.º Ejercicio | Nota 3.Ejercicio |
Fase Oposición |
Fase Concurso |
Nota Final |
1 | 44299815 | CAMPAÑA MORENO, MARIA DEL CARMEN | 82,75 | 92,80 | 39,20 | 214,75 | 33,16 | 247,91 |
2 | 74880164 | TORO BOLAÑO, CRISTINA | 89,50 | 94,33 | 36,50 | 220,33 | 14,00 | 234,33 |
3 | 14616137 | HERRERA COBO, OLGA | 83,75 | 99,66 | 33,60 | 217,01 | 14,60 | 231,61 |
4 | 28803898 | NEYRA LOPEZ-IBARRA, MANUEL | 85,50 | 89,40 | 33,00 | 207,90 | 22,25 | 230,15 |
5 | 75139618 | GARCIA CABALLERO, ELENA | 79,75 | 91,00 | 39,60 | 210,35 | 19,00 | 229,35 |
6 | 52238467 | ESCASO CARRION, ANTONIO MANUEL | 85,25 | 90,25 | 38,00 | 213,50 | 15,00 | 228,50 |
7 | 45102034 | GARCIA GALLARDO, ANA BELEN | 87,50 | 88,00 | 34,30 | 209,80 | 15,50 | 225,30 |
8 | 45551650 | ANDRES ALCAIDE, ANA BELEN | 89,50 | 81,50 | 39,50 | 210,50 | 13,85 | 224,35 |
9 | 2630624 | PEREZ RUANO, MARIA PILAR | 82,00 | 78,50 | 32,10 | 192,60 | 29,69 | 222,29 |
10 | 30789512 | MORENO RINCON, SUSANA DE JESUS | 83,00 | 80,33 | 35,50 | 198,83 | 23,00 | 221,83 |
11 | 14326800 | RUBIO PALOMINO, ROCIO | 82,25 | 89,32 | 35,20 | 206,77 | 14,80 | 221,57 |
12 | 30948405 | PALMA MORENO, EULOGIO | 79,00 | 78,50 | 36,50 | 194,00 | 25,55 | 219,55 |
13 | 75139049 | LARIOS DIAZ, EVA MARIA | 86,25 | 78,60 | 39,30 | 204,15 | 14,00 | 218,15 |
14 | 74722355 | CALVO SANCHEZ, MACARENA | 78,00 | 83,00 | 40,90 | 201,90 | 16,00 | 217,90 |
15 | 33379146 | GARCIA AGUIAR, MARIA INMACULADA | 82,75 | 77,50 | 39,80 | 200,05 | 16,50 | 216,55 |
16 | 27321919 | PARRA VIZUETE, MARIA JOSE | 79,00 | 70,99 | 34,30 | 184,29 | 31,59 | 215,88 |
17 | 15510320 | GONZALEZ GALLEGO, LORENA | 74,25 | 88,25 | 41,00 | 203,50 | 11,75 | 215,25 |
18 | 77802898 | MACIAS TOSCANO, PILAR | 81,50 | 80,00 | 33,60 | 195,10 | 19,65 | 214,75 |
19 | 75021838 | MARTINEZ MELGAREJO, MARIA DEL CARMEN | 74,75 | 83,50 | 35,80 | 194,05 | 20,50 | 214,55 |
20 | 48809483 | VALERA JIMENEZ, PAULA TAMARA | 80,50 | 78,75 | 37,00 | 196,25 | 17,00 | 213,25 |
21 | 23034418 | DIAZ SANCHEZ, AURORA | 79,00 | 78,50 | 36,00 | 193,50 | 17,50 | 211,00 |
22 | 24233808 | ESPINOSA SPINOLA, SALOME DEL CARMEN | 68,75 | 69,75 | 32,90 | 171,40 | 39,27 | 210,67 |
23 | 30807547 | MARTIN RUBIO, ESTER | 79,50 | 82,60 | 29,90 | 192,00 | 18,05 | 210,05 |
24 | 48909000 | MOSCOSO CASTILLO, ROSA | 89,50 | 70,33 | 33,80 | 193,63 | 14,50 | 208,13 |
25 | 23796596 | JERONIMO ALONSO, GRACIA | 83,00 | 73,80 | 37,30 | 194,10 | 11,90 | 206,00 |
26 | 28816876 | BENITEZ GRANDE, LIDIA MARIA | 89,25 | 65,25 | 34,90 | 189,40 | 15,73 | 205,13 |
27 | 77321855 | ROMERO MORENO, NURIA | 74,00 | 75,00 | 36,70 | 185,70 | 19,10 | 204,80 |
28 | 53684895 | MOLINA HUETE, ANA MARIA | 83,75 | 65,50 | 32,20 | 181,45 | 23,00 | 204,45 |
29 | 44025665 | MOGUER BEAS, ANTONIO | 82,00 | 60,25 | 37,10 | 179,35 | 25,00 | 204,35 |
30 | 74879086 | FERNANDEZ GAMEZ, ROCIO | 79,75 | 71,50 | 36,50 | 187,75 | 15,50 | 203,25 |
31 | 74676604 | FERNANDEZ MOLINA, HAYDA MARIA | 83,00 | 70,75 | 32,50 | 186,25 | 16,00 | 202,25 |
32 | 34046144 | ALVAREZ AÑINO, MIGUEL ANGEL | 79,50 | 64,50 | 32,50 | 176,50 | 25,53 | 202,03 |
33 | 44278892 | RUIZ PEREZ, FRANCISCA | 69,50 | 86,33 | 30,80 | 186,63 | 15,00 | 201,63 |
34 | 24233811 | ROSALES LOPEZ, MARIA | 79,00 | 75,33 | 31,30 | 185,63 | 16,00 | 201,63 |
35 | 74665516 | LOPEZ BUENO, MONICA | 84,00 | 68,20 | 31,00 | 183,20 | 18,25 | 201,45 |
36 | 74727480 | UREÑA GOMEZ MORENO, SONSOLES | 75,00 | 75,66 | 37,50 | 188,16 | 13,00 | 201,16 |
37 | 53683313 | CRIADO DIEGUEZ, PAULA | 66,25 | 82,80 | 37,80 | 186,85 | 14,00 | 200,85 |
38 | 31727858 | MENA PATIÑO, ESTANISLAO | 71,50 | 77,50 | 37,90 | 186,90 | 13,50 | 200,40 |
39 | 28619017 | GONZALEZ RELAÑO, INMACULADA MANUELA | 73,50 | 79,60 | 34,40 | 187,50 | 12,00 | 199,50 |
40 | 79220704 | DIAZ REY, EVA MARIA | 76,50 | 71,00 | 30,80 | 178,30 | 20,50 | 198,80 |
41 | 30517112 | MARTINEZ VILCHEZ, ROSARIO | 74,25 | 61,50 | 28,80 | 164,55 | 33,18 | 197,73 |
42 | 44209430 | CASTELLANOS DE LA POZA, OLGA | 80,00 | 56,50 | 37,60 | 174,10 | 23,13 | 197,23 |
43 | 44209268 | LARA PEREZ, MARIA JOSE | 71,50 | 60,40 | 26,70 | 158,60 | 38,58 | 197,18 |
44 | 75756356 | LINARES CARRERAS, INMACULADA CONCEPCION | 72,50 | 79,40 | 25,40 | 177,30 | 19,00 | 196,30 |
45 | 31860170 | LOBO MORALES, MARIA ISABEL | 67,50 | 65,00 | 31,30 | 163,80 | 32,48 | 196,28 |
46 | 30487716 | RUIZ ORCARAY, BEATRIZ OLGA | 68,25 | 64,33 | 33,20 | 165,78 | 29,00 | 194,78 |
47 | 25661023 | GARCIA VILLALBA, MARIA DEL MAR | 76,50 | 53,32 | 33,20 | 163,02 | 31,55 | 194,57 |
48 | 44262928 | TORO PUERTAS, MARIA | 65,25 | 83,32 | 31,00 | 179,57 | 14,00 | 193,57 |
49 | 28731135 | CANSINO ARCENEGUI, MARIA MONTSERRAT | 72,25 | 71,00 | 33,00 | 176,25 | 17,00 | 193,25 |
50 | 26484950 | HIGUERAS TORRES, MARIA FRANCISCA | 74,00 | 61,33 | 32,50 | 167,83 | 25,20 | 193,03 |
51 | 28789840 | MERCHAN VILLA, OLIVIA | 66,50 | 74,00 | 32,70 | 173,20 | 19,51 | 192,71 |
52 | 75745859 | NIETO FLOR, PATRICIA | 73,00 | 60,80 | 33,20 | 167,00 | 25,70 | 192,70 |
53 | 44228279 | EVANGELISTA GOMEZ, JOSE MANUEL | 73,50 | 69,00 | 32,60 | 175,10 | 17,15 | 192,25 |
54 | 31690093 | CASTELLANO ROMAN, DULCE NOMBRE DE MARIA | 75,25 | 60,25 | 29,70 | 165,20 | 27,00 | 192,20 |
55 | 74677637 | MARTINEZ GONZALEZ, ISABEL | 72,75 | 77,00 | 28,40 | 178,15 | 14,00 | 192,15 |
56 | 29081968 | MARTIN PEREZ, SILVIA | 71,50 | 59,60 | 34,40 | 165,50 | 26,42 | 191,92 |
57 | 78981537 | CALERO CALDERON, NURIA | 71,00 | 80,50 | 30,00 | 181,50 | 10,25 | 191,75 |
58 | 50713628 | TEBA CASADO, CELSO ALBERTO | 83,25 | 56,00 | 37,20 | 176,45 | 15,00 | 191,45 |
59 | 26804536 | GONZALEZ LOPEZ, BELEN | 71,25 | 64,75 | 39,80 | 175,80 | 14,25 | 190,05 |
60 | 75815355 | ACEDO FERNANDEZ, ANA MARIA | 74,00 | 59,00 | 34,60 | 167,60 | 21,85 | 189,45 |
61 | 52669659 | RAMOS NUÑEZ, JUAN CARLOS | 83,00 | 54,66 | 34,60 | 172,26 | 17,00 | 189,26 |
62 | 44959884 | RODRIGUEZ MARQUEZ, BEATRIZ | 75,00 | 75,33 | 26,60 | 176,93 | 12,00 | 188,93 |
63 | 31679164 | CALA GOMEZ, ELENA MARIA | 69,50 | 57,00 | 32,30 | 158,80 | 29,30 | 188,10 |
64 | 44218131 | BELTRAN SERRANO, MARTA CLARINES | 76,00 | 69,25 | 29,50 | 174,75 | 13,25 | 188,00 |
65 | 24259595 | SALAS ROMERO, SILVIA BEATRIZ | 69,75 | 68,66 | 36,10 | 174,51 | 12,50 | 187,01 |
66 | 45592179 | UTRILLA FERNANDEZ, DOLORES | 68,50 | 71,75 | 33,40 | 173,65 | 12,00 | 185,65 |
67 | 29043169 | BAYO CARO, MARIA DE LA O | 70,00 | 59,25 | 32,30 | 161,55 | 23,44 | 184,99 |
68 | 74894392 | SAENZ MOREJON, ANTONIO | 68,25 | 67,66 | 30,40 | 166,31 | 17,00 | 183,31 |
69 | 30790384 | GRACIA HIDALGO, MONICA | 72,00 | 59,40 | 33,70 | 165,10 | 17,60 | 182,70 |
70 | 74691541 | ALBA ALCALA ZAMORA, MARIA CRISTINA | 69,00 | 58,50 | 41,80 | 169,30 | 13,00 | 182,30 |
71 | 80149488 | SERRANO ORTEGA, JOSE LUIS | 65,75 | 67,00 | 36,40 | 169,15 | 13,00 | 182,15 |
72 | 74679272 | SANCHEZ LINDE, ELENA VIRTUDES | 77,00 | 54,33 | 30,50 | 161,83 | 19,60 | 181,43 |
73 | 28780935 | QUINTANAR ORTEGA, MARIA DE LA SOLEDAD | 72,00 | 61,75 | 35,10 | 168,85 | 12,50 | 181,35 |
74 | 45107809 | RIO OLVERA, RAMON DEL | 78,50 | 59,33 | 28,90 | 166,73 | 14,25 | 180,98 |
75 | 28495773 | ADAME SABIDO, FERMIN | 70,00 | 53,40 | 36,70 | 160,10 | 20,80 | 180,90 |
76 | 33397965 | DIAZ BRECIA, MARIA ESPERANZA | 73,25 | 56,20 | 32,70 | 162,15 | 17,15 | 179,30 |
77 | 27321715 | ARIAS GARCIA, LUIS DANIEL | 72,75 | 53,00 | 29,90 | 155,65 | 21,07 | 176,72 |
78 | 34850121 | LOPEZ MARTINEZ, CARMEN MARIA | 71,75 | 50,20 | 35,50 | 157,45 | 19,15 | 176,60 |
79 | 26240555 | MARTINEZ LOPEZOSA, MARIA DEL ROCIO | 74,50 | 59,00 | 26,20 | 159,70 | 16,25 | 175,95 |
80 | 31736143 | LOZANO MATEOS, CRISTINA | 69,00 | 58,40 | 31,40 | 158,80 | 17,10 | 175,90 |
81 | 77590275 | FERNANDEZ-PALACIOS O’CONNOR, MARIA REYES | 68,00 | 53,00 | 35,90 | 156,90 | 18,97 | 175,87 |
82 | 28817480 | ESPEJO ANGULO, ROCIO | 80,00 | 51,00 | 28,40 | 159,40 | 16,25 | 175,65 |
83 | 25956553 | NAVAS GARCIA, MAGDALENA | 66,50 | 53,40 | 25,80 | 145,70 | 29,23 | 174,93 |
84 | 30800965 | MARTA CALZADILLA, MARIA GEMA | 65,25 | 52,00 | 27,00 | 144,25 | 30,58 | 174,83 |
85 | 30801863 | PEREZ ANDRADE, ROCIO | 74,25 | 50,00 | 31,30 | 155,55 | 18,85 | 174,40 |
86 | 52314774 | GARCIA HELICES, MERCEDES | 73,25 | 52,00 | 26,00 | 151,25 | 22,90 | 174,15 |
87 | 74850433 | ATENCIA LOPEZ, MARIA DEL MAR | 69,25 | 63,00 | 26,80 | 159,05 | 14,00 | 173,05 |
88 | 74822583 | GOMEZ VERA, GEMA | 66,50 | 59,75 | 28,90 | 155,15 | 17,50 | 172,65 |
89 | 44352723 | DELGADO CORDOBA, ROSA MARIA | 76,00 | 51,20 | 25,80 | 153,00 | 19,65 | 172,65 |
ÁMBITO: ANDALUCÍA - TURNO: RESERVA DISCAPACITADOS | ||||||||
SIN APROBADOS | ||||||||
AMBITO: CANARIAS - TURNO: GENERAL | ||||||||
Núm. Orden | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | Nota 1.. Ejercicio | Nota 2.º Ejercicio | Nota 3. Ejercicio |
Fase Oposición |
Fase Concurso | Nota Final |
1 | 35561539 | LARRAMENDI HERMIDA, MARGARITA MARIA | 83,25 | 96,20 | 42,00 | 221,45 | 28,67 | 250,12 |
2 | 29177936 | DONAT NAVARRO, FRANCISCO | 84,50 | 82,33 | 42,00 | 208,83 | 27,60 | 236,43 |
3 | 44822231 | LESTON REY, BETTY TERESA | 90,50 | 85,40 | 39,60 | 215,50 | 20,40 | 235,90 |
4 | 43367130 | ALVAREZ GONZALEZ, ANA BELEN | 77,25 | 93,00 | 40,66 | 210,91 | 24,12 | 235,03 |
5 | 34258523 | LOPEZ DIAZ, PURIFICACION | 88,00 | 81,25 | 44,25 | 213,50 | 18,65 | 232,15 |
6 | 78507503 | BILBAO OTERO, RAQUEL DESAMPARADOS | 83,00 | 85,20 | 42,50 | 210,70 | 20,65 | 231,35 |
7 | 15793126 | ARMENDARIZ URBIOLA, OLINDA | 77,75 | 92,33 | 40,33 | 210,41 | 19,03 | 229,44 |
8 | 42861859 | PEREZ MENDOZA, HILDA INMACULADA | 72,75 | 79,87 | 46,75 | 199,37 | 27,30 | 226,67 |
9 | 42188575 | CAMACHO PEREZ, ISABEL | 76,25 | 78,33 | 43,40 | 197,98 | 21,36 | 219,34 |
10 | 33295081 | CALVELO VAZQUEZ, JOSE ANGEL | 76,00 | 92,66 | 35,66 | 204,32 | 14,45 | 218,77 |
11 | 51408590 | MATESANZ GONZALEZ, MARIA JESUS | 73,50 | 65,00 | 43,00 | 181,50 | 36,92 | 218,42 |
12 | 42917995 | GARCIA CAÑADA, ISIDORA LUZ | 82,00 | 84,70 | 36,75 | 203,45 | 13,75 | 217,20 |
13 | 42819168 | SOSA CRUZ, OLIVIA | 74,50 | 70,00 | 33,50 | 178,00 | 38,39 | 216,39 |
14 | 43757980 | MEDINA PEÑA, MARIA ARANZAZU | 69,25 | 86,20 | 38,00 | 193,45 | 22,55 | 216,00 |
15 | 42853140 | CASANOVA LOPEZ, RAQUEL | 53,25 | 85,75 | 40,25 | 179,25 | 33,30 | 212,55 |
16 | 42867175 | GORDILLO BETANCOR, SANDRA DEL PINO | 81,25 | 61,00 | 28,60 | 170,85 | 40,02 | 210,87 |
17 | 78485721 | MARTIN ESPINOSA, ESTHER CONCEPCION | 75,50 | 73,40 | 39,00 | 187,90 | 19,00 | 206,90 |
18 | 43661398 | TORRENT RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN | 77,25 | 54,00 | 39,25 | 170,50 | 36,22 | 206,72 |
19 | 54042229 | RAVELO MIRELES, CRISTINA | 65,50 | 95,00 | 34,00 | 194,50 | 12,00 | 206,50 |
20 | 43765948 | VERA HARTMANN, MONICA | 54,25 | 82,75 | 37,00 | 174,00 | 31,80 | 205,80 |
21 | 43756372 | LEON SAAVEDRA, DIANA ROSA DE | 65,00 | 85,00 | 34,00 | 184,00 | 21,10 | 205,10 |
22 | 2872119 | DERQUI OTERO, JORGE | 78,75 | 51,33 | 41,20 | 171,28 | 32,72 | 204,00 |
23 | 72028451 | LOZA FERNANDEZ, ANA MARIA | 66,00 | 81,66 | 35,00 | 182,66 | 20,70 | 203,36 |
24 | 7861421 | RIVAS GONZALEZ, MARIA DEL PILAR | 76,50 | 71,80 | 29,00 | 177,30 | 25,90 | 203,20 |
25 | 42182116 | FRANCISCO FRANCISCO, MARIA INMACULADA | 75,75 | 78,00 | 30,40 | 184,15 | 18,50 | 202,65 |
26 | 35318351 | VISCASILLAS VAZQUEZ, EDUARDO | 78,50 | 57,00 | 43,4 | 178,90 | 23,50 | 202,40 |
27 | 76366577 | PEREZ TORRES, MARIA TERESA | 77,25 | 65,33 | 42,20 | 184,78 | 14,70 | 199,48 |
28 | 43786540 | SAAVEDRA OLIVA, MARIA DEL CRISTO | 67,75 | 67,00 | 32,00 | 166,75 | 31,45 | 198,20 |
29 | 20250182 | HERNANDO CASTILBLANQUE, RAQUEL | 82,25 | 59,50 | 41,33 | 183,08 | 15,10 | 198,18 |
30 | 45536813 | HERNANDEZ CAZORLA, MARIA DOLORES | 71,50 | 63,33 | 36,00 | 170,83 | 24,95 | 195,78 |
31 | 71129819 | SANCHEZ RONCERO, SILVIA MARIA | 81,00 | 60,33 | 39,00 | 180,33 | 14,00 | 194,33 |
32 | 9335196 | DOMINGUEZ DIEZ, FERNANDO | 64,50 | 60,66 | 40,80 | 165,96 | 28,30 | 194,26 |
33 | 48506152 | GOMEZ GARCIA, TANIA | 74,25 | 84,70 | 32,20 | 191,15 | 3,00 | 194,15 |
34 | 50444513 | MARTINEZ MODINO, DAVID | 71,50 | 62,50 | 45,75 | 179,75 | 14,00 | 193,75 |
35 | 43752216 | MARTEL RODRIGUEZ, REYES DEL CARMEN | 72,00 | 61,37 | 41,75 | 175,12 | 17,85 | 192,97 |
36 | 35453854 | LOBATO REY, MONTSERRAT | 80,25 | 58,20 | 31,40 | 169,85 | 22,50 | 192,35 |
37 | 43826275 | AVIS SIERRA, ELENA | 68,25 | 65,66 | 36,00 | 169,91 | 21,70 | 191,61 |
38 | 78489834 | RUIZ GARCIA, CARMEN MARIA | 70,25 | 56,87 | 42,50 | 169,62 | 21,19 | 190,81 |
39 | 42868183 | HERRERA PEREZ, CARLOS JAVIER | 57,00 | 77,30 | 29,60 | 163,90 | 26,60 | 190,50 |
40 | 43362478 | PERERA MARTIN, MARIA SOLEDAD | 73,50 | 58,33 | 29,00 | 160,83 | 29,45 | 190,28 |
41 | 78480290 | ESPINO RODRIGUEZ, FATIMA DEL PINO | 63,75 | 69,00 | 36,60 | 169,35 | 20,85 | 190,20 |
42 | 36168674 | VILLAR COSTAS, REBECA | 76,00 | 63,33 | 36,60 | 175,93 | 14,25 | 190,18 |
43 | 78489531 | LURI RODRIGUEZ, ELENA | 67,25 | 80,12 | 32,75 | 180,12 | 10,00 | 190,12 |
44 | 52455596 | MOS GRILLE, JUAN MANUEL | 87,25 | 54,67 | 45,25 | 187,17 | 2,05 | 189,22 |
45 | 15388458 | LOPEZ ALAEZ, ANA AMAYA | 63,50 | 55,33 | 38,00 | 156,83 | 32,20 | 189,03 |
46 | 45551999 | MORALES CABRERA, JULIANA | 60,50 | 67,37 | 34,25 | 162,12 | 26,85 | 188,97 |
47 | 42866836 | ESTEVEZ QUINTANA, SANDRA | 71,00 | 50,40 | 39,40 | 160,80 | 27,57 | 188,37 |
48 | 42919110 | FABREGA GUADALUPE, GLORIA TERESA | 82,50 | 51,25 | 35,60 | 169,35 | 17,70 | 187,05 |
49 | 78701281 | HERRERA ARRANZ, BARBARA | 72,75 | 63,41 | 38,40 | 174,56 | 12,00 | 186,56 |
50 | 44455203 | REÑONES FERREIRO, DIEGO | 73,50 | 56,00 | 42,00 | 171,50 | 14,90 | 186,40 |
51 | 48915600 | IZARRA GARCIA, JOAQUIN | 69,75 | 65,80 | 38,20 | 173,75 | 12,50 | 186,25 |
52 | 75438099 | BORREGO RAMOS, JESUS MARIA | 67,00 | 53,00 | 37,33 | 157,33 | 28,00 | 185,33 |
53 | 44704096 | DOMINGUEZ SUAREZ, DAMIAN JAIME | 62,75 | 64,50 | 29,25 | 156,50 | 28,77 | 185,27 |
54 | 78508412 | MUÑOZ CAZORLA, FANIA | 68,50 | 59,33 | 38,25 | 166,08 | 18,50 | 184,58 |
55 | 36141381 | GARCIA MARTIN, ROBERTO | 71,75 | 66,08 | 30,60 | 168,43 | 15,00 | 183,43 |
56 | 52459854 | GONZALEZ REGO, MARIA JOSE | 74,75 | 56,00 | 36,60 | 167,35 | 15,65 | 183,00 |
57 | 42098886 | RUIZ REIG, MARGARITA | 68,75 | 51,67 | 40,00 | 160,42 | 20,28 | 180,70 |
58 | 52838037 | MARTEL DENIZ, JULIA | 64,25 | 61,00 | 25,75 | 151,00 | 28,44 | 179,44 |
59 | 43357096 | PEREZ CARRILLO, MARIA DEL PILAR | 71,00 | 50,00 | 27,80 | 148,80 | 29,25 | 178,05 |
60 | 28623119 | MORENO SANTOS, MONICA | 69,00 | 54,75 | 34,50 | 158,25 | 18,26 | 176,51 |
61 | 43821620 | IGLESIAS GONZALEZ, RAQUEL | 64,25 | 52,50 | 36,00 | 152,75 | 22,85 | 175,60 |
62 | 48813732 | RODRIGUEZ MORILLA, OLGA | 71,75 | 57,60 | 45,25 | 174,60 | 0,60 | 175,20 |
63 | 42184675 | MARTIN ORTEGA, MARIA LAURA | 71,50 | 52,00 | 28,80 | 152,30 | 22,60 | 174,90 |
64 | 43766557 | BAUTISTA GARCIA, MARIA INES | 62,50 | 66,50 | 30,20 | 159,20 | 15,00 | 174,20 |
65 | 9029850 | MONTES EHOTO, URSULA | 67,50 | 62,72 | 28,60 | 158,82 | 15,30 | 174,12 |
66 | 43812362 | SAAVEDRA GONZALEZ, RAQUEL | 64,75 | 52,00 | 42,60 | 159,35 | 14,15 | 173,50 |
67 | 80076851 | PARRILLA PILO, MARIA DEL CARMEN | 66,50 | 55,62 | 38,00 | 160,12 | 13,00 | 173,12 |
68 | 79191831 | MARQUEZ RODRIGUEZ, MANUEL | 62,25 | 67,00 | 29,20 | 158,45 | 14,10 | 172,55 |
69 | 42207974 | DIAZ MAYOR, YESSICA DEL MAR | 72,50 | 53,33 | 36,40 | 162,23 | 10,00 | 172,23 |
70 | 42178647 | CABRERA LORENZO, NOEMI | 53,50 | 65,33 | 38,00 | 156,83 | 14,50 | 171,33 |
71 | 26807930 | MORALES CORZO, VERONICA | 69,50 | 59,75 | 28,50 | 157,75 | 12,75 | 170,50 |
