Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 7 de 12/01/2011

3. Otras disposiciones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda

Decreto 448/2010, de 21 de diciembre, por el que se cede a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, la titularidad de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a determinadas promociones públicas de viviendas, locales, trasteros, garajes y edificaciones complementarias propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se modifican determinados Decretos en materia de vivienda.

Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más

El artículo 56.1.a) del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva en materia de promoción pública de vivienda.

La Empresa Pública de Suelo de Andalucía es una entidad instrumental de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda entre cuyos fines se encuentra la promoción de la vivienda protegida.

La disposición adicional vigésimo primera de la Ley 7/1996, de 31 de julio, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996, habilita a esta para la cesión de titularidad de bienes inmuebles a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía para el cumplimiento de sus fines.

El artículo 33, párrafos d) y f) de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, establece entre otras actividades, como objeto de la citada empresa pública, la administración y gestión del patrimonio que constituye el parque de viviendas de protección oficial de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como los locales comerciales, los garajes vinculados o no a ellas y las edificaciones complementarias de la correspondiente promoción, cuya titularidad o gestión le sea cedida por el Consejo de Gobierno y el ejercicio de las potestades administrativas que le sean atribuidas o delegadas por la Consejería de Obras Públicas y Transportes relacionadas con su objeto y, en particular, la potestad sancionadora, así como la tramitación y concesión de subvenciones y ayudas públicas, actuando en estos casos con sujeción a las normas de derecho público.

Al amparo de las normas citadas, los Decretos 210/1999, de 5 de octubre, y 258/2002, de 15 de octubre, además de los Acuerdos de Consejo de Gobierno de 21 de septiembre de 2004, de 4 de abril de 2006, de 10 de octubre de 2006 y de 12 de febrero de 2008 han efectuado una cesión progresiva del patrimonio residencial de nuestra Comunidad Autónoma a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía como entidad instrumental y especializada en la ejecución de las políticas de vivienda y suelo de la Consejería competente en materia de vivienda.

Conforme a lo previsto en el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 55 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, ejerce potestades administrativas respecto del parque de viviendas protegidas de promoción pública que se le ha venido cediendo por la Consejería competente en materia de vivienda, rigiéndose, en cuanto a esta actividad, por el derecho público.

Este Decreto regula la cesión de los bienes, derechos y obligaciones señalados en los Anexos, si bien las previsiones contenidas en sus artículos 6 y 7 se aplicarán a todo el patrimonio cedido, conforme se establece en la disposición adicional primera.

En primer lugar, y con la finalidad de optimizar la gestión del parque público residencial cedido a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, es conveniente modificar el precio de venta y el de alquiler de las viviendas de promoción pública acogidas a Planes de Vivienda y Suelo anteriores al vigente y modificar el Decreto 377/2000, de 1 de septiembre, por el que se regula el acceso a la propiedad de las viviendas de promoción pública cuyo régimen de tenencia sea el de arrendamiento, en cuanto al precio para la transmisión en régimen de propiedad de dichas viviendas.

En segundo lugar, se modifica el Texto Integrado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 al objeto de suprimir las ayudas para las Agencias de Fomento del Alquiler, dado que el objetivo cuantitativo de estas ayudas se encuentra cumplido en exceso en los dos primeros años de vigencia del Plan y la situación actual del mercado inmobiliario, en la que el acceso a la vivienda en alquiler ha aumentado considerablemente, hace innecesaria la participación de las citadas Agencias para la dinamización del mismo. Todo ello obliga a modificar el Decreto 33/2005, de 15 de febrero, por el que se regulan las Agencias de Fomento del Alquiler.

En su virtud, conforme a lo dispuesto en los artículos 27.9 y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Obras Públicas y Vivienda, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 21 de diciembre de 2010,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.

Se cede a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía la titularidad de los bienes, derechos y obligaciones del patrimonio inmobiliario de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, constituido por las viviendas, locales comerciales trasteros, garajes y edificaciones complementarias vinculados o no, con cuantos derechos y obligaciones les sean inherentes, relacionados en los Anexos I y II.

Artículo 2. Subrogación en la posición jurídica.

1. La cesión de la titularidad de los bienes, derechos y obligaciones implica la subrogación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en la posición jurídica de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se deriva de la titularidad de los bienes, derechos y obligaciones cedidos.

2. La adquisición de la titularidad de los bienes, derechos y obligaciones por parte de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía tendrá lugar con la formalización de la cesión mediante la aprobación de las correspondientes actas de entrega a que se refiere el artículo 5. Hasta dicha aprobación, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda continuará siendo a todos los efectos la titular de los bienes, derechos y obligaciones relacionados en los Anexos I y II.

3. La Empresa Pública de Suelo de Andalucía podrá promover o realizar cuantos actos jurídicos-registrales sean necesarios para llevar a cabo segregaciones, agrupaciones, divisiones materiales y horizontales, declaraciones de obra nueva y demás operaciones materiales derivadas de la cesión de bienes, derechos y obligaciones que es objeto del presente Decreto, bien a través de certificaciones administrativas o mediante otorgamiento de las escrituras públicas pertinentes.

Artículo 3. Recursos contra los actos dictados por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Los actos administrativos que se dicten por la persona titular de la Dirección de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, derivados del ejercicio de las potestades administrativas referidas al patrimonio que se cede, no agotarán la vía administrativa y contra los mismos podrá formularse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 4. Comisión Mixta.

1. Para la formalización de la cesión de la titularidad de los bienes, derechos y obligaciones, señalados en los anexos, se crea una Comisión Mixta, presidida por la persona titular de la Secretaría General de Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, cuya composición será la siguiente:

a) Dos personas en representación de la Secretaría General de Vivienda, designadas por su titular, una adscrita a la Secretaría General de Vivienda y otra a la Dirección General de Vivienda, de entre las que desempeñen puestos de trabajo con rango, al menos, de Jefatura de Servicio.

b) Dos personas en representación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, designadas por el Director de entre las que desempeñen funciones directivas relacionadas con la materia.

c) Una persona en representación de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda designada por su titular.

2. En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad la suplencia de la presidencia de la Comisión recaerá en quien designe la persona titular de la Secretaría General de Vivienda. En el caso de ausencia o enfermedad, las vocalías de la Comisión serán suplidas por quienes expresamente designen las personas titulares de los órganos directivos representados en la misma.

3. Desempeñará la secretaría de la Comisión Mixta quien designe la persona titular de la Secretaría General de Vivienda, que desempeñe un puesto de trabajo con rango, al menos, de Jefatura de Sección en dicho órgano directivo, que actuará con voz pero sin voto. La suplencia de la persona titular de la secretaría de la Comisión recaerá en quien a tal efecto designe la persona titular de la citada Secretaría General.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, en la designación de las personas que vayan a formar parte de la Comisión Mixta se tendrá en cuenta el principio de representación equilibrada entre hombres y mujeres.

5. Corresponde a la Comisión Mixta aprobar la memoria de gestión, el informe económico, la cuenta de liquidación y el programa de actuaciones, previstos en el artículo 6.

Artículo 5. Actas de entrega.

1. La formalización de la cesión de la titularidad de los bienes inmuebles, derechos y obligaciones que se relacionan en los anexos, así como la entrega de los mismos, se materializará mediante actas de entrega. La Comisión Mixta elaborará, a tal efecto, las actas de entrega que contendrán, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Inventario y valoración de los bienes y derechos.

b) Cantidades pendientes de cobro para cada cuenta y promoción.

c) Archivos y documentación relativa a los bienes y derechos que se ceden.

d) Especificación de concesiones, derechos y obligaciones afectos a cada bien cedido.

e) Estimación de las cantidades debidas en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles.

f) Relación de los procedimientos administrativos en tramitación derivados de la gestión y conservación de los bienes objeto de cesión.

g) Observaciones e incidencias.

2. Las actas de entrega serán aprobadas por la Comisión Mixta, la cual expedirá la correspondiente certificación administrativa.

3. Cumplimentados los trámites establecidos en los apartados anteriores, por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía se comunicará a las personas interesadas la nueva titularidad de los derechos u obligaciones sobre los bienes inmuebles cedidos, en un plazo máximo de 3 meses desde la aprobación de las correspondientes actas de entrega.

Artículo 6. Memoria de gestión, informe económico y cuenta de liquidación y programa de actuaciones.

1. La Empresa Pública de Suelo de Andalucía deberá remitir a la Comisión Mixta, anualmente y dentro del primer semestre natural, una memoria de gestión de los bienes, derechos y obligaciones que se ceden, así como informe económico y cuenta de liquidación que comprenderá los ingresos devengados y percibidos, el coste de las actuaciones de administración, conservación, reparación y amortización del patrimonio residencial de la Comunidad Autónoma, así como las cantidades satisfechas en concepto de impuesto de bienes inmuebles, impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana u otros tributos.

La memoria recogerá datos segregados por sexo.

2. Igualmente la Empresa Pública de Suelo de Andalucía presentará a la Comisión Mixta, anualmente y dentro del último trimestre del año, un programa de actuaciones referentes al año siguiente, que integrará de manera transversal el principio de igualdad de género.

Artículo 7. Destino de los recursos económicos.

1. La gestión y contabilización del patrimonio que se cede se realizará separada e independientemente del resto del patrimonio de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, junto con el procedente de otras cesiones con idéntico destino a través de cuentas específicas de Fondo Social.

2. Los recursos económicos generados por el patrimonio que se cede se destinarán en su totalidad a sufragar los gastos de administración, conservación y reparación de dichos inmuebles. Los posibles remanentes se aplicarán al fomento de la política de vivienda y suelo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Las actuaciones de fomento de la política de vivienda y suelo que se ejecuten con cargo a los recursos económicos previstos en el apartado anterior se imputarán a los créditos presupuestarios de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, de acuerdo con lo previsto en las normas reguladoras del régimen de financiación de la actividad de las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía.

4. Los pagos de las transferencias de financiación a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía se efectuarán en formalización, tras la aprobación del informe económico y la cuenta de liquidación a que se refiere el artículo 6.

Si la gestión del parque público que se cede resultara deficitaria, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda podrá compensar a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía mediante transferencia, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias.

Asimismo, con carácter anual, se deberá proceder a la reducción del Fondo Social de la citada Empresa por el importe de las disminuciones que experimente el inmovilizado material como consecuencia de la enajenación del patrimonio de viviendas de promoción pública que se cede.

5. La liquidación de las actuaciones de fomento de la política de vivienda y suelo de la Comunidad Autónoma que sean ejecutadas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía con cargo a los recursos obtenidos por la explotación del patrimonio que se cede, contemplará la totalidad de gastos generados e inversiones que haya efectuado dicha Empresa Pública para la ejecución de las citadas actuaciones, incluyendo, en su caso, las inversiones en adquisición de suelos e inmuebles que se hubieran adquirido previamente con destino al programa o actuación a que se refieran.

Disposición adicional primera. Aplicación de los artículos 6 y 7 al patrimonio cedido con anterioridad a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Las normas contenidas en los artículos 6 y 7 de este Decreto serán de aplicación al patrimonio cedido a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en virtud de los Decretos 210/1999, de 5 de octubre, y 258/2002, de 15 de octubre, y de los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 21 de septiembre de 2004; de 4 de abril de 2006; de 10 de octubre de 2006 y de 12 de febrero de 2008.

Disposición adicional segunda. Régimen de tenencia en segundas o posteriores adjudicaciones de viviendas de promoción pública por parte de la Administración pública titular.

1. Las viviendas de promoción pública en compraventa y acceso diferido a la propiedad que se recuperen por la Administración pública titular, podrán cederse en segundas y posteriores adjudicaciones bajo un régimen de tenencia diferente del original.

2. Las viviendas de promoción pública en arrendamiento, podrán cederse en segundas o posteriores adjudicaciones por la Administración pública titular bajo regímenes de tenencia distintos al original, a excepción del de propiedad en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Decreto 377/2000, de 1 de septiembre, por el que se regula el acceso a la propiedad de las viviendas de promoción pública cuyo régimen de tenencia sea el de arrendamiento.

3. Las cesiones de viviendas, en segunda o posteriores adjudicaciones, garantizarán el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Disposición transitoria primera. Pago del Impuesto de Bienes Inmuebles.

El pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que grave el patrimonio residencial cedido en virtud de este Decreto, devengado hasta el 31 de diciembre de 2011, será asumido por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

Disposición transitoria segunda. Encomienda de gestión.

Hasta la finalización del periodo de formalización de la cesión, mediante la aprobación de las correspondientes actas de entrega a que se refiere el artículo 5, podrá encomendarse a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía la gestión de todo o parte de los bienes relacionados en los anexos así como de los derechos y obligaciones inherentes a los mismos.

La encomienda recogerá en todo caso el deber de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía de ingresar anualmente en la Tesorería de la Junta de Andalucía el remanente resultante tras la liquidación efectuada y aprobada por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Dicha liquidación contemplará la totalidad de gastos generados por la gestión del parque residencial objeto de la encomienda de gestión, así como las inversiones que haya efectuado dicha Empresa Pública para la ejecución de las citadas actuaciones y los ingresos recaudados.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final primera. Modificación del Texto Integrado, publicado por Orden de 7 de julio de 2009, del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio, con las modificaciones introducidas por el Decreto 266/2009, de 9 de junio.

Se modifica el Texto Integrado, publicado por Orden de 7 de julio de 2009, del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio, con las modificaciones introducidas por el Decreto 266/2009, de 9 de junio, en los siguientes términos:

Único. El artículo 47. «Medidas para las Agencias de Fomento del Alquiler», queda sin contenido.

Disposición final segunda. Modificación del Decreto 377/2000, de 1 de septiembre, por el que se regula el acceso a la propiedad de las viviendas de promoción pública cuyo régimen de tenencia sea el de arrendamiento.

Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 9 del Decreto 377/2000, de 1 de septiembre, por el que se regula el acceso a la propiedad de las viviendas de promoción pública cuyo régimen de tenencia sea el arrendamiento, quedan con la siguiente redacción:

«Artículo 9. Precio de las viviendas.

1. El precio de venta, en primera transmisión efectuada por la Administración de las viviendas en arrendamiento, por metro cuadrado de superficie útil será en el Ámbito Territorial Primero el 80 por ciento, y en el Ámbito Territorial Segundo el 70 por ciento del módulo básico estatal vigente en la fecha de la oferta de venta, incrementado en el porcentaje que le pudiera corresponder por su eventual ubicación en un municipio de precio máximo superior, y reducido en un porcentaje directamente dependiente de la antigüedad de las viviendas de acuerdo con la tabla que figura en el anexo I.

2. El precio calculado por aplicación de lo establecido en el apartado anterior podrá reducirse hasta en un 35 por ciento de la siguiente forma: hasta un 10 por ciento en función del estado físico de las viviendas o por su localización dentro del casco urbano, y hasta un 25 por las condiciones socioeconómicas de las personas adjudicatarias o de la zona.

Dicha reducción se acordará mediante resolución motivada de la persona titular de la Dirección de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía o persona en quien delegue.

3. La Administración aplicará adicionalmente a la cantidad resultante del apartado anterior, siempre que la antigüedad de la persona arrendataria en la vivienda sea de al menos tres años, un 10 por ciento de reducción si se aprecia regularidad en el abono de la renta de la persona adjudicataria. Se entenderá que existe regularidad siempre que la persona adjudicataria haya satisfecho un número equivalente al 80 por ciento de los recibos facturados en los últimos tres años. El examen de la regularidad se efectuará durante los últimos tres años y mediante cómputo anual.

Excepcionalmente podrán efectuarse ofertas públicas de venta de grupos y promociones en cuyo caso los requisitos, plazo, precio y resto de condiciones se establecerán en virtud de acuerdo motivado de la persona titular de la Dirección de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía o persona en quien delegue.»

Disposición final tercera. Modificación del Decreto 33/2005, de 15 de febrero, por el que se regulan las Agencias de Fomento del Alquiler.

Se modifica el Decreto 33/2005, de 15 de febrero, por el que se regulan las Agencias de Fomento del Alquiler, en los siguientes términos:

Uno. Queda sin contenido el artículo 10.1.A.d).

Dos. Queda sin contenido el artículo 11.

Disposición final cuarta. Desarrollo y ejecución.

Se faculta a la Consejera de Obras Públicas y Vivienda para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este Decreto.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de diciembre de 2010

José Antonio Griñán Martínez

Presidente de la Junta de Andalucía

Josefina Cruz Villalón

Consejera de Obras Públicas y Vivienda

Anexo I

Gestor Junta de Andalucía

a) Viviendas con Titularidad Junta de Andalucía y Gestión Junta de Andalucía en Situación de Arrendamiento.

Municipio Expediente Matrícula Total
Viviendas
Viviendas
Activas
Valor
Cesión
ALMERÍA
BERJA AL-82/070 AL-0812 50 19 259.302,73
CARBONERAS AL-230-CP/82 AL-0822 48 23 393.295,06
EJIDO (EL) AL-220-CP/82 AL-0824 48 8 129.593,55
FIÑANA AL-84/220 AL-0831 40 1 21.933,97
MOJONERA (LA) AL-82/080 AL-0834 50 11 158.049,00
PURCHENA AL-82/110 AL-0823 24 2 33.161,54
VIATOR AL-81/030 AL-0803 30 1 14.406,52
VICAR AL-210-CP/82 AL-0802/M 36 2 31.126,42
Total ALMERÍA 8 326 67 1.040.868,79
CÁDIZ
BARBATE CA-1-IV/76 CA-0814 195 4 37.487,64
JEREZ DE LA FRONTERA CA-3542-V.P. CA-0004 1.004 1 884,82
PUERTO REAL CA-10-IV/73 CA-0801 512 198 2.174.808,52
TARIFA CA-1-IV/77 CA-0809 251 64 815.766,98
Total CÁDIZ 4 1.962 267 3.028.947,96
CÓRDOBA
AGUILAR DE LA FRONTERA CO-81/130 CO-0818 108 54 834.218,07
CORDOBA CO-80/040-V CO-0807 780 148 2.639.574,43
CORDOBA CO-81/010 CO-0811 330 63 1.154.875,32
CORDOBA CO-81/020 CO-0812 152 96 1.734.126,13
LUCENA CO-80/060-70 CO-0809 100 3 34.274,92
LUCENA CO-81/070 CO-0826 98 4 74.169,49
MONTEMAYOR CO-0127/ CO-0127 50 1 315,50
MONTORO CO-80/100 CO-0816 50 12 137.185,83
MONTURQUE CO-3105/ CO-3105 60 1 353,91
PALMA DEL RIO CO-80/130 CO-0817 80 21 253.943,84
PALMA DEL RIO CO-81/040-V CO-0819 120 47 724.502,80
PRIEGO DE CORDOBA CO-80/080-V CO-0815 120 7 97.185,83
PUENTE GENIL CO-81/060 CO-0824 101 47 757.787,44
Total CÓRDOBA 13 2.149 504 8.442.513,51
GRANADA
BAZA GR-81/040 GR-0810 120 10 176.202,09
MONACHIL GR-82/070 GR-0806 29 1 15.565,61
MOTRIL GR-81/010 GR-0804 54 42 633.271,31
PURULLENA GR-81/060-V GR-0807 94 15 227.649,65
Total GRANADA 4 297 68 1.052.688,66
HUELVA
ALMONTE HU-81/080-V HU-0847 170 112 1.579.142,62
AYAMONTE HU-80/060 HU-0804 30 5 64.982,49
BOLLULLOS PAR
DEL CONDADO
HU-80/040 HU-0833 50 26 338.426,89
HINOJOS HU-81/090 HU-0813 100 33 589.180,37
HUELVA HU-0300/ HU-0300 480 1 43.787,23
HUELVA HU-1-IV/77 HU-0800 1.140 76 876.804,50
HUELVA HU-153-CD/67 HU-0010 1.256 1 63.362,13
HUELVA HU-175-TS HU-0009 608 1 52.964,49
MINAS DE RIOTINTO HU-81/070 HU-0821 150 5 60.957,64
VALVERDE DEL CAMINO HU-82/050 HU-0816 160 56 891.529,80
Total HUELVA 10 4.144 316 4.561.138,16
JAÉN
JAEN JA-81/030 JA-0804 328 56 897.585,00
LOPERA JA-82/030-V JA-0920 100 4 60.239,26
Total JAÉN 2 428 60 957.824,26
MÁLAGA
MALAGA MA-2634/ MA-2634 904 1 17.019,92
MALAGA MA-3445-V.P. MA-0004 995 2 33.511,60
MALAGA MA-3817-V.P. MA-0003 1.967 10 82.664,50
MALAGA MA-3817-V.P. MA-0009 361 114 223.331,03
MALAGA MA-5-56/79 MA-0852 318 22 264.696,71
Total MÁLAGA 5 4.545 149 621.223,76
SEVILLA
ALGABA (LA) SE-81/020 SE-0814 300 252 3.639.533,28
CARMONA SE-81/140 SE-0818 118 54 796.332,86
MARCHENA SE-1-IV/79 SE-0805 150 15 203.864,80
SEVILLA C.B. SE-0005 1.369 24 81.020,78
SEVILLA SE-0023 SE-0023 350 6 13.460,63
SEVILLA SE-322-CD/67 SE-0046 1.800 1 23.607,00
SEVILLA SE-4542-VP SE-0001 465 78 132.886,44
UTRERA SE-1-IV/77 SE-0830 509 215 3.152.894,40
Total SEVILLA 8 5.061 645 8.043.600,19
Total ANDALUCÍA   54 18.912 2.076 27.748.805,29
b) Viviendas con Titularidad Junta de Andalucía y Gestión Junta de Andalucía en Situación de Compraventa y Acceso Diferido.
Municipio Expediente Matrícula Total
Viviendas
Viviendas
Activas
Valor
Cesión
ALMERÍA
ADRA AL-1-IV/73 AL-0024 20 18 4.674,78
ADRA AL-50-IV/76 AL-0023 80 14 2.249,38
ALBOX AL-10-IV/73 AL-0027 40 4 16.858,74
ALHAMA DE ALMERIA AL-S-12/77 AL-1004 24 15 100.126,19
ALMERIA AL-S-11/77 AL-1015 68 44 331.536,66
ALMERIA AL-S-13/77 AL-0802 16 11 60.551,92
ALMERIA AL-S-16/77 50 50 713.617,46
ALMERIA AL-S-18-19/77 AL-1013 42 23 188.086,44
ALMERIA AL-S-21/77 AL-1008 8 3 19.201,96
ALMERIA AL-S-25/77 AL-1012 36 18 142.190,18
ALMERIA AL-S-26/77 AL-1009 12 3 14.952,52
ALMERIA AL-S-8/77 AL-1014 48 15 131.720,64
ALMERIA AL-1-IV/79 AL-1016 86 45 340.348,41
ALMERIA AL-110-IV/76 AL-0804 20 15 87.005,57
ALMERIA AL-13-CD/67 AL-0005 104 1 0,00
ALMERIA AL-18-CD/62 AL-0004 500 9 1.980,53
ALMERIA AL-3108/ AL-3108 68 1 0,00
BERJA AL-82/070 AL-0812 50 26 341.829,03
BERJA AL-90-10/76 AL-0019 30 5 6.960,91
CARBONERAS AL-230-CP/82 AL-0822 48 24 350.714,04
CUEVAS DEL ALMANZORA AL-80-IV/76 AL-0801 48 45 416.763,59
EJIDO (EL) AL-10-IV/76 AL-0029 80 80 6.631,80
EJIDO (EL) AL-220-CP/82 AL-0824 48 40 418.631,69
EJIDO (EL) AL-4161/ AL-4161 50 2 0,00
EJIDO (EL) AL-80/2-1 AL-1011 48 19 169.832,80
EJIDO (EL) AL-80/2-2 AL-1003 42 23 202.155,54
FIÑANA AL-100-IV/76 AL-0017 20 1 0,00
FIÑANA AL-84/220 AL-0831 40 27 573.649,79
GALLARDOS (LOS) AL-80/060-V AL-0806 50 27 268.517,21
HUERCAL DE ALMERIA AL-80/070 AL-1020 50 34 349.095,96
HUERCAL-OVERA AL-5356-V.P. AL-5356 12 12 8.435,85
HUERCAL-OVERA AL-60-IV/76 AL-0025 20 3 0,00
HUERCAL-OVERA AL-82-CD/250 AL-0821 80 53 594.505,12
MACAEL AL-20-IV/76 AL-0030 40 5 0,00
MOJONERA (LA) AL-82/080 AL-0834 50 23 329.834,68
NIJAR AL-S-15/77 AL-1002 84 47 386.983,57
NIJAR AL-S-17/77 AL-1005 4 4 33.281,65
NIJAR AL-S-20/77 AL-1001 52 34 254.477,48
NIJAR AL-80/040 AL-1018 50 38 287.065,76
OLULA DEL RIO AL-11-CD/67 AL-0502 50 1 0,00
PURCHENA AL-82/110 AL-0823 24 17 187.417,69
RIOJA AL-40-IV/76 AL-0016 40 7 9.763,76
ROQUETAS DE MAR AL-S-IV/77 AL-1006 12 6 61.829,64
ROQUETAS DE MAR AL-S-10/77 AL-1010 48 14 85.738,46
ROQUETAS DE MAR AL-12-CD/67 AL-0007 200 13 2.418,19
SERON AL-80/030 AL-1019 36 26 192.080,22
SORBAS AL-81/010 AL-0807 30 21 189.002,22
TABERNO AL-98/020-AUT AL-6044 8 6 90.226,56
TIJOLA AL-130-IV/76 AL-0020 20 2 0,00
VELEZ-BLANCO AL-80/020 AL-1017 36 16 149.625,68
VELEZ-RUBIO AL-6360-V.P. AL-0031 12 12 10.162,95
VERA AL-10-CD/72 AL-0011 80 80 4.753,87
VERA AL-5370-V.P. AL-5370 12 9 25.543,57
VIATOR AL-30-IV/76 AL-0015 40 4 0,00
VIATOR AL-81/030 AL-0803 30 21 187.707,52
VICAR AL-210-CP/82 AL-0802/M 36 24 178.565,70
ZURGENA AL-20-IV/73 AL-0021 60 1 4.150,34
ZURGENA AL-82/010 AL-0828 24 18 195.931,37
