Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 75 de 15/04/2011

5. Anuncios5.2. Otros anuncios

Consejería de Medio Ambiente

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Secretaría General Técnica, referente al levantamiento de actas previas a la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del «Proyecto agrupación de vertidos de los núcleos del Bajo Guadalhorce: Alhaurín el Grande y Cártama (Málaga)».

Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más

En el ámbito de cooperación de las actuaciones previstas en «el protocolo de colaboración entre la Agencia Andaluza del Agua, el Ayuntamiento de Málaga y los ayuntamientos del Valle del Guadalhorce: Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Álora, Cártama, Coín, Pizarra, por el que se fijan las bases y líneas de actuación para la coordinación y mejora de la gestión de infraestructuras, en alta, de los servicios públicos del ciclo integral urbano del agua en los ámbitos territoriales, correspondientes», suscrito con fecha 3 de agosto de 2006, se encuentra incluida la ejecución del «Proyecto Agrupación de Vertidos de los Núcleos del Bajo Guadalhorce: Alhaurín el Grande y Cártama (Málaga)». Clave A6.329.950/2111 (Anexo II: Relación de Actuaciones Prioritarias), cuyo objeto es la construcción de un colector que agrupe los vertidos de los núcleos del bajo Guadalhorce y Cártama, y los conduzca hasta el río Campanillas, donde se unirá al futuro colector Campanillas-Málaga, para su posterior tratamiento. La Agencia Andaluza del Agua ha aprobado inicialmente, con fecha 24 de julio de 2006 el «Proyecto Agrupación de Vertidos de los Núcleos del Bajo Guadalhorce: Alhaurín el Grande y Cártama( Málaga)». Clave A6.329.950/2111, y se ha sometido al trámite de información pública, mediante Resolución de 11 de septiembre de 2006, de la Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua en Málaga, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 58, de 22 de marzo de 2007, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 79, de 25 de abril de 2007, y en el periódico «Diario Sur», de 25 de abril de 2007, así como en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Alhaurín el Grande, y Cártama, no habiéndose presentado alegaciones al mismo.

Según los informes técnicos obrantes en el expediente, se han constatado una serie de errores en relación con las superficies de afección al existir una discordancia entre los planos y la realidad geográfica del terreno, quedando desafectados del proyecto inicial los siguientes bienes y derechos, a efectos de lo preceptuado en la ley de expropiación forzosa:

FINCAS DESAFECTADAS
N.º
FINCA
POLÍGONO PARCELA MUNICIPIO TITULAR SUPERFICIES AFECTADAS ANEJO
EXPROPIACIONES (m²)
APELLIDOS Y NOMBRE Ocupación Permanente-OP Servidumbre acueducto-SA Ocupación Temporal-OT
1 7 9000 ALHAURIN
EL GRANDE
Dartsch Manfred, Richard 0,00 2.078,91 3.024,29
3 7 9011 ALHAURIN
EL GRANDE
AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 0,00 32,43 67,50
30 5 176 ALHAURIN
EL GRANDE
Fernández Serrano, Mª Encarnación 0,00   29,23
53 5 9005 ALHAURIN
EL GRANDE
AYUNTAMIENTO ALHAURIN EL GRANDE 0,00 70,08 85,00
55 26 84 ALHAURIN
EL GRANDE
García Plaza Francisco 0,00   44,73
74 4 52 ALHAURIN
EL GRANDE
Rubio Lorente, Antonio 0,00   9,28
82 4 40 ALHAURIN
EL GRANDE
Rico Reyes, Fernando 0,00   758,61
8 2 26 VILLAFRANCO Rivero Arias, Ana María 0,00 270,21 320,60
15 2 287 VILLAFRANCO Sykes Teresa Jane 0,00 531,09 456,79
26 2 177 VILLAFRANCO DESCONOCIDO 0,00   119,67
27 2 289 VILLAFRANCO Momtaheni Ali-Asghar 0,00 787,24 671,51
1 4 2 CARTAMA Luque Lobato, Francisco 0,00 182,57 370,16
3 25 81 CARTAMA Moreno Conejo, J 0,00 450,97 896,95
9 29 298 CARTAMA Fernández Larrinoa Setien, Ángel 0,00   25,98
10 29 9150 CARTAMA AYUNTAMIENTO DE CARTAMA 0,00 18,28  
32 29 269 CARTAMA León Sepúlveda, Rafael 0,00 18,60 163,92
42 26 9006 CARTAMA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 0,00 10,81 479,13
68 26 51 CARTAMA Soto Loma, Fernando 0,00   31,79
75 26 207 CARTAMA Ortega León, Andrés 0,00 8,04 15,93
76 27 9036 CARTAMA Junta Andalucía 0,00 115,25 234,51
93 22 Err 522 CARTAMA   0,00 129,07 772,27
101 22 9006 CARTAMA AYUNTAMIENTO DE CARTAMA 0,00   25,23
107 17 9012 CARTAMA AYUNTAMIENTO DE CARTAMA 0,00 1604,80 816,76
137 10 9007 CARTAMA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 0,00   20,89
138 10 9000 CARTAMA Zona Urbana 0,00 280,18 667,15
157 10 63 CARTAMA Flores Ramos, Ana 0,00 489,14 974,42
160 10 65 CARTAMA Flores Ramos, Juan 0,00 516,03 840,38
161 10 9030 CARTAMA Desconocido 0,00   2.148,44
162 10 67 CARTAMA Netrobil, S.A. 0,00 2.867,14 3.848,07
163 10 9024 CARTAMA ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO 0,00 1.355,02 4.358,73
164 10 112 CARTAMA Vega Vega, Francisco 0,00 996,78 1.200,84
165 10 113 CARTAMA Vega Vega, Francisco 0,00 36,05 37,22
166 10 9001 CARTAMA   0,00 871,57 585,44
167 10 115 CARTAMA EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003 0,00 9,72 229,11
168 10 9027 CARTAMA JUNTA DE ANDALUCIA 0,00 205,94 413,12
169 10 116 CARTAMA EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003 0,00 406,71 460,72
170 10 9025 CARTAMA ESTADO. MINISTERIO DE FOMENTO 0,00   603,98
171 10 119 CARTAMA López Domínguez, Juan Antonio 0,00 549,25 811,83
172 10 9003 CARTAMA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 40,19    
1 10 119 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA) LOPEZ DOMINGUEZ JUAN ANTONIO 0,00 326,06 465,82
2 10 9025 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA) ESTADO M FOMENTO 0,00 189,78
3 10 9013 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA) AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 0,00 40,44 81,39
4 21 9013 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA) Confederación Hidrográfica del Sur 0,00 46,76 58,85
5 21 9012 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA) Consejería Medio Ambiente. Junta Andalucía 0,00   37,33
6 21 1 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA) Rodríguez Cabrera, Hilaria 0,00 235,41 273,64
7 21 9011 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA) Ayto. Málaga 0,00 664,65 1.574,01
8 23 9022 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA D.G. Carreteras. Ministerio de Fomento 0,00 17,98 1.763,93
9 21 9016 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA Ayto. Málaga 0,00 24,35 12,19
10 21 9022 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA Confederación Hidrográfica del Sur 0,00   1.294,84
11 21 2 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA Vega Vega, Inés 0,00 772,17 466,7
12 10 3 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA Jiménez Portillo, José 0,00 1.186,70 875,48
13 21 4 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA Gutíerrez Suárez, Carmen 0,00 1.202,05 1.341,40
14 21 5 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA Martín Aguilar, Juan. 0,00 2.180,51 4.723,61
15 21 9014 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA Ayto. Málaga 0,00 23,06 55,65
16 21 9015 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA Confederación Hidrográfica del Sur 0,00 404,2 4.672,39
17 21 7 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA Vega Martín, Francisca 0,00   11,17
18 21 6 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA  Campano Chamizo, Francisco 0,00 455,59 1.347,38
19 21 135 CARTAMA Barriada de Campanillas (TM. MALAGA Vega Martín, Francisca 0,00 19,04 49,34
20 21 8 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA Fayos España, Antonio 0,00 2.870,89 2.365,50
21 21 11 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA López Suarez, Antonio (además de otro propietario sin NIF que se llama: Mª José López Suarez) 0,00 718,13 588,23
22 21 17 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA López Suarez, Antonio (además de otro propietario sin NIF que se llama: Mª José López Suarez 0,00 1.357,20 2.001,57
23 21 9019 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA Desconocido 0,00 3.153,32 3.041,25
24 21 20 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA López Suarez, Antonio (además de otro propietario sin NIF que se llama: Mª José López Suarez 0,00 273,82 235,03
25 21 25 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA) Jiménez Gutierrez, Pedro 0,00 56,57 48,66
26 21 9036 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA) Zona Urbana 0,00 960,77 2.069,59
27 21 29 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA) Mestanza Jiménez, Miguel 0,00   13,37
28 21 32 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA) Mestanza Jiménez, Miguel 0,00   18,57
29 21 9008 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA) Confederación Hidrográfica del Sur 0,00   828,74
30 21 46 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA) Martín Barrionuevo, Francisca 0,00 196,5 197,58
31 21 129 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA) Martín Barrionuevo, Francisca 0,00 152,25  112,02
32 21 63 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA) Aguilar Moyano,Salvador 0,00 73,78 66,27
33 21 64 Barriada de Campanillas (TM. MALAGA) Martín Martín, Feliciano 0,00 190,33 112,02
Asimismo, han resultado nuevos afectados los siguientes bienes y derechos, a efectos de lo preceptuado en la Ley de Expropiación Forzosa:
N.º
FINCA
POLÍGONO PARCELA MUNICIPIO TITULAR SUPERFICIES AFECTADAS ANEJO
EXPROPIACIONES (m²)
APELLIDOS Y NOMBRE Ocupación Permanente-OP Servidumbre acueducto-SA Ocupación Temporal-OT
113 9574313UF4597S ALHAURIN
EL GRANDE
Gallego Fernández, María del Milagro 0,00 0,15 17,53
114 9574318UF4597S ALHAURIN EL GRANDE Cruz de San Roque, S.A. 0,00 75,87 153,69
115 9574312UF4597S ALHAURIN
EL GRANDE
AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN EL GRANDE 0,00 50,00 33,88
116 9573301UF4597N ALHAURIN
EL GRANDE
AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN EL GRANDE 0,00 12,19 18,59
117 9475302UF4597N ALHAURIN
EL GRANDE
Fernández de Cañete Torres, José 0,00   19,75
118 9475303UF4597N ALHAURIN
EL GRANDE
Fernández de Cañete Torres, José 0,00   32,94
119 9475304UF4597N ALHAURIN
EL GRANDE
Bonilla Guerrero, María 0,00 4,02 41,99
120 9475305UF4597N ALHAURIN
EL GRANDE
Bonilla Guerrero, María 0,00 16,79 42,30
121 9475306UF4597N ALHAURIN
EL GRANDE
Bonilla Guerrero, Juan 0,00 27,29 44,88
122 9475301UF4597N ALHAURIN
EL GRANDE
Cruz de San Roque, S.A. 0,00 151,11 373,52
123 9475307UF4597N ALHAURIN
EL GRANDE
Salitre 55 SL 0,00 30,24 61,64
124 9475308UF4597N ALHAURIN
EL GRANDE
Benitez Gómez, Josefa 0,00 34,30 68,61
125 9475309UF4597N ALHAURIN
EL GRANDE
Benitez Gómez, Josefa 0,00 34,28 64,02
126 9475310UF4597N ALHAURIN
EL GRANDE
Benitez Gómez, Josefa 0,00 34,31 32,89
127 9475311UF4597N ALHAURIN
EL GRANDE
AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN EL GRANDE 0,00 14,39 18,69
128 7 9000 ALHAURIN
EL GRANDE
DESCONOCIDO 0,00 1.319,30 1.879,40
129 9476201UF4597N ALHAURIN
EL GRANDE
AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN EL GRANDE 0,00 258,62 180,74
130 7 9041 ALHAURIN
EL GRANDE
DIPUTACION DE MALAGA 0,00 32,43 67,68
131 5 307 ALHAURIN
EL GRANDE
Ramírez Rueda, Antonio 0,00 135,31 277,86
132 5 314 ALHAURIN
EL GRANDE
Newell David, Frank 0,00 252,61 485,50
133 5 331 ALHAURIN
EL GRANDE
Fernández Serrano, M. Encarnación 0,00   29,23
134 5 306 ALHAURIN
EL GRANDE
Plaza Bravo, Antonia Jesús 0,00 223,75 571,31
135 5 9004 ALHAURIN
EL GRANDE
AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN EL GRANDE 0,00 70,37 91,11
136 5 75 ALHAURIN
EL GRANDE
Ayllón Luque, Manuel 0,00 123,18 261,79
137 4 124 ALHAURIN
EL GRANDE
Rubio Lorente, Timoteo 0,00   9,28
138 4 118 ALHAURIN
EL GRANDE
Tirado Rueda, Juan 0,00   139,10
139 4 122 ALHAURIN EL GRANDE Jiménez Hoyos, Francisco Antonio 0,00   68,33
140 4 121 ALHAURIN EL GRANDE Serrano Chaves, Vicente 0,00   141,36
141 4 130 ALHAURIN EL GRANDE Rico Reyes, Fernando 0,00 2,74 302,68
142 4 119 ALHAURIN EL GRANDE Ramírez Martín, Francisco 0,00 67,52 480,64
178 25 100 CARTAMA Moreno Bonilla, Cristina 147,77 296,00
179 25 101 CARTAMA Moreno Bonilla, María Dolores 329,43 653,22
180 29 320 CARTAMA Muñoz Calzado, José 0,65 36,15
182 29 313 CARTAMA Rodriguez Moreno, María Isabel     5,28
183 29 321 CARTAMA Montagu Susan, Margaret   89,73 185,25
184 29 331 CARTAMA Díaz Cantalejo, Manuela   64,58 113,16
185 29 330 CARTAMA Sánchez Fernández, Rafael     39,19
186 29 336 CARTAMA Campaña Luque, Antonia   18,60 94,39
187 26 5 CARTAMA Carretero Alza, Francisco     12,76
188 26 9011 CARTAMA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA   18,30 33,53
189 27 9036 CARTAMA JUNTA DE ANDALUCIA   115,24 215,15
190 27 217 CARTAMA Vega Francisco, Juan Manuel     228,71
191 27 216 CARTAMA Ortega García, Angel   100,47 368,88
192   4148601UF5644N CARTAMA AYUNTAMIENTO DE CARTAMA     90,36
193   4148801UF5644N CARTAMA Vargas Pérez, Francisco     116,09
194   4148802UF5644N CARTAMA FUENSUEL SL     89,04
195   4148803UF5644N CARTAMA González Vázquez, Juan Andrés     80,21
196   4148804UF5644N CARTAMA Vargas Vázquez, Matilde Remedios     115,43
197   4446101UF5644N CARTAMA Petit, Juana     83,71
198   4346105UF5644N CARTAMA Junto a Mis Soles, S.L.     37,36
199   4346106UF5644N CARTAMA Marin Peñuela, Emilio     232,05
200   4346107UF5644N CARTAMA Muñoz Abarquero, María Luisa     43,39
201   4446106UF5644N CARTAMA Fernández Campaña, Rafael     30,84
202   4848912UF5645S CARTAMA Estación Servicio Los Remedios, S.A.     39,22
203   4349501UF5644N CARTAMA Vargas Pérez, Francisco     195,12
204 17 87 CARTAMA Subires Bedoya, María Victoria   42,10 248,85
205 17 86 CARTAMA Subires Bedoya, María Victoria   1,12 276,43
206 17 51 CARTAMA Postigo Cisneros, María     2,28
207   6163101UF5666S CARTAMA Areas de Construcción y Promoción LEVEL S.L.   240,80 618,31
208 10 191 CARTAMA Almacenes Frigoríficos Cártama S.A.   302,75 514,57
209 10 211 CARTAMA Flores Ramos, Ana   522,49 1.041,23
210 10 210 CARTAMA Flores Ramos, Juan   574,05 1.080,80
36 2 294 VILLAFRANCO Rivera Blanco Pedro José y otros titulares   163,83 198,20
37 2 948 VILLAFRANCO Fernández Rodriguez, José   97,73 107,43
38 2 302 VILLAFRANCO Parras Chica, Andrés   199,97 229,38
39 2 301 VILLAFRANCO Walter Diane, Isabel   182,66 135,91
40 2 103 VILLAFRANCO Guerrero Barroso, Manuel     28,07
41 2 300 VILLAFRANCO Lusher Anita, Pauline   131,69 76,47
43 2 923 VILLAFRANCO González Bermúdez, Diego     121,89
44 2 924 VILLAFRANCO Gutiérrez Paniagua, Trinidad     77,70
45 2 928 VILLAFRANCO McNulty, John   46,51 37,76
46 2 930 VILLAFRANCO Domínguez Martín, Francisca y Urbano Domínguez Hrnas   740,72 634,19

Con fecha 9 de febrero de 2011 la Agencia Andaluza del Agua solicita a esta Consejería la incoación del correspondiente expediente expropiatorio, en nombre de los Ayuntamientos de Alhaurín el Grande y Cártama en calidad de beneficiarios finales y expropiantes para disponer de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras recogidas en el Proyecto referenciado.

Considerando que el citado Proyecto contiene la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos de necesaria expropiación o afección, la aprobación definitiva del mismo por Resolución de 23 de septiembre de 2008, del Director General de Planificación y Gestión, conlleva implícitamente la declaración de utilidad pública del fin a que hayan de afectarse los bienes y derechos de que se trate, así como la necesidad de urgente ocupación, al objeto de la expropiación, ocupación temporal y definitiva o imposición o modificación de servidumbres, en aplicación de lo establecido en el artículo 36 de la Ley 7/1999, de 28 de diciembre, y conforme al artículo 128 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, y siendo de aplicación el procedimiento expropiatorio que regulan los artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y 56 y siguientes de su Reglamento, de 26 de abril de 1957.

A la vista de los antecedentes expuestos, esta Secretaría General Técnica, en ejercicio de las funciones atribuidas en el Decreto 139/2010, de 13 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, ha resuelto:

Primero. Incoar la tramitación del expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras correspondientes al «Proyecto Agrupación de Vertidos de los Núcleos del Bajo Guadalhorce: Alhaurín el Grande y Cártama( Málaga)». Clave A6.329.950/2111, que se desarrollarán en los términos municipales de Alhaurín el Grande y Cártama según relación Anexa de interesados, bienes y derechos afectados por la expropiación, siendo los citados Ayuntamientos beneficiarios finales de los bienes y derechos expropiados.

Razones de operatividad y eficacia administrativa en relación con la ejecución de la obra hidráulica justifican que la Delegación Provincial de esta Consejería en Málaga prosiga la tramitación del procedimiento, realizando todas las gestiones en orden a la ejecución del presente acuerdo, depósitos previos y ocupación, así como la tramitación del expediente en sus fases de justiprecio y pago. La relación de bienes y derechos se publica en el BOJA, y se hará pública por parte de la Delegación Provincial de la Consejería en Málaga en el BOP y en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos referidos.

Segundo. Convocar a los propietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la relación adjunta para que comparezcan en las dependencias del Ayuntamiento de Cártama los días 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 14 junio de 2011, y en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande los días 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 y 24 de junio de 2011, a las horas que figuran al final de esta convocatoria, al objeto de proceder al Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas por las obras mencionadas. Todo ello sin perjuicio de que los intervinientes se podrán trasladar posteriormente, si fuese necesario, a la finca que se trata de ocupar, según lo dispuesto en el artículo 52, apartado 3.º, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa

Al acto convocado deberán asistir los interesados, por sí o bien representados por persona provista de poder notarial para actuar en su nombre, exhibiendo los documentos acreditativos tanto de su personalidad (DNI/NIF) como la documentación acreditativa de su titularidad (aportando Certificado del Registro de la Propiedad de titularidad y cargas, escritura pública, los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles de los dos últimos años o fotocopias compulsadas de esos documentos y cualquier otro documento que estime pertinente) Podrán los comparecientes, si lo estiman oportuno, hacerse acompañar a su costa de Peritos y Notario. En caso de incomparecencia se entenderán las diligencias con el Ministerio Fiscal, según establece el artículo 5 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.

La Delegación Provincial de esta Consejería de Málaga dará traslado del emplazamiento a cada uno de los interesados mediante citación individual. A tenor de lo previsto en el artículo 59.4 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la modificación efectuada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en la norma segunda del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y su exposición en el tablón oficial de edictos servirá como notificación a los posibles interesados que no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos, a aquellos de los que se ignore su domicilio y a los que intentada la correspondiente notificación, no se hubiese podido practicar la misma.

Es de señalar que esta publicación se realiza, además, a los efectos de Información Pública contemplados en los artículos 17.2, 18 y 19.2 de la LEF para que en el plazo de quince días los propietarios que figuran en la relación adjunta y todas las demás personas o entidades que se estimen afectadas por la ejecución de las obras puedan formular alegaciones por escrito ante la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Málaga, domiciliada en C/ Mauricio Moro Pareto, Edificio Eurocom. Bloque Sur, plantas 3.ª y 4.ª, C.P. 29071, a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes y derechos afectados por la urgente ocupación. Durante el período señalado estarán a disposición de los interesados los planos parcelarios de la expropiación y demás documentación en las dependencias de la Delegación Provincial de esta Consejería.

Sevilla, 4 de abril de 2011.- La Secretaria General Técnica, Macarena Bazán Sánchez.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 4 DE ABRIL DE 2011, DE LA SECRETARíA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE, REFERENTE AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA URGENTE OCUPACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA QUE SE TRAMITA CON MOTIVO DE LAS OBRAS DEL «PROYECTO AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE LOS NUCLEOS DEL BAJO GUADALORCE: ALHAURÍN EL GRANDE Y CÁRTAMA (MÁLAGA)». CLAVE A6.329.950/2111.
N.º de Finca Pol. Parc. Titular Superficie de afección (m) Comparecencia
Expropiación Servidumbre acueducto Servidumbre Vuelo Ocupac. Tempor. Día Hora
TÉRMINO MUNICPAL DE CáRTAMA-CitaCIÓN en el Ayto. de cártama
2 25 82 De la Torre Gil Antonio Manuel (Herederos de) 417,39 600,35 07.06.11 10:30
4 25 80 Aldem, S.A. 2.140,73 4.215,16 06.06.11 9:00
5 25 9017 Junta de Andalucía 116,94 253,22 09.06.11 10:00
6 30 453 García Urbano Jose María 1.404,22 2.830,46 08.06.11 12:00
7 30 449 Bolt Hadleig Robert 1.383,28 2.705,37 06.06.11 11:30
8 29 9030 Ayto. Cártama 473,78 485,54 06.06.11 10:30
11 30 9150 Ayto. Cártama 18,26 62,58 06.06.11 10:30
12 30 398 Ruíz García, María 307,67 990 13.06.11 13:00
Berril Dale Grain
Berril Joanne Louisse
13 29 299 Rodriguez Berruezo, M Carmen 9,93 74,88 13.06.11 12:00
Rodriguez Berruezo,Jacinto
Rodriguez Berruezo, Ana
Martín González Jose
Francisco
Vargas Rodríguez Lidia
14 29 300 Castillo Frendo, Joaquin 20,54 06.06.11 13:00
15 30 9146 Ayto. Cártama 13,48 39,54 06.06.11 10:30
16 30 397 PRIETO FLORES DAVID 6,56 10,96 10.06.11 13:30
GARCIA GONZALEZ JOSE
VEGA GALLARDO JOSE
BAQUERO MILLAN ANTONIO
PALOMO VASALLO NATIVIDAD
ALONSO PALOMO FERNANDO
ALONSO PALOMO M DOLORES
17 29 230 Vaca Capitán, Francisco 43,02 86,57 14.06.11 11:00
18 29 9042 Ayto. Cártama 78,14 3.566,44 1.882,95 06.06.11 10:30
19 29 229 Galacho Pérez Ulises José 84,96 92,33 08.06.11 10:30
20 29 228 Olea Godines, Antonio 53,42 71,8 10.06.11 12:00
21 29 226 Rodriguez Cordero, Blanca 7,66 13.06.11 12:00
22 29 297 Fernández Larrinoa Setién, Ángel 59,3 285,96 07.06.11 13:00
23 29 231 Gálvez Berrocal Felisa 195,47 08.06.11 11:00
24 29 294 Rodríguez Beriansa, Diego 40,9 153,4 13.06.11 11:30
25 29 252 Pérez Jurado, Antonio 105,26 10.06.11 13:00
26 29 254 Vega Rodríguez, Candelaria 8,11 14.06.11 13:00
27 29 255 TEJADA PEREA CONCEPCION y otros 20 14.06.11 10:30
28 29 256 López Domínguez, Miguel 88,31 09.06.11 10:30
29 29 293 López Domínguez, Miguel 36,78 179,69 09.06.11 10:30
30 29 268 Castro González, Francisco 6,11 23,43 07.06.11 9:00
31 29 292 López Domínguez, Antonio 10,87 27,84 09.06.11 10:30
33 29 291 Cuartero López, Antonio 1,92 07.06.11 9:30
34 29 290 Cuartero Ocaña, Antonio 11,18 07.06.11 9:30
35 29 270 Cuartero Ocaña, Antonio 20,73 192,15 07.06.11 9:30
36 29 289 Castro Sánchez Alfredo Marcos 0,11 34,25 07.06.11 9:00
37 29 288 Cuartero Ocaña, Antonio 12,87 66,44 07.06.11 9:30
38 29 271 Paneque Martín, Miguel (existe otro propietario sin el NIF y se llama Peneque Martín, Francisco) 310,66 374,47 10.06.11 12:30
39 29 287 Peneque Martín, Miguel (existe otro propietario sin NIF y se llama: Peneque Martín, Francisco) 120,21 8,93 35,56  175,72 10.06.11 12:30
40 26 249 Espinosa Rodríguez, Miguel 111,95 44,25  283,19 07.06.11 12:00
41 26 208 Ortega León, Andrés 221,96 435,39 10.06.11 12:30
43 26 2 Serrano Zapata Emilio 2041,09 3402,3 14.06.11 9:30
44 26 4 Porras Berrocal Encarnación 493,71 13.06.11 9:00
45 26 9020 Ayto. Cártama 57,29 06.06.11 10:30
46 26 3 Mena Muñoz, Encarnación 516,53 1.003,17 10.06.11 10:00
47 26 9027 Junta de Andalucía 618,62 2.072,45 09.06.11 10:00
48 26 9024 Ayto. Cártama 34,69 52,42 06.06.11 10:30
49 26 13 Espinosa Cisneros, Rafael 679,03 1.362,73 07.06.11 11:30
50 26 9022 Ayto. Cártama 22,42 48,54 06.06.11 10:30
51 26 21 Jiménez Peña, Josefa 233,56 461,3 09.06.11 9:30
52 26 22 Juárez Rodríguez, José 236,48 432,12 09.06.11 10:00
53 26 28 Ramírez Fernández, Antonio 222,92 444,84 13.06.11 10:30
54 26 29 Gálvez Rodríguez, Jose Manuel 121,66 278,18 08.06.11 11:00
55 26 31 Olaña Díaz, Josefa y Hnos 238,24 490,59 10.06.11 11:30
56 26 36 García García, José Antonio 204,61 412,57 08.06.11 11:30
57 26 37 TWYNHAM JUDITH KAREN 174,72 351,04 14.06.11 11:00
OTLEY OWEN KEITH
58 26 38 Vargas Vargas, Remedios 171,75 344,44 14.06.11 12:00
59 26 40 Sánchez Mestres José Gerónimo 239,47 478,1 14.06.11 9:30
60 26 42 Rueda Díaz Juan. Herederos de 158,6 315,5 13.06.11 13:00
61 26 43 Peña Jiménez, Isabel 119,27 238,86 10.06.11 13:00
62 26 44 Ropero Fuentes Santiago 296,4 590,56 13.06.11 12:30
