Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00014989.
Con fecha 25 de septiembre de 2012, el Ministerio de Justicia ha dictado la Orden JUS/2122/2012, cuyo texto íntegro a continuación se transcribe:
«Finalizada la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, convocadas por Orden JUS/2370/2011, de 21 de julio (“BOE” de 5 de septiembre), y recibida del Tribunal calificador la relación de aspirantes que han superado las mismas,
Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la base decimoquinta de la Orden JUS/1294/2010, de 5 de mayo (“BOE” del 19), y base 7.7 de la Orden JUS/2370/2011, de 21 de julio (“BOE” de 5 de septiembre), ha acordado:
Primero. Hacer pública la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas que figura en el Anexo II de esta Orden.
Segundo. En el plazo de veinte días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de esta Orden en el “Boletín Oficial del Estado”, los aspirantes que figuran en el Anexo II, presentarán en el Registro General de este Ministerio, plaza Jacinto Benavente, número 3, código postal 28071, Madrid, la siguiente documentación:
a) Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante procedimiento disciplinario de ninguno de los Cuerpos al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo I).
b) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibilite para el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, expedido por el Facultativo de Medicina General de la Seguridad Social que corresponda al interesado.
Los aspirantes que tengan la condición de discapacitados con grado igual o superior al 33 por 100 deberán presentar certificación de los órganos competentes o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, que acredite tal condición y su compatibilidad funcional para desempeñar las tareas propias del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, salvo que lo hubiera presentado ya junto con la solicitud de participación.
c) El Certificado de Penales será aportado de oficio por la Secretaría de Estado de Justicia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Además, para todos aquellos que no prestaran su consentimiento a la Administración para el acceso a sus datos personales en las bases de datos de identificación personal y titulaciones, deberán presentar la siguiente documentación:
- Nacionalidad: Dos fotocopias del documento nacional de identidad.
- Titulación: Fotocopia compulsada del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado o equivalente.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de los profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario (Directiva 89/48/Cc/EE).
Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar aquellas condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismos del que dependan, por la que se acredite su condición y requisitos para ser nombrados funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.
Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor no presentaren la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la base séptima de las bases comunes y base 4 de la Orden de Convocatoria que rigen este proceso selectivo, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedaran anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
Tercero. Los aspirantes presentarán la anterior documentación con escrito en el que figure: apellidos y nombre, número de documento nacional de identidad, Cuerpo al que acceden, ámbito territorial, número de orden obtenido y teléfono de contacto, a fin de agilizar la identificación en la revisión de documentos.
Cuarto. Contra la presente Orden, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante este Departamento en el plazo de un mes o contencioso administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
Madrid, 25 de septiembre de 2012. El Ministro de Justicia, P.D. (Orden JUS/3770/2008, de 2 de diciembre), el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Gonzalo Conde Díez.
ANEXO I
D./D.ª ........................................................................., con domicilio en ............................................................, de .................. años edad, con Documento Nacional de Identidad numero ....................................., declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni comprendido en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en las disposiciones orgánicas.
En ....................................., a .......... de ................................ de 2012
El declarante,
ANEXO II
Relación definitiva de aprobados con la puntuación total de la fase de oposición y puntuaciones de las pruebas de lengua autonómica y derecho foral para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, acceso libre (Orden JUS/2370/2011, de 21 de julio) (orden de puntuación)
Ámbito: Andalucía-Sistema General
Núm. orden | DNI | Apellidos y nombre |
Nota 1.er ejercicio |
Nota 2.º ejercicio |
Nota 3.er ejercicio |
Nota final |
1 | 51447135 | CANO APARICIO, DAMARIS | 88,00 | 93,80 | 33,75 | 215,55 |
2 | 48971329 | RUIZ MARTINEZ, FRANCISCO DE BORJA | 75,25 | 92,06 | 38,42 | 205,73 |
3 | 75141930 | SORIA BORREGO, CRISTINA | 68,00 | 87,80 | 38,32 | 194,12 |
4 | 33294153 | VIZOSO VILLARES, ELISA MARIA | 71,00 | 92,25 | 30,86 | 194,11 |
5 | 45660445 | HERNANDEZ PRIETO, CRISTINA | 64,50 | 86,12 | 37,21 | 187,83 |
6 | 28760330 | MANZANO CIMADEVILLA, ALMUDENA | 67,75 | 91,80 | 27,71 | 187,26 |
7 | 30953247 | BONILLA CRUZ, ALVARO | 67,50 | 90,20 | 27,88 | 185,58 |
8 | 75265353 | GUIRADO GIL, SANDRA ISABEL | 66,25 | 85,00 | 34,06 | 185,31 |
9 | 74680111 | ROCHA PEREZ, DAVID | 73,00 | 82,40 | 28,79 | 184,19 |
10 | 75440017 | PAEZ RODRIGUEZ, LUIS | 68,50 | 78,66 | 28,62 | 175,78 |
11 | 48549475 | ORTEGA PASTOR, ELENA | 70,00 | 80,25 | 25,08 | 175,33 |
12 | 45567470 | RABASCO HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | 73,50 | 73,50 | 27,63 | 174,63 |
13 | 44584110 | MATA LEON, ESPERANZA | 60,00 | 89,10 | 25,02 | 174,12 |
14 | 74661456 | QUIJADA PINOS, JOSE LUIS | 70,00 | 78,14 | 25,72 | 173,86 |
15 | 50603635 | RUIZ AREVALO, MARGARITA PIEDAD | 61,25 | 83,00 | 28,18 | 172,43 |
16 | 74932757 | VILLALOBOS MORENO, MARTA | 71,75 | 72,30 | 27,51 | 171,56 |
17 | 28821309 | OSUNA SEGURA, MACARENA | 63,00 | 70,12 | 35,69 | 168,81 |
18 | 44580029 | RODRIGUEZ DE TEMBLEQUE MARTINEZ DE UBAGO, ISABEL | 64,50 | 73,50 | 30,60 | 168,60 |
19 | 28743906 | TEJADA GONZALEZ, ISABEL | 66,00 | 76,00 | 25,27 | 167,27 |
20 | 28790575 | ESPIAU CUBILES, ANA | 68,75 | 65,30 | 31,65 | 165,70 |
21 | 75718196 | SEVILLA PARRON, CARMEN MARIA | 64,75 | 64,20 | 35,35 | 164,30 |
22 | 26024272 | PEINADO CASTILLO, MARIA TRINIDAD | 62,75 | 70,66 | 26,15 | 159,56 |
23 | 77342486 | MINGORANCE MORENO, ARTURO | 61,50 | 70,55 | 25,19 | 157,24 |
24 | 28497573 | JAEN DORADO, MIGUEL ANGEL | 61,25 | 59,10 | 34,83 | 155,18 |
25 | 75792741 | ROJAS GALAN, DESIREE | 66,75 | 60,50 | 27,64 | 154,89 |
26 | 78727826 | CHAROLA ABASOLO, ELISA CLARA | 64,00 | 65,00 | 25,38 | 154,38 |
27 | 48864647 | RODRIGUEZ TINEO, MARIA DEL PILAR | 64,25 | 60,25 | 29,69 | 154,19 |
28 | 31721110 | CABEZA LETRAN, MARIA JOSE | 59,25 | 68,22 | 26,13 | 153,60 |
29 | 44594333 | PINOS ROBLES, JOSE JAVIER | 68,50 | 55,66 | 27,44 | 151,60 |
30 | 75747209 | MORENO MORENO, ENRIQUE | 67,00 | 59,30 | 25,03 | 151,33 |
31 | 48936778 | QUINTERO PEREZ, ANA ISABEL | 59,75 | 61,20 | 28,97 | 149,92 |
32 | 28728545 | ROMERO NIETO, ANA MARIA | 65,75 | 56,38 | 25,35 | 147,48 |
33 | 75711258 | GONZALEZ RODRIGUEZ, ANA MARIA | 63,50 | 50,00 | 32,44 | 145,94 |
34 | 75130978 | RODRIGUEZ DIAZ, BEATRIZ | 60,00 | 57,00 | 28,05 | 145,05 |
35 | 53706433 | DOMINGUEZ CRUZ, VIRGINIA | 61,00 | 55,12 | 28,41 | 144,53 |
36 | 78036255 | PULIDO MARTIN, LETICIA | 63,25 | 54,30 | 26,72 | 144,27 |
37 | 45582152 | NAVARRO PEREZ, MARIA | 59,50 | 56,20 | 28,29 | 143,99 |
38 | 27313673 | CASTELLS TAMARIT, MARIA ANGELES | 59,75 | 55,10 | 29,05 | 143,90 |
39 | 50098927 | MORALES GONZALEZ, YOLANDA | 60,50 | 57,25 | 25,93 | 143,68 |
40 | 14638603 | LEON SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN | 59,50 | 58,75 | 25,00 | 143,25 |
41 | 75791495 | MIMBELA PEREZ, GUILLIANNO | 61,25 | 53,50 | 27,15 | 141,90 |
Ámbito: Canarias-Sistema General
Núm. orden | DNI | Apellidos y nombre |
Nota 1.er ejercicio |
Nota 2.º ejercicio |
Nota 3.er ejercicio |
Nota final |
1 | 43820671 | ARMAS OUVRIER, FRANCISCO JAVIER | 65,00 | 85,30 | 36,50 | 186,80 |
2 | 46861868 | GUARDIA CARRASCO, DIANA | 72,50 | 75,57 | 28,93 | 177,00 |
3 | 42855632 | ARENCIBIA SANCHEZ, DORA DEL PINO | 61,00 | 84,00 | 25,66 | 170,66 |
4 | 78486678 | SANCHEZ DENIZ, MIRIAM | 60,75 | 69,94 | 28,40 | 159,09 |
5 | 44723718 | MONZON LLAMAS, ANA MARIA | 64,75 | 68,81 | 25,33 | 158,89 |
6 | 78415476 | DIAZ MEDINA, SAGRARIO | 63,25 | 67,34 | 26,50 | 157,09 |
7 | 76722628 | RUA NIEVES, JULIA | 56,75 | 71,50 | 26,00 | 154,25 |
Ámbito: Cantabria-Sistema General
Núm. orden | DNI | Apellidos y nombre |
Nota 1.er ejercicio |
Nota 2.º ejercicio |
Nota 3.er ejercicio |
Nota final |
1 | 13769129 | AYLLON GOMEZ, JOSE BENITO | 63,25 | 66,71 | 27,76 | 157,72 |
2 | 13771300 | MONTES MONTES, MARIA ROSA | 55,50 | 56,10 | 25,12 | 136,72 |
Ámbito: Comunidad Valenciana-Sistema General
Núm. orden | DNI | Apellidos y nombre |
Nota 1.er ejercicio |
Nota 2.º ejercicio |
Nota 3.er ejercicio |
Nota final |
Idioma autonómico |
1 | 18949552 | SEBASTIA VALLES, MARIA PILAR | 76,75 | 85,00 | 46,80 | 208,55 | 12,00 |
2 | 80076992 | GALLEGO LUNA, ELENA | 69,50 | 82,60 | 36,60 | 188,70 | 0,00 |
3 | 20031111 | OROSA BERTOL, ANA | 74,25 | 85,00 | 28,40 | 187,65 | 12,00 |
4 | 73567828 | RUIZ CONTE, KATIA | 65,50 | 74,00 | 39,80 | 179,30 | 6,00 |
5 | 20041627 | ESTEVAN RIPOLL, ANA | 60,75 | 88,00 | 26,80 | 175,55 | 18,00 |
6 | 44761170 | MARTINEZ PASTOR, ENCARNACION | 54,50 | 83,80 | 34,20 | 172,50 | 0,00 |
7 | 29192095 | OCAÑA VILLENA, MARIA | 73,75 | 65,00 | 33,20 | 171,95 | 12,00 |
8 | 48356582 | PINA ARROYO, JOSEP | 77,75 | 66,75 | 26,40 | 170,90 | 6,00 |
9 | 48347078 | CAMARERO SEARA, SARA | 52,50 | 85,00 | 30,00 | 167,50 | 18,00 |
10 | 53055189 | CANALES PULIDO, SUSANA | 53,25 | 77,50 | 35,00 | 165,75 | 12,00 |
11 | 48582414 | MOYA MOYA, JUAN CARLOS | 58,50 | 62,00 | 38,20 | 158,70 | 12,00 |
12 | 20034163 | GUTIERREZ PRIETO, JOSE | 59,75 | 64,00 | 25,00 | 148,75 | 18,00 |
13 | 19988228 | MUÑOZ PLANES, JOAQUIN RAMON | 64,25 | 56,00 | 27,00 | 147,25 | 12,00 |
Ámbito: Comunidad Valenciana-Reserva Discapacitados
Núm. orden | DNI | Apellidos y nombre |
Nota 1.er ejercicio |
Nota 2.º ejercicio |
Nota 3.er ejercicio |
Nota final |
Idioma autonómico |
1 | 38071273 | ALVAREZ FERNANDEZ, MARIA DOLORES | 52,75 | 54,00 | 29,40 | 136,15 | 0,00 |
Ámbito: Galicia-Sistema General
Núm. orden | DNI | Apellidos y nombre |
Nota 1.er ejercicio |
Nota 2.º ejercicio |
Nota 3.er ejercicio |
Nota final |
Idioma autonómico |
1 | 53193737 | PORTELA LORA, PAULA | 60,50 | 96,00 | 29,22 | 185,72 | 6,00 |
2 | 77004237 | GARRIDO PEREIRA, SILVANA MARIA | 61,75 | 88,38 | 26,08 | 176,21 | 6,00 |
3 | 76417277 | BUJAN SESAR, NOELIA | 59,00 | 82,00 | 25,63 | 166,63 | 6,00 |
4 | 52931108 | SOBRIDO REGUEIRA, ESTRELLA | 72,75 | 60,12 | 33,71 | 166,58 | 18,00 |
5 | 47352498 | ALVAREZ SANZ, ANTON | 63,50 | 62,32 | 26,17 | 151,99 | 12,00 |
6 | 52931610 | GARCIA QUEIRUGA, SANDRA | 56,00 | 56,96 | 35,64 | 148,60 | 12,00 |
7 | 33339529 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, RAUL | 61,25 | 50,00 | 31,70 | 142,95 | 6,00 |
Ámbito: Comunidad de Madrid-Sistema General
Núm. orden | DNI | Apellidos y nombre |
Nota 1.er ejercicio |
Nota 2.º ejercicio |
Nota 3.er ejercicio |
Nota final |
1 | 46880867 | RUBIO HERNANDEZ, MARIA ELENA | 70,50 | 94,00 | 25,50 | 190,00 |
2 | 48299965 | SELMA MARCO, MONICA | 65,25 | 88,75 | 35,25 | 189,25 |
3 | 75229778 | GARCIA HAZ, LAURA | 64,50 | 69,20 | 47,75 | 181,45 |
4 | 47655753 | MORA RAMOS, ELENA MARIA | 65,75 | 80,20 | 34,20 | 180,15 |
5 | 33529194 | TELLEZ DIAZ-GUERRA, ANA BELEN | 65,75 | 85,80 | 25,50 | 177,05 |
6 | 50173192 | MUÑOZ CRUZ, FRANCISCO JAVIER | 62,25 | 71,40 | 31,10 | 164,75 |
7 | 25187922 | MARTIN VILLARROYA, SHAILA | 62,25 | 69,50 | 26,80 | 158,55 |
Ámbito: País Vasco-Sistema General
Núm. orden | DNI | Apellidos y nombre |
Nota 1.er ejercicio |
Nota 2.º ejercicio |
Nota 3.er ejercicio |
Nota final |
Idioma autonómico | Derecho Foral |
1 | 33568665 | GREGORI GINER, BEATRIZ | 79,25 | 79,60 | 43,01 | 201,86 | 0,00 | 6,00 |
2 | 13304062 | LARREA ORTIZ-QUINTANA, MARIA ARANZAZU | 79,75 | 74,40 | 30,88 | 185,03 | 0,00 | 0,00 |
3 | 47304254 | BOTAS VICENTE, LETICIA | 72,00 | 79,40 | 29,96 | 181,36 | 0,00 | 0,00 |
4 | 46913299 | PEREZ RIESTRA, JACOBO | 60,25 | 84,40 | 29,09 | 173,74 | 0,00 | 0,00 |
5 | 78672754 | REAL PEREZ, ANA CAROLINA | 66,25 | 65,80 | 35,89 | 167,94 | 0,00 | 0,00 |
6 | 32710524 | SANCHEZ PARGUIÑA, MARTA | 67,75 | 69,00 | 30,87 | 167,62 | 0,00 | 0,00 |
7 | 52986783 | LOPEZ LOPEZ, ESTHER | 61,50 | 71,00 | 32,28 | 164,78 | 0,00 | 0,00 |
8 | 47485969 | CORDOBA SIMON, ALICIA | 70,50 | 63,00 | 30,82 | 164,32 | 0,00 | 0,00 |
9 | 44469896 | FERNANDEZ GOMEZ, NATALIA | 64,75 | 60,00 | 35,76 | 160,51 | 0,00 | 0,00 |
10 | 72728639 | ALVAREZ SAINZ-TERRONES, CRISTINA | 61,50 | 71,20 | 25,28 | 157,98 | 0,00 | 6,00 |
11 | 47496299 | PERNIA DE LA TORRE, CRISTINA | 62,00 | 65,20 | 29,36 | 156,56 | 0,00 | 0,00 |
12 | 74651815 | MUÑOZ BENITEZ, MARIA VANESA | 57,50 | 67,70 | 27,39 | 152,59 | 0,00 | 0,00 |
13 | 48517024 | MARTINEZ SANCHEZ, BORJA | 67,75 | 54,00 | 29,33 | 151,08 | 0,00 | 0,00 |
14 | 8977953 | ARROYO MARQUEZ, SEBASTIAN | 65,75 | 50,00 | 30,85 | 146,60 | 0,00 | 0,00 |
15 | 44055272 | FERNANDEZ DE LA FLOR, JESUS MARIA | 63,50 | 51,60 | 28,17 | 143,27 | 0,00 | 0,00 |
16 | 71418396 | CIMADEVILLA ARGUELLO, MARTA | 57,75 | 60,00 | 25,02 | 142,77 | 0,00 | 0,00 |
17 | 12380062 | VILLACASTIN RUIZ, MARIA TERESA | 54,75 | 58,00 | 27,90 | 140,65 | 0,00 | 0,00 |
18 | 50316816 | LOZANO MARTINEZ, MONICA | 56,25 | 51,80 | 25,24 | 133,29 | 0,00 | 0,00 |
19 | 78543459 | FONTES FONTES, DALILA | 56,00 | 50,40 | 25,94 | 132,34 | 0,00 | 0,00 |
Ámbito: Resto de Península y Baleares-Sistema General
Núm. orden | DNI | Apellidos y nombre |
Nota 1.er ejercicio |
Nota 2.º ejercicio |
Nota 3.er ejercicio |
Nota final |
1 | 48394146 | LOPEZ MARTIN, GUIOMAR | 78,00 | 82,50 | 40,70 | 201,20 |
2 | 5433064 | ARENAS SAN JUAN, MARIA LORENA | 76,25 | 82,80 | 35,60 | 194,65 |
3 | 53145299 | ARTUÑEDO FOX, FRANCISCO | 74,50 | 90,25 | 29,50 | 194,25 |
4 | 12336242 | TRUJILLO QUINTAS, DAVID | 68,75 | 90,80 | 31,70 | 191,25 |
5 | 76724807 | OSUNA GONZALEZ, MARIA LUISA | 75,50 | 77,75 | 30,00 | 183,25 |
6 | 48475916 | GARREAUD ALVAREZ, TATIANA | 67,75 | 78,25 | 28,00 | 174,00 |
7 | 45116522 | ZOIDO MARQUEZ, BEATRIZ MARIA | 71,50 | 77,00 | 25,00 | 173,50 |
8 | 9288470 | PUENTES DEL BARRIO, SILVIA | 65,75 | 79,80 | 25,00 | 170,55 |
9 | 51419540 | GONZALEZ PEY, PALOMA | 58,00 | 83,75 | 25,40 | 167,15 |
10 | 75262023 | TUNEZ ZAMORA, MARIA ANTONIA | 68,75 | 71,60 | 26,60 | 166,95 |
11 | 44327442 | FERRER MASSANET, PILAR | 62,00 | 70,50 | 33,37 | 165,87 |
12 | 20810011 | REMIGIA PELLICER, VICENTE DAVID | 63,25 | 74,80 | 26,12 | 164,17 |
13 | 44486247 | IGLESIAS RAMOS, MARIA CRISTINA | 60,25 | 57,75 | 44,45 | 162,45 |
14 | 70043173 | RECUENZO MARTIN, MARIA TERESA | 77,25 | 52,60 | 31,00 | 160,85 |
15 | 22969873 | WANDOSELL AMATE, MARGARITA | 60,25 | 74,50 | 25,00 | 159,75 |
16 | 48652119 | GUTIERREZ TORRES, MARIA JOSE | 72,75 | 52,50 | 33,40 | 158,65 |
17 | 12382183 | AYARZA FERNANDEZ, MARIA DEL MAR | 66,50 | 59,00 | 26,75 | 152,25 |
18 | 77513083 | RODRIGUEZ RUBIO, MARIA INMACULADA | 57,25 | 66,80 | 27,80 | 151,85 |
19 | 52118530 | OLIVERA RUBIANO, ALBERTO | 58,75 | 50,00 | 40,00 | 148,75 |
20 | 38811933 | MARTIN SERRANO, MARIA DEL CARMEN | 62,25 | 54,00 | 30,25 | 146,50 |
21 | 78718231 | GONZALEZ JIMENEZ, SOFIA GUILLERMINA | 66,25 | 51,00 | 29,20 | 146,45 |
22 | 20449643 | PARDO GONZALEZ, IVANKA | 58,75 | 55,75 | 29,50 | 144,00 |
23 | 25456202 | ANDRES CONEJERO, ADRIAN | 60,00 | 54,60 | 27,25 | 141,85 |
24 | 9346075 | LORENZO PEREZ, CRISTINA | 56,25 | 58,00 | 26,68 | 140,93 |
25 | 8911431 | MOYA GODOY, MARIA DEL CARMEN | 56,75 | 54,50 | 28,00 | 139,25 |
26 | 50544624 | RUIZ GUIJARRO, RUBEN | 59,50 | 52,00 | 26,80 | 138,30 |
27 | 43106770 | OLIVER MONTELL, MARIA ANTONIA | 59,50 | 50,00 | 28,00 | 137,50 |
28 | 77356193 | LABELLA PALACIOS, MARIA DEL CARMEN | 56,75 | 55,00 | 25,70 | 137,45 |
29 | 47083413 | FERNANDEZ CIFUENTES, NOEMI | 56,75 | 50,00 | 27,37 | 134,12 |
»
Sevilla, 8 de octubre de 2012.- La Directora, Concepción Becerra Bermejo.
Descargar PDF