Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00017795.
En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se notifican diferentes Resoluciones dictadas por el Servicio de Valoracion de la Dependencia de Málaga:
SAAD01-29/3307356/2010 | JOSE MOLINA RODRIGUEZ | PIZARRA |
SAAD01-29/4456541//2011 | Mª DEL CARMEN DE LOS REYES BURGOS | MARBELLA |
SAAD01-29/4481591/2011 | MANUEL ARROYO GUTIERREZ | ESTEPONA |
SAAD01-29/4518012/2011 | MALIKA CHERKAOUI | BENALMÁDENA |
SAAD01-29/4539650/2011 | Mª DOLORES CAMPOS BENITEZ | MÁLAGA |
SAAD01-29/4559973/2011 | ANA HERRERA RAMIREZ | CAMPILLOS |
SAAD01-29/4572392/2011 | ALBERTO ZALDUA MARTIN | NERJA |
SAAD01-29/4572396/2011 | Mª TERESA CACHO BARONA | NERJA |
SAAD01-29/4612910/2011 | AGUSTIN RODRIGUEZ TEJADA | HUMILLADERO |
SAAD01-29/4613723/2011 | Mª TERESA REQUENA MARTINEZ | MÁLAGA |
SAAD01-29/4632502/2011 | MARIA GALVEZ BRALES | ALHAURIN EL GRANDE |
SAAD01-29/4686683/2011 | ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ | ALHAURIN DE LA TORRE |
SAAD01-29/4686701/2011 | FRANCISCA ILLANES BRAILES | ALHAURIN DE LA TORRE |
SAAD01-29/4688056/2011 | ANGEL ESPAÑA GOMEZ | MÁLAGA |
SAAD01-29/4689832/2011 | CECILIO JIMENEZ CECUELA | MÁLAGA |
SAAD01-29/4692834/2011 | SOFIA BERNAL DOMINGUEZ | SAN PEDRO DE ALCANTARA |
SAAD01-29/4698929/2011 | ALEXANDER TAIT THOMSON | TORREMOLINOS |
SAAD01-29/4699094/2011 | MARIA VEGAS ARANDA | ANTEQUERA |
SAAD01-29/4699475/2011 | DOLORES ROMAN PLATERO | NERJA |
SAAD01-29/4699588/2011 | BENIGNA GARCIA GUTIERREZ | TORREMOLINOS |
SAAD01-29/4749420/2011 | ISABEL ESPADA MACIAS | ALHAURIN DE LA TORRE |
SAAD01-29/4749467/2011 | JOSE LAGOS BRAVO | ALHAURIN DE LA TORRE |
SAAD01-29/4749600/2011 | DAVID GARCIA MATEO | MÁLAGA |
SAAD01-29/4750188/2011 | JOSE LUIS PARRA PEREZ | SAYALONGA |
SAAD01-29/4750584/2011 | JOSE ANTONIO GARCIA BELMONTE | MÁLAGA |
SAAD01-29/4750783/2011 | ANA GONZALEZ ROBLES | TORROX |
SAAD01-29/4753532/2011 | MARIA GONZALEZ LOPEZ | COÍN |
SAAD01-29/4753929/2011 | JUAN FAJARDO HEREDIA | MÁLAGA |
SAAD01-29/4765696/2011 | PEDRO GUERRERO MONTESINOS | BENAHAVÍS |
SAAD01-29/4765835/2011 | KEVIN FRANCISCO FERNANDEZ HAST | FUENGIROLA |
SAAD01-29/4766710/2011 | DOLORES FERNANDEZ HEREDIA | MÁLAGA |
SAAD01-29/4776695/2011 | MARIA CARMEN CANOVAS RUIZ | BENALMÁDENA |
SAAD01-29/4776806/2011 | ESTEFANIA MATEOS GOMEZ | BENALMÁDENA |
SAAD01-29/4776818/2011 | ROSA PALICIO HIDALGO | FUENGIROLA |
SAAD01-29/4776915/2011 | JUANA GODRID GUZMAN | MÁLAGA |
SAAD01-29/4777081/2011 | PIEDAD MARGARITA BUSTAMANTE PORRAS | MÁLAGA |
SAAD01-29/4777115/2011 | MARIA JUANA ESTEVE PEREZ | ARROYO DE LA MIEL |
SAAD01-29/4777190/2011 | TOMAS BELLIDO FERRERO | MIJAS |
SAAD01-29/4777853/2011 | JOSEFA MARQUEZ MARQUEZ | ALHAURIN DE LA TORRE |
SAAD01-29/4777934/2011 | PURIFICACION ROJOS MUÑOZ | ANTEQUERA |
SAAD01-29/4799751/2011 | JESUS AÑON MATA | MARBELLA |
SAAD01-29/4800860/2011 | SEBASTIAN SANCHEZ RAMOS | MÁLAGA |
SAAD01-29/4803521/2011 | ENCARNACION ARJONA ARJONA | VILLANUEVA DEL TRABUCO |
SAAD01-29/4816348/2011 | MARIA RAMIREZ PEREZ | PERIANA |
SAAD01-29/4816361/2011 | ISABEL CUENCA AMORES | MÁLAGA |
SAAD01-29/4816592/2011 | ANGEL MANUEL SANZ PEREZ | FUENGIROLA |
SAAD01-29/4816696/2011 | PILAR ARIAS CARO | FUENGIROLA |
SAAD01-29/4816710/2011 | LUIS MUÑOZ CONCEICAO | FUENGIROLA |
SAAD01-29/4816855/2011 | RUTH ANA STONER NIEVES | TORREMOLINOS |
SAAD01-29/4817092/2011 | SYLVIA JOHANNA JACOBA ZOUTENDIJK | TORREMOLINOS |
SAAD01-29/4817114/2011 | MARIA VICTORIA MARTIN SANCHEZ | CANILLAS DE ACEITUNO |
SAAD01-29/4818985/2011 | NICOLAS GRAHAM OSBORN | OJEN |
SAAD01-29/4863946/2011 | ELVIRA ESCOBEDO TORCUATO | MÁLAGA |
SAAD01-29/4864684/2011 | CARMEN MUÑOZ CORRALES | ARCHIDONA |
SAAD01-29/4864864/2011 | ANA MARTIN CASANOVA | MÁLAGA |
SAAD01-29/4865008/2011 | CONCEPCION LINARES ARCAS | MÁLAGA |
SAAD01-29/4865025/2011 | ROSA LINARES ARCAS | MÁLAGA |
SAAD01-29/4871150/2011 | R. F. R. | MARBELLA |
SAAD01-29/4871297/2011 | MARIA LOPEZ GARCIA | GUARO |
SAAD01-29/4871316/2011 | JUAN SANCHEZ RUIZ | GUARO |
SAAD01-29/4888418/2011 | ANTONIO ZORRILLA MUÑOZ | VELEZ-MÁLAGA |
SAAD01-29/4893810/2011 | MARIA ALARCON CORDERO | MÁLAGA |
SAAD01-29/4912284/2011 | CONCEPCION BARRANQUERO CLAROS | ARROYO DE LA MIEL |
SAAD01-29/4912320/2011 | SALVADOR ESPEJO RODRIGUEZ | FUENGIROLA |
SAAD01-29/4912382/2011 | A. H. G. | BENALMÁDENA |
SAAD01-29/4912500/2011 | ANTONIO MARTIN PAEZ | ALHAURIN DE LA TORRE |
SAAD01-29/4912519/2011 | MARIA DE LOS DOLORES HIDALGO DIAZ | MÁLAGA |
SAAD01-29/4912956/2011 | GWLADYS MAY MILLER | MIJAS |
SAAD01-29/4913185/2011 | L. C. V. | MÁLAGA |
SAAD01-29/4943893/2011 | FRANCISCA GONZALEZ LOPEZ | MÁLAGA |
SAAD01-29/4944329/2011 | CARMEN RUIZ RODRIGUEZ | MÁLAGA |
SAAD01-29/4944384/2011 | JOSE ACEDO BARROSO | MÁLAGA |
SAAD01-29/4944467/2011 | ANA GUERRERO MERINO | MÁLAGA |
SAAD01-29/4957445/2012 | BALBINA MELENDO MUÑOZ | ALHAURIN DE LA TORRE |
SAAD01-29/4966254/2012 | P. M. V. | COÍN |
SAAD01-29/4966322/2012 | ANTONIA LOZANO GIL | COÍN |
SAAD01-29/4966394/2012 | FRANCISCO PALOMO NAVARRETE | MÁLAGA |
SAAD01-29/4966497/2012 | SALVADOR RODRIGUEZ GIL | COÍN |
SAAD01-29/4966838/2012 | MARIA JOSEFA CARMONA RUDA | MÁLAGA |
SAAD01-29/4979660/2012 | AQUILINO CORBACHO VELASCO | MÁLAGA |
SAAD01-29/4993577/2012 | CARMEN MULLOR SUAREZ | CÁRTAMA |
SAAD01-29/4993810/2012 | ANTONIA RUIZ EXTREMERA | MÁLAGA |
SAAD01-29/4994163/2012 | FRANCISCA CALDERON GARCIA | MÁLAGA |
SAAD01-29/4994217/2012 | MANUEL CUENCA CUENCA | ALMOGÍA |
SAAD01-29/4994247/2012 | ALBERTO FRIAS DIEZ | ESTEPONA |
SAAD01-29/5018557/2012 | DOLORES BLANCO TERNERO | MÁLAGA |
SAAD01-29/5018571/2012 | ROSARIO PEREZ CHAPARRO | ARROYO DE LA MIEL |
SAAD01-29/5018618/2012 | D. B. H. | TORREMOLINOS |
SAAD01-29/5018763/2012 | MARINA SANCHEZ HOLGADO | MIJAS |
SAAD01-29/5018787/2012 | E. D. R. | MIJAS |
SAAD01-29/5018813/2012 | CHAKIB YOUL YOUZ BOUTENBAT | FUENGIROLA |
SAAD01-29/5035741/2012 | SOLEDAD LOPEZ PANIAGUA | RINCÓN DE LA VICTORIA |
SAAD01-29/5036197/2012 | JOSE PORRAS PACHECO | COÍN |
SAAD01-29/5036316/2012 | FRANCISCO JAVIER EXTREMERA PEREZ | MÁLAGA |
SAAD01-29/5036370/2012 | ZAHRA JLIOUI | RINCON DE LA VICTORIA |
SAAD01-29/5060008/2012 | MARIA MAGDALENA MARQUEZ LUZON | ARROYO DE LA MIEL |
SAAD01-29/5077094/2012 | FRANCISCO PALMA TRUJILLO | ALGARROBO |
SAAD01-29/5077111/2012 | MARIA RODRIGUEZ BAUTISTA | MÁLAGA |
SAAD01-29/5077190/2012 | JESUS RODRIGUEZ BRAVO | MÁLAGA |
SAAD01-29/5077259/2012 | ELUTERIO GALLARDO LIZANO | TORRE DEL MAR |
SAAD01-29/5077286/2012 | MARIA ANGELES DOCTOR | TORRE MÁLAGA |
SAAD01-29/5077604/2012 | AURORA MOLINA FERNANDEZ | TORRE DEL MAR |
SAAD01-29/5077622/2012 | LUCIA PARDO RUIZ | BENAMOCARRA |
SAAD01-29/5077951/2012 | FERNANDO CASTILLO ALVAREZ | MÁLAGA |
SAAD01-29/5095028/2012 | CARMEN NEBOT ALPUENTE | MIJAS |
SAAD01-29/5095362/2012 | JOSE ANTONIO ROJAS FERRUFINO | MÁLAGA |
SAAD01-29/5095453/2012 | FRANCISCO COLLADO TORRES | MÁLAGA |
SAAD01-29/5095497/2012 | JUAN GONZALEZ DIAZ | COÍN |
SAAD01-29/5095514/2012 | ANDRES ORTIZ GUZMAN | COÍN |
SAAD01-29/5099465/2012 | J. M. F. P. | MÁLAGA |
SAAD01-29/5118432/2012 | CARMEN TOME ATENCIA | TORROX-COSTA |
SAAD01-29/5118437/2012 | MANUEL RUIZ MORENO | MÁLAGA |
SAAD01-29/5118732/2012 | DIEGO JIMENEZ ESTEVANEZ | MÁLAGA |
SAAD01-29/5118784/2012 | JUANA RODRIGUEZ CUEVAS | MÁLAGA |
SAAD01-29/5118933/2012 | JOSE GARCIA RUIZ | MÁLAGA |
SAAD01-29/5119032/2012 | PURIFICACION CHAMIZO MENA | ANTEQUERA |
SAAD01-29/5135195/2012 | VICTORIA MARTINEZ UTRERA | COÍN |
SAAD01-29/5135433/2012 | JOSE SANCHEZ BARRIONUEVO | MÁLAGA |
SAAD01-29/5135449/2012 | MARGARET BUSBY | MIJAS |
SAAD01-29/5157911/2012 | FATNA ETTIRMIDI | MÁLAGA |
SAAD01-29/5182701/2012 | MERCEDES DELGADO ARIAS | MÁLAGA |
SAAD01-29/5194275/2012 | GREGORIO PORCEL GARRILLO | MIJAS |
SAAD01-29/5211372/2012 | JESUS ESTADES ROSAS | MÁLAGA |
AAD01-29/5225062/2012 | ANA ORDOÑEZ JIMENEZ | FUENGIROLA |
SAAD01-29/5225680/2012 | EMILIO LINARES DIAZ | MÁLAGA |
SAAD01-29/5225810/2012 | ANTONIA DOMINGUEZ LORIGUILLO | CAMPANILLAS |
SAAD01-29/5243135/2012 | LUCIA CARNERO RAMIRO | MÁLAGA |
SAAD01-29/5288950/2012 | MARIA LUQUE SANCHEZ | MÁLAGA |
SAAD01-29/5330885/2012 | AMALIA MORENO SERRANO | MÁLAGA |
SAAD01-29/5332427/2012 | ANGELES CEBRERO NAVEROS | MÁLAGA |
SAAD01-29/5389807/2012 | MARIA ISABEL MURILLO PEREZ | TORRE DEL MAR |
Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada ante la Consejería de Salud y Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir de la publicación de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Málaga, 30 de octubre de 2012.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.
Descargar PDF