Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
De conformidad con lo establecido en el art. 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en relación con el art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al Programa de Fomento de Empleo (programa 32L de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de la Orden de 14 de enero de 2004.
BENEFICIARIO | EXPEDIENTE | IMPORTE | FINALIDAD |
ASOC. ANTEQUERA POR LAS MUJERES MASTECTOMIZADAS | MA/IGS/00001/2011 | 13.849,71 | Interés General y Social |
ASOCIACION BURGUEÑA DE ALZHEIMER | MA/IGS/00003/2011 | 29.369,06 | Interés General y Social |
ASOCIACION JOVENES EMPRESARIOS | MA/IGS/00009/2011 | 17.319,19 | Interés General y Social |
«ASAMMA»- ASOCIA. MUJERES OPERADAS CANCER MAMA | MA/IGS/00010/2011 | 17.319,19 | Interés General y Social |
ASOCIACION DE FAMILIARES DE ALZHEIMER DE MIJAS | MA/IGS/00014/2011 | 17.449,67 | Interés General y Social |
ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER (AFEDAC) | MA/IGS/00021/2011 | 23.266,23 | Interés General y Social |
ASOC. ENFERMOS Y FAMILIARES ALZHEIMER Y SIMILARES | MA/IGS/00023/2011 | 20.357,93 | Interés General y Social |
COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE GUADALTEBA | MA/IGS/00030/2011 | 34.638,38 | Interés General y Social |
ASOC.DE FAMILIARES ESQUIZOFRENICOS DE LA COSTA DEL SOL | MA/IGS/00032/2011 | 34.638,38 | Interés General y Social |
ASOCIACION ENCINA LAURA | MA/IGS/00046/2011 | 17.319,19 | Interés General y Social |
ASOCIACIÓN CATALINA GUERRERO AVILÉS | MA/IGS/00054/2011 | 11.546,15 | Interés General y Social |
ASIDOSER | MA/IGS/00055/2011 | 17.319,19 | Interés General y Social |
INCIDE-INCLUSION, CIUDADANIA, DIVERSIDAD Y EDUCACION | MA/IGS/00068/2011 | 17.319,19 | Interés General y Social |
ASOC.TURIST. EMBALSES, EL CHORRO, ABDALAJIS Y TORCAL S. | MA/IGS/00077/2011 | 17.319,19 | Interés General y Social |
UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE MALAGA | MA/IGS/00090/2011 | 34.638,38 | Interés General y Social |
ASOCIACION AMIGOS ESPECIALES | MA/IGS/00091/2011 | 34.899,35 | Interés General y Social |
ARPOM | MA/IGS/00092/2011 | 10.600,45 | Interés General y Social |
ALCER MALAGA | MA/IGS/00093/2011 | 17.319,19 | Interés General y Social |
ASOCIACION DE MUJERES RURALES DE MALAGA ADEMUR-MAL | MA/IGS/00099/2011 | 17.319,19 | Interés General y Social |
ASOCIACION CIUDADANA ANTISIDA MALAGA «A.S.I.M.A.» | MA/IGS/00113/2011 | 17.319,19 | Interés General y Social |
PLATAFORMA PROMOCION VOLUNTARIADO COMARCA ANTEQUERA | MA/IGS/00116/2011 | 17.024,63 | Interés General y Social |
ASOCIACION ARRABAL-AID | MA/IGS/00126/2011 | 17.319,19 | Interés General y Social |
ASOCIACION CIVICA PARA LA PREVENCION ACP | MA/IGS/00129/2011 | 17.319,19 | Interés General y Social |
ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCION DE MALAGA, EIMA | MA/IGS/00139/2011 | 17.319,19 | Interés General y Social |
ASOCIACION ARRABAL-AID | MA/IGS/00141/2011 | 17.319,19 | Interés General y Social |
ASOCIACION MINUSVALIDOS FIDELIS ET FORTIS | MA/IGS/00148/2011 | 17.319,19 | Interés General y Social |
ASOC. CRIADORES DE LA CABRA MALAGUEÑA | MA/IGS/00164/2011 | 17.319,19 | Interés General y Social |
ASOCIACION «LA MITAD DEL CIELO» | MA/IGS/00166/2011 | 17.319,19 | Interés General y Social |
ASOC. ENFERMOS ALZHEIMER VALLE DEL SOL ALORA | MA/IGS/00191/2011 | 34.638,38 | Interés General y Social |
CENTRO DE DESARROLLO RURAL DE LA SERRANIA DE RONDA | MA/IGS/00199/2011 | 34.638,38 | Interés General y Social |
ASOCIACION DE ALHAURIN EL GRANDE DE ALZHEIMER | MA/IGS/00261/2011 | 17.319,19 | Interés General y Social |
AMIVEL | MA/IGS/00270/2011 | 34.638,38 | Interés General y Social |
Málaga, 6 de febrero de 2012.- La Directora, Susana Radio Postigo. |