Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados detallados abajo para que comparezcan ante la Coordinación Territorial en Almería –Agencia Tributaria de Andalucía–, con domicilio en Vera, C/ Ali-Bey, 4, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).
OTROS | ||||||
NIF | Nombre | R.U.E. | Documento | Descripción | R.U.E. origen | Tramitación |
B04372660 | CONS. Y PROM. MAR CUATRO ALMERIA SL | NOTIFICA-EH0409-2012/42 | A251040012714 | ACUERDO INICIO EXPTE. SANCION. | SANCIOL-EH0409-2012/125 | Of. Liquid. de VERA |
B04372660 | CONS. Y PROM. MAR CUATRO ALMERIA SL | NOTIFICA-EH0409-2012/42 | A251040012653 | ACUERDO INICIO EXPTE. SANCION. | SANCIOL-EH0409-2012/124 | Of. Liquid. de VERA |
B04429841 | TODOCOSTA DE ALMERIA SL | NOTIFICA-EH0409-2012/45 | A251040011271 | ACUERDO INICIO EXPTE. SANCION. | SANCIOL-EH0409-2012/81 | Of. Liquid. de VERA |
B04723862 | SOLSTICIO 1993 SL | NOTIFICA-EH0409-2012/54 | A251040004874 | ACUERDO INICIO EXPTE. SANCION. | SANCIOL-EH0409-2011/111 | Of. Liquid. de VERA |
B82965609 | VISINTRA SL | NOTIFICA-EH0409-2012/53 | P101040590174 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2011/501036 | Of. Liquid. de VERA |
X1559337Y | BROOMHEAD KEIT BOYD | NOTIFICA-EH0409-2012/44 | P101040595853 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2011/2307 | Of. Liquid. de VERA |
X3291457L | CASTELLANOS BONILLO JUAN | NOTIFICA-EH0409-2012/64 | P101040586534 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2011/501623 | Of. Liquid. de VERA |
X3469857P | JENKINS, PATRICK GEORGE | NOTIFICA-EH0409-2012/63 | P101040597192 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2011/2372 | Of. Liquid. de VERA |
X3469857P | JENKINS, PATRICK GEORGE | NOTIFICA-EH0409-2012/63 | P101040597201 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2011/2372 | Of. Liquid. de VERA |
X7276548S | ASHFORD PAULA MARY | NOTIFICA-EH0409-2012/47 | P101040581625 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2011/501505 | Of. Liquid. de VERA |
X7276597H | DONELON JOHN ANTHONY | NOTIFICA-EH0409-2012/46 | P101040581616 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2011/501505 | Of. Liquid. de VERA |
Y2067185M | KOS CHRISTINA | NOTIFICA-EH0409-2012/55 | P101040594943 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2011/2054 | Of. Liquid. de VERA |
Y2097917D | GREENE, SEBASTIEN PETER | NOTIFICA-EH0409-2012/57 | P101040597262 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2011/2346 | Of. Liquid. de VERA |
Y2117236P | GREEN, JONATHAN NICHOLAS | NOTIFICA-EH0409-2012/56 | P101040597253 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2011/2346 | Of. Liquid. de VERA |
23256594Y | CARMONA GIMENEZ FRANCISCO JAVIE | NOTIFICA-EH0409-2012/58 | P101040582553 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2011/501524 | Of. Liquid. de VERA |
27196472F | FLORES FLORES JUANA | NOTIFICA-EH0409-2012/59 | P111040042037 | PROP.LIQ. SUCESIONES GESTION | SUCDONOL-EH0409-2011/233 | Of. Liquid. de VERA |
27196472F | FLORES FLORES JUANA | NOTIFICA-EH0409-2012/59 | P111040042046 | PROP.LIQ. SUCESIONES GESTION | SUCDONOL-EH0409-2011/233 | Of. Liquid. de VERA |
27266278P | AVILA LOPEZ ROQUE | NOTIFICA-EH0409-2012/39 | A251040009241 | ACUERDO INICIO EXPTE. SANCION. | SANCIOL-EH0409-2012/41 | Of. Liquid. de VERA |
27488733F | PEREZ GONZALEZ FRANCISCA | NOTIFICA-EH0409-2012/40 | A251040002905 | ACUERDO INICIO EXPTE. SANCION. | SANCIOL-EH0409-2011/61 | Of. Liquid. de VERA |
27523545C | PEREZ GONZALEZ MARIA MATILDE | NOTIFICA-EH0409-2012/34 | A251040002887 | ACUERDO INICIO EXPTE. SANCION. | SANCIOL-EH0409-2011/60 | Of. Liquid. de VERA |
34844604H | SAEZ TORRES ANTONIO | NOTIFICA-EH0409-2012/32 | P101040587514 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2011/2043 | Of. Liquid. de VERA |
75222542F | LOPEZ JIMENEZ JUAN | NOTIFICA-EH0409-2012/29 | P101040586123 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2011/1414 | Of. Liquid. de VERA |
75249756N | FUENTES GUTIERREZ JOSE MARIA | NOTIFICA-EH0409-2012/43 | P101040585947 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2011/501264 | Of. Liquid. de VERA |
75262631F | AVILA CARRETERO DANIEL | NOTIFICA-EH0409-2012/65 | A251040009232 | ACUERDO INICIO EXPTE. SANCION. | SANCIOL-EH0409-2012/40 | Of. Liquid. de VERA |
76411893M | GARCIA FREIJOMIL MARIA CARMEN | NOTIFICA-EH0409-2012/60 | P101040594925 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2010/665 | Of. Liquid. de VERA |
LIQUIDACIONES | ||||||
NIF | Nombre | R.U.E. | Documento | Descripción | R.U.E. origen | Tramitación |
B04372660 | CONS. Y PROM. MAR CUATRO ALMERIA SL | NOTIFICA-EH0409-2012/42 | P251040011974 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2012/124 | Of. Liquid. de VERA |
B04372660 | CONS. Y PROM. MAR CUATRO ALMERIA SL | NOTIFICA-EH0409-2012/42 | P251040012035 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2012/125 | Of. Liquid. de VERA |
B04429841 | TODOCOSTA DE ALMERIA SL | NOTIFICA-EH0409-2012/45 | P251040010635 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2012/81 | Of. Liquid. de VERA |
B04723862 | SOLSTICIO 1993 SL | NOTIFICA-EH0409-2012/54 | P251040004572 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2011/111 | Of. Liquid. de VERA |
B55520605 | ALADROC INVEST SL | NOTIFICA-EH0409-2012/49 | 0102040782132 | LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION | ITPAJDOL-EH0409-2011/500293 | Of. Liquid. de VERA |
22991851Q | PATRON MUÑOZ ELENA | NOTIFICA-EH0409-2012/66 | 0102040781960 | LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION | ITPAJDOL-EH0409-2011/500250 | Of. Liquid. de VERA |
26494823L | CARRILLO ESTELLER RAMONA | NOTIFICA-EH0409-2012/38 | 0102040803346 | LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION | ITPAJDOL-EH0409-2011/501298 | Of. Liquid. de VERA |
27204626L | HURTADO JIMENEZ FRANCISCO | NOTIFICA-EH0409-2012/62 | 0252040002431 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2011/51 | Of. Liquid. de VERA |
27266278P | AVILA LOPEZ ROQUE | NOTIFICA-EH0409-2012/39 | P251040008806 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2012/41 | Of. Liquid. de VERA |
27271758Z | PEREZ GONZALEZ MARIA JOSEFA | NOTIFICA-EH0409-2012/68 | P251040002725 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2011/62 | Of. Liquid. de VERA |
27523545C | PEREZ GONZALEZ MARIA MATILDE | NOTIFICA-EH0409-2012/34 | P251040002707 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2011/60 | Of. Liquid. de VERA |
35931343F | GONZALEZ FIGUEROA ROSA | NOTIFICA-EH0409-2012/37 | 0252040003156 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2011/83 | Of. Liquid. de VERA |
46885822T | PORTILLO PEREZ SORAYA DEL | NOTIFICA-EH0409-2012/51 | 0102040779571 | LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION | ITPAJDOL-EH0409-2011/209 | Of. Liquid. de VERA |
51402872B | RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO MIGUEL | NOTIFICA-EH0409-2012/50 | 0102040779562 | LIQ. DE TRANSMISIONES. GESTION | ITPAJDOL-EH0409-2011/209 | Of. Liquid. de VERA |
75223271T | LEON LEON JUANA | NOTIFICA-EH0409-2012/35 | 0252040004662 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2011/112 | Of. Liquid. de VERA |
75262631F | AVILA CARRETERO DANIEL | NOTIFICA-EH0409-2012/65 | P251040008797 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2012/40 | Of. Liquid. de VERA |
PETICIÓN DATOS | ||||||
NIF | Nombre | R.U.E. | Documento | Descripción | R.U.E. origen | Tramitación |
B83399667 | ALTUS GONZALEZ SL | NOTIFICA-EH0409-2012/52 | 0331040565572 | COMUNICACIONES GENERALES | ITPAJDOL-EH0409-2011/1882 | Of. Liquid. de VERA |
B97924161 | BILSTEIN CORPORACION 21 SL | NOTIFICA-EH0409-2012/48 | 0331040573394 | COMUNICACIONES GENERALES | REQUEROL-EH0409-2011/126 | Of. Liquid. de VERA |
22512185S | ESPARZA PEDROL SALVADOR | NOTIFICA-EH0409-2012/31 | 0331040572310 | COMUNICACIONES GENERALES | ITPAJDOL-EH0409-2010/475 | Of. Liquid. de VERA |
27163259Y | FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE | NOTIFICA-EH0409-2012/61 | 0322040001446 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0409-2011/19 | Of. Liquid. de VERA |
27239376Q | HERNANDEZ HERNANDEZ ENCARNACION | NOTIFICA-EH0409-2012/41 | 0322040007231 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0409-2012/12 | Of. Liquid. de VERA |
27506380J | MARTINEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO | NOTIFICA-EH0409-2012/67 | 0322040001394 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0409-2011/14 | Of. Liquid. de VERA |
38313996K | LOZANO BALLESTEROS ANA | NOTIFICA-EH0409-2012/33 | 0322040007046 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0409-2012/6 | Of. Liquid. de VERA |
45587476G | RUIZ CARRILLO BARTOLOME | NOTIFICA-EH0409-2012/36 | 0331040572362 | COMUNICACIONES GENERALES | ITPAJDOL-EH0409-2011/1317 | Of. Liquid. de VERA |
75175665G | FLORES FLORES MARGARITA | NOTIFICA-EH0409-2012/30 | 0322040007030 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0409-2012/5 | Of. Liquid. de VERA |
75222542F | LOPEZ JIMENEZ JUAN | NOTIFICA-EH0409-2012/29 | 0331040567225 | COMUNICACIONES GENERALES | REQUEROL-EH0409-2011/57 | Of. Liquid. de VERA |
77735132P | ZAMORA FERNANDEZ SIMON PEDRO | NOTIFICA-EH0409-2012/28 | 0322040001403 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0409-2011/16 | Of. Liquid. de VERA |
AUDIENCIAS | ||||||
NIF | Nombre | R.U.E. | Documento | Descripción | R.U.E. origen | Tramitación |
B82965609 | VISINTRA SL | NOTIFICA-EH0409-2012/53 | 1341040593855 | TRAMITE DE ALEGACIONES | ITPAJDOL-EH0409-2011/501036 | Of. Liquid. de VERA |
X1559337Y | BROOMHEAD KEIT BOYD | NOTIFICA-EH0409-2012/44 | 1341040600243 | TRAMITE DE ALEGACIONES | ITPAJDOL-EH0409-2011/2307 | Of. Liquid. de VERA |
X3291457L | CASTELLANOS BONILLO JUAN | NOTIFICA-EH0409-2012/64 | 1341040590014 | TRAMITE DE ALEGACIONES | ITPAJDOL-EH0409-2011/501623 | Of. Liquid. de VERA |
X3469857P | JENKINS, PATRICK GEORGE | NOTIFICA-EH0409-2012/63 | 1341040601564 | TRAMITE DE ALEGACIONES | ITPAJDOL-EH0409-2011/2372 | Of. Liquid. de VERA |
X7276548S | ASHFORD PAULA MARY | NOTIFICA-EH0409-2012/47 | 1341040584956 | TRAMITE DE ALEGACIONES | ITPAJDOL-EH0409-2011/501505 | Of. Liquid. de VERA |
X7276597H | DONELON JOHN ANTHONY | NOTIFICA-EH0409-2012/46 | 1341040584940 | TRAMITE DE ALEGACIONES | ITPAJDOL-EH0409-2011/501505 | Of. Liquid. de VERA |
Y2067185M | KOS CHRISTINA | NOTIFICA-EH0409-2012/55 | 1341040599184 | TRAMITE DE ALEGACIONES | ITPAJDOL-EH0409-2011/2054 | Of. Liquid. de VERA |
Y2097917D | GREENE, SEBASTIEN PETER | NOTIFICA-EH0409-2012/57 | 1341040601616 | TRAMITE DE ALEGACIONES | ITPAJDOL-EH0409-2011/2346 | Of. Liquid. de VERA |
Y2117236P | GREEN, JONATHAN NICHOLAS | NOTIFICA-EH0409-2012/56 | 1341040601600 | TRAMITE DE ALEGACIONES | ITPAJDOL-EH0409-2011/2346 | Of. Liquid. de VERA |
23256594Y | CARMONA GIMENEZ FRANCISCO JAVIE | NOTIFICA-EH0409-2012/58 | 1341040585771 | TRAMITE DE ALEGACIONES | ITPAJDOL-EH0409-2011/501524 | Of. Liquid. de VERA |
27196472F | FLORES FLORES JUANA | NOTIFICA-EH0409-2012/59 | 1341040600830 | TRAMITE DE ALEGACIONES | SUCDONOL-EH0409-2011/233 | Of. Liquid. de VERA |
27196472F | FLORES FLORES JUANA | NOTIFICA-EH0409-2012/59 | 1341040600846 | TRAMITE DE ALEGACIONES | SUCDONOL-EH0409-2011/233 | Of. Liquid. de VERA |
34844604H | SAEZ TORRES ANTONIO | NOTIFICA-EH0409-2012/32 | 1341040591055 | TRAMITE DE ALEGACIONES | ITPAJDOL-EH0409-2011/2043 | Of. Liquid. de VERA |
75222542F | LOPEZ JIMENEZ JUAN | NOTIFICA-EH0409-2012/29 | 1341040589542 | TRAMITE DE ALEGACIONES | ITPAJDOL-EH0409-2011/1414 | Of. Liquid. de VERA |
75249756N | FUENTES GUTIERREZ JOSE MARIA | NOTIFICA-EH0409-2012/43 | 1341040589332 | TRAMITE DE ALEGACIONES | ITPAJDOL-EH0409-2011/501264 | Of. Liquid. de VERA |
76411893M | GARCIA FREIJOMIL MARIA CARMEN | NOTIFICA-EH0409-2012/60 | 1341040599141 | TRAMITE DE ALEGACIONES | ITPAJDOL-EH0409-2010/665 | Of. Liquid. de VERA |
ACTAS INSPECCIÓN | ||||||
NIF | Nombre | R.U.E. | Documento | Descripción | R.U.E. origen | Tramitación |
B04372660 | CONS. Y PROM. MAR CUATRO ALMERIA SL | NOTIFICA-EH0409-2012/42 | 0561040026696 | DILIGENCIA DE INCORPORACION | SANCIOL-EH0409-2012/125 | Of. Liquid. de VERA |
B04372660 | CONS. Y PROM. MAR CUATRO ALMERIA SL | NOTIFICA-EH0409-2012/42 | 0561040026635 | DILIGENCIA DE INCORPORACION | SANCIOL-EH0409-2012/124 | Of. Liquid. de VERA |
B04429841 | TODOCOSTA DE ALMERIA SL | NOTIFICA-EH0409-2012/45 | 0561040025253 | DILIGENCIA DE INCORPORACION | SANCIOL-EH0409-2012/81 | Of. Liquid. de VERA |
B04723862 | SOLSTICIO 1993 SL | NOTIFICA-EH0409-2012/54 | 0561040018786 | DILIGENCIA DE INCORPORACION | SANCIOL-EH0409-2011/111 | Of. Liquid. de VERA |
27266278P | AVILA LOPEZ ROQUE | NOTIFICA-EH0409-2012/39 | 0561040023406 | DILIGENCIA DE INCORPORACION | SANCIOL-EH0409-2012/41 | Of. Liquid. de VERA |
27488733F | PEREZ GONZALEZ FRANCISCA | NOTIFICA-EH0409-2012/40 | 0561040016521 | DILIGENCIA DE INCORPORACION | SANCIOL-EH0409-2011/61 | Of. Liquid. de VERA |
27523545C | PEREZ GONZALEZ MARIA MATILDE | NOTIFICA-EH0409-2012/34 | 0561040016503 | DILIGENCIA DE INCORPORACION | SANCIOL-EH0409-2011/60 | Of. Liquid. de VERA |
75262631F | AVILA CARRETERO DANIEL | NOTIFICA-EH0409-2012/65 | 0561040023381 | DILIGENCIA DE INCORPORACION | SANCIOL-EH0409-2012/40 | Of. Liquid. de VERA |
Almería, 7 de febrero de 2012.- El Delegado, Juan Cáceres Gerez. |