Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00049428.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Agencia Tributaria de Andalucía, se cita a los interesados detallados abajo para que comparezcan ante la Gerencia Provincial en Almería, con domicilio en Ejido (El), Avda. Bulevar, 372, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).
OTROS | ||||||
NIF | Nombre | R.U.E. | Documento | Descripción | R.U.E. origen | Tramitación |
B04718599 | HOTEL DON NACHO | NOTIFICA-EH0410-2014/2590 | P251040119144 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0410-2014/413 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
B04726261 | CORTIJO DOÑA LOLA | NOTIFICA-EH0410-2014/2591 | P251040115172 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0410-2014/228 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
23232517X | ZARAGOZA GAZQUEZ CARMEN | NOTIFICA-EH0410-2014/2581 | P251040114217 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0410-2014/187 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
23741841E | AMAT JIMENEZ ISIDORA | NOTIFICA-EH0410-2014/2578 | P251040110534 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0410-2014/50 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
LIQUIDACIONES | ||||||
NIF | Nombre | R.U.E. | Documento | Descripción | R.U.E. origen | Tramitación |
B04655866 | RACIRAM | NOTIFICA-EH0410-2014/2587 | 0252040097174 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0410-2013/241 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
08907193Y | ROBLES DIAZ ENCARNACION | NOTIFICA-EH0410-2014/2577 | 0252040105345 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0410-2013/443 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
08909250Q | ALONSO MOSQUERA ANA MARIA | NOTIFICA-EH0410-2014/2574 | 0252040097183 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0410-2013/242 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
27052259G | SANCHEZ MUÑOZ JOSEFINA | NOTIFICA-EH0410-2014/2582 | 0252040105302 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0410-2013/441 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
27180916E | MALDONADO GARCIA MARIA SOLEDAD | NOTIFICA-EH0410-2014/2580 | 0252040105153 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0410-2013/437 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
27210357T | SANTIAGO AMADOR JOSE | NOTIFICA-EH0410-2014/2572 | 0252040105442 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0410-2013/448 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
27506292V | BENAVIDES VARGAS ANA MARIA | NOTIFICA-EH0410-2014/2573 | 0252040100280 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0410-2013/310 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
28602234D | MORILLO GUTIERREZ MARIA DEL MAR | NOTIFICA-EH0410-2014/2589 | 0252040105266 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0410-2013/440 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
37080355P | HEREDIA GARCIA TEODORO | NOTIFICA-EH0410-2014/2576 | 0252040105406 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0410-2013/445 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
74698911V | RODRIGUEZ LOPEZ DOLORES | NOTIFICA-EH0410-2014/2571 | 0252040105363 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0410-2013/444 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
PETICIÓN DATOS | ||||||
NIF | Nombre | R.U.E. | Documento | Descripción | R.U.E. origen | Tramitación |
B04469896 | PROMOCIONES LOS DUPLES DEL SURESTE SL | NOTIFICA-EH0410-2014/2583 | 0322040167163 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0410-2014/46 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
B04621850 | FRUTAS Y HORTALIZAS PRODIS S.L | NOTIFICA-EH0410-2014/2586 | 0322040170006 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0410-2012/576 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
B04667390 | INVERSIONES PAZ Y GLORIA, S.L.U. | NOTIFICA-EH0410-2014/2588 | 0322040170042 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0410-2012/596 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
B04667390 | INVERSIONES PAZ Y GLORIA, S.L.U. | NOTIFICA-EH0410-2014/2588 | 0322040170060 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0410-2012/597 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
B04750618 | SOLFRUTA NATURE SL | NOTIFICA-EH0410-2014/2592 | 0322040169053 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0410-2014/75 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
B04750626 | EJIDO HERRIA | NOTIFICA-EH0410-2014/2593 | 0322040169035 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0410-2014/73 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
X3203000C | TRETSINA NATALIA | NOTIFICA-EH0410-2014/2584 | 0322040173533 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0410-2014/180 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
X5936463W | NICHITEANU STEFAN | NOTIFICA-EH0410-2014/2585 | 0322040167120 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0410-2014/42 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
18113197F | ROBLES BEDMAR ALICIA | NOTIFICA-EH0410-2014/2570 | 0322040167251 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0410-2014/55 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
23712508Z | VARGAS MORENO JOSE | NOTIFICA-EH0410-2014/2575 | 0322040164966 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0410-2014/1 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
27184803E | MARTINEZ BERENGUEL MARIA DOLORES | NOTIFICA-EH0410-2014/2569 | 0322040169001 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0410-2014/70 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
27184803E | MARTINEZ BERENGUEL MARIA DOLORES | NOTIFICA-EH0410-2014/2569 | 0322040169010 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0410-2014/71 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
27243424Q | MARTIN JIMENEZ M ANGELES | NOTIFICA-EH0410-2014/2579 | 0322040165090 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0410-2014/7 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
53706845M | GARCIA GOMEZ JOSE FRANCISCO | NOTIFICA-EH0410-2014/2594 | 0322040169193 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0410-2014/89 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
75200108K | MARTIN GIMENEZ FRANCISCO DOMINGO | NOTIFICA-EH0410-2014/2568 | 0322040165133 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0410-2014/8 | Of. Liquid. de EL EJIDO |
Almería, 9 de mayo de 2014.- El Gerente, José Manuel Gutiérrez Buendía.
Descargar PDF