Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00049953.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Agencia Tributaria de Andalucía, se cita a los interesados detallados abajo para que comparezcan ante la Gerencia Provincial en Almería, con domicilio en Vera, C/ Ali-Bey, 4, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).
OTROS | ||||||
NIF | Nombre | R.U.E. | Documento | Descripción | R.U.E. origen | Tramitación |
B04673323 | TANATORIO-DE-CARBONERAS SL | NOTIFICA-EH0409-2014/1397 | P251040126126 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/127 | Of. Liquid. de VERA |
B04734992 | GINGER APE BOOKS & FILMS SL | NOTIFICA-EH0409-2014/1401 | P251040123764 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/100 | Of. Liquid. de VERA |
B04755088 | LOGISTICA LOMAR FISH SL. | NOTIFICA-EH0409-2014/1402 | P251040126117 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/126 | Of. Liquid. de VERA |
X0571046W | GEM MICHAEL ANTHONY STUART | NOTIFICA-EH0409-2014/1386 | P101040765192 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | CONPREOL-EH0409-2013/366 | Of. Liquid. de VERA |
X0571046W | GEM MICHAEL ANTHONY STUART | NOTIFICA-EH0409-2014/1386 | P251040125882 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/124 | Of. Liquid. de VERA |
X1932624A | MIRANDA ROSA | NOTIFICA-EH0409-2014/1404 | P251040125724 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/123 | Of. Liquid. de VERA |
03872061B | MARTIN VENTAS CERDEÑO ENRIQUE | NOTIFICA-EH0409-2014/1400 | P251040123843 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/102 | Of. Liquid. de VERA |
10059980X | BELLO BLANCO CELINA | NOTIFICA-EH0409-2014/1403 | P101040762331 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2014/604 | Of. Liquid. de VERA |
15425120D | FERNANDEZ GARCIA ANTONIO | NOTIFICA-EH0409-2014/1396 | P251040121226 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/75 | Of. Liquid. de VERA |
27083958D | FLORES GARCIA MARTIN | NOTIFICA-EH0409-2014/1394 | P101040764666 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2014/131 | Of. Liquid. de VERA |
27208487Q | FERNANDEZ GARCIA JUAN JOSE | NOTIFICA-EH0409-2014/1389 | P251040121147 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/72 | Of. Liquid. de VERA |
27227522F | FERNANDEZ GARCIA DOLORES | NOTIFICA-EH0409-2014/1383 | P251040121201 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/74 | Of. Liquid. de VERA |
27524858E | FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL | NOTIFICA-EH0409-2014/1385 | P251040125855 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/117 | Of. Liquid. de VERA |
75193116K | CAPARROS FRANCO JUAN | NOTIFICA-EH0409-2014/1381 | P251040125715 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/122 | Of. Liquid. de VERA |
75218086J | FERNANDEZ GARCIA ANTONIO JESUS | NOTIFICA-EH0409-2014/1382 | P251040121183 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/73 | Of. Liquid. de VERA |
75220732Z | ALONSO GARCIA MIGUEL | NOTIFICA-EH0409-2014/1384 | P251040125487 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/120 | Of. Liquid. de VERA |
75244041R | SANTIAGO FERNANDEZ AMALIA JOSE | NOTIFICA-EH0409-2014/1406 | P101040766321 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2010/2647 | Of. Liquid. de VERA |
75244041R | SANTIAGO FERNANDEZ AMALIA JOSE | NOTIFICA-EH0409-2014/1406 | P251040126266 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/132 | Of. Liquid. de VERA |
75249715V | TORRES PEREZ CARMEN | NOTIFICA-EH0409-2014/1393 | P251040120894 | PROP.LIQ. IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/91 | Of. Liquid. de VERA |
75253401T | RODRIGUEZ GARCIA JUAN ANTONIO | NOTIFICA-EH0409-2014/1405 | P101040763257 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2014/500336 | Of. Liquid. de VERA |
LIQUIDACIONES | ||||||
NIF | Nombre | R.U.E. | Documento | Descripción | R.U.E. origen | Tramitación |
B04755088 | LOGISTICA LOMAR FISH SL. | NOTIFICA-EH0409-2014/1402 | 0252040122052 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/80 | Of. Liquid. de VERA |
B85875326 | INVERSIONES ASELA, S.L. | NOTIFICA-EH0409-2014/1399 | 0252040110856 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/3 | Of. Liquid. de VERA |
Y0439693Q | ARIAS BAUTISTA, SILVIA EUGENIA | NOTIFICA-EH0409-2014/1398 | 0102040986781 | LIQ. DE TRANSMISIONES | ITPAJDOL-EH0409-2013/501498 | Of. Liquid. de VERA |
03872061B | MARTIN VENTAS CERDEÑO ENRIQUE | NOTIFICA-EH0409-2014/1400 | 0102041001995 | LIQ. DE TRANSMISIONES | ITPAJDOL-EH0409-2013/2244 | Of. Liquid. de VERA |
27247621G | SANTIAGO GARCES BALDOMERO | NOTIFICA-EH0409-2014/1407 | 0252040112554 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/18 | Of. Liquid. de VERA |
75221706E | CORTES FERNANDEZ JUAN | NOTIFICA-EH0409-2014/1392 | 0102041006193 | LIQ. DE TRANSMISIONES | VEHICUOL-EH0409-2014/6 | Of. Liquid. de VERA |
75249715V | TORRES PEREZ CARMEN | NOTIFICA-EH0409-2014/1393 | 0102040963940 | LIQ. DE TRANSMISIONES | CONPREOL-EH0409-2013/119 | Of. Liquid. de VERA |
75249715V | TORRES PEREZ CARMEN | NOTIFICA-EH0409-2014/1393 | 0102040963950 | LIQ. DE TRANSMISIONES | CONPREOL-EH0409-2013/119 | Of. Liquid. de VERA |
75714620T | FERNANDEZ MORENO FRANCISCO | NOTIFICA-EH0409-2014/1395 | 0252040110795 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/1 | Of. Liquid. de VERA |
PETICIÓN DATOS | ||||||
NIF | Nombre | R.U.E. | Documento | Descripción | R.U.E. origen | Tramitación |
X0571046W | GEM MICHAEL ANTHONY STUART | NOTIFICA-EH0409-2014/1386 | 0331040755561 | COMUNICACIONES GENERALES | CONPREOL-EH0409-2013/366 | Of. Liquid. de VERA |
27520826S | MORALES GARCIA MARIA ROSA | NOTIFICA-EH0409-2014/1388 | 0322040183543 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0409-2014/85 | Of. Liquid. de VERA |
34861897S | BARCELO BERRUEZO LORENZO JOSE | NOTIFICA-EH0409-2014/1391 | 0331040755351 | COMUNICACIONES GENERALES | CONPREOL-EH0409-2013/315 | Of. Liquid. de VERA |
34865128A | GARCIA FERNANDEZ ANA MARIA | NOTIFICA-EH0409-2014/1387 | 0331040750031 | COMUNICACIONES GENERALES | ITPAJDOL-EH0409-2013/1422 | Of. Liquid. de VERA |
75197427P | CAPARROS JEREZ BARBARA | NOTIFICA-EH0409-2014/1390 | 0322040183290 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0409-2014/78 | Of. Liquid. de VERA |
75244041R | SANTIAGO FERNANDEZ AMALIA JOSE | NOTIFICA-EH0409-2014/1406 | 0331040756986 | COMUNICACIONES GENERALES | ITPAJDOL-EH0409-2010/2647 | Of. Liquid. de VERA |
AUDIENCIAS | ||||||
NIF | Nombre | R.U.E. | Documento | Descripción | R.U.E. origen | Tramitación |
10059980X | BELLO BLANCO CELINA | NOTIFICA-EH0409-2014/1403 | 1341040774394 | TRAMITE DE ALEGACIONES | ITPAJDOL-EH0409-2014/604 | Of. Liquid. de VERA |
27083958D | FLORES GARCIA MARTIN | NOTIFICA-EH0409-2014/1394 | 1341040776932 | TRAMITE DE ALEGACIONES | ITPAJDOL-EH0409-2014/131 | Of. Liquid. de VERA |
75253401T | RODRIGUEZ GARCIA JUAN ANTONIO | NOTIFICA-EH0409-2014/1405 | 1341040775322 | TRAMITE DE ALEGACIONES | ITPAJDOL-EH0409-2014/500336 | Of. Liquid. de VERA |
Almería, 3 de junio de 2014.- El Gerente, José Manuel Gutiérrez Buendía.
Descargar PDF