Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00056034.
De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la imposibilidad de practicar notificación en el último domicilio conocido a las personas relacionadas a continuación o en el caso de fallecimiento, a sus herederos, se les hace saber a través de este anuncio que se han dictado acuerdos de inicio de reintegro, resoluciones de reintegro, resoluciones de concesión de fraccionamiento y resoluciones de recurso de reposición referentes a expedientes de prestaciones económicas indebidamente percibidas, derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, de las que eran perceptores.
DNI | APELLIDOS | NOMBRE | DEUDA DEP | CONTENIDO DEL ACTO |
28337396 | SEDA MARTINEZ | Mª DOLORES | 915,11€ | Resolución Reintegro de 07/07/14. Expte. Reintegro |
77346824 | ESTEBAN BARRANCO | JAIME MANUEL | 7.267,82€ | Resolución Reintegro de 02/07/14. Expte. Reintegro |
24840019 | RAMIREZ GARCIA | DOLORES | 396,13€ | Resolución Reintegro de 02/07/14. Expte. Reintegro |
27874945 | BELLERIN BARREIRO | LOURDES | 625,47€ | Resolución Reintegro de 15/07/14. Expte. Reintegro |
75462962 | RUIZ GALLARDO | DOLORES | 416,98€ | Resolución Reintegro de 15/07/14. Expte. Reintegro |
26730207 | MILLA CABRERA | TERESA | 285,86€ | Resolución Reintegro de 15/07/14. Expte. Reintegro |
23362116 | SANCHEZ ZAMORA | ANTONIO | 17.516,30€ | Acuerdo Inicio de 09/06/14. Expte. Reintegro |
25511797 | CORTES HERRERA | ISABEL | 1.063,29€ | Acuerdo Inicio de 09/06/14. Expte. Reintegro |
01890044 | RODRIGUEZ MORA | MANUEL | 2.084,43€ | Acuerdo Inicio de 09/06/14. Expte. Reintegro |
27953396 | DURAN DIAZ | NICOLASA | 1.400,00€ | Resolución Reintegro de 02/07/14. Expte. Reintegro |
77361119 | CANO GALVEZ | MARTA | 22,59€ | Acuerdo Inicio de 02/07/14. Expte. Reintegro |
01462600 | ROSALES REYES | MARIA | 1.349,00€ | Resolución Reintegro de 07/07/14. Expte. Reintegro |
75115773 | RUIZ EXPOSITO | DANIEL | 2.717,60€ | Resolución Reintegro de 02/07/14. Expte. Reintegro |
74781950 | RIVAS JIMENEZ | JOSE | 3.882,83€ | Resolución Reintegro de 07/07/14. Expte. Reintegro |
28116254 | GONZALEZ BRITO | JOSE | 396,12€ | Resolución Reintegro de 07/07/14. Expte. Reintegro |
24210953 | CASARES TOMAS | EMILIO | 396,13€ | Resolución Reintegro de 07/07/14. Expte. Reintegro |
38736456 | AGUILAR LOPEZ | FRANCISCO | 937,24€ | Resolución Reintegro de 22/07/14. Expte. Reintegro |
75827496 | LORENZO GORDILLO | JOSEFA | 1.500,00€ | Acuerdo Inicio de 22/07/14. Expte. Reintegro |
74768264 | LUQUE RUIZ | CONCEPCION | 300,90€ | Resolución Reintegro de 22/07/14. Expte. Reintegro |
31153763 | MORENO VELA | ESTEBAN | 337,25€ | Resolución Reintegro de 22/07/14. Expte. Reintegro |
31499495 | ALCON CORCHADO | JUANA | 494,65€ | Resolución Reintegro dfe 15/07/14. Expte. Reintegro |
25523934 | SANCHEZ FORTE | FELIPA | 420,46€ | Resolución Reintegro de 22/07/14. Expte. Reintegro |
37188868 | SARRIA GIMENO | ROSA | 1.667,92€ | Resolución Reintegro de 22/07/14. Expte. Reintegro |
25765107 | CUEVA LOPEZ | MARIA | 339,70€ | Resolución Reintegro de 15/07/14. Expte. Reintegro |
32079546 | STURM HEITMANN | URSULA | 1.125,84€ | Resolución Reintegro de 15/07/14. Expte. Reintegro |
45657172 | SIERRA LARA | EVA MARIA | 3.950,60€ | Resolución Reintegro de 15/07/14. Expte. Reintegro |
27957889 | CALLEJA BARRIENTOS | MANUELA | 5.370,82€ | Resolución Recurso Reposición de 18/07/14. Expte.Reintegro |
27919201 | MARTINEZ NAVARRO | VALLE | 520,69€ | Resolución Reintegro de 22/07/14. Expte. Reintegro |
31955583 | LAMADRID VALENZUELA | ROSARIO | 320,39€ | Resolución Reintegro de 15/07/14. Expte. Reintegro |
29982341 | CANTERO BELMONTE | ROSARIO | 7.095,30€ | Resolución Reintegro de 15/07/14. Expte. Reintegro |
75311357 | CATALAN TRIGUEROS | Mª CARMEN | 963,28€ | Resolución Reintegro de 22/07/14. Expte. Reintegro |
75276336 | DIAZ MORENO | GRACIA | 2.343,10€ | Resolución Reintegro de 22/07/14. Expte. Reintegro |
27329962 | DOÑA ORTIZ | JUAN | 337,25€ | Resolución Reintegro de 22/07/14. Expte. Reintegro |
24979121 | GONZALEZ SANTIAGO | MARIA DEL CARMEN | 1.023,08€ | Acuerdo Inicio de 09/06/14. Expte. Reintegro |
29753009 | FORNALINO LOPEZ | FRANCISCA | 494,66€ | Resolución Reintegro de 22/07/14. Expte. Reintegro |
28314781 | CABEZAS ROMERO | FRANCISCA | 3.748,56€ | Resolución Reintegro de 02/07/14. Expte. Reintegro |
45083759 | ABDESELAM ALI | ALI | 3.124,14€ | Resolución Reintegro de 02/07/14. Expte. Reintegro |
31363855 | SANCHEZ BARBA | ROSARIO | 3.346,80€ | Resolución Reintegro de 22/07/14. Expte. Reintegro |
74617394 | PEREZ CARRILLO | TEODORA | 339,70€ | Acuerdo Inicio de 15/07/14. Expte. Reintegro |
31741127 | GUTIERREZ FERNANDEZ | MARIA | 354,43€ | Acuerdo Inicio de 15/07/14. Expte. Reintegro |
34060879 | VALENTIN GONZALEZ | TERESA | 339,70€ | Acuerdo Inicio de 15/07/14. Expte. Reintegro |
27957889 | CALLEJA BARRIENTOS | MANUELA | 5.370,82€ | Acuerdo Inicio de 15/07/14. Expte. Reintegro |
29325610 | AVILA MARTIN | JUAN | 285,86€ | Resolución Reintegro de 22/07/14. Expte. Reintegro |
25750573 | MOLINA VERDEJO | MERCEDES | 369,75€ | Resolución Reintegro de 22/07/14. Expte. Reintegro |
28562940 | LOPEZ MEJIAS | MANUELA | 1.972,68€ | Resolución Reintegro de 22/07/14. Expte. Reintegro |
27684001 | CANO BELLIDO | INES | 1.978,60€ | Resolución Reintegro de 22/07/14. Expte. Reintegro |
28239771 | VENEGAS FRANCO | FRANCISCO | 1.978,62€ | Resolución Reintegro de 22/07/14. Expte. Reintegro |
31977710 | BRAVO MORENO | PURIFICACION | 1.188,39€ | Resolución Reintegro de 22/07/14. Expte. Reintegro |
23434091 | HEREDIA HEREDIA | FRANCISCO | 285,86€ | Resolución Reintegro de 22/07/14. Expte. Reintegro |
32013792 | PEREZ MENA | REMEDIOS | 1.041,38€ | Resol. Fraccionamiento de 11/06/14. Expte. Reintegro |
29865076 | RIVERA PEREZ | ENCARNACION | 416,98€ | Resolución Reintegro de 15/07/14. Expte. Reintegro |
Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, los interesados podrán comparecer en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Avda. Hytasa núm. 14, de Sevilla, en el plazo de quince días hábiles a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 29 de septiembre de 2014.- El Director-Gerente, Manuel Martínez Domene.
Descargar PDF