Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00041187.
Con carácter informativo y a efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, he resuelto, hacer públicas 30 subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 18 de abril de 2013 (BOJA núm. 80, de 25 de abril), por la que se convocan, para el ejercicio 2013, las subvenciones a conceder por el procedimiento de concurrencia competitiva en materia de modernización de las Pymes comerciales y la mejora de la calidad y la competitividad en el pequeño comercio (PYMES 2013).
La finalidad de la convocatoria es promover las modernización del pequeño y mediano comercio al objeto de incrementar la productividad y la competitividad del mismo, así como la implantación y desarrollo de la norma de calidad UNE 175001-1, propia del comercio minorista tradicional. Las subvenciones han sido concedidas mediante Resolución de 14 de noviembre de 2013, se aplican al crédito presupuestario 0.1.17.00.17.00. 774.00.76 A.7. del ejercicio 2013 de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía y están cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER):
EXPEDIENTE | NIF/CIF | NOMBRE DEL SOLICITANTE | MUNICIPIO | SUBVENCIÓN (€ ) |
PYM2013MA0003 | DNI-74916321-P | GUTIÉRREZ GARCÍA, ERIKA | SIERRA DE YEGUAS | 2.921,50 |
PYM2013MA0004 | DNI-52291493-A | PADILLA RECIO, ALFONSO | CAMPILLOS | 1.000,00 |
PYM2013MA0005 | DNI-33374409-Y | MÉRIDA ROBLES, Mª DOLORES | COLMENAR | 3.452,50 |
PYM2013MA0018 | DNI-53153971-M | GIL CAMACHO, ÁNGELES | TORRE DEL MAR | 600,00 |
PYM2013MA0019 | DNI-25291966-Q | OLIVA LOZANO, LEONOR | CAMPILLOS | 862,00 |
PYM2013MA0024 | DNI-25042732-X | GALLERO GALVÁN, RODRIGO | COÍN | 1.839,28 |
PYM2013MA0025 | CIF-B-92722768 | SUMINISTROS CÁRDENAS S.L. | COÍN | 2.923,08 |
PYM2013MA0026 | CIF-B-92606979 | SUMINISTROS CÁRDENAS MARBELLAS, S.L. | MARBELLA | 2.263,58 |
PYM2013MA0029 | DNI-78963102-P | GONZÁLEZ CARABANTES, SALVADOR | COÍN | 1.633,20 |
PYM2013MA0034 | CIF-B-92728633 | HIDIVAR 4448 S.L. | CÁRTAMA | 2.000,00 |
PYM2013MA0041 | DNI-52579139-N | GONZALEZ BARATA, ROCÍO | VÉLEZ-MÁLAGA | 1.500,00 |
PYM2013MA0044 | DNI-25337565Y | RUIZ FERNÁNDEZ, MARÍA DOLORES | VILLANUEVA DE ALGAIDAS | 885,00 |
PYM2013MA0046 | DNI-74814085-F | TRUJILLO DÍAZ, Mª JOSEFA | ALGARROBO | 1.375,00 |
PYM2013MA0047 | DNI-3338084-C | SERRANO GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL | ALHAURÍN EL GRANDE | 1.955,00 |
PYM2013MA0049 | CIF-B-92728633 | PÉREZ BENÍTEZ, ELISABETH | ALHAURÍN EL GRANDE | 1.651,00 |
PYM2013MA0057 | DNI-52574762-M | FAJARDO LUPIÁÑEZ, MARÍA DEL MAR | TORRE DEL MAR | 375,00 |
PYM2013MA0058 | DNI- 25319724-J | VERA RODRÍGUEZ, MARÍA JOSEFA | CUEVAS BAJAS | 652,50 |
PYM2013MA0060 | DNI-38862084-L | GARCÍA BECERRA, ANA | CAMPILLOS | 1.768,96 |
PYM2013MA0067 | DNI- 25303127-E | CORDÓN REPISO, FRANCISCO | CUEVAS BAJAS | 1.500,00 |
PYM2013MA0068 | DNI-25313669-F | MORALES CANO, JUAN | CUEVAS BAJAS | 1.500,00 |
PYM2013MA0072 | DNI-52584834-A | ARIZA JIMÉNEZ, Mª JOSÉ | ALGARROBO | 1.269,15 |
PYM2013MA0073 | DNI-74903624-F | REY MALDONADO, JOSÉ ANTONIO | ARDALES | 2.925,00 |
PYM2013MA0074 | DNI-25298772 -Z | MARÍN ARRABAL, MARÍA VIRTUDES | ANTEQUERA | 537,98 |
PYM2013MA0076 | CIF-B-92057652 | HERMANOS PLAZA BRAVO S.L | ALHAURÍN EL GRANDE | 4.013,25 |
PYM2013MA0078 | DNI-33385759-V | BRAVO DOMÍNGUEZ, INMACULADA | ARDALES | 413,75 |
PYM2013MA0080 | DNI-25048424-K | PELÁEZ CALVO, ENCARNACIÓN | VÉLEZ-MÁLAGA | 1.860,00 |
PYM2013MA0081 | DNI-24169872-T | ARREBOLA MUÑOZ, Mª DE LA CONCEPCIÓN | VÉLEZ-MÁLAGA | 1.313,50 |
PYM2013MA0083 | DNI-74906715-Q | GORDILLO FUENTES, JUANA MARÍA | ALAMEDA | 1.500,00 |
PYM2013MA0084 | CIF-B-92761014 | HUPA SERVICIOS DIGITALES, SL | VÉLEZ-MÁLAGA | 2.310,50 |
PYM2013MA0097 | DNI-25294097-P | GUERRERO REYES, JUAN JOSÉ | CUEVAS DE SAN MARCOS | 1.461,25 |
Málaga, 23 de enero de 2014.- El Delegado, Manuel García Peláez |