Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00060389.
Se somete a información pública el Proyecto Modificado núm. 1 de la obra «Agrupación de vertidos de los núcleos del Bajo Guadalhorce: Álora, Pizarra y Coín (Málaga)», clave: A6.329.949/2121, cuyas obras se desarrollarán en los términos municipales de Álora, Pizarra, Coín y Cártama (Málaga), a los efectos siguientes:
1. Interés general para su publicación y general conocimiento.
2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
3. Trámite ambiental, según la Ley 7/2007, del 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
4. Trámites de autorizaciones en DPH y zona de servidumbre y policía, según el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
NOTA EXTRACTO
1. Descripción de las obras modificadas.
El proyecto modificado justifica la construcción de:
1. Aumento de diámetro de la conducción. Actualización de los aforos.
2. Adaptaciones del trazado en puntos concretos.
3. Cambio en la morfología del río Guadalhorce.
4. Modificación de los puntos de acometida a la red de media tensión y adaptación a la normativa actual.
5. Actividad arqueológica preventiva.
6. Modificación en la sección tipo de la zanja.
2. Propietarios afectados.
Término municipal de Álora (Málaga)
Políg. | Parc. | Propietario | Dirección |
Expropiación definitiva (m²) |
Servidumbre de vuelo (m²) |
Servidumbre de acueducto (m²) |
Ocupación temporal (m²) |
31 | 127 | SANCHEZ SOTES MARIA LINA | CL NAVARRO LEDESMA 162 N2-4 Bl:7 Pl:02 Pt:C 29010 MÁLAGA (Málaga) | 0,79 | 0,00 | 186,27 | 331,45 |
31 | 129 | ALBA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | CL CADIZ 1- 29240 VALLE DE ABDALAJIS (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 151,78 | 618,84 |
31 | 199 | JUNTA DE ANDALUCIA | CL JUAN ANTONIO VIZARRON 41010 SEVILLA (SEVILLA) | 1,57 | 0,00 | 516,42 | 240,15 |
31 | 137 | MORALES MORALES LUCIA | CL VIRGEN LUJAN 56 Es:8C-41011 SEVILLA (Sevilla) | 0,00 | 0,00 | 529,56 | 897,54 |
MORALES MORALES FRANCISCO JOSE | CL FERNANDO EL CATOLICO 35 Pl:01 Pt:A-29013 MÁLAGA | ||||||
MORALES MORALES CRISTOBAL | CL ALAMEDA DE CAPUCHINOS 85 Pl:5 Pt:A-29013 MÁLAGA | ||||||
MORALES MORALES REMEDIOS | CL FERNANDO EL CATOLICO 35 Pl:01 Pt:A-29013 MÁLAGA | ||||||
MORALES NAVARRO MARGARITA | CL SANCHEZ ALBARRAN 11 Pl:05 Pt:C-29014 MÁLAGA | ||||||
MORALES NAVARRO JOSE MANUEL | CL FUENTE DE LA REINA 1 Pl:01 Pt:D-29004 MÁLAGA | ||||||
MORALES NAVARRO ANGEL LUIS | AV ANTONIO MACHADO 28 Pl:04 Pt:1-29002 MÁLAGA | ||||||
MORALES NAVARRO JUAN IGNACIO | CM ERMITA-JARDINES BAHI 9 Pl:03 Pt:A11205 ALGECIRAS (Cádiz) | ||||||
MORALES NAVARRO SALVADOR FRANCISCO | CL CUBA 4 Es:1 Pl:04 Pt:A-29012 MÁLAGA (Málaga) | ||||||
31 | 138 | DIAZ ALBA FRANCISCO | BO BELLAVISTA-29510 ÁLORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 45,62 | 62,94 |
31 | 139 | ALBA VILA FRANCISCO | PD LA MOLINA-29552 ÁLORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 49,43 | 64,57 |
31 | 140 | ALBA VILA ANTONIO | CL RAFAEL ALBERTI 9 EL PUENTE-29510 ÁLORA (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 67,06 | 156,77 |
31 | 141 | ALBA VILA FRANCISCO | PD LA MOLINA-29552 ÁLORA (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,44 |
31 | 142 | ALBA VILA ANTONIO | CL RAFAEL ALBERTI 9 EL PUENTE-29510 ÁLORA (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,56 |
31 | 143 | ALBA VILA ANTONIO | CL RAFAEL ALBERTI 9 EL PUENTE-29510 ÁLORA (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,48 |
31 | 144 | MITCHELL MARGARET HART | CL JOSE MARIA PEMAN-29500 ÁLORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 101,81 |
31 | 145 | CIEZAR MUÑOZ FRANCISCO JAVIER | PJ DE ACACIAS 17 Pl:02 Pt:D-29017 MÁLAGA (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 33,07 | 110,06 |
31 | 146 | GUERRERO VERDUGO CARMEN | EM MUNICIPIO- ÁLORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 27,20 | 93,72 |
31 | 9008 | JUNTA DE ANDALUCIA | CL JUAN ANTONIO VIZARRON-41010 SEVILLA (Sevilla) | 3,14 | 0,00 | 1.629,91 | 2.562,67 |
31 | 155 | GUERRERO VERDUGO CARMEN | EM MUNICIPIO- ÁLORA (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 50,03 | 109,36 |
32 | 91 | PEREZ ALMODOVAR BARBARA (HEREDEROS DE) | CL ALEMANIA 17 29500 ALORA (Málaga) | 0,79 | 0,00 | 59,33 | 74,69 |
32 | 93 | ROJAS RODRIGUEZ FRANCISCO | AV DE LA CONSTITUCION 37 29500 ALORA (Malaga) | 0,79 | 0,00 | 126,88 | 244,20 |
32 | 94 | ROJAS RODRIGUEZ FRANCISCO | AV DE LA CONSTITUCION 37 29500 ALORA (Málaga) | 1,57 | 0,00 | 446,02 | 907,52 |
32 | 95 | NUÑEZ LOPEZ ANTONIO | PZ RIO TRABANCO 8 Es:1 Pl:07 Pt:E 29006 MALAGA (MÁLAGA | 0,00 | 0,00 | 98,39 | 124,74 |
32 | 98 | RODRIGUEZ MARQUEZ FRANCISCO | CL VICTORIA EUGENIA, BL. 2 Pl:01 Pt:A 29500 ALORA (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 16,10 | 51,37 |
32 | 9009 | JUNTA DE ANDALUCIA | CL JUAN ANTONIO VIZARRON 41010 SEVILLA (SEVILLA) | 0,79 | 0,00 | 358,75 | 704,07 |
32 | 138 | DESCONOCIDO -EN INVESTIGACIÓN- | 0,00 | 0,00 | 42,13 | 85,61 | |
32 | 99 | LERIA GARCIA RAFAEL (HEREDEROS DE) | DS CALLEJONES BARCA BARRDA. EL PUENTE 29500 ALORA (Malaga) | 0,79 | 0,00 | 105,31 | 91,38 |
32 | 100 | RIVERO DOMINGUEZ FRANCISCO (HEREDEROS DE) | AV CERVANTES 8 Pl:1 Pt:A 29500 ALORA (Malaga) | 0,79 | 0,00 | 413,10 | 934,72 |
32 | 109 | FERNANDEZ DIAZ FRANCISCO | CL CANTARRANAS 64 29500 ALORA (Malaga) | 0,79 | 0,00 | 71,97 | 728,77 |
FERNANDEZ DIAZ ANTONIO | CL MALAGA 26 29500 ALORA (Malaga) | ||||||
32 | 139 | JUNTA DE ANDALUCIA | CL JUAN ANTONIO VIZARRON 41010 SEVILLA (SEVILLA) | 1,57 | 0,00 | 213,53 | 444,24 |
32 | 110 | FERNANDEZ DIAZ FRANCISCO | CL CANTARRANAS 64 29500 ALORA (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 143,96 | 885,54 |
32 | 114 | FERNANDEZ DIAZ FRANCISCO | CL CANTARRANAS 64 29500 ALORA (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 15,53 | 404,41 |
32 | 115 | FERNANDEZ DIAZ FRANCISCO | CL CANTARRANAS 64 29500 ALORA (Malaga) | 0,79 | 0,00 | 149,86 | 801,78 |
32 | 116 | DESCONOCIDO -EN INVESTIGACIÓN- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | |
32 | 117 | FERNANDEZ DIAZ FRANCISCO | CL CANTARRANAS 64 29500 ALORA (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 53,02 | 111,94 |
12 | 9017 | JUNTA DE ANDALUCIA | CL JUAN ANTONIO VIZARRON 41010 SEVILLA (SEVILLA) | 3,14 | 0,00 | 1.177,38 | 2.324,82 |
32 | 118 | RAMOS PEREZ PEDRO | AV CONSTITUCION 23 29500 ALORA (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,24 |
32 | 127 | RAMOS PEREZ PEDRO | AV CONSTITUCION 23 29500 ALORA (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,84 |
32 | 141 | JUNTA DE ANDALUCIA | CL JUAN ANTONIO VIZARRON 41010 SEVILLA (SEVILLA) | 3,14 | 0,00 | 822,32 | 1.441,79 |
15 | 157 | JOSE TRUJILLO VALLE | BD ESTACION ÁLORA (Malaga) | 1,57 | 0,00 | 111,08 | 227,81 |
15 | 152 | MANUEL GARCIA ARANDA | CR CARRATRACA 1 PL:04 PT:C 29500 ÁLORA (Malaga) | 1,57 | 0,00 | 509,08 | 1.314,52 |
15 | 9003 | JUNTA DE ANDALUCIA | CL JUAN ANTONIO VIZARRON 41010 SEVILLA (SEVILLA) | 0,79 | 0,00 | 163,62 | 134,65 |
14 | 9007 | JUNTA DE ANDALUCIA | CL JUAN ANTONIO VIZARRON 41010 SEVILLA (SEVILLA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580,69 |
14 | 9009 | DIPUTACION DE MALAGA | CL PACIFICO 54 29004 MALAGA (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,23 |
14 | 72 | TRUJILLO MERINO FRANCISCA | CL CARMONA 11 Es:1 Pl:01 Pt:B 29500 ALORA (Malaga) | 497,52 | 0,00 | 0,00 | 1.092,13 |
14 | 70 | TRUJILLO MERINO FRANCISCA | CL CARMONA 11 Es:1 Pl:01 Pt:B 29500 ALORA (Malaga) | 268,75 | 93,43 | 339,13 | 547,96 |
14 | 69 | ARANDA LUQUE CARMEN | AV PABLO RUIZ PICASSO 45 29500 ALORA (Malaga) | 0,78 | 582,03 | 494,85 | 1.578,08 |
NAVARRO DIAZ JUAN ANDRES | |||||||
14 | 67 | AGUILAR ARANDA JUAN | LG PARTIDO CANCA APDO CORREO 86 29500 ALORA (Malaga) | 8,57 | 607,86 | 279,64 | 619,57 |
HIDALGO PEREZ ASCENSION (HEREDEROS DE) | |||||||
14 | 68 | ANTONIO CARVAJAL GARCIA | PZ RIO TRABANCO 8 Es:1 Pl:08 Pt:0D 29006 MÁLAGA (Malaga) | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 |
14 | 64 | BENITO ESTRADA GONZALEZ | EN MUNICIPIO ÁLORA (MÁLAGA) | 0,00 | 178,54 | 0,00 | 0,00 |
14 | 65 | DESCONOCIDO -EN INVESTIGACIÓN- | 7,00 | 466,54 | 0,00 | 0,00 | |
14 | 81 | ACEDO CORDERO ANTONIO (HEREDEROS DE) | BO ESTACION,EBRO 22 29500 ALORA (Málaga) | 14,00 | 687,82 | 0,00 | 0,00 |
14 | 82 | DESCONOCIDO -EN INVESTIGACIÓN- | 0,00 | 43,02 | 0,00 | 0,00 | |
14 | 63 | ACEDO CORDERO ANTONIO (HEREDEROS DE) | BO ESTACION,EBRO 22 29500 ALORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 181,38 | 392,37 |
14 | 62 | PEREZ GARRIDO JOSE | AV MIJAS ED. ANDALUZ I 34 Pl:04 Pt:G6 29640 FUENGIROLA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 173,24 | 390,56 |
ACEDO CARMONA LEONOR | |||||||
14 | 61 | CALDERON REYES JUAN (HEREDEROS DE) | CR VALLE ABDALAJIS/EL PUENTE 8 Bl:N 29500 ALORA (Málaga) | 0,79 | 0,00 | 120,76 | 408,58 |
14 | 60 | CALDERON REYES JUAN (HEREDEROS DE) | CR VALLE ABDALAJIS/EL PUENTE 8 Bl:N 29500 ALORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 93,10 | 326,24 |
14 | 59 | GARRIDO DURAN ANTONIA | BO ESTACION BARRIADA EL PUENTE 29500 ALORA (Málaga) | 0,79 | 0,00 | 63,41 | 304,86 |
14 | 56 | MORILLAS ACEDO ALONSO | CL GENAL 3 EL PUENTE 29500 ALORA (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 150,20 | 284,56 |
MUÑOZ ALVAREZ ANTONIA | |||||||
14 | 52 | FERNANDEZ GARCIA JOSE MIGUEL | CL LOS GIRASOLES 4 11370 LOS BARRIOS (CÁDIZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,72 |
14 | 49 | GARCIA MELERO JESUS | CL DEBLAS 1 29500 ALORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 53,41 | 288,37 |
14 | 47 | CHAMIZO GONZALEZ JUAN | AV CONSTITUCION 6 29500 ALORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 87,69 |
14 | 46 | VILA GAMERO MIGUEL (HEREDEROS DE) | BO ESTACION 11 BARRIADA EL PUENTE 29500 ALORA (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 6,07 | 148,67 |
14 | 44 | ZAFRA GONZALEZ ANGELES | CL PLAZA DE TOROS VIEJA 4 Pl:02 Pt:A 29002 MALAGA (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,68 |
ZAFRA GONZALEZ INES | CL JOSELITO 3 Pl:5 Pt:E3 29004 MALAGA (Málaga) | ||||||
ZAFRA GONZALEZ JOSEFA | CL ALEMANIA 1 29500 ALORA (Málaga) | ||||||
14 | 41 | FERNANDEZ DUEÑAS JOSE | CL NEGRILLOS 21 29500 ALORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 71,54 | 195,86 |
14 | 40 | NAVARRO DIAZ CATALINA | AV DE LA AURORA 48 Pl:05 Pt:B 29006 Málaga (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 7,77 | 95,21 |
14 | 36 | VILA GAMERO MIGUEL (HEREDEROS DE) | BO ESTACION 11 BARRIADA EL PUENTE 29500 ALORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 55,02 | 326,79 |
14 | 34 | VILA GAMERO MIGUEL (HEREDEROS DE) | BO ESTACION 11 BARRIADA EL PUENTE 29500 ALORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 19,74 | 64,57 |
14 | 9008 | JUNTA DE ANDALUCIA | CL JUAN ANTONIO VIZARRON 41010 SEVILLA (SEVILLA) | 1,57 | 0,00 | 3.153,61 | 3.829,83 |
15 | 113 | AGUILAR VAZQUEZ FRANCISCO | C/ ANTONIO MACHADO 9 29510 ÁLORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 81,97 | 109,91 |
15 | 111 | CALDERON REYES JUAN | VALLE ABDALAJIS/EL PUENTE 8 Bl:N EL PUENTE 29510 ÁLORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 133,09 | 268,12 |
15 | 110 | CALDERON REYES JUAN | VALLE ABDALAJIS/EL PUENTE 8 Bl:N EL PUENTE 29510 ÁLORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 351,10 | 744,17 |
15 | 9009 | JUNTA DE ANDALUCIA | CL JUAN ANTONIO VIZARRON 41010 SEVILLA (SEVILLA) | 0,00 | 0,00 | 41,64 | 88,08 |
15 | 109 | CALDERON REYES JUAN | VALLE ABDALAJIS/EL PUENTE 8 Bl:N EL PUENTE 29510 ÁLORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 182,99 | 329,99 |
15 | 108 | CALDERON REYES JUAN (HEREDEROS DE) | CR VALLE ABDALAJIS/EL PUENTE 8 Bl:N 29500 ALORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 59,86 | 105,16 |
14 | 9002 | JUNTA DE ANDALUCIA | CL JUAN ANTONIO VIZARRON 41010 SEVILLA (SEVILLA) | 0,00 | 0,00 | 6.165,55 | 10.754,28 |
15 | 106 | AURIOLES CARRERAS JOAQUINA | PZ FUENTE ARRIBA 14 29500 ALORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,53 |
15 | 100 | MARTIN MARTIN CRISTOBAL | CL LIMONEROS.BDA PUENTE 15 29500 ALORA (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,54 |
15 | 99 | CIEZAR MUÑOZ ANTONIO LUIS | CL PEDRO SALINAS 4 Pl:02 Pt:A 41013 SEVILLA (SEVILLA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,90 |
HIDALGO PEREZ MARIA ANTONIA | |||||||
15 | 98 | FERNANDEZ CRUZADO FRANCISCO MANUEL | PJ CORTIJO CORONADO BAR CABA 29510 ALORA (MÁLAGA) | 0,00 | 0,00 | 358,93 | 1.012,01 |
15 | 97 | DESCONOCIDO -EN INVESTIGACIÓN- | 0,00 | 0,00 | 143,60 | 403,16 | |
14 | 175 | JUNTA DE ANDALUCIA | CL JUAN ANTONIO VIZARRON 41010 SEVILLA (SEVILLA) | 0,00 | 0,00 | 257,26 | 587,43 |
14 | 155 | SANCHEZ LOBATO MARIA ISABEL | CL CARAMBUCO 12 29500 ALORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 35,46 | 128,04 |
14 | 12 | SANCHEZ LOBATO PILAR | DS CUESTA RIO 7 29500 ALORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 200,04 | 355,97 |
14 | 146 | FERNANDEZ JIMENEZ SALVADOR | CM CAPACHA 23 29014 MALAGA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 154,58 | 253,75 |
BULLON ORTEGA ANA | |||||||
14 | 11 | CRUZADO GOMEZ JUAN | CL JUAN RAMON JIMENEZ 30 29560 PIZARRA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 160,83 | 267,37 |
TRUJILLO GONZALEZ ISABEL | |||||||
14 | 10 | ESPEJO MILLA MARIA TERESA | CL CAMARON DE LA ISLA 53 29560 PIZARRA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 166,19 | 258,96 |
TRUJILLO GONZALEZ JUAN FRANCISCO | |||||||
14 | 9 |
EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003 |
MN EN EL MUNICIPIO 29650 MIJAS (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 66,74 | 105,25 |
14 | 147 | ROMERO RAMIREZ MANUEL | CL LOPEZ VEGA 1 29560 PIZARRA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 54,83 | 94,91 |
14 | 8 | ALMODOVAR MARTOS JOSE | CL RODRIGUEZ FUENTE 5 Pl:04 Pt:B 29560 PIZARRA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 40,71 | 297,26 |
14 | 149 | IBAÑEZ LIMA MANUEL | CL GARCIA LORCA 16 29560 PIZARRA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,33 |
14 | 7 | VILA DIAZ ANTONIO | DS VEGA STA MARIA Bl:00N CERRALBA-ZALEA 29569 PIZARRA (MÁLAGA) | 0,00 | 0,00 | 82,35 | 122,77 |
14 | 6 | NAVARRO VERA JOSE | CL PARRA 25 29560 PIZARRA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,58 |
14 | 5 | VILA CASERMEIRO FRANCISCO | CL LA PARRA 17 29560 PIZARRA (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,42 |
14 | 4 | VILA ESTRADA FRANCISCO | PZ RAMON MARTINEZ 5 29600 MARBELLA (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |
14 | 3 | VILA HIDALGO BARBARA | CL SANTA ANA 37 29500 ALORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 204,14 | 574,41 |
VILA HIDALGO FRANCISCA | CL FUENTE ARRIBA 10 29500 ALORA (Málaga) | ||||||
VILA HIDALGO CONCEPCION | CL FUENTE ARRIBA 12 29500 ALORA (Málaga) | ||||||
VILA HIDALGO GLORIA | CL MARCOS ZAPATA 20 Pl:01 Pt:F 29017 MALAGA (Málaga) | ||||||
14 | 2 | GARCIA NAVARRO JOSE | CL JORGE GUILLEN 19 29003 MALAGA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 322,98 | 622,26 |
14 | 1 | BENITEZ GINES JOSE ANTONIO | CL MARQUES DE LA SONORA 1 29010 MALAGA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 165,95 | 477,30 |
15 | 172 | VILA GAMERO MIGUEL (HEREDEROS DE) | BO ESTACION 11 BARRIADA EL PUENTE 29500 ALORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 21,10 | 121,80 |
15 | 179 | JUNTA DE ANDALUCIA | CL JUAN ANTONIO VIZARRON 41010 SEVILLA (SEVILLA) | 0,00 | 0,00 | 527,54 | 1.034,19 |
15 | 9006 | JUNTA DE ANDALUCIA | CL JUAN ANTONIO VIZARRON 41010 SEVILLA (SEVILLA) | 0,00 | 0,00 | 1.005,83 | 2.000,08 |
Término municipal de Pizarra (Málaga)
Políg. | Parc. | Nombre | Dirección |
Expropiación definitiva (m²) |
Servidumbre de vuelo (m²) |
Servidumbre de acueducto (m²) |
Ocupación temporal (m²) |
7 | 2 | VILA GAMERO MIGUEL | BO ESTACION 11 BARRIADA EL PUENTE 29510 ALORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 401,62 | 798,42 |
7 | 9004 | JUNTA DE ANDALUCIA | CL JUAN ANTONIO VIZARRON 41010 SEVILLA (Sevilla) | 0,00 | 0,00 | 13,57 | 28,03 |
7 | 1 | VILA GAMERO MIGUEL | BO ESTACION 11 BARRIADA EL PUENTE 29510 ALORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 456,84 | 946,09 |
5 | 8 | SANCHEZ HIDALGO MARIA | CL VEGA SANTA MARIA 30 29560 PIZARRA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 202,46 | 163,78 |
BOOTELLO GARCIA BENITO | |||||||
5 | 11 | RODRIGUEZ HERNANDEZ GUILLERMO | MN MUNICIPIO Ndup-0 29560 PIZARRA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,25 |
5 | 9029 | DETALLES TOPOGRAFICOS | CL EL MUNICIPIO 29550 ARDALES (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,97 |
5 | 99 | SANTOS CANTOS FRANCISCA | AV CERVANTES CN VALLE DEL SO 12 29500 ALORA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,36 |
5 | 19 | SANTOS MADUEÑO MIGUEL | CL DERECHOS HUMANOS 26 29560 PIZARRA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,58 |
4 | 9029 | DETALLES TOPOGRAFICOS | CL EL MUNICIPIO 29550 ARDALES (Málaga) | 2,36 | 0,00 | 2.918,94 | 1.608,60 |
5 | 37 | JUNTA DE ANDALUCIA | CL JUAN ANTONIO VIZARRON 41010 SEVILLA (Sevilla) | 2,36 | 0,00 | 668,68 | 1.376,62 |
5 | 39 | JUNTA DE ANDALUCIA | CL JUAN ANTONIO VIZARRON 41010 SEVILLA (Sevilla) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,00 |
5 | 9026 | DETALLES TOPOGRAFICOS | CL EL MUNICIPIO 29550 ARDALES (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 11,32 | 265,52 |
5 | 40 | JUNTA DE ANDALUCIA | CL JUAN ANTONIO VIZARRON 41010 SEVILLA (Sevilla) | 187,83 | 407,14 | 1.433,01 | 2.745,76 |
5 | 42 | GOMEZ VELASCO MAGDALENA | CL INFANTE DON FERNANDO 88 29200 Antequera (Málaga) | 14,00 | 658,19 | 313,62 | 761,29 |
FRCNAS.SAGRD.CORAZONES CURIA GENERAL | CL CARRERA DE MADRE CARMEN 4 29200 Antequera (Málaga) | ||||||
5 | 9021 | DETALLES TOPOGRAFICOS | CL EL MUNICIPIO 29550 ARDALES (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 1.806,32 | 584,88 |
UF |
722190 200UF47B |
GOMEZ VELASCO MAGDALENA, HDROS DE | CL INFANTE DON FERNANDO 88 29200 Antequera (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,45 |
5 | 52 | FERNANDEZ MORALES CRISTOBAL DANIEL | CL CARMONA ED LA PAZ 15 Pl:02 Pt:E 29500 Álora (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 43,19 | 310,42 |
FERNANDEZ MORALES MANUEL CRISTOBAL | AV RICARDO SORIANO 66 Pl:05 Pt:1C 29602 MARBELLA (Málaga) | ||||||
5 | 9015 | DETALLES TOPOGRAFICOS | CL EL MUNICIPIO 29550 ARDALES (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,52 |
5 | 53 | FERNANDEZ MORALES MANUEL CRISTOBAL | AV RICARDO SORIANO 66 Pl:05 Pt:1C 29200 Antequera (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,06 |
FERNANDEZ MORALES CRISTOBAL DANIEL | CL CARMONA ED LA PAZ 15 Pl:02 Pt:E 29500 Álora (Málaga) | ||||||
5 | 9014 | DETALLES TOPOGRAFICOS | CL EL MUNICIPIO 29550 ARDALES (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,90 |
5 | 55 | ESTRADA DIAZ MARIA, HEREDEROS DE | CL JUAN GONZALEZ 8 29560 PIZARRA ((Málaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,64 |
5 | 56 | CANTARERO MONTERO FRANCISCO, HDROS DE | CL ANDALUCIA 2 Pl:02 29560 PIZARRA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,04 |
5 | 9017 | DETALLES TOPOGRAFICOS | CL EL MUNICIPIO 29550 ARDALES (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,08 |
5 | 62 | DOBLAS GARCIA ANTONIA | AV FUENSANTA 84 29560 PIZARRA (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,54 |
5 | 63 | RUIZ ROJAS JOSE | CL PALMA DEL RIO 39 Pl:04 Pt:A 29004 Málaga | 0,00 | 0,00 | 273,53 | 641,81 |
5 | 64 | DIAZ RUIZ MARIA LUZ | FN LA MORALEDA 29560 PIZARRA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 58,40 | 157,71 |
4 | 9001 | JUNTA DE ANDALUCIA | CL JUAN ANTONIO VIZARRON 41010 SEVILLA (Sev) | 1,57 | 0,00 | 1.554,53 | 2.857,23 |
4 | 70 | GARCIA SANCHEZ FRANCISCA | CL LIMONAR 2 Pl:03 Pt:C1 29560 Pizarra (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 144,06 | 113,99 |
GARCIA SANCHEZ JOSEFA DOLORES | BO ALTO 54 29560 Pizarra (Malaga) | ||||||
4 | 71 | SANCHEZ VERGARA ANTONIO | CL FRANCISCO ROSAS 11 29560 Pizarra (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,91 |
3UF |
711690 300UF47B |
SANCHEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO | CL ROSALES 19, 29560 PIZARRA (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,94 |
2UF |
711690 200UF47B |
GARCIA SANCHEZ FRANCISCA | CL LIMONAR 2 Pl:03 Pt:C1 29560 PIZARRA (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,13 |
1UF |
7115901 00UF47B |
DIAZ RAMOS ISABEL, HEREDEROS DE | PD EL PUENTE 29560 PIZARRA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,82 |
4 | 69 | JUNTA DE ANDALUCIA | CL JUAN ANTONIO VIZARRON 41010 SEVILLA (Sevilla) | 0,00 | 0,00 | 125,07 | 68,95 |
4 | 66 | REINA PICON M JOSEFA | CL PALMA DEL RIO 15 Pl:05 Pt:B 29004 MÁLAGA (Málaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
4 | 68 | EN INVESTIGACIÓN | EN INVESTIGACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,05 |
4 | 73 | DIAZ RAMOS ISABEL, HEREDEROS DE | PD EL PUENTE 29560 Pizarra (Malaga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,34 |
ARJONA DIAZ DIEGO | AV MOLIERE 11 Es:E Pl:04 Pt:2 29004 MÁLAGA (Malaga) | ||||||
ARJONA DIAZ ISABEL | CL FUENTE 58 29560 Pizarra (Malaga) | ||||||
