Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00043017.
De conformidad con lo establecido en el art. 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en relación con el art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32L de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo), y al amparo de la Orden de 21 de julio de 2005.
Beneficiario | Expte. | Importe | Finalidad |
FARMACONTROL S.L. | GR/TPE/00001/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
MARIA PIEDAD NAVARRO ALFONSO | GR/TPE/00004/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
CARMEN EULALIA PEREZ MOLINA | GR/TPE/00005/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
VERIDATA, S.L. | GR/TPE/00007/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
JULIO LOPEZ JIMENEZ | GR/TPE/00009/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
JOSE LUIS CRISTIA TAMAYO | GR/TPE/00011/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
QUERO SERRANO & ASOCIADOS, S.L.P. | GR/TPE/00012/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
JULIA MARIA CASARES COBO | GR/TPE/00015/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
FUNDACION VIRGEN DEL CARMEN | GR/TPE/00016/2013 | 54.000 | Creación Empleo Estable |
CONGELADOS APOLO, S.L. | GR/TPE/00017/2013 | 33.000 | Creación Empleo Estable |
PROFLOR ANDALUZA S.L. | GR/TPE/00018/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
GRUPO DE PREVENCIÓN ANDALUCIA S.C.A. | GR/TPE/00019/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
CARMEN GARCIA GARCIA | GR/TPE/00020/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
FUNDACIÓN LOS PASTOREROS | GR/TPE/00022/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
RESIDENCIA VIRGEN DE LOS REMEDIOS, S.L. | GR/TPE/00024/2013 | 9.000 | Creación Empleo Estable |
GRADENT S.L. | GR/TPE/00027/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
NEPTUNO FOOD, S.L. | GR/TPE/00029/2013 | 5.250 | Creación Empleo Estable |
CEREALES MACOB, S.L. | GR/TPE/00030/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
JULIAN ZAMORA ARROYO | GR/TPE/00031/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
GRAN TURISMO TOUR OPERATOR, S.A | GR/TPE/00032/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
TELEMARKETING SISTEMAS, S.L. | GR/TPE/00033/2013 | 5.844 | Creación Empleo Estable |
MERSA MAQ. Y UTIL. DE LIMPIEZA, S.L. | GR/TPE/00037/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
CENTRO DE ESTUDIOS EMPRES. DIVISION Y FORMACION SL | GR/TPE/00038/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
EAST WEST PRODUCTOS TEXTILES, S.L. | GR/TPE/00040/2013 | 9.000 | Creación Empleo Estable |
CRUZ ESTETIC S.L. | GR/TPE/00042/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
BEATRIZ MILLA BELLMUNT | GR/TPE/00045/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
MANUEL MARTINEZ JIMENEZ | GR/TPE/00046/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
HORTIFRUT H.V. MOLINA | GR/TPE/00047/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
PATATAS TEJERO, S.L. | GR/TPE/00049/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ASOCIACION PROTECTORA DEFIC. MENTALES -ASPROGRADES | GR/TPE/00051/2013 | 7.948,05 | Creación Empleo Estable |
BAZA MOTORBACH S.L. | GR/TPE/00055/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
J. MARISCAL, S.A. | GR/TPE/00064/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
AXESOR CONOCER PARA DECIDIR S.A. | GR/TPE/00069/2013 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
OLMEDO GRANADA P&R S.L. | GR/TPE/00071/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
INDICOM S.L. (INTERNATIONAL DISTRIBUTOR OFCONCRETE MAC | GR/TPE/00073/2013 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
RENOVALIA GESTION DE EMPRESAS S.L. | GR/TPE/00079/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
MARION LOVE DALLAS | GR/TPE/00082/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
R1 GAMA CAMIONES 2010, S.L. | GR/TPE/00085/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
FRANCISCO JOSE CABALLERO HERRERA | GR/TPE/00087/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
GESTORIA ADMINISTRATIVA MESAS PORCEL S.L. | GR/TPE/00088/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ANDALUZA S.L. | GR/TPE/00093/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
VICENTE JOSE MARIN ZARZA | GR/TPE/00094/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
INGENIERIA Y DESARROLLO AGRO-INDUSTRIAL SA | GR/TPE/00095/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
VALENZUELA MONTORO S.L. | GR/TPE/00101/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
GRANITOS Y MÁRMOLES LOS ASID, S.L. | GR/TPE/00102/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | GR/TPE/00103/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
RAFAEL TALLON PADIAL | GR/TPE/00104/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
Mª LUISA NAVARRO ALFONSO | GR/TPE/00105/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
FRANCISCO DIAZ SANCHEZ | GR/TPE/00106/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
JESUS CALZAS URRUTIA | GR/TPE/00108/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
NATALIA PEÑALVER VILCHEZ | GR/TPE/00109/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
BANCO DE ALIMENTOS DE GRANADA | GR/TPE/00111/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
SEMILLEROS LUCIANO S.L. | GR/TPE/00113/2013 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
ANTONIO CARLOS MILLA TRIANO | GR/TPE/00115/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
CARMEN EULALIA PEREZ MOLINA | GR/TPE/00117/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ASPROGRADES | GR/TPE/00121/2013 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
ASESORIA JULIO FERRER, S.L. | GR/TPE/00122/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
FUNDACION UNIVERSITARIA CENTRO ASOC. UNED MOTRIL | GR/TPE/00123/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
JOSEFINA SANCHEZ SANCHEZ | GR/TPE/00126/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
VERIDATA, S.L. | GR/TPE/00127/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
JOAQUIN RODRIQUEZ GARRIDO, S.L. | GR/TPE/00133/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ANTONIO MANUEL CABRERA GARCIA | GR/TPE/00136/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
DAVID RAMIRO MENOYO MEZCUA | GR/TPE/00138/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
EMILIO ANTONIO CARRILLO BARRAGAN | GR/TPE/00142/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
JOSE MIGUEL CABALLERO VAZQUEZ | GR/TPE/00143/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
CARSAN BIOCOMBUSTIBLES S.L. | GR/TPE/00147/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
TURINAGC ASESORAMIENTO TECNICO INTEGRAL S.L. | GR/TPE/00148/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
TRANSPORTES LUCENA MARTIN, S.L. | GR/TPE/00149/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
SUMELGRA MEDIA TENSION S.L. | GR/TPE/00150/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
JAMONES ORO DE GRANADA S.L. | GR/TPE/00151/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
FASHION DUSIT. SL | GR/TPE/00156/2013 | 15.000 | Creación Empleo Estable |
GRAFICAS ZAIDIN S.L. | GR/TPE/00159/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
MONTAJES HIDALGO S.L. | GR/TPE/00164/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
CENTRO DE REPARACION TECNOCAR S.L. | GR/TPE/00169/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
COMUNID PROP. PERLA ANDALUCIA II, (CARCHUNA). | GR/TPE/00173/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
GRUPO CARO SALMERON, S. L. U. | GR/TPE/00175/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ELIAS FERNANDEZ GARCIA | GR/TPE/00181/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
JESUS DE LA FUENTE GALAN | GR/TPE/00183/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
CONGELADOS Y TRANSACCIONES S.L. | GR/TPE/00195/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE OCIO DEL SUR S.L. | GR/TPE/00201/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
JOSEFINA RUIZ DE PRADO | GR/TPE/00203/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
SEMINARIO CONCILIAR SAN TORCUATO | GR/TPE/00210/2013 | 6.000 | Creación Empleo Estable |
FLOR DEL OLIVO ALTIPLANO DE GRANADA, S.L. | GR/TPE/00220/2013 | 3.750 | Creación Empleo Estable |
JENSEN TECHNOLOGIES, S.L. | GR/TPE/00223/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ANTONIO FERNANDO ALFONSO JIMÉNEZ | GR/TPE/00226/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
SIMAVA, SL | GR/TPE/00229/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
TRANSARMILLA CARGO S.L. | GR/TPE/00230/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
WADI-MOTOR S.L. | GR/TPE/00231/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
JOSÉ LUIS DE LA ROSA CASAS, S.A. | GR/TPE/00232/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
LACHAR LOGÍSTICA S.L. | GR/TPE/00233/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
ESTACION DE SERVICIO MORALEDA SL | GR/TPE/00234/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
KINETICA INGENIERÍA, S.L. | GR/TPE/00250/2013 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
Granada, 14 de febrero de 2014.- El Director, José Antonio Aparicio López.
Descargar PDF