Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00043853.
Mediante Orden de 7 de julo de 2009 se publica el texto integrado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 aprobado por Orden de 7 de julio de 2009, modificado por Decreto 266/2009, de 9 de junio. Por Orden de 26 de enero de 2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, se establecen las bases para la concesión de ayudas a la Rehabilitación Autonómica y a la transformación de Infravivienda.
De conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, referido a la publicidad de las subvenciones, esta Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio ha resuelto hacer públicas las subvenciones que se relacionan, concedidas durante el 4.º trimestre de 2013, con cargo a la aplicación presupuestaria 01.14.00.03.41.78400.43A.8.
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN AUTONÓMICA
APELLIDOS BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | NIF BENEFICIARIO | SUBVENCIÓN |
ANUALIDAD 2013 |
ANUALIDAD 2014 |
RANGEL EXPOSITO | MANUEL | 47011383G | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
RODRIGUEZ SANCHEZ | JOSE | 27755496Q | 8.400€ | 4.200€ | 4.200€ |
FERNANDEZ MARTOS | JUAN MANUEL | 75275282P | 5.894€ | 2.947€ | 2.947€ |
DIAZ RODRIGUEZ | CARMEN ELIA | 75379655F | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
LOPEZ GARCIA | DOLORES | 28023480G | 5.166€ | 2.583€ | 2.583€ |
RODRIGUEZ MONTERO | SOLEDAD | 75379422G | 7.824€ | 3.912€ | 3.912€ |
CARRASCO MONTAÑO | ROSA MARIA | 28548199R | 6.982€ | 3.491€ | 3.491€ |
MUÑOZ RANGEL | AURORA | 75332556N | 4.496€ | 2.248€ | 2.248€ |
GARCIA LOPEZ | ANTONIO | 28654594K | 8.100€ | 4.050€ | 4.050€ |
MUÑOZ RANGEL | PALMIRA | 75352836Y | 3.216€ | 1.608€ | 1.608€ |
LORA MUÑOZ | MANUELA | 75307802Y | 3.326€ | 1.663€ | 1.663€ |
ESPINOLA RODRIGUEZ | ANTONIO | 75279996F | 4.512€ | 2.256€ | 2.256€ |
ARROYO RUBIO | MANUEL | 27635643Q | 4.652€ | 2.326€ | 2.326€ |
CALLE OLIVA | JOSE MANUEL | 28873773X | 6.384€ | 3.192€ | 3.192€ |
BERMEJO VAQUERA | ANTONIO | 80009688W | 4.916€ | 2.458€ | 2.458€ |
FERNANDEZ DELGADO | PASTORA | 75395090D | 4.366€ | 2.183€ | 2.183€ |
SANDARRUBIA GONZÁLEZ | MANUEL | 30196725W | 3.956€ | 1.978€ | 1.978€ |
RUBIO RUBIO | CARMEN | 28382285D | 5.932€ | 2.966€ | 2.966€ |
ROMERO LORA | FERNANDO | 27638062C | 4.088€ | 2.044€ | 2.044€ |
HERNANDEZ VERA | DOLORES | 46012350E | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
CRIADO ORTIZ | MARCELINO | 28376348Y | 3.702€ | 1.851€ | 1.851€ |
RODRIGUEZ PEREZ | CRISTINP | 28318333C | 3.900€ | 1.950€ | 1.950€ |
CID DELGADO | FERNANDO | 75330730A | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
MARTINEZ MOLINA | PRUDENCIA | 28193172W | 6.000€ | 3.000€ | 3.000€ |
MORENO NAVARRO | MANUEL | 28774696V | 7.000€ | 3.500€ | 3.500€ |
CRUZ BUENO | MARIA | 28654468X | 10.850€ | 5.425€ | 5.425€ |
CALADO FLORES | JOSE | 28299155R | 7.000€ | 3.500€ | 3.500€ |
BAÑOS SALDAÑA | JUAN | 28376652B | 3.950€ | 1.975€ | 1.975€ |
COPETE LEDESMA | JUAN | 28930300A | 7.500€ | 3.750€ | 3.750€ |
BUZON CARRASCO | ROSARIO | 75390707L | 7.000€ | 3.500€ | 3.500€ |
CABRERA TERUEL | ROSARIO | 28420708E | 3.000€ | 1.500€ | 1.500€ |
VELAZQUEZ MARTIN | CANDELARIA | 27820859J | 4.200€ | 2.100€ | 2.100€ |
GARCÍA ROMO | VICTORIA | 75336378Q | 3.550€ | 1.775€ | 1.775€ |
VALENCIA MORENO | JUAN | 75335713H | 6.000€ | 3.000€ | 3.000€ |
RAMOS GUTIÉRREZ | SANTIAGO | 75283259G | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
MURILLO BALLESTERO | ANTONIO | 28812168E | 3.252€ | 1.626€ | 1.626€ |
ORTIZ NÚÑEZ | ROSALÍA | 28888827E | 7.750€ | 3.875€ | 3.875€ |
ORTIZ GUERRA | MICAELA | 28568865J | 8.880€ | 4.440€ | 4.440€ |
BALLESTERO OLIVA | Mª DOLORES | 28500149K | 4.352€ | 2.176€ | 2.176€ |
CARICOL MERINO | FRANCISCO | 75345011R | 5.890€ | 2.945€ | 2.945€ |
LÓPEZ VÁZQUEZ | ISABEL | 27861506L | 8.996€ | 4.498€ | 4.498€ |
OLIVARES RODRÍGUEZ | FLORENTINA | 27641968Q | 8.990€ | 4.495€ | 4.495€ |
CHARNECO PÉREZ | ENCARNACIÓN | 27902009L | 8.042€ | 4.021€ | 4.021€ |
PANDURO TORRES | Mª LUISA | 28700906B | 4.906€ | 2.453€ | 2.453€ |
BELLIDO VÁZQUEZ | JOSEFA | 28164690V | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
UFANO DELGADO | ISABEL | 28295383R | 8.500€ | 4.250€ | 4.250€ |
ROMERO LÓPEZ | JESÚS A. | 27294103A | 5.000€ | 2.500€ | 2.500€ |
CASTILLO OLIVA | CONCEPCIÓN | 28697497Y | 4.750€ | 2.375€ | 2.375€ |
CÁCERES ANTÓN | ROSARIO | 42690531R | 6.000€ | 3.000€ | 3.000€ |
CABELLO FRANCO | ANTONIO | 79192048N | 6.000€ | 3.000€ | 3.000€ |
DÍAZ ROMERO | MANUEL | 28699148R | 3.000€ | 1.500€ | 1.500€ |
BALBUENA GALÁN | FRANCISCA | 28247403E | 12.600€ | 6.300€ | 6.300€ |
GARCÍA PADILLA | ASUNCIÓN | 74599498X | 4.834€ | 2.417€ | 2.417€ |
GONZÁLEZ BLANCA | CRISTOBALINA | 75282712D | 6.606€ | 3.303€ | 3.303€ |
SABORIDO RODRÍGUEZ | MARCO ANTONIO | 28600417D | 8.870€ | 4.435€ | 4.435€ |
EXPÓSITO JIMÉNEZ | CARMEN | 75363063K | 9.324€ | 4.662€ | 4.662€ |
JIMÉNEZ LÓPEZ | JOSEFA | 75362803Z | 6.958€ | 3.479€ | 3.479€ |
PEDREGAL BRENES | ISABEL | 28407810G | 4.540€ | 2.270€ | 2.270€ |
JIMÉNEZ LOBATO | MANUEL | 75384320A | 5.596€ | 2.798€ | 2.798€ |
SABORIDO PIZARRO | MANUEL | 28195814E | 8.194€ | 4.097€ | 4.097€ |
ALONSO DOMÍNGUEZ | JOSEFA | 75298574R | 12.600€ | 6.300€ | 6.300€ |
MANFREDI MORENO | LUCÍA | 27910493Q | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
DELGADO VILLARÁN | ANTONIA | 28510197H | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
MÁRQUEZ SÁNCHEZ | FRANCISCA | 27790940V | 3.452€ | 1.726€ | 1.726€ |
CAMPO ARADILLA | DANIEL | 48819510D | 8.994€ | 4.497€ | 4.497€ |
NIETO RODRIGUEZ | CARMEN | 22920840Y | 4.830€ | 2.415€ | 2.415€ |
PAVÓN MENDEZ | JULIANA | 27863447M | 12.096€ | 6.048€ | 6.048€ |
AGUIAR LIBRERO | PEDRO | 27657812J | 8.912€ | 4.456€ | 4.456€ |
RAMIREZ FIGUERAS | EDUARDO | 22909136D | 8.874€ | 4.437€ | 4.437€ |
GARNÉS CUALLADO | MIGUEL ANGEL | 28673506G | 8.322€ | 4.161€ | 4.161€ |
RODRIGUEZ MONJE | MANUEL | 29708973B | 3.506€ | 1.753€ | 1.753€ |
ESPINOSA GARCÍA | CARMEN | 28375959P | 5.986€ | 2.993€ | 2.993€ |
MÁRQUEZ GARRIDO | JOSÉ | 75346179L | 7.190€ | 3.595€ | 3.595€ |
ORTEGA ESTÉVEZ | Mª ROCÍO | 27287262Q | 6.086€ | 3.043€ | 3.043€ |
MÁRQUEZ GARRIDO | FRANCISCO | 28676717H | 8.266€ | 4.133€ | 4.133€ |
PEREJÓN RODRÍGUEZ | TERESA | 28890796J | 5.930€ | 2.965€ | 2.965€ |
MALDONADO ESCALONA | FELISA | 48806781E | 6.000€ | 3.000€ | 3.000€ |
FRANCO GUTIERREZ | ANTONIO | 28729808W | 4.978€ | 2.489€ | 2.489€ |
ROMERO RODRIGUEZ | DOLORES | 28886530W | 6.160€ | 3.080€ | 3.080€ |
DELGADO SANCHEZ | GRACIA | 27823158N | 4.764€ | 2.382€ | 2.382€ |
LOPEZ JURADO | MANUELA | 27840561G | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
FRANCO HERRERA | JOSEFA | 28512471S | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
MARTINEZ CHAPARRO | NATIVIDAD | 27836166W | 9.310€ | 4.655€ | 4.655€ |
MACIAS OSUNA | DOLORES | 27839481M | 5.628€ | 2.814€ | 2.814€ |
MARTINEZ FERRANDIZ | JUAN MATA | 27278443Y | 4.700€ | 2.350€ | 2.350€ |
SANCHEZ MACIAS | JOSE LUIS | 28675647Y | 6.000€ | 3.000€ | 3.000€ |
DIAZ HIDALGO | JOSE MARIA | 28261569C | 6.122€ | 3.061€ | 3.061€ |
LINERO RAMIREZ | JOSE | 31292014P | 8.878€ | 4.439€ | 4.439€ |
GARCIA MARCHENA | ANTONIA | 75443447C | 8.914€ | 4.457€ | 4.457€ |
RUIZ GILABERT | DOLORES | 31668059A | 5.922€ | 2.961€ | 2.961€ |
RODRIGUEZ BELLIDO | ANTONIO | 28261852G | 8.386€ | 4.193€ | 4.193€ |
ARENGA DURAN | ANTONIO | 28262071Q | 7.606€ | 3.803€ | 3.803€ |
LEON OJEDA | FRANCISCO | 28334273K | 8.992€ | 4.496€ | 4.496€ |
FERRERA FERNANDEZ | FRANCISCO | 28262152M | 8.996€ | 4.498€ | 4.498€ |
VELA VELAZQUEZ | JAVIER | 47336887N | 8.996€ | 4.498€ | 4.498€ |
HERMIDA MARCHENA | JOSEFA | 75369716G | 8.152€ | 4.076€ | 4.076€ |
GARCÍA GÓMEZ | CARMEN | 75821023M | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
BARRANCO ORTEGÓN | MANUELA | 52288363W | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
POZO CASTELLANO | FRANCISCA | 31593814W | 9.086€ | 4.543€ | 4.543€ |
SÁEZ SIERRA | ANTONIO | 28193215E | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
FERNÁNDEZ CAYETANO | ANTONIO | 48955390M | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
ROMERO MEJÍAS | CHRISTIAN | 47006320R | 6.000€ | 3.000€ | 3.000€ |
VELO LÓPEZ | ISABEL | 52288168Z | 7.602€ | 3.801€ | 3.801€ |
AVILES RUIZ | MERCEDES | 75323002A | 5.748€ | 2.874€ | 2.874€ |
RUBIALES GARCIA | MANUEL | 28362510Z | 5.626€ | 2.813€ | 2.813€ |
ROMERO GONZÁLEZ | ANTONIO | 28699556H | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
CUMBRERA GARCIA | MARIA | 28064825H | 3.654€ | 1.827€ | 1.827€ |
DOMINGUEZ CASADO | CARMEN ISABEL | 28276096B | 12.600€ | 6.300€ | 6.300€ |
LARA USERO | Mª JOSEFA | 27759411K | 5.250€ | 2.625€ | 2.625€ |
LARGO PEREZ | Mª ROSARIO | 27308979K | 5.990€ | 2.995€ | 2.995€ |
TOMAN DIAZ | SUSANA | 77589550Q | 5.274€ | 2.637€ | 2.637€ |
MIGUEZ GARCIA | ROSARIO | 27290586M | 5.434€ | 2.717€ | 2.717€ |
NUÑEZ MARTIN | JOSE GABRIEL | 52224403M | 5.488€ | 2.744€ | 2.744€ |
JIMENEZ JIMENEZ | MARIA | 27894574J | 8.048€ | 4.024€ | 4.024€ |
GUERRA SANCHEZ | MANUEL | 75447208D | 8.338€ | 4.169€ | 4.169€ |
MARTIN HANS | CARMEN | 27977201R | 5.472€ | 2.736€ | 2.736€ |
GARCIA CARRANZA | JUAN MANUEL | 14637879N | 6.824€ | 3.412€ | 3.412€ |
VARO MENDEZ | JESUS MANUEL | 52567816M | 5.698€ | 2.849€ | 2.849€ |
JIMENEZ FERNANDEZ | JUAN MANUEL | 27812609C | 4.814€ | 2.407€ | 2.407€ |
RAMIREZ FERNANDEZ | CARMEN | 75330953L | 3.298€ | 1.649€ | 1.649€ |
ROJAS MENDEZ | JUAN MANUEL | 75410757J | 5.404€ | 2.702€ | 2.702€ |
FILTER RUGER | JOSEFA | 75447196C | 5.198€ | 2.599€ | 2.599€ |
LOPEZ PALMERO | PRIMITIVO | 28437357L | 4.512€ | 2.256€ | 2.256€ |
ARANDA TÉLLEZ | ANA MARÍA | 8.990€ | 4.495€ | 4.495€ | |
PARRADO MORIANA | JOSÉ | 28445659H | 8.450€ | 4.225€ | 4.225€ |
QUESADA CRESPO | JOSÉ | 28229216M | 6.738€ | 3.369€ | 3.369€ |
VELASCO LOMARES | ROSARIO | 75467727N | 4.312€ | 2.156€ | 2.156€ |
POZO VALLET | DOMINGO | 52240461D | 6.556€ | 3.278€ | 3.278€ |
VÁZQUEZ DUQUE | FRANCISCO | 28229640S | 7.720€ | 3.860€ | 3.860€ |
GALÁN LÓPEZ | ANTONIA | 30022521T | 8.912€ | 4.456€ | 4.456€ |
CANO GIRÁLDEZ | JOSÉ | 28229032M | 5.700€ | 2.850€ | 2.850€ |
GIL MARÍN | ENCARNACIÓN | 75466798A | 4.358€ | 2.179€ | 2.179€ |
LÓPEZ VALLET | JOSÉ | 76776204L | 5.744€ | 2.872€ | 2.872€ |
GONZÁLEZ MORIANA | CONCEPCIÓN | 75467091C | 6.636€ | 3.318€ | 3.318€ |
GARCIA ESCALERA | ENRIQUE | 27761530R | 7.650€ | 3.825€ | 3.825€ |
GARCIA ROBLES | Mª PILAR | 28694848W | 8.300€ | 4.150€ | 4.150€ |
BRENES HERNANDEZ | ANA | 27642348M | 12.600€ | 6.300€ | 6.300€ |
CEPEDA MUÑOZ | DOLORES | 27553477Y | 12.600€ | 6.300€ | 6.300€ |
GIL ROMERO | Mª DOLORES | 27907448F | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
CALADO MOYA | JULIA | 28698378J | 8.600€ | 4.300€ | 4.300€ |
GOMEZ ROMERO | RAFAEL | 28524624R | 8.000€ | 4.000€ | 4.000€ |
PALOMO LOPEZ | Mª VICTORIA | 75308699Y | 12.390€ | 6.195€ | 6.195€ |
VICENTE CHAPARRO | SALUD | 28466796H | 6.000€ | 3.000€ | 3.000€ |
BOERALLO MANZANO | EMILIO | 52269283N | 5.900€ | 2.950€ | 2.950€ |
VAZQUEZ CARRASCO | Mª FLORES | 29428750C | 8.266€ | 4.133€ | 4.133€ |
VAZQUEZ MURIEL | MANUEL | 28062088H | 7.462€ | 3.731€ | 3.731€ |
RODRIGUEZ VAZQUEZ | MANUEL | 52265921P | 6.970€ | 3.485€ | 3.485€ |
JARILLO RIOS | CARMEN | 29728915N | 5.636€ | 2.818€ | 2.818€ |
DORANTES ARAGON | Mª CARMEN | 27732192B | 7.616€ | 3.808€ | 3.808€ |
TORRES RONDINEL | RUBEN | 3667748F | 4.230€ | 2.115€ | 2.115€ |
BERNALDEZ SANCHEZ | SATURNINO | 27898471T | 3.490€ | 1.745€ | 1.745€ |
RODRIGUEZ CALERO | MARIA | 27673023K | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
RODRIGUEZ MAURICIO | JUANA | 28850459H | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
RAMIREZ BRAVO | SANTIAGA | 75331238M | 5.514€ | 2.757€ | 2.757€ |
SANCHEZ ROMERO | GUADALUPE | 28681859P | 8.364€ | 4.182€ | 4.182€ |
GONZALEZ SANCHEZ | JOSE LUIS | 28855337C | 8.160€ | 4.080€ | 4.080€ |
DELGADO GIL | MARIA FRANCISCA | 28670535T | 6.000€ | 3.000€ | 3.000€ |
ORTEGA ROMERO | MARÍA DE LOS REYES | 48820431X | 6.682€ | 3.341€ | 3.341€ |
DIAZ CARVAJAL | ANA MARÍA | 28864275B | 6.298€ | 3.149€ | 3.149€ |
ALONSO MARTÍN | MANUEL | 28374353N | 8.456€ | 4.228€ | 4.228€ |
RODRÍGUEZ MARTÍN | PEREGRÍN | 27652529C | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
RODRÍGUEZ DELGADO | MANUEL | 27651974V | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
VALERO SÁNCHEZ | MANUEL | 75357137Y | 6.250€ | 3.125€ | 3.125€ |
CAMPOS GALLEGO | ANTONIO | 27604556W | 12.348€ | 6.174€ | 6.174€ |
GÓMEZ CARRERA | RAFAEL | 36960056E | 8.802€ | 4.401€ | 4.401€ |
BALSERA REINA | RAFAEL | 27612345V | 3.866€ | 1.933€ | 1.933€ |
CUETO MORALES | MANUEL | 28319453J | 3.608€ | 1.804€ | 1.804€ |
OROZCO GUERRERO | ANTONIA | 28464504A | 4.446€ | 2.223€ | 2.223€ |
GODINO GUERRERO | MANUEL | 28065643P | 3.184€ | 1.592€ | 1.592€ |
CORDERO RUIZ | JOSE JOAQUIN | 28421075K | 5.196€ | 2.598€ | 2.598€ |
REINA RUIZ | MARIA CASTILLO | 75319932S | 8.820€ | 4.410€ | 4.410€ |
BAREA ROMERO | MARIA JOSE | 31675223Z | 8.962€ | 4.481€ | 4.481€ |
PAN SUAREZ | CONCEPCION | 28311019C | 8.316€ | 4.158€ | 4.158€ |
LOPEZ LOPEZ | FRANCISCA | 34061165M | 5.984€ | 2.992€ | 2.992€ |
CARDENAS ARRIAZA | JUAN ANTONIO | 27782084Q | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
LOPEZ FUENTES | MARIA | 75401120J | 6.000€ | 3.000€ | 3.000€ |
FERNANDEZ NIETO | MIGUEL ANGEL | 31673885X | 5.216€ | 2.608€ | 2.608€ |
GOMEZ BORREGO | FRANCISCO | 75368376K | 5.998€ | 2.999€ | 2.999€ |
GOMEZ GARCIA | FRANCISCA | 31607201A | 8.998€ | 4.499€ | 4.499€ |
MAENNER SEGURA | JOSÉ MARÍA | 27280371W | 3.342€ | 1.671€ | 1.671€ |
ORTEGA CARREÑO | ROSARIO | 52248782G | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
CABALLERO ROMERO | AURELIA | 52569858T | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
LEÓN LOZANO | FRANCISCO | 28526294S | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
LORA RUIZ | FRANCISCO | 28314713B | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
CABALLERO FLORES | HUMILDAD | 36890078X | 7.626€ | 3.813€ | 3.813€ |
FERNÁNDEZ LORA | ROSARIO | 75448626R | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
GÓMEZ RUIZ | ALFONSO | 27699607V | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
ÁVILA CABALLERO | RAMÓN | 28398875Q | 8.240€ | 4.120€ | 4.120€ |
MADRIGAL FERNÁNDEZ | ANTONIO | 52248231M | 6.000€ | 3.000€ | 3.000€ |
PÉREZ ESCOBAR | MANUEL | 28409466G | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
LORA FERNÁNDEZ | JOSÉ | 28516137R | 6.000€ | 3.000€ | 3.000€ |
ALMENDRAL SANZ | MERCEDES | 28390530C | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
PÉREZ GONZÁLEZ | JOSÉ | 28301350B | 6.000€ | 3.000€ | 3.000€ |
GARCÍA RODRÍGUEZ | ANGELES | 27918870K | 3.914€ | 1.957€ | 1.957€ |
AMODEO ACEDO | JESÚS | 27317345S | 8.986€ | 4.493€ | 4.493€ |
OTERO ALCÁNTARA | CONCEPCIÓN | 27883367F | 6.930€ | 3.465€ | 3.465€ |
CRUZ GUIJARRO | TRINIDAD | 34050255C | 4.584€ | 2.292€ | 2.292€ |
GONZÁLEZ VELASCO | MARÍA | 28168435J | 5.698€ | 2.849€ | 2.849€ |
FLORES JIMENEZ | GREGORIO | 75313375J | 7.244€ | 3.622€ | 3.622€ |
GUTIERREZ ORTIZ | CELEDONIA | 75344520Q | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
VALDERAS GARCIA | MARIA | 75437154Y | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
AÑANIS ÁLVAREZ | MANUEL | 75284912R | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
CHAVES ACUÑA | ANTONIO | 28343652Q | 7.424€ | 3.712€ | 3.712€ |
DIAZ TORRES | EDUARDO | 75363835B | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
LEAL VAZQUEZ | ARTURO | 28416335L | 6.000€ | 3.000€ | 3.000€ |
NUÑEZ GARCIA | SALVADOR | 27883309H | 6.016€ | 3.008€ | 3.008€ |
JIMENEZ ACUÑA | MANUEL | 75284995S | 6.428€ | 3.214€ | 3.214€ |
REYES FERNANDEZ | PEDRO | 28333456D | 7.508€ | 3.754€ | 3.754€ |
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | FAUSTINO | 28549923T | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
FERNANDEZ MORALES | Mª ROCÍO | 47500317G | 8.998€ | 4.499€ | 4.499€ |
CANSINO MARTÍN | Mª CARMEN | 75332727E | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
ACEIJAS DÍAZ | JUAN MARÍA | 75377263F | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
GUERRERO CORRALES | Mª CARMEN | 31160523P | 6.000€ | 3.000€ | 3.000€ |
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | MARÍA ISABEL | 28042813V | 8.362€ | 4.181€ | 4.181€ |
CAÑAVATE BLEDA | VERÓNICA | 28913614S | 5.952€ | 2.976€ | 2.976€ |
GALISTEO CADAVAL | Mª LUISA | 28256478N | 5.684€ | 2.842€ | 2.842€ |
VÁZQUEZ DURÁN | JOSÉ | 28569892M | 5.936€ | 2.968€ | 2.968€ |
BECERRA LÓPEZ | ADRIÁN | 48821449Q | 8.388€ | 4.194€ | 4.194€ |
PINELO GUERRERO | FRANCISCO | 27745963M | 5.672€ | 2.836€ | 2.836€ |
CORDOBES CHAVES | CONSUELO | 27807317H | 5.446€ | 2.723€ | 2.723€ |
SAMPEDRO MOYANO | JESUS | 27632251M | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
VAQUERA CASTILLO | CLOTILDE | 75280612W | 12.600€ | 6.300€ | 6.300€ |
GOMEZ MONTERO | JULIA | 27629035D | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
RUBIO PEREZ | EDUARDA | 8356026B | 4.126€ | 2.063€ | 2.063€ |
GALVAN MORENO | JOSEFA | 27632647X | 8.176€ | 4.088€ | 4.088€ |
GALLEGO GALVAN | ENCARNACION | 75394908B | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
RINCON GUERRERO | PURIFICACION | 27632505Y | 12.600€ | 6.300€ | 6.300€ |
FONTÁN NAVAS | CARMELO | 75316959D | 7.770€ | 3.885€ | 3.885€ |
BARRERA GUERRA | MANUELA | 28915651M | 3.060€ | 1.530€ | 1.530€ |
JIMÉNEZ GUERRERO | JOSEFA | 28349784F | 6.480€ | 3.240€ | 3.240€ |
VÁZQUEZ GARZÓN | MARCELO | 27275324S | 4.060€ | 2.030€ | 2.030€ |
BORREGO GÁLVEZ | JOSEFA REMEDIOS | 34020163N | 7.754€ | 3.877€ | 3.877€ |
RAMÍREZ MUÑOZ | CARMEN | 28003971E | 8.542€ | 4.271€ | 4.271€ |
GRANADO RIVAS | Mª PAZ | 2469618Q | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
CABELLO GÓMEZ | DOLORES | 51847738B | 6.452€ | 3.226€ | 3.226€ |
BONILLA FERNÁNDEZ | ESPERANZA | 27864546T | 3.802€ | 1.901€ | 1.901€ |
NAVARRETE LUQUE | DOLORES | 41384245T | 5.678€ | 2.839€ | 2.839€ |
SÁNCHEZ MUÑOZ | JUAN PEDRO | 28229336X | 5.946€ | 2.973€ | 2.973€ |
JURADO BAENA | DOLORES | 52561776Z | 7.480€ | 3.740€ | 3.740€ |
MUÑOZ RIVODIGO | GERVASIO | 77898921Z | 8.412€ | 4.206€ | 4.206€ |
ROSADO GOMEZ | ISAIAS | 75293304K | 5.160€ | 2.580€ | 2.580€ |
RODRIGUEZ GUTIERREZ | ENRIQUE | 28811816S | 5.444€ | 2.722€ | 2.722€ |
BEJARANO CALZADO | ANTONIO | 27673698Y | 8.452€ | 4.226€ | 4.226€ |
REINOSO REINOSO | ISABEL | 27789085W | 8.994€ | 4.497€ | 4.497€ |
GONZALEZ BARRERA | GERTRUDIS | 28751327Q | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
RAMIREZ ROLDAN | ANTONIO | 75330791H | 4.958€ | 2.479€ | 2.479€ |
ROSADO TORRES | MARIA JOSEFA | 28551010Y | 8.880€ | 4.440€ | 4.440€ |
GRIMA CAZORLA | MARÍA | 28184299F | 5.266€ | 2.633€ | 2.633€ |
MÁRQUEZ TOLEDO | DOLORES | 34057128Q | 9.000€ | 4.500€ | 4.500€ |
ROMERO SUÁREZ | CARMEN | 34055167X | 6.000€ | 3.000€ | 3.000€ |
MORILLO RIVERA | FRANCISCA | 34051464X | 3.000€ | 1.500€ | 1.500€ |
ARANDA PLUMARIEGA | MANUEL | 28178357E | 6.000€ | 3.000€ | 3.000€ |
PINTO GARCÍA | JUAN | 27872404S | 3.542€ | 1.771€ | 1.771€ |
SEGURA ARANDA | FRANCISCO | 75480197Q | 5.306€ | 2.653€ | 2.653€ |
CABALLERO GALLEGO | SALVADOR | 27972308F | 4.932€ | 2.466€ | 2.466€ |
SÁNCHEZ CHEZA | ROSARIO MARÍA | 34053719B | 6.322€ | 3.161€ | 3.161€ |
DELGADO CANTALEJO | DAVID | 47005865Y | 4.934€ | 2.467€ | 2.467€ |
GARRIDO JAIME | FRANCISCA | 52242574Y | 4.240€ | 2.120€ | 2.120€ |
LORA FUENTES | CONCEPCION | 75335967L | 4.814€ | 2.407€ | 2.407€ |
BAREA FERNANDEZ | ANA Mª | 28654160R | 3.204€ | 1.602€ | 1.602€ |
CASTELO CARMONA | TERESA DE JESUS | 75415859D | 5.860€ | 2.930€ | 2.930€ |
HEREDIA HEREDIA | ANTONIO | 28538027H | 8.956€ | 4.478€ | 4.478€ |
DELGADO ESPAÑA | CARMEN | 75377820N | 5.848€ | 2.924€ | 2.924€ |
VILLALON CASTILLO | DOLORES | 75377952Y | 5.942€ | 2.971€ | 2.971€ |
ROBLES BAENA | BASILISA | 75311019A | 3.000€ | 1.500€ | 1.500€ |
LIEBANES CONDE | FERNANDO | 28294068C | 8.548€ | 4.274€ | 4.274€ |
GIL DOBLAS | PEDRO | 52240604Z | 6.896€ | 3.448€ | 3.448€ |
AGUILAR OTERINO | VALLE | 75457334S | 8.826€ | 4.413€ | 4.413€ |
LUCENA OLMO | MARIA VICTORIA | 75330061R | 7.076€ | 3.538€ | 3.538€ |
ALCAIDE FUENTES | FLORENCIO | 75330187N | 8.930€ | 4.465€ | 4.465€ |
