Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00044374.
De conformidad con lo establecido en el art. 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en relación con el art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al Programa de Fomento de Empleo (Programa 32L de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de la Orden de 20 de octubre de 2010.
Beneficiario | Expte. | Importe | Finalidad |
COBERTURA TOTAL DE LA DISCAPACIDAD, S.L. | HU/MCE/00009/2012 | 10.719,88 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCIA SIFA | HU/MCE/00042/2012 | 6.455,69 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
COBERTURA TOTAL DE LA DISCAPACIDAD, S.L. | HU/MCE/00057/2012 | 8.262,96 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
COBERTURA TOTAL DE LA DISCAPACIDAD, S.L. | HU/MCE/00104/2012 | 9.559,49 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
EMPRESA MUNICIPAL INSERCION LABORAL DISCAP. (EMILADSA) | HU/MCE/00114/2012 | 13.236,23 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
ALDI SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | HU/MCE/00001/2013 | 11.611,13 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI | HU/MCE/00002/2013 | 43.004,94 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
PARKING PLAYAS DE CARTAYA SCA | HU/MCE/00003/2013 | 4.489,80 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIDOS, S.L. | HU/MCE/00004/2013 | 12.633,79 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
MARIA DEL MAR CENTENO FERNANDEZ | HU/MCE/00005/2013 | 4.957,49 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
ARTES GRÁFICAS ASPAPRONIAS | HU/MCE/00006/2013 | 13.319,74 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
INDESUR INFORMÁTICA Y DECORACIÓN DEL SUR | HU/MCE/00007/2013 | 27.363,89 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
FUNDOSA GALENAS, S.A.U. | HU/MCE/00008/2013 | 8.025,52 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
COMMUNITY FIRST SERVICIOS SUR SLU | HU/MCE/00010/2013 | 22.523,85 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
FUNDOSA LAVANDERÍAS INDUSTRIALES S.A. | HU/MCE/00011/2013 | 52.998,44 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
OLEONUBA, S.L.U. | HU/MCE/00012/2013 | 5.088,44 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
MENSAJERIA Y TRANSPORTE URGENTE DESDE 2003, SL | HU/MCE/00013/2013 | 34.766,90 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
GAS AUTO S.C.A | HU/MCE/00014/2013 | 7.803,70 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
EMPRESA MUNICIPAL INSERCION LABORAL DISCAP. (EMILADSA) | HU/MCE/00015/2013 | 3.454,65 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
EMPRESA MUNICIPAL INSERCION LABORAL DISCAP. (EMILADSA) | HU/MCE/00016/2013 | 5.250,57 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
ONUBENSE DE SUMINISTROS Y MAQ. SL | HU/MCE/00017/2013 | 5.986,40 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
LA CHURRERIA, SL | HU/MCE/00018/2013 | 14.903,76 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
EMPRESA MUNICIPAL INSERCION LABORAL DISCAP. (EMILADSA) | HU/MCE/00019/2013 | 4.579,61 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
CAROLINA MARIA DE JESUS DIAS | HU/MCE/00020/2013 | 22.648,81 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A. C.E.E. PILSA | HU/MCE/00021/2013 | 8.451,81 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
ASOCIACION SAN JOSE ARTESANO Y CARPINTERO | HU/MCE/00022/2013 | 14.816,34 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
ASOC PARA EL EMPLEO Y LA FORMACION DE PERSONAS CON DISC | HU/MCE/00023/2013 | 3.853,75 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
EL FOGON FAMILIAR S.L.L | HU/MCE/00024/2013 | 4.489,80 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
ONUSOL, S.L.U. | HU/MCE/00025/2013 | 14.779,45 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
SANTELMO INTEGRAL, S.L. | HU/MCE/00027/2013 | 5.043,03 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
SERIGRAFIA APAMYS SLU | HU/MCE/00028/2013 | 8.605,45 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
COBERTURA TOTAL DE LA DISCAPACIDAD, S.L. | HU/MCE/00030/2013 | 10.043,52 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
CYCLE SERVICIOS INT EMPLEO | HU/MCE/00033/2013 | 7.208,59 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
CORPORACION SERV AVANZ CORDOBA NOVA | HU/MCE/00034/2013 | 7.458,01 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCIA SIFA | HU/MCE/00035/2013 | 4.180,52 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
VIVEROS DISCAFLOR S.L. | HU/MCE/00036/2013 | 7.483 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
ALDI SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | HU/MCE/00038/2013 | 11.217,47 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI | HU/MCE/00039/2013 | 37.827 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
FUNDOSA LAVANDERÍAS INDUSTRIALES S.A. | HU/MCE/00040/2013 | 38.288,70 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIDOS, S.L. | HU/MCE/00041/2013 | 9.378,74 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
MARIA DEL MAR CENTENO FERNANDEZ | HU/MCE/00042/2013 | 6.029,96 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
SERIGRAFIA APAMYS SLU | HU/MCE/00043/2013 | 6.371,75 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
PARKING PLAYAS DE CARTAYA SCA | HU/MCE/00044/2013 | 4.489,80 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
INDESUR INFORMÁTICA Y DECORACIÓN DEL SUR | HU/MCE/00045/2013 | 28.554,12 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
ONUBENSE DE SUMINISTROS Y MAQ. SL | HU/MCE/00046/2013 | 6.022,80 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
CAROLINA MARIA DE JESUS DIAS | HU/MCE/00047/2013 | 23.615,08 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
ASOC PARA EL EMPLEO Y LA FORMACION DE PERSONAS CON DISC | HU/MCE/00048/2013 | 5.332,69 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
ARTES GRÁFICAS ASPAPRONIAS | HU/MCE/00049/2013 | 13.312,60 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
COBERTURA TOTAL DE LA DISCAPACIDAD, S.L. | HU/MCE/00050/2013 | 9.774,99 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
GAS AUTO S.C.A | HU/MCE/00051/2013 | 7.958,70 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
OLEONUBA, S.L.U. | HU/MCE/00052/2013 | 5.269,95 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
ONUSOL, S.L.U. | HU/MCE/00055/2013 | 15.266,85 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCIA SIFA | HU/MCE/00056/2013 | 3.557,38 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
CYCLE SERVICIOS INT EMPLEO | HU/MCE/00058/2013 | 7.189,27 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
FUNDOSA GALENAS, S.A.U. | HU/MCE/00059/2013 | 7.365,38 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
COMMUNITY FIRST SERVICIOS SUR SLU | HU/MCE/00062/2013 | 18.884 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A. C.E.E. PILSA | HU/MCE/00063/2013 | 9.661,14 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
EMPRESA MUNICIPAL INSERCION LABORAL DISCAP. (EMILADSA) | HU/MCE/00064/2013 | 6.458,68 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
LA CHURRERIA, SL | HU/MCE/00066/2013 | 11.869,94 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
MENSAJERIA Y TRANSPORTE URGENTE DESDE 2003, SL | HU/MCE/00067/2013 | 32.491,76 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
CORPORACION SERV AVANZ CORDOBA NOVA | HU/MCE/00068/2013 | 7.428,13 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
ASOCIACION SAN JOSE ARTESANO Y CARPINTERO | HU/MCE/00070/2013 | 12.631,78 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
VIVEROS DISCAFLOR S.L. | HU/MCE/00072/2013 | 12.949,07 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
G.C. GRUPO CAMF S.L. | HU/MCE/00073/2013 | 3.011,40 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
SANTELMO INTEGRAL, S.L. | HU/MCE/00074/2013 | 3.606,74 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
ALDI SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | HU/MCE/00075/2013 | 12.610,23 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
ARTES GRÁFICAS ASPAPRONIAS | HU/MCE/00076/2013 | 13.551,30 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIDOS, S.L. | HU/MCE/00077/2013 | 8.238,26 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI | HU/MCE/00078/2013 | 40.050,07 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
SERIGRAFIA APAMYS SLU | HU/MCE/00079/2013 | 3.011,40 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
FUNDOSA LAVANDERÍAS INDUSTRIALES S.A. | HU/MCE/00081/2013 | 101.114,07 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
OLEONUBA, S.L.U. | HU/MCE/00082/2013 | 5.072,86 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
ASOC PARA EL EMPLEO Y LA FORMACION DE PERSONAS CON DISC | HU/MCE/00083/2013 | 5.960,06 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
EMPRESA MUNICIPAL INSERCION LABORAL DISCAP. (EMILADSA) | HU/MCE/00084/2013 | 3.588,58 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
EMPRESA MUNICIPAL INSERCION LABORAL DISCAP. (EMILADSA) | HU/MCE/00085/2013 | 7.528,50 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
EMPRESA MUNICIPAL INSERCION LABORAL DISCAP. (EMILADSA) | HU/MCE/00087/2013 | 14.727,63 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
CAROLINA MARIA DE JESUS DIAS | HU/MCE/00088/2013 | 21.710 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
INDESUR INFORMÁTICA Y DECORACIÓN DEL SUR | HU/MCE/00089/2013 | 28.598,60 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCIA SIFA | HU/MCE/00090/2013 | 3.821,21 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
TITÁN MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, SLU | HU/MCE/00091/2013 | 9.036,16 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
GAS AUTO S.C.A | HU/MCE/00092/2013 | 8.048,36 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
ONUBENSE DE SUMINISTROS Y MAQ. SL | HU/MCE/00093/2013 | 4.818,23 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
COMMUNITY FIRST SERVICIOS SUR SLU | HU/MCE/00094/2013 | 13.538,77 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
MARIA DEL MAR CENTENO FERNANDEZ | HU/MCE/00095/2013 | 5.399,27 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
LA CHURRERIA, SL | HU/MCE/00096/2013 | 13.174,88 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A. C.E.E. PILSA | HU/MCE/00097/2013 | 10.849,95 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
ONUSOL, S.L.U. | HU/MCE/00098/2013 | 13.264,89 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
ASOCIACION SAN JOSE ARTESANO Y CARPINTERO | HU/MCE/00100/2013 | 13.835,52 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
COBERTURA TOTAL DE LA DISCAPACIDAD, S.L. | HU/MCE/00102/2013 | 10.672,99 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
CYCLE SERVICIOS INT EMPLEO | HU/MCE/00104/2013 | 12.755,18 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES CENTRO DEL EMPLEO, S.L. | HU/MCE/00105/2013 | 3.410,74 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
FUNDOSA GALENAS, S.A.U. | HU/MCE/00106/2013 | 7.390,48 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
CORPORACION SERV AVANZ CORDOBA NOVA | HU/MCE/00107/2013 | 8.193,52 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
VIVEROS DISCAFLOR S.L. | HU/MCE/00108/2013 | 13.955,71 | MTO. PUESTOS EMPLEO CEE |
Huelva, 5 de marzo de 2014.- El Director, Eduardo Manuel Muñoz García. |