Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00060805.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Agencia Tributaria de Andalucía, se cita a los interesados detallados abajo para que comparezcan ante la Gerencia Provincial en Almería, con domicilio en Vera, C/ Ali-Bey, 4, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).
OTROS | ||||||
NIF | Nombre | R.U.E. | Documento | Descripción | R.U.E. origen | Tramitación |
Y2923664X | LARA RAMIREZ, ODILIS MARIA | NOTIFICA-EH0409-2014/2765 | P101040801041 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2014/501426 | Of. Liquid. de VERA |
26241837X | GARCIA ESTEPA MARIANO | NOTIFICA-EH0409-2014/2767 | P101040800226 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | ITPAJDOL-EH0409-2010/500702 | Of. Liquid. de VERA |
39278947F | FLORES FLORES, ANA | NOTIFICA-EH0409-2014/2762 | P101040793305 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | CONPREOL-EH0409-2013/344 | Of. Liquid. de VERA |
39278947F | FLORES FLORES, ANA | NOTIFICA-EH0409-2014/2762 | P101040793314 | PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST. | CONPREOL-EH0409-2013/345 | Of. Liquid. de VERA |
LIQUIDACIONES | ||||||
NIF | Nombre | R.U.E. | Documento | Descripción | R.U.E. origen | Tramitación |
B04719761 | LOS NARANJOS DE MOJACAR | NOTIFICA-EH0409-2014/2763 | 0252040132394 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/149 | Of. Liquid. de VERA |
X0571046W | GEM MICHAEL ANTHONY STUART | NOTIFICA-EH0409-2014/2752 | 0252040137132 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/201 | Of. Liquid. de VERA |
X6942185A | SOBINOVA, LIUBOV | NOTIFICA-EH0409-2014/2761 | 0252040130936 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/142 | Of. Liquid. de VERA |
X7254640A | DUBOV ROMAN | NOTIFICA-EH0409-2014/2760 | 0252040132360 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/148 | Of. Liquid. de VERA |
04168969N | CORPA ORTIZ MIGUEL ANGEL | NOTIFICA-EH0409-2014/2764 | 0102041023054 | LIQ. DE TRANSMISIONES | ITPAJDOL-EH0409-2014/500598 | Of. Liquid. de VERA |
27247453C | SANTIAGO BARCELO JOSE ANTONIO | NOTIFICA-EH0409-2014/2751 | 0102041032071 | LIQ. DE TRANSMISIONES | ITPAJDOL-EH0409-2014/1656 | Of. Liquid. de VERA |
34865128A | GARCIA FERNANDEZ ANA MARIA | NOTIFICA-EH0409-2014/2753 | 0252040133265 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/172 | Of. Liquid. de VERA |
44266817M | GONZALEZ MORENO ANTONIO | NOTIFICA-EH0409-2014/2754 | 0102041022745 | LIQ. DE TRANSMISIONES | ITPAJDOL-EH0409-2014/521 | Of. Liquid. de VERA |
45597422Z | AMERIGO FERNANDEZ ANTONIO | NOTIFICA-EH0409-2014/2768 | 0252040134011 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/185 | Of. Liquid. de VERA |
45597422Z | AMERIGO FERNANDEZ ANTONIO | NOTIFICA-EH0409-2014/2768 | 0252040134020 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/186 | Of. Liquid. de VERA |
51310018P | CABALLERO ANDRES MIGUEL | NOTIFICA-EH0409-2014/2766 | 0252040130942 | RESOLUCION IMPOS. SANCION | SANCIOL-EH0409-2014/143 | Of. Liquid. de VERA |
PETICIÓN DATOS | ||||||
NIF | Nombre | R.U.E. | Documento | Descripción | R.U.E. origen | Tramitación |
B04342242 | MOJACAR BUILDING CENTER SL | NOTIFICA-EH0409-2014/2756 | 0322040202330 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0409-2014/249 | Of. Liquid. de VERA |
X1725825C | FRENCH, GLENN | NOTIFICA-EH0409-2014/2755 | 0322040202224 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0409-2014/238 | Of. Liquid. de VERA |
X4678801A | MIRSHAHI, KAYVAN | NOTIFICA-EH0409-2014/2757 | 0322040202285 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0409-2014/244 | Of. Liquid. de VERA |
X5765714M | LONDON JANE ELIZABETH | NOTIFICA-EH0409-2014/2759 | 0331040795601 | COMUNICACIONES GENERALES | CONPREOL-EH0409-2014/103 | Of. Liquid. de VERA |
26241837X | GARCIA ESTEPA MARIANO | NOTIFICA-EH0409-2014/2767 | 0331040798550 | COMUNICACIONES GENERALES | ITPAJDOL-EH0409-2010/500702 | Of. Liquid. de VERA |
27263212R | GALLARDO GALLARDO MARIA | NOTIFICA-EH0409-2014/2750 | 0322040202111 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0409-2014/227 | Of. Liquid. de VERA |
39278947F | FLORES FLORES, ANA | NOTIFICA-EH0409-2014/2762 | 0331040791690 | COMUNICACIONES GENERALES | CONPREOL-EH0409-2013/344 | Of. Liquid. de VERA |
39278947F | FLORES FLORES, ANA | NOTIFICA-EH0409-2014/2762 | 0331040791715 | COMUNICACIONES GENERALES | CONPREOL-EH0409-2013/345 | Of. Liquid. de VERA |
75218075W | RODRIGUEZ VALERO DIEGO | NOTIFICA-EH0409-2014/2749 | 0322040202163 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0409-2014/232 | Of. Liquid. de VERA |
75723017W | SANCHEZ MIÑARRO JUAN MIGUEL | NOTIFICA-EH0409-2014/2758 | 0322040202120 | REQUERIMIENTO GENERAL | CONPREOL-EH0409-2014/228 | Of. Liquid. de VERA |
AUDIENCIAS | ||||||
NIF | Nombre | R.U.E. | Documento | Descripción | R.U.E. origen | Tramitación |
Y2923664X | LARA RAMIREZ, ODILIS MARIA | NOTIFICA-EH0409-2014/2765 | 1341040811731 | TRAMITE DE ALEGACIONES | ITPAJDOL-EH0409-2014/501426 | Of. Liquid. de VERA |
Almería, 11 de diciembre de 2014.- El Gerente, José Manuel Gutiérrez Buendía.
Descargar PDF