Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00102885.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley citada, en el artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, así como en el artículo 31 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, esta Delegación Territorial ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en el segundo trimestre de 2016, al amparo de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo.
Las subvenciones contenidas en la Resolución de concesión, otorgadas a favor de los beneficiarios que se especifican, cuya finalidad es la Línea 1. Fomento del trabajo autónomo, se corresponden a la convocatoria del año 2015, se financian con cargo a fondos de la Unión Europea, y al programa y partída presupuestaria:
0900166018.G/72C/77806/23.D1131104E4.2016000273
| N.º EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | IMPORTE TOTAL |
| 581796 | LAURA BUENO MELERO | 4500 |
| 583335 | SILVIA JIMÉNEZ HOCES | 4500 |
| 583406 | CRISTINA GARCÍA BUSTOS | 4500 |
| 583595 | ÁNGEL MARTÍNEZ ANGUITA | 4000 |
| 584341 | ISABEL MARTÍNEZ LOZANO | 4500 |
| 584871 | MARTA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ | 4500 |
| 585545 | MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ CASTILLEJO | 3000 |
| 586064 | JOSÉ ANTONIO FUNES CAÑO | 3000 |
| 586076 | PAULA OLIVAS LOPEZOSA | 4500 |
| 587222 | JULIO ANTIÑOLO PIÑAR | 3000 |
| 587365 | JAVIER FRANCISCO PINO PALACIOS | 3000 |
| 587386 | ANA BELÉN DE LA CRUZ ALBACETE | 4500 |
| 587875 | MARÍA DEL MAR ROSAS QUESADA | 4500 |
| 587927 | MERCEDES MARTÍNEZ LUNA | 4500 |
| 587963 | ESTEFANÍA NAVARRO OLÍAS | 3000 |
| 588005 | MARÍA JOSEFA ROBLEDILLO DÍAZ | 4500 |
| 588013 | SERGIO GARCÍA MARTOS | 3000 |
| 588304 | DAVID SOLE ALMAGRO | 3000 |
| 588534 | RAFAEL CASAS CAZORLA | 3000 |
| 588750 | MARÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 4500 |
| 588807 | INÉS MARÍA MALDONADO AGUILAR | 3000 |
| 588849 | MARÍA ORTEGA LENDÍNEZ | 4500 |
| 589101 | ELENA ORPEZ CASADO | 4500 |
| 589455 | MARÍA DE LA O MARTÍNEZ VILDA | 4500 |
| 589474 | MÍRIAM GARRIDO IBÁÑEZ | 4500 |
| 589478 | FRANCISCO GARCÍA ARANDA | 4000 |
| 589593 | MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 3000 |
| 589921 | MARINA RASCÓN MESA | 4500 |
| 589974 | JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ COBO | 3000 |
| 589987 | GUIOMAR SANTIAGO DÍAZ | 4500 |
| 590721 | CRISTINA MARÍA ZAFRA GARCÍA | 3000 |
| 590854 | ADA GÁMEZ FERNÁNDEZ | 4500 |
| 590970 | ÁLVARO MENDOZA MORENO | 3000 |
| 591080 | PATRICIA CALLE ROLDÁN | 4500 |
| 591468 | LÁZARO TRUCHARTE BAENA | 3000 |
| 591984 | MARÍA DOLORES BEDMAR BERRIO | 4500 |
| 592067 | GREGORIO MOLINA BENEDICTO | 3000 |
| 592204 | ANA ROCÍO VÁZQUEZ PRIETO | 3000 |
| 592623 | JULIO GREGORIO GARCÍA REINA | 4000 |
| 592837 | LAURA CARMONA FERNÁNDEZ | 3000 |
| 592847 | ADRIANO GALLARDO CASADO | 3000 |
| 592865 | MARÍA TERESA LARA FUENTES | 3000 |
| 592912 | JOSÉ CANO TRUJILLO | 3000 |
| 593492 | MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ QUESADA | 4500 |
| 593514 | ANA MARÍA CABRERA GARCÍA | 4500 |
| 593717 | JOSÉ ALBERTO RUANO MARTÍNEZ | 3000 |
| 593793 | SOFÍA DOLORES MORENO CALVO | 4500 |
| 593817 | MARÍA DE LA CABEZA GRANADOS VILLAR | 4500 |
| 593866 | JUAN ANTONIO POZA SÁNCHEZ | 4000 |
| 594109 | JUAN ANTONIO PARTAL MONTORO | 3000 |
| 594233 | ÁNGELES ANA PULGAR BUENDÍA | 3000 |
| 594312 | LUCAS LÓPEZ RAMOS | 4000 |
| 594333 | MARÍA DEL CARMEN BAUTISTA HUESO | 4500 |
| 594382 | FRANCISCO JAVIER CALVO LINARES | 3000 |
| 594414 | LUCÍA VALLEJO MEDINA | 4500 |
| 594512 | ANTONIA PÉREZ FERNÁNDEZ | 4500 |
| 595169 | JUANA MARÍA GILA LEÓN | 3000 |
| 595354 | MARÍA TERESA NOGUERA RUBIO | 4500 |
| 595471 | JUAN RODRÍGUEZ ORCERA | 3000 |
| 595491 | MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ GARCÍA | 4500 |
| 595588 | JUAN FRANCISCO RUBIO SORIANO | 3000 |
| 595624 | FLORENTINA BERNARDA SANTIAGO LÓPEZ | 4500 |
| 595745 | SONIA MUÑOZ ESPINOSA | 4500 |
| 596350 | VANESA RUIZ COLLADO | 4500 |
| 596375 | JOSÉ MANUEL MERCADO ALVARADO | 3000 |
| 596561 | ISABEL TELLO GÓMEZ | 4500 |
| 596747 | JOSÉ MARÍA PUÑAL MOLERO | 3000 |
| 596825 | ENRIQUE FRASES VARELA | 4000 |
| 596879 | TERESA MARÍA RUIZ RUS | 4500 |
| 597586 | LUIS JUSTICIA JUSTICIA | 4000 |
| 597756 | ÓSCAR EDUARDO ARAOZ MONTENEGRO | 3000 |
| 598114 | MARÍA ARANZAZU GARRIDO ALTUNA | 3000 |
| 598143 | CRISTÓBAL CASERO JIMÉNEZ | 4000 |
| 598480 | AGUSTÍN ELICHE FERNÁNDEZ | 3000 |
| 598523 | MARÍA DOLORES GARCÍA HERNÁNDEZ | 4500 |
| 598580 | ANA BELÉN ARMENTEROS CAÑADA | 4500 |
| 598582 | ESTHER MARTÍNEZ JORDÁN | 2909,59 |
| 598809 | JOSÉ MARÍA QUESADA ROLDÁN | 3000 |
| 598835 | JOSÉ MILLÁN MOYA | 3000 |
| 598974 | MARÍA DEL PILAR PINAR BRUNO | 4500 |
| 599050 | MARÍA JESÚS LARA FERNÁNDEZ | 3000 |
| 599116 | MARÍA ÁNGELES ALMAZÁN FERNÁNDEZ | 4500 |
| 599164 | JUAN MANUEL ESTEVE CASTRO | 3000 |
| 599172 | CARMEN MARÍA NIETO DEL MORAL | 4500 |
| 599191 | MERCEDES PUENTES RUIZ | 4500 |
| 599316 | GEMA MANCEBO MORENO | 4500 |
| 599432 | MARÍA JOSÉ PÉREZ MUÑOZ | 4500 |
| 599435 | MARÍA LUISA CABRERA MEDINA | 4500 |
| 599494 | DIEGO CAZORLA HURTADO | 3000 |
| 599530 | RUBÉN JESÚS MORENO GÓMEZ | 4000 |
| 599585 | MARÍA JOSEFA BAENA FERNÁNDEZ | 4500 |
| 599672 | RAMONA RUBIA AVI | 4500 |
| 599712 | ROSALÍA ZAFRA MARTÍNEZ | 4500 |
| 599817 | DAMIÁN MEDINA MORENO | 4000 |
| 599824 | SORAYA VÁZQUEZ SEGURA | 4500 |
| 599942 | MARGARITA DE LA CUADRA LIRO | 4500 |
| 600135 | ANTONIO JOSÉ ORTEGA PARRAS | 3000 |
| 600161 | JENNIFER MARÍA SEGURA VILAR | 4500 |
| 600237 | NOEMI LEAL ESTUDILLO | 4500 |
| 600567 | AITANA MARÍA RUIZ JIMÉNEZ | 4500 |
| 600681 | TOMÁS JOAQUÍN FERNÁNDEZ GARRIDO | 3000 |
| 600690 | GEMA LIÉBANAS CÁMARA | 4500 |
| 600733 | JUAN MARÍA RODRÍGUEZ TORRES | 3000 |
| 600746 | MANUEL SIRVENT CANTÓN | 3000 |
| 600979 | ALICIA FERNÁNDEZ BAYONA | 4500 |
| 601055 | SANDRA AZAUSTRE CANO | 4500 |
| 601092 | CONCEPCIÓN QUESADA GRANERO | 4500 |
| 601099 | ESTHER PARRA LÁZARO | 4500 |
| 601214 | JUSTO DELGADO BAUDI | 3000 |
| 601253 | MANUELA GONZÁLEZ PÉREZ | 4500 |
| 601278 | EUGENIA FUENSANTA MARÍN CARRASCOSA | 4500 |
| 601318 | ÓSCAR VEGA AGUILERA | 3000 |
| 601355 | JESÚS QUILES GUERRERO | 3000 |
| 601366 | YOLANDA RUZAFA GARCÍA | 4500 |
| 601397 | FRANCISCO GUTIÉRREZ MORALES | 3000 |
| 601438 | SERGIO RUBIO LEBRÓN | 4000 |
| 601544 | RAQUEL MORA GARCÍA | 4500 |
| 601657 | ANTONIO JESÚS BERMÚDEZ LUQUE | 4000 |
| 601671 | SARA ORTEGA VAQUERO | 4500 |
| 601710 | MARÍA DEL CARMEN ROBLES MOLINA | 4500 |
| 601747 | JOSÉ ANTONIO BUENDÍA MARTÍNEZ | 3000 |
| 602034 | CARLOS GIL SALIDO | 4000 |
| 602162 | JOSÉ FÉLIX VALLADOLID GALLEGO | 3000 |
| 602179 | JUAN MANUEL RAMÍREZ JURADO | 4000 |
| 602182 | VICTORIA SÁNCHEZ MORCILLO | 4500 |
| 602219 | ISABEL RUS MOLINA | 4500 |
| 602253 | MARÍA PAZ VICO VALDIVIA | 4500 |
| 602322 | MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ REQUENA | 4500 |
| 602399 | NICOLASA RUIZ GARCÍA | 3000 |
| 602405 | ELENA SALAS CALVENTE | 4500 |
| 602413 | ALICIA GARCÍA JIMÉNEZ | 3000 |
| 602452 | ANTONIA HERRERA MEDINA | 3000 |
| 602462 | RAFAEL CASTILLO ORTIZ | 3000 |
| 602497 | MARÍA LUISA PACHECO FUENTES | 4500 |
| 602563 | JUANA MARÍA JUSTICIA LÓPEZ | 4500 |
| 602564 | ELENA ALONSO LÓPEZ | 4500 |
| 602583 | MARÍA GONZÁLEZ PEÑA | 4500 |
| 602672 | ISABEL MARÍA FERNÁNDEZ RECA | 4500 |
| 602729 | ANA MARÍA CANO DOMÉNECH | 3000 |
| 602748 | ANTONIA GARCÍA GONZÁLEZ | 4500 |
| 602774 | DAVID JESÚS ÁLVAREZ ARANDA | 3000 |
| 602787 | JUAN PEDRO ORTEGA LIETOR | 3000 |
| 603198 | MARÍA TERESA VERA FERNÁNDEZ | 4500 |
| 603459 | MARÍA JIMÉNEZ MADRONA | 4500 |
| 603485 | LETICIA JIMÉNEZ GARRIDO | 4500 |
| 603522 | MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ PÉREZ | 4500 |
| 603531 | ALBERTO JURADO SERRANO | 4000 |
| 603583 | YOLANDA SÁNCHEZ GÁLVEZ | 4500 |
| 603627 | FRANCISCO JESÚS SÁNCHEZ LÓPEZ | 3000 |
| 603639 | GREGORIO RODRÍGUEZ TROYANO | 3000 |
| 603722 | DAVID JESÚS ROBLEDO MAHON | 4000 |
| 603784 | JUANA QUESADA QUESADA | 4500 |
| 603837 | PEDRO MANUEL SARMIENTO ÁVALOS | 3000 |
| 603893 | JUAN RUBIO LÓPEZ | 4000 |
| 604107 | JULIÁN CERDA GARCÍA DE LA PARRA | 3000 |
| 604308 | PEDRO FERNÁNDEZ LUCENA | 4000 |
| 604419 | LINAREJOS BUJES MORALES | 5500 |
| 604458 | LAURA JIMÉNEZ TORIBIO | 4500 |
| 604606 | FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ DOMINGO | 3000 |
| 604707 | VANESA PULIDO MANTAS | 4500 |
| 604709 | JERÓNIMA TÉLLEZ ARMENTEROS | 4500 |
| 604739 | MARÍA DOLORES DE LA TORRE MORENO | 4500 |
| 604829 | FRANCISCO JOSÉ RUIZ CASTILLO | 3000 |
| 604837 | MARÍA JESÚS MOYANO MARCHAL | 4500 |
| 604999 | BRENDA FERNÁNDEZ GARCÍA | 4500 |
| 605074 | MARÍA ISABEL CARTAS HUESO | 4500 |
| 605115 | PEDRO GÁLVEZ PANCORBO | 3000 |
| 605127 | MANUEL BELTRÁN MALDONADO | 3000 |
| 605280 | PEDRO BARRIO MARTÍNEZ | 3000 |
| 605522 | VÍCTOR MANUEL PADILLA PADILLA | 4000 |
| 605537 | JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ PINO | 3000 |
| 605570 | JUAN DE DIOS SÁNCHEZ ZAFRA | 3000 |
| 605583 | MANUELA GARCÍA TORRES | 4500 |
| 605654 | FRANCISCO RAMOS CASTRO | 3000 |
| 605674 | NAZARET CAMPOY VÍLCHEZ | 3000 |
| 605842 | MARÍA DE LOS DOLORES YERA SÁNCHEZ | 4500 |
| 605908 | RAÚL LÓPEZ CAMACHO | 4000 |
| 605931 | PATRICIA RAYA FERNÁNDEZ | 4500 |
| 606042 | LUISA MARÍA USERO HERREROS | 4500 |
| 606129 | JUAN MANUEL ZAFRA BARRANCO | 3000 |
| 606165 | FRANCISCO JOSÉ PLANTÓN AMADOR | 3000 |
| 606174 | CLAUDIO OLLERO ESQUINAS | 3000 |
| 606195 | DAVID IBÁÑEZ ORTUÑO | 3000 |
| 606361 | LUISA GRANDE TORRES | 4500 |
| 606491 | CONCEPCIÓN JIMÉNEZ SÁNCHEZ | 4500 |
| 606540 | ROSA MARÍA LÓPEZ MORA | 4500 |
| 606542 | MARÍA GARCÍA MORIS | 4500 |
| 606702 | JUAN JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ | 4000 |
| 606703 | JOSÉ GARCÍA JUSTICIA | 4000 |
| 606860 | M.ª DEL ROCÍO MOLINA BUENO | 3000 |
| 606936 | BENJAMÍN SANTOS MUÑOZ | 4000 |
| 606977 | LUIS FRANCISCO MARTÍNEZ CORONADO | 4000 |
| 606994 | ANTONIO JESÚS ÁVILA TORRES | 3000 |
| 607177 | LAURA ORIHUELA LÓPEZ | 3000 |
| 607253 | FRANCISCO JAVIER NAVARRO VERA | 3000 |
| 607255 | JOSÉ MANUEL MANRIQUE ALARCÓN | 4000 |
| 607433 | ISABEL MARÍA RICO GÓMEZ | 4500 |
| 607471 | MARÍA ÁNGELES JURADO MORENO | 4500 |
| 607519 | CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ AMADOR | 4000 |
| 607606 | VERÓNICA CASTILLO PULIDO | 3000 |
| 607680 | PURIFICACIÓN PAREJA PAREJA | 4500 |
| 607682 | TERESA DOLORES RAMÍREZ AYLLÓN | 4500 |
| 607707 | MARÍA DEL CARMEN ALMAGRO CORDÓN | 4500 |
| 607731 | JAIME ASTASIO GUZMÁN | 3000 |
| 607762 | ROCÍO FERNÁNDEZ TORRECILLAS | 4500 |
| 607794 | LOURDES PEÑA ROMERO | 3000 |
| 607798 | MARÍA PILAR LÁZARO MARTÍNEZ | 4500 |
| 607805 | ROSA ELENA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 4500 |
| 607879 | FRANCISCO JESÚS QUESADA AGUILAR | 4000 |
| 608029 | JUAN ANTONIO GUERRERO MORENO | 4000 |
| 608043 | JAVIER CANO MARTÍNEZ | 3000 |
| 608045 | JOSÉ MANUEL SARRIA SOTO | 3000 |
| 608076 | ANTONIO JESÚS CANO NIETO | 3000 |
| 608162 | EDMUNDO LÓPEZ BERMÚDEZ | 3000 |
| 608283 | JUDIT MOLINA ORTIZ | 4500 |
| 608302 | CARMEN JOAQUINA COLODRO ROBLES | 4500 |
| 608461 | JACINTA ARMENTEROS MORAL | 4500 |
| 608468 | FRANCISCO PONTIVEROS GARCÍA | 3000 |
| 608479 | SARAI LÓPEZ LO PEZ | 3000 |
| 608517 | IVÁN GABRIEL QUESADA DOMINGO | 4000 |
| 608525 | ÚRSULA BAGO LÓPEZ | 2909,59 |
| 608535 | DANIEL RUIZ RUIZ | 3002,74 |
| 608557 | JUAN CARLOS MOYA MARTOS | 3000 |
| 608687 | JOAQUÍN DEL REAL FUENTES | 3000 |
| 608749 | ÁNGEL MARTÍNEZ SANTOS | 4000 |
| 608757 | LIDIA TRIGUERO NIETO | 4500 |
| 608804 | PEDRO MARTÍNEZ MOLINA | 3000 |
| 608875 | JUAN ANTONIO MIRAS CASTAÑEDA | 4000 |
| 611023 | MARÍA LATORRE RODRÍGUEZ | 4500 |
| 611412 | ILDEFONSO MANUEL GÓMEZ PADILLA | 3000 |
| 611450 | JUAN LUIS MUÑOZ VELASCO | 3000 |
| 611495 | ANA MARÍA BERRIO JIMÉNEZ | 4500 |
| 611600 | JOSÉ MARÍA GARCÍA VÍAS | 4000 |
| 611605 | MARÍA DOLORES RUIZ NAVARRO | 4500 |
| 612626 | MACARENA QUESADA BLANCO | 4500 |
| 612740 | JUAN FRANCISCO ARMIJO VELA | 4000 |
| 612757 | MARÍA ISABEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 4500 |
| 612948 | MANUEL LÓPEZ TORRES | 4000 |
| 613035 | JUAN MORENO GONZÁLEZ | 3000 |
| 613298 | JUAN DE LA CRUZ VILLAR CABALLERO | 4000 |
| 613449 | ENCARNACIÓN MARTÍNEZ RUIZ | 4500 |
| 614420 | SILVIA CARAVANTES CANTERO | 4500 |
| 614477 | FRANCISCO JAVIER FUNES CAÑO | 3000 |
| 616801 | MARÍA ALMUDENA VALVERDE ARROYO | 3000 |
| 620407 | LAURA RUSILLO LOMBARDO | 4500 |
Jaén, 21 de noviembre de 2016.- El Delegado, Antonio de la Torre Olid.
Descargar PDF