Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00139632.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en los Anexos adjuntos, los actos administrativos que se indican.
El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en el lugar que se indica en los Anexos, en donde podrá comparecer en el plazo de quince días a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Sevilla, 6 de julio de 2018.- La Directora General, Ángeles Arquero Coloma, P.S. (artículo 4.6 del Decreto 215/2015, de 14.7 (BOJA núm. 136, de 15.7.2015), la Secretaria General de Fondos Europeos Agrarios, Concepción Cobo González.
La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.
ANEXO I
Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del período 2016.
Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia del período 2016.
Plazo: 10 días contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acto para subsanar la falta.
Acceso al texto íntegro:
Notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía: en las Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural donde resida la persona interesada.
Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: en la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
Lin. | Nombre y apellidos/Denominación social | NIF | Núm. Expediente |
1 | Parra Andrés, Ángela | 70159124Q | 01167015912416041416300110267 |
ANEXO II
Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del período 2016.
Identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC/SIGPAC 2016 de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se resuelve la solicitud de modificación al Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Acceso al texto íntegro:
Notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía: en las Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural donde resida la persona interesada.
Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: en la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
Lin. | Nombre y apellidos/Denominación social | NIF | Núm. Expediente |
1 | Arco Gómez, Francisco | 52362725M | 01165236272516071416100300858 |
2 | Carrasco Clavijo, Luis Miguel | 26208613K | 01162620861316060616301247167 |
3 | Castro García, Antonia | 24622356M | 01162462235616053016301162568 |
4 | Fuentes Luque, Antonio | 74619932C | 01167461993216071716100260658 |
5 | González Sánchez, Pedro | 24739635F | 01162473963516071116100233926 |
6 | Ortiz Rozas, Enrique | 27237864E | 01162723786416062716100081140 |
7 | Sánchez Sarria, Francisco | 33361167N | 01163336116716042816300468668 |
ANEXO III
Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del período 2017.
Identificación del acto a notificar: Trámite de subsanación y mejora del período 2017.
Plazo: 10 días contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acto para subsanar la falta.
Acceso al texto íntegro:
Notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía: en las Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural donde resida la persona interesada.
Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: en la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
Lin. | Nombre y apellidos/Denominación social | NIF | Núm. Expediente |
1 | Agrosotomontes, S.L. | B04822987 | 01177803405417091517100218340 |
2 | El Turumbillo, S.L. | B14018477 | 01171401847717050817300038867 |
ANEXO IV
Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del período 2017.
Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia del período 2017.
Plazo: 10 días contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acto para subsanar la falta.
Acceso al texto íntegro:
Notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía: en las Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural donde resida la persona interesada.
Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: en la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
Lin. | Nombre y apellidos/Denominación social | NIF | Núm. Expediente |
1 | Agrícola Luque Jiménez, C.B. | E14914998 | 01171491499817051117300178564 |
2 | Alonso Alonso, Modesto | 44275502L | 01174427550217040617301220465 |
3 | Molina López, Catalina | 74994202B | 01177499420217040417301515567 |
ANEXO V
Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del período 2017.
Identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC/SIGPAC 2017 de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se resuelve la solicitud de modificación al Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Acceso al texto íntegro:
Notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía: en las Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural donde resida la persona interesada.
Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: en la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
Lin. | Nombre y apellidos/Denominación social | NIF | Núm. Expediente |
1 | Agropecuaria Adamuz, S.L. | B14503577 | 01171450357717050917300045364 |
2 | Aranda López, Ricardo | 24022170G | 01172402217017032917300419367 |
3 | Ballesteros Martos, Tomás | 78032531V | 01177803253117081817100191540 |
4 | Carrillo García, Isabel | 22525872V | 01172252587217051217300349367 |
5 | Castaño Castaño, Juana Josefa | 27164158P | 01172716415817060917100066420 |
6 | Cítricos Reunidos | A21344155 | 01172134415517032217300009066 |
7 | Conesa Pérez, Vicente | 23032759F | 01172303275917051117300350365 |
8 | De Soto Bertrán De Lis, Mónica | 00244205Z | 01170024420517031717300307163 |
9 | Dolgarent, S.L. | B41261058 | 01174126105817041717300086569 |
10 | Expl. Agr. Rosguz, S.C. | J90087834 | 01179008783417042417300278369 |
11 | Fernández García, José | 30118495H | 01173011849517041717301025964 |
12 | Guerrero Burgos Fernández De Córdoba, Casilda Ghisla | 07231245E | 01170723124517041717300318664 |
13 | JMR De Cortegana S.L. | B21254701 | 01172125470117051117300063766 |
14 | La Abulaga, S.L. | B11694189 | 01171169418917060917100160170 |
15 | Manuel y José Luis Pérez González, C.B. | V41591371 | 01174159137117042517300303769 |
16 | Márquez Álvarez, Juan José | 34842767K | 01173484276717050717301190562 |
17 | Martos Bermúdez, Antonio | 28344757V | 01172834475717051117300890969 |
18 | Molina Moro, Nicolás | 29358554C | 01172935855417041917300961766 |
19 | Morrillas, C.B. | E14340707 | 01171434070717051317300162664 |
20 | Munuera López, José Ramón | 75081322F | 01177508132217041017301562467 |
21 | Nieto Ruz, Florencio | 75666444D | 01177566644417042717301727064 |
22 | Ortega Gómez, Amador | 76149830G | 01177614983017042717301778265 |
23 | Povedano Gámiz, María Luisa | 24138233D | 01172413823317050817300463864 |
24 | Prealborán, S.L.U. | B14771687 | 01171477168717042517300049464 |
25 | Reinado Da Silva, Aparecida | Y1566741H | 01170156674117060917100059722 |
26 | Romero Linares, Tatiana | 74919032M | 01177491903217050817301499669 |
27 | Segura Díaz, Santos | 26423498V | 01172642349817050417300752067 |
28 | Torralba Jiménez, Remedios | 28230581J | 01172823058117031417300877969 |
ANEXO VI
Fecha e identificación: Trámite de Audiencia Nº 5/2016 de 12 de julio de 2016, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados (DGADM/SAD/Nº 5/2016).
Extracto del acto notificado: Trámite de Audiencia Nº 5/2016 de 12 de julio de 2016, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, relativa a la presentación de la solicitud única y de la solicitud de asignación de derechos de pago básico a partir del año 2015, así como disposiciones de aplicación a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y a las ayudas del programa de desarrollo rural de Andalucía objeto de inclusión en la solicitud única.
La siguiente relación de 371 productores comienza por:
Ángel Clares Moya con NIF: 75201615X,
Y finaliza por:
Manuel Jesús Valderas Fuente con NIF: 28883004H.
Plazo: 10 días contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acto para formular las alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, sito en C/ Hermanos Machado, 4. CP 04071 - Almería.
Lin. | Nombre y apellidos/Denominación social | NIF | Núm. Expediente |
1 | Ángel Clares Moya | 75201615X | 1002594 |
2 | Jerónimo Torres Molina | 27126617A | 1002636 |
3 | Juan Serrano Pérez | 23242560W | 1004315 |
4 | Luis Ramos García | 45826410Z | 1005023 |
5 | Baltasar Antonio Viudez Navarro | 27505138J | 1007356 |
6 | María Dolores Peyrallo Pérez | 23204935M | 1007547 |
7 | Trinidad Tortosa Porras | 27110438Q | 1008400 |
8 | Juan Torrente Molina | 23252485Z | 1008651 |
9 | Faustino Oller Alonso | 27511139B | 1008744 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, sito en Plaza de la Constitución, 3. CP 11071 - Cádiz.
Lin. | Nombre y apellidos/Denominación social | NIF | Núm. Expediente |
10 | Francisco García Sánchez | 75740524Y | 2001759 |
11 | Expl. Agrícola El Llano Del Fresno, S.L | B41566266 | 2006821 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, sito en C/ Santo Tomás de Aquino, s/n. CP 14071 - Córdoba.
Lin. | Nombre y apellidos/Denominación social | NIF | Núm. Expediente |
12 | María Remedios Hernica Espada | 30200357T | 3000673 |
13 | Manuel Moyano Jiménez | 38531023C | 3019163 |
14 | Pedro Marchal Relaño | 29870791R | 3029120 |
15 | Juan Luis Páez De La Vega | 28278302D | 3044343 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2. CP 18071 - Granada.
Lin. | Nombre y apellidos/Denominación social | NIF | Núm. Expediente |
16 | Joaquín Coca Navarro | 23994761B | 4000580 |
17 | Ramona Hortal Sánchez | 24156085J | 4001422 |
18 | Antonio Pérez Otero | 23670543R | 4004720 |
19 | Juan Miguel García Madero | 74551070C | 4007208 |
20 | Isabel Domenech García | 75156673X | 4007236 |
21 | José Pérez García | 24098370M | 4010781 |
22 | José Luis Torreblanca Rodríguez | 52519895Q | 4013446 |
23 | Antonio Santiago Correa | 74699936F | 4014641 |
24 | María Ruiz Martín | 23372431S | 4015908 |
25 | Francisco Pertiñez Ruiz | 23580741Z | 4019324 |
26 | María Del Pilar Caracuel Ruiz | 24066198X | 4020235 |
27 | Enrique Moreno Carrillo | 24114231L | 4022404 |
28 | María Moraleda Sierra | 74593536M | 4022775 |
29 | Manuel Valverde Villegas | 23443954P | 4024577 |
30 | Miguel Delgado Martínez | 74630293P | 4025039 |
31 | Ana Ruiz Almagro | 23524923V | 4025303 |
32 | Carmen Martínez Fernández | 23613272T | 4027189 |
33 | Ana Martínez Uroz | 24048911L | 4027919 |
34 | Dolores Tarifa Morón | 23541585G | 4029115 |
35 | Jesús Gómez Botia | 45712176K | 4029826 |
36 | María Del Carmen Tallón Sánchez | 02149012F | 4030398 |
37 | María Isabel Iruela Ortiz | 52092914F | 4030902 |
38 | Brígida Fernández Fernández | 24001389S | 4031187 |
39 | Nicolás Amezcua Porcel | 24033940K | 4031642 |
40 | Luis Miguel López Falco | 23788784E | 4031756 |
41 | Dolores Sánchez González | 38743111W | 4031764 |
42 | Matilde Molina Navarrete | 34746028C | 4031769 |
43 | Antonio Cano Pérez | 74619854B | 4032238 |
44 | Cía Ganadera Alcalaina, S.A. | A23221385 | 4034963 |
45 | Pascual Porcel Navarro | 44263681C | 4036120 |
46 | Jesús Bonilla Fernández | 24091540Y | 4037098 |
47 | Agrícola Bojares, S.L. | B18445643 | 4038081 |
48 | María Lourdes Ferrer Martín | 24228243C | 4038127 |
49 | Herencia Yacente Juan Bautista Jiménez Rodríguez | E18993055 | 4039278 |
50 | Francisca Torres Espinola | 24281902C | 4039984 |
51 | Ignacio García-Valdecasas Fernández | 24095616B | 4040206 |
52 | Torres Morente S.A. | A18052001 | 4040802 |
53 | José Manuel Sánchez García | 24207243L | 4041237 |
54 | Bernabé Ruz López | 24179266X | 4041403 |
55 | Hnos. Rodríguez Bailón, C.B. | E18089862 | 4041615 |
56 | María Josefa Arrebola Moldero | 24099222Y | 4042530 |
57 | José María De La Rosa Fernández | 00125477N | 4042677 |
58 | Francisco Manuel Martín Cuesta | 24253644Y | 4042793 |
59 | Jesús Adolfo Gutiérrez Oliver | 52511749N | 4042858 |
60 | Ana Hinojosa Aguilera | 34017797S | 4043152 |
61 | Ganadería Las Tres Emes, S.L. | B18588947 | 4043164 |
62 | Vittoria Braido In González | X2387036G | 4043573 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8. CP 21071 - Huelva.
Lin. | Nombre y apellidos/Denominación social | NIF | Núm. Expediente |
63 | Arihuelva, S.L.U. | B21242144 | 5000893 |
64 | Herederos De Emilia Orta Millares, C.B. | E21487186 | 5002061 |
65 | Manuel González Sánchez Dalp | 28505705B | 5002824 |
66 | Ascensión Méndez Ramos | 29436362L | 5003335 |
67 | José Manuel Macias Carrero | 44205230N | 5003357 |
68 | Gonzalo Santana Marianas | 29691806W | 5003959 |
69 | Antonio Mateos Sánchez | 28616473B | 5004017 |
70 | José Romero Delgado | 29337859W | 5004720 |
71 | Antonio Manuel Rubio Martínez | 28656201H | 5004874 |
72 | María García García | 29274496G | 5005376 |
73 | S.A.T. San Vicente Mártir | F21017843 | 5006012 |
74 | Serfruan 2010, S.L | B91909283 | 5006115 |
75 | Sergio Ojeda Baena | 44215016T | 5006167 |
76 | Remedios Escaño Postigo | 29355933K | 5006350 |
77 | Juan Rodríguez Custodio | 27888771Y | 5006615 |
78 | Francisco Javier Marín Llorca | 28926990M | 5006633 |
79 | María Dolores Vázquez Montaño | 29433115S | 5006639 |
80 | Narciso Vides Garrido | 29264177N | 5006760 |
81 | Braulio Esteban Bernal | 28932881P | 5006763 |
82 | María Pilar Navarro Alonso | 28355512P | 5006955 |
83 | Alonso Juan Gómez García | 31608775J | 5007113 |
84 | María Carmen Suñer Carrasco | 29054189Z | 5007153 |
85 | Caridad Ruiz López | 29314049C | 5007208 |
86 | Julio Peralias Domínguez | 28282622M | 5007224 |
87 | María Victoria Pomar Bohórquez | 31532716S | 5007374 |
88 | Agrícola Del Pintado S.L. | B21009188 | 5007467 |
89 | Juan José Batista Núñez | 29358282R | 5007628 |
90 | Surcrut, S.L. | B21517131 | 5007704 |
91 | Sativa, C.B. | E21383716 | 5007720 |
92 | Martín Pérez, C.B. | E91184093 | 5007934 |
93 | Enrique Carmona Pérez | 27970187W | 5007944 |
94 | Eugenio Romero Rodríguez | 75525044J | 5007965 |
95 | Gerardo Ortega Villa | 28548873P | 5008001 |
96 | Marco Bar, S.A. | A21029210 | 5008051 |
97 | Agrícola Y Ganadera La Almagra, S.L. | B21387196 | 5008057 |
98 | Juana Muñiz Domínguez | 29434230A | 5008090 |
99 | Francisco Bayo Bayo | 29750711G | 5008142 |
100 | Arunpalper, S.L. | B92748490 | 5008298 |
101 | Ganadería Santacoloma, S.L. | B81661654 | 5008390 |
102 | Manuela López Lázaro | 08259170P | 5008392 |
103 | El Morisco, C.B. | E21178397 | 5008674 |
104 | Silvestre Antonio Martín Zarandieta | 29752426V | 5008838 |
105 | María Del Carmen Castaño Reyes | 28228999H | 5008952 |
106 | José María Suárez Rodríguez | 29801181N | 5009048 |
107 | Apícola Doñana, S.L. | B21328034 | 5009220 |
108 | María Moreno Suárez | 08351851E | 5009357 |
109 | María Isabel Fariña Vázquez | 29432682L | 5009489 |
110 | Cárnicas Sánchez De Los Reyes, S.L. | B41971003 | 5009492 |
111 | Pino Gordo, S.L. | B21411764 | 5009496 |
112 | Incespas, S.L. | B41029943 | 5009516 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, sito en Avda. de Madrid, 19. CP 23071 - Jaén.
Lin. | Nombre y apellidos/Denominación social | NIF | Núm. Expediente |
113 | Francisco Navarro López | 25979980P | 6000082 |
114 | Ana María Melgarejo Romero | 25791656P | 6000254 |
115 | Juan Manuel Gutiérrez Vera | 75013932F | 6001125 |
116 | Alejandro Fernández Rojas | 74949703V | 6001423 |
117 | José Contreras Martín | 75012934K | 6003579 |
118 | Lucía Montaves Vílchez | 25907540H | 6005591 |
119 | Estela Jiménez Luna | 44355668F | 6005992 |
120 | Catalina Cobo Del Arco | 25913279F | 6006556 |
121 | Juana Cobo Ramírez | 25757877Q | 6009937 |
122 | Francisca Moya Sánchez | 74950939B | 6014705 |
123 | Micaela Medina Sánchez | 25936218S | 6016895 |
124 | María Teresa Díaz Quintero | 29361684E | 6021752 |
125 | María Pilar González De Gracia | 75023865G | 6022272 |
126 | Manuel Carmona Labella | 25926488Z | 6023187 |
127 | Alfonso Segura Jiménez | 26445010R | 6024223 |
128 | Teresa Martínez Navarro | 75023748W | 6025992 |
129 | Juan Francisco González González | 26202724C | 6027871 |
130 | Isabel Hermoso Gutiérrez | 25743275L | 6032277 |
131 | María Dolores Padilla Bautista | 75036271J | 6032352 |
132 | Francisco Alonso López Ridao | 52545583J | 6036209 |
133 | Mayerline Flor Grajales | 49628023A | 6037741 |
134 | Cayetano Sánchez Sánchez | 26740017X | 6042013 |
135 | Antonio Ojeda Herena | 75021818G | 6043840 |
136 | Elena Estévez Ortiz | 44352974G | 6044139 |
137 | Antonia Prieto Zamora | 26726225H | 6045745 |
138 | María Antonia Pérez Moreno | 75075824Y | 6049711 |
139 | Lorenzo López Ogallar | 25914831H | 6051464 |
140 | Carmen Sánchez García | 25864189E | 6052755 |
141 | Antonia Torres González | 25844885S | 6053199 |
142 | María Rosario Córdoba Viches | 25899749R | 6054348 |
143 | Carlos Díaz Pérez | 52546118L | 6056916 |
144 | María Adelina Berrios Cabrera | 25992920E | 6057922 |
145 | María Matilde Casas López | 23340162S | 6063790 |
146 | Francisco Javier Martínez Pérez | 26489343J | 6065348 |
147 | José Leiva Acero | 75043291H | 6066011 |
148 | Emilia De Villegas Villar | 25876884K | 6067216 |
149 | María Del Carmen Quiñones Pérez | 75012183Y | 6067458 |
150 | Juana Vera Torres | 25754653N | 6069423 |
151 | Benita Cabrera Mármol | 74993940W | 6069745 |
152 | Antonio Vidal Amezcua | 25894759W | 6070244 |
153 | Joaquín Antonio García García | 76148675E | 6070565 |
154 | José Valiente Escamilla | 02686924H | 6071761 |
155 | Dolores López De Las Huertas Peinado | 75043828A | 6074878 |
156 | Marcos Jiménez Fuentes | 26421321W | 6075940 |
157 | Pedro Mártir Sánchez | 26380399C | 6076190 |
158 | Apolonio Pérez Aguilar | 25749238W | 6077827 |
159 | Gómez Calatrava Manuel Y Ángel, C.B | E23403413 | 6077960 |
160 | María Dolores Pancorbo Mateos | 75044908W | 6079399 |
161 | Hermanos Domenech, S.C. | J14389456 | 6079760 |
162 | Damián Romero Lomas | 25869511P | 6080512 |
163 | Martínez Hervas Hermanos, S.C. | J41702887 | 6082989 |
164 | Eusebio García Iruela | 74984149D | 6083577 |
165 | Manuel Torrecillas Cano Y Otro C.B. | E23531833 | 6084160 |
166 | Tomas González Gómez | 26434143J | 6084801 |
167 | Eduardo Rodríguez Herrera | 25981984B | 6085240 |
168 | Marina Rodríguez Rodríguez | 26712006J | 6086613 |
169 | Gabriela Sánchez Lara | 75053953P | 6087368 |
170 | Andrés Montes Escobar | 23598923A | 6087848 |
171 | Miguel Rodríguez Fernández | 26474941D | 6089541 |
172 | Marta Roca García-Valdecasas | 24271533R | 6089670 |
173 | Leopoldo Nef García | 26149165M | 6090993 |
174 | Ana Esperanza Quintana Jiménez | 50850352C | 6091165 |
175 | Ana María De Juan Soler | 02490403D | 6091197 |
176 | Isabel Jiménez Soler | 50014897V | 6091204 |
177 | Manuel José De Juan Soler | 02187278R | 6091237 |
178 | Isabel Soler Romero | 00039884W | 6091255 |
179 | Dolores Gutiérrez De Cabiedes Sánchez | 50880338Z | 6091411 |
180 | Rita Vázquez Nieto Y Seis Más, C.B | E23487184 | 6091968 |
181 | Marcos Martínez Ruiz | 26486906Z | 6092136 |
182 | Fernando Machado Baldasano | 00642904P | 6093846 |
183 | Rosario García Beltrán | 26005875M | 6093880 |
184 | Llanos Deltoro, S.L. | B23690894 | 6094003 |
185 | José María Bañón Novel | 00806768C | 6094059 |
186 | Santiago Dionisio Bañón Novel | 01922358H | 6094105 |
187 | Francisco Jesús De Pradas López | 15511827Y | 6096255 |
188 | S.A.T Catena Numero 8673 | F23221419 | 6097006 |
189 | Pedro Clavijo Pérez | 75124789G | 6097221 |
190 | Ana Marín Villanueva | 74978084Q | 6097318 |
191 | Agropecuaria El Puerto S.L. | B23332174 | 6097364 |
192 | Ana Marina Colmenero Lendínez | 25922337A | 6097620 |
193 | Pedro Pérez Romero | 75066317K | 6097863 |
194 | José Juan Bravo Cortes | 75014609V | 6098046 |
195 | Diego Pereira López | 75019985B | 6098084 |
196 | María Del Mar Serrano Moya | 26044360B | 6098808 |
197 | Juan Angel Rodríguez García | 25968669J | 6099432 |
198 | Rafaela Mendoza Toro | 50657990F | 6099819 |
199 | Explotaciones Agrofamart | B23484843 | 6099882 |
200 | Antonio Gil Maroto | 26168755E | 6100297 |
201 | Hdros. De Mª J. Cámara Moreno Herencia Yacente | E23748270 | 6100616 |
202 | Cetrina S.L. | B23308356 | 6101187 |
203 | Fuensanta Colodro Martínez | 26420079W | 6101319 |
204 | Antonia Rosales Ortega | 25943522M | 6101450 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, sito en Avda. de La Aurora, 47. CP 29071 - Málaga.
Lin. | Nombre y apellidos/Denominación social | NIF | Núm. Expediente |
205 | Escuela De Equitación De Gaucín, S.L. | B92451954 | 7002560 |
206 | Carmen Palomo Vela | 24964616W | 7002609 |
207 | Eugenio Claros Gallardo | 25034569N | 7003295 |
208 | Pineda Saiz-Pardo, C.B | E29729175 | 7003417 |
209 | Cortijo El Acebuche, C.B. | J29863297 | 7003907 |
210 | José Manuel Guillen Del Pozo | 00537917Q | 7004176 |
211 | Antonio Ruiz Lara | 25329758L | 7005657 |
212 | José Vera Soto | 24832316K | 7006183 |
213 | Valentín Gordillo Conde | 25527201F | 7007507 |
214 | Francisca Martín Gómez | 25657802Z | 7007645 |
215 | Antonio Vegas López | 25287781V | 7009109 |
216 | Prefabricados Casas Modulares David S.L | B92485762 | 7009428 |
217 | Agro Hoja Del Tajo, S.C. | J92280478 | 7009915 |
218 | Pedro Muñoz Duran | 25582685S | 7010376 |
219 | Hnos. Linares Hidalgo, S.C. | J41675356 | 7011597 |
220 | Rafael Soriano Martín | 25269473V | 7012304 |
221 | José María Jiménez Martín | 74818486S | 7013163 |
222 | Agua Natural Sierra De Las Nieves, S.L | B29734001 | 7013169 |
223 | Francisco Martín Taboada | 74787386B | 7014054 |
224 | Inés Díaz Sánchez | 25219543C | 7014440 |
225 | Miguel Ortigosa Díaz | 52581814L | 7014478 |
226 | Grupo FRA 2007, S.L | B29578028 | 7014897 |
227 | Emilia Amalia Madrid Montero | 25575576J | 7015138 |
228 | Juan Aguilar Moreno | 28548440N | 7015554 |
229 | Francisco Madrona Moreno | 77473341A | 7016350 |
230 | José Cazorla Román | 24783358F | 7016552 |
231 | Nicolás Aguilar Moreno | 75413137R | 7016895 |
232 | Margaret Jean Thomas | X4566950R | 7017279 |
233 | Ana Macias Postigo | 24816528B | 7018195 |
234 | Francisco Romero Avilés | 53698694L | 7018519 |
235 | Rafael Rosa Ruiz | 24727586X | 7018699 |
236 | Soledad Paloma Martos Becerril | 27332570Z | 7018704 |
237 | Ana Martín Viñas | 25501045W | 7018927 |
238 | José González Ahumada | 74774830J | 7019042 |
239 | Diego Vera Marín | 25021708P | 7019071 |
240 | Pedro Mena Doña | 25574362H | 7019290 |
241 | Ricardo Valle Pérez De Vargas | 32001313X | 7019696 |
242 | Antonio Chicón Macias | 24697647V | 7019881 |
243 | Juan Sánchez Lobato | 24806604T | 7020101 |
244 | Francisco Luque García | 25317426S | 7020541 |
245 | Comunidad Hereditaria María Escobar | E41969627 | 7020637 |
246 | Francisco José Ocampo Alvarado | 33370484Z | 7020700 |
247 | Rafael Calvo Benítez | 25519042J | 7020709 |
248 | Ana Belén Mena Jiménez | 25597656J | 7020836 |
249 | José Angel Guerrero Gil | 45068287V | 7020846 |
250 | Juan Frías Velasco | 24820114D | 7020865 |
251 | Antonio Jesús Alcántara Acedo | 24825333F | 7020883 |
252 | Juan Sánchez Rebollo | 24751231B | 7021268 |
253 | Diego Pérez Fernández | 24788619R | 7021362 |
254 | Juan Pérez Fernández | 24880259D | 7021373 |
255 | José Fernández Matas | 25280225M | 7021653 |
256 | Juan Vera Leiva | 24842573C | 7021695 |
