Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00128352.
Esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Jaén ha acordado publicar la Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua de 12 de diciembre de 2017, por la que se aprueba el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de Concentración de vertidos y pliego de bases de la EDAR de Lahiguera (A5.323.972/2111), así como la relación definitiva de bienes y derechos de necesaria expropiación para el mencionado proyecto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley de 17 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (LEF). La aprobación definitiva del proyecto conlleva la declaración de utilidad pública e interés social de las obras, así como la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados, de conformidad con el artículo 29.3 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, y determina el inicio del procedimiento de expropiación de acuerdo con lo dispuesto en el referido art. 21 de la Ley de Expropiación Forzosa.
1. RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA POR LA QUE SE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y EL PROYECTO DE CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS Y PLIEGO DE BASES DE LA EDAR DE LAHIGUERA (JAÉN). CLAVE: A5.323.972/2111.
ANTECEDENTES
Con fecha 7 de mayo de 2015 por Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua se aprueba provisionalmente, para su sometimiento al trámite de información pública, necesario tanto para general conocimiento como en el ámbito de los procedimientos previstos en la ley de expropiación forzosa trámite ambiental, de afección a vías pecuarias y de afección al dominio público hidráulico, el Proyecto de Concentración de Vertidos (de fecha marzo de 2010 y supervisado con fecha 15 de diciembre de 2010) y el Pliego de Bases de la EDAR (de fecha marzo de 2010 y supervisado con fecha 15 de diciembre de 2010) de Lahiguera (Jaén).
Con fecha 13 de abril de 2016, se resuelve por parte de la Alcaldía favorablemente la Calificación Ambiental, a los efectos del artículo 41 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Con fecha 18 de mayo de 2016, se recibe en esta Dirección General informe de cumplimiento de la información pública firmado por el Delegado Territorial, sin que se hayan presentado alegaciones y con fecha 13 de noviembre de 2017 solicita la aprobación definitiva del Proyecto de Concentración de Vertidos y Pliego de Bases de la EDAR de Lahiguera.
Examinada la propuesta de 4 de diciembre de 2017, de la Subdirección de Recursos Hídricos y Planificación Hidrológica, de aprobación del expediente de Información Pública y aprobación definitiva del proyecto y pliego de bases referenciado, y de acuerdo con el artículo 13 del Decreto 216/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
HE RESUELTO
1.º Aprobar el expediente de Información Pública, una vez cumplido los requisitos preceptuados en la legislación vigente.
2.º Aprobar definitivamente el «Proyecto de concentración de vertidos de Lahiguera» con un presupuesto de ejecución material de 1.082.720,53 € (Base de licitación 1.559.009,29 €, con el IVA actualizado al 21%) y plazo de ejecución de 8 meses y el Pliego de Bases de la EDAR de Lahiguera con un presupuesto de ejecución material de 1.361.340,20 € (Base de licitación 1.960.193,75 €, con el IVA actualizado al 21%) y plazo de ejecución de 12 meses más 6 meses de puesta en marcha.
De forma simultánea se aprueba el Documento de Adenda de las condiciones adicionales para su licitación mediante concurso de redacción de proyecto y ejecución de obra de fecha 20 de noviembre de 2017 redactada por la Delegación Territorial de Jaén, que son necesarias para la viabilidad de las obras y para cumplimiento de los requisitos de proyecto, que serán de obligado cumplimiento para plasmar en el proyecto de construcción que redacte el adjudicatario seleccionado.
3.º La Delegación Territorial de Jaén realizará la preceptiva comunicación de la presente resolución a todos y cada uno de los interesados, trámite del cual deberá trasladar copia a la Dirección General para su constancia en el expediente.
4.º Ordenar a la Delegación Territorial de Jaén, que a la mayor brevedad posible, remita a este centro directivo el Acta de Replanteo Previo y Certificado de Disponibilidad de los Terrenos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de su notificación ante la persona titular de la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua o, directamente, interponer, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículos 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
2. RELACIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y DERECHOS DE NECESARIA EXPROPIACIÓN PARA EL PROYECTO DE CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS Y PLIEGO DE BASES DE LA EDAR DE LAHIGUERA (JAÉN). CLAVE: A5.323.972/2111.
Referencia catastral |
NIF | Propietario | Expropiacion Definitiva (m²) |
Servidumbre (m²) |
Ocupación temporal (m²) |
23040A00100024 | 25870354T | CORTES MERCADO ANTONIO | 65,388 | ||
23040A00100025 | 74981685Y | GALAN PEREZ JOSEFA | 9,61 | 175,37 | 583,486 |
23040A00100026 | 26106591G | GALAN PEREZ ISIDORA | 11,77 | 179,10 | 632,247 |
23040A00100027 | 74991843K | BARRAGAN MARTINEZ JUAN | 12,07 | 181,45 | 563,844 |
23040A00100028 | 25905088G | BARRAGAN MARTINEZ JOSE MARIA | 9,31 | 145,96 | 572,949 |
23040A00100030 | 26136011F | PEREZ MARTINEZ MARIA TERESA | 14,25 | 219,78 | 742,012 |
23040A00100031 | 26138137V | PEREZ GALAN FRANCISCA (HEREDEROS DE) | 14,25 | 240,19 | 847,561 |
44276987D | PEREZ GALAN ANA | ||||
44276988X | PEREZ GALAN TERESA | ||||
44299146L | PEREZ GALAN MARIA JOSE | ||||
23040A00100034 | 26137685W | MARTINEZ BARRAGAN JUSTA | 7,13 | 245,14 | 849,34 |
23040A00100035 | 75009174X | BARRAGAN PEREZ FELISA | 14,25 | 139,81 | 475,71 |
23040A00100038 | 25978035H | FERNANDEZ PEREZ ALFONSO | 141,86 | 2219,65 | 8426,863 |
52544057M | FERNANDEZ PEREZ LUISA MARIA | ||||
23040A00100039 | 25943584K | BAREAS PEREZ SEBASTIAN | 7,13 | 84,54 | 337,121 |
23040A00100042 | 25961458R | CALERO FUENTES PEDRO | 14,25 | 123,95 | 499,496 |
23040A00100156 | 26137894G | GALAN GARCIA SEBASTIAN | 7,13 | 79,86 | 318,585 |
23040A00100161 | 74981725T | MERCADO MERCADO M FRANCISCA | 7,13 | 126,74 | 495,83 |
23040A00100162 | 25978035H | FERNANDEZ PEREZ ALFONSO | 14,25 | 241,96 | 937,041 |
52544057M | FERNANDEZ PEREZ LUISA MARIA | ||||
23040A00100163 | 25979936X | PEREZ BAREAS CRISTOBAL | 8,575 | ||
23040A00100173 | 25870347Q | MERCADO BARRAGAN FRANCISCO | 7,13 | 118,23 | 462,963 |
23040A00100174 | 26080149N | MERCADO MORALES ANTONIO | 7,13 | 136,48 | 531,4 |
23040A00100178 | 26135929V | JEAN AHUMADA MARIA ANGELES | 32,30 | 20,44 | 20,436 |
23040A00100179 | 26135929V | JEAN AHUMADA MARIA ANGELES | 14,25 | 201,60 | 795,181 |
23040A00100180 | 38985114E | PEREZ MERCADO FRANCISCO | 132,97 | 492,757 | |
23040A00100182 | 52549262N | PEREZ CATALAN FRANCISCO | 7,13 | 96,94 | 389,006 |
23040A00100183 | 52549262N | PEREZ CATALAN FRANCISCO | 120,43 | 120,425 | |
23040A00100184 | 26136070C | BERDONCES MARTINEZ DIEGO | 39,70 | 429,31 | 429,31 |
23040A00100187 | 37575777X | CORTES PANCORBO SEBASTIAN | 6,69 | 6,685 | |
26136069L | GARRIDO MERCADO FRANCISCO | ||||
23040A00100188 | 26136069L | GARRIDO MERCADO FRANCISCO | 110,13 | 413,002 | |
23040A00100189 | 14376384G | PEREZ MERCADO MANUEL | 7,13 | 99,78 | 393,792 |
23040A00100191 | 26137863L | FERNANDEZ MARTINEZ JOSE | 509,24 | 509,241 | |
23040A00100193 | 75009162K | MARTINEZ PEREZ ANA | 7,13 | 101,28 | 399,397 |
23040A00100194 | 26136069L | GARRIDO MERCADO FRANCISCO | 7,12 | 136,51 | 531,317 |
23040A00100195 | 26136069L | GARRIDO MERCADO FRANCISCO | 175,75 | 175,751 | |
23040A00100196 | 26138119E | GARRIDO MERCADO MARIA | 168,06 | 168,063 | |
23040A00100200 | 25913266V | MERCADO GALAN FRANCISCA | 340,21 | 340,206 | |
23040A00100201 | 25913266V | MERCADO GALAN FRANCISCA | 7,13 | 101,67 | 398,183 |
23040A00100203 | 25909866K | CALERO BARRAGAN JOSE MARIA | 7,13 | 141,56 | 550,469 |
23040A00100204 | 25909866K | CALERO BARRAGAN JOSE MARIA | 55,99 | 55,989 | |
23040A00100205 | 26138052R | FERNANDEZ RIVAS MALAQUIAS | 36,00 | 238,79 | 242,787 |
23040A00100210 | 25932115Y | BARRAGAN CALERO PEDRO | 218,35 | 218,348 | |
23040A00100211 | 25932115Y | BARRAGAN CALERO PEDRO | 14,25 | 488,41 | 1120,046 |
23040A00100212 | 74967205Q | GARCIA BARRAGAN VISITACION | 8.092,82 | ||
23040A00100217 | 26137628Z | CALERO MOLINA MANUEL | 4.264,73 | ||
23040A00100571 | 37575777X | CORTES PANCORBO SEBASTIAN | 36,00 | 298,54 | 298,538 |
26136069L | GARRIDO MERCADO FRANCISCO | ||||
23040A00200019 | 25895051H | MERCADO CUBILLAS ALFONSO | 251,31 | ||
25895026Q | MERCADO CUBILLAS MANUEL | ||||
23040A00200020 | 25895051H | MERCADO CUBILLAS ALFONSO | 313,936 | ||
25895026Q | MERCADO CUBILLAS MANUEL | ||||
23040A00200022 | 25895051H | MERCADO CUBILLAS ALFONSO | 69,75 | 804,40 | 3518,081 |
25895026Q | MERCADO CUBILLAS MANUEL | ||||
23040A00200023 | 00203132L | PEREZ ROMERO MARIA | 32,29 | 387,77 | 1594,143 |
25973178Z | FUNES PEREZ MARIA | ||||
52543105L | FUNES PEREZ ANA MARIA | ||||
77373375H | BLAZQUEZ FUNES CLAUDIO | ||||
77373374V | BLAZQUEZ FUNES MARIA | ||||
23040A00200024 | 75009154J | FUNES ESCRIBANO MARIA | 90,52 | 831,09 | 2661,091 |
23040A00200026 | 74981646J | PEREZ GARCIA FRANCISCA | 207,119 | ||
23040A00200052 | 25917370G | PEREZ GALAN JUAN SEBASTIAN | 26,99 | ||
25941769T | PEREZ GALAN JOSE | ||||
39004278G | PEREZ GALAN MANUEL | ||||
23040A00500006 | 25876170C | BARRAGAN FUENTES FRANCISCO | 14,25 | 127,04 | 329,79 |
23040A00500009 | 25934795H | CUBILLAS SABALETE MANUELA | 49,50 | 445,46 | 1573,694 |
23040A00500010 | 26081790C | CALERO CUBILLAS FELIPE | 14,25 | 236,30 | 1101,474 |
23040A00500011 | 25933053R | CUBILLAS SABALETE RAMON | 7,13 | 97,80 | 386,345 |
23040A00500051 | 26080092R | MORENO RISQUEZ ANTONIO | 134,475 | ||
23040A00500110 | 25898171X | BARRAGAN FUENTES PEDRO | 42,10 | 162,94 | |
23040A00500113 | R2300122E | FUNDACION DEL ASILO DE SAN LUIS DE ANDUJAR MADRES DE DESAMPARA | 2,31 | 43,62 | 170,07 |
23040A00500114 | 40255911T | CARMONA GARCIA SALVADOR | 7,13 | 178,41 | 560,103 |
23040A00500116 | R2300122E | FUNDACION DEL ASILO DE SAN LUIS DE ANDUJAR MADRES DE DESAMPARA | 57,02 | 696,06 | 2721,148 |
23040A00500126 | 26080004M | BERDONCES MARTINEZ SEBASTIAN | 54,40 | 449,41 | 1742,739 |
23040A00500127 | R2300122E | FUNDACION DEL ASILO DE SAN LUIS DE ANDUJAR MADRES DE DESAMPARA | 2.440,79 | ||
23040A00600068 | 74967151P | CARMONA GARCIA MANUEL | 521,15 | ||
23040A00109006 | DESCUENTO | 53,63 | 53,63 | ||
23040A00109004 | DESCUENTO | 16,37 | 61,3 | ||
23040A00109003 | DESCUENTO | 2,51 | 54,85 | 188,6 | |
23040A00209003 | DESCUENTO | 4,39 | 4,06 | 57,77 | |
23040A00209007 | DESCUENTO | 96,83 | 1155,50 | 3980,86 | |
23040A00509001 | DESCUENTO | 6,76 | 114,64 | 283,81 | |
23040A00509004 | DESCUENTO | 9,09 | 56,88 | 123,84 | |
23040A00509015 | DESCUENTO | 4,82 | 11,86 | 47,72 | |
3531907VH1033S | 25853357T | GALAN PEREZ CARMEN (HEREDEROS DE) | 21,59 | 120,27 | |
3531908VH1033S | 74981685Y | GALAN PEREZ JOSEFA | 20,61 | 225,65 | 864,43 |
23040A00609002 | DESCUENTO | 23,41 | 229,77 | 276,63 | |
DESCUENTO | 335,63 | 7120,35 | 14333,95 |
Jaén, 15 de enero de 2018.- El Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.
Descargar PDF