Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 221 de 15/11/2018

5. Anuncios5.2 Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 12 de noviembre de 2018, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia de liquidaciones tributarias.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00145801.

Habiendo resultado infructuosas las diligencias practicadas a fin de hacerles entrega de las notificaciones correspondientes a liquidaciones tributarias a los interesados o a sus representantes, por causas no imputables a esta Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente anuncio se cita a los contribuyentes abajo indicados para que comparezcan en el lugar que se indica a fin de que les sean notificadas las liquidaciones que se tramitan por esta Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

Lugar y plazo de comparecencia: Las personas interesadas o sus representantes deberán comparecer con el fin de ser notificados, en la sede de la Agencia, en C/ Pablo Picasso, s/n, en 41018 Sevilla, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14,00 horas, en el plazo de quince días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo se advierte a los interesados que transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Plazos de ingreso: Una vez notificada en los términos indicados la liquidación al interesado o a su representante los plazos de ingreso en período voluntario serán: Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15: desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente. Si fuese festivo el inmediato hábil posterior. Para las notificadas entre el 16 y último de cada mes: desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o inmediato hábil siguiente.

Recursos contra las liquidaciones: Contra las presentes liquidaciones en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente hábil a la fecha de recibo de la notificación podrá interponerse: a) recurso potestativo de reposición, ante el Director Gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de conformidad con lo previsto en los artículos 222 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. b) O bien directamente reclamación económico-administrativa ante la Junta Superior de Hacienda conforme los artículos 226 y siguientes de la misma ley.

ANEXO
NÚM. EXPTE. CIF/NIF SUJETO PASIVO LIQUIDACIÓN PTE PAGO
1 737 46681942S CHILLIDA BRETONES, OSCAR ADD16L 242 1 67,45 €
2 738 54121164W DOMINGUEZ LOPEZ, ANA MARIA ADD16L 258 1 247,55 €
3 739 27227851Z HERNANDEZ BRU, JUAN FRANCISCO ADD16L 299 1 178,91 €
4 740 24299715P VILLARRASO QUESADA, CARLOS ADD16L 306 1 803,65 €
5 741 46332631M MANCHON MACIA, DAVID ADD17L 424 1 68,66 €
6 742 45596201N VIZCAINO MARTINEZ, ANTONIO ADD17L 433 1 190,76 €
7 743 74715867E BEJAR PRADOS, JESUS ADP17L 384 1 410,94 €
8 744 74715867E BEJAR PRADOS, JESUS ADP17L 527 1 410,94 €
9 745 G04011052 COFRADIA PESCADORES DE ADRA ADP17L 488 1 334,72 €
10 746 G04011052 COFRADIA PESCADORES DE ADRA ADP17L 489 1 334,72 €
11 747 08908941Y CORTES SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN ADP17L 317 1 118,17 €
12 748 08908941Y CORTES SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN ADP17L 402 1 114,36 €
13 749 08908941Y CORTES SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN ADP17L 484 1 118,17 €
14 750 08908941Y CORTES SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN ADP17L 485 1 118,17 €
15 751 08908941Y CORTES SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN ADP17L 542 1 114,36 €
16 752 08908941Y CORTES SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN ADP17L 587 1 118,17 €
17 753 08908941Y CORTES SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN ADP17L 608 1 114,36 €
18 754 E19548122 ESCUELA VELA COSTA TROPICAL, CB ADP17L 227 1 181,98 €
19 755 E19548122 ESCUELA VELA COSTA TROPICAL, CB ADP17L 228 1 184,00 €
20 756 E19548122 ESCUELA VELA COSTA TROPICAL, CB ADP17L 416 1 186,04 €
21 757 E19548122 ESCUELA VELA COSTA TROPICAL, CB ADP17L 554 1 186,04 €
22 758 27510206K FERNANDEZ PEREZ, MANUEL ADP17L 251 1 61,21 €
23 759 27510206K FERNANDEZ PEREZ, MANUEL ADP17L 252 1 55,28 €
24 760 27510206K FERNANDEZ PEREZ, MANUEL ADP17L 253 1 61,21 €
25 761 27510206K FERNANDEZ PEREZ, MANUEL ADP17L 254 1 59,23 €
26 762 27510206K FERNANDEZ PEREZ, MANUEL ADP17L 315 1 61,21 €
27 763 27510206K FERNANDEZ PEREZ, MANUEL ADP17L 353 1 59,23 €
28 764 27510206K FERNANDEZ PEREZ, MANUEL ADP17L 482 1 61,21 €
29 765 27510206K FERNANDEZ PEREZ, MANUEL ADP17L 483 1 61,21 €
30 766 27510206K FERNANDEZ PEREZ, MANUEL ADP17L 499 1 59,23 €
31 767 27510206K FERNANDEZ PEREZ, MANUEL ADP17L 585 1 61,21 €
32 768 27510206K FERNANDEZ PEREZ, MANUEL ADP17L 606 1 59,23 €
33 769 B04485215 FONDO FUERA SL, ADP17L 255 1 40,80 €
34 770 B04485215 FONDO FUERA SL, ADP17L 256 1 36,86 €
35 771 27251266S LOPEZ LOPEZ, ALFONSO ADP17L 103 1 26,89 €
36 772 E04155859 LOS CAMPOY, C.B. ADP17L 265 1 41,25 €
37 773 E04155859 LOS CAMPOY, C.B. ADP17L 266 1 37,26 €
38 774 E04155859 LOS CAMPOY, C.B. ADP17L 267 1 41,25 €
39 775 E04155859 LOS CAMPOY, C.B. ADP17L 268 1 39,92 €
40 776 E04155859 LOS CAMPOY, C.B. ADP17L 269 1 41,25 €
41 777 E04155859 LOS CAMPOY, C.B. ADP17L 270 1 37,26 €
42 778 E04155859 LOS CAMPOY, C.B. ADP17L 271 1 41,25 €
43 779 E04155859 LOS CAMPOY, C.B. ADP17L 272 1 39,92 €
44 780 E04155859 LOS CAMPOY, C.B. ADP17L 310 1 41,25 €
45 781 E04155859 LOS CAMPOY, C.B. ADP17L 311 1 41,25 €
46 782 E04155859 LOS CAMPOY, C.B. ADP17L 343 1 39,92 €
47 783 E04155859 LOS CAMPOY, C.B. ADP17L 346 1 39,92 €
48 784 E04155859 LOS CAMPOY, C.B. ADP17L 470 1 41,25 €
49 785 E04155859 LOS CAMPOY, C.B. ADP17L 471 1 41,25 €
50 786 E04155859 LOS CAMPOY, C.B. ADP17L 472 1 41,25 €
51 787 E04155859 LOS CAMPOY, C.B. ADP17L 473 1 41,25 €
52 788 23772126Q MALDONADO RINCON JUAN ADP17L 323 1 127,29 €
53 789 23772126Q MALDONADO RINCON JUAN ADP17L 436 1 403,98 €
54 790 23772126Q MALDONADO RINCON JUAN ADP17L 448 1 133,76 €
55 791 23772126Q MALDONADO RINCON JUAN ADP17L 573 1 424,68 €
56 792 23772126Q MALDONADO RINCON JUAN ADP17L 575 1 766,73 €
57 793 23772126Q MALDONADO RINCON JUAN ADP17L 592 1 275,13 €
58 794 23772126Q MALDONADO RINCON JUAN ADP17L 612 1 274,26 €
59 795 53712231D ORTIZ SALINAS, RAFAEL ADP17L 223 1 122,19 €
60 796 23806645N RICO FERRES, DANIEL ADP17L 326 1 259,70 €
61 797 23806645N RICO FERRES, DANIEL ADP17L 441 1 70,62 €
62 798 74715867E BEJAR PRADOS, JESUS ADP18L 64 1 408,83 €
63 799 08908941Y CORTES SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN ADP18L 8 1 118,17 €
64 800 E19548122 ESCUELA VELA COSTA TROPICAL, CB ADP18L 96 1 185,08 €
65 801 27510206K FERNANDEZ PEREZ, MANUEL ADP18L 6 1 61,21 €
66 802 31845344G FERRON BERRUEZO, CONCEPCION ADP18L 26 1 2.059,13 €
67 803 23772126Q MALDONADO RINCON JUAN ADP18L 103 1 357,75 €
68 804 23772126Q MALDONADO RINCON JUAN ADP18L 128 1 74,44 €
69 805 54200562G POTENZA DELLAIERA, DAVIDE ADP18L 28 1 825,53 €
70 806 54118506N UTRERA CINTRANO, SERGIO ADP18L 27 1 129,43 €
71 807 32043848H CARRASCO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO ATP17L 856 1 74,66 €
72 808 32043848H CARRASCO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO ATP17L 970 1 72,25 €
73 809 32045255E DOMINGUEZ LEON, JUANA MARIA ATP17L 880 1 45,18 €
74 810 32016067K GOYA GARCIA, FRANCISCO ATP17L 799 1 46,69 €
75 811 32038498G JIMENEZ DOMINGUEZ, MIGUEL ATP17L 851 1 74,86 €
76 812 32038498G JIMENEZ DOMINGUEZ, MIGUEL ATP17L 966 1 74,86 €
77 813 32038498G JIMENEZ DOMINGUEZ, MIGUEL ATP17L 967 1 72,45 €
78 814 32046505F JIMENEZ VERA, JOSE ATP17L 971 1 69,03 €
79 815 32046505F JIMENEZ VERA, JOSE ATP17L 977 1 71,33 €
80 816 76432919D MANCERA MORALES, JASON ATP17L 855 1 32,17 €
81 817 76432919D MANCERA MORALES, JASON ATP17L 972 1 31,15 €
82 818 76432919D MANCERA MORALES, JASON ATP17L 976 1 32,17 €
83 819 75965477L PEREZ RUIZ, PEDRO JOSE ATP17L 873 1 156,83 €
84 820 X6509665K OLEA CONCHA, CARLOS ALFREDO BAD18L 280 1 201,79 €
85 821 B11571486 HNOS. IGLESIAS EXPLOTACIONES S.L. BAP18L 583 1 7,80 €
86 822 X6509665K OLEA CONCHA, CARLOS ALFREDO BAP18L 688 1 118,14 €
87 823 75229939K BELMONTE LOPEZ, JORDI CAP17L 410 1 101,31 €
88 824 75229939K BELMONTE LOPEZ, JORDI CAP17L 485 1 162,12 €
89 825 75229939K BELMONTE LOPEZ, JORDI CAP17L 623 1 102,43 €
90 826 27259372W FERNANDEZ FERRON, MARIA DEL CARMEN CAP17L 934 1 57,48 €
91 827 B84364009 BRYONIA CENTER 21, S. L. CHD17L 2.900 1 32,28 €
92 828 75566554P CORDERO PALEAN, ANA MARIA CHD17L 4.140 1 4,13 €
93 829 52319088E GARCIA DOMINGUEZ, FRANCISCO MANUEL CHD17L 3.719 1 38,74 €
94 830 52319088E GARCIA DOMINGUEZ, FRANCISCO MANUEL CHD17L 3.913 1 15,50 €
95 831 28639492F MARTINEZ GONZALEZ, MIGUEL ALBERTO CHD17L 3.865 1 17,04 €
96 832 30221434D RIVERA DE LA CUADRA MANUEL CHD17L 4.372 1 3,67 €
97 833 14235159E ALONSO DELGADO, FERNANDO COP17L 990 1 7,99 €
98 834 52291689Q ARRIAZA ACERETO, JOSE COP17L 365 1 99,90 €
99 835 28805651Z LINZOAIN IGLESIAS, JOEL COP17L 1.298 1 15,97 €
100 836 02521430D PEREZ CUEVAS, GABRIEL COP17L 1.129 1 7,99 €
101 837 75769956K PONCE RUZ, ANA MARIA COP17L 1.071 1 154,00 €
102 838 75888693D RUIZ ROJAS, JUAN GABRIEL COP17L 1.243 1 15,97 €
103 839 76754715N SANCHEZ LUQUE, ANTONIO COP17L 1.216 1 15,97 €
104 840 75902319L VARGAS VILLANUEVA, DANIEL COP17L 1.293 1 15,97 €
105 841 47340188R PEREZ GUERRA, ALFONSO COP18L 64 1 152,40 €
106 842 76754715N SANCHEZ LUQUE, ANTONIO COP18L 65 1 16,25 €
107 843 25674036X SERRANO SOTO, ANDRES MANUEL COP18L 124 1 16,25 €
108 844 X7705162R BODIFORD CLARENCE RAMON CVD17L 2.520 1 688,07 €
109 845 X7705162R BODIFORD CLARENCE RAMON CVD17L 2.632 1 357,75 €
110 846 X7705162R BODIFORD CLARENCE RAMON CVD17L 2.633 1 11,92 €
111 847 52122401P GARCIA GONZALEZ, ANTONIO CVD17L 2.566 1 187,85 €
112 848 25105337D HEREDIA GARCIA, MIGUEL ANGEL CVD17L 2.636 1 156,02 €
113 849 45300391M RODRIGUEZ LORENZO, BRUNO CVD17L 2.626 1 84,17 €
114 850 80153022T ALCONCHEL RUIZ, ALMUDENA CVD18L 211 1 118,16 €
115 851 80153022T ALCONCHEL RUIZ, ALMUDENA CVD18L 456 1 103,39 €
116 852 80153022T ALCONCHEL RUIZ, ALMUDENA CVD18L 524 1 22,16 €
117 853 Y1732047T ANSON, ANTHONY PETER CVD18L 440 1 50,83 €
118 854 Y1732047T ANSON, ANTHONY PETER CVD18L 598 1 58,36 €
119 855 N8260686D BERRIMAN, PHILIP CVD18L 447 1 282,27 €
120 856 N8260686D BERRIMAN, PHILIP CVD18L 492 1 394,38 €
121 857 N8260686D BERRIMAN, PHILIP CVD18L 601 1 324,09 €
122 858 N8260686D BERRIMAN, PHILIP CVD18L 794 1 391,92 €
123 859 X7705162R BODIFORD CLARENCE RAMON CVD18L 121 1 355,55 €
124 860 X7705162R BODIFORD CLARENCE RAMON CVD18L 491 1 394,38 €
125 861 X7705162R BODIFORD CLARENCE RAMON CVD18L 792 1 391,92 €
126 862 25099004R BRIALES GUERRERO, FCO FDO CVD18L 189 1 71,80 €
127 863 25099004R BRIALES GUERRERO, FCO FDO CVD18L 433 1 60,58 €
128 864 25099004R BRIALES GUERRERO, FCO FDO CVD18L 591 1 69,56 €
129 865 25105337D HEREDIA GARCIA, MIGUEL ANGEL CVD18L 185 1 57,69 €
130 866 25105337D HEREDIA GARCIA, MIGUEL ANGEL CVD18L 429 1 48,68 €
131 867 25105337D HEREDIA GARCIA, MIGUEL ANGEL CVD18L 587 1 55,89 €
132 868 Y2563537V LAMB, ROBERT DUNCAN ERSKINE CVD18L 489 1 174,63 €
133 869 Y2563537V LAMB, ROBERT DUNCAN ERSKINE CVD18L 790 1 172,17 €
134 870 33368727M LOPEZ BALDAN, PABLO RAFAEL CVD18L 188 1 69,64 €
135 871 33368727M LOPEZ BALDAN, PABLO RAFAEL CVD18L 432 1 58,75 €
136 872 33368727M LOPEZ BALDAN, PABLO RAFAEL CVD18L 590 1 67,46 €
137 873 B92616978 MALAKAL TRADING, S.L., CVD18L 431 1 69,94 €
138 874 B92616978 MALAKAL TRADING, S.L., CVD18L 589 1 80,31 €
139 875 33364066J MORAL SEPULVEDA, SALVADOR CVD18L 430 1 94,97 €
140 876 33364066J MORAL SEPULVEDA, SALVADOR CVD18L 588 1 109,05 €
141 877 45300391M RODRIGUEZ LORENZO, BRUNO CVD18L 206 1 7,78 €
142 878 45300391M RODRIGUEZ LORENZO, BRUNO CVD18L 453 1 108,94 €
143 879 45300391M RODRIGUEZ LORENZO, BRUNO CVD18L 608 1 116,72 €
144 880 25957967Y RODRIGUEZ QUESADA, JOSE MANUEL CVD18L 119 1 355,55 €
145 881 25957967Y RODRIGUEZ QUESADA, JOSE MANUEL CVD18L 490 1 394,38 €
146 882 25957967Y RODRIGUEZ QUESADA, JOSE MANUEL CVD18L 791 1 391,92 €
147 883 B93006492 SATEMAR CIA DE TRBJOS SUB. SL CVD18L 437 1 158,21 €
148 884 B93006492 SATEMAR CIA DE TRBJOS SUB. SL CVD18L 595 1 181,65 €
149 885 Y1707502L TREASURE, CAROLINE CVD18L 438 1 140,48 €
150 886 Y1707502L TREASURE, CAROLINE CVD18L 596 1 161,29 €
151 887 B64377005 ISEE 2007 SL, GAD16L 1.160 1 46,98 €
152 888 16283718V BENITO VILLAR, CARLOS JAVIER GAD17L 950 1 362,82 €
153 889 38820271C FERNANDEZ CLEMENTE, JORGE MANUEL GAD17L 229 1 11,92 €
154 890 B54466412 GOA CATAMARANES SL, GAD17L 1.260 1 204,97 €
155 891 23287292E LOPEZ PIERNAS, NICOLAS GAD17L 1.210 1 324,78 €
156 892 00815056M OCAÑA GRAJAL, FRANCISCO GAD17L 1.194 1 411,75 €
157 893 75209026S SOLER CORTES, GABRIEL GAD17L 1.114 1 381,97 €
158 894 75264912B SOLER SANTIAGO, GABRIEL GAD17L 133 1 2.051,70 €
159 895 46642174Z MARTIN MATA GAP17L 1.521 1 108,73 €
160 896 46642174Z MARTIN MATA GAP17L 1.522 1 22,71 €
161 897 75220480S SEGURA DIAZ, JOSE GAP17L 1.583 1 97,86 €
162 898 75220480S SEGURA DIAZ, JOSE GAP17L 1.584 1 672,52 €
163 899 B30835573 TUGS OF SPAIN SLU, GAP17L 1.311 1 5.462,69 €
164 900 B30835573 TUGS OF SPAIN SLU, GAP17L 1.312 1 7.008,61 €
165 901 B30835573 TUGS OF SPAIN SLU, GAP17L 1.430 1 1.434,10 €
166 902 28394737H GARCIA GAVIRA, MANUEL ICD17L 1.125 1 7,99 €
167 903 B91243477 NAVIRRIEGOS LA ALGABA SL ICD17L 1.251 1 387,30 €
168 904 B21301171 ASTILLEROS VIZMAR, S.L. ICP16L 244 1 250,34 €
169 905 B21301171 ASTILLEROS VIZMAR, S.L. ICP16L 381 1 234,18 €
170 906 75569008R BELLIDO CARDENAS, ANTONIO ICP16L 1.003 1 18,71 €
171 907 B21523394 CABACO PESCA, S.L, ICP16L 1.117 1 45,36 €
172 908 B21523394 CABACO PESCA, S.L, ICP16L 1.118 1 128,53 €
173 909 29467021L CARRILLO HERNANDEZ, FRANCISCO ICP16L 744 1 45,12 €
174 910 29467021L CARRILLO HERNANDEZ, FRANCISCO ICP16L 776 1 51,96 €
175 911 F21288980 CARRYMAR,SDAD.COOP.ANDALUZA ICP16L 417 1 8,20 €
176 912 F21288980 CARRYMAR,SDAD.COOP.ANDALUZA ICP16L 1.121 1 110,52 €
177 913 29474488B CASADO CARRILLO, JOSE ICP16L 251 1 46,49 €
178 914 29474488B CASADO CARRILLO, JOSE ICP16L 1.122 1 12,17 €
179 915 75568976S CASADO CARRILLO, MANUEL ICP16L 1.064 1 19,14 €
180 916 29489214V CAZORLA CARRILLO, JOSE ANDRES ICP16L 531 1 10,16 €
181 917 29489214V CAZORLA CARRILLO, JOSE ANDRES ICP16L 614 1 6,00 €
182 918 29489214V CAZORLA CARRILLO, JOSE ANDRES ICP16L 731 1 27,35 €
183 919 29489214V CAZORLA CARRILLO, JOSE ANDRES ICP16L 966 1 9,75 €
184 920 29493961A DE LOS SANTOS MARTIN, ANTONIO ICP16L 314 1 10,04 €
185 921 29493961A DE LOS SANTOS MARTIN, ANTONIO ICP16L 421 1 32,82 €
186 922 29493961A DE LOS SANTOS MARTIN, ANTONIO ICP16L 423 1 30,26 €
187 923 29493961A DE LOS SANTOS MARTIN, ANTONIO ICP16L 500 1 15,04 €
188 924 29493961A DE LOS SANTOS MARTIN, ANTONIO ICP16L 521 1 13,67 €
189 925 29493961A DE LOS SANTOS MARTIN, ANTONIO ICP16L 522 1 11,22 €
190 926 29493961A DE LOS SANTOS MARTIN, ANTONIO ICP16L 619 1 27,07 €
191 927 29464498A GOMEZ PEREZ MANUEL ICP16L 1.115 1 24,61 €
192 928 29482406V GONCALVES DA SILVA, JOSE FERNANDO ICP16L 504 1 62,90 €
193 929 29482406V GONCALVES DA SILVA, JOSE FERNANDO ICP16L 549 1 7,97 €
194 930 29482406V GONCALVES DA SILVA, JOSE FERNANDO ICP16L 582 1 39,86 €
195 931 29784532S GONZALEZ GOMEZ, JOSE ANTONIO ICP16L 597 1 14,85 €
196 932 E21489810 ORTEGA SEGUNDO, C.B. ICP16L 461 1 8,54 €
197 933 E21489810 ORTEGA SEGUNDO, C.B. ICP16L 552 1 5,17 €
198 934 E21489810 ORTEGA SEGUNDO, C.B. ICP16L 586 1 5,12 €
199 935 B21521398 PESQUERAS MONTE SINAI, S.L. ICP16L 31 1 16,79 €
200 936 B72157910 PESQUERO MI DAMA, S.L. ICP16L 415 1 5,47 €
201 937 B72157910 PESQUERO MI DAMA, S.L. ICP16L 432 1 27,18 €
202 938 B72157910 PESQUERO MI DAMA, S.L. ICP16L 527 1 13,18 €
203 939 B72157910 PESQUERO MI DAMA, S.L. ICP16L 611 1 17,61 €
204 940 B72157910 PESQUERO MI DAMA, S.L. ICP16L 1.125 1 94,21 €
205 941 29475580E RAMOS RODRIGUEZ, JOSEFA ICP16L 340 1 41,88 €
206 942 29475580E RAMOS RODRIGUEZ, JOSEFA ICP16L 1.089 1 441,87 €
207 943 508332125 SPAALFISH, LDA ICP16L 1.144 1 129,68 €
208 944 508332125 SPAALFISH, LDA ICP16L 1.148 1 63,33 €
209 945 F21288980 CARRYMAR,SDAD.COOP.ANDALUZA ICP17L 408 1 40,00 €
210 946 F21288980 CARRYMAR,SDAD.COOP.ANDALUZA ICP17L 613 1 6,61 €
211 947 F21288980 CARRYMAR,SDAD.COOP.ANDALUZA ICP17L 731 1 19,31 €
212 948 29488092E GONZALEZ DA SILVA, FRANCISCO IGN. ICP17L 647 1 6,69 €
213 949 43063475T ALARCON ALCARAZ, JUAN MZD17L 2.260 1 391,35 €
214 950 29802737G ALFARO OLIVARES, ANTONIO MZD17L 5.237 1 37,17 €
215 951 29802737G ALFARO OLIVARES, ANTONIO MZD17L 5.664 1 62,98 €
216 952 27892102W BALBONTIN DE ARCE, MARIO ENRIQUE MZD17L 5.375 1 696,16 €
217 953 27892102W BALBONTIN DE ARCE, MARIO ENRIQUE MZD17L 5.409 1 234,61 €
218 954 B82451956 BARDERAS OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, S.L. MZD17L 5.040 1 14,93 €
219 955 B82451956 BARDERAS OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, S.L. MZD17L 5.229 1 1.551,89 €
220 956 B82451956 BARDERAS OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, S.L. MZD17L 5.230 1 57,10 €
221 957 01033359S DE FRANCISCO MORENO, FELIX MZD17L 5.372 1 638,05 €
222 958 01033359S DE FRANCISCO MORENO, FELIX MZD17L 5.406 1 215,01 €
223 959 52267200E ESQUEMBRE ALVAREZ, TOMAS MZD17L 5.234 1 26,06 €
224 960 B21535844 FRUTAS ROMERO BAUTISTA, S.L., MZD17L 4.899 1 411,75 €
225 961 44226693Q GUERRERO APARICIO, IGNACIO MZD17L 5.378 1 1.097,29 €
226 962 44226693Q GUERRERO APARICIO, IGNACIO MZD17L 5.412 1 369,77 €
227 963 B91600742 IMPORT-EXPORT AUTOS PEREZ SL MZD17L 5.376 1 815,56 €
228 964 B91600742 IMPORT-EXPORT AUTOS PEREZ SL MZD17L 5.410 1 274,84 €
229 965 B21562301 ISAZUR PRIMERO, S.L., MZD17L 5.498 1 89,43 €
230 966 B21367735 JOSE ANTONIO FONSECA MORON, S,R.U. MZD17L 5.386 1 653,84 €
231 967 B21367735 JOSE ANTONIO FONSECA MORON, S,R.U. MZD17L 5.420 1 220,34 €
232 968 29493117X LOCIGA RODRIGUEZ, ADRIAN MZD17L 5.387 1 266,83 €
233 969 29493117X LOCIGA RODRIGUEZ, ADRIAN MZD17L 5.421 1 89,91 €
234 970 29759356R LOPEZ VALDAYO, ANTONIO MANUEL MZD17L 5.370 1 1.002,81 €
235 971 29759356R LOPEZ VALDAYO, ANTONIO MANUEL MZD17L 5.405 1 337,94 €
236 972 29757919J MARQUEZ BARBA, DIEGO ANTONIO MZD17L 5.289 1 53,52 €
237 973 29779133K MARQUEZ ROMERO, LUIS MZD17L 4.961 1 7,05 €
238 974 29799439H OROZCO CONTRERAS, AGUSTIN MZD17L 5.374 1 731,07 €
239 975 29799439H OROZCO CONTRERAS, AGUSTIN MZD17L 5.408 1 246,36 €
240 976 46332344V RUIZ BORDALLO, ENRIQUE MZD17L 5.416 1 196,84 €
241 977 27860037E SANCHEZ GOMEZ, MANUEL MZD17L 5.682 1 498,23 €
242 978 27860037E SANCHEZ GOMEZ, MANUEL MZD17L 5.683 1 34,59 €
243 979 49081352L SANCHEZ PICHARDO, ANDRES MZD17L 5.126 1 174,80 €
244 980 00273529J SERNA SANCHEZ, JOSECARLOS MZD17L 5.379 1 1.396,11 €
245 981 00273529J SERNA SANCHEZ,JOSE CARLOS MZD17L 5.413 1 470,48 €
246 982 29056769H VELO BUENO, DIEGO MZD17L 5.383 1 271,67 €
247 983 29056769H VELO BUENO, DIEGO MZD17L 5.417 1 91,54 €
248 984 29802737G ALFARO OLIVARES, ANTONIO MZD18L 740 1 61,95 €
249 985 33425565X AZPARREN FERNANDEZ, ELOY MZD18L 682 1 100,65 €
250 986 28583980V DE ANCA FERNANDEZ, ALFREDO MZD18L 658 1 902,48 €
251 987 52267200E ESQUEMBRE ALVAREZ, TOMAS MZD18L 729 1 43,45 €
252 988 B21535844 FRUTAS ROMERO BAUTISTA, S.L., MZD18L 653 1 409,63 €
253 989 29779684C GIRON BORRERO, ALVARO MZD18L 726 1 22,26 €
254 990 28478820J MEDINA FERNANDEZ, SOLEDAD MZD18L 24 1 10,71 €
255 991 29727405C MUÑOZ FERNANDEZ, CARMELO MZD18L 722 1 153,43 €
256 992 29735400B PALACIOS RODRIGUEZ, ANTONIO MZD18L 727 1 59,24 €
257 993 11679237K PEREZ LIMON, LUIS MZD18L 738 1 454,50 €
258 994 B21253042 POLITEC ONUBA, S.L. MZD18L 741 1 66,54 €
259 995 44217427L VEGA GONZALEZ, SERGIO MANUEL MZD18L 710 1 88,86 €
260 996 27933022M VELO CASTILLO, DIEGO MZD18L 571 1 506,35 €
261 997 29044740H PEREZ MARQUEZ, RAFAEL MZP18L 31 1 209,84 €
262 998 B21410220 PIZZA UMBRIA, S.L. PUP17L 883 1 149,33 €
263 999 B21410220 PIZZA UMBRIA, S.L. PUP17L 1.016 1 29,86 €
264 1000 E21034608 DIAZ GOMEZ, BENITO Y MANUEL, C.B. PUP18L 129 1 47,66 €
265 1001 B21564810 ELVIRA Y MANUEL, S.L PUP18L 121 1 107,01 €
266 1002 48927915S RUIZ GONZALEZ, RAUL PUP18L 81 1 31,35 €
267 1003 15397055G BOULLOSA GONZALEZ, DAVID RDP16L 48 1 346,81 €
268 1004 14696446K BOVEDA ROMEO, FRANCISCO JAVIER ROD17L 329 1 16,06 €
269 1005 24245356K EXPOSITO PEREZ, FRANCISCO JOSE ROD17L 53 1 152,58 €
270 1006 24245356K EXPOSITO PEREZ, FRANCISCO JOSE ROD17L 64 1 138,28 €
271 1007 24245356K EXPOSITO PEREZ, FRANCISCO JOSE ROD17L 105 1 152,58 €
272 1008 24245356K EXPOSITO PEREZ, FRANCISCO JOSE ROD17L 129 1 147,81 €
273 1009 24245356K EXPOSITO PEREZ, FRANCISCO JOSE ROD17L 170 1 152,58 €
274 1010 24245356K EXPOSITO PEREZ, FRANCISCO JOSE ROD17L 240 1 294,02 €
275 1011 24245356K EXPOSITO PEREZ, FRANCISCO JOSE ROD17L 294 1 310,07 €
276 1012 24245356K EXPOSITO PEREZ, FRANCISCO JOSE ROD17L 344 1 313,89 €
277 1013 24245356K EXPOSITO PEREZ, FRANCISCO JOSE ROD17L 433 1 461,12 €
278 1014 24245356K EXPOSITO PEREZ, FRANCISCO JOSE ROD17L 453 1 147,81 €
279 1015 B04735130 FRENAUTOS 2012 S.L., ROD17L 79 1 6,92 €
280 1016 45900881B GALINDO AMADOR, AINHOA ROD17L 140 1 214,23 €
281 1017 45900881B GALINDO AMADOR, AINHOA ROD17L 398 1 232,68 €
282 1018 76633408F LOZANO LOPEZ, VICENTE ROD17L 59 1 62,01 €
283 1019 25598005V MARQUEZ MANCIO, ADRIAN ROD17L 220 1 221,01 €
